KUSTANNUSSOVELLUS 2013 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 19.12.2014 *** |
*** RAPORTTI: K05MO4MR *** |
KUNNAN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET KUNTARYHMÄN MUKAAN MAAKUNNITTAIN (EUROA/OPPILAS) |
ILMAN SAIRAALA- JA VAMMAISOPETUSTA |
Maakunta | Kaupunkimaiset kunnat |
Taajaan asutut kunnat |
Maaseutumaiset kunnat |
Yhteensä | Alin arvo | Ylin arvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | 9.156 | 8.847 | 9.011 | 9.110 | 7.324 | 10.596 |
Varsinais-Suomi | 8.227 | 8.632 | 8.903 | 8.445 | 6.199 | 13.614 |
Satakunta | 7.837 | 8.422 | 9.568 | 8.323 | 7.570 | 11.726 |
Kanta-Häme | 8.162 | 7.364 | 7.696 | 7.921 | 7.051 | 9.878 |
Pirkanmaa | 8.170 | 8.178 | 9.466 | 8.290 | 6.978 | 12.006 |
Päijät-Häme | 8.376 | 8.489 | 9.180 | 8.448 | 8.005 | 9.635 |
Kymenlaakso | 8.671 | - | 9.581 | 8.764 | 8.491 | 10.356 |
Etelä-Karjala | 8.113 | - | 10.101 | 8.609 | 7.964 | 13.804 |
Etelä-Savo | 9.274 | 8.340 | 10.504 | 9.409 | 8.063 | 15.376 |
Pohjois-Savo | 8.471 | 7.940 | 9.104 | 8.569 | 7.727 | 11.395 |
Pohjois-Karjala | 8.246 | 9.424 | 10.445 | 9.273 | 8.246 | 12.129 |
Keski-Suomi | 8.994 | 8.671 | 9.461 | 8.987 | 8.130 | 15.103 |
Etelä-Pohjanmaa | 7.802 | 8.272 | 8.731 | 8.270 | 7.348 | 10.106 |
Pohjanmaa | 8.889 | 9.072 | 9.865 | 9.306 | 8.009 | 13.285 |
Keski-Pohjanmaa | 8.038 | - | 8.956 | 8.344 | 7.656 | 12.053 |
Pohjois-Pohjanmaa | 8.091 | 7.650 | 9.123 | 8.164 | 6.269 | 13.741 |
Kainuu | 8.188 | 10.785 | 10.566 | 9.439 | 8.188 | 14.676 |
Lappi | 8.317 | 9.828 | 12.157 | 9.676 | 8.267 | 22.210 |
Yhteensä | 8.624 | 8.493 | 9.539 | 8.740 | 6.199 | 22.210 |
Käyttökustannukset sisältävät laskennallisen oppilastyypeittäin muiden menojen suhteessa jaetun arvonlisäveron. |