KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02F6AOS ***

OPETUKSEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TUNNUSLUKUJA
  josta lähiopetus  
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Opetus-
tunnit
ops näyttöt.
valm.koul.
Opetus-
tunnit
/opisk.
Suorit.
opinto-
viikot
1.1-31.7
-josta
ops
--josta
työssä-
opp.ov:t
Suoritet.
osaamis-
pisteet
1.8-31.12
--josta
työssä-
opp. os.
pisteet
 1 Humanistinen ja kasvatusala
053041 Axxell Utbildning Ab 25 2.472 84 364 99 853 226 97 0 0
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 32 2.900 2.900 0 92 690 690 100 960 75
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 80 4.777 2.353 1.265 60 1.675 1.192 484 528 63
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 73 4.695 2.410 2.285 65 1.240 660 240 690 54
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 101 6.071 5.330 1.576 60 2.117 2.117 698 1.589 424
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 75 5.264 3.587 850 71 1.782 1.444 433 833 222
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 85 3.992 2.590 727 47 2.035 860 280 869 178
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 92 5.886 2.906 958 64 1.880 1.490 320 1.315 158
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 62 2.127 1.468 288 35 728 728 300 1.400 416
053011 Kirkkopalvelut ry 429 21.398 14.208 6.700 50 8.405 5.528 1.912 6.831 1.229
016231 Korpisaaren säätiö 69 3.519 3.439 80 51 1.130 1.130 420 1.695 519
013051 Lahden diakoniasäätiö 164 8.833 2.744 997 54 3.520 2.977 272 4.234 1.091
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 55 3.040 1.661 495 55 929 777 193 975 317
013101 Oulun diakonissal. säätiö 60 2.633 588 383 44 1.590 386 165 435 38
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 48 2.608 2.235 0 54 867 867 162 831 158
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 62 3.790 2.405 0 62 1.886 1.886 225 1.216 172
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 70 3.124 2.816 0 45 1.260 1.260 465 1.130 323
016751 Portaanpää ry. 88 6.824 2.972 508 78 2.310 1.765 889 1.809 435
016571 Rovalan Setlementti ry 44 2.155 1.219 475 49 754 631 203 695 167
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 116 10.043 8.027 234 87 1.486 1.327 330 4.820 660
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0 0 0 0   0 0 0 0 0
016901 Turun kristill.opiston säätiö 178 6.861 5.165 1.696 39 3.490 2.440 482 2.112 461
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 38 4.875 2.324 315 128 830 460 145 544 120
000913 Helsingin kaupunki 0 0 0 0   0 0 0 0 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 86 4.325 2.925 1.400 50 1.633 1.482 321 1.610 943
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 47 2.766 2.380 386 58 1.022 1.022 197 1.428 157
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 123 5.715 4.427 0 47 1.923 1.923 440 2.248 270
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 72 5.015 4.640 218 70 795 795 230 578 0
031486 Optima samkommun 16 1.713 1.268 0 110 271 271 62 158 135
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 108 5.529 5.529 0 51 3.062 3.062 1.239 2.645 608
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 38 1.827 1.580 0 48 1.433 1.433 554 627 323
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 0 0 0 0   0 0 0 0 0
1 Humanistinen ja kasvatusala 2.532 144.777 96.180 22.200 57 51.596 40.829 11.858 44.805 9.716
 2 Kulttuuriala
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 8 570 570 0 75 160 160 36 210 30
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 0 0 0 0   0 0 0 0 0
053041 Axxell Utbildning Ab 85 5.906 3.885 1.016 70 2.144 1.314 308 1.222 458
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 100 10.741 4.198 3.681 107 3.026 1.855 394 426 117
016321 Hengitysliitto ry 85 7.946 7.767 0 93 1.969 1.969 247 474 472
019381 Hgin konservatorion säätiö 67 11.674 11.534 140 174 1.859 1.805 382 554 387
053071 Hyria koulutus Oy 161 11.070 9.404 0 69 3.644 3.644 1.088 3.660 502
012811 Invalidiliitto ry 37 4.392 4.092 0 118 1.399 1.399 100 607 288
011691 Invalidisäätiö 76 11.400 11.400 0 150 3.321 3.321 238 1.145 43
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 49 8.530 8.530 0 173 1.000 1.000 250 1.440 360
011701 Kiipulasäätiö 9 1.964 1.105 0 209 187 187 42 182 43
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 59 7.875 7.875 0 133 799 799 384 1.002 30
019611 Lahden Konservatorio Oy 50 7.034 6.579 455 142 1.627 1.462 260 493 90
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 57 8.077 7.892 185 143 2.129 2.104 529 444 251
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 28 1.799 198 1.489 64 517 146 5 0 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 50 4.608 4.608 0 92 1.050 1.050 300 1.385 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 127 18.328 13.638 2.822 144 1.129 1.120 605 3.295 330
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 31 3.198 3.198 0 105 589 589 94 900 0
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 29 3.683 3.333 350 126 600 600 90 900 135
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 60 6.090 4.138 0 101 1.381 1.381 253 754 74
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 83 11.630 11.630 0 140 2.000 2.000 523 1.011 370
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 238 23.645 12.171 2.011 99 2.714 2.630 902 5.816 1.653
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 90 13.609 11.815 1.794 151 3.150 2.869 1.186 1.055 366
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 38 6.763 5.147 951 178 306 252 140 459 210
000913 Helsingin kaupunki 321 30.802 20.871 1.360 96 7.923 7.362 1.394 1.824 345
001673 Joensuun kaupunki 79 13.231 13.231 0 168 4.586 3.944 517 3.268 442
002053 Kajaanin kaupunki 230 18.079 14.258 1.521 79 4.020 2.710 966 4.510 197
002863 Kouvolan kaupunki 142 10.902 7.521 1.232 77 4.532 2.907 536 1.691 108
005643 Oulun kaupunki 42 7.157 7.157 0 171 892 892 198 1.045 266
008373 Tampereen kaupunki 230 16.983 15.074 0 74 4.547 4.547 465 3.072 371
009053 Vaasan kaupunki 95 7.080 6.795 0 75 3.800 3.800 781 960 285
000923 Vantaan kaupunki 217 17.360 11.438 3.780 80 1.170 610 229 11.016 1.610
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 428 27.802 22.196 1.892 65 16.232 15.709 1.512 5.616 2.269
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 91 8.452 4.142 1.444 93 2.363 2.363 516 1.105 422
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 75 9.120 3.533 1.200 122 1.546 1.007 277 339 0
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 447 30.310 24.322 3.928 68 10.035 8.209 1.996 5.882 512
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 340 34.187 25.980 8.173 101 6.900 5.631 898 3.932 912
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 166 13.244 7.502 3.943 80 3.388 2.232 237 2.126 111
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 360 20.034 12.516 2.109 56 10.124 9.179 1.174 6.201 1.076
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 230 13.956 13.273 0 61 4.956 4.956 725 2.876 424
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 88 8.840 8.248 592 101 1.279 1.012 306 1.277 134
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 436 29.089 29.089 0 67 5.957 5.957 1.964 7.084 35
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 53 5.890 1.797 3.937 111 179 108 22 148 30
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 78 6.145 6.145 0 79 1.475 1.475 224 2.148 336
031216 Lounais-Suomen koul.ky 116 11.293 4.455 3.732 97 2.074 2.074 198 3.120 357
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 178 12.966 12.966 0 73 10.050 7.035 3.015 3.888 388
031486 Optima samkommun 63 7.643 6.389 0 121 1.013 1.013 150 811 75
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 230 17.782 14.449 3.333 77 2.420 2.120 645 3.024 430
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 526 30.701 28.498 0 58 14.143 14.143 3.121 7.583 1.671
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 208 15.207 15.207 0 73 1.405 1.405 70 1.933 130
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 185 14.918 10.138 4.345 80 4.373 3.061 500 2.223 1.042
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 20 1.100 1.100 0 55 1.405 1.304 440 408 106
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 166 12.050 12.050 0 73 2.298 2.298 764 6.093 1.160
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 521 44.636 33.840 4.721 86 8.268 7.108 1.107 9.611 1.849
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 166 15.392 12.018 2.833 93 3.596 3.596 770 5.389 324
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 73 7.426 4.633 1.512 102 2.029 2.029 648 2.034 128
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 154 12.187 8.838 3.349 79 1.960 1.960 550 3.082 591
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 42 4.126 4.126 0 99 1.197 1.197 240 618 132
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 56 2.409 2.249 0 43 1.016 1.016 445 739 192
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 73 6.085 5.502 0 83 1.352 1.352 463 1.992 0
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 23 7.200 5.626 0 315 608 608 128 285 50
2 Kulttuuriala 8.563 742.316 591.879 73.830 87 191.811 171.585 36.547 146.387 24.719
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
017081 Ami-säätiö 91 2.091 0 684 23 3.323 0 0 0 0
053041 Axxell Utbildning Ab 212 18.594 3.018 7.688 88 7.883 1.200 433 1.193 96
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 355 22.254 10.390 6.674 63 9.212 7.088 1.579 1.556 740
015901 Faktia Koulutus Oy 25 1.448 0 0 59 431 0 0 0 0
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 35 2.003 1.342 0 57 957 957 216 483 154
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 597 26.364 18.613 330 44 17.404 17.404 4.587 10.886 1.983
010861 Helsinki Business College Oy 1.457 81.301 78.396 2.905 56 27.405 27.405 7.622 3.677 1.189
016321 Hengitysliitto ry 167 13.552 13.384 0 81 4.059 4.059 822 1.333 188
053071 Hyria koulutus Oy 499 24.428 17.317 2.490 49 11.396 11.185 3.906 8.947 1.231
012811 Invalidiliitto ry 94 11.772 10.172 0 126 3.808 3.808 532 1.473 576
011691 Invalidisäätiö 39 4.560 4.560 0 118 2.672 2.672 654 381 115
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 728 21.148 14.635 992 29 9.546 9.546 1.766 7.456 2.866
011701 Kiipulasäätiö 110 27.897 10.479 0 254 2.750 2.750 1.219 3.127 842
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 415 23.718 13.561 8.125 57 8.529 7.784 1.692 9.709 1.377
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 103 2.146 0 591 21 969 0 0 0 0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 7 106 0 22 15 0 0 0 0 0
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 262 13.770 13.490 259 53 4.982 4.982 575 7.863 1.185
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 178 11.329 6.180 490 64 3.149 2.483 666 4.316 0
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 12 534 534 0 44 0 0 0 237 33
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 117 2.772 0 924 24 2.497 0 0 0 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 161 14.927 8.829 112 93 3.521 3.521 935 1.851 294
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 21 446 0 204 22 342 0 0 0 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0 0 0 0   0 0 0 0 0
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 15 2.108 1.694 0 145 215 215 108 322 162
002053 Kajaanin kaupunki 334 19.731 11.984 2.647 59 6.923 5.722 1.588 11.124 754
002863 Kouvolan kaupunki 250 9.814 7.102 1.155 39 5.373 5.373 840 935 516
008373 Tampereen kaupunki 1.029 43.781 38.379 3.844 43 15.321 13.642 3.248 19.172 1.439
008533 Turun kaupunki 742 29.884 23.612 1.797 40 19.704 18.910 4.344 14.376 1.036
009053 Vaasan kaupunki 272 15.270 11.100 674 56 7.379 6.645 936 8.593 510
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 898 40.355 22.168 3.155 45 23.435 21.263 3.703 21.124 5.555
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 354 19.096 11.238 1.820 54 9.395 7.418 2.142 1.614 637
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 147 11.840 2.725 798 80 3.437 2.491 1.603 1.956 550
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 111 3.346 428 840 30 1.668 0 0 327 0
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 277 11.583 9.749 522 42 6.034 5.885 861 2.231 379
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 764 50.942 30.751 16.368 67 15.548 12.774 3.689 10.209 2.800
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 87 4.141 3.331 0 48 1.620 1.620 432 2.169 531
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 300 11.077 9.100 1.367 37 7.984 6.934 2.001 11.150 1.005
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 483 20.373 14.807 1.155 42 9.967 9.355 2.591 3.956 1.287
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 136 5.514 3.654 735 40 2.628 1.945 413 1.873 113
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 267 12.645 12.141 504 47 7.021 7.021 1.467 1.097 72
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 616 35.160 24.360 6.480 57 9.423 5.895 2.695 3.291 0
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 188 9.283 6.813 1.718 49 2.294 1.499 350 6.758 1.577
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 120 6.871 6.871 0 57 2.332 2.332 600 3.300 450
031216 Lounais-Suomen koul.ky 244 11.389 9.057 170 47 5.885 5.832 1.026 3.964 1.023
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 249 8.155 5.655 560 33 14.600 10.220 4.380 7.255 347
031486 Optima samkommun 147 12.650 9.225 164 86 2.030 2.030 503 1.176 401
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 654 29.041 22.349 5.158 44 13.549 12.882 3.404 8.285 1.149
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 550 27.694 20.030 1.113 50 14.468 13.147 3.446 8.185 2.614
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 325 15.460 12.731 701 48 8.005 7.454 1.370 3.069 1.773
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 328 15.818 9.918 1.328 48 5.360 5.124 1.806 4.851 1.050
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 180 11.668 7.264 1.058 65 3.129 2.247 744 3.727 360
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 376 16.756 13.569 694 45 6.813 6.699 1.520 7.836 1.274
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 77 3.958 2.780 340 52 2.230 2.230 206 654 228
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 781 46.215 28.479 3.516 59 17.418 16.854 4.436 33.267 4.013
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 419 21.648 16.956 1.400 52 8.121 8.121 2.170 9.076 107
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 50 2.535 2.299 0 50 943 943 412 971 189
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 47 3.801 1.614 406 81 635 251 57 492 77
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 193 16.959 16.453 499 88 4.812 4.812 847 2.446 68
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 0 0 0 0   0 0 0 0 0
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 128 7.200 5.120 761 56 3.123 2.655 615 1.080 240
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 17.817 940.921 660.406 95.937 53 393.657 345.284 87.757 286.399 47.155
 4 Luonnontieteiden ala
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 0 0 0 0   0 0 0 0 0
053041 Axxell Utbildning Ab 47 3.072 2.635 0 65 953 953 286 875 144
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 114 7.718 5.401 1.303 68 3.498 3.083 765 640 72
010861 Helsinki Business College Oy 529 31.971 30.639 1.332 60 10.553 10.553 2.559 2.157 887
016321 Hengitysliitto ry 36 2.902 2.902 0 80 700 700 0 415 10
053071 Hyria koulutus Oy 167 9.830 6.530 1.250 59 3.702 3.444 847 2.567 601
012811 Invalidiliitto ry 47 5.266 4.816 0 112 1.314 1.314 72 497 300
011691 Invalidisäätiö 29 3.420 3.420 0 118 1.404 1.404 278 174 0
011701 Kiipulasäätiö 12 3.165 2.082 0 264 189 189 37 307 93
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 60 2.765 2.765 0 46 1.265 1.265 194 1.515 62
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 2 213 0 197 128 0 0 0 0 0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 21 2.408 0 1.016 113 544 0 0 0 0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 25 3.763 2.371 0 151 384 251 133 517 0
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 36 2.163 0 721 61 714 0 0 0 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 82 6.990 5.392 0 85 1.999 1.999 340 1.128 576
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 26 865 0 282 33 367 0 0 0 0
002863 Kouvolan kaupunki 131 5.144 3.898 704 39 2.536 2.536 481 896 68
008373 Tampereen kaupunki 129 5.218 5.218 0 40 1.868 1.868 83 1.441 6
008533 Turun kaupunki 144 6.996 5.325 674 49 3.454 3.060 783 2.021 6
009053 Vaasan kaupunki 82 4.244 4.224 0 52 2.721 2.721 693 1.146 195
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 236 11.798 8.665 783 50 6.186 5.402 892 1.582 1.338
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 108 7.190 5.497 94 67 2.805 2.805 363 929 213
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 23 3.150 0 1.260 138 704 0 0 0 0
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 59 3.440 819 1.266 58 1.120 773 71 730 139
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 65 4.107 3.660 0 64 1.727 1.727 287 570 45
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 163 8.161 6.885 0 50 3.420 3.377 758 1.965 165
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 62 2.692 2.399 0 43 1.100 770 330 1.128 72
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 106 7.006 3.000 3.205 66 1.762 1.583 351 2.244 247
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 201 9.742 8.106 0 48 4.390 4.390 1.256 1.149 372
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 49 2.868 1.777 0 58 921 921 154 985 24
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 62 3.106 3.106 0 50 1.575 1.575 252 470 36
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 87 7.210 3.480 2.984 83 1.124 524 288 382 0
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 65 3.656 3.353 0 57 429 429 86 2.658 532
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 31 1.595 1.595 0 51 595 595 195 911 293
031216 Lounais-Suomen koul.ky 43 3.307 2.338 0 76 866 866 223 1.106 328
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 81 2.607 2.607 0 32 4.707 3.295 1.412 442 44
031486 Optima samkommun 43 3.901 2.856 0 91 750 750 231 252 88
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 173 9.506 7.800 1.063 55 3.275 3.136 929 2.219 100
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 109 6.779 3.776 1.414 62 1.811 1.701 344 1.120 228
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 40 3.535 1.520 1.605 89 683 380 0 960 210
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 63 2.837 2.420 0 45 1.354 1.354 393 1.305 240
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 63 3.445 3.388 0 55 630 630 318 2.156 200
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 144 7.915 7.178 0 55 2.584 2.584 629 3.257 313
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 15 950 750 0 66 571 571 121 182 36
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 112 7.896 6.467 0 71 2.980 2.980 604 6.275 957
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 76 3.961 3.407 0 52 1.490 1.490 19 2.235 20
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 99 4.553 4.170 0 46 1.524 1.524 426 1.399 171
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 47 5.406 1.913 653 115 830 376 76 495 138
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 63 5.165 5.165 0 82 1.480 1.480 144 879 18
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 48 2.427 2.427 0 50 1.061 1.061 132 695 315
4 Luonnontieteiden ala 4.250 258.024 198.142 21.806 61 92.619 84.389 18.835 56.976 9.902
 5 Tekniikan ja liikenteen ala
017081 Ami-säätiö 210 17.174 0 11.220 82 6.841 0 0 0 0
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 10 2.982 0 2.982 298 165 165 119 225 181
053041 Axxell Utbildning Ab 510 36.360 27.241 3.734 71 11.691 9.397 2.455 8.886 1.637
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 981 67.791 48.633 10.776 69 25.235 21.805 4.287 3.403 1.489
015901 Faktia Koulutus Oy 19 3.060 0 0 165 446 0 0 0 0
053121 Finavia Oyj 15 14.504 14.504 0 967 178 178 0 355 165
016321 Hengitysliitto ry 425 52.063 49.963 0 123 9.649 9.649 1.671 5.268 1.186
053071 Hyria koulutus Oy 1.158 81.578 54.771 9.117 70 25.756 21.962 5.720 17.634 2.289
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 101 6.763 2.827 611 67 2.309 1.840 696 2.152 0
012811 Invalidiliitto ry 174 24.516 0 0 141 5.822 5.822 852 1.470 550
011691 Invalidisäätiö 298 41.215 35.880 4.752 138 13.934 13.495 1.319 968 530
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 79 7.020 7.020 0 88 553 553 163 600 128
011701 Kiipulasäätiö 111 24.545 12.801 0 221 2.239 2.239 698 3.167 719
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 10 3.786 0 2.638 363 274 0 0 0 0
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 5 3.200 0 0 698 140 0 0 0 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 1.857 129.688 102.763 21.882 70 47.474 42.928 7.816 34.867 5.367
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 219 16.087 15.198 0 73 6.277 6.277 610 18.232 953
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 0 0 0 0   0 0 0 0 0
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 158 18.634 18.634 0 118 2.850 2.850 472 5.054 350
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 191 15.081 12.378 0 79 4.277 4.277 800 1.500 615
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 26 1.920 0 1.142 73 547 0 0 0 0
015961 Teak Oy 28 6.650 0 5.320 238 840 0 0 0 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 161 28.164 1.368 23.571 175 3.635 640 160 1.080 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 301 37.010 15.903 6.301 123 6.552 5.575 435 5.054 752
013611 Työtehoseura ry 243 57.759 13.847 37.463 238 14.458 8.952 1.164 0 0
000913 Helsingin kaupunki 4.305 284.937 243.319 5.675 66 101.572 79.058 15.441 25.396 4.041
001643 Jalasjärven kunta 25 5.918 0 4.144 238 454 0 0 0 0
002053 Kajaanin kaupunki 966 78.305 56.295 12.354 81 29.319 18.423 4.489 36.018 2.246
002863 Kouvolan kaupunki 856 51.637 36.451 3.454 60 24.987 22.279 5.178 4.188 2.752
008373 Tampereen kaupunki 3.494 275.299 226.992 22.359 79 78.505 73.279 15.293 49.060 9.675
008533 Turun kaupunki 1.649 117.135 93.488 4.311 71 52.704 47.537 8.160 29.404 2.264
009053 Vaasan kaupunki 847 57.834 37.618 8.786 68 32.336 29.418 3.085 19.640 2.752
000923 Vantaan kaupunki 1.517 106.960 80.957 1.344 71 7.374 7.302 3.802 63.367 20.213
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 1.523 85.064 60.062 10.684 56 40.671 34.216 5.246 12.445 7.869
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 1.284 98.990 70.228 10.847 77 40.676 38.095 5.759 5.669 3.875
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 503 50.160 24.182 8.981 100 12.547 11.104 331 6.759 189
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 741 48.816 11.421 15.823 66 21.685 19.238 3.601 8.796 5.597
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 891 62.398 52.637 3.306 70 20.796 19.947 3.403 6.361 1.300
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 2.424 172.212 119.150 45.715 71 56.361 48.325 8.779 25.873 7.748
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 190 13.037 11.995 0 69 3.601 3.601 1.010 2.247 364
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 890 57.575 52.512 3.437 65 22.989 22.234 4.203 16.752 3.891
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 1.800 127.872 79.101 18.130 71 43.808 35.938 9.752 21.946 6.172
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 1.225 71.482 61.651 4.585 58 26.267 23.778 3.950 19.799 4.528
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 1.135 81.147 74.559 5.524 72 26.077 25.232 4.732 17.647 2.759
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 2.035 123.361 106.665 10.015 61 27.120 23.679 7.272 17.303 136
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 1.087 65.735 47.219 8.255 60 7.512 7.203 1.550 35.077 7.561
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 310 22.091 19.643 0 71 6.140 6.140 1.248 9.210 960
031216 Lounais-Suomen koul.ky 782 62.606 50.050 3.020 80 16.364 15.824 4.037 13.465 3.971
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 1.103 58.907 55.326 2.216 53 55.328 37.526 16.082 11.892 1.471
031486 Optima samkommun 512 49.651 39.961 0 97 8.308 8.308 2.289 4.984 959
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 2.948 200.447 160.480 20.207 68 71.225 65.718 13.236 30.398 11.436
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 1.929 154.860 109.498 25.805 80 57.433 49.229 9.497 21.789 8.730
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 444 32.463 32.463 0 73 14.385 14.385 1.479 6.452 2.578
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 441 33.767 33.767 0 77 8.780 8.780 2.147 12.140 540
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 1.129 93.244 74.717 12.716 83 24.558 23.427 3.077 23.719 5.945
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 789 75.132 65.064 2.491 95 7.351 5.692 2.825 22.004 2.467
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 917 62.510 49.273 3.782 68 19.462 18.987 4.133 13.498 2.555
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 786 58.126 54.132 398 74 22.265 22.265 4.735 9.585 2.666
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 2.358 157.681 118.484 13.333 67 59.383 55.235 13.655 61.739 6.380
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1.851 180.558 138.706 5.611 98 48.235 47.649 8.064 67.013 5.233
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 193 15.210 15.210 0 79 5.619 5.619 1.210 3.938 372
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 189 13.392 11.554 0 71 4.100 4.100 599 5.424 898
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 484 37.879 23.350 2.304 78 9.039 7.869 3.276 12.043 2.547
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 447 52.509 51.427 1.065 117 13.484 13.484 2.337 2.849 831
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 624 81.600 60.759 8.366 131 11.647 11.647 2.452 16.970 3.130
