KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02F6OSA ***

OPETUKSEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TUNNUSLUKUJA
  josta lähiopetus  
Koulutusala Opisk.
määrä
Opetus-
tunnit
ops näyttöt.
valm.koul.
Opetus-
tunnit
/opisk.
Suorit.
opinto-
viikot
1.1-31.7
-josta
ops
--josta
työssä-
opp.ov:t
Suoritet.
osaamis-
pisteet
1.8-31.12
--josta
työssä-
opp. os.
pisteet
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 157 12.487 8.639 1.512 80 4.306 3.171 581 2.987 766
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 114 7.927 6.054 0 70 2.118 2.118 486 3.140 932
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 8 398 0 0 52 361 0 0 0 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 278 20.812 14.693 1.512 75 6.785 5.289 1.067 6.127 1.698
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy
2 Kulttuuriala 8 570 570 0 75 160 160 36 210 30
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 48 3.135 2.640 0 65 920 920 184 1.530 290
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 22 3.420 3.420 0 158 740 740 37 0 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 6 1.178 1.178 0 202 0 0 0 400 0
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 10 2.356 2.356 0 246 0 0 0 235 12
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 93 10.659 10.164 0 115 1.820 1.820 257 2.375 332
017081 Ami-säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 91 2.091 0 684 23 3.323 0 0 0 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 210 17.174 0 11.220 82 6.841 0 0 0 0
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 106 3.413 0 1.689 32 4.022 0 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 80 5.392 3.791 0 68 2.954 0 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 21 1.665 1.050 0 80 0 0 0 981 0
017081 Ami-säätiö 509 29.735 4.841 13.593 58 17.140 0 0 981 0
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
2 Kulttuuriala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
4 Luonnontieteiden ala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 10 2.982 0 2.982 298 165 165 119 225 181
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 10 2.982 0 2.982 298 165 165 119 225 181
053041 Axxell Utbildning Ab
1 Humanistinen ja kasvatusala 25 2.472 84 364 99 853 226 97 0 0
2 Kulttuuriala 85 5.906 3.885 1.016 70 2.144 1.314 308 1.222 458
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 212 18.594 3.018 7.688 88 7.883 1.200 433 1.193 96
4 Luonnontieteiden ala 47 3.072 2.635 0 65 953 953 286 875 144
5 Tekniikan ja liikenteen ala 510 36.360 27.241 3.734 71 11.691 9.397 2.455 8.886 1.637
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 189 16.829 11.665 2.710 89 5.581 2.657 595 2.188 628
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 270 16.457 9.023 1.942 61 7.131 3.634 935 3.086 718
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 143 15.875 13.179 459 111 3.212 2.856 689 2.562 573
053041 Axxell Utbildning Ab 1.480 115.565 70.730 17.913 78 39.448 22.237 5.798 20.012 4.254
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 100 10.741 4.198 3.681 107 3.026 1.855 394 426 117
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 355 22.254 10.390 6.674 63 9.212 7.088 1.579 1.556 740
4 Luonnontieteiden ala 114 7.718 5.401 1.303 68 3.498 3.083 765 640 72
5 Tekniikan ja liikenteen ala 981 67.791 48.633 10.776 69 25.235 21.805 4.287 3.403 1.489
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 260 34.761 27.187 4.260 134 5.561 4.205 941 1.890 476
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 514 34.061 15.318 10.543 66 10.752 7.396 2.264 2.115 1.935
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 244 21.347 8.884 7.011 88 5.959 3.726 934 1.437 706
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 7 468 468 0 67 292 292 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 6 1.230 692 0 192 221 0 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 11 445 445 0 42 561 561 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 14 938 938 0 66 0 0 0 79 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 2.605 201.754 122.554 44.248 77 64.317 50.011 11.164 11.546 5.535
015901 Faktia Koulutus Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 25 1.448 0 0 59 431 0 0 0 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 19 3.060 0 0 165 446 0 0 0 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 621 0 0 745 11 0 0 0 0
015901 Faktia Koulutus Oy 44 5.129 0 0 116 888 0 0 0 0
053121 Finavia Oyj
5 Tekniikan ja liikenteen ala 15 14.504 14.504 0 967 178 178 0 355 165
053121 Finavia Oyj 15 14.504 14.504 0 967 178 178 0 355 165
053131 Folkhälsan Utbildning Ab
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 100 8.814 6.882 0 88 1.947 1.947 530 2.803 498
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 100 8.814 6.882 0 88 1.947 1.947 530 2.803 498
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.
1 Humanistinen ja kasvatusala 32 2.900 2.900 0 92 690 690 100 960 75
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 32 2.900 2.900 0 92 690 690 100 960 75
024681 Haaga Instituutti-säätiö
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 535 25.708 20.159 0 48 15.591 15.591 5.123 11.868 3.848
024681 Haaga Instituutti-säätiö 535 25.708 20.159 0 48 15.591 15.591 5.123 11.868 3.848
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 80 4.777 2.353 1.265 60 1.675 1.192 484 528 63
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 35 2.003 1.342 0 57 957 957 216 483 154
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 6 411 401 0 70 293 293 47 0 0
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 121 7.191 4.096 1.265 59 2.925 2.442 747 1.011 217
014551 Harjun oppimiskeskus oy
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 204 18.339 11.838 4.084 90 3.200 2.634 1.690 2.099 15
014551 Harjun oppimiskeskus oy 204 18.339 11.838 4.084 90 3.200 2.634 1.690 2.099 15
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 597 26.364 18.613 330 44 17.404 17.404 4.587 10.886 1.983
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 223 9.947 6.646 207 45 5.426 5.426 1.039 4.076 750
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 820 36.311 25.259 537 44 22.830 22.830 5.626 14.962 2.733
010861 Helsinki Business College Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 1.457 81.301 78.396 2.905 56 27.405 27.405 7.622 3.677 1.189
4 Luonnontieteiden ala 529 31.971 30.639 1.332 60 10.553 10.553 2.559 2.157 887
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 35 917 917 0 27 458 458 144 0 0
010861 Helsinki Business College Oy 2.020 114.189 109.952 4.237 57 38.416 38.416 10.325 5.834 2.076
016321 Hengitysliitto ry
2 Kulttuuriala 85 7.946 7.767 0 93 1.969 1.969 247 474 472
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 167 13.552 13.384 0 81 4.059 4.059 822 1.333 188
4 Luonnontieteiden ala 36 2.902 2.902 0 80 700 700 0 415 10
5 Tekniikan ja liikenteen ala 425 52.063 49.963 0 123 9.649 9.649 1.671 5.268 1.186
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 53 5.771 5.746 0 109 1.172 1.172 166 971 172
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 223 24.281 23.833 0 109 4.880 4.880 634 2.850 1.024
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 302 27.553 27.373 0 91 6.399 6.399 519 227 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 92 18.048 17.899 0 196 0 0 0 420 384
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 106 20.394 20.342 0 192 0 0 0 622 224
016321 Hengitysliitto ry 1.489 172.510 169.209 0 116 28.828 28.828 4.059 12.580 3.660
023291 Hevosopisto Oy
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 283 18.362 11.136 1.970 65 4.506 3.137 969 5.100 1.176
023291 Hevosopisto Oy 283 18.362 11.136 1.970 65 4.506 3.137 969 5.100 1.176
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 678 33.738 22.434 13.880 50 8.439 7.144 2.415 14.679 4.768
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 44 4.339 4.339 0 98 1.709 1.709 216 1.629 303
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 13 1.952 1.952 0 156 152 152 44 16 0
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 91 8.929 8.929 0 98 2.170 2.170 263 254 57
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 25 1.854 1.854 0 74 559 559 122 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 5 15 15 0 3 108 108 39 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 86 6.148 6.148 0 72 0 0 0 5.191 441
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 8 1.551 1.551 0 207 0 0 0 368 0
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 949 58.526 47.222 13.880 62 13.137 11.842 3.099 22.137 5.569
019381 Hgin konservatorion säätiö
2 Kulttuuriala 67 11.674 11.534 140 174 1.859 1.805 382 554 387
019381 Hgin konservatorion säätiö 67 11.674 11.534 140 174 1.859 1.805 382 554 387
053071 Hyria koulutus Oy
2 Kulttuuriala 161 11.070 9.404 0 69 3.644 3.644 1.088 3.660 502
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 499 24.428 17.317 2.490 49 11.396 11.185 3.906 8.947 1.231
4 Luonnontieteiden ala 167 9.830 6.530 1.250 59 3.702 3.444 847 2.567 601
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.158 81.578 54.771 9.117 70 25.756 21.962 5.720 17.634 2.289
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 266 11.829 7.080 2.083 44 6.318 4.216 1.385 3.242 701
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 410 20.927 12.974 5.224 51 8.872 6.417 1.807 6.998 1.383
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 177 16.112 13.940 154 91 3.659 3.595 815 3.542 187
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 16 14.108 10.157 0 864 513 513 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 26 8.638 7.540 0 332 346 346 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 22 10.413 8.524 0 482 417 417 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 23 7.487 6.514 0 321 0 0 0 401 56
053071 Hyria koulutus Oy 2.924 216.420 154.751 20.318 74 64.623 55.739 15.568 46.991 6.950
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy
5 Tekniikan ja liikenteen ala 101 6.763 2.827 611 67 2.309 1.840 696 2.152 0
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 248 23.282 20.971 208 94 7.236 7.236 1.224 5.823 372
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 240 240 0 206 56 56 19 0 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 350 30.285 24.038 819 87 9.601 9.132 1.939 7.975 372
012811 Invalidiliitto ry
2 Kulttuuriala 37 4.392 4.092 0 118 1.399 1.399 100 607 288
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 94 11.772 10.172 0 126 3.808 3.808 532 1.473 576
4 Luonnontieteiden ala 47 5.266 4.816 0 112 1.314 1.314 72 497 300
5 Tekniikan ja liikenteen ala 174 24.516 0 0 141 5.822 5.822 852 1.470 550
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 39 5.984 5.184 0 153 532 532 148 1.587 384
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 141 12.808 0 0 91 9.648 9.648 0 0 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 50 5.928 5.728 0 120 0 0 0 2.030 0
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 34 4.446 4.146 0 132 0 0 0 1.109 0
012811 Invalidiliitto ry 615 75.112 34.138 0 122 22.523 22.523 1.704 8.773 2.098
011691 Invalidisäätiö
2 Kulttuuriala 76 11.400 11.400 0 150 3.321 3.321 238 1.145 43
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 39 4.560 4.560 0 118 2.672 2.672 654 381 115
4 Luonnontieteiden ala 29 3.420 3.420 0 118 1.404 1.404 278 174 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 298 41.215 35.880 4.752 138 13.934 13.495 1.319 968 530
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 38 4.560 4.560 0 119 1.102 1.102 203 582 158
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 93 13.757 11.400 1.848 149 3.521 3.391 553 572 283
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 246 28.600 28.600 0 116 7.798 7.798 675 0 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 43 5.148 5.148 0 119 0 0 0 2.011 69
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 124 18.252 18.252 0 147 0 0 0 2.798 83
011691 Invalidisäätiö 985 130.912 123.220 6.600 133 33.752 33.183 3.920 8.631 1.281
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 24 3.080 2.586 0 127 339 339 103 560 54
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 5 1.240 1.000 0 240 107 107 24 114 12
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 10 650 588 0 66 344 344 34 0 0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 39 4.970 4.174 0 127 790 790 161 674 66
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 73 4.695 2.410 2.285 65 1.240 660 240 690 54
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 8 319 0 0 42 260 0 0 0 0
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 80 5.014 2.410 2.285 63 1.500 660 240 690 54
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 101 6.071 5.330 1.576 60 2.117 2.117 698 1.589 424
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 5 479 455 0 91 189 189 36 0 0
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 106 6.550 5.785 1.576 62 2.306 2.306 734 1.589 424
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry.
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 147 9.310 9.310 0 64 3.570 3.570 1.090 4.197 847
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 147 9.310 9.310 0 64 3.570 3.570 1.090 4.197 847
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.
2 Kulttuuriala 49 8.530 8.530 0 173 1.000 1.000 250 1.440 360
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 49 8.530 8.530 0 173 1.000 1.000 250 1.440 360
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
1 Humanistinen ja kasvatusala 75 5.264 3.587 850 71 1.782 1.444 433 833 222
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 75 5.264 3.587 850 71 1.782 1.444 433 833 222
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 85 3.992 2.590 727 47 2.035 860 280 869 178
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 85 3.992 2.590 727 47 2.035 860 280 869 178
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 92 5.886 2.906 958 64 1.880 1.490 320 1.315 158
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 92 5.886 2.906 958 64 1.880 1.490 320 1.315 158
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 728 21.148 14.635 992 29 9.546 9.546 1.766 7.456 2.866
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 728 21.148 14.635 992 29 9.546 9.546 1.766 7.456 2.866
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 62 2.127 1.468 288 35 728 728 300 1.400 416
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 62 2.127 1.468 288 35 728 728 300 1.400 416
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
5 Tekniikan ja liikenteen ala 79 7.020 7.020 0 88 553 553 163 600 128
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 79 7.020 7.020 0 88 553 553 163 600 128
011701 Kiipulasäätiö
2 Kulttuuriala 9 1.964 1.105 0 209 187 187 42 182 43
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 110 27.897 10.479 0 254 2.750 2.750 1.219 3.127 842
4 Luonnontieteiden ala 12 3.165 2.082 0 264 189 189 37 307 93
5 Tekniikan ja liikenteen ala 111 24.545 12.801 0 221 2.239 2.239 698 3.167 719
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 101 27.773 12.078 0 276 1.925 1.925 756 2.131 691
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 40 9.797 4.083 0 247 580 580 91 1.328 253
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 28 6.446 3.322 0 233 470 470 237 905 266
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 119 26.145 15.329 0 219 3.833 3.833 544 0 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 46 8.072 4.662 0 175 0 0 0 2.565 302
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 34 9.873 5.912 0 289 0 0 0 1.245 268
011701 Kiipulasäätiö 610 145.677 71.853 0 239 12.173 12.173 3.624 14.957 3.477
053011 Kirkkopalvelut ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 429 21.398 14.208 6.700 50 8.405 5.528 1.912 6.831 1.229
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 320 15.809 10.315 4.759 49 5.919 3.212 1.247 2.933 839
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 30 2.628 2.068 0 88 644 644 297 348 53
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 48 7.085 7.020 0 149 1.260 1.260 189 740 96
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 9 744 744 0 80 320 320 64 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 15 783 783 0 52 259 259 48 303 132
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 20 2.590 2.570 0 127 0 0 0 1.395 153
053011 Kirkkopalvelut ry 871 51.037 37.708 11.459 59 16.807 11.223 3.757 12.550 2.502
017261 Kisakalliosäätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 113 5.101 5.101 0 45 3.525 3.525 937 1.936 435
017261 Kisakalliosäätiö 113 5.101 5.101 0 45 3.525 3.525 937 1.936 435
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy
5 Tekniikan ja liikenteen ala 10 3.786 0 2.638 363 274 0 0 0 0
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 10 3.786 0 2.638 363 274 0 0 0 0
016231 Korpisaaren säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 69 3.519 3.439 80 51 1.130 1.130 420 1.695 519
016231 Korpisaaren säätiö 69 3.519 3.439 80 51 1.130 1.130 420 1.695 519
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
5 Tekniikan ja liikenteen ala 5 3.200 0 0 698 140 0 0 0 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18 2.880 0 0 164 364 0 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 12 3.320 0 0 273 308 0 0 0 0
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 34 9.400 0 0 274 812 0 0 0 0
017191 Kuopion konservator.kann.yhd.
2 Kulttuuriala 59 7.875 7.875 0 133 799 799 384 1.002 30
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 59 7.875 7.875 0 133 799 799 384 1.002 30
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 123 6.427 5.051 562 52 3.111 3.111 1.126 2.239 800
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 123 6.427 5.051 562 52 3.111 3.111 1.126 2.239 800
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 82 3.468 3.468 0 42 1.640 1.233 407 1.620 253
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 82 3.468 3.468 0 42 1.640 1.233 407 1.620 253
013051 Lahden diakoniasäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 164 8.833 2.744 997 54 3.520 2.977 272 4.234 1.091
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 171 15.001 6.261 2.905 88 3.859 2.547 358 5.605 1.326
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 6 848 545 0 145 84 84 39 0 0
013051 Lahden diakoniasäätiö 341 24.682 9.550 3.902 72 7.463 5.608 669 9.839 2.417
019611 Lahden Konservatorio Oy
2 Kulttuuriala 50 7.034 6.579 455 142 1.627 1.462 260 493 90
019611 Lahden Konservatorio Oy 50 7.034 6.579 455 142 1.627 1.462 260 493 90
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry.
1 Humanistinen ja kasvatusala 55 3.040 1.661 495 55 929 777 193 975 317
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 55 3.040 1.661 495 55 929 777 193 975 317
053091 Länsirannikon Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 57 8.077 7.892 185 143 2.129 2.104 529 444 251
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 415 23.718 13.561 8.125 57 8.529 7.784 1.692 9.709 1.377
4 Luonnontieteiden ala 60 2.765 2.765 0 46 1.265 1.265 194 1.515 62
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.857 129.688 102.763 21.882 70 47.474 42.928 7.816 34.867 5.367
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 169 18.267 11.417 6.609 108 2.161 2.095 662 2.108 242
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 895 39.400 26.797 9.953 44 17.410 13.368 3.981 15.950 2.824
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 498 35.215 29.712 4.491 71 11.182 10.549 2.813 12.186 2.670
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 5 520 520 0 111 141 141 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 12 405 405 0 35 478 478 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 28 1.372 1.372 0 49 638 638 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 26 2.056 2.056 0 78 0 0 0 425 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 4.021 261.483 199.260 51.245 65 91.407 81.350 17.687 77.204 12.793
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.
5 Tekniikan ja liikenteen ala 219 16.087 15.198 0 73 6.277 6.277 610 18.232 953
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 219 16.087 15.198 0 73 6.277 6.277 610 18.232 953
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 103 2.146 0 591 21 969 0 0 0 0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 103 2.146 0 591 21 969 0 0 0 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 150 8.296 7.046 1.059 55 3.095 2.355 648 2.859 535
013991 Marttayhdistysten liitto ry 150 8.296 7.046 1.059 55 3.095 2.355 648 2.859 535
023311 MJK-koulutuskeskus ry.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 7 106 0 22 15 0 0 0 0 0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 7 106 0 22 15 0 0 0 0 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
5 Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 44 2.264 0 1.294 51 266 0 0 0 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 9 761 0 0 87 315 315 0 0 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 53 3.025 0 1.294 57 581 315 0 0 0
013101 Oulun diakonissal. säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 60 2.633 588 383 44 1.590 386 165 435 38
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 156 5.948 4.091 1.842 38 3.741 1.595 1.266 1.744 642
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 16 1.370 1.286 0 88 335 335 13 150 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 4 383 383 0 94 127 127 5 0 0
013101 Oulun diakonissal. säätiö 236 10.334 6.348 2.225 44 5.793 2.443 1.449 2.329 680
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 262 13.770 13.490 259 53 4.982 4.982 575 7.863 1.185
4 Luonnontieteiden ala 2 213 0 197 128 0 0 0 0 0
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 148 9.023 7.203 3.529 61 2.980 1.880 539 2.970 761
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 5 504 504 0 96 180 180 27 0 0
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 417 23.510 21.197 3.985 56 8.142 7.042 1.141 10.833 1.946
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 48 2.608 2.235 0 54 867 867 162 831 158
2 Kulttuuriala 28 1.799 198 1.489 64 517 146 5 0 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 76 4.407 2.433 1.489 58 1.384 1.013 167 831 158
016731 P-Savon kansanopistoseura ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 62 3.790 2.405 0 62 1.886 1.886 225 1.216 172
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 62 3.790 2.405 0 62 1.886 1.886 225 1.216 172
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö
4 Luonnontieteiden ala 21 2.408 0 1.016 113 544 0 0 0 0
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 14 1.400 0 600 103 208 0 0 0 0
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 31 3.232 0 792 104 583 0 0 0 0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 66 7.040 0 2.408 107 1.335 0 0 0 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry
2 Kulttuuriala 50 4.608 4.608 0 92 1.050 1.050 300 1.385 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 50 4.608 4.608 0 92 1.050 1.050 300 1.385 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusala 70 3.124 2.816 0 45 1.260 1.260 465 1.130 323
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 70 3.124 2.816 0 45 1.260 1.260 465 1.130 323
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät
2 Kulttuuriala 127 18.328 13.638 2.822 144 1.129 1.120 605 3.295 330
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 127 18.328 13.638 2.822 144 1.129 1.120 605 3.295 330
016751 Portaanpää ry.
1 Humanistinen ja kasvatusala 88 6.824 2.972 508 78 2.310 1.765 889 1.809 435
016751 Portaanpää ry. 88 6.824 2.972 508 78 2.310 1.765 889 1.809 435
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 178 11.329 6.180 490 64 3.149 2.483 666 4.316 0
4 Luonnontieteiden ala 25 3.763 2.371 0 151 384 251 133 517 0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 203 15.092 8.551 490 74 3.533 2.734 799 4.833 0
016571 Rovalan Setlementti ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 44 2.155 1.219 475 49 754 631 203 695 167
016571 Rovalan Setlementti ry 44 2.155 1.219 475 49 754 631 203 695 167
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö
2 Kulttuuriala 31 3.198 3.198 0 105 589 589 94 900 0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 12 534 534 0 44 0 0 0 237 33
5 Tekniikan ja liikenteen ala 158 18.634 18.634 0 118 2.850 2.850 472 5.054 350
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 32 3.730 2.664 0 117 627 627 24 881 106
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 82 9.586 9.586 0 117 1.482 1.482 404 2.195 0
