KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02G6VOS ***

TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN JA POISTOJEN VERTAILU VALTIONOSUUDEN LASKENNALLISEEN PERUSTEESEEN
Koulutuksen järjestäjä Opisk.-
määrä
  Toteut.
kust.
euroa/op.
Poistot
euroa
/opisk
Valt. os.
lask. per.
euroa/op.
Edell.
erotus
YH:n
osuus
kust. %
Kokonais-
ero
euroa
Valtion
erillis-
rahoitus
(R2)
euroa/op.
Nettoero
euroa/
opiskelija
1 Yksityinen
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 277,9 * 8.221 1.774 11.839 -1.844 118 -477.927 0 -1.720
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 92,7 * 32.491 2.737 36.563 -1.335 104 -26.129 0 -282
017081 Ami-säätiö 508,7 * 6.048 291 8.961 -2.622 141 -1.031.858 0 -2.029
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 10,0   10.941 167 9.811 1.296 88 12.962 0 1.296
053041 Axxell Utbildning Ab 1.480,0   11.465 120 11.325 259 98 383.876 300 -40
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 2.604,6 * 10.455 336 11.189 -398 104 -649.861 58 -308
015901 Faktia Koulutus Oy 44,1 * 8.810 67 8.306 571 94 59.083 0 1.340
053121 Finavia Oyj 15,0   130.795 92 127.387 3.500 97 52.502 0 3.500
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 100,2 * 14.404 792 16.047 -851 106 -2.236 332 -355
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 31,6   9.644 243 12.816 -2.929 130 -92.506 0 -2.929
024681 Haaga Instituutti-säätiö 534,6 * 10.261 444 10.772 -67 101 13.646 476 -450
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 121,4 * 10.929 943 11.320 552 95 139.669 0 1.150
014551 Harjun oppimiskeskus oy 204,2   16.450 1.222 16.727 945 95 192.956 70 876
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 820,1   7.727 238 8.273 -309 104 -252.433 432 -740
010861 Helsinki Business College Oy 2.019,7   7.350 317 7.703 -36 100 -73.157 117 -153
016321 Hengitysliitto ry 1.488,8 * 29.557 2.071 34.852 -3.224 110 -4.143.688 133 -2.916
023291 Hevosopisto Oy 282,7 * 18.518 1.055 18.593 980 95 326.712 14 1.142
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 949,0 * 9.429 323 10.676 -925 109 -781.484 1.184 -2.008
019381 Hgin konservatorion säätiö 66,9   18.223 385 14.909 3.699 80 247.546 0 3.699
053071 Hyria koulutus Oy 2.923,8 * 9.423 714 10.214 -76 101 -81.098 151 -179
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 349,9   13.794 321 15.451 -1.336 109 -467.490 151 -1.487
012811 Invalidiliitto ry 614,9 * 26.657 1.627 32.616 -4.331 115 -2.176.832 622 -4.162
011691 Invalidisäätiö 985,2 * 32.932 206 34.539 -1.402 104 -511.562 305 -825
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 39,3 * 10.366 1.212 14.365 -2.786 124 23.507 513 86
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 80,1   11.679 356 11.705 330 97 27.368 0 342
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 105,9 * 8.897 574 11.053 -1.582 117 -102.105 0 -964
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 146,6 * 9.417 1.169 11.006 -420 104 -44.166 87 -389
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 49,2   22.276 167 15.503 6.939 69 341.170 0 6.939
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 74,7   15.945 734 11.534 5.145 69 384.153 781 4.364
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 84,7 * 9.615 178 11.127 -1.334 114 -16.503 0 -195
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 91,8 * 8.848 641 11.897 -2.408 125 -81.156 687 -1.572
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 727,9 * 6.834 560 7.991 -597 108 -131.215 0 -180
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 61,6 * 9.667 299 11.325 -1.359 114 -9.173 136 -285
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 79,4   14.783 305 11.121 3.967 74 315.046 63 3.904
011701 Kiipulasäätiö 610,0 * 30.978 1.113 32.869 -779 102 -146.427 609 -849
053011 Kirkkopalvelut ry 871,3 * 9.801 115 11.699 -1.783 118 -1.363.180 0 -1.565
017261 Kisakalliosäätiö 112,7 * 14.223 666 16.846 -1.957 113 -209.180 0 -1.857
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 10,4   16.447 762 13.360 3.850 78 45.712 0 4.388
016231 Korpisaaren säätiö 69,0 * 10.013 410 11.565 -1.142 111 -32.519 0 -471
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 34,3 * 21.291 725 9.738 12.277 44 463.681 0 13.505
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 59,4   15.487 97 14.081 1.503 90 89.294 0 1.503
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 122,5   9.756 368 10.308 -184 102 -22.500 581 -764
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 82,4 * 14.045 754 16.326 -1.528 110 -86.429 5 -1.054
013051 Lahden diakoniasäätiö 341,3 * 8.733 140 9.274 -401 105 -125.176 508 -875
019611 Lahden Konservatorio Oy 49,6 * 15.644 103 14.516 1.230 92 127.491 102 2.469
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 55,3   7.988 1.158 11.256 -2.110 123 -113.750 0 -2.059
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 4.021,0 * 9.894 130 10.883 -859 109 -3.444.385 0 -857
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 219,1 * 8.210 532 9.716 -974 111 -125.173 195 -767
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 102,9 * 6.640 296 7.544 -608 109 -40.577 0 -394
013991 Marttayhdistysten liitto ry 149,8   9.428 505 10.362 -429 104 -64.294 390 -819
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 7,0 * 10.375 27 7.544 2.858 73 27.549 0 3.936
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 53,0 * 8.928 188 9.230 -115 101 21.591 0 407
013101 Oulun diakonissal. säätiö 236,0 * 9.688 93 10.186 -405 104 67.402 0 286
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 416,6   9.163 52 8.925 290 97 120.954 126 164
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 76,3 * 10.608 931 12.019 -480 104 -21.607 0 -283
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 61,6 * 10.464 1.024 11.249 238 98 32.441 111 416
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 65,9 * 10.125 138 9.105 1.158 89 93.802 0 1.423
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 50,0 * 10.472 14 12.768 -2.282 122 -50.241 0 -1.005
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 69,7 * 10.839 748 12.019 -432 104 26.044 0 374
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 126,9 * 14.836 173 15.394 -385 103 57.642 0 454
016751 Portaanpää ry. 88,0 * 7.281 701 11.014 -3.032 138 -178.664 0 -2.030
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 202,7   9.059 1.038 7.762 2.336 77 473.335 848 1.487
016571 Rovalan Setlementti ry 44,2   11.461 89 11.037 513 96 22.665 0 513
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 539,3 * 30.877 342 32.315 -1.096 104 -289.638 894 -1.431
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 29,2   29.778 0 26.544 3.234 89 94.321 0 3.234
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 135,8 * 11.321 368 10.574 1.115 90 212.211 749 814
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 132,2 * 10.491 570 11.768 -707 106 167.458 0 1.267
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 125,8 * 15.872 1.653 16.115 1.410 92 190.813 350 1.167
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 153,1 * 5.331 93 7.687 -2.262 142 -322.625 0 -2.108
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 924,5 * 9.646 84 9.303 427 96 436.764 0 472
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 161,3 * 6.468 537 9.552 -2.546 136 -207.061 0 -1.283
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 83,2 * 13.317 0 12.950 367 97 201.072 0 2.418
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 240,7   12.901 97 11.335 1.663 87 400.188 69 1.594
017671 Tanhuvaaran säätiö 75,0 * 14.565 2.449 16.339 675 96 132.340 0 1.765
015961 Teak Oy 28,0 * 14.328 432 10.743 4.018 73 144.732 0 5.169
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 237,8   11.218 633 11.843 8 100 1.962 0 8
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 186,8 * 8.502 140 9.476 -834 110 -91.841 0 -492
011681 Turun ammattiopistosäätiö 301,2   9.625 140 10.384 -619 106 -186.474 0 -619
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 90,0   15.314 173 14.268 1.219 92 109.690 0 1.219
016901 Turun kristill.opiston säätiö 177,8 * 9.441 643 10.561 -477 105 -55.776 357 -671
013611 Työtehoseura ry 384,0 * 13.273 226 13.036 464 97 360.490 1.154 -215
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 99,7   16.466 1.567 16.422 1.611 91 160.533 0 1.611
017301 Varalan Säätiö 82,3 * 14.430 831 15.719 -458 103 -2.306 0 -28
017681 Vuokatin säätiö 55,6 * 14.620 607 16.168 -941 106 37.900 0 682
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 43,3   11.346 245 11.541 50 100 2.148 0 50
1 Yksityinen 30.761,7 * 12.942 505 14.043 -596 104 -11.489.985 204 -577
Kustannukset ja yksikköhinnat kunnallisilla ALV-verottomina, yksityisillä ALV-verollisina. Ne eivät sisällä sisäisiin vuokriin
sisältyviä pääomakorvauksia. *) Valtionosuuden lask. perusteen opiskelijamäärä poikkeaa kustannustietojen opiskelijamäärästä.

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02G6VOS ***

TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN JA POISTOJEN VERTAILU VALTIONOSUUDEN LASKENNALLISEEN PERUSTEESEEN
Koulutuksen järjestäjä Opisk.-
määrä
  Toteut.
kust.
euroa/op.
Poistot
euroa
/opisk
Valt. os.
lask. per.
euroa/op.
Edell.
erotus
YH:n
osuus
kust. %
Kokonais-
ero
euroa
Valtion
erillis-
rahoitus
(R2)
euroa/op.
Nettoero
euroa/
opiskelija
3 Kunta
000913 Helsingin kaupunki 8.531,3 * 10.232 1.319 9.219 2.332 80 21.472.084 144 2.373
001643 Jalasjärven kunta 24,8   13.304 406 9.852 3.858 72 95.818 0 3.858
001673 Joensuun kaupunki 78,6   13.384 43 13.385 43 100 3.345 124 -82
002053 Kajaanin kaupunki 2.517,6 * 9.458 189 10.438 -791 108 -1.913.027 136 -895
002863 Kouvolan kaupunki 2.278,4   9.155 42 9.546 -349 104 -795.104 389 -738
005643 Oulun kaupunki 41,8   16.079 37 13.799 2.318 86 96.951 0 2.318
008373 Tampereen kaupunki 8.059,3 * 9.127 662 10.341 -551 106 -4.243.619 90 -617
008533 Turun kaupunki 4.285,8   9.006 217 9.367 -144 102 -616.788 230 -374
009053 Vaasan kaupunki 2.340,6 * 9.301 639 9.664 276 97 650.662 214 64
000923 Vantaan kaupunki 2.849,1   9.333 121 10.177 -723 108 -2.061.159 195 -918
3 Kunta 31.007,4 * 9.499 643 9.795 346 97 12.689.162 169 240
Kustannukset ja yksikköhinnat kunnallisilla ALV-verottomina, yksityisillä ALV-verollisina. Ne eivät sisällä sisäisiin vuokriin
sisältyviä pääomakorvauksia. *) Valtionosuuden lask. perusteen opiskelijamäärä poikkeaa kustannustietojen opiskelijamäärästä.

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02G6VOS ***

TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN JA POISTOJEN VERTAILU VALTIONOSUUDEN LASKENNALLISEEN PERUSTEESEEN
Koulutuksen järjestäjä Opisk.-
määrä
  Toteut.
kust.
euroa/op.
Poistot
euroa
/opisk
Valt. os.
lask. per.
euroa/op.
Edell.
erotus
YH:n
osuus
kust. %
Kokonais-
ero
euroa
Valtion
erillis-
rahoitus
(R2)
euroa/op.
Nettoero
euroa/
opiskelija
4 Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 5.365,3   8.553 730 9.202 82 99 437.362 136 -55
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 2.898,3   8.935 749 9.487 197 98 570.293 143 54
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 1.385,5   9.606 1.090 10.316 380 96 531.043 159 224
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 1.449,3 * 8.399 959 9.496 -138 101 77.157 0 53
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 2.933,0   10.145 945 10.349 740 93 2.169.958 62 678
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 6.315,7 * 8.716 898 10.170 -556 106 -3.505.298 81 -636
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 545,4 * 9.895 631 11.516 -991 109 40.379 0 74
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2.646,0   9.550 772 10.684 -361 104 -956.268 171 -533
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 4.551,3 * 8.979 854 9.868 -35 100 -145.184 170 -202
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 2.466,2   8.674 783 9.824 -366 104 -903.763 73 -439
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 2.340,0   9.211 631 9.907 -65 101 -152.161 221 -286
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 5.260,7 * 8.489 1.640 10.017 112 99 597.191 166 -52
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 2.285,1 * 9.570 771 9.715 626 94 2.451.094 0 1.073
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 853,9 * 8.864 1.006 9.915 -45 100 99.570 75 42
031216 Lounais-Suomen koul.ky 1.652,8   9.806 612 10.505 -87 101 -143.405 0 -87
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 2.353,4   8.961 426 10.155 -768 108 -1.808.186 34 -802
031486 Optima samkommun 1.081,2   13.556 983 13.503 1.036 93 1.120.589 0 1.036
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 6.551,1   9.251 1.362 10.380 233 98 1.527.583 98 135
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 5.118,9 * 9.789 869 10.616 42 100 842.790 151 13
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 929,7   11.111 818 11.918 11 100 10.297 18 -7
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 901,5   9.674 754 10.390 37 100 29.470 261 -228
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 1.481,0 * 8.943 917 9.542 317 97 527.464 149 207
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 3.116,5 * 11.036 765 11.310 490 96 1.504.101 83 400
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 1.826,3 * 8.974 1.182 10.208 -53 101 -31.747 176 -194
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2.987,6   9.481 855 10.283 53 99 157.526 106 -54
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1.718,3 * 10.307 673 10.083 897 92 1.574.605 158 759
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 5.720,7 * 8.743 682 10.076 -650 107 -3.713.847 119 -768
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 4.056,4   10.336 519 10.378 477 96 1.934.896 214 263
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 275,8   12.902 1.843 11.584 3.162 79 871.828 0 3.162
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 656,3 * 8.502 609 10.216 -1.105 112 -98.715 0 -150
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 1.400,9 * 10.721 683 10.922 482 96 739.273 0 528
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 1.032,6 * 9.056 646 9.597 104 99 132.038 0 128
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 1.102,0 * 10.993 824 12.094 -278 102 -221.267 123 -324
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 1.419,8 * 9.519 881 10.245 155 99 526.173 0 371
4 Kuntayhtymä 86.678,3 * 9.385 883 10.235 33 100 6.792.838 112 -34
Kustannukset ja yksikköhinnat kunnallisilla ALV-verottomina, yksityisillä ALV-verollisina. Ne eivät sisällä sisäisiin vuokriin
sisältyviä pääomakorvauksia. *) Valtionosuuden lask. perusteen opiskelijamäärä poikkeaa kustannustietojen opiskelijamäärästä.

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02G6VOS ***

TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN JA POISTOJEN VERTAILU VALTIONOSUUDEN LASKENNALLISEEN PERUSTEESEEN
Koulutuksen järjestäjä Opisk.-
määrä
  Toteut.
kust.
euroa/op.
Poistot
euroa
/opisk
Valt. os.
lask. per.
euroa/op.
Edell.
erotus
YH:n
osuus
kust. %
Kokonais-
ero
euroa
Valtion
erillis-
rahoitus
(R2)
euroa/op.
Nettoero
euroa/
opiskelija
Raportti yhteensä 148.447,3 * 10.146 755 10.926 -25 100 7.992.015 143 -89

Kustannukset ja yksikköhinnat kunnallisilla ALV-verottomina, yksityisillä ALV-verollisina. Ne eivät sisällä sisäisiin vuokriin
sisältyviä pääomakorvauksia. *) Valtionosuuden lask. perusteen opiskelijamäärä poikkeaa kustannustietojen opiskelijamäärästä.