KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 19.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02OP4AO ***
 
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ JA OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN

  Yksityinen Valtio Kunta Kuntayhtymä Yhteensä
Koulutuk-sen järjest. Opiske- lijoita Koulutuk-sen järjest. Opiske- lijoita Koulutuk-sen järjest. Opiske- lijoita Koulutuk-sen järjest. Opiske- lijoita Koulutuk-sen järjest. Opiske- lijoita
Koulutusala 22 2.043 - - 0 0 7 489 29 2.532
Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala 22 1.579 1 38 8 1.354 29 5.592 60 8.563
Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 22 5.682 1 15 5 2.626 30 9.494 58 17.817
Luonnontieteiden ala 15 1.232 - - 4 486 30 2.532 49 4.250
Tekniikan ja liikenteen ala 24 7.289 - - 8 13.659 33 34.581 65 55.529
Luonnonvara- ja ympäristöala 13 2.055 1 31 3 545 23 5.764 40 8.395
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 25 5.026 1 27 7 8.120 33 17.381 66 30.554
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 26 3.445 1 35 7 3.171 33 8.712 67 15.363
Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 6 976 - - - - 3 78 8 1.055
Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 6 191 - - 3 75 10 299 18 565
Maahanmuuttajien valmistava koulutus 13 301 - - 6 462 14 432 32 1.194
Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 4 93 - - 4 209 14 581 21 883
Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 3 286 - - - - 2 12 5 298
Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 4 205 - - 4 301 14 682 22 1.188
Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 4 357 - - - - 2 50 6 406
Yhteensä 206 30.762 5 145 57 31.007 275 86.678 543 148.592