KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02P6AOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN (EUROA/OPISKELIJA, EUROA/TUNTI)
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Opetus
(K1.1)
e/opisk.
Työssä-
oppiminen
(K1.3)
e/opisk.
Työnant.
maks.korv.
(K1.4)
e/opisk.
Opetus-
toim. yht.
e/opisk.
Opetus-
tunnit
Opetus
(K1.1)
e/tunti
 1 Humanistinen ja kasvatusala
053041 Axxell Utbildning Ab 25 3.376 6 0 3.382 2.472 34
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 32 4.770 206 32 5.007 2.900 52
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 80 1.715 764 0 2.479 4.777 29
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 73 5.420 589 161 6.171 4.695 84
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 101 3.652 408 0 4.060 6.071 61
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 75 4.123 559 0 4.682 5.264 58
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 85 5.058 398 203 5.659 3.992 107
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 92 3.311 349 0 3.661 5.886 52
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 62 2.427 442 119 2.989 2.127 70
053011 Kirkkopalvelut ry 429 3.964 480 184 4.628 21.398 79
016231 Korpisaaren säätiö 69 5.661 526 16 6.203 3.519 111
013051 Lahden diakoniasäätiö 164 4.054 704 197 4.955 8.833 75
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 55 2.243 678 0 2.921 3.040 41
013101 Oulun diakonissal. säätiö 60 4.599 378 104 5.081 2.633 105
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 48 3.784 229 0 4.013 2.608 70
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 62 5.126 275 0 5.400 3.790 83
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 70 3.623 166 0 3.788 3.124 81
016751 Portaanpää ry. 88 3.523 568 285 4.376 6.824 45
016571 Rovalan Setlementti ry 44 4.935 1.544 90 6.570 2.155 101
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 116 2.801 25 0 2.826 10.043 32
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0         0  
016901 Turun kristill.opiston säätiö 178 4.086 748 110 4.945 6.861 106
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 38 3.603 1.294 80 4.977 4.875 28
000913 Helsingin kaupunki 0         0  
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 86 4.230 617 7 4.854 4.325 84
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 47 6.171 494 0 6.665 2.766 106
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 123 4.194 14 0 4.208 5.715 90
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 72 5.385 405 4 5.794 5.015 77
031486 Optima samkommun 16 5.615 564 0 6.179 1.713 51
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 108 5.753 26 3 5.782 5.529 112
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 38 3.742 365 0 4.108 1.827 78
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 0         0  
1 Humanistinen ja kasvatusala 2.532 4.088 466 82 4.636 144.777 72
 2 Kulttuuriala
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 8 18.699 2.201 13 20.912 570 249
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 0         0  
053041 Axxell Utbildning Ab 85 5.896 44 0 5.940 5.906 85
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 100 4.287 336 0 4.624 10.741 40
016321 Hengitysliitto ry 85 10.944 730 0 11.675 7.946 117
019381 Hgin konservatorion säätiö 67 11.779 213 0 11.992 11.674 68
053071 Hyria koulutus Oy 161 5.615 420 0 6.035 11.070 81
012811 Invalidiliitto ry 37 11.749 618 0 12.368 4.392 100
011691 Invalidisäätiö 76 16.376 502 1 16.879 11.400 109
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 49 11.264 124 0 11.388 8.530 65
011701 Kiipulasäätiö 9 14.120 795 0 14.915 1.964 68
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 59 8.116 1.432 0 9.549 7.875 61
019611 Lahden Konservatorio Oy 50 9.280 61 0 9.341 7.034 65
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 57 7.324 718 0 8.042 8.077 51
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 28 5.090 336 0 5.426 1.799 80
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 50 4.477 263 0 4.741 4.608 49
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 127 9.064 252 0 9.316 18.328 63
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 31 14.527 89 0 14.616 3.198 139
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 29 10.945 1.201 0 12.146 3.683 87
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 60 5.221 1.094 0 6.316 6.090 52
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 83 8.278 0 0 8.278 11.630 59
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 238 4.882 483 0 5.365 23.645 49
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 90 7.505 796 0 8.301 13.609 50
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 38 13.716 381 0 14.097 6.763 77
000913 Helsingin kaupunki 321 8.039 2 0 8.041 30.802 84
001673 Joensuun kaupunki 79 8.449 1.134 0 9.583 13.231 50
002053 Kajaanin kaupunki 230 6.802 311 0 7.113 18.079 86
002863 Kouvolan kaupunki 142 5.499 591 2 6.091 10.902 72
005643 Oulun kaupunki 42 11.257 262 0 11.519 7.157 66
008373 Tampereen kaupunki 230 4.991 600 0 5.591 16.983 67
009053 Vaasan kaupunki 95 5.759 165 0 5.923 7.080 77
000923 Vantaan kaupunki 217 6.069 318 0 6.387 17.360 76
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 428 4.868 367 0 5.236 27.802 75
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 91 6.552 373 0 6.925 8.452 71
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 75 5.648 215 0 5.863 9.120 46
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 447 6.057 107 0 6.163 30.310 89
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 340 6.337 776 0 7.112 34.187 63
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 166 6.521 156 0 6.678 13.244 82
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 360 3.968 527 24 4.519 20.034 71
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 230 5.615 204 0 5.819 13.956 93
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 88 7.748 14 0 7.763 8.840 77
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 436 6.193 555 0 6.748 29.089 93
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 53 8.929 201 0 9.130 5.890 80
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 78 6.280 451 0 6.731 6.145 80
031216 Lounais-Suomen koul.ky 116 5.210 410 0 5.620 11.293 53
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 178 5.335 535 0 5.871 12.966 73
031486 Optima samkommun 63 7.282 225 0 7.508 7.643 60
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 230 5.132 431 0 5.563 17.782 67
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 526 4.798 345 0 5.143 30.701 82
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 208 4.928 216 0 5.144 15.207 67
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 185 6.163 164 0 6.328 14.918 77
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 20 5.461 432 0 5.893 1.100 99
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 166 5.063 432 0 5.495 12.050 70
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 521 5.162 531 1 5.694 44.636 60
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 166 5.755 1.085 0 6.840 15.392 62
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 73 4.177 403 0 4.580 7.426 41
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 154 6.318 375 0 6.693 12.187 80
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 42 6.564 878 0 7.443 4.126 67
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 56 3.344 636 0 3.980 2.409 78
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 73 7.812 562 0 8.374 6.085 94
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 23 3.735 4.669 0 8.404 7.200 12
2 Kulttuuriala 8.563 6.203 428 1 6.632 742.316 72
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
017081 Ami-säätiö 91 1.125 22 83 1.230 2.091 49
053041 Axxell Utbildning Ab 212 4.731 2 0 4.732 18.594 54
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 355 3.055 850 3 3.908 22.254 49
015901 Faktia Koulutus Oy 25 2.490 0 0 2.490 1.448 42
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 35 2.385 1.119 0 3.504 2.003 42
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 597 4.114 180 0 4.294 26.364 93
010861 Helsinki Business College Oy 1.457 2.865 412 0 3.277 81.301 51
016321 Hengitysliitto ry 167 12.365 1.678 0 14.043 13.552 152
053071 Hyria koulutus Oy 499 4.419 509 0 4.928 24.428 90
012811 Invalidiliitto ry 94 16.582 1.700 0 18.282 11.772 132
011691 Invalidisäätiö 39 11.550 547 0 12.097 4.560 98
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 728 3.285 284 0 3.569 21.148 113
011701 Kiipulasäätiö 110 14.832 1.241 0 16.074 27.897 58
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 415 3.682 290 0 3.972 23.718 64
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 103 2.055 1.458 571 4.085 2.146 99
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 7 5.970 0 0 5.970 106 394
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 262 3.927 650 3 4.581 13.770 75
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 178 3.367 104 0 3.472 11.329 53
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 12 21.864 604 0 22.469 534 498
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 117 3.368 0 0 3.368 2.772 143
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 161 4.644 1.465 0 6.109 14.927 50
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 21 1.898 0 0 1.898 446 87
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0         0  
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 15 8.139 411 0 8.550 2.108 56
002053 Kajaanin kaupunki 334 4.577 402 0 4.980 19.731 77
002863 Kouvolan kaupunki 250 4.445 463 0 4.907 9.814 113
008373 Tampereen kaupunki 1.029 3.695 431 0 4.126 43.781 87
008533 Turun kaupunki 742 3.287 437 0 3.724 29.884 82
009053 Vaasan kaupunki 272 4.609 81 0 4.690 15.270 82
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 898 3.663 741 0 4.404 40.355 81
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 354 3.985 294 0 4.279 19.096 74
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 147 2.536 129 0 2.665 11.840 32
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 111 1.444 0 0 1.444 3.346 48
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 277 4.023 294 0 4.317 11.583 96
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 764 3.166 540 0 3.706 50.942 47
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 87 4.385 175 0 4.560 4.141 92
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 300 4.209 497 0 4.707 11.077 114
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 483 3.045 611 0 3.656 20.373 72
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 136 3.933 379 0 4.313 5.514 97
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 267 4.647 24 0 4.671 12.645 98
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 616 4.316 637 0 4.953 35.160 76
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 188 4.526 73 0 4.599 9.283 92
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 120 4.364 493 0 4.857 6.871 76
031216 Lounais-Suomen koul.ky 244 4.126 572 8 4.706 11.389 88
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 249 3.315 564 0 3.879 8.155 101
031486 Optima samkommun 147 4.984 357 0 5.341 12.650 58
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 654 2.758 479 0 3.238 29.041 62
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 550 4.076 259 0 4.335 27.694 81
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 325 3.063 249 2 3.314 15.460 64
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 328 4.312 509 0 4.821 15.818 89
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 180 4.572 366 2 4.940 11.668 70
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 376 3.853 204 0 4.058 16.756 87
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 77 5.202 571 0 5.773 3.958 101
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 781 3.346 390 4 3.740 46.215 57
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 419 3.901 642 0 4.542 21.648 75
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 50 3.298 648 0 3.947 2.535 66
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 47 4.104 90 0 4.193 3.801 50
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 193 4.061 568 22 4.650 16.959 46
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 0         0  
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 128 3.816 393 0 4.210 7.200 68
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 17.817 3.906 455 4 4.366 940.921 74
 4 Luonnontieteiden ala
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 0         0  
053041 Axxell Utbildning Ab 47 3.231 19 0 3.250 3.072 49
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 114 4.164 406 0 4.570 7.718 61
010861 Helsinki Business College Oy 529 3.081 369 0 3.450 31.971 51
016321 Hengitysliitto ry 36 12.469 1.007 0 13.477 2.902 156
053071 Hyria koulutus Oy 167 5.204 336 0 5.540 9.830 88
012811 Invalidiliitto ry 47 17.281 709 0 17.990 5.266 154
011691 Invalidisäätiö 29 13.258 525 0 13.782 3.420 112
011701 Kiipulasäätiö 12 11.450 243 0 11.693 3.165 43
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 60 3.892 307 0 4.199 2.765 85
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 2 4.894 0 0 4.894 213 38
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 21 5.555 0 0 5.555 2.408 49
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 25 5.381 124 0 5.505 3.763 36
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 36 4.829 0 0 4.829 2.163 80
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 82 4.020 796 0 4.816 6.990 47
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 26 2.193 0 0 2.193 865 67
002863 Kouvolan kaupunki 131 4.173 416 0 4.589 5.144 106
008373 Tampereen kaupunki 129 3.219 275 0 3.493 5.218 80
008533 Turun kaupunki 144 3.425 492 0 3.917 6.996 70
009053 Vaasan kaupunki 82 4.922 155 0 5.077 4.244 95
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 236 3.895 473 0 4.368 11.798 78
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 108 4.598 294 0 4.892 7.190 69
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 23 6.633 0 0 6.633 3.150 48
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 59 3.174 303 0 3.477 3.440 55
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 65 5.191 388 0 5.579 4.107 82
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 163 3.413 302 0 3.715 8.161 68
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 62 3.298 111 0 3.409 2.692 76
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 106 5.805 322 0 6.127 7.006 88
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 201 3.507 570 0 4.077 9.742 72
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 49 5.365 323 0 5.688 2.868 92
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 62 4.718 12 0 4.730 3.106 94
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 87 4.704 371 0 5.075 7.210 57
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 65 4.930 139 0 5.069 3.656 87
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 31 4.036 928 0 4.964 1.595 79
031216 Lounais-Suomen koul.ky 43 4.530 730 0 5.260 3.307 59
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 81 3.418 459 0 3.877 2.607 107
031486 Optima samkommun 43 5.172 293 0 5.465 3.901 57
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 173 3.416 308 0 3.724 9.506 62
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 109 4.405 114 0 4.519 6.779 71
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 40 5.108 99 0 5.207 3.535 57
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 63 4.880 611 0 5.491 2.837 109
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 63 4.496 572 0 5.068 3.445 82
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 144 3.860 149 0 4.009 7.915 70
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 15 3.084 464 0 3.548 950 47
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 112 4.082 309 0 4.392 7.896 58
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 76 2.781 620 0 3.401 3.961 53
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 99 2.538 475 0 3.013 4.553 55
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 47 6.394 111 0 6.505 5.406 55
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 63 4.281 564 0 4.845 5.165 52
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 48 3.976 367 0 4.343 2.427 79
4 Luonnontieteiden ala 4.250 4.289 368 0 4.657 258.024 71
 5 Tekniikan ja liikenteen ala
017081 Ami-säätiö 210 3.210 16 14 3.240 17.174 39
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 10 2.684 1.445 0 4.129 2.982 9
053041 Axxell Utbildning Ab 510 5.852 97 0 5.949 36.360 82
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 981 5.610 322 0 5.932 67.791 81
015901 Faktia Koulutus Oy 19 5.741 0 0 5.741 3.060 35
053121 Finavia Oyj 15 73.205 12.122 583 85.910 14.504 76
016321 Hengitysliitto ry 425 14.645 636 0 15.281 52.063 120
053071 Hyria koulutus Oy 1.158 5.949 339 0 6.288 81.578 84
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 101 6.087 49 0 6.136 6.763 91
012811 Invalidiliitto ry 174 13.201 1.923 0 15.124 24.516 93
011691 Invalidisäätiö 298 13.539 501 0 14.040 41.215 98
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 79 6.139 37 0 6.176 7.020 69
011701 Kiipulasäätiö 111 14.810 745 0 15.555 24.545 67
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 10 6.907 0 0 6.907 3.786 19
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 5 35.727 0 0 35.727 3.200 51
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 1.857 4.932 388 0 5.321 129.688 71
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 219 3.499 710 0 4.209 16.087 48
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 0         0  
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 158 13.211 25 4 13.240 18.634 112
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 191 4.523 903 0 5.427 15.081 57
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 26 4.678 0 0 4.678 1.920 64
015961 Teak Oy 28 7.484 0 0 7.484 6.650 32
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 161 5.363 187 0 5.550 28.164 31
011681 Turun ammattiopistosäätiö 301 4.825 522 0 5.346 37.010 39
013611 Työtehoseura ry 243 9.807 1.043 3 10.853 57.759 41
000913 Helsingin kaupunki 4.305 5.721 444 0 6.165 284.937 86
001643 Jalasjärven kunta 25 7.392 0 0 7.392 5.918 31
002053 Kajaanin kaupunki 966 6.726 419 0 7.145 78.305 83
002863 Kouvolan kaupunki 856 5.753 595 0 6.348 51.637 95
008373 Tampereen kaupunki 3.494 6.068 377 0 6.445 275.299 77
008533 Turun kaupunki 1.649 6.964 428 0 7.392 117.135 98
009053 Vaasan kaupunki 847 6.275 224 0 6.499 57.834 92
000923 Vantaan kaupunki 1.517 6.048 423 0 6.471 106.960 86
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 1.523 4.930 284 0 5.214 85.064 88
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 1.284 6.077 510 0 6.587 98.990 79
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 503 6.165 421 0 6.585 50.160 62
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 741 4.314 96 0 4.410 48.816 65
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 891 5.128 105 3 5.237 62.398 73
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 2.424 4.969 671 0 5.640 172.212 70
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 190 6.227 344 0 6.571 13.037 91
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 890 6.443 291 0 6.734 57.575 100
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 1.800 4.620 665 0 5.285 127.872 65
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 1.225 5.405 144 0 5.549 71.482 93
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 1.135 6.806 165 20 6.990 81.147 95
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 2.035 5.044 584 0 5.628 123.361 83
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 1.087 5.750 575 0 6.325 65.735 95
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 310 6.203 441 0 6.644 22.091 87
031216 Lounais-Suomen koul.ky 782 6.665 412 0 7.077 62.606 83
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 1.103 5.550 441 0 5.991 58.907 104
031486 Optima samkommun 512 7.083 328 0 7.411 49.651 73
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 2.948 5.464 427 2 5.893 200.447 80
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 1.929 5.913 640 0 6.553 154.860 74
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 444 5.889 19 0 5.908 32.463 81
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 441 6.296 394 0 6.691 33.767 82
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 1.129 7.274 360 0 7.633 93.244 88
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 789 6.668 160 1 6.829 75.132 70
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 917 5.335 242 1 5.577 62.510 78
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 786 6.175 938 0 7.112 58.126 83
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 2.358 5.962 283 0 6.245 157.681 89
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1.851 6.118 419 0 6.537 180.558 63
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 193 5.593 756 0 6.349 15.210 71
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 189 4.636 803 0 5.439 13.392 65
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 484 6.063 489 0 6.551 37.879 78
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 447 5.538 567 0 6.105 52.509 47
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 624 6.891 352 0 7.243 81.600 53
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 619 5.581 397 0 5.978 50.088 69
5 Tekniikan ja liikenteen ala 55.529 5.978 427 1 6.406 4.226.145 79
 6 Luonnonvara- ja ympäristöala
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 157 3.674 77 0 3.752 12.487 46
053041 Axxell Utbildning Ab 189 7.505 49 0 7.554 16.829 84
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 260 9.635 555 0 10.190 34.761 72
014551 Harjun oppimiskeskus oy 204 8.384 201 0 8.584 18.339 93
016321 Hengitysliitto ry 53 14.955 431 0 15.385 5.771 137
023291 Hevosopisto Oy 283 8.388 267 0 8.655 18.362 129
053071 Hyria koulutus Oy 266 6.231 337 0 6.567 11.829 140
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 248 6.158 483 0 6.641 23.282 65
011701 Kiipulasäätiö 101 18.194 780 0 18.974 27.773 66
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 169 9.429 743 0 10.172 18.267 87
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 14 7.146 0 0 7.146 1.400 69
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 32 15.563 131 0 15.694 3.730 132
013611 Työtehoseura ry 80 7.789 374 0 8.163 16.524 38
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 31 12.120 385 0 12.505 4.417 84
002053 Kajaanin kaupunki 241 5.836 471 0 6.308 14.386 98
002863 Kouvolan kaupunki 65 11.247 1.226 0 12.473 5.234 139
008373 Tampereen kaupunki 239 13.839 445 0 14.284 30.910 107
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 38 9.428 0 0 9.428 2.696 134
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 46 10.777 412 0 11.189 7.206 69
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 181 9.401 94 0 9.494 17.351 98
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 271 11.849 465 0 12.313 26.379 122
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 166 4.671 541 0 5.211 11.344 68
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 470 7.239 113 19 7.372 36.827 92
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 420 6.397 368 0 6.765 33.742 80
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 122 5.948 57 0 6.005 6.494 112
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 283 8.227 713 0 8.940 15.865 147
031216 Lounais-Suomen koul.ky 64 6.052 585 0 6.637 4.084 95
031486 Optima samkommun 119 9.131 317 0 9.448 14.738 74
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 464 7.414 1.184 0 8.598 32.518 106
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 416 9.720 179 0 9.899 45.376 89
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 559 7.266 403 0 7.669 48.523 84
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 121 8.270 72 0 8.343 14.988 67
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 255 12.744 574 0 13.319 28.584 114
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 400 5.044 342 0 5.386 23.355 86
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 367 7.892 753 0 8.645 29.424 98
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 159 7.512 512 0 8.025 13.065 92
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 172 4.244 708 0 4.952 9.624 76
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 143 9.206 530 0 9.736 14.651 90
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 0         0  
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 281 6.733 277 0 7.010 37.600 50
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 247 6.160 539 0 6.699 16.648 91
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 8.395 8.046 442 1 8.489 755.383 89
 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
017081 Ami-säätiö 106 1.457 68 0 1.525 3.413 45
053041 Axxell Utbildning Ab 270 4.048 166 0 4.214 16.457 66
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 514 3.920 443 249 4.612 34.061 59
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 100 5.543 87 0 5.631 8.814 63
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 678 5.473 210 316 6.000 33.738 110
053071 Hyria koulutus Oy 410 5.390 409 245 6.044 20.927 106
011691 Invalidisäätiö 38 13.928 589 145 14.662 4.560 117
011701 Kiipulasäätiö 40 14.274 585 139 14.998 9.797 58
053011 Kirkkopalvelut ry 320 4.283 514 289 5.086 15.809 87
017261 Kisakalliosäätiö 113 6.487 37 0 6.524 5.101 143
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 82 4.867 629 0 5.495 3.468 116
013051 Lahden diakoniasäätiö 171 4.050 703 197 4.950 15.001 46
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 895 3.447 271 62 3.780 39.400 78
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 44 6.533 0 0 6.533 2.264 128
013101 Oulun diakonissal. säätiö 156 4.648 260 250 5.158 5.948 122
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 148 5.089 755 203 6.047 9.023 83
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 31 3.901 0 157 4.058 3.232 38
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 136 6.066 84 0 6.150 7.537 109
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 126 3.945 839 0 4.784 9.661 51
