KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02P6OSA ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN (EUROA/OPISKELIJA, EUROA/TUNTI)
Koulutusala Opisk.
määrä
Opetus
(K1.1)
e/opisk.
Työssä-
oppiminen
(K1.3)
e/opisk.
Työnant.
maks.korv.
(K1.4)
e/opisk.
Opetus-
toim. yht.
e/opisk.
Opetus-
tunnit
Opetus
(K1.1)
e/tunti
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 157 3.674 77 0 3.752 12.487 46
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 114 3.258 49 0 3.307 7.927 47
16 Amm. perusk. ohjaava ja va 8 4.295 0 0 4.295 398 82
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 278 3.521 64 0 3.585 20.812 47
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy
2 Kulttuuriala 8 18.699 2.201 13 20.912 570 249
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 48 16.933 2.493 9 19.435 3.135 260
14a Vamm.(erit.teht.) valm. j 22 19.285 130 0 19.415 3.420 122
17e Valma, er.op. erityinen k 6 34.171 0 0 34.171 1.178 169
18e Työhön ja its. elämään va 10 26.840 90 0 26.930 2.356 109
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 93 19.735 1.513 6 21.254 10.659 172
017081 Ami-säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 91 1.125 22 83 1.230 2.091 49
5 Tekniikan ja liikenteen al 210 3.210 16 14 3.240 17.174 39
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 106 1.457 68 0 1.525 3.413 45
15 Maahanmuuttajien valmistav 80 2.137 103 0 2.239 5.392 32
17m Valma, ei er.op. erityist 21 2.930 0 0 2.930 1.665 37
017081 Ami-säätiö 509 2.289 41 21 2.351 29.735 39
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
2 Kulttuuriala 0         0  
4 Luonnontieteiden ala 0         0  
5 Tekniikan ja liikenteen al 10 2.684 1.445 0 4.129 2.982 9
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 10 2.684 1.445 0 4.129 2.982 9
053041 Axxell Utbildning Ab
1 Humanistinen ja kasvatusal 25 3.376 6 0 3.382 2.472 34
2 Kulttuuriala 85 5.896 44 0 5.940 5.906 85
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 212 4.731 2 0 4.732 18.594 54
4 Luonnontieteiden ala 47 3.231 19 0 3.250 3.072 49
5 Tekniikan ja liikenteen al 510 5.852 97 0 5.949 36.360 82
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 189 7.505 49 0 7.554 16.829 84
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 270 4.048 166 0 4.214 16.457 66
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 143 7.979 18 0 7.997 15.875 72
053041 Axxell Utbildning Ab 1.480 5.656 75 0 5.732 115.565 72
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 100 4.287 336 0 4.624 10.741 40
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 355 3.055 850 3 3.908 22.254 49
4 Luonnontieteiden ala 114 4.164 406 0 4.570 7.718 61
5 Tekniikan ja liikenteen al 981 5.610 322 0 5.932 67.791 81
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 260 9.635 555 0 10.190 34.761 72
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 514 3.920 443 249 4.612 34.061 59
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 244 4.357 1.174 0 5.531 21.347 50
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm 7 3.165 0 0 3.165 468 47
15 Maahanmuuttajien valmistav 6 4.815 0 0 4.815 1.230 25
16 Amm. perusk. ohjaava ja va 11 3.128 0 0 3.128 445 74
17m Valma, ei er.op. erityist 14 4.405 0 0 4.405 938 67
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 2.605 5.075 520 50 5.645 201.754 66
015901 Faktia Koulutus Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 25 2.490 0 0 2.490 1.448 42
5 Tekniikan ja liikenteen al 19 5.741 0 0 5.741 3.060 35
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 1 14.964 0 0 14.964 621 20
015901 Faktia Koulutus Oy 44 4.097 0 0 4.097 5.129 35
053121 Finavia Oyj
5 Tekniikan ja liikenteen al 15 73.205 12.122 583 85.910 14.504 76
053121 Finavia Oyj 15 73.205 12.122 583 85.910 14.504 76
053131 Folkhälsan Utbildning Ab
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 100 5.543 87 0 5.631 8.814 63
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 100 5.543 87 0 5.631 8.814 63
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.
1 Humanistinen ja kasvatusal 32 4.770 206 32 5.007 2.900 52
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 32 4.770 206 32 5.007 2.900 52
024681 Haaga Instituutti-säätiö
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 535 4.864 213 0 5.078 25.708 101
024681 Haaga Instituutti-säätiö 535 4.864 213 0 5.078 25.708 101
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusal 80 1.715 764 0 2.479 4.777 29
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 35 2.385 1.119 0 3.504 2.003 42
15 Maahanmuuttajien valmistav 6 4.792 70 0 4.862 411 68
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 121 2.058 834 0 2.892 7.191 35
014551 Harjun oppimiskeskus oy
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 204 8.384 201 0 8.584 18.339 93
014551 Harjun oppimiskeskus oy 204 8.384 201 0 8.584 18.339 93
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 597 4.114 180 0 4.294 26.364 93
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 223 3.837 162 0 3.999 9.947 86
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 820 4.038 175 0 4.213 36.311 91
010861 Helsinki Business College Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 1.457 2.865 412 0 3.277 81.301 51
4 Luonnontieteiden ala 529 3.081 369 0 3.450 31.971 51
15 Maahanmuuttajien valmistav 35 6.459 542 0 7.002 917 243
010861 Helsinki Business College Oy 2.020 2.983 403 0 3.386 114.189 53
016321 Hengitysliitto ry
2 Kulttuuriala 85 10.944 730 0 11.675 7.946 117
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 167 12.365 1.678 0 14.043 13.552 152
4 Luonnontieteiden ala 36 12.469 1.007 0 13.477 2.902 156
5 Tekniikan ja liikenteen al 425 14.645 636 0 15.281 52.063 120
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 53 14.955 431 0 15.385 5.771 137
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 223 14.795 736 0 15.532 24.281 136
14a Vamm.(erit.teht.) valm. j 302 18.688 213 0 18.901 27.553 204
17e Valma, er.op. erityinen k 92 17.333 495 0 17.829 18.048 88
18e Työhön ja its. elämään va 106 19.363 155 0 19.517 20.394 101
016321 Hengitysliitto ry 1.489 15.480 646 0 16.126 172.510 134
023291 Hevosopisto Oy
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 283 8.388 267 0 8.655 18.362 129
023291 Hevosopisto Oy 283 8.388 267 0 8.655 18.362 129
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 678 5.473 210 316 6.000 33.738 110
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 44 14.631 853 0 15.484 4.339 149
14a Vamm.(erit.teht.) valm. j 13 21.149 134 0 21.283 1.952 135
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm 91 8.055 386 0 8.441 8.929 82
15 Maahanmuuttajien valmistav 25 2.547 336 0 2.883 1.854 34
16 Amm. perusk. ohjaava ja va 5 184 1 0 185 15 57
17m Valma, ei er.op. erityist 86 4.954 265 0 5.219 6.148 69
18e Työhön ja its. elämään va 8 18.060 0 0 18.060 1.551 87
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 949 6.305 261 226 6.792 58.526 102
019381 Hgin konservatorion säätiö
2 Kulttuuriala 67 11.779 213 0 11.992 11.674 68
019381 Hgin konservatorion säätiö 67 11.779 213 0 11.992 11.674 68
053071 Hyria koulutus Oy
2 Kulttuuriala 161 5.615 420 0 6.035 11.070 81
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 499 4.419 509 0 4.928 24.428 90
4 Luonnontieteiden ala 167 5.204 336 0 5.540 9.830 88
5 Tekniikan ja liikenteen al 1.158 5.949 339 0 6.288 81.578 84
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 266 6.231 337 0 6.567 11.829 140
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 410 5.390 409 245 6.044 20.927 106
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 177 6.855 399 0 7.254 16.112 75
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm 16 6.959 0 0 6.959 14.108 8
15 Maahanmuuttajien valmistav 26 5.166 2 0 5.168 8.638 16
16 Amm. perusk. ohjaava ja va 22 6.141 0 0 6.141 10.413 13
17m Valma, ei er.op. erityist 23 6.103 3 0 6.106 7.487 19
053071 Hyria koulutus Oy 2.924 5.631 375 34 6.040 216.420 76
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy
5 Tekniikan ja liikenteen al 101 6.087 49 0 6.136 6.763 91
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 248 6.158 483 0 6.641 23.282 65
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 1 8.764 417 0 9.182 240 43
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 350 6.147 357 0 6.504 30.285 71
012811 Invalidiliitto ry
2 Kulttuuriala 37 11.749 618 0 12.368 4.392 100
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 94 16.582 1.700 0 18.282 11.772 132
4 Luonnontieteiden ala 47 17.281 709 0 17.990 5.266 154
5 Tekniikan ja liikenteen al 174 13.201 1.923 0 15.124 24.516 93
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 39 19.073 1.422 5 20.500 5.984 125
14a Vamm.(erit.teht.) valm. j 141 14.752 0 0 14.752 12.808 163
17e Valma, er.op. erityinen k 50 14.049 0 0 14.049 5.928 118
18e Työhön ja its. elämään va 34 17.782 0 0 17.782 4.446 135
012811 Invalidiliitto ry 615 14.988 983 0 15.972 75.112 123
011691 Invalidisäätiö
2 Kulttuuriala 76 16.376 502 1 16.879 11.400 109
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 39 11.550 547 0 12.097 4.560 98
4 Luonnontieteiden ala 29 13.258 525 0 13.782 3.420 112
5 Tekniikan ja liikenteen al 298 13.539 501 0 14.040 41.215 98
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 38 13.928 589 145 14.662 4.560 117
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 93 15.890 518 3 16.412 13.757 107
14a Vamm.(erit.teht.) valm. j 246 25.168 11 1 25.180 28.600 216
17e Valma, er.op. erityinen k 43 11.528 0 4 11.532 5.148 97
18e Työhön ja its. elämään va 124 27.221 14 0 27.235 18.252 185
011691 Invalidisäätiö 985 18.443 303 6 18.752 130.912 139
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 24 4.151 333 0 4.484 3.080 33
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm 5 5.390 465 0 5.855 1.240 22
15 Maahanmuuttajien valmistav 10 3.339 110 0 3.448 650 51
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 39 4.109 294 0 4.403 4.970 32
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusal 73 5.420 589 161 6.171 4.695 84
15 Maahanmuuttajien valmistav 8 5.022 0 0 5.022 319 119
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 80 5.383 533 146 6.062 5.014 86
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusal 101 3.652 408 0 4.060 6.071 61
15 Maahanmuuttajien valmistav 5 3.675 408 0 4.083 479 40
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 106 3.653 408 0 4.061 6.550 59
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry.
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 147 4.472 689 0 5.161 9.310 70
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 147 4.472 689 0 5.161 9.310 70
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.
2 Kulttuuriala 49 11.264 124 0 11.388 8.530 65
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 49 11.264 124 0 11.388 8.530 65
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
1 Humanistinen ja kasvatusal 75 4.123 559 0 4.682 5.264 58
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 75 4.123 559 0 4.682 5.264 58
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusal 85 5.058 398 203 5.659 3.992 107
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 85 5.058 398 203 5.659 3.992 107
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusal 92 3.311 349 0 3.661 5.886 52
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 92 3.311 349 0 3.661 5.886 52
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 728 3.285 284 0 3.569 21.148 113
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 728 3.285 284 0 3.569 21.148 113
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusal 62 2.427 442 119 2.989 2.127 70
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 62 2.427 442 119 2.989 2.127 70
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
5 Tekniikan ja liikenteen al 79 6.139 37 0 6.176 7.020 69
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 79 6.139 37 0 6.176 7.020 69
011701 Kiipulasäätiö
2 Kulttuuriala 9 14.120 795 0 14.915 1.964 68
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 110 14.832 1.241 0 16.074 27.897 58
4 Luonnontieteiden ala 12 11.450 243 0 11.693 3.165 43
5 Tekniikan ja liikenteen al 111 14.810 745 0 15.555 24.545 67
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 101 18.194 780 0 18.974 27.773 66
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 40 14.274 585 139 14.998 9.797 58
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 28 15.100 739 0 15.840 6.446 65
14a Vamm.(erit.teht.) valm. j 119 16.843 328 2 17.173 26.145 77
17e Valma, er.op. erityinen k 46 15.037 545 0 15.582 8.072 86
18e Työhön ja its. elämään va 34 21.577 703 1 22.282 9.873 75
011701 Kiipulasäätiö 610 16.068 721 10 16.799 145.677 67
053011 Kirkkopalvelut ry
1 Humanistinen ja kasvatusal 429 3.964 480 184 4.628 21.398 79
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 320 4.283 514 289 5.086 15.809 87
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 30 8.020 1.004 111 9.135 2.628 91
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm 48 15.814 199 8 16.021 7.085 106
15 Maahanmuuttajien valmistav 9 6.587 337 43 6.967 744 83
16 Amm. perusk. ohjaava ja va 15 13.389 823 9 14.221 783 255
17m Valma, ei er.op. erityist 20 4.333 186 17 4.536 2.590 34
053011 Kirkkopalvelut ry 871 5.065 492 202 5.760 51.037 86
017261 Kisakalliosäätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 113 6.487 37 0 6.524 5.101 143
017261 Kisakalliosäätiö 113 6.487 37 0 6.524 5.101 143
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy
5 Tekniikan ja liikenteen al 10 6.907 0 0 6.907 3.786 19
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 10 6.907 0 0 6.907 3.786 19
016231 Korpisaaren säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusal 69 5.661 526 16 6.203 3.519 111
016231 Korpisaaren säätiö 69 5.661 526 16 6.203 3.519 111
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
5 Tekniikan ja liikenteen al 5 35.727 0 0 35.727 3.200 51
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 18 13.969 0 0 13.969 2.880 85
15 Maahanmuuttajien valmistav 12 11.203 0 0 11.203 3.320 41
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 34 15.893 0 0 15.893 9.400 58
017191 Kuopion konservator.kann.yhd.
2 Kulttuuriala 59 8.116 1.432 0 9.549 7.875 61
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 59 8.116 1.432 0 9.549 7.875 61
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 123 3.428 439 0 3.867 6.427 65
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 123 3.428 439 0 3.867 6.427 65
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 82 4.867 629 0 5.495 3.468 116
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 82 4.867 629 0 5.495 3.468 116
013051 Lahden diakoniasäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusal 164 4.054 704 197 4.955 8.833 75
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 171 4.050 703 197 4.950 15.001 46
16 Amm. perusk. ohjaava ja va 6 3.953 686 192 4.832 848 27
013051 Lahden diakoniasäätiö 341 4.050 703 197 4.950 24.682 56
019611 Lahden Konservatorio Oy
2 Kulttuuriala 50 9.280 61 0 9.341 7.034 65
019611 Lahden Konservatorio Oy 50 9.280 61 0 9.341 7.034 65
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry.
1 Humanistinen ja kasvatusal 55 2.243 678 0 2.921 3.040 41
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 55 2.243 678 0 2.921 3.040 41
053091 Länsirannikon Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 57 7.324 718 0 8.042 8.077 51
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 415 3.682 290 0 3.972 23.718 64
4 Luonnontieteiden ala 60 3.892 307 0 4.199 2.765 85
5 Tekniikan ja liikenteen al 1.857 4.932 388 0 5.321 129.688 71
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 169 9.429 743 0 10.172 18.267 87
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 895 3.447 271 62 3.780 39.400 78
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 498 5.276 415 0 5.691 35.215 75
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm 5 11.774 0 0 11.774 520 106
15 Maahanmuuttajien valmistav 12 3.437 0 0 3.437 405 99
16 Amm. perusk. ohjaava ja va 28 3.809 0 0 3.809 1.372 78
17m Valma, ei er.op. erityist 26 6.004 0 0 6.004 2.056 77
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 4.021 4.725 367 14 5.106 261.483 73
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.
5 Tekniikan ja liikenteen al 219 3.499 710 0 4.209 16.087 48
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 219 3.499 710 0 4.209 16.087 48
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 103 2.055 1.458 571 4.085 2.146 99
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 103 2.055 1.458 571 4.085 2.146 99
013991 Marttayhdistysten liitto ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 150 4.957 406 0 5.363 8.296 90
013991 Marttayhdistysten liitto ry 150 4.957 406 0 5.363 8.296 90
023311 MJK-koulutuskeskus ry.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 7 5.970 0 0 5.970 106 394
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 7 5.970 0 0 5.970 106 394
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
5 Tekniikan ja liikenteen al 0         0  
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 44 6.533 0 0 6.533 2.264 128
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 0         0  
15 Maahanmuuttajien valmistav 9 7.549 0 0 7.549 761 87
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 53 6.701 0 0 6.701 3.025 117
013101 Oulun diakonissal. säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusal 60 4.599 378 104 5.081 2.633 105
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 156 4.648 260 250 5.158 5.948 122
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm 16 4.295 28 0 4.323 1.370 49
15 Maahanmuuttajien valmistav 4 10.174 0 0 10.174 383 108
013101 Oulun diakonissal. säätiö 236 4.708 270 192 5.170 10.334 108
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 262 3.927 650 3 4.581 13.770 75
4 Luonnontieteiden ala 2 4.894 0 0 4.894 213 38
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 148 5.089 755 203 6.047 9.023 83
15 Maahanmuuttajien valmistav 5 4.689 972 0 5.661 504 49
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 417 4.353 689 74 5.116 23.510 77
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusal 48 3.784 229 0 4.013 2.608 70
2 Kulttuuriala 28 5.090 336 0 5.426 1.799 80
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 76 4.267 268 0 4.535 4.407 74
016731 P-Savon kansanopistoseura ry
1 Humanistinen ja kasvatusal 62 5.126 275 0 5.400 3.790 83
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 62 5.126 275 0 5.400 3.790 83
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö
4 Luonnontieteiden ala 21 5.555 0 0 5.555 2.408 49
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 14 7.146 0 0 7.146 1.400 69
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 31 3.901 0 157 4.058 3.232 38
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 66 5.103 0 74 5.177 7.040 48
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry
2 Kulttuuriala 50 4.477 263 0 4.741 4.608 49
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 50 4.477 263 0 4.741 4.608 49
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusal 70 3.623 166 0 3.788 3.124 81
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 70 3.623 166 0 3.788 3.124 81
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät
2 Kulttuuriala 127 9.064 252 0 9.316 18.328 63
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 127 9.064 252 0 9.316 18.328 63
016751 Portaanpää ry.
1 Humanistinen ja kasvatusal 88 3.523 568 285 4.376 6.824 45
016751 Portaanpää ry. 88 3.523 568 285 4.376 6.824 45
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 178 3.367 104 0 3.472 11.329 53
4 Luonnontieteiden ala 25 5.381 124 0 5.505 3.763 36
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 203 3.615 107 0 3.722 15.092 49
016571 Rovalan Setlementti ry
1 Humanistinen ja kasvatusal 44 4.935 1.544 90 6.570 2.155 101
016571 Rovalan Setlementti ry 44 4.935 1.544 90 6.570 2.155 101
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö
2 Kulttuuriala 31 14.527 89 0 14.616 3.198 139
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 12 21.864 604 0 22.469 534 498
5 Tekniikan ja liikenteen al 158 13.211 25 4 13.240 18.634 112
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 32 15.563 131 0 15.694 3.730 132
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 82 12.587 109 10 12.705 9.586 108
14a Vamm.(erit.teht.) valm. j 135 13.685 17 2 13.703 14.900 124
17e Valma, er.op. erityinen k 49 19.486 24 3 19.513 6.398 148
18e Työhön ja its. elämään va 41 27.975 27 0 28.002 8.000 144
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 539 15.339 59 4 15.401 64.980 127
025581 Suomen Kansallisoopperan säät.
2 Kulttuuriala 29 10.945 1.201 0 12.146 3.683 87
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 29 10.945 1.201 0 12.146 3.683 87
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät.
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 136 6.066 84 0 6.150 7.537 109
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 136 6.066 84 0 6.150 7.537 109
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusal 116 2.801 25 0 2.826 10.043 32
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 16 2.855 25 0 2.881 1.988 24
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 132 2.808 25 0 2.833 12.031 31
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 126 3.945 839 0 4.784 9.661 51
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 126 3.945 839 0 4.784 9.661 51
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 117 3.368 0 0 3.368 2.772 143
4 Luonnontieteiden ala 36 4.829 0 0 4.829 2.163 80
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 153 3.709 0 0 3.709 4.935 115
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab
2 Kulttuuriala 60 5.221 1.094 0 6.316 6.090 52
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 161 4.644 1.465 0 6.109 14.927 50
4 Luonnontieteiden ala 82 4.020 796 0 4.816 6.990 47
5 Tekniikan ja liikenteen al 191 4.523 903 0 5.427 15.081 57
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 285 3.343 794 86 4.222 20.834 46
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 146 3.721 1.762 0 5.483 11.053 49
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 925 4.055 1.106 27 5.188 74.975 50
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 21 1.898 0 0 1.898 446 87
4 Luonnontieteiden ala 26 2.193 0 0 2.193 865 67
5 Tekniikan ja liikenteen al 26 4.678 0 0 4.678 1.920 64
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 55 3.485 0 0 3.485 1.948 98
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 0         0  
15 Maahanmuuttajien valmistav 27 4.221 0 0 4.221 2.382 48
17m Valma, ei er.op. erityist 7 6.329 0 0 6.329 877 48
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 161 3.508 0 0 3.508 8.438 67
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö
2 Kulttuuriala 83 8.278 0 0 8.278 11.630 59
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 83 8.278 0 0 8.278 11.630 59
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 241 5.472 404 0 5.876 16.017 82
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 241 5.472 404 0 5.876 16.017 82
017671 Tanhuvaaran säätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 75 4.945 855 0 5.800 3.648 102
017671 Tanhuvaaran säätiö 75 4.945 855 0 5.800 3.648 102
015961 Teak Oy
5 Tekniikan ja liikenteen al 28 7.484 0 0 7.484 6.650 32
015961 Teak Oy 28 7.484 0 0 7.484 6.650 32
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö
2 Kulttuuriala 238 4.882 483 0 5.365 23.645 49
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 238 4.882 483 0 5.365 23.645 49
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusal 0         0  
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 0         0  
5 Tekniikan ja liikenteen al 161 5.363 187 0 5.550 28.164 31
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 0 864 4.709 0 5.573 703 1
15 Maahanmuuttajien valmistav 17 4.416 100 0 4.516 1.429 53
17m Valma, ei er.op. erityist 8 5.262 8 0 5.269 845 49
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 187 5.262 182 0 5.444 31.141 32
011681 Turun ammattiopistosäätiö
5 Tekniikan ja liikenteen al 301 4.825 522 0 5.346 37.010 39
011681 Turun ammattiopistosäätiö 301 4.825 522 0 5.346 37.010 39
019321 Turun konservatorion kann.r.y.
2 Kulttuuriala 90 7.505 796 0 8.301 13.609 50
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 90 7.505 796 0 8.301 13.609 50
016901 Turun kristill.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusal 178 4.086 748 110 4.945 6.861 106
016901 Turun kristill.opiston säätiö 178 4.086 748 110 4.945 6.861 106
013611 Työtehoseura ry
5 Tekniikan ja liikenteen al 243 9.807 1.043 3 10.853 57.759 41
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 80 7.789 374 0 8.163 16.524 38
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 61 8.278 647 0 8.925 21.191 24
013611 Työtehoseura ry 384 9.143 840 2 9.985 95.474 37
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 96 5.301 287 0 5.588 7.240 70
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm 4 18.605 0 0 18.605 640 119
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 100 5.846 275 0 6.122 7.880 74
017301 Varalan Säätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 82 5.563 122 0 5.685 4.419 104
