KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K02T6AOS *** |
KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAT TILAT | VUOKRATUT TILAT | YHTEENSÄ | ||||||
Koulutusala | m2 |
euroa/m2 |
-josta pääoma- korvaus |
m2 |
euroa/m2 |
m2 |
euroa /m2 |
neliöitä/opisk. |
1 Humanistinen ja kasvatusala | ||||||||
1 Yksityinen | ||||||||
053041 Axxell Utbildning Ab | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 52 | 1.431 | 52 | 57 |
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. | 0 | 0 | 0 | 150 | 198 | 150 | 198 | 5 |
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 1.058 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 70 | 13 |
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd | 1.321 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 94 | 18 |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 1.095 | 111 | 0 | 88 | 151 | 1.183 | 114 | 12 |
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. | 2.006 | 93 | 0 | 0 | 4.380 | 2.006 | 95 | 27 |
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 1.200 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 86 | 14 |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 1.383 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 80 | 15 |
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry | 770 | 88 | 0 | 0 | 0 | 770 | 88 | 13 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 2.695 | 48 | 0 | 1.620 | 200 | 4.315 | 105 | 10 |
016231 Korpisaaren säätiö | 3.137 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 15 | 45 |
013051 Lahden diakoniasäätiö | 1.733 | 51 | 0 | 13 | 91 | 1.746 | 51 | 11 |
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. | 4.785 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 9 | 87 |
013101 Oulun diakonissal. säätiö | 1.030 | 70 | 0 | 145 | 776 | 1.175 | 157 | 20 |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd | 2.442 | 43 | 0 | 0 | 285 | 2.442 | 44 | 51 |
016731 P-Savon kansanopistoseura ry | 1.200 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 23 | 19 |
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. | 1.040 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.040 | 59 | 15 |
016751 Portaanpää ry. | 3.264 | 7 | 0 | 353 | 66 | 3.617 | 13 | 41 |
016571 Rovalan Setlementti ry | 403 | 134 | 0 | 0 | 0 | 403 | 134 | 9 |
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. | 6.518 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6.518 | 51 | 56 |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
016901 Turun kristill.opiston säätiö | 2.304 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 91 | 13 |
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. | 3.459 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | 23 | 91 |
1 Yksityinen | 42.843 | 48 | 0 | 3.800 | 153 | 46.643 | 57 | 23 |
3 Kunta | ||||||||
000913 Helsingin kaupunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 Kunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 Kuntayhtymä | ||||||||
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 598 | 135 | 0 | 6 | 168 | 604 | 135 | 7 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 3.023 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.023 | 33 | 64 |
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | 873 | 152 | 0 | 0 | 0 | 873 | 152 | 7 |
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | 1.287 | 71 | 2 | 0 | 0 | 1.287 | 71 | 18 |
031486 Optima samkommun | 489 | 44 | 0 | 0 | 0 | 489 | 44 | 31 |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 2.739 | 87 | 34 | 0 | 1.056 | 2.739 | 87 | 25 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 2.719 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2.719 | 21 | 71 |
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 Kuntayhtymä | 11.728 | 62 | 10 | 6 | 344 | 11.734 | 62 | 24 |
1 Humanistinen ja kasvatusala | 54.571 | 51 | 2 | 3.806 | 154 | 58.377 | 58 | 23 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K02T6AOS *** |
KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAT TILAT | VUOKRATUT TILAT | YHTEENSÄ | ||||||
Koulutusala | m2 |
euroa/m2 |
-josta pääoma- korvaus |
m2 |
euroa/m2 |
m2 |
euroa /m2 |
neliöitä/opisk. |
2 Kulttuuriala | ||||||||
1 Yksityinen | ||||||||
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 600 | 41 | 0 | 0 | 0 | 600 | 41 | 79 |
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
053041 Axxell Utbildning Ab | 0 | 0 | 0 | 2.891 | 54 | 2.891 | 54 | 34 |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 103 | 1.597 | 103 | 16 |
016321 Hengitysliitto ry | 1.426 | 98 | 0 | 1.214 | 155 | 2.640 | 125 | 31 |
019381 Hgin konservatorion säätiö | 425 | 407 | 26 | 380 | 183 | 805 | 301 | 12 |
053071 Hyria koulutus Oy | 2.334 | 80 | 0 | 30 | 299 | 2.364 | 83 | 15 |
012811 Invalidiliitto ry | 1.372 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 70 | 37 |
011691 Invalidisäätiö | 1.613 | 180 | 0 | 2.568 | 199 | 4.181 | 192 | 55 |
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. | 0 | 0 | 0 | 877 | 115 | 877 | 115 | 18 |
011701 Kiipulasäätiö | 266 | 32 | 0 | 0 | 0 | 266 | 32 | 28 |
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. | 26 | 119 | 0 | 661 | 144 | 687 | 143 | 12 |
019611 Lahden Konservatorio Oy | 0 | 0 | 0 | 4.020 | 19 | 4.020 | 19 | 81 |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 0 | 0 | 0 | 643 | 192 | 643 | 192 | 11 |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd | 1.159 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 57 | 41 |
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry | 877 | 57 | 0 | 0 | 0 | 877 | 57 | 18 |
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 146 | 1.487 | 146 | 12 |
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 122 | 1.106 | 122 | 36 |
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. | 1.610 | 22 | 0 | 1.610 | 191 | 3.220 | 106 | 110 |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 0 | 0 | 0 | 570 | 244 | 570 | 244 | 9 |
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö | 0 | 0 | 0 | 946 | 181 | 946 | 181 | 11 |
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö | 4.116 | 126 | 0 | 0 | 6.271 | 4.116 | 127 | 17 |
019321 Turun konservatorion kann.r.y. | 0 | 0 | 0 | 4.813 | 70 | 4.813 | 70 | 53 |
1 Yksityinen | 15.824 | 101 | 1 | 25.413 | 111 | 41.237 | 107 | 26 |
2 Valtio | ||||||||
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 44 | 2.295 | 44 | 60 |
2 Valtio | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 44 | 2.295 | 44 | 60 |
3 Kunta | ||||||||
000913 Helsingin kaupunki | 28 | 3.612 | 3 | 5.297 | 284 | 5.325 | 302 | 17 |
001673 Joensuun kaupunki | 1.526 | 121 | 61 | 0 | 0 | 1.526 | 121 | 19 |
002053 Kajaanin kaupunki | 6.903 | 64 | 15 | 19 | 304 | 6.922 | 65 | 30 |
002863 Kouvolan kaupunki | 9.493 | 77 | 53 | 0 | 0 | 9.493 | 77 | 67 |
005643 Oulun kaupunki | 1.193 | 139 | 71 | 0 | 0 | 1.193 | 139 | 29 |
008373 Tampereen kaupunki | 2.557 | 196 | 64 | 1.527 | 149 | 4.084 | 179 | 18 |
009053 Vaasan kaupunki | 1.736 | 102 | 46 | 0 | 0 | 1.736 | 102 | 18 |
000923 Vantaan kaupunki | 1.920 | 181 | 99 | 2.644 | 142 | 4.564 | 158 | 21 |
3 Kunta | 25.356 | 105 | 48 | 9.487 | 223 | 34.843 | 137 | 26 |
4 Kuntayhtymä | ||||||||
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia | 8.574 | 92 | 0 | 43 | 225 | 8.617 | 93 | 20 |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 2.930 | 52 | 0 | 252 | 100 | 3.182 | 56 | 35 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 3.173 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3.173 | 67 | 42 |
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky | 12.546 | 67 | 0 | 567 | 239 | 13.113 | 74 | 29 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 501 | 216 | 87 | 4.243 | 105 | 4.744 | 117 | 14 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 743 | 321 | 0 | 0 | 0 | 743 | 321 | 4 |
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | 2.500 | 61 | 0 | 2.941 | 117 | 5.441 | 91 | 15 |
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia | 4.601 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4.601 | 60 | 20 |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 3.378 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 56 | 38 |
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | 10.709 | 65 | 1 | 0 | 0 | 10.709 | 65 | 25 |
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 2.195 | 106 | 0 | 700 | 38 | 2.895 | 89 | 55 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 3.977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 49 | 51 |
031216 Lounais-Suomen koul.ky | 2.086 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 98 | 18 |
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky | 2.101 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 252 | 12 |
031486 Optima samkommun | 3.006 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 40 | 48 |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 3.842 | 137 | 63 | 367 | 117 | 4.209 | 136 | 18 |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 10.124 | 88 | 29 | 1.440 | 6 | 11.564 | 78 | 22 |
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä | 2.296 | 67 | 0 | 592 | 119 | 2.888 | 78 | 14 |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 720 | 92 | 0 | 3.742 | 91 | 4.462 | 91 | 24 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 487 | 65 | 20 | 0 | 0 | 487 | 65 | 24 |
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. | 6.569 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6.569 | 61 | 40 |
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä | 12.374 | 58 | 0 | 2.067 | 131 | 14.441 | 68 | 28 |
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 3.836 | 119 | 3.836 | 119 | 23 |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 2.490 | 68 | 11 | 0 | 0 | 2.490 | 68 | 34 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 13.681 | 19 | 0 | 54 | 146 | 13.735 | 19 | 89 |
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland | 2.700 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 41 | 65 |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 580 | 112 | 0 | 0 | 0 | 580 | 112 | 10 |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. | 15 | 32 | 0 | 996 | 211 | 1.011 | 209 | 14 |
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä | 279 | 135 | 42 | 0 | 0 | 279 | 135 | 12 |
4 Kuntayhtymä | 119.177 | 70 | 5 | 21.840 | 110 | 141.017 | 76 | 25 |
2 Kulttuuriala | 160.357 | 79 | 12 | 59.035 | 126 | 219.392 | 91 | 26 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K02T6AOS *** |
KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAT TILAT | VUOKRATUT TILAT | YHTEENSÄ | ||||||
Koulutusala | m2 |
euroa/m2 |
-josta pääoma- korvaus |
m2 |
euroa/m2 |
m2 |
euroa /m2 |
neliöitä/opisk. |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | ||||||||
1 Yksityinen | ||||||||
017081 Ami-säätiö | 199 | 79 | 0 | 52 | 230 | 251 | 110 | 3 |
053041 Axxell Utbildning Ab | 0 | 0 | 0 | 3.010 | 143 | 3.010 | 143 | 14 |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 0 | 0 | 0 | 2.511 | 121 | 2.511 | 121 | 7 |
015901 Faktia Koulutus Oy | 402 | 13 | 0 | 400 | 14 | 802 | 14 | 33 |
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 490 | 70 | 0 | 0 | 0 | 490 | 70 | 14 |
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy | 2.791 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 78 | 5 |
010861 Helsinki Business College Oy | 0 | 0 | 0 | 13.071 | 153 | 13.071 | 153 | 9 |
016321 Hengitysliitto ry | 2.716 | 99 | 0 | 385 | 165 | 3.101 | 107 | 19 |
053071 Hyria koulutus Oy | 4.654 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4.654 | 75 | 9 |
012811 Invalidiliitto ry | 2.744 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 80 | 29 |
011691 Invalidisäätiö | 0 | 0 | 0 | 451 | 207 | 451 | 207 | 12 |
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | 9.714 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9.714 | 99 | 13 |
011701 Kiipulasäätiö | 3.031 | 70 | 0 | 73 | 252 | 3.104 | 75 | 28 |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 0 | 0 | 0 | 5.040 | 149 | 5.040 | 149 | 12 |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry | 9.083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.083 | 4 | 88 |
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | 0 | 0 | 0 | 49 | 251 | 49 | 251 | 7 |
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab | 0 | 0 | 0 | 3.627 | 101 | 3.627 | 101 | 14 |
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. | 4.786 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 79 | 27 |
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö | 98 | 324 | 0 | 99 | 47 | 197 | 185 | 16 |
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy | 234 | 69 | 0 | 0 | 0 | 234 | 69 | 2 |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 220 | 1.684 | 220 | 10 |
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö | 6.471 | 1 | 0 | 897 | 2 | 7.368 | 1 | 359 |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Yksityinen | 47.413 | 58 | 0 | 31.349 | 141 | 78.762 | 91 | 14 |
2 Valtio | ||||||||
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus | 0 | 0 | 0 | 462 | 91 | 462 | 91 | 32 |
2 Valtio | 0 | 0 | 0 | 462 | 91 | 462 | 91 | 32 |
3 Kunta | ||||||||
002053 Kajaanin kaupunki | 2.515 | 66 | 14 | 1.462 | 83 | 3.977 | 72 | 12 |
002863 Kouvolan kaupunki | 3.394 | 122 | 71 | 0 | 0 | 3.394 | 122 | 14 |
008373 Tampereen kaupunki | 9.846 | 157 | 81 | 798 | 32 | 10.644 | 148 | 10 |
008533 Turun kaupunki | 0 | 0 | 0 | 6.698 | 126 | 6.698 | 126 | 9 |
009053 Vaasan kaupunki | 2.883 | 113 | 53 | 0 | 0 | 2.883 | 113 | 11 |
3 Kunta | 18.638 | 132 | 66 | 8.958 | 111 | 27.596 | 125 | 11 |
4 Kuntayhtymä | ||||||||
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia | 7.975 | 92 | 0 | 216 | 225 | 8.191 | 96 | 9 |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 3.955 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3.955 | 58 | 11 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 987 | 67 | 0 | 0 | 0 | 987 | 67 | 7 |
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 691 | 106 | 0 | 130 | 196 | 821 | 120 | 7 |
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky | 3.620 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3.620 | 54 | 13 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 4.770 | 131 | 0 | 7 | 158 | 4.777 | 131 | 6 |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 3.014 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 35 | 35 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 6.563 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.563 | 50 | 22 |
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | 4.711 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 98 | 10 |
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia | 979 | 52 | 0 | 0 | 0 | 979 | 52 | 7 |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 4.993 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4.993 | 57 | 19 |
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | 7.308 | 66 | 2 | 0 | 0 | 7.308 | 66 | 12 |
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 1.118 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 106 | 6 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 1.428 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 63 | 12 |
031216 Lounais-Suomen koul.ky | 2.592 | 62 | 0 | 231 | 201 | 2.823 | 73 | 12 |
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky | 563 | 263 | 0 | 0 | 0 | 563 | 263 | 2 |
031486 Optima samkommun | 395 | 513 | 0 | 0 | 0 | 395 | 513 | 3 |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 2.481 | 189 | 100 | 0 | 0 | 2.481 | 189 | 4 |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 6.640 | 70 | 28 | 271 | 1 | 6.911 | 67 | 13 |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 2.185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 100 | 7 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 3.128 | 125 | 41 | 0 | 0 | 3.128 | 125 | 10 |
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. | 2.100 | 63 | 0 | 45 | 115 | 2.145 | 64 | 12 |
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä | 3.530 | 98 | 0 | 901 | 62 | 4.431 | 90 | 12 |
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä | 1.004 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 56 | 13 |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 3.208 | 173 | 18 | 0 | 0 | 3.208 | 173 | 4 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 4.866 | 70 | 0 | 1.605 | 54 | 6.471 | 66 | 15 |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 1.292 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 48 | 26 |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. | 328 | 96 | 7 | 93 | 54 | 421 | 86 | 9 |
031446 Valkeakosken seud.koulutusky | 2.342 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 111 | 12 |
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym | 1.437 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 44 | 11 |
4 Kuntayhtymä | 90.203 | 86 | 7 | 3.499 | 78 | 93.702 | 86 | 10 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 156.254 | 83 | 12 | 44.268 | 130 | 200.522 | 93 | 11 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K02T6AOS *** |
KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAT TILAT | VUOKRATUT TILAT | YHTEENSÄ | ||||||
Koulutusala | m2 |
euroa/m2 |
-josta pääoma- korvaus |
m2 |
euroa/m2 |
m2 |
euroa /m2 |
neliöitä/opisk. |
4 Luonnontieteiden ala | ||||||||
1 Yksityinen | ||||||||
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
053041 Axxell Utbildning Ab | 0 | 0 | 0 | 316 | 156 | 316 | 156 | 7 |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 109 | 1.242 | 109 | 11 |
010861 Helsinki Business College Oy | 0 | 0 | 0 | 4.876 | 153 | 4.876 | 153 | 9 |
016321 Hengitysliitto ry | 996 | 85 | 0 | 0 | 0 | 996 | 85 | 27 |
053071 Hyria koulutus Oy | 2.793 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 80 | 17 |
012811 Invalidiliitto ry | 1.432 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 74 | 30 |
011691 Invalidisäätiö | 0 | 0 | 0 | 779 | 207 | 779 | 207 | 27 |
011701 Kiipulasäätiö | 252 | 41 | 0 | 0 | 0 | 252 | 41 | 21 |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 0 | 0 | 0 | 768 | 141 | 768 | 141 | 13 |
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 20 | 78 | 12 |
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö | 0 | 0 | 0 | 300 | 61 | 300 | 61 | 14 |
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. | 1.430 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.430 | 57 | 57 |
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 2 |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 0 | 0 | 0 | 751 | 272 | 751 | 272 | 9 |
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö | 6.471 | 2 | 0 | 897 | 3 | 7.368 | 2 | 281 |
1 Yksityinen | 13.445 | 39 | 0 | 9.949 | 144 | 23.394 | 84 | 19 |
3 Kunta | ||||||||
002863 Kouvolan kaupunki | 1.755 | 122 | 72 | 0 | 0 | 1.755 | 122 | 13 |
008373 Tampereen kaupunki | 1.018 | 118 | 66 | 33 | 119 | 1.051 | 118 | 8 |
008533 Turun kaupunki | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 131 | 1.198 | 131 | 8 |
009053 Vaasan kaupunki | 1.024 | 116 | 54 | 0 | 0 | 1.024 | 116 | 13 |
3 Kunta | 3.797 | 119 | 65 | 1.231 | 131 | 5.028 | 122 | 10 |
4 Kuntayhtymä | ||||||||
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia | 2.605 | 92 | 0 | 97 | 225 | 2.702 | 97 | 11 |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 1.357 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 59 | 13 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 185 | 67 | 0 | 0 | 0 | 185 | 67 | 8 |
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 1.256 | 45 | 0 | 28 | 199 | 1.284 | 48 | 22 |
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky | 2.800 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 57 | 43 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 1.214 | 123 | 0 | 0 | 32 | 1.214 | 123 | 7 |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 1.172 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 63 | 19 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 4.481 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.481 | 33 | 42 |
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | 1.858 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 157 | 9 |
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia | 421 | 56 | 0 | 0 | 0 | 421 | 56 | 9 |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 642 | 56 | 0 | 0 | 0 | 642 | 56 | 10 |
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | 1.010 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1.010 | 66 | 12 |
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 527 | 105 | 0 | 0 | 0 | 527 | 105 | 8 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 317 | 63 | 0 | 0 | 0 | 317 | 63 | 10 |
031216 Lounais-Suomen koul.ky | 0 | 0 | 0 | 221 | 158 | 221 | 158 | 5 |
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky | 276 | 171 | 0 | 0 | 0 | 276 | 171 | 3 |
031486 Optima samkommun | 206 | 294 | 0 | 0 | 0 | 206 | 294 | 5 |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 683 | 183 | 97 | 0 | 0 | 683 | 183 | 4 |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 921 | 71 | 28 | 0 | 6 | 921 | 71 | 8 |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 149 | 318 | 0 | 0 | 0 | 149 | 318 | 4 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 863 | 76 | 30 | 0 | 0 | 863 | 76 | 14 |
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. | 284 | 61 | 0 | 0 | 0 | 284 | 61 | 5 |
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä | 1.694 | 69 | 0 | 737 | 33 | 2.431 | 58 | 17 |
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä | 401 | 75 | 0 | 0 | 0 | 401 | 75 | 28 |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 546 | 138 | 8 | 0 | 0 | 546 | 138 | 5 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 1.017 | 61 | 0 | 27 | 145 | 1.044 | 63 | 14 |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 636 | 138 | 0 | 0 | 0 | 636 | 138 | 6 |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. | 549 | 84 | 7 | 93 | 54 | 642 | 79 | 14 |
031446 Valkeakosken seud.koulutusky | 927 | 91 | 0 | 0 | 0 | 927 | 91 | 15 |
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym | 646 | 44 | 0 | 0 | 0 | 646 | 44 | 13 |
4 Kuntayhtymä | 29.643 | 80 | 4 | 1.203 | 80 | 30.846 | 80 | 12 |
4 Luonnontieteiden ala | 46.885 | 71 | 8 | 12.383 | 136 | 59.268 | 85 | 14 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K02T6AOS *** |
KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
