KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02T6OSA ***

KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET
  OMAT TILAT VUOKRATUT TILAT YHTEENSÄ
Koulutusala
m2

euroa/m2
-josta
pääoma-
korvaus

m2

euroa/m2

m2

euroa
/m2

neliöitä/opisk.
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 5.026 47 0 0 0 5.026 47 32
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 5.490 30 0 0 0 5.490 30 48
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 110 162 0 0 0 110 162 15
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 10.626 38 0 0 0 10.626 38 38
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy
2 Kulttuuriala 600 41 0 0 0 600 41 79
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3.200 41 0 57 64 3.257 42 68
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 1.600 27 0 170 147 1.770 38 82
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 602 37 0 115 76 717 43 123
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 998 38 0 71 247 1.069 51 112
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 7.000 30 0 413 71 7.413 32 80
017081 Ami-säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 199 79 0 52 230 251 110 3
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.631 79 0 428 229 2.059 110 10
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 324 79 0 85 229 409 110 4
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 512 79 0 134 230 646 110 8
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 158 190 0 42 544 200 264 10
017081 Ami-säätiö 2.824 79 0 741 229 3.565 110 7
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
2 Kulttuuriala 0 0 0 0 0 0 0  
4 Luonnontieteiden ala 0 0 0 0 0 0 0  
5 Tekniikan ja liikenteen ala 55 194 0 0 0 55 194 6
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 55 194 0 0 0 55 194 6
053041 Axxell Utbildning Ab
1 Humanistinen ja kasvatusala 0 0 0 1.431 52 1.431 52 57
2 Kulttuuriala 0 0 0 2.891 54 2.891 54 34
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0 0 0 3.010 143 3.010 143 14
4 Luonnontieteiden ala 0 0 0 316 156 316 156 7
5 Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 0 12.379 142 12.379 142 24
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 6.557 33 0 3.011 53 9.568 39 51
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 0 0 0 4.010 117 4.010 117 15
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 3.789 182 3.789 182 27
053041 Axxell Utbildning Ab 6.557 33 0 30.837 123 37.394 107 25
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 0 0 0 1.597 103 1.597 103 16
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0 0 0 2.511 121 2.511 121 7
4 Luonnontieteiden ala 0 0 0 1.242 109 1.242 109 11
5 Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 0 31.142 97 31.142 97 32
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 0 0 0 5.776 65 5.776 65 22
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 0 0 0 2.513 206 2.513 206 5
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 7.355 98 7.355 98 30
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 0 0 0 50 200 50 200 7
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 0 0 0 50 202 50 202 8
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 0 0 0 50 129 50 129 5
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 0 0 0 50 328 50 328 4
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 0 0 0 52.336 101 52.336 101 20
015901 Faktia Koulutus Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 402 13 0 400 14 802 14 33
5 Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 0 367 101 367 101 20
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 42 26 42 26 50
015901 Faktia Koulutus Oy 402 13 0 809 53 1.211 40 27
053121 Finavia Oyj
5 Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 0 698 142 698 142 47
053121 Finavia Oyj 0 0 0 698 142 698 142 47
053131 Folkhälsan Utbildning Ab
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 5.216 24 0 6.861 22 12.077 23 121
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 5.216 24 0 6.861 22 12.077 23 121
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0 0 0 150 198 150 198 5
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 0 0 0 150 198 150 198 5
024681 Haaga Instituutti-säätiö
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3.000 218 0 894 151 3.894 202 7
024681 Haaga Instituutti-säätiö 3.000 218 0 894 151 3.894 202 7
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.058 70 0 0 0 1.058 70 13
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 490 70 0 0 0 490 70 14
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 70 120 0 0 0 70 120 12
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 1.618 70 0 0 0 1.618 70 13
014551 Harjun oppimiskeskus oy
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 11.498 53 0 0 0 11.498 53 56
014551 Harjun oppimiskeskus oy 11.498 53 0 0 0 11.498 53 56
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 2.791 78 0 0 0 2.791 78 5
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1.143 71 0 0 0 1.143 71 5
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 3.934 76 0 0 0 3.934 76 5
010861 Helsinki Business College Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0 0 0 13.071 153 13.071 153 9
4 Luonnontieteiden ala 0 0 0 4.876 153 4.876 153 9
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 0 0 0 433 153 433 153 13
010861 Helsinki Business College Oy 0 0 0 18.380 153 18.380 153 9
016321 Hengitysliitto ry
2 Kulttuuriala 1.426 98 0 1.214 155 2.640 125 31
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 2.716 99 0 385 165 3.101 107 19
4 Luonnontieteiden ala 996 85 0 0 0 996 85 27
5 Tekniikan ja liikenteen ala 12.806 119 0 4.322 153 17.128 127 40
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 1.180 151 0 960 144 2.140 148 41
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3.619 120 0 2.667 156 6.286 135 28
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 3.456 103 0 3.911 142 7.367 123 24
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 1.107 246 0 1.064 345 2.171 295 24
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 1.067 238 0 1.608 334 2.675 296 25
016321 Hengitysliitto ry 28.373 113 0 16.131 149 44.504 126 30
023291 Hevosopisto Oy
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 24.981 42 0 150 78 25.131 42 89
023291 Hevosopisto Oy 24.981 42 0 150 78 25.131 42 89
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 4.926 164 93 0 0 4.926 164 7
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 377 164 93 0 0 377 164 9
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 89 165 94 0 0 89 165 7
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 668 164 93 0 0 668 164 7
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 179 164 93 0 0 179 164 7
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 25 283 161 0 0 25 283 5
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 491 394 224 0 0 491 394 6
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 52 394 224 0 0 52 394 7
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 6.807 164 93 0 0 6.807 164 7
019381 Hgin konservatorion säätiö
2 Kulttuuriala 425 407 26 380 183 805 301 12
019381 Hgin konservatorion säätiö 425 407 26 380 183 805 301 12
053071 Hyria koulutus Oy
2 Kulttuuriala 2.334 80 0 30 299 2.364 83 15
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 4.654 75 0 0 0 4.654 75 9
4 Luonnontieteiden ala 2.793 80 0 0 0 2.793 80 17
5 Tekniikan ja liikenteen ala 20.431 77 0 1.222 288 21.653 89 19
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7.462 78 0 0 0 7.462 78 28
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2.913 78 0 0 0 2.913 78 7
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.981 77 0 0 0 2.981 77 17
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 73 138 0 0 0 73 138 4
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 55 80 0 0 0 55 80 2
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 135 138 0 0 0 135 138 6
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 188 193 0 0 0 188 193 8
053071 Hyria koulutus Oy 44.019 77 0 1.252 288 45.271 83 15
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy
5 Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 0 6.268 68 6.268 68 62
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 12.561 29 0 0 0 12.561 29 51
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 200 1 0 0 0 200 1 171
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 12.761 29 0 6.268 68 19.029 42 54
012811 Invalidiliitto ry
2 Kulttuuriala 1.372 70 0 0 0 1.372 70 37
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 2.744 80 0 0 0 2.744 80 29
4 Luonnontieteiden ala 1.432 74 0 0 0 1.432 74 30
5 Tekniikan ja liikenteen ala 3.655 55 0 1.271 137 4.926 77 28
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1.259 79 0 0 0 1.259 79 32
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 3.677 126 0 305 492 3.982 154 28
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 1.217 207 0 94 1.144 1.311 274 26
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 641 196 0 170 276 811 213 24
012811 Invalidiliitto ry 15.997 72 0 1.840 177 17.837 83 29
011691 Invalidisäätiö
2 Kulttuuriala 1.613 180 0 2.568 199 4.181 192 55
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0 0 0 451 207 451 207 12
4 Luonnontieteiden ala 0 0 0 779 207 779 207 27
5 Tekniikan ja liikenteen ala 3.190 197 0 6.007 221 9.197 213 31
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 0 0 0 733 201 733 201 19
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 608 182 0 1.825 224 2.433 214 26
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 808 194 0 5.999 185 6.807 186 28
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 241 540 0 482 495 723 510 17
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 0 0 0 3.585 419 3.585 419 29
011691 Invalidisäätiö 6.460 192 0 22.429 200 28.889 198 29
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 725 50 0 0 0 725 50 30
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 280 35 0 0 0 280 35 54
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 240 77 0 0 0 240 77 24
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 1.245 46 0 0 0 1.245 46 32
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.321 94 0 0 0 1.321 94 18
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 1.321 14 0 0 0 1.321 14 174
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 2.642 51 0 0 0 2.642 51 33
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.095 111 0 88 151 1.183 114 12
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 57 211 0 0 0 57 211 11
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 1.152 111 0 88 151 1.240 114 12
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry.
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.854 52 0 0 0 2.854 52 19
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 2.854 52 0 0 0 2.854 52 19
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.
2 Kulttuuriala 0 0 0 877 115 877 115 18
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 0 0 0 877 115 877 115 18
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
1 Humanistinen ja kasvatusala 2.006 93 0 0 4.380 2.006 95 27
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 2.006 93 0 0 4.380 2.006 95 27
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.200 86 0 0 0 1.200 86 14
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 1.200 86 0 0 0 1.200 86 14
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.383 80 0 0 0 1.383 80 15
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 1.383 80 0 0 0 1.383 80 15
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9.714 99 0 0 0 9.714 99 13
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 9.714 99 0 0 0 9.714 99 13
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 770 88 0 0 0 770 88 13
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 770 88 0 0 0 770 88 13
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
5 Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 0 1.842 194 1.842 194 23
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 0 0 0 1.842 194 1.842 194 23
011701 Kiipulasäätiö
2 Kulttuuriala 266 32 0 0 0 266 32 28
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 3.031 70 0 73 252 3.104 75 28
4 Luonnontieteiden ala 252 41 0 0 0 252 41 21
5 Tekniikan ja liikenteen ala 3.568 69 0 604 72 4.172 69 38
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 4.361 58 0 78 308 4.439 62 44
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 0 0 0 528 192 528 192 13
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 605 168 605 168 22
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 1.222 83 0 1.440 172 2.662 131 22
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 842 199 0 374 435 1.216 272 26
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 33 198 0 692 592 725 574 21
011701 Kiipulasäätiö 13.575 67 0 4.394 176 17.969 93 29
053011 Kirkkopalvelut ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 2.695 48 0 1.620 200 4.315 105 10
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2.900 27 0 1.850 140 4.750 71 15
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1.276 21 0 0 0 1.276 21 43
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 1.091 40 0 488 105 1.579 60 33
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 0 0 0 170 117 170 117 18
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 241 33 0 125 130 366 66 25
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 150 303 0 300 130 450 188 22
053011 Kirkkopalvelut ry 8.353 36 0 4.553 149 12.906 76 15
017261 Kisakalliosäätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2.578 120 0 0 0 2.578 120 23
017261 Kisakalliosäätiö 2.578 120 0 0 0 2.578 120 23
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy
5 Tekniikan ja liikenteen ala 152 236 0 0 0 152 236 15
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 152 236 0 0 0 152 236 15
016231 Korpisaaren säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 3.137 15 0 0 0 3.137 15 45
016231 Korpisaaren säätiö 3.137 15 0 0 0 3.137 15 45
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
5 Tekniikan ja liikenteen ala 355 44 0 0 0 355 44 77
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 600 42 0 0 0 600 42 34
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 450 31 0 0 0 450 31 37
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 1.405 39 0 0 0 1.405 39 41
017191 Kuopion konservator.kann.yhd.
2 Kulttuuriala 26 119 0 661 144 687 143 12
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 26 119 0 661 144 687 143 12
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 1.628 166 1.628 166 13
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 0 0 0 1.628 166 1.628 166 13
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2.553 64 0 103 144 2.656 67 32
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 2.553 64 0 103 144 2.656 67 32
013051 Lahden diakoniasäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.733 51 0 13 91 1.746 51 11
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1.949 47 0 15 82 1.964 47 11
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 278 19 0 1 70 279 19 48
013051 Lahden diakoniasäätiö 3.960 46 0 29 85 3.989 47 12
019611 Lahden Konservatorio Oy
2 Kulttuuriala 0 0 0 4.020 19 4.020 19 81
019611 Lahden Konservatorio Oy 0 0 0 4.020 19 4.020 19 81
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry.
1 Humanistinen ja kasvatusala 4.785 9 0 0 0 4.785 9 87
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 4.785 9 0 0 0 4.785 9 87
053091 Länsirannikon Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 0 0 0 643 192 643 192 11
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0 0 0 5.040 149 5.040 149 12
4 Luonnontieteiden ala 0 0 0 768 141 768 141 13
5 Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 0 47.096 71 47.096 71 25
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 0 0 0 891 342 891 342 5
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 0 0 0 9.440 171 9.440 171 11
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 9.096 99 9.096 99 18
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 0 0 0 93 155 93 155 20
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 0 0 0 232 156 232 156 20
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 0 0 0 417 208 417 208 15
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 0 0 0 742 153 742 153 28
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 0 0 0 74.458 98 74.458 98 19
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.
5 Tekniikan ja liikenteen ala 2.720 61 0 1.287 125 4.007 81 18
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 2.720 61 0 1.287 125 4.007 81 18
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9.083 4 0 0 0 9.083 4 88
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 9.083 4 0 0 0 9.083 4 88
013991 Marttayhdistysten liitto ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.746 66 0 0 0 2.746 66 18
013991 Marttayhdistysten liitto ry 2.746 66 0 0 0 2.746 66 18
023311 MJK-koulutuskeskus ry.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0 0 0 49 251 49 251 7
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 0 0 0 49 251 49 251 7
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
5 Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 0 0 0 0 0  
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 0 0 0 70 364 70 364 2
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 0 0 0 0  
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 0 0 0 90 79 90 79 10
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 0 0 0 160 185 160 185 3
013101 Oulun diakonissal. säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.030 70 0 145 776 1.175 157 20
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 60 779 0 1.095 135 1.155 169 7
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 342 57 0 106 114 448 70 29
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 0 0 0 106 195 106 195 26
013101 Oulun diakonissal. säätiö 1.432 96 0 1.452 196 2.884 147 12
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0 0 0 3.627 101 3.627 101 14
4 Luonnontieteiden ala 0 0 0 20 78 20 78 12
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 0 0 0 1.712 103 1.712 103 12
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 0 0 0 50 220 50 220 10
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 0 0 0 5.409 101 5.409 101 13
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 2.442 43 0 0 285 2.442 44 51
2 Kulttuuriala 1.159 57 0 0 0 1.159 57 41
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 3.601 48 0 0 285 3.601 48 47
016731 P-Savon kansanopistoseura ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.200 23 0 0 0 1.200 23 19
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 1.200 23 0 0 0 1.200 23 19
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö
4 Luonnontieteiden ala 0 0 0 300 61 300 61 14
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 0 0 0 150 95 150 95 11
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 0 0 0 200 110 200 110 6
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 0 0 0 650 84 650 84 10
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry
2 Kulttuuriala 877 57 0 0 0 877 57 18
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 877 57 0 0 0 877 57 18
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.040 59 0 0 0 1.040 59 15
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 1.040 59 0 0 0 1.040 59 15
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät
2 Kulttuuriala 0 0 0 1.487 146 1.487 146 12
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 0 0 0 1.487 146 1.487 146 12
016751 Portaanpää ry.
1 Humanistinen ja kasvatusala 3.264 7 0 353 66 3.617 13 41
016751 Portaanpää ry. 3.264 7 0 353 66 3.617 13 41
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 4.786 79 0 0 0 4.786 79 27
4 Luonnontieteiden ala 1.430 57 0 0 0 1.430 57 57
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 6.216 74 0 0 0 6.216 74 31
016571 Rovalan Setlementti ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 403 134 0 0 0 403 134 9
016571 Rovalan Setlementti ry 403 134 0 0 0 403 134 9
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö
2 Kulttuuriala 0 0 0 1.106 122 1.106 122 36
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 98 324 0 99 47 197 185 16
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.658 62 0 4.283 164 5.941 136 38
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 1.509 105 0 150 147 1.659 109 52
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1.194 84 0 2.564 101 3.758 96 46
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 850 147 0 3.013 259 3.863 234 29
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 425 212 0 2.058 273 2.483 263 51
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 425 218 0 2.058 203 2.483 205 60
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 6.159 88 0 15.331 130 21.490 118 40
025581 Suomen Kansallisoopperan säät.
2 Kulttuuriala 1.610 22 0 1.610 191 3.220 106 110
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 1.610 22 0 1.610 191 3.220 106 110
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät.
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 0 0 0 1.122 253 1.122 253 8
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 0 0 0 1.122 253 1.122 253 8
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusala 6.518 51 0 0 0 6.518 51 56
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1.947 25 0 0 0 1.947 25 119
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 8.465 45 0 0 0 8.465 45 64
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 6.321 93 6 0 0 6.321 93 50
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 6.321 93 6 0 0 6.321 93 50
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 234 69 0 0 0 234 69 2
4 Luonnontieteiden ala 71 70 0 0 0 71 70 2
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 305 69 0 0 0 305 69 2
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab
2 Kulttuuriala 0 0 0 570 244 570 244 9
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0 0 0 1.684 220 1.684 220 10
4 Luonnontieteiden ala 0 0 0 751 272 751 272 9
5 Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 0 2.040 220 2.040 220 11
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 0 0 0 3.081 226 3.081 226 11
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 1.525 240 1.525 240 10
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 0 0 0 9.651 231 9.651 231 10
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 6.471 1 0 897 2 7.368 1 359
4 Luonnontieteiden ala 6.471 2 0 897 3 7.368 2 281
5 Tekniikan ja liikenteen ala 12.942 3 0 1.794 4 14.736 3 563
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 6.471 4 0 897 6 7.368 4 135
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 0 0 0 0  
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 6.471 2 0 897 4 7.368 3 271
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 6.471 2 0 897 3 7.368 2 1.105
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 45.297 2 0 6.279 3 51.576 2 320
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö
2 Kulttuuriala 0 0 0 946 181 946 181 11
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 0 0 0 946 181 946 181 11
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3.265 306 0 0 1.680 3.265 306 14
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 3.265 306 0 0 1.680 3.265 306 14
017671 Tanhuvaaran säätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 16.829 12 0 0 0 16.829 12 224
017671 Tanhuvaaran säätiö 16.829 12 0 0 0 16.829 12 224
015961 Teak Oy
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.072 34 0 0 0 1.072 34 38
015961 Teak Oy 1.072 34 0 0 0 1.072 34 38
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö
2 Kulttuuriala 4.116 126 0 0 6.271 4.116 127 17
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 4.116 126 0 0 6.271 4.116 127 17
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0 0 0 0 0 0 0  
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0 0 0 0 0 0 0  
5 Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 0 817 170 817 170 5
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 83 10 0 0 0 83 10 199
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 80 196 0 0 0 80 196 5
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 53 315 0 0 0 53 315 7
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 216 106 0 817 170 1.033 157 6
011681 Turun ammattiopistosäätiö
5 Tekniikan ja liikenteen ala 8.347 53 0 1.200 76 9.547 56 32
011681 Turun ammattiopistosäätiö 8.347 53 0 1.200 76 9.547 56 32
019321 Turun konservatorion kann.r.y.
2 Kulttuuriala 0 0 0 4.813 70 4.813 70 53
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 0 0 0 4.813 70 4.813 70 53
016901 Turun kristill.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 2.304 91 0 0 0 2.304 91 13
016901 Turun kristill.opiston säätiö 2.304 91 0 0 0 2.304 91 13
013611 Työtehoseura ry
5 Tekniikan ja liikenteen ala 2.126 70 0 1.561 133 3.687 97 15
