KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02Z6ADS ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN EUROA/OPISKELIJA PORRASTUSTEKIJÖITTÄIN
Koulutuksen järjestäjä   Opisk.-
määrä
Opetus
e/opisk.
Majoitus
e/opisk
Opisk.
ruokailu
e/opisk
Kiin-
teistöt
e/opisk
Yhteiset
toiminnot
e/opisk
Ylläp.
hallinto
e/opisk
Yhteensä
e/opisk
Muutos%
ed vuod
Poistot
e/opisk
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus
053041 Axxell Utbildning Ab   24,9 3.382 746 107 2.977 1.465 704 9.381 -29 147
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.   31,6 5.007 1.143 1.087 941 722 744 9.644 11 243
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry   80,3 2.479 383 814 924 5.740 86 10.427 5 933
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd   72,5 6.171 571 1.255 1.705 1.148 1.011 11.861 -2 394
016391 Jkylän krist.opiston säätiö   100,7 4.060 421 725 1.337 1.235 1.120 8.897 -2 574
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.   74,7 4.682 1.233 1.825 2.561 2.316 3.329 15.945 22 734
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry   84,7 5.659 520 1.216 1.213 643 365 9.615 -21 178
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd   91,8 3.661 582 1.002 1.211 1.467 925 8.848 1 641
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry   61,6 2.989 681 1.322 1.099 1.786 1.789 9.667 9 299
053011 Kirkkopalvelut ry   428,8 4.628 524 572 1.056 1.441 178 8.398 -0 104
016231 Korpisaaren säätiö   69,0 6.203 789 1.369 701 800 151 10.013 8 410
013051 Lahden diakoniasäätiö   164,4 4.955 0 783 545 1.918 538 8.739 3 140
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry.   55,3 2.921 522 1.341 807 1.320 1.076 7.988 -12 1.158
013101 Oulun diakonissal. säätiö   60,1 5.081 741 1.187 3.067 830 861 11.767 -20 104
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd   48,1 4.013 960 924 2.210 1.609 356 10.071 9 906
016731 P-Savon kansanopistoseura ry   61,6 5.400 309 994 443 2.392 925 10.464 -3 1.024
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.   69,7 3.788 2.055 1.530 882 1.370 1.213 10.839 -9 748
016751 Portaanpää ry.   88,0 4.376 558 801 531 508 508 7.281 -34 701
016571 Rovalan Setlementti ry   44,2 6.570 876 916 1.225 1.506 368 11.461 -6 89
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd.   115,8 2.826 179 1.415 2.876 963 2.199 10.459 -1 568
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö * 0,0                  
016901 Turun kristill.opiston säätiö   177,8 4.945 460 1.002 1.174 966 893 9.441 1 643
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk.   38,1 4.977 477 1.445 2.068 1.087 1.779 11.833 5 262
000913 Helsingin kaupunki * 0,0                  
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   85,8 4.854 0 342 950 1.083 495 7.724 -19 868
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   47,3 6.665 1.052 799 2.131 658 639 11.944 8 368
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   122,7 4.208 0 953 1.081 1.444 624 8.311 4 963
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   71,6 5.794 0 572 1.270 722 296 8.653 -26 1.911
031486 Optima samkommun   15,6 6.179 471 630 1.391 1.436 1.088 11.194 7 1.026
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.   107,9 5.782 285 648 2.220 2.178 499 11.612 -3 706
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä   38,3 4.108 893 683 1.511 846 760 8.801 12 532
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä * 0,0                  
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   2.532,4 4.636 510 925 1.331 1.465 776 9.644 -3 537
203 Musiikkialan perustutkinto
019381 Hgin konservatorion säätiö   66,9 11.992 0 434 3.622 1.307 1.036 18.391 -10 385
011691 Invalidisäätiö   20,7 16.749 1.116 768 8.652 4.440 1.652 33.376 -24 115
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.   49,2 11.388 0 662 2.060 3.582 4.583 22.276 5 167
017191 Kuopion konservator.kann.yhd.   59,4 9.549 0 0 1.657 2.212 2.069 15.487 8 97
019611 Lahden Konservatorio Oy   49,6 9.341 0 365 1.562 2.833 1.543 15.644 1 103
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   56,5 8.042 0 309 2.189 2.002 861 13.403 -11 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät   126,9 9.316 0 506 1.716 2.275 1.023 14.836 -3 173
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö   58,8 8.892 0 549 1.695 1.424 622 13.182 8 0
019321 Turun konservatorion kann.r.y.   83,6 8.194 0 552 3.605 1.589 912 14.853 -1 168
001673 Joensuun kaupunki   78,6 9.583 0 479 2.356 1.942 357 14.718 -5 43
002053 Kajaanin kaupunki   32,8 10.043 232 378 3.364 636 317 14.970 -1 139
005643 Oulun kaupunki   41,8 11.519 0 375 3.963 2.426 296 18.579 16 37
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   106,2 7.881 0 522 2.010 3.472 878 14.763 -2 142
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia   65,9 8.336 924 458 1.921 2.077 448 14.164 -7 3.387
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   37,0 9.425 63 383 2.072 1.188 694 13.826 -6 781
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   65,2 8.042 0 839 2.312 1.186 543 12.923 -16 2.010
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.   38,0 9.933 0 546 2.674 1.627 782 15.561 -6 423
203 Musiikkialan perustutkinto   1.036,9 9.435 91 479 2.479 2.130 1.045 15.660 -3 489
299 Muu kulttuurialan koulutus
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy   7,6 20.912 5.149 1.239 3.272 2.579 476 33.628 -4 2.675
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö * 0,0                  
053041 Axxell Utbildning Ab   84,8 5.940 0 390 1.849 1.568 705 10.452 -29 94
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   100,0 4.624 0 451 1.652 1.358 546 8.631 1 159
016321 Hengitysliitto ry   85,3 11.675 1.934 858 3.856 5.948 669 24.941 -1 1.713
019381 Hgin konservatorion säätiö * 0,0                  
053071 Hyria koulutus Oy   160,7 6.035 0 427 1.223 985 696 9.366 4 595
012811 Invalidiliitto ry   37,3 12.368 1.935 841 2.596 3.762 1.495 22.996 4 2.381
011691 Invalidisäätiö   55,5 16.928 2.585 1.102 11.218 4.448 1.648 37.929 -5 216
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. * 0,0                  
011701 Kiipulasäätiö   9,4 14.915 7.373 1.338 916 3.551 1.900 29.992 -1 1.020
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. * 0,0                  
019611 Lahden Konservatorio Oy * 0,0                  
053091 Länsirannikon Koulutus Oy * 0,0                  
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd   28,2 5.426 1.029 911 2.364 1.414 381 11.525 19 972
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry   50,0 4.741 861 2.091 1.004 424 1.352 10.472 2 14
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät * 0,0                  
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö   30,6 14.616 3.188 1.785 4.417 3.484 1.744 29.234 -21 207
025581 Suomen Kansallisoopperan säät.   29,2 12.146 0 778 11.723 2.170 2.962 29.778 -5 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab   60,4 6.316 0 498 2.300 1.045 492 10.651 4 84
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö   24,4 6.799 0 1.218 2.919 1.869 837 13.642 2 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö   237,8 5.365 0 512 2.201 2.260 880 11.218 4 633
019321 Turun konservatorion kann.r.y. * 6,4 9.691 0 459 5.234 3.640 2.302 21.325 -8 243
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus   38,1 14.097 3.269 1.153 2.665 0 2.615 23.798 -23 395
000913 Helsingin kaupunki   321,1 8.041 0 443 5.002 451 807 14.743 -5 1.145
001673 Joensuun kaupunki * 0,0                  
002053 Kajaanin kaupunki   196,8 6.625 289 362 1.728 789 318 10.111 5 81
002863 Kouvolan kaupunki   141,9 6.091 80 387 5.182 1.946 52 13.738 -2 0
005643 Oulun kaupunki * 0,0                  
008373 Tampereen kaupunki   229,7 5.591 0 437 3.176 1.667 308 11.179 7 714
009053 Vaasan kaupunki   95,0 5.923 0 374 1.866 1.399 603 10.166 0 999
000923 Vantaan kaupunki   216,8 6.387 0 339 3.334 789 556 11.405 1 82
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia   428,0 5.236 0 492 1.868 1.772 630 9.999 1 1.407
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   91,3 6.925 0 249 1.959 1.471 632 11.237 10 1.600
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä   74,8 5.863 77 537 2.864 1.584 792 11.717 -0 498
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky   447,3 6.163 156 633 2.182 1.579 812 11.525 -1 1.267
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   233,4 6.763 0 363 1.461 1.784 359 10.730 -0 219
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   166,3 6.678 28 201 1.433 1.692 433 10.465 5 1.129
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   360,1 4.519 0 430 1.380 1.331 623 8.282 -6 627
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia   164,4 4.810 680 464 901 1.240 449 8.543 -21 610
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   50,8 6.552 0 477 2.193 1.227 694 11.144 17 1.551
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   370,8 6.520 5 572 1.485 1.299 354 10.236 -23 2.075
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia   52,8 9.130 125 651 4.893 932 473 16.202 6 1.985
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht   77,9 6.731 205 641 2.477 767 680 11.501 -1 1.390
031216 Lounais-Suomen koul.ky   115,8 5.620 0 1.027 1.773 1.526 513 10.459 2 260
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky   177,5 5.871 147 537 2.978 1.336 591 11.459 7 845
031486 Optima samkommun   63,0 7.508 807 578 1.886 1.116 1.053 12.948 -18 1.026
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.   230,4 5.563 7 399 2.479 1.698 748 10.894 -5 954
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.   525,8 5.143 20 656 1.714 2.146 497 10.177 -6 855
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä   208,3 5.144 0 463 1.079 1.335 805 8.826 -5 486
031346 Raision seudun koul.kuntayht.   185,3 6.328 0 830 2.194 1.916 493 11.760 0 618
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä   19,9 5.893 0 994 1.599 2.865 760 12.112 -13 1.901
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.   165,8 5.495 0 557 2.400 1.258 550 10.261 7 2.055
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä   521,1 5.694 52 403 1.892 1.816 921 10.778 -2 661
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä   165,5 6.840 0 497 2.764 1.473 710 12.284 -15 308
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   73,0 4.580 0 553 2.336 1.051 679 9.199 -11 1.139
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   154,2 6.693 0 603 1.711 2.110 728 11.845 -6 378
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland   41,8 7.443 192 988 2.616 1.550 799 13.588 15 3.717
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä   55,8 3.980 450 773 1.166 1.586 981 8.937 -9 522
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.   35,4 6.702 0 592 3.084 1.882 788 13.047 19 6
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä   22,8 8.404 93 500 1.647 721 1.134 12.499 27 162
299 Muu kulttuurialan koulutus   7.526,1 6.246 162 540 2.321 1.597 664 11.531 -3 860
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus
017081 Ami-säätiö   91,3 1.230 0 117 303 803 265 2.718 -18 114
053041 Axxell Utbildning Ab   211,5 4.732 0 78 2.035 1.142 680 8.668 -8 90
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   354,8 3.908 0 500 854 1.432 544 7.238 -8 150
015901 Faktia Koulutus Oy   24,7 2.490 0 171 440 2.209 631 5.941 -20 56
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry   35,3 3.504 403 857 974 6.045 90 11.873 19 982
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy   596,8 4.294 0 276 364 2.047 809 7.789 1 237
010861 Helsinki Business College Oy   1.456,5 3.277 0 186 1.375 1.626 629 7.093 -6 317
016321 Hengitysliitto ry   166,9 14.043 1.105 757 1.996 6.024 669 24.595 -8 1.639
053071 Hyria koulutus Oy   498,8 4.928 0 427 702 883 688 7.629 -1 606
012811 Invalidiliitto ry   93,5 18.282 2.727 886 2.355 4.028 1.513 29.792 2 1.909
011691 Invalidisäätiö   38,6 12.097 2.010 1.185 2.419 4.431 1.655 23.797 -7 73
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy   727,9 3.569 0 192 1.325 1.083 665 6.834 -1 560
011701 Kiipulasäätiö   109,8 16.074 4.700 1.132 2.113 3.941 1.630 29.591 -1 876
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   415,2 3.972 0 325 1.807 1.434 691 8.229 7 88
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry   102,9 4.085 0 0 336 1.962 257 6.640 -3 296
023311 MJK-koulutuskeskus ry. * 7,0 5.970 0 3 1.025 1.891 1.487 10.375 -8 27
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab   261,9 4.581 0 571 1.392 1.036 1.004 8.584 2 53
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.   177,8 3.472 0 428 2.125 1.635 719 8.379 23 1.038
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö   12,2 22.469 1.603 2.892 2.993 3.547 1.376 34.878 -3 11
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy   117,3 3.368 0 0 138 1.060 343 4.909 -11 93
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab   161,1 6.109 0 498 2.300 1.045 492 10.444 7 84
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö   20,5 1.898 0 0 485 1.319 673 4.375 10 310
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö * 0,0                  
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus   14,6 8.550 213 1.244 2.877 0 2.822 15.706 2 425
002053 Kajaanin kaupunki   333,7 4.980 245 428 864 1.153 441 8.110 -4 38
002863 Kouvolan kaupunki   249,7 4.907 23 335 1.655 1.532 52 8.504 -4 0
008373 Tampereen kaupunki   1.029,4 4.126 0 360 1.526 1.625 282 7.919 -2 621
008533 Turun kaupunki   742,1 3.724 0 434 1.142 1.126 338 6.763 -1 0
009053 Vaasan kaupunki   271,5 4.690 0 271 1.201 1.228 469 7.859 -2 362
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia   897,7 4.404 0 456 872 1.669 630 8.032 -1 627
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   353,9 4.279 0 384 651 1.006 631 6.950 -7 623
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä   147,1 2.665 76 537 453 1.169 792 5.691 -14 642
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä   110,9 1.444 7 111 888 1.230 261 3.941 -0 233
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky   276,9 4.317 10 799 702 977 813 7.617 1 462
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   764,3 3.706 0 341 821 1.162 500 6.530 -7 605
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä   86,5 4.560 0 672 1.221 1.078 618 8.149 -7 243
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   300,3 4.707 37 310 1.096 1.138 608 7.896 -8 864
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   483,3 3.656 0 362 959 1.245 622 6.845 -0 465
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia   136,2 4.313 276 515 375 1.087 449 7.014 7 234
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   266,5 4.671 27 510 1.062 1.170 694 8.135 10 442
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   616,3 4.953 0 622 778 882 309 7.543 -18 1.205
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia   188,3 4.599 91 651 627 1.122 473 7.562 5 296
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht   119,6 4.857 92 581 754 768 680 7.732 3 584
031216 Lounais-Suomen koul.ky   243,7 4.706 0 441 846 1.404 361 7.757 -5 211
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky   249,2 3.879 88 394 595 974 1.045 6.974 -3 148
031486 Optima samkommun   147,3 5.341 100 614 1.376 1.434 1.080 9.943 22 1.026
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.   653,6 3.238 13 255 716 2.104 444 6.770 -0 256
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.   549,6 4.335 111 454 847 1.665 495 7.907 -4 620
031346 Raision seudun koul.kuntayht.   324,6 3.314 0 577 674 1.134 316 6.015 -17 724
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä   328,3 4.821 241 219 1.191 866 760 8.097 -7 480
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.   179,8 4.940 0 422 766 1.286 539 7.952 6 610
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä   376,3 4.058 0 411 1.063 1.454 696 7.682 -4 279
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä   76,6 5.773 29 556 739 1.591 767 9.455 -9 204
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   781,2 3.740 7 448 711 994 649 6.549 -9 790
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   419,0 4.542 111 304 1.014 1.582 723 8.277 -2 357
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä   50,4 3.947 28 537 1.228 1.275 1.012 8.027 0 391
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.   46,7 4.193 261 324 780 1.540 775 7.873 6 134
031446 Valkeakosken seud.koulutusky   192,9 4.650 0 550 1.343 1.407 765 8.715 8 604
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä * 0,0                  
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym   127,6 4.210 72 638 498 1.103 864 7.385 -3 742
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   17.817,3 4.366 85 397 1.049 1.433 590 7.920 -3 473
499 Luonnontieteiden alan koulutus
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö * 0,0                  
053041 Axxell Utbildning Ab   46,9 3.250 0 331 1.050 1.588 706 6.926 -24 73
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   113,6 4.570 0 571 1.196 1.326 526 8.189 3 159
010861 Helsinki Business College Oy   528,7 3.450 0 226 1.413 1.966 635 7.690 -7 316
016321 Hengitysliitto ry   36,3 13.477 788 581 2.334 6.071 669 23.920 -5 2.050
053071 Hyria koulutus Oy   166,5 5.540 0 427 1.348 803 609 8.727 4 593
012811 Invalidiliitto ry   47,0 17.990 3.280 806 2.252 4.184 1.505 30.017 -2 1.968
011691 Invalidisäätiö   29,0 13.782 2.869 986 5.563 4.458 1.644 29.302 21 140
011701 Kiipulasäätiö   12,0 11.693 6.221 1.030 852 3.116 1.491 24.403 3 630
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   60,1 4.199 0 348 1.807 1.438 691 8.482 10 0
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab * 1,7 4.894 0 0 390 1.753 774 7.810   0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö   21,3 5.555 0 0 856 3.190 1.178 10.779 7 146
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.   24,9 5.505 0 360 3.279 3.215 1.552 13.911 23 1.038
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy   35,8 4.829 0 0 138 1.407 343 6.717 34 93
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab   81,8 4.816 0 519 2.500 1.045 492 9.373 -0 56
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö   26,3 2.193 0 0 627 1.100 552 4.472 -15 373
002863 Kouvolan kaupunki   131,0 4.589 108 362 1.637 1.886 52 8.635 15 0
008373 Tampereen kaupunki   129,1 3.493 0 437 961 1.567 262 6.720 -8 384
008533 Turun kaupunki   143,9 3.917 0 399 1.094 1.164 333 6.906 -4 0
009053 Vaasan kaupunki   81,8 5.077 0 330 1.454 1.357 605 8.824 -5 563
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia   235,6 4.368 0 427 1.111 1.736 630 8.272 -7 782
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   107,6 4.892 0 408 748 1.181 631 7.860 -3 887
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä   22,8 6.633 0 538 549 1.435 793 9.948 27 172
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä   59,4 3.477 28 484 1.036 1.651 336 7.012 -22 598
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky   64,6 5.579 0 814 2.451 1.008 818 10.670 0 1.539
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   162,7 3.715 0 321 918 1.803 591 7.347 -11 641
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä   61,9 3.409 0 504 1.201 1.055 683 6.852 -12 177
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   106,0 6.127 105 176 1.393 1.488 582 9.870 14 1.037
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   201,2 4.077 0 344 1.454 1.325 807 8.006 7 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia   49,3 5.688 419 474 474 1.079 448 8.583 2 283
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   61,8 4.730 0 589 579 1.189 694 7.781 -12 531
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   86,8 5.075 0 517 771 924 313 7.601 -19 1.196
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia   64,5 5.069 123 651 861 1.122 473 8.299 11 639
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht   31,3 4.964 79 581 641 768 680 7.712 -7 437
031216 Lounais-Suomen koul.ky   43,3 5.260 0 562 808 1.135 369 8.134 -5 77
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky   81,3 3.877 145 469 581 997 591 6.660 2 312
031486 Optima samkommun   43,0 5.465 132 638 1.410 1.092 1.107 9.844 15 1.040
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.   172,8 3.724 30 254 722 2.342 434 7.507 1 256
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.   108,6 4.519 34 276 605 1.906 493 7.833 -9 621
031346 Raision seudun koul.kuntayht.   39,5 5.207 0 389 1.201 793 379 7.970 -1 400
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä   63,4 5.491 343 341 1.039 789 760 8.762 -4 537
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.   62,9 5.068 0 512 273 1.206 550 7.610 -6 274
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä   143,7 4.009 0 419 986 2.047 718 8.178 -3 270
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä   14,5 3.548 705 678 2.071 1.681 810 9.492 39 792
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   111,7 4.392 11 401 674 1.089 655 7.222 -9 145
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   76,1 3.401 141 272 863 1.422 722 6.821 -5 420
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä   98,7 3.013 110 550 893 640 708 5.913 -15 307
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.   46,8 6.505 490 341 1.088 1.587 778 10.789 2 309
031446 Valkeakosken seud.koulutusky   62,8 4.845 0 485 1.346 1.382 767 8.825 8 601
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym   48,1 4.343 119 659 587 1.083 864 7.655 1 935
499 Luonnontieteiden alan koulutus   4.249,8 4.657 120 401 1.185 1.577 610 8.550 -1 455
501 Merenkulkualan perustutkinto
053041 Axxell Utbildning Ab   109,5 6.943 0 364 2.729 1.081 706 11.823 -18 142
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   178,7 6.690 1.617 339 1.807 2.008 691 13.151 -2 83
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   167,9 9.387 330 334 1.664 1.474 694 13.883 -3 1.342
501 Merenkulkualan perustutkinto   456,1 7.744 755 343 1.976 1.589 696 13.102 -6 561
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   3,3 4.403 0 213 3.348 1.555 102 9.621 9 1.243
016321 Hengitysliitto ry   33,0 22.574 3.079 854 4.488 5.215 669 36.879 -14 4.718
053071 Hyria koulutus Oy   24,7 8.379 0 427 4.162 1.032 535 14.535 30 593
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö * 0,6 18.713 0 0 1.335 0 2.997 23.045   528
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   15,9 16.737 0 936 1.807 5.192 691 25.362 96 0
013611 Työtehoseura ry   47,9 12.748 0 327 1.221 482 321 15.099 9 6
000913 Helsingin kaupunki   84,8 8.049 0 600 1.965 1.091 1.180 12.884 -14 2.323
002053 Kajaanin kaupunki   41,3 9.212 0 468 877 759 317 11.632 -10 1.183
002863 Kouvolan kaupunki * 12,8 7.628 0 290 1.583 1.284 39 10.824 -13 0
008373 Tampereen kaupunki   12,5 2.781 0 0 2.368 1.201 163 6.513 -9 1.596
008533 Turun kaupunki   60,6 8.457 0 437 2.811 1.219 344 13.268 -3 518
000923 Vantaan kaupunki   61,2 8.683 0 347 2.718 654 524 12.926 13 33
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   14,2 9.603 0 1.113 2.076 1.091 637 14.521 -2 963
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä   19,6 7.986 124 1.877 2.869 3.004 1.120 16.980 45 2.941
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky   37,8 6.906 0 440 1.807 1.995 818 11.965 -12 1.447
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   49,5 6.267 75 344 1.207 1.839 524 10.257 -15 1.196
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   34,7 11.599 525 616 4.820 2.017 1.400 20.976 21 2.813
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   63,8 5.951 0 456 1.305 1.345 986 10.043 13 921
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   51,4 7.484 32 557 445 1.288 694 10.500 -2 414
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   10,6 7.239 0 838 1.038 1.502 365 10.982 1 1.570
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia   5,6 5.384 0 7.700 3.345 2.383 473 19.284   1.552
031216 Lounais-Suomen koul.ky   4,4 9.335 0 876 2.136 1.332 850 14.529 -2 1.596
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky   29,7 7.166 0 206 468 507 319 8.665 -34 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.   157,3 6.792 226 701 2.738 1.748 580 12.784 -9 1.538
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.   4,6 7.294 40 300 1.423 1.517 484 11.057 -39 1.144
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä   1,4 7.669 0 459 1.252 609 762 10.751   704
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. * 0,0                  
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä   30,0 8.083 0 620 1.093 1.267 611 11.673 8 589
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   29,8 7.338 44 580 1.587 1.094 637 11.280 1 1.577
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.   1,0 7.422 0 2.150 1.643 1.822 773 13.808 0 2.816
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä   3,6 10.149 100 592 1.941 787 1.100 14.669 21 186
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym * 1,2 8.667 0 523 2.191 1.081 864 13.326 -5 1.493
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   948,5 8.551 174 603 2.118 1.528 658 13.633 0 1.252
503 Elintarvikealan perustutk.: meijerialan ko./os.ala
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy   100,7 6.172 0 410 4.226 2.012 1.669 14.488 -20 625
503 Elintarvikealan perustutk.: meijerialan ko./os.ala   100,7 6.172 0 410 4.226 2.012 1.669 14.488 -20 625
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   17,4 9.587 0 0 1.807 7.323 691 19.408 43 0
013611 Työtehoseura ry   64,3 9.052 0 538 1.171 562 241 11.564 1 43
001643 Jalasjärven kunta * 1,3 14.686 0 0 5.919 690 6.944 28.240   806
002053 Kajaanin kaupunki   12,6 10.849 289 226 2.665 722 318 15.067 18 16
008373 Tampereen kaupunki   49,3 8.846 0 1.235 1.604 1.595 325 13.605 -40 510
009053 Vaasan kaupunki   51,1 12.880 193 191 944 1.170 599 15.977 7 748
