KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K02Z6AOS *** |
VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN KOULUTUSALOITTAIN JA KOULUTUKSEN JÄRJ. (EUROA/OPISK.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opisk.- määrä |
Opetus e/opisk. |
Majoitus e/opisk |
Opisk. ruokailu e/opisk |
Kiin- teistöt e/opisk |
Yhteiset toiminnot e/opisk |
Ylläp. hallinto e/opisk |
Yhteensä e/opisk |
Muutos% ed vuod |
Poistot e/opisk |
|
1 Humanistinen ja kasvatusala | |||||||||||
1 Yksityinen | |||||||||||
053041 Axxell Utbildning Ab | 24,9 | 3.382 | 746 | 107 | 2.977 | 1.465 | 704 | 9.381 | -29 | 147 | |
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. | 31,6 | 5.007 | 1.143 | 1.087 | 941 | 722 | 744 | 9.644 | 11 | 243 | |
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 80,3 | 2.479 | 383 | 814 | 924 | 5.740 | 86 | 10.427 | 5 | 933 | |
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd | 72,5 | 6.171 | 571 | 1.255 | 1.705 | 1.148 | 1.011 | 11.861 | -2 | 394 | |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 100,7 | 4.060 | 421 | 725 | 1.337 | 1.235 | 1.120 | 8.897 | -2 | 574 | |
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. | 74,7 | 4.682 | 1.233 | 1.825 | 2.561 | 2.316 | 3.329 | 15.945 | 22 | 734 | |
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 84,7 | 5.659 | 520 | 1.216 | 1.213 | 643 | 365 | 9.615 | -21 | 178 | |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 91,8 | 3.661 | 582 | 1.002 | 1.211 | 1.467 | 925 | 8.848 | 1 | 641 | |
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry | 61,6 | 2.989 | 681 | 1.322 | 1.099 | 1.786 | 1.789 | 9.667 | 9 | 299 | |
053011 Kirkkopalvelut ry | 428,8 | 4.628 | 524 | 572 | 1.056 | 1.441 | 178 | 8.398 | -0 | 104 | |
016231 Korpisaaren säätiö | 69,0 | 6.203 | 789 | 1.369 | 701 | 800 | 151 | 10.013 | 8 | 410 | |
013051 Lahden diakoniasäätiö | 164,4 | 4.955 | 0 | 783 | 545 | 1.918 | 538 | 8.739 | 3 | 140 | |
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. | 55,3 | 2.921 | 522 | 1.341 | 807 | 1.320 | 1.076 | 7.988 | -12 | 1.158 | |
013101 Oulun diakonissal. säätiö | 60,1 | 5.081 | 741 | 1.187 | 3.067 | 830 | 861 | 11.767 | -20 | 104 | |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd | 48,1 | 4.013 | 960 | 924 | 2.210 | 1.609 | 356 | 10.071 | 9 | 906 | |
016731 P-Savon kansanopistoseura ry | 61,6 | 5.400 | 309 | 994 | 443 | 2.392 | 925 | 10.464 | -3 | 1.024 | |
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. | 69,7 | 3.788 | 2.055 | 1.530 | 882 | 1.370 | 1.213 | 10.839 | -9 | 748 | |
016751 Portaanpää ry. | 88,0 | 4.376 | 558 | 801 | 531 | 508 | 508 | 7.281 | -34 | 701 | |
016571 Rovalan Setlementti ry | 44,2 | 6.570 | 876 | 916 | 1.225 | 1.506 | 368 | 11.461 | -6 | 89 | |
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. | 115,8 | 2.826 | 179 | 1.415 | 2.876 | 963 | 2.199 | 10.459 | -1 | 568 | |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | * | 0,0 | |||||||||
016901 Turun kristill.opiston säätiö | 177,8 | 4.945 | 460 | 1.002 | 1.174 | 966 | 893 | 9.441 | 1 | 643 | |
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. | 38,1 | 4.977 | 477 | 1.445 | 2.068 | 1.087 | 1.779 | 11.833 | 5 | 262 | |
1 Yksityinen | 2.043,3 | 4.503 | 573 | 985 | 1.294 | 1.501 | 830 | 9.686 | -3 | 441 | |
3 Kunta | |||||||||||
000913 Helsingin kaupunki | * | 0,0 | |||||||||
3 Kunta | * | 0,0 | |||||||||
4 Kuntayhtymä | |||||||||||
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 85,8 | 4.854 | 0 | 342 | 950 | 1.083 | 495 | 7.724 | -19 | 868 | |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 47,3 | 6.665 | 1.052 | 799 | 2.131 | 658 | 639 | 11.944 | 8 | 368 | |
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | 122,7 | 4.208 | 0 | 953 | 1.081 | 1.444 | 624 | 8.311 | 4 | 963 | |
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | 71,6 | 5.794 | 0 | 572 | 1.270 | 722 | 296 | 8.653 | -26 | 1.911 | |
031486 Optima samkommun | 15,6 | 6.179 | 471 | 630 | 1.391 | 1.436 | 1.088 | 11.194 | 7 | 1.026 | |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 107,9 | 5.782 | 285 | 648 | 2.220 | 2.178 | 499 | 11.612 | -3 | 706 | |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 38,3 | 4.108 | 893 | 683 | 1.511 | 846 | 760 | 8.801 | 12 | 532 | |
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä | * | 0,0 | |||||||||
4 Kuntayhtymä | 489,2 | 5.193 | 250 | 676 | 1.482 | 1.314 | 553 | 9.468 | -6 | 939 | |
1 Humanistinen ja kasvatusala | 2.532,4 | 4.636 | 510 | 925 | 1.331 | 1.465 | 776 | 9.644 | -3 | 537 |
*) Toiminut vain osan vuotta |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K02Z6AOS *** |
VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN KOULUTUSALOITTAIN JA KOULUTUKSEN JÄRJ. (EUROA/OPISK.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opisk.- määrä |
Opetus e/opisk. |
Majoitus e/opisk |
Opisk. ruokailu e/opisk |
Kiin- teistöt e/opisk |
Yhteiset toiminnot e/opisk |
Ylläp. hallinto e/opisk |
Yhteensä e/opisk |
Muutos% ed vuod |
Poistot e/opisk |
|
2 Kulttuuriala | |||||||||||
1 Yksityinen | |||||||||||
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 7,6 | 20.912 | 5.149 | 1.239 | 3.272 | 2.579 | 476 | 33.628 | -4 | 2.675 | |
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | * | 0,0 | |||||||||
053041 Axxell Utbildning Ab | 84,8 | 5.940 | 0 | 390 | 1.849 | 1.568 | 705 | 10.452 | -29 | 94 | |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 100,0 | 4.624 | 0 | 451 | 1.652 | 1.358 | 546 | 8.631 | 1 | 159 | |
016321 Hengitysliitto ry | 85,3 | 11.675 | 1.934 | 858 | 3.856 | 5.948 | 669 | 24.941 | -1 | 1.713 | |
019381 Hgin konservatorion säätiö | 66,9 | 11.992 | 0 | 434 | 3.622 | 1.307 | 1.036 | 18.391 | -10 | 385 | |
053071 Hyria koulutus Oy | 160,7 | 6.035 | 0 | 427 | 1.223 | 985 | 696 | 9.366 | 4 | 595 | |
012811 Invalidiliitto ry | 37,3 | 12.368 | 1.935 | 841 | 2.596 | 3.762 | 1.495 | 22.996 | 4 | 2.381 | |
011691 Invalidisäätiö | 76,2 | 16.879 | 2.186 | 1.012 | 10.521 | 4.445 | 1.649 | 36.693 | -11 | 188 | |
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. | 49,2 | 11.388 | 0 | 662 | 2.060 | 3.582 | 4.583 | 22.276 | 5 | 167 | |
011701 Kiipulasäätiö | 9,4 | 14.915 | 7.373 | 1.338 | 916 | 3.551 | 1.900 | 29.992 | -1 | 1.020 | |
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. | 59,4 | 9.549 | 0 | 0 | 1.657 | 2.212 | 2.069 | 15.487 | 8 | 97 | |
019611 Lahden Konservatorio Oy | 49,6 | 9.341 | 0 | 365 | 1.562 | 2.833 | 1.543 | 15.644 | 1 | 103 | |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 56,5 | 8.042 | 0 | 309 | 2.189 | 2.002 | 861 | 13.403 | -11 | 0 | |
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd | 28,2 | 5.426 | 1.029 | 911 | 2.364 | 1.414 | 381 | 11.525 | 19 | 972 | |
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry | 50,0 | 4.741 | 861 | 2.091 | 1.004 | 424 | 1.352 | 10.472 | 2 | 14 | |
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät | 126,9 | 9.316 | 0 | 506 | 1.716 | 2.275 | 1.023 | 14.836 | -3 | 173 | |
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö | 30,6 | 14.616 | 3.188 | 1.785 | 4.417 | 3.484 | 1.744 | 29.234 | -21 | 207 | |
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. | 29,2 | 12.146 | 0 | 778 | 11.723 | 2.170 | 2.962 | 29.778 | -5 | 0 | |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 60,4 | 6.316 | 0 | 498 | 2.300 | 1.045 | 492 | 10.651 | 4 | 84 | |
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö | 83,2 | 8.278 | 0 | 745 | 2.055 | 1.554 | 685 | 13.317 | 7 | 0 | |
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö | 237,8 | 5.365 | 0 | 512 | 2.201 | 2.260 | 880 | 11.218 | 4 | 633 | |
019321 Turun konservatorion kann.r.y. | 90,0 | 8.301 | 0 | 546 | 3.721 | 1.735 | 1.011 | 15.314 | -4 | 173 | |
1 Yksityinen | 1.578,9 | 8.417 | 432 | 622 | 2.788 | 2.229 | 1.117 | 15.605 | -2 | 425 | |
2 Valtio | |||||||||||
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus | 38,1 | 14.097 | 3.269 | 1.153 | 2.665 | 0 | 2.615 | 23.798 | -23 | 395 | |
2 Valtio | 38,1 | 14.097 | 3.269 | 1.153 | 2.665 | 0 | 2.615 | 23.798 | -23 | 395 | |
3 Kunta | |||||||||||
000913 Helsingin kaupunki | 321,1 | 8.041 | 0 | 443 | 5.002 | 451 | 807 | 14.743 | -5 | 1.145 | |
001673 Joensuun kaupunki | 78,6 | 9.583 | 0 | 479 | 2.356 | 1.942 | 357 | 14.718 | -5 | 43 | |
002053 Kajaanin kaupunki | 229,5 | 7.113 | 281 | 364 | 1.962 | 767 | 318 | 10.804 | 4 | 90 | |
002863 Kouvolan kaupunki | 141,9 | 6.091 | 80 | 387 | 5.182 | 1.946 | 52 | 13.738 | -2 | 0 | |
005643 Oulun kaupunki | 41,8 | 11.519 | 0 | 375 | 3.963 | 2.426 | 296 | 18.579 | 16 | 37 | |
008373 Tampereen kaupunki | 229,7 | 5.591 | 0 | 437 | 3.176 | 1.667 | 308 | 11.179 | 7 | 714 | |
009053 Vaasan kaupunki | 95,0 | 5.923 | 0 | 374 | 1.866 | 1.399 | 603 | 10.166 | 0 | 999 | |
000923 Vantaan kaupunki | 216,8 | 6.387 | 0 | 339 | 3.334 | 789 | 556 | 11.405 | 1 | 82 | |
3 Kunta | 1.354,4 | 7.048 | 56 | 401 | 3.523 | 1.136 | 464 | 12.628 | 2 | 495 | |
4 Kuntayhtymä | |||||||||||
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia | 428,0 | 5.236 | 0 | 492 | 1.868 | 1.772 | 630 | 9.999 | 1 | 1.407 | |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 91,3 | 6.925 | 0 | 249 | 1.959 | 1.471 | 632 | 11.237 | 10 | 1.600 | |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 74,8 | 5.863 | 77 | 537 | 2.864 | 1.584 | 792 | 11.717 | -0 | 498 | |
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky | 447,3 | 6.163 | 156 | 633 | 2.182 | 1.579 | 812 | 11.525 | -1 | 1.267 | |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 339,6 | 7.112 | 0 | 413 | 1.633 | 2.312 | 521 | 11.991 | 1 | 195 | |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 166,3 | 6.678 | 28 | 201 | 1.433 | 1.692 | 433 | 10.465 | 5 | 1.129 | |
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | 360,1 | 4.519 | 0 | 430 | 1.380 | 1.331 | 623 | 8.282 | -6 | 627 | |
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia | 230,3 | 5.819 | 750 | 462 | 1.193 | 1.479 | 449 | 10.152 | -15 | 1.404 | |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 87,8 | 7.763 | 27 | 437 | 2.142 | 1.210 | 694 | 12.274 | 11 | 1.227 | |
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | 435,9 | 6.748 | 4 | 612 | 1.609 | 1.282 | 382 | 10.638 | -21 | 2.066 | |
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 52,8 | 9.130 | 125 | 651 | 4.893 | 932 | 473 | 16.202 | 6 | 1.985 | |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 77,9 | 6.731 | 205 | 641 | 2.477 | 767 | 680 | 11.501 | -1 | 1.390 | |
031216 Lounais-Suomen koul.ky | 115,8 | 5.620 | 0 | 1.027 | 1.773 | 1.526 | 513 | 10.459 | 2 | 260 | |
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky | 177,5 | 5.871 | 147 | 537 | 2.978 | 1.336 | 591 | 11.459 | 7 | 845 | |
031486 Optima samkommun | 63,0 | 7.508 | 807 | 578 | 1.886 | 1.116 | 1.053 | 12.948 | -18 | 1.026 | |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 230,4 | 5.563 | 7 | 399 | 2.479 | 1.698 | 748 | 10.894 | -5 | 954 | |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 525,8 | 5.143 | 20 | 656 | 1.714 | 2.146 | 497 | 10.177 | -6 | 855 | |
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä | 208,3 | 5.144 | 0 | 463 | 1.079 | 1.335 | 805 | 8.826 | -5 | 486 | |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 185,3 | 6.328 | 0 | 830 | 2.194 | 1.916 | 493 | 11.760 | 0 | 618 | |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 19,9 | 5.893 | 0 | 994 | 1.599 | 2.865 | 760 | 12.112 | -13 | 1.901 | |
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. | 165,8 | 5.495 | 0 | 557 | 2.400 | 1.258 | 550 | 10.261 | 7 | 2.055 | |
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä | 521,1 | 5.694 | 52 | 403 | 1.892 | 1.816 | 921 | 10.778 | -2 | 661 | |
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä | 165,5 | 6.840 | 0 | 497 | 2.764 | 1.473 | 710 | 12.284 | -15 | 308 | |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 73,0 | 4.580 | 0 | 553 | 2.336 | 1.051 | 679 | 9.199 | -11 | 1.139 | |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 154,2 | 6.693 | 0 | 603 | 1.711 | 2.110 | 728 | 11.845 | -6 | 378 | |
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland | 41,8 | 7.443 | 192 | 988 | 2.616 | 1.550 | 799 | 13.588 | 15 | 3.717 | |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 55,8 | 3.980 | 450 | 773 | 1.166 | 1.586 | 981 | 8.937 | -9 | 522 | |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. | 73,4 | 8.374 | 0 | 568 | 2.871 | 1.750 | 785 | 14.348 | 4 | 222 | |
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä | 22,8 | 8.404 | 93 | 500 | 1.647 | 721 | 1.134 | 12.499 | 27 | 162 | |
4 Kuntayhtymä | 5.591,6 | 5.977 | 77 | 535 | 1.924 | 1.640 | 642 | 10.797 | -4 | 1.006 | |
2 Kulttuuriala | 8.563,0 | 6.632 | 153 | 533 | 2.340 | 1.662 | 711 | 12.031 | -3 | 815 |
*) Toiminut vain osan vuotta |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K02Z6AOS *** |
VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN KOULUTUSALOITTAIN JA KOULUTUKSEN JÄRJ. (EUROA/OPISK.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opisk.- määrä |
Opetus e/opisk. |
Majoitus e/opisk |
Opisk. ruokailu e/opisk |
Kiin- teistöt e/opisk |
Yhteiset toiminnot e/opisk |
Ylläp. hallinto e/opisk |
Yhteensä e/opisk |
Muutos% ed vuod |
Poistot e/opisk |
|
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | |||||||||||
1 Yksityinen | |||||||||||
017081 Ami-säätiö | 91,3 | 1.230 | 0 | 117 | 303 | 803 | 265 | 2.718 | -18 | 114 | |
053041 Axxell Utbildning Ab | 211,5 | 4.732 | 0 | 78 | 2.035 | 1.142 | 680 | 8.668 | -8 | 90 | |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 354,8 | 3.908 | 0 | 500 | 854 | 1.432 | 544 | 7.238 | -8 | 150 | |
015901 Faktia Koulutus Oy | 24,7 | 2.490 | 0 | 171 | 440 | 2.209 | 631 | 5.941 | -20 | 56 | |
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 35,3 | 3.504 | 403 | 857 | 974 | 6.045 | 90 | 11.873 | 19 | 982 | |
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy | 596,8 | 4.294 | 0 | 276 | 364 | 2.047 | 809 | 7.789 | 1 | 237 | |
010861 Helsinki Business College Oy | 1.456,5 | 3.277 | 0 | 186 | 1.375 | 1.626 | 629 | 7.093 | -6 | 317 | |
016321 Hengitysliitto ry | 166,9 | 14.043 | 1.105 | 757 | 1.996 | 6.024 | 669 | 24.595 | -8 | 1.639 | |
053071 Hyria koulutus Oy | 498,8 | 4.928 | 0 | 427 | 702 | 883 | 688 | 7.629 | -1 | 606 | |
012811 Invalidiliitto ry | 93,5 | 18.282 | 2.727 | 886 | 2.355 | 4.028 | 1.513 | 29.792 | 2 | 1.909 | |
011691 Invalidisäätiö | 38,6 | 12.097 | 2.010 | 1.185 | 2.419 | 4.431 | 1.655 | 23.797 | -7 | 73 | |
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | 727,9 | 3.569 | 0 | 192 | 1.325 | 1.083 | 665 | 6.834 | -1 | 560 | |
011701 Kiipulasäätiö | 109,8 | 16.074 | 4.700 | 1.132 | 2.113 | 3.941 | 1.630 | 29.591 | -1 | 876 | |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 415,2 | 3.972 | 0 | 325 | 1.807 | 1.434 | 691 | 8.229 | 7 | 88 | |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry | 102,9 | 4.085 | 0 | 0 | 336 | 1.962 | 257 | 6.640 | -3 | 296 | |
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | * | 7,0 | 5.970 | 0 | 3 | 1.025 | 1.891 | 1.487 | 10.375 | -8 | 27 |
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab | 261,9 | 4.581 | 0 | 571 | 1.392 | 1.036 | 1.004 | 8.584 | 2 | 53 | |
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. | 177,8 | 3.472 | 0 | 428 | 2.125 | 1.635 | 719 | 8.379 | 23 | 1.038 | |
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö | 12,2 | 22.469 | 1.603 | 2.892 | 2.993 | 3.547 | 1.376 | 34.878 | -3 | 11 | |
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy | 117,3 | 3.368 | 0 | 0 | 138 | 1.060 | 343 | 4.909 | -11 | 93 | |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 161,1 | 6.109 | 0 | 498 | 2.300 | 1.045 | 492 | 10.444 | 7 | 84 | |
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö | 20,5 | 1.898 | 0 | 0 | 485 | 1.319 | 673 | 4.375 | 10 | 310 | |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | * | 0,0 | |||||||||
1 Yksityinen | 5.682,0 | 4.748 | 188 | 331 | 1.265 | 1.695 | 698 | 8.925 | -1 | 401 | |
2 Valtio | |||||||||||
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus | 14,6 | 8.550 | 213 | 1.244 | 2.877 | 0 | 2.822 | 15.706 | 2 | 425 | |
2 Valtio | 14,6 | 8.550 | 213 | 1.244 | 2.877 | 0 | 2.822 | 15.706 | 2 | 425 | |
3 Kunta | |||||||||||
002053 Kajaanin kaupunki | 333,7 | 4.980 | 245 | 428 | 864 | 1.153 | 441 | 8.110 | -4 | 38 | |
002863 Kouvolan kaupunki | 249,7 | 4.907 | 23 | 335 | 1.655 | 1.532 | 52 | 8.504 | -4 | 0 | |
008373 Tampereen kaupunki | 1.029,4 | 4.126 | 0 | 360 | 1.526 | 1.625 | 282 | 7.919 | -2 | 621 | |
008533 Turun kaupunki | 742,1 | 3.724 | 0 | 434 | 1.142 | 1.126 | 338 | 6.763 | -1 | 0 | |
009053 Vaasan kaupunki | 271,5 | 4.690 | 0 | 271 | 1.201 | 1.228 | 469 | 7.859 | -2 | 362 | |
3 Kunta | 2.626,3 | 4.253 | 33 | 378 | 1.312 | 1.374 | 316 | 7.666 | -2 | 286 | |
4 Kuntayhtymä | |||||||||||
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia | 897,7 | 4.404 | 0 | 456 | 872 | 1.669 | 630 | 8.032 | -1 | 627 | |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 353,9 | 4.279 | 0 | 384 | 651 | 1.006 | 631 | 6.950 | -7 | 623 | |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 147,1 | 2.665 | 76 | 537 | 453 | 1.169 | 792 | 5.691 | -14 | 642 | |
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 110,9 | 1.444 | 7 | 111 | 888 | 1.230 | 261 | 3.941 | -0 | 233 | |
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky | 276,9 | 4.317 | 10 | 799 | 702 | 977 | 813 | 7.617 | 1 | 462 | |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 764,3 | 3.706 | 0 | 341 | 821 | 1.162 | 500 | 6.530 | -7 | 605 | |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 86,5 | 4.560 | 0 | 672 | 1.221 | 1.078 | 618 | 8.149 | -7 | 243 | |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 300,3 | 4.707 | 37 | 310 | 1.096 | 1.138 | 608 | 7.896 | -8 | 864 | |
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | 483,3 | 3.656 | 0 | 362 | 959 | 1.245 | 622 | 6.845 | -0 | 465 | |
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia | 136,2 | 4.313 | 276 | 515 | 375 | 1.087 | 449 | 7.014 | 7 | 234 | |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 266,5 | 4.671 | 27 | 510 | 1.062 | 1.170 | 694 | 8.135 | 10 | 442 | |
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | 616,3 | 4.953 | 0 | 622 | 778 | 882 | 309 | 7.543 | -18 | 1.205 | |
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 188,3 | 4.599 | 91 | 651 | 627 | 1.122 | 473 | 7.562 | 5 | 296 | |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 119,6 | 4.857 | 92 | 581 | 754 | 768 | 680 | 7.732 | 3 | 584 | |
031216 Lounais-Suomen koul.ky | 243,7 | 4.706 | 0 | 441 | 846 | 1.404 | 361 | 7.757 | -5 | 211 | |
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky | 249,2 | 3.879 | 88 | 394 | 595 | 974 | 1.045 | 6.974 | -3 | 148 | |
031486 Optima samkommun | 147,3 | 5.341 | 100 | 614 | 1.376 | 1.434 | 1.080 | 9.943 | 22 | 1.026 | |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 653,6 | 3.238 | 13 | 255 | 716 | 2.104 | 444 | 6.770 | -0 | 256 | |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 549,6 | 4.335 | 111 | 454 | 847 | 1.665 | 495 | 7.907 | -4 | 620 | |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 324,6 | 3.314 | 0 | 577 | 674 | 1.134 | 316 | 6.015 | -17 | 724 | |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 328,3 | 4.821 | 241 | 219 | 1.191 | 866 | 760 | 8.097 | -7 | 480 | |
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. | 179,8 | 4.940 | 0 | 422 | 766 | 1.286 | 539 | 7.952 | 6 | 610 | |
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä | 376,3 | 4.058 | 0 | 411 | 1.063 | 1.454 | 696 | 7.682 | -4 | 279 | |
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä | 76,6 | 5.773 | 29 | 556 | 739 | 1.591 | 767 | 9.455 | -9 | 204 | |
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 781,2 | 3.740 | 7 | 448 | 711 | 994 | 649 | 6.549 | -9 | 790 | |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 419,0 | 4.542 | 111 | 304 | 1.014 | 1.582 | 723 | 8.277 | -2 | 357 | |
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 50,4 | 3.947 | 28 | 537 | 1.228 | 1.275 | 1.012 | 8.027 | 0 | 391 | |
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. | 46,7 | 4.193 | 261 | 324 | 780 | 1.540 | 775 | 7.873 | 6 | 134 | |
031446 Valkeakosken seud.koulutusky | 192,9 | 4.650 | 0 | 550 | 1.343 | 1.407 | 765 | 8.715 | 8 | 604 | |
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä | * | 0,0 | |||||||||
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym | 127,6 | 4.210 | 72 | 638 | 498 | 1.103 | 864 | 7.385 | -3 | 742 | |
4 Kuntayhtymä | 9.494,3 | 4.163 | 38 | 440 | 844 | 1.295 | 598 | 7.378 | -4 | 568 | |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 17.817,3 | 4.366 | 85 | 397 | 1.049 | 1.433 | 590 | 7.920 | -3 | 473 |
*) Toiminut vain osan vuotta |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K02Z6AOS *** |
VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN KOULUTUSALOITTAIN JA KOULUTUKSEN JÄRJ. (EUROA/OPISK.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opisk.- määrä |
Opetus e/opisk. |
Majoitus e/opisk |
Opisk. ruokailu e/opisk |
Kiin- teistöt e/opisk |
Yhteiset toiminnot e/opisk |
Ylläp. hallinto e/opisk |
Yhteensä e/opisk |
Muutos% ed vuod |
Poistot e/opisk |
|
4 Luonnontieteiden ala | |||||||||||
1 Yksityinen | |||||||||||
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | * | 0,0 | |||||||||
053041 Axxell Utbildning Ab | 46,9 | 3.250 | 0 | 331 | 1.050 | 1.588 | 706 | 6.926 | -24 | 73 | |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 113,6 | 4.570 | 0 | 571 | 1.196 | 1.326 | 526 | 8.189 | 3 | 159 | |
010861 Helsinki Business College Oy | 528,7 | 3.450 | 0 | 226 | 1.413 | 1.966 | 635 | 7.690 | -7 | 316 | |
016321 Hengitysliitto ry | 36,3 | 13.477 | 788 | 581 | 2.334 | 6.071 | 669 | 23.920 | -5 | 2.050 | |
