KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K05C3YO *** |
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Yhteensä 1 Yksityinen |
||||||||
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
Havaintoyksiköiden lukumäärä | 90,5 | 90,0 | 0,6 | 420,0 | ||||
Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 15.260,0 | 15.092,0 | 1,1 | 526.285,0 | ||||
Kokonaisoppilasmäärä, josta | 15.407,5 | 15.247,5 | 1,0 | 536.025,0 | ||||
- majoitus- ja kulj. oppilaita | 2.939,5 | 3.027,0 | -2,9 | 118.372,0 | ||||
- vaik. keh.vammaisia oppilaita | 53,0 | 54,5 | -2,8 | 1.270,0 | ||||
- muita vammaisoppilaita | 94,5 | 101,0 | -6,4 | 8.470,0 | ||||
- muita erityisoppilaita | 477,5 | 464,0 | 2,9 | 28.954,0 | ||||
/oppil | /oppil | /oppil | ||||||
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 1.200.234 | 1.186.477 | 1,2 | 79 | 79 | 0,0 | 73 | 8,3 |
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
Opetus | 84.086.330 | 83.898.975 | 0,2 | 5.510 | 5.559 | -0,9 | 5.044 | 9,2 |
- palkkaukset | 74.912.959 | 73.845.540 | 1,4 | 4.909 | 4.893 | 0,3 | 4.546 | 8,0 |
- muut menot *) | 9.173.371 | 10.053.435 | -8,8 | 601 | 666 | -9,8 | 498 | 20,7 |
Majoitus ja kuljetus | 1.854.472 | 1.944.257 | -4,6 | 122 | 129 | -5,7 | 350 | -65,3 |
- palkkaukset | 413.908 | 378.797 | 9,3 | 27 | 25 | 8,1 | 4 | 651,6 |
- muut menot *) | 1.440.564 | 1.565.460 | -8,0 | 94 | 104 | -9,0 | 346 | -72,7 |
Ruokailu | 8.435.459 | 8.417.847 | 0,2 | 553 | 558 | -0,9 | 522 | 5,9 |
- palkkaukset | 2.095.964 | 2.274.428 | -7,8 | 137 | 151 | -8,9 | 18 | 665,2 |
- muut menot *) | 6.339.495 | 6.143.419 | 3,2 | 415 | 407 | 2,1 | 504 | -17,6 |
Muu oppilashuolto | 2.766.489 | 3.101.085 | -10,8 | 181 | 205 | -11,8 | 354 | -48,8 |
- palkkaukset | 2.593.372 | 2.900.440 | -10,6 | 170 | 192 | -11,6 | 321 | -47,0 |
- muut menot *) | 173.117 | 200.645 | -13,7 | 11 | 13 | -14,7 | 33 | -65,6 |
Sisäinen hallinto | 13.008.986 | 12.681.888 | 2,6 | 852 | 840 | 1,4 | 529 | 61,1 |
- palkkaukset | 9.442.963 | 9.078.403 | 4,0 | 619 | 602 | 2,9 | 337 | 83,7 |
- muut menot *) | 3.566.023 | 3.603.485 | -1,0 | 234 | 239 | -2,1 | 192 | 21,5 |
Kiinteistöjen ylläpito | 18.803.753 | 18.072.705 | 4,0 | 1.232 | 1.198 | 2,9 | 1.897 | -35,1 |
- palkkaukset | 2.464.371 | 2.677.098 | -7,9 | 161 | 177 | -9,0 | 29 | 451,6 |
- sis. vuokriin sis. pääomakust. | 317.823 | 769.009 | -58,7 | 21 | 51 | -59,1 | 721 | -97,1 |
- muut menot *) | 16.021.559 | 14.626.598 | 9,5 | 1.050 | 969 | 8,3 | 1.147 | -8,5 |
Pienet hankkeet | 582.439 | 841.060 | -30,7 | 38 | 56 | -31,5 | 97 | -60,8 |
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 129.537.928 | 128.957.817 | 0,4 | 8.489 | 8.545 | -0,7 | 8.793 | -3,5 |
- palkkaukset | 91.923.537 | 91.154.706 | 0,8 | 6.024 | 6.040 | -0,3 | 5.254 | 14,6 |
- muut menot *) | 37.614.391 | 37.803.111 | -0,5 | 2.465 | 2.505 | -1,6 | 3.539 | -30,3 |
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 0 | 0,0 | 907.000 | |||||
- palkkaukset | 0 | 0,0 | 712.000 | |||||
- muut menot *) | 0 | 0,0 | 195.000 | |||||
e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
Vaik. keh.vamm. opetus | 2.652.615 | 2.460.691 | 7,8 | 50.049 | 45.150 | 10,9 | 38.788 | 29,0 |
- palkkaukset | 1.978.643 | 1.800.593 | 9,9 | 37.333 | 33.038 | 13,0 | 27.128 | 37,6 |
- muut menot *) | 673.972 | 660.098 | 2,1 | 12.716 | 12.112 | 5,0 | 11.660 | 9,1 |
e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
Muu vammaisopetus | 2.858.447 | 3.075.357 | -7,1 | 30.248 | 30.449 | -0,7 | 21.108 | 43,3 |
- palkkaukset | 2.085.786 | 2.229.429 | -6,4 | 22.072 | 22.074 | -0,0 | 14.763 | 49,5 |
- muut menot *) | 772.661 | 845.928 | -8,7 | 8.176 | 8.376 | -2,4 | 6.345 | 28,9 |
e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 135.048.990 | 134.493.865 | 0,4 | 8.765 | 8.821 | -0,6 | 9.259 | -5,3 |
- palkkaukset | 95.987.966 | 95.184.728 | 0,8 | 6.230 | 6.243 | -0,2 | 5.481 | 13,7 |
- muut menot (ei sis. alv) | 34.399.307 | 34.693.930 | -0,8 | 2.233 | 2.275 | -1,9 | 3.588 | -37,8 |
- arvonlisävero | 4.661.717 | 4.615.207 | 1,0 | 303 | 303 | -0,0 | 190 | 59,4 |
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
Opetus | 62,3 | 62,4 | -0,2 | 53,5 | 16,4 | |||
Majoitus ja kuljetus | 1,4 | 1,4 | -5,0 | 3,7 | -63,0 | |||
Oppilasruokailu | 6,2 | 6,3 | -0,2 | 5,5 | 12,9 | |||
Muu oppilashuolto | 2,0 | 2,3 | -11,2 | 3,8 | -45,4 | |||
Sisäinen hallinto | 9,6 | 9,4 | 2,2 | 5,6 | 71,7 | |||
Kiinteistöjen ylläpito | 13,9 | 13,4 | 3,6 | 20,1 | -30,8 | |||
Pienet hankkeet | 0,4 | 0,6 | -31,0 | 1,0 | -58,2 | |||
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | ||||
Vaik. keh.vamm. opetus | 2,0 | 1,8 | 7,4 | 1,0 | 97,9 | |||
Muu vammaisopetus | 2,1 | 2,3 | -7,4 | 3,6 | -41,2 | |||
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 3,1 | 3,4 | -9,1 | 0,1 | 2.417,4 | |||
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 15,9 | 16,4 | -2,8 | 22,0 | -27,4 | |||
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp | 631 | 642 | -1,8 | 1.555 | -59,4 | |||
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) | 3 | 3 | -0,9 | 3 | 5,9 | |||
MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
Muu toiminta, menot yhteensä | 8.707.531 | 6.300.876 | 38,2 | 565 | 413 | 36,8 | 48 | 1.082,8 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K05C3YO *** |
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Yhteensä 2 Valtio |
||||||||
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
Havaintoyksiköiden lukumäärä | 12,5 | 15,0 | -16,7 | 420,0 | ||||
Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 1.492,0 | 1.485,5 | 0,4 | 526.285,0 | ||||
Kokonaisoppilasmäärä, josta | 1.780,5 | 1.786,0 | -0,3 | 536.025,0 | ||||
- majoitus- ja kulj. oppilaita | 479,5 | 540,0 | -11,2 | 118.372,0 | ||||
- vaik. keh.vammaisia oppilaita | 23,0 | 27,5 | -16,4 | 1.270,0 | ||||
- muita vammaisoppilaita | 265,5 | 273,0 | -2,7 | 8.470,0 | ||||
- muita erityisoppilaita | 191,5 | 203,0 | -5,7 | 28.954,0 | ||||
/oppil | /oppil | /oppil | ||||||
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 532.906 | 2.253.224 | -76,3 | 357 | 1.517 | -76,5 | 73 | 391,9 |
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
Opetus | 12.339.143 | 12.328.726 | 0,1 | 8.270 | 8.299 | -0,4 | 5.044 | 64,0 |
- palkkaukset | 10.646.746 | 10.930.943 | -2,6 | 7.136 | 7.358 | -3,0 | 4.546 | 57,0 |
- muut menot *) | 1.692.397 | 1.397.783 | 21,1 | 1.134 | 941 | 20,5 | 498 | 127,8 |
Majoitus ja kuljetus | 1.543.247 | 1.205.269 | 28,0 | 1.034 | 811 | 27,5 | 350 | 195,8 |
- palkkaukset | 937.274 | 764.551 | 22,6 | 628 | 515 | 22,1 | 4 | 17.308,1 |
- muut menot *) | 605.973 | 440.718 | 37,5 | 406 | 297 | 36,9 | 346 | 17,3 |
Ruokailu | 1.551.828 | 1.465.643 | 5,9 | 1.040 | 987 | 5,4 | 522 | 99,3 |
- palkkaukset | 581.323 | 585.162 | -0,7 | 390 | 394 | -1,1 | 18 | 2.070,7 |
- muut menot *) | 970.505 | 880.481 | 10,2 | 650 | 593 | 9,7 | 504 | 29,1 |
Muu oppilashuolto | 1.776.008 | 1.969.424 | -9,8 | 1.190 | 1.326 | -10,2 | 354 | 236,4 |
- palkkaukset | 1.533.721 | 1.785.194 | -14,1 | 1.028 | 1.202 | -14,5 | 321 | 220,3 |
- muut menot *) | 242.287 | 184.230 | 31,5 | 162 | 124 | 30,9 | 33 | 393,1 |
Sisäinen hallinto | 3.786.103 | 3.160.128 | 19,8 | 2.538 | 2.127 | 19,3 | 529 | 379,6 |
- palkkaukset | 2.371.263 | 2.211.609 | 7,2 | 1.589 | 1.489 | 6,8 | 337 | 371,9 |
- muut menot *) | 1.414.840 | 948.519 | 49,2 | 948 | 639 | 48,5 | 192 | 393,1 |
Kiinteistöjen ylläpito | 6.303.414 | 6.536.938 | -3,6 | 4.225 | 4.400 | -4,0 | 1.897 | 122,7 |
- palkkaukset | 333.768 | 372.778 | -10,5 | 224 | 251 | -10,9 | 29 | 664,1 |
- sis. vuokriin sis. pääomakust. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 721 | 0,0 |
- muut menot *) | 5.969.646 | 6.164.160 | -3,2 | 4.001 | 4.150 | -3,6 | 1.147 | 248,8 |
Pienet hankkeet | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 97 | 0,0 |
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 27.299.743 | 26.666.128 | 2,4 | 18.297 | 17.951 | 1,9 | 8.793 | 108,1 |
- palkkaukset | 16.404.095 | 16.650.237 | -1,5 | 10.995 | 11.209 | -1,9 | 5.254 | 109,2 |
- muut menot *) | 10.895.648 | 10.015.891 | 8,8 | 7.303 | 6.742 | 8,3 | 3.539 | 106,4 |
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 0 | 0,0 | 907.000 | |||||
- palkkaukset | 0 | 0,0 | 712.000 | |||||
- muut menot *) | 0 | 0,0 | 195.000 | |||||
e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
Vaik. keh.vamm. opetus | 3.792.683 | 3.276.728 | 15,7 | 164.899 | 119.154 | 38,4 | 38.788 | 325,1 |
- palkkaukset | 2.131.311 | 1.844.610 | 15,5 | 92.666 | 67.077 | 38,1 | 27.128 | 241,6 |
- muut menot *) | 1.661.372 | 1.432.118 | 16,0 | 72.234 | 52.077 | 38,7 | 11.660 | 519,5 |
e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
Muu vammaisopetus | 26.392.272 | 25.842.936 | 2,1 | 99.406 | 94.663 | 5,0 | 21.108 | 370,9 |
- palkkaukset | 14.827.315 | 15.353.773 | -3,4 | 55.847 | 56.241 | -0,7 | 14.763 | 278,3 |
- muut menot *) | 11.564.957 | 10.489.163 | 10,3 | 43.559 | 38.422 | 13,4 | 6.345 | 586,5 |
e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 57.484.698 | 55.785.792 | 3,0 | 32.286 | 31.235 | 3,4 | 9.259 | 248,7 |
- palkkaukset | 33.362.721 | 33.848.620 | -1,4 | 18.738 | 18.952 | -1,1 | 5.481 | 241,9 |
- muut menot (ei sis. alv) | 20.258.867 | 18.152.780 | 11,6 | 11.378 | 10.164 | 11,9 | 3.588 | 217,1 |
- arvonlisävero | 3.863.110 | 3.784.392 | 2,1 | 2.170 | 2.119 | 2,4 | 190 | 1.043,2 |
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
Opetus | 21,5 | 22,1 | -2,9 | 53,5 | -59,9 | |||
Majoitus ja kuljetus | 2,7 | 2,2 | 24,3 | 3,7 | -27,6 | |||
Oppilasruokailu | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 5,5 | -51,2 | |||
Muu oppilashuolto | 3,1 | 3,5 | -12,5 | 3,8 | -17,7 | |||
Sisäinen hallinto | 6,6 | 5,7 | 16,3 | 5,6 | 17,4 | |||
Kiinteistöjen ylläpito | 11,0 | 11,7 | -6,4 | 20,1 | -45,5 | |||
Pienet hankkeet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -100,0 | |||
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | ||||
Vaik. keh.vamm. opetus | 6,6 | 5,9 | 12,3 | 1,0 | 564,7 | |||
Muu vammaisopetus | 45,9 | 46,3 | -0,9 | 3,6 | 1.174,5 | |||
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 8,6 | 9,2 | -7,3 | 0,1 | 6.778,0 | |||
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 18,4 | 21,0 | -12,5 | 22,0 | -16,4 | |||
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp | 3.218 | 2.232 | 44,2 | 1.555 | 107,0 | |||
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) | 5 | 5 | 5,4 | 3 | 99,3 | |||
MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
Muu toiminta, menot yhteensä | 10.705.339 | 8.059.938 | 32,8 | 6.013 | 4.513 | 33,2 | 48 | 12.484,1 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K05C3YO *** |
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Yhteensä 3 Kunta |
||||||||
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
Havaintoyksiköiden lukumäärä | 296,0 | 299,0 | -1,0 | 420,0 | ||||
Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 503.335,5 | 500.242,5 | 0,6 | 526.285,0 | ||||
Kokonaisoppilasmäärä, josta | 512.493,5 | 509.518,0 | 0,6 | 536.025,0 | ||||
- majoitus- ja kulj. oppilaita | 114.564,0 | 116.286,5 | -1,5 | 118.372,0 | ||||
- vaik. keh.vammaisia oppilaita | 1.069,0 | 1.054,5 | 1,4 | 1.270,0 | ||||
- muita vammaisoppilaita | 8.089,0 | 8.221,0 | -1,6 | 8.470,0 | ||||
- muita erityisoppilaita | 28.170,5 | 27.853,5 | 1,1 | 28.954,0 | ||||
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm | 124.887 | 123.135 | 1,4 | 124.887 | ||||
/oppil | /oppil | /oppil | ||||||
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 35.996.612 | 36.407.127 | -1,1 | 72 | 73 | -1,7 | 73 | -1,5 |
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
Opetus | 2.522.143.000 | 2.494.919.000 | 1,1 | 5.011 | 4.987 | 0,5 | 5.044 | -0,7 |
- palkkaukset | 2.274.960.000 | 2.254.135.000 | 0,9 | 4.520 | 4.506 | 0,3 | 4.546 | -0,6 |
- muut menot *) | 247.183.000 | 240.784.000 | 2,7 | 491 | 481 | 2,0 | 498 | -1,4 |
Majoitus ja kuljetus | 180.509.000 | 182.044.000 | -0,8 | 359 | 364 | -1,5 | 350 | 2,5 |
- palkkaukset | 548.000 | 513.000 | 6,8 | 1 | 1 | 6,2 | 4 | -69,8 |
- muut menot *) | 179.961.000 | 181.531.000 | -0,9 | 358 | 363 | -1,5 | 346 | 3,3 |
Ruokailu | 262.014.000 | 265.590.000 | -1,3 | 521 | 531 | -2,0 | 522 | -0,3 |
- palkkaukset | 6.676.000 | 8.050.000 | -17,1 | 13 | 16 | -17,6 | 18 | -26,1 |
- muut menot *) | 255.338.000 | 257.540.000 | -0,9 | 507 | 515 | -1,5 | 504 | 0,7 |
Muu oppilashuolto | 180.557.000 | 179.569.000 | 0,6 | 359 | 359 | -0,1 | 354 | 1,4 |
- palkkaukset | 163.668.000 | 163.324.000 | 0,2 | 325 | 326 | -0,4 | 321 | 1,3 |
- muut menot *) | 16.889.000 | 16.245.000 | 4,0 | 34 | 32 | 3,3 | 33 | 1,9 |
Sisäinen hallinto | 255.922.000 | 225.081.000 | 13,7 | 508 | 450 | 13,0 | 529 | -3,9 |
- palkkaukset | 161.578.000 | 138.971.000 | 16,3 | 321 | 278 | 15,6 | 337 | -4,7 |
- muut menot *) | 94.344.000 | 86.110.000 | 9,6 | 187 | 172 | 8,9 | 192 | -2,5 |
Kiinteistöjen ylläpito | 955.680.000 | 925.422.000 | 3,3 | 1.899 | 1.850 | 2,6 | 1.897 | 0,1 |
- palkkaukset | 12.525.000 | 13.702.000 | -8,6 | 25 | 27 | -9,2 | 29 | -15,0 |
- sis. vuokriin sis. pääomakust. | 379.123.000 | 377.443.000 | 0,4 | 753 | 755 | -0,2 | 721 | 4,4 |
- muut menot *) | 564.032.000 | 534.277.000 | 5,6 | 1.121 | 1.068 | 4,9 | 1.147 | -2,3 |
Pienet hankkeet | 50.102.000 | 59.908.000 | -16,4 | 100 | 120 | -16,9 | 97 | 2,2 |
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 4.406.927.000 | 4.332.533.000 | 1,7 | 8.755 | 8.661 | 1,1 | 8.793 | -0,4 |
- palkkaukset | 2.619.955.000 | 2.578.695.000 | 1,6 | 5.205 | 5.155 | 1,0 | 5.254 | -0,9 |
- muut menot *) | 1.786.972.000 | 1.753.838.000 | 1,9 | 3.550 | 3.506 | 1,3 | 3.539 | 0,3 |
e/hoitopv | e/hoitopv | e/hoitopv | ||||||
Sairaalaopetus (kunnallinen) | 17.355.000 | 17.915.000 | -3,1 | 139 | 145 | -4,5 | 139 | 0,0 |
- palkkaukset | 12.479.000 | 13.214.000 | -5,6 | 100 | 107 | -6,9 | 100 | 0,0 |
- muut menot *) | 4.876.000 | 4.701.000 | 3,7 | 39 | 38 | 2,3 | 39 | 0,0 |
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 907.000 | 0,0 | 907.000 | |||||
- palkkaukset | 712.000 | 0,0 | 712.000 | |||||
- muut menot *) | 195.000 | 0,0 | 195.000 | |||||
e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
Vaik. keh.vamm. opetus | 36.864.000 | 35.431.000 | 4,0 | 34.485 | 33.600 | 2,6 | 38.788 | -11,1 |
- palkkaukset | 26.290.000 | 25.590.000 | 2,7 | 24.593 | 24.267 | 1,3 | 27.128 | -9,3 |
- muut menot *) | 10.574.000 | 9.841.000 | 7,4 | 9.891 | 9.332 | 6,0 | 11.660 | -15,2 |
e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
Muu vammaisopetus | 148.588.000 | 149.027.000 | -0,3 | 18.369 | 18.128 | 1,3 | 21.108 | -13,0 |
- palkkaukset | 107.499.000 | 106.891.000 | 0,6 | 13.290 | 13.002 | 2,2 | 14.763 | -10,0 |
- muut menot *) | 41.089.000 | 42.136.000 | -2,5 | 5.080 | 5.125 | -0,9 | 6.345 | -19,9 |
e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 4.699.480.000 | 4.620.795.000 | 1,7 | 9.170 | 9.069 | 1,1 | 9.259 | -1,0 |
- palkkaukset | 2.766.935.000 | 2.724.390.000 | 1,6 | 5.399 | 5.347 | 1,0 | 5.481 | -1,5 |
- muut menot (ei sis. alv) | 1.843.706.000 | 1.810.516.000 | 1,8 | 3.598 | 3.553 | 1,2 | 3.588 | 0,3 |
- arvonlisävero | 88.839.000 | 85.889.000 | 3,4 | 173 | 169 | 2,8 | 190 | -8,7 |
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
Opetus | 53,7 | 54,0 | -0,6 | 53,5 | 0,3 | |||
Majoitus ja kuljetus | 3,8 | 3,9 | -2,5 | 3,7 | 3,6 | |||
Oppilasruokailu | 5,6 | 5,7 | -3,0 | 5,5 | 0,7 | |||
Muu oppilashuolto | 3,8 | 3,9 | -1,1 | 3,8 | 2,4 | |||
Sisäinen hallinto | 5,4 | 4,9 | 11,8 | 5,6 | -2,9 | |||
Kiinteistöjen ylläpito | 20,3 | 20,0 | 1,5 | 20,1 | 1,1 | |||
Pienet hankkeet | 1,1 | 1,3 | -17,8 | 1,0 | 3,2 | |||
Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0,4 | 0,4 | -4,7 | 0,3 | 5,6 | |||
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | ||||
Vaik. keh.vamm. opetus | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 1,0 | -21,0 | |||
Muu vammaisopetus | 3,2 | 3,2 | -2,0 | 3,6 | -12,2 | |||
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 0,1 | -96,2 | |||
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 22,3 | 22,8 | -2,1 | 22,0 | 1,8 | |||
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp | 1.576 | 1.565 | 0,6 | 1.555 | 1,3 | |||
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) | 3 | 3 | -2,0 | 3 | -0,3 | |||
MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
Kotikunnan maksuosuudet | 300.216.000 | 296.701.000 | 1,2 | 586 | 582 | 0,6 | 560 | 4,6 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K05C3YO *** |
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Yhteensä 4 Kuntayhtymä |
||||||||
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
Havaintoyksiköiden lukumäärä | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 420,0 | ||||
Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 254,0 | 246,5 | 3,0 | 526.285,0 | ||||
Kokonaisoppilasmäärä, josta | 395,0 | 390,5 | 1,2 | 536.025,0 | ||||
- majoitus- ja kulj. oppilaita | 148,0 | 177,5 | -16,6 | 118.372,0 | ||||
- vaik. keh.vammaisia oppilaita | 124,5 | 125,5 | -0,8 | 1.270,0 | ||||
- muita vammaisoppilaita | 16,5 | 18,5 | -10,8 | 8.470,0 | ||||
- muita erityisoppilaita | 30,0 | 40,5 | -25,9 | 28.954,0 | ||||
/oppil | /oppil | /oppil | ||||||
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 99.967 | 93.570 | 6,8 | 394 | 380 | 3,7 | 73 | 442,0 |
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
Opetus | 1.957.000 | 1.630.000 | 20,1 | 7.705 | 6.613 | 16,5 | 5.044 | 52,8 |
- palkkaukset | 1.763.000 | 1.436.000 | 22,8 | 6.941 | 5.826 | 19,1 | 4.546 | 52,7 |
- muut menot *) | 194.000 | 194.000 | 0,0 | 764 | 787 | -3,0 | 498 | 53,4 |
Majoitus ja kuljetus | 20.000 | 97.000 | -79,4 | 79 | 394 | -80,0 | 350 | -77,5 |
- palkkaukset | 0 | 1.000 | -100,0 | 0 | 4 | -100,0 | 4 | 0,0 |
- muut menot *) | 20.000 | 96.000 | -79,2 | 79 | 389 | -79,8 | 346 | -77,2 |
Ruokailu | 50.000 | 70.000 | -28,6 | 197 | 284 | -30,7 | 522 | -62,3 |
- palkkaukset | 25.000 | 31.000 | -19,4 | 98 | 126 | -21,7 | 18 | 448,3 |
- muut menot *) | 25.000 | 39.000 | -35,9 | 98 | 158 | -37,8 | 504 | -80,5 |
Muu oppilashuolto | 166.000 | 200.000 | -17,0 | 654 | 811 | -19,5 | 354 | 84,7 |
- palkkaukset | 138.000 | 163.000 | -15,3 | 543 | 661 | -17,8 | 321 | 69,3 |
