KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05E6OS ***

OPETUKSEN JA OPPILASHUOLLON SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA
Opetuksen järjestäjä Oppilas-
määrä
(9- v.
oppivelv.)
-josta
erityis-
oppil.
Opp.määrä
yhteensä
(sis. 11-v
oppivelv.)
Opetus-
tunnit
/opp.
yhteensä
Opetus
e/tunti
Maj. ja
kulj
oppilaita
Maj. ja
kulj.
e/maj.&
kulj.opp
Laskenn.
ruokailu
e/opp.
/päivä
Kustann.
yhteensä
e/opp.
1 Yksityinen
000281 Anna Tapion säätiö 225,0 2,5 226,0 83 76 202,5 2.769 5,94 12.586
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry 199,0 25,0 199,0 84 82 8,5 300 3,26 9.931
089881 Aurinkorann.suom.koul.kann.yhd 215,5 1,5 215,5 61 64 0,0   2,83 6.832
000231 Björneborgs sv.samskolas ab 214,0 2,5 214,0 93 65 80,5 335 3,16 9.240
010471 Borgå folkakademi Ab 4,0 0,0 4,0 270 36 2,5 335 9,70 24.796
089891 Brysselin suomal.koul.kann.yhd 12,5 0,0 12,5 445 34 0,0   6,58 20.787
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry 65,5 1,5 65,5 108 56 0,0   3,67 8.032
035401 Elias-koulun kouluyhdistys ry 255,0 10,0 255,0 65 65 39,0 206 3,59 7.312
003941 Englantilaisen koulun säätiö 403,5 0,0 403,5 57 65 0,0   3,08 6.491
037251 Espoon krist.koul.kann.yhd. ry 195,0 5,0 195,0 64 73 0,0   3,83 8.265
035541 Espoon steinerk:n kann.yhd.ry 234,5 1,0 234,5 62 73 0,0   2,72 7.180
035471 Et.-Pohjanmaan Steinerk.yhd.ry 63,5 2,0 65,0 78 50 0,5 0 2,86 7.854
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 14,0 0,0 14,0 85 49 12,0 1.487 6,00 10.094
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors 242,5 2,0 242,5 74 74 158,5 461 2,51 8.214
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 280,0 37,5 281,0 74 83 62,5 238 1,97 8.667
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 47,5 0,0 47,5 68 69 0,0     5.059
031161 Hgin juutalainen seurakunta 84,5 0,5 84,5 225 40 0,0   5,12 13.650
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. 248,0 0,0 248,0 103 118 0,0   1,20 19.277
036381 Hgin krist.koulun kann.yhd. ry 191,0 14,5 191,0 64 87 103,0 235 2,76 10.951
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd 594,5 13,5 594,5 64 73 0,0   2,27 7.263
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann.yh 0,0 0,0 72,0 13 0 72,0 0    
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 34,0 0,0 34,0 64 66 32,5 1.282 50,62 8.265
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät 589,5 0,0 589,5 77 73 0,0   2,95 8.130
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 68,0 0,0 68,0 78 54 14,5 2.369 5,48 9.189
037991 Joensuun steinerkoul.kann.yhd 93,0 2,5 93,0 71 61 0,0   2,71 5.966
037111 Joonas-koulun, erit.k.kann.yhd 0,0 0,0 5,0 266 0 5,0 0    
037591 Jyväskylän kr.koulun yhd.ry 192,0 6,5 192,0 62 64 5,0 498 2,12 6.939
035411 Jyväskylän steinerk.kann.yhd 179,5 2,0 179,5 57 72 46,5 0 2,73 7.406
016411 Kainuun opisto Oy 75,0 0,0 75,0 75 72 67,0 1.850 23,82 12.537
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 10,0 0,0 10,0 121 45 3,0 1.792 6,62 9.944
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 27,0 0,0 27,0 80 54 22,5 1.461 12,10 13.588
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry 8,5 0,0 8,5 126 83 4,0 1.448 9,80 15.252
037181 Keski-Uudenmaan kr.koul.ja päi 170,5 1,5 170,5 66 71 0,0   3,09 6.604
053011 Kirkkopalvelut ry 24,5 1,0 24,5 88 71 3,5 0 2,80 11.358
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 29,5 0,0 30,0 85 51 11,5 1.556 46,13 7.814
016231 Korpisaaren säätiö 7,5 2,5 7,5 109 72 4,5 1.640 2,69 10.738
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening 128,0 1,5 128,0 79 79 71,5 1.367 3,83 10.556
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 530,0 0,0 530,0 60 83 0,0   3,11 7.753
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 458,0 13,0 458,0 70 72 295,0 197 2,01 7.360
037191 Kuopion kr.päiväkod. ja koulun 86,0 3,5 87,0 70 64 0,0   3,62 6.107
035551 Kuopion steinerped.kann.yhdist 144,5 5,0 144,5 62 71 0,0   3,28 6.913
037851 Kymenlaak. steinerk.kann.yhd. 64,0 1,0 64,0 95 50 0,0   4,58 8.186
016561 Lahden kansanopiston säätiö 68,0 0,0 68,0 48 74 0,0   4,13 7.578
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. 196,5 0,5 196,5 65 77 0,0   3,89 7.910
037861 Lahden seud.krist.k.kann.yhd. 92,5 2,0 92,5 68 62 0,0   4,18 7.525
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 612,0 5,5 612,0 80 70 4,0 671 1,36 7.810
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 10,0 0,0 10,0 95 65 4,5 1.166 9,28 11.267
004201 Lauttasaaren yks.koul.kann.yhd 335,5 14,0 336,0 77 96 0,0   2,88 9.214
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 47,5 0,0 47,5 88 63 3,0 0 49,37 11.487
016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö 24,5 0,5 24,5 49 83 19,0 899 11,47 7.993
035531 Lrannan seud.stein.koulun kann 143,0 2,0 143,0 64 66 73,5 339 4,64 7.522
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 416,5 35,0 416,5 80 81 21,5 327 2,22 8.145
005131 Munkkiniemen yht.koul.kann.yhd 459,5 23,5 460,0 74 77 68,5 190 1,91 9.507
032731 Nuorten Ystävät ry 31,0 25,5 44,0 272 52 0,0   4,93 40.992
037981 Oulun kristillinen kasvatus ry 108,5 1,5 108,5 79 55 0,0   3,44 6.403
035441 Oulun Steinerk. kann.yhd.ry 190,5 5,0 191,5 84 50 40,5 395 2,72 7.180
003241 Oulunkylän yhteisk. kann.yhd. 474,0 18,0 474,0 69 94 61,5 0 2,13 8.219
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio 383,0 32,5 383,0 73 86 119,5 275 2,09 8.491
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry 50,5 46,5 50,5 297 101 42,5 63 13,49 49.884
089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd.ry 48,5 1,0 48,5 109 70 0,0   3,91 17.654
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 454,5 18,5 454,5 64 95 144,0 0 2,35 7.562
037151 Porin Krist. Koulun kann.yhd. 77,0 0,5 77,0 75 55 0,0   2,94 7.400
035451 Porin Seudun Stein.koulu yhd. 136,5 3,0 136,5 64 66 0,0   2,38 5.787
016751 Portaanpää ry. 17,0 0,0 17,0 70 92 14,5 1.361 7,81 10.981
038081 Porvoon steinerkoulun kann.yhd 68,0 1,5 68,0 104 55 0,0   3,87 7.915
016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry 3,5 0,0 3,5 96 73 0,5 2.472 4,09 10.554
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 21,0 0,0 21,0 48 125 11,5 2.352 9,16 10.451
037171 Rauman Avokas ry. 96,0 0,0 97,0 50 74 0,0   3,45 5.882
036901 Rinnekoti-Säätiö 0,0 0,0 22,0 909 0 4,0 0    
035461 Rniemen seud.Steiner-kouluyhd. 123,5 4,5 123,5 78 63 0,0   3,03 7.937
016891 Savonlinnan krist. opisto ry. 28,0 0,5 28,0 69 43 27,0 0 113,35 10.903
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatskolan 154,5 0,0 154,5 70 81 91,0 486 4,89 9.632
035431 Steinerped. Vänner i V-Nyland 125,0 1,0 125,0 83 43 41,5 1.464 4,06 8.310
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry 14,0 0,0 14,0 181 95 0,0   7,19 20.771
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Oy 738,0 2,0 738,0 55 85 411,5 241 2,06 6.819
035521 Suomen Adventtikirkko 370,5 5,0 371,5 71 71 35,0 3.663 3,78 8.280
034091 Sylvia-koti yhdistys ry 10,0 5,0 36,0 159 7 34,0 2.015 9,84 18.054
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki ry 61,5 0,5 61,5 114 58 0,0   3,38 9.500
004961 Tampereen Steiner-kouluyhd.ry 465,5 4,5 465,5 73 64 0,0   3,03 6.768
089871 Tarton suomal.koulun yhdistys 12,0 0,0 12,0 341 15 0,0   2,22 6.330
017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto ry 30,0 0,0 30,0 49 60 0,0   0,00 7.372
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 284,5 0,0 284,5 63 102 0,0   0,00 9.829
016901 Turun kristill.opiston säätiö 104,5 0,0 104,5 52 93 6,5 3.027 7,05 8.994
035481 Turun Seud.steinerkouluyhdist. 193,0 0,0 193,0 65 69 0,0   3,27 7.573
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö 391,5 16,5 391,5 64 82 83,5 0 2,94 6.771
035501 Vaasan Stein.-ped. kann.yhd.ry 123,0 0,0 123,0 83 60 4,0 280 2,92 7.742
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 36,5 0,0 36,5 64 84 19,0 666 22,12 11.262
035491 Vantaan seud.stein.k:n kouluyh 221,0 4,5 221,0 260 18 0,0   3,64 6.782
035421 Vapaan kyläkoulun kann.yhd.ry 83,5 0,0 83,5 86 58 0,0   3,38 8.135
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy 365,5 38,0 366,0 81 79 224,0 200 2,72 8.734
022451 Vuolle Setlementti ry 51,0 0,0 51,0 55 82 2,0 7.824 35,33 7.814
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 0,5 0,0 0,5 1.182 4 0,5 1.356 16,47 12.084
1 Yksityinen 15.260,0 477,5 15.407,5 78 70 2.939,5 631 3,06 8.489
Kustannukset eivät sisällä sairaala- ja vammaisopetusta. Aterioiden lkm on muodostettu laskennallisesti
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05E6OS ***

OPETUKSEN JA OPPILASHUOLLON SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA
Opetuksen järjestäjä Oppilas-
määrä
(9- v.
oppivelv.)
-josta
erityis-
oppil.
Opp.määrä
yhteensä
(sis. 11-v
oppivelv.)
Opetus-
tunnit
/opp.
yhteensä
Opetus
e/tunti
Maj. ja
kulj
oppilaita
Maj. ja
kulj.
e/maj.&
kulj.opp
Laskenn.
ruokailu
e/opp.
/päivä
Kustann.
yhteensä
e/opp.
2 Valtio
036972 Harvialan koulukoti 10,0 10,0 10,0 338 62 0,0   21,85 43.580
037822 Helsingin eurooppalainen koulu 201,0 2,5 201,0 642 19 0,0   3,40 22.552
000842 Hgin ransk.-suom. koulu 597,0 0,0 597,0 63 74 40,0 302 2,21 8.054
032742 Kasvun Yhteisöt 24,0 24,0 24,5 290 51 23,5 896 20,37 38.727
032772 Limingan koulutuskeskus 24,5 24,5 24,5 221 85 0,0   11,46 41.380
032692 Sippolan koulukoti 22,0 22,0 22,0 230 102 22,0 1.714 25,00 40.781
000872 Suomalais-venäläinen koulu 505,0 0,0 505,0 64 83 5,0 0 2,51 10.177
038382 Valteri-koulu 83,0 83,0 370,0 802 8 363,5 3.998 32,88 98.288
032682 VBU-CENTER/Lagmansgården 7,5 7,5 8,5 1.327 21 8,0 2.374 91,72 76.554
032982 Vuorelan koulukoti 18,0 18,0 18,0 296 72 17,5 0 18,70 45.065
2 Valtio 1.492,0 191,5 1.780,5 299 23 479,5 3.218 5,52 18.297
Kustannukset eivät sisällä sairaala- ja vammaisopetusta. Aterioiden lkm on muodostettu laskennallisesti
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05E6OS ***

OPETUKSEN JA OPPILASHUOLLON SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA
Opetuksen järjestäjä Oppilas-
määrä
(9- v.
oppivelv.)
-josta
erityis-
oppil.
Opp.määrä
yhteensä
(sis. 11-v
oppivelv.)
Opetus-
tunnit
/opp.
yhteensä
Opetus
e/tunti
Maj. ja
kulj
oppilaita
Maj. ja
kulj.
e/maj.&
kulj.opp
Laskenn.
ruokailu
e/opp.
/päivä
Kustann.
yhteensä
e/opp.
3 Kunta
000203 Akaan kaupunki 1.856,5 59,0 1.878,5 62 81 163,5 4.343 2,56 8.039
000053 Alajärven kaupunki 1.692,0 69,5 1.721,5 77 70 614,5 1.655 3,36 9.197
000093 Alavieskan kunta 328,0 8,0 330,0 77 77 130,5 1.379 3,35 8.847
000103 Alavuden kaupunki 1.309,0 60,5 1.327,5 76 66 554,5 1.598 2,98 7.720
000163 Asikkalan kunta 816,5 76,0 831,0 72 64 336,0 1.170 2,83 8.797
000183 Askolan kunta 671,0 37,5 675,5 61 84 328,0 1.710 2,96 8.201
000193 Auran kunta 489,5 7,0 492,0 61 76 102,0 1.275 3,89 7.795
000463 Enonkosken kunta 112,0 8,0 112,0 95 69 56,0 2.554 6,25 12.777
000473 Enontekiön kunta 110,5 7,0 114,5 168 80 40,0 7.500 6,19 24.094
000493 Espoon kaupunki 27.881,5 1.773,0 28.244,5 73 71 2.251,5 1.205 2,28 10.060
000513 Eurajoen kunta 642,0 32,5 645,0 77 76 181,5 1.769 3,62 9.056
000503 Euran kunta 1.236,5 74,5 1.274,0 78 68 397,0 1.544 3,84 9.194
000523 Evijärven kunta 250,0 12,0 253,5 87 64 147,5 1.397 3,16 10.520
000613 Forssan kaupunki 1.442,0 73,0 1.487,5 66 82 192,5 1.808 2,93 8.989
000693 Haapajärven kaupunki 942,0 53,0 958,5 72 64 354,0 1.138 3,40 8.053
000713 Haapaveden kaupunki 935,0 81,0 946,0 83 62 367,0 610 2,65 8.177
000723 Hailuodon kunta 67,0 2,5 71,0 112 64 17,5 3.143 4,40 12.075
000743 Halsuan kunta 117,5 6,5 117,5 101 68 65,5 1.435 5,33 12.264
000753 Haminan kaupunki 1.877,5 155,0 1.928,0 69 69 458,5 1.282 3,66 8.859
000783 Hangon kaupunki 779,5 88,5 786,5 85 64 75,5 1.801 3,28 8.750
000773 Hankasalmen kunta 492,5 38,5 501,5 76 78 293,5 1.625 3,46 10.875
000793 Harjavallan kaupunki 637,5 36,0 654,5 67 71 66,0 1.970 3,67 8.314
000813 Hartolan kunta 205,0 7,5 217,0 77 76 106,0 1.849 4,40 10.634
000823 Hattulan kunta 1.129,0 50,0 1.139,0 58 78 240,5 1.522 3,63 7.773
000863 Hausjärven kunta 963,5 40,5 976,0 68 67 393,5 1.581 2,37 7.576
001113 Heinolan kaupunki 1.607,0 105,5 1.641,5 71 71 307,5 1.984 3,32 8.319
000903 Heinäveden kunta 283,5 22,5 295,5 88 64 151,5 2.297 3,29 11.469
000913 Helsingin kaupunki 38.076,0 3.523,5 38.592,0 70 70 5.594,0 1.015 2,00 9.298
000973 Hirvensalmen kunta 177,0 11,5 180,0 81 96 123,0 2.146 4,22 12.113
000983 Hollolan kunta 2.833,5 253,5 2.898,5 74 56 1.001,0 1.457 3,00 8.763
000993 Honkajoen kunta 147,0 8,5 147,0 75 80 75,0 1.467 3,15 10.122
001023 Huittisten kaupunki 960,0 40,0 985,5 70 63 351,0 1.211 3,17 8.019
001033 Humppilan kunta 265,0 4,5 268,5 71 70 95,0 1.400 3,56 8.219
001053 Hyrynsalmen kunta 160,5 11,0 163,0 110 70 79,0 3.013 4,03 14.818
001063 Hyvinkään kaupunki 4.644,0 223,0 4.722,5 72 67 450,5 1.219 2,25 8.210
002833 Hämeenkosken kunta 145,0 12,5 146,0 64 68 78,5 790 4,68 9.462
001083 Hämeenkyrön kunta 1.171,0 77,5 1.178,0 70 73 424,5 2.177 2,87 8.942
001093 Hämeenlinnan kaupunki 6.248,0 271,5 6.356,0 64 76 1.114,0 2.395 2,66 9.057
001393 Iin kunta 1.363,5 54,5 1.389,5 66 67 408,0 1.483 2,66 8.601
001403 Iisalmen kaupunki 1.982,5 75,5 2.031,0 69 70 614,0 1.208 2,37 8.533
001423 Iitin kunta 634,5 56,5 659,0 71 75 293,0 2.669 3,20 9.489
001433 Ikaalisten kaupunki 616,0 34,0 651,5 78 65 223,5 2.125 4,40 9.949
001453 Ilmajoen kunta 1.432,0 62,5 1.458,0 73 66 434,0 1.101 3,25 7.757
001463 Ilomantsin kunta 351,0 31,5 366,0 96 67 159,5 3.386 4,75 13.099
001533 Imatran kaupunki 2.101,0 91,0 2.153,0 64 74 143,5 1.394 2,60 8.516
001483 Inarin kunta 526,0 5,5 537,5 107 80 242,5 2.734 5,97 15.335
001493 Ingå kommun 427,5 20,0 430,0 76 85 327,5 2.348 2,83 10.381
001513 Isojoen kunta 177,0 4,5 181,0 96 73 103,0 2.049 3,81 11.632
001523 Isonkyrön kunta 508,5 23,0 512,5 64 74 134,0 2.970 3,91 7.767
005983 Jakobstads stad 2.009,0 90,5 2.075,0 69 70 112,0 1.839 2,97 8.628
001643 Jalasjärven kunta 742,0 53,0 758,0 77 73 320,0 1.728 3,28 9.772
001653 Janakkalan kunta 1.908,5 64,5 1.921,0 72 63 341,5 1.312 2,73 7.289
001673 Joensuun kaupunki 5.443,5 328,5 5.567,5 61 80 1.286,5 1.663 2,87 8.873
001693 Jokioisten kunta 621,5 30,5 631,5 70 73 217,5 1.503 2,99 9.292
001713 Joroisten kunta 477,0 17,5 486,0 56 95 223,5 1.584 2,82 8.988
001723 Joutsan kunta 361,0 14,0 366,0 70 72 152,5 2.459 3,11 9.859
001743 Juankosken kaupunki 449,0 19,5 461,0 76 70 266,0 1.722 4,38 10.335
001763 Juuan kunta 399,5 15,5 413,5 86 72 198,0 2.354 2,58 11.032
001773 Juupajoen kunta 202,5 11,0 203,5 78 73 84,0 2.964 3,40 11.416
001783 Juvan kunta 549,0 20,0 561,5 79 74 294,5 1.643 4,39 10.295
001793 Jyväskylän kaupunki 11.168,5 398,5 11.343,0 57 84 1.897,0 1.451 1,79 9.012
001813 Jämijärven kunta 181,5 7,5 182,5 89 67 118,0 1.678 4,44 10.946
001823 Jämsän kaupunki 1.972,5 101,5 2.011,5 60 78 733,0 2.086 3,58 9.262
001863 Järvenpään kaupunki 3.971,0 346,5 4.041,0 69 73 148,0 2.000 2,20 8.818
002023 Kaarinan kaupunki 3.486,0 230,0 3.541,0 67 67 255,0 1.702 3,27 7.911
002043 Kaavin kunta 185,0 9,5 196,5 76 69 85,5 1.871 5,41 10.775
002053 Kajaanin kaupunki 3.572,5 149,5 3.645,0 70 72 767,0 1.597 2,84 8.342
002083 Kalajoen kaupunki 1.475,0 34,5 1.499,5 69 69 407,5 1.342 2,64 7.890
002113 Kangasalan kunta 3.614,5 101,0 3.658,0 67 72 787,0 1.182 3,33 8.137
002133 Kangasniemen kunta 416,0 12,0 426,5 101 51 220,5 2.023 3,26 10.414
002143 Kankaanpään kaupunki 1.082,5 94,0 1.137,0 85 78 311,5 2.090 2,68 10.670
002163 Kannonkosken kunta 148,5 9,5 150,5 84 68 102,5 1.678 4,18 11.032
002173 Kannuksen kaupunki 629,0 9,5 640,0 76 66 200,0 1.130 2,33 8.107
002183 Karijoen kunta 59,0 0,0 59,0 78 64 31,0 2.645 8,03 11.814
002243 Karkkilan kaupunki 959,0 39,5 966,0 63 67 134,0 1.507 2,95 8.053
002263 Karstulan kunta 430,5 15,0 435,0 68 87 203,5 1.916 3,46 9.312
002303 Karvian kunta 209,5 9,0 215,0 130 54 113,0 2.106 5,11 12.621
002313 Kaskisten kaupunki 60,0 3,0 63,0 130 75 0,5 30.000 5,26 17.299
002323 Kauhajoen kaupunki 1.297,5 117,5 1.335,0 77 69 517,5 1.471 3,35 9.591
002333 Kauhavan kaupunki 1.767,0 66,5 1.821,5 82 68 555,5 1.845 3,45 9.065
002353 Kauniaisten kaupunki 1.450,0 19,5 1.458,5 82 65 1,0 0 2,61 9.557
002363 Kaustisen kunta 465,0 18,5 476,5 65 72 109,5 2.557 2,97 8.088
002393 Keiteleen kunta 190,5 3,5 196,5 84 72 92,5 2.757 3,09 10.643
003203 Kemijärven kaupunki 500,0 15,0 510,0 83 84 229,5 1.434 2,81 12.465
002403 Kemin kaupunki 1.923,5 46,0 1.971,5 65 71 310,0 684 3,51 8.698
002413 Keminmaan kunta 929,5 26,0 942,5 78 69 183,0 1.344 3,36 8.416
003223 Kemiönsaaren kunta 601,0 24,0 619,5 89 71 331,5 2.009 3,46 11.611
002443 Kempeleen kunta 2.426,5 55,0 2.454,0 70 64 177,0 2.006 2,42 7.152
002453 Keravan kaupunki 3.427,5 262,5 3.453,0 64 70 88,5 1.514 1,92 7.742
002493 Keuruun kaupunki 847,5 71,5 867,0 86 64 268,0 2.534 4,16 9.943
002503 Kihniön kunta 159,0 2,0 160,0 82 87 85,0 1.765 4,83 11.943
002563 Kinnulan kunta 190,0 11,5 191,0 79 66 49,0 1.265 3,13 9.273
002573 Kirkkonummen kunta 5.097,0 223,5 5.139,5 67 69 1.223,0 1.184 2,39 7.744
002603 Kiteen kaupunki 894,5 50,0 907,5 80 82 441,0 3.227 4,17 11.397
002613 Kittilän kunta 585,0 39,5 598,0 75 96 269,0 2.903 4,47 12.335
002633 Kiuruveden kaupunki 826,5 52,0 842,5 67 77 422,0 1.280 3,69 8.763
002653 Kivijärven kunta 96,0 4,0 96,0 119 75 47,0 2.128 3,78 17.167
002713 Kokemäen kaupunki 703,0 63,0 714,0 87 68 204,0 2.103 3,33 9.374
002723 Kokkolan kaupunki 5.120,5 138,5 5.221,5 70 70 897,5 840 2,54 8.141
002733 Kolarin kunta 292,0 19,5 302,0 84 71 142,5 2.260 4,70 12.441
002753 Konneveden kunta 251,5 12,0 257,0 78 75 160,5 2.193 3,41 10.475
002763 Kontiolahden kunta 1.956,5 69,0 1.984,0 63 70 997,0 1.175 2,67 8.237
004993 Korsholms kommun 2.172,5 49,5 2.196,0 74 67 834,5 1.229 3,32 9.375
002803 Korsnäs kommun 109,5 2,5 110,5 114 74 24,5 2.245 5,29 13.479
002843 Kosken (Tl) kunta 337,5 20,0 345,5 80 65 215,0 1.553 3,29 9.640
002853 Kotkan kaupunki 4.576,5 328,5 4.705,0 64 69 533,0 1.053 3,15 8.957
002863 Kouvolan kaupunki 7.642,0 693,0 7.812,0 75 64 1.570,0 2.538 2,37 9.317
002873 Kristinestads stad 548,5 21,5 558,5 87 74 224,5 1.844 4,71 12.079
002883 Kronoby kommun 695,0 23,5 706,0 76 72 365,5 2.049 3,11 9.675
002913 Kuhmoisten kunta 151,0 15,0 152,5 98 71 68,5 3.679 4,22 13.540
002903 Kuhmon kaupunki 703,0 14,5 719,5 80 74 313,5 3.148 3,92 10.502
002973 Kuopion kaupunki 9.603,0 394,5 9.781,5 69 69 2.341,0 1.397 2,83 9.203
003003 Kuortaneen kunta 395,0 16,0 401,0 70 76 207,5 1.354 4,49 9.051
003013 Kurikan kaupunki 1.381,5 58,0 1.408,5 80 66 493,5 1.597 2,75 9.016
003043 Kustavin kunta 27,5 1,5 29,5 110 77 16,0 1.750 5,93 14.655
003053 Kuusamon kaupunki 1.512,0 67,0 1.532,5 74 78 566,5 1.917 3,77 10.212
003123 Kyyjärven kunta 124,5 3,0 125,0 98 67 46,5 3.785 3,72 13.098
003173 Kärsämäen kunta 334,0 15,0 338,5 93 66 148,5 1.724 4,14 9.241
003193 Köyliön kunta 215,0 2,0 215,0 98 64 72,0 2.792 5,29 11.186
003983 Lahden kaupunki 8.248,5 668,5 8.463,0 63 74 1.017,5 1.177 2,29 8.143
003993 Laihian kunta 869,5 27,5 884,5 69 67 116,0 2.767 3,46 8.239
004003 Laitilan kaupunki 908,0 45,0 925,5 75 67 300,5 2.050 3,10 8.332
004073 Lapinjärven kunta 164,5 11,5 166,5 85 66 80,5 2.658 4,51 11.927
004023 Lapinlahden kunta 1.022,0 44,0 1.040,5 71 69 550,0 1.644 2,69 8.498
004033 Lappajärven kunta 250,5 3,0 255,0 82 70 100,5 1.731 4,24 10.142
004053 Lappeenrannan kaupunki 6.058,0 470,0 6.195,0 72 68 1.224,5 1.753 3,55 8.923
004083 Lapuan kaupunki 1.633,0 62,5 1.669,5 73 64 430,5 1.391 2,79 7.596
004403 Larsmo kommun 809,0 43,5 819,0 77 69 227,0 722 2,56 9.080
004103 Laukaan kunta 2.448,5 95,0 2.473,5 61 83 762,5 1.519 2,87 8.485
004163 Lemin kunta 317,0 17,5 319,5 73 81 263,0 1.198 2,59 9.372
004183 Lempäälän kunta 2.969,5 148,0 3.014,5 58 78 482,5 2.019 2,18 7.564
004203 Leppävirran kunta 891,5 18,5 917,0 86 61 426,0 1.622 3,26 9.089
004213 Lestijärven kunta 79,5 5,0 81,0 103 73 33,5 3.552 3,97 12.241
004233 Liedon kunta 2.353,5 106,5 2.406,5 66 70 516,5 972 2,77 7.961
004223 Lieksan kaupunki 821,0 37,5 844,5 88 66 287,0 2.676 3,66 11.185
004253 Limingan kunta 1.999,5 74,5 2.011,5 50 79 249,5 1.399 2,55 6.035
004263 Liperin kunta 1.293,0 57,5 1.316,0 51 96 729,5 1.295 3,55 9.192
004443 Lohjan kaupunki 5.393,0 413,0 5.480,5 74 66 1.490,0 1.440 2,79 8.832
004303 Loimaan kaupunki 1.529,0 88,5 1.578,5 82 62 560,5 1.533 2,92 8.651
004333 Lopen kunta 1.017,5 73,5 1.032,0 70 62 394,0 1.662 2,62 7.704
004343 Loviisan kaupunki 1.450,5 112,0 1.480,0 79 68 657,5 1.764 3,59 9.833
004353 Luhangan kunta 51,5 0,0 51,5 115 75 36,0 3.861 5,21 12.796
004363 Lumijoen kunta 353,0 7,0 358,0 63 75 72,5 1.821 3,13 7.595
004413 Luumäen kunta 418,5 31,0 425,0 89 75 229,5 2.122 3,95 11.738
004423 Luvian kunta 394,5 14,0 394,5 63 93 111,0 1.766 2,94 9.123
004753 Malax kommun 532,0 11,0 537,0 95 69 306,5 1.739 3,14 11.233
004803 Marttilan kunta 112,5 6,5 121,0 63 54 71,5 1.147 3,37 7.111
004813 Maskun kunta 1.273,0 91,5 1.300,5 71 77 350,5 1.338 2,88 8.120
004833 Merijärven kunta 159,5 9,0 163,5 94 55 66,0 1.091 2,97 8.665
004843 Merikarvian kunta 285,5 8,0 290,0 81 69 119,5 2.402 3,13 10.700
004913 Mikkelin kaupunki 4.967,5 302,5 5.068,5 68 73 1.238,0 1.892 2,55 9.972
004943 Muhoksen kunta 1.393,5 60,5 1.414,0 70 62 469,5 937 2,51 7.450
004953 Multian kunta 172,5 11,5 172,5 81 81 92,0 2.109 3,66 10.591
004983 Muonion kunta 209,0 6,0 211,5 86 63 95,0 3.737 2,97 11.742
005003 Muuramen kunta 1.294,5 35,5 1.308,5 70 66 145,5 1.959 2,61 8.077
