KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K05MO4MR *** |
KUNNAN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET KUNTARYHMÄN MUKAAN MAAKUNNITTAIN (EUROA/OPPILAS) |
ILMAN SAIRAALA- JA VAMMAISOPETUSTA |
Maakunta | Kaupunkimaiset kunnat |
Taajaan asutut kunnat |
Maaseutumaiset kunnat |
Yhteensä | Alin arvo | Ylin arvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | 9.068 | 8.984 | 9.322 | 9.062 | 7.742 | 11.927 |
Varsinais-Suomi | 8.297 | 8.669 | 9.368 | 8.565 | 7.111 | 14.655 |
Satakunta | 8.564 | 8.957 | 9.901 | 8.911 | 8.019 | 12.790 |
Kanta-Häme | 8.704 | 7.469 | 8.330 | 8.409 | 7.289 | 9.435 |
Pirkanmaa | 8.337 | 8.862 | 9.749 | 8.552 | 7.455 | 11.943 |
Päijät-Häme | 8.304 | 8.353 | 11.123 | 8.458 | 8.106 | 12.823 |
Kymenlaakso | 9.139 | - | 10.151 | 9.245 | 8.859 | 11.441 |
Etelä-Karjala | 8.818 | - | 11.241 | 9.405 | 8.221 | 14.871 |
Etelä-Savo | 9.622 | 8.427 | 10.658 | 9.758 | 8.427 | 18.107 |
Pohjois-Savo | 9.029 | 8.095 | 9.498 | 9.009 | 8.014 | 13.531 |
Pohjois-Karjala | 8.873 | 9.510 | 10.648 | 9.597 | 8.237 | 13.099 |
Keski-Suomi | 9.012 | 8.992 | 9.791 | 9.178 | 8.077 | 17.167 |
Etelä-Pohjanmaa | 7.992 | 8.578 | 9.076 | 8.545 | 7.596 | 11.814 |
Pohjanmaa | 9.462 | 9.050 | 10.102 | 9.641 | 7.767 | 17.299 |
Keski-Pohjanmaa | 8.141 | - | 9.011 | 8.422 | 8.088 | 12.264 |
Pohjois-Pohjanmaa | 7.987 | 7.840 | 9.417 | 8.209 | 6.035 | 12.075 |
Kainuu | 8.342 | 10.865 | 11.141 | 9.658 | 8.342 | 14.818 |
Lappi | 8.785 | 10.680 | 12.997 | 10.128 | 8.416 | 24.777 |
Yhteensä | 8.759 | 8.723 | 9.920 | 8.925 | 6.035 | 24.777 |
Käyttökustannukset sisältävät laskennallisen oppilastyypeittäin muiden menojen suhteessa jaetun arvonlisäveron. |