KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K05R6OS *** |
PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPPILASTYYPEITTÄIN (EUROA/OPPILAS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUS- OPETUS 9-V. |
VAIKEIMMIN KEHI- TYSVAMMAIS- TEN OPETUS |
MUU VAMMAIS- OPETUS |
SAIRAALA- OPETUS |
YHTEENSÄ |
||||||
Opetuksen järjestäjä | Oppilaita | e/opp | Oppil. | e/opp | Oppil. | e/opp | Hoito- päiviä |
e/pv | Oppil. | e/opp |
1 Yksityinen | ||||||||||
000281 Anna Tapion säätiö | 225,0 | 12.586 | 0,0 | 1,0 | 23.628 | 0 | 226,0 | 12.635 | ||
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry | 199,0 | 9.931 | 0,0 | 0,0 | 0 | 199,0 | 9.931 | |||
089881 Aurinkorann.suom.koul.kann.yhd | 215,5 | 6.832 | 0,0 | 0,0 | 0 | 215,5 | 6.832 | |||
000231 Björneborgs sv.samskolas ab | 214,0 | 9.240 | 0,0 | 0,0 | 0 | 214,0 | 9.240 | |||
010471 Borgå folkakademi Ab | 4,0 | 24.796 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,0 | 24.796 | |||
089891 Brysselin suomal.koul.kann.yhd | 12,5 | 20.787 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 | 20.787 | |||
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry | 65,5 | 8.032 | 0,0 | 0,0 | 0 | 65,5 | 8.032 | |||
035401 Elias-koulun kouluyhdistys ry | 255,0 | 7.312 | 0,0 | 0,0 | 0 | 255,0 | 7.312 | |||
003941 Englantilaisen koulun säätiö | 403,5 | 6.491 | 0,0 | 0,0 | 0 | 403,5 | 6.491 | |||
037251 Espoon krist.koul.kann.yhd. ry | 195,0 | 8.265 | 0,0 | 0,0 | 0 | 195,0 | 8.265 | |||
035541 Espoon steinerk:n kann.yhd.ry | 234,5 | 7.180 | 0,0 | 0,0 | 0 | 234,5 | 7.180 | |||
035471 Et.-Pohjanmaan Steinerk.yhd.ry | 63,5 | 7.854 | 0,0 | 1,5 | 5.739 | 0 | 65,0 | 7.805 | ||
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry | 14,0 | 10.094 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,0 | 10.094 | |||
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors | 242,5 | 8.214 | 0,0 | 0,0 | 0 | 242,5 | 8.214 | |||
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy | 280,0 | 8.667 | 0,0 | 1,0 | 8.232 | 0 | 281,0 | 8.665 | ||
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | 47,5 | 5.059 | 0,0 | 0,0 | 0 | 47,5 | 5.059 | |||
031161 Hgin juutalainen seurakunta | 84,5 | 13.650 | 0,0 | 0,0 | 0 | 84,5 | 13.650 | |||
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. | 248,0 | 19.277 | 0,0 | 0,0 | 0 | 248,0 | 19.277 | |||
036381 Hgin krist.koulun kann.yhd. ry | 191,0 | 10.951 | 0,0 | 0,0 | 0 | 191,0 | 10.951 | |||
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd | 594,5 | 7.263 | 0,0 | 0,0 | 0 | 594,5 | 7.263 | |||
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann.yh | 0,0 | 15,5 | 35.502 | 56,5 | 29.286 | 0 | 72,0 | 30.624 | ||
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry | 34,0 | 8.265 | 0,0 | 0,0 | 0 | 34,0 | 8.265 | |||
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät | 589,5 | 8.130 | 0,0 | 0,0 | 0 | 589,5 | 8.130 | |||
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 68,0 | 9.189 | 0,0 | 0,0 | 0 | 68,0 | 9.189 | |||
037991 Joensuun steinerkoul.kann.yhd | 93,0 | 5.966 | 0,0 | 0,0 | 0 | 93,0 | 5.966 | |||
037111 Joonas-koulun, erit.k.kann.yhd | 0,0 | 5,0 | 46.502 | 0,0 | 0 | 5,0 | 46.502 | |||
037591 Jyväskylän kr.koulun yhd.ry | 192,0 | 6.939 | 0,0 | 0,0 | 0 | 192,0 | 6.939 | |||
035411 Jyväskylän steinerk.kann.yhd | 179,5 | 7.406 | 0,0 | 0,0 | 0 | 179,5 | 7.406 | |||
016411 Kainuun opisto Oy | 75,0 | 12.537 | 0,0 | 0,0 | 0 | 75,0 | 12.537 | |||
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 10,0 | 9.944 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 9.944 | |||
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 27,0 | 13.588 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | 13.588 | |||
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry | 8,5 | 15.252 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,5 | 15.252 | |||
037181 Keski-Uudenmaan kr.koul.ja päi | 170,5 | 6.604 | 0,0 | 0,0 | 0 | 170,5 | 6.604 | |||
053011 Kirkkopalvelut ry | 24,5 | 11.358 | 0,0 | 0,0 | 0 | 24,5 | 11.358 | |||
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry | 29,5 | 7.814 | 0,0 | 0,5 | 8.668 | 0 | 30,0 | 7.828 | ||
016231 Korpisaaren säätiö | 7,5 | 10.738 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,5 | 10.738 | |||
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening | 128,0 | 10.556 | 0,0 | 0,0 | 0 | 128,0 | 10.556 | |||
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi | 530,0 | 7.753 | 0,0 | 0,0 | 0 | 530,0 | 7.753 | |||
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy | 458,0 | 7.360 | 0,0 | 0,0 | 0 | 458,0 | 7.360 | |||
037191 Kuopion kr.päiväkod. ja koulun | 86,0 | 6.107 | 0,0 | 1,0 | 3.183 | 0 | 87,0 | 6.073 | ||
035551 Kuopion steinerped.kann.yhdist | 144,5 | 6.913 | 0,0 | 0,0 | 0 | 144,5 | 6.913 | |||
037851 Kymenlaak. steinerk.kann.yhd. | 64,0 | 8.186 | 0,0 | 0,0 | 0 | 64,0 | 8.186 | |||
016561 Lahden kansanopiston säätiö | 68,0 | 7.578 | 0,0 | 0,0 | 0 | 68,0 | 7.578 | |||
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. | 196,5 | 7.910 | 0,0 | 0,0 | 0 | 196,5 | 7.910 | |||
037861 Lahden seud.krist.k.kann.yhd. | 92,5 | 7.525 | 0,0 | 0,0 | 0 | 92,5 | 7.525 | |||
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | 612,0 | 7.810 | 0,0 | 0,0 | 0 | 612,0 | 7.810 | |||
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. | 10,0 | 11.267 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 11.267 | |||
004201 Lauttasaaren yks.koul.kann.yhd | 335,5 | 9.214 | 0,0 | 0,5 | 17.570 | 0 | 336,0 | 9.226 | ||
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry | 47,5 | 11.487 | 0,0 | 0,0 | 0 | 47,5 | 11.487 | |||
016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö | 24,5 | 7.993 | 0,0 | 0,0 | 0 | 24,5 | 7.993 | |||
035531 Lrannan seud.stein.koulun kann | 143,0 | 7.522 | 0,0 | 0,0 | 0 | 143,0 | 7.522 | |||
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö | 416,5 | 8.145 | 0,0 | 0,0 | 0 | 416,5 | 8.145 | |||
005131 Munkkiniemen yht.koul.kann.yhd | 459,5 | 9.507 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 460,0 | 9.497 | ||
032731 Nuorten Ystävät ry | 31,0 | 40.992 | 5,0 | 60.949 | 8,0 | 60.949 | 0 | 44,0 | 46.888 | |
037981 Oulun kristillinen kasvatus ry | 108,5 | 6.403 | 0,0 | 0,0 | 0 | 108,5 | 6.403 | |||
035441 Oulun Steinerk. kann.yhd.ry | 190,5 | 7.180 | 0,0 | 1,0 | 15.125 | 0 | 191,5 | 7.222 | ||
003241 Oulunkylän yhteisk. kann.yhd. | 474,0 | 8.219 | 0,0 | 0,0 | 0 | 474,0 | 8.219 | |||
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio | 383,0 | 8.491 | 0,0 | 0,0 | 0 | 383,0 | 8.491 | |||
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry | 50,5 | 49.884 | 0,0 | 0,0 | 0 | 50,5 | 49.884 | |||
089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd.ry | 48,5 | 17.654 | 0,0 | 0,0 | 0 | 48,5 | 17.654 | |||
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy | 454,5 | 7.562 | 0,0 | 0,0 | 0 | 454,5 | 7.562 | |||
037151 Porin Krist. Koulun kann.yhd. | 77,0 | 7.400 | 0,0 | 0,0 | 0 | 77,0 | 7.400 | |||
035451 Porin Seudun Stein.koulu yhd. | 136,5 | 5.787 | 0,0 | 0,0 | 0 | 136,5 | 5.787 | |||
016751 Portaanpää ry. | 17,0 | 10.981 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,0 | 10.981 | |||
038081 Porvoon steinerkoulun kann.yhd | 68,0 | 7.915 | 0,0 | 0,0 | 0 | 68,0 | 7.915 | |||
016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry | 3,5 | 10.554 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,5 | 10.554 | |||
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry | 21,0 | 10.451 | 0,0 | 0,0 | 0 | 21,0 | 10.451 | |||
037171 Rauman Avokas ry. | 96,0 | 5.882 | 0,0 | 1,0 | 6.115 | 0 | 97,0 | 5.885 | ||
036901 Rinnekoti-Säätiö | 0,0 | 22,0 | 59.085 | 0,0 | 0 | 22,0 | 59.085 | |||
035461 Rniemen seud.Steiner-kouluyhd. | 123,5 | 7.937 | 0,0 | 0,0 | 0 | 123,5 | 7.937 | |||
016891 Savonlinnan krist. opisto ry. | 28,0 | 10.903 | 0,0 | 0,0 | 0 | 28,0 | 10.903 | |||
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatskolan | 154,5 | 9.632 | 0,0 | 0,0 | 0 | 154,5 | 9.632 | |||
035431 Steinerped. Vänner i V-Nyland | 125,0 | 8.310 | 0,0 | 0,0 | 0 | 125,0 | 8.310 | |||
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry | 14,0 | 20.771 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,0 | 20.771 | |||
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Oy | 738,0 | 6.819 | 0,0 | 0,0 | 0 | 738,0 | 6.819 | |||
035521 Suomen Adventtikirkko | 370,5 | 8.280 | 0,0 | 1,0 | 9.344 | 0 | 371,5 | 8.283 | ||
034091 Sylvia-koti yhdistys ry | 10,0 | 18.054 | 5,5 | 48.221 | 20,5 | 30.462 | 0 | 36,0 | 29.728 | |
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki ry | 61,5 | 9.500 | 0,0 | 0,0 | 0 | 61,5 | 9.500 | |||
004961 Tampereen Steiner-kouluyhd.ry | 465,5 | 6.768 | 0,0 | 0,0 | 0 | 465,5 | 6.768 | |||
089871 Tarton suomal.koulun yhdistys | 12,0 | 6.330 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,0 | 6.330 | |||
017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto ry | 30,0 | 7.372 | 0,0 | 0,0 | 0 | 30,0 | 7.372 | |||
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö | 284,5 | 9.829 | 0,0 | 0,0 | 0 | 284,5 | 9.829 | |||
016901 Turun kristill.opiston säätiö | 104,5 | 8.994 | 0,0 | 0,0 | 0 | 104,5 | 8.994 | |||
035481 Turun Seud.steinerkouluyhdist. | 193,0 | 7.573 | 0,0 | 0,0 | 0 | 193,0 | 7.573 | |||
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö | 391,5 | 6.771 | 0,0 | 0,0 | 0 | 391,5 | 6.771 | |||
035501 Vaasan Stein.-ped. kann.yhd.ry | 123,0 | 7.742 | 0,0 | 0,0 | 0 | 123,0 | 7.742 | |||
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd | 36,5 | 11.262 | 0,0 | 0,0 | 0 | 36,5 | 11.262 | |||
035491 Vantaan seud.stein.k:n kouluyh | 221,0 | 6.782 | 0,0 | 0,0 | 0 | 221,0 | 6.782 | |||
035421 Vapaan kyläkoulun kann.yhd.ry | 83,5 | 8.135 | 0,0 | 0,0 | 0 | 83,5 | 8.135 | |||
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy | 365,5 | 8.734 | 0,0 | 0,5 | 8.786 | 0 | 366,0 | 8.734 | ||
022451 Vuolle Setlementti ry | 51,0 | 7.814 | 0,0 | 0,0 | 0 | 51,0 | 7.814 | |||
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. | 0,5 | 12.084 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,5 | 12.084 | |||
1 Yksityinen | 15.260,0 | 8.489 | 53,0 | 50.049 | 94,5 | 30.248 | 0 | 15.407,5 | 8.765 |
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero on jaettu laskennallisesti muiden menojen suhteessa eri oppilastyyppien opetukselle |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K05R6OS *** |
PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPPILASTYYPEITTÄIN (EUROA/OPPILAS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUS- OPETUS 9-V. |
VAIKEIMMIN KEHI- TYSVAMMAIS- TEN OPETUS |
MUU VAMMAIS- OPETUS |
SAIRAALA- OPETUS |
YHTEENSÄ |
||||||
Opetuksen järjestäjä | Oppilaita | e/opp | Oppil. | e/opp | Oppil. | e/opp | Hoito- päiviä |
e/pv | Oppil. | e/opp |
2 Valtio | ||||||||||
036972 Harvialan koulukoti | 10,0 | 43.580 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 43.580 | |||
037822 Helsingin eurooppalainen koulu | 201,0 | 22.552 | 0,0 | 0,0 | 0 | 201,0 | 22.552 | |||
000842 Hgin ransk.-suom. koulu | 597,0 | 8.054 | 0,0 | 0,0 | 0 | 597,0 | 8.054 | |||
032742 Kasvun Yhteisöt | 24,0 | 38.727 | 0,0 | 0,5 | 2 | 0 | 24,5 | 37.937 | ||
032772 Limingan koulutuskeskus | 24,5 | 41.380 | 0,0 | 0,0 | 0 | 24,5 | 41.380 | |||
032692 Sippolan koulukoti | 22,0 | 40.781 | 0,0 | 0,0 | 0 | 22,0 | 40.781 | |||
000872 Suomalais-venäläinen koulu | 505,0 | 10.177 | 0,0 | 0,0 | 0 | 505,0 | 10.177 | |||
038382 Valteri-koulu | 83,0 | 98.288 | 23,0 | 164.899 | 264,0 | 99.960 | 0 | 370,0 | 103.622 | |
032682 VBU-CENTER/Lagmansgården | 7,5 | 76.554 | 0,0 | 1,0 | 2.724 | 0 | 8,5 | 67.868 | ||
032982 Vuorelan koulukoti | 18,0 | 45.065 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18,0 | 45.065 | |||
2 Valtio | 1.492,0 | 18.297 | 23,0 | 164.899 | 265,5 | 99.406 | 0 | 1.780,5 | 32.286 |
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero on jaettu laskennallisesti muiden menojen suhteessa eri oppilastyyppien opetukselle |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K05R6OS *** |
PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPPILASTYYPEITTÄIN (EUROA/OPPILAS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUS- OPETUS 9-V. |
VAIKEIMMIN KEHI- TYSVAMMAIS- TEN OPETUS |
MUU VAMMAIS- OPETUS |
SAIRAALA- OPETUS |
YHTEENSÄ |
||||||
Opetuksen järjestäjä | Oppilaita | e/opp | Oppil. | e/opp | Oppil. | e/opp | Hoito- päiviä |
e/pv | Oppil. | e/opp |
3 Kunta | ||||||||||
000203 Akaan kaupunki | 1.856,5 | 8.039 | 0,0 | 22,0 | 9.701 | 0 | 1.878,5 | 8.059 | ||
000053 Alajärven kaupunki | 1.692,0 | 9.197 | 4,5 | 43.892 | 25,0 | 15.967 | 0 | 1.721,5 | 9.386 | |
000093 Alavieskan kunta | 328,0 | 8.847 | 0,0 | 2,0 | 3.101 | 0 | 330,0 | 8.812 | ||
000103 Alavuden kaupunki | 1.309,0 | 7.720 | 4,5 | 38.643 | 14,0 | 14.302 | 0 | 1.327,5 | 7.894 | |
000163 Asikkalan kunta | 816,5 | 8.797 | 0,0 | 14,5 | 22.561 | 0 | 831,0 | 9.037 | ||
000183 Askolan kunta | 671,0 | 8.201 | 0,0 | 4,5 | 33.617 | 0 | 675,5 | 8.370 | ||
000193 Auran kunta | 489,5 | 7.795 | 0,0 | 2,5 | 14.081 | 0 | 492,0 | 7.827 | ||
000463 Enonkosken kunta | 112,0 | 12.777 | 0,0 | 0,0 | 0 | 112,0 | 12.777 | |||
000473 Enontekiön kunta | 110,5 | 24.094 | 1,0 | 26.436 | 3,0 | 18.726 | 0 | 114,5 | 23.974 | |
000493 Espoon kaupunki | 27.881,5 | 10.060 | 54,0 | 35.481 | 309,0 | 22.479 | 12.578 | 169 | 28.244,5 | 10.321 |
000513 Eurajoen kunta | 642,0 | 9.056 | 0,0 | 3,0 | 2.115 | 0 | 645,0 | 9.023 | ||
000503 Euran kunta | 1.236,5 | 9.194 | 7,0 | 31.587 | 30,5 | 18.649 | 0 | 1.274,0 | 9.543 | |
000523 Evijärven kunta | 250,0 | 10.520 | 0,0 | 3,5 | 18.885 | 0 | 253,5 | 10.635 | ||
000613 Forssan kaupunki | 1.442,0 | 8.989 | 3,5 | 24.447 | 42,0 | 18.740 | 64 | 153 | 1.487,5 | 9.308 |
000693 Haapajärven kaupunki | 942,0 | 8.053 | 1,5 | 51.470 | 15,0 | 30.882 | 0 | 958,5 | 8.478 | |
000713 Haapaveden kaupunki | 935,0 | 8.177 | 0,0 | 11,0 | 7.209 | 0 | 946,0 | 8.166 | ||
000723 Hailuodon kunta | 67,0 | 12.075 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 71,0 | 11.394 | ||
000743 Halsuan kunta | 117,5 | 12.264 | 0,0 | 0,0 | 0 | 117,5 | 12.264 | |||
000753 Haminan kaupunki | 1.877,5 | 8.859 | 1,5 | 12.215 | 49,0 | 10.653 | 0 | 1.928,0 | 8.908 | |
000783 Hangon kaupunki | 779,5 | 8.750 | 0,0 | 7,0 | 11.053 | 0 | 786,5 | 8.771 | ||
000773 Hankasalmen kunta | 492,5 | 10.875 | 0,0 | 9,0 | 16.097 | 0 | 501,5 | 10.969 | ||
000793 Harjavallan kaupunki | 637,5 | 8.314 | 0,0 | 17,0 | 10.751 | 594 | 101 | 654,5 | 8.480 | |
000813 Hartolan kunta | 205,0 | 10.634 | 3,0 | 54.007 | 9,0 | 28.676 | 0 | 217,0 | 11.982 | |
000823 Hattulan kunta | 1.129,0 | 7.773 | 0,0 | 10,0 | 23.070 | 0 | 1.139,0 | 7.907 | ||
000863 Hausjärven kunta | 963,5 | 7.576 | 2,5 | 15.370 | 10,0 | 12.136 | 0 | 976,0 | 7.642 | |
001113 Heinolan kaupunki | 1.607,0 | 8.319 | 0,0 | 34,5 | 7.033 | 0 | 1.641,5 | 8.292 | ||
000903 Heinäveden kunta | 283,5 | 11.469 | 0,0 | 12,0 | 24.456 | 0 | 295,5 | 11.997 | ||
000913 Helsingin kaupunki | 38.076,0 | 9.298 | 60,5 | 34.094 | 455,5 | 19.445 | 32.652 | 109 | 38.592,0 | 9.548 |
000973 Hirvensalmen kunta | 177,0 | 12.113 | 0,0 | 3,0 | 6.667 | 0 | 180,0 | 12.022 | ||
000983 Hollolan kunta | 2.833,5 | 8.763 | 1,0 | 34.575 | 64,0 | 24.582 | 0 | 2.898,5 | 9.121 | |
000993 Honkajoen kunta | 147,0 | 10.122 | 0,0 | 0,0 | 0 | 147,0 | 10.122 | |||
001023 Huittisten kaupunki | 960,0 | 8.019 | 2,5 | 90.285 | 23,0 | 15.146 | 0 | 985,5 | 8.394 | |
001033 Humppilan kunta | 265,0 | 8.219 | 0,0 | 3,5 | 6.857 | 0 | 268,5 | 8.201 | ||
001053 Hyrynsalmen kunta | 160,5 | 14.818 | 0,0 | 2,5 | 15.910 | 0 | 163,0 | 14.834 | ||
001063 Hyvinkään kaupunki | 4.644,0 | 8.210 | 13,5 | 29.490 | 65,0 | 14.022 | 0 | 4.722,5 | 8.351 | |
002833 Hämeenkosken kunta | 145,0 | 9.462 | 0,0 | 1,0 | 8.000 | 0 | 146,0 | 9.452 | ||
001083 Hämeenkyrön kunta | 1.171,0 | 8.942 | 0,0 | 7,0 | 23.357 | 0 | 1.178,0 | 9.027 | ||
001093 Hämeenlinnan kaupunki | 6.248,0 | 9.057 | 19,5 | 41.587 | 88,5 | 14.920 | 2.101 | 126 | 6.356,0 | 9.283 |
001393 Iin kunta | 1.363,5 | 8.601 | 7,0 | 31.722 | 19,0 | 9.743 | 0 | 1.389,5 | 8.733 | |
001403 Iisalmen kaupunki | 1.982,5 | 8.533 | 12,0 | 26.949 | 36,5 | 24.442 | 0 | 2.031,0 | 8.928 | |
001423 Iitin kunta | 634,5 | 9.489 | 1,5 | 6.973 | 23,0 | 5.426 | 0 | 659,0 | 9.341 | |
001433 Ikaalisten kaupunki | 616,0 | 9.949 | 3,0 | 19.930 | 32,5 | 17.768 | 0 | 651,5 | 10.385 | |
001453 Ilmajoen kunta | 1.432,0 | 7.757 | 3,0 | 30.414 | 23,0 | 13.459 | 0 | 1.458,0 | 7.894 | |
001463 Ilomantsin kunta | 351,0 | 13.099 | 1,0 | 14.309 | 14,0 | 16.499 | 0 | 366,0 | 13.232 | |
001533 Imatran kaupunki | 2.101,0 | 8.516 | 5,5 | 40.217 | 46,5 | 16.025 | 0 | 2.153,0 | 8.759 | |
001483 Inarin kunta | 526,0 | 15.335 | 0,0 | 11,5 | 20.430 | 0 | 537,5 | 15.444 | ||
001493 Ingå kommun | 427,5 | 10.381 | 0,5 | 10.000 | 2,0 | 500 | 96 | 148 | 430,0 | 10.367 |
001513 Isojoen kunta | 177,0 | 11.632 | 2,0 | 91.033 | 2,0 | 0 | 0 | 181,0 | 12.381 | |
001523 Isonkyrön kunta | 508,5 | 7.767 | 0,0 | 4,0 | 8.591 | 0 | 512,5 | 7.774 | ||
005983 Jakobstads stad | 2.009,0 | 8.628 | 19,5 | 31.285 | 46,5 | 19.625 | 0 | 2.075,0 | 9.087 | |
001643 Jalasjärven kunta | 742,0 | 9.772 | 1,0 | 5.036 | 15,0 | 13.270 | 0 | 758,0 | 9.835 | |
001653 Janakkalan kunta | 1.908,5 | 7.289 | 0,0 | 12,5 | 11.008 | 0 | 1.921,0 | 7.313 | ||
001673 Joensuun kaupunki | 5.443,5 | 8.873 | 0,0 | 124,0 | 14.674 | 2.981 | 236 | 5.567,5 | 9.128 | |
001693 Jokioisten kunta | 621,5 | 9.292 | 1,0 | 32.415 | 9,0 | 7.517 | 0 | 631,5 | 9.303 | |
001713 Joroisten kunta | 477,0 | 8.988 | 0,0 | 9,0 | 17.066 | 0 | 486,0 | 9.138 | ||
001723 Joutsan kunta | 361,0 | 9.859 | 0,0 | 5,0 | 15.578 | 0 | 366,0 | 9.937 | ||
001743 Juankosken kaupunki | 449,0 | 10.335 | 1,0 | 43.168 | 11,0 | 22.961 | 0 | 461,0 | 10.707 | |
001763 Juuan kunta | 399,5 | 11.032 | 4,0 | 24.130 | 10,0 | 26.704 | 0 | 413,5 | 11.538 | |
001773 Juupajoen kunta | 202,5 | 11.416 | 0,0 | 1,0 | 4.209 | 0 | 203,5 | 11.381 | ||
001783 Juvan kunta | 549,0 | 10.295 | 1,0 | 9.000 | 11,5 | 18.177 | 0 | 561,5 | 10.454 | |
001793 Jyväskylän kaupunki | 11.168,5 | 9.012 | 14,0 | 54.564 | 160,5 | 27.855 | 4.111 | 212 | 11.343,0 | 9.412 |
001813 Jämijärven kunta | 181,5 | 10.946 | 0,0 | 1,0 | 30.250 | 0 | 182,5 | 11.052 | ||
001823 Jämsän kaupunki | 1.972,5 | 9.262 | 8,0 | 48.709 | 31,0 | 21.668 | 0 | 2.011,5 | 9.610 | |
001863 Järvenpään kaupunki | 3.971,0 | 8.818 | 12,5 | 11.489 | 57,5 | 1.350 | 0 | 4.041,0 | 8.720 | |
002023 Kaarinan kaupunki | 3.486,0 | 7.911 | 0,0 | 55,0 | 8.934 | 0 | 3.541,0 | 7.927 | ||
002043 Kaavin kunta | 185,0 | 10.775 | 0,0 | 11,5 | 14.404 | 0 | 196,5 | 10.987 | ||
002053 Kajaanin kaupunki | 3.572,5 | 8.342 | 14,0 | 51.462 | 58,5 | 16.677 | 2.413 | 199 | 3.645,0 | 8.773 |
002083 Kalajoen kaupunki | 1.475,0 | 7.890 | 1,0 | 77.906 | 23,5 | 16.950 | 0 | 1.499,5 | 8.079 | |
002113 Kangasalan kunta | 3.614,5 | 8.137 | 5,0 | 45.099 | 38,5 | 26.599 | 0 | 3.658,0 | 8.381 | |
002133 Kangasniemen kunta | 416,0 | 10.414 | 1,0 | 0 | 9,5 | 12.829 | 0 | 426,5 | 10.443 | |
002143 Kankaanpään kaupunki | 1.082,5 | 10.670 | 2,5 | 11.917 | 52,0 | 10.705 | 0 | 1.137,0 | 10.675 | |
002163 Kannonkosken kunta | 148,5 | 11.032 | 0,0 | 2,0 | 11.350 | 0 | 150,5 | 11.037 | ||
002173 Kannuksen kaupunki | 629,0 | 8.107 | 3,0 | 24.694 | 8,0 | 24.211 | 0 | 640,0 | 8.386 | |
002183 Karijoen kunta | 59,0 | 11.814 | 0,0 | 0,0 | 0 | 59,0 | 11.814 | |||
002243 Karkkilan kaupunki | 959,0 | 8.053 | 5,0 | 28.542 | 2,0 | 9.631 | 0 | 966,0 | 8.163 | |
002263 Karstulan kunta | 430,5 | 9.312 | 1,0 | 40.047 | 3,5 | 13.754 | 0 | 435,0 | 9.418 | |
002303 Karvian kunta | 209,5 | 12.621 | 0,0 | 5,5 | 18.165 | 0 | 215,0 | 12.763 | ||
002313 Kaskisten kaupunki | 60,0 | 17.299 | 1,0 | 13.070 | 2,0 | 0 | 0 | 63,0 | 16.683 | |
002323 Kauhajoen kaupunki | 1.297,5 | 9.591 | 15,5 | 20.264 | 22,0 | 5.506 | 0 | 1.335,0 | 9.648 | |
002333 Kauhavan kaupunki | 1.767,0 | 9.065 | 11,0 | 33.897 | 43,5 | 11.862 | 0 | 1.821,5 | 9.281 | |
002353 Kauniaisten kaupunki | 1.450,0 | 9.557 | 4,0 | 39.555 | 4,5 | 41.250 | 0 | 1.458,5 | 9.737 | |
002363 Kaustisen kunta | 465,0 | 8.088 | 1,5 | 66.414 | 10,0 | 6.741 | 0 | 476,5 | 8.243 | |
002393 Keiteleen kunta | 190,5 | 10.643 | 2,5 | 45.842 | 3,5 | 14.814 | 0 | 196,5 | 11.165 | |
003203 Kemijärven kaupunki | 500,0 | 12.465 | 5,0 | 31.599 | 5,0 | 6.269 | 0 | 510,0 | 12.592 | |
002403 Kemin kaupunki | 1.923,5 | 8.698 | 7,0 | 52.224 | 41,0 | 14.146 | 0 | 1.971,5 | 8.966 | |
002413 Keminmaan kunta | 929,5 | 8.416 | 0,5 | 46.000 | 12,5 | 21.440 | 0 | 942,5 | 8.609 | |
003223 Kemiönsaaren kunta | 601,0 | 11.611 | 0,5 | 170.995 | 18,0 | 22.680 | 0 | 619,5 | 12.061 | |
002443 Kempeleen kunta | 2.426,5 | 7.152 | 3,5 | 55.800 | 24,0 | 15.488 | 0 | 2.454,0 | 7.303 | |
