KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05R6VM ***

KUNTIEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPPILASTYYPEITTÄIN (EUROA/OPPILAS)
  PERUS-
OPETUS
9-V.
VAIKEIMMIN KEHI-
TYSVAMMAIS-
TEN OPETUS
MUU VAMMAIS-
OPETUS
SAIRAALA-
OPETUS
YHTEENSÄ
Maakunta Oppilaita e/opp Oppil. e/opp Oppil. e/opp Hoito-
päiviä
e/pv Oppil. e/opp
Uusimaa 144.927,0 9.062 236,5 32.522 1.554,0 19.600 54.343 130 146.717,5 9.259
Varsinais-Suomi 42.257,5 8.565 73,5 35.553 1.107,0 20.017 7.857 113 43.438,0 8.935
Satakunta 19.695,5 8.911 71,0 33.576 362,0 19.147 3.839 103 20.128,5 9.203
Kanta-Häme 17.499,5 8.409 34,5 36.206 226,5 15.439 2.165 127 17.760,5 8.569
Pirkanmaa 45.939,0 8.552 89,0 32.633 756,0 19.351 6.196 167 46.784,0 8.794
Päijät-Häme 17.738,5 8.458 36,5 50.548 422,0 18.841 4.867 131 18.197,0 8.819
Kymenlaakso 15.732,0 9.245 10,5 49.933 382,5 17.862 3.951 100 16.125,0 9.511
Etelä-Karjala 10.765,5 9.405 23,0 32.079 222,5 18.040 3.742 122 11.011,0 9.669
Etelä-Savo 12.422,5 9.758 19,0 34.730 254,5 18.250 1.829 243 12.696,0 10.011
Pohjois-Savo 22.443,5 9.009 89,5 35.084 409,5 14.665 9.987 154 22.942,5 9.279
Pohjois-Karjala 13.538,5 9.597 8,0 23.694 284,0 13.675 2.981 236 13.830,5 9.740
Keski-Suomi 25.475,0 9.178 60,0 34.277 321,0 24.585 4.111 212 25.856,0 9.461
Etelä-Pohjanmaa 19.692,5 8.545 69,5 34.054 361,0 16.539 2.175 169 20.123,0 8.795
Pohjanmaa 17.649,0 9.641 60,0 39.059 305,5 20.050 1.687 116 18.014,5 9.926
Keski-Pohjanmaa 7.571,0 8.422 16,0 35.642 139,0 15.452 2.706 149 7.726,0 8.658
Pohjois-Pohjanmaa 46.995,5 8.209 111,0 33.952 579,0 18.916 7.523 121 47.685,5 8.418
Kainuu 6.995,5 9.658 24,0 44.190 118,0 14.765 2.413 199 7.137,5 9.925
Lappi 15.998,0 10.128 37,5 36.722 285,0 18.714 2.515 241 16.320,5 10.376
Yhteensä 503.335,5 8.925 1.069,0 35.063 8.089,0 18.688 124.887 141 512.493,5 9.170

Arvonlisävero on jaettu laskennallisesti muiden menojen suhteessa eri oppilastyyppien opetukselle