KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05Z6VM ***

KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET MAAKUNNITTAIN (EUROA/OPPILAS)
Maakunta Kou-
luja
Oppilas-
määrä
Opetus Majoitus
ja
kuljetus
Oppilas-
ruokailu
Muu
oppilas
huolto
Sis.
hallinto
Kiint.
ylläpito
Yhteensä
(ilman
pieniä
hankk.)
Muutos%
ed vuod
Pienet
hankk.
Uusimaa 542 144.927,0 4.873 201 441 322 587 2.354 8.995 0 67
Varsinais-Suomi 217 42.257,5 5.032 326 586 271 422 1.643 8.439 0 126
Satakunta 126 19.695,5 5.099 380 602 399 555 1.610 8.832 2 78
Kanta-Häme 91 17.499,5 4.828 365 525 298 546 1.543 8.257 1 152
Pirkanmaa 190 45.939,0 4.911 304 518 339 465 1.759 8.416 2 136
Päijät-Häme 71 17.738,5 4.762 336 519 336 467 1.819 8.391 1 67
Kymenlaakso 88 15.732,0 4.931 441 541 591 490 2.000 9.134 2 111
Etelä-Karjala 52 10.765,5 5.212 463 644 396 406 1.927 9.319 2 86
Etelä-Savo 85 12.422,5 5.263 654 545 505 626 1.805 9.674 3 84
Pohjois-Savo 122 22.443,5 4.976 477 593 407 500 1.774 8.846 2 163
Pohjois-Karjala 74 13.538,5 5.298 710 619 547 508 1.633 9.534 1 62
Keski-Suomi 120 25.475,0 5.115 490 507 304 454 2.123 9.115 2 63
Etelä-Pohjanmaa 146 19.692,5 5.127 477 602 366 402 1.325 8.424 2 121
Pohjanmaa 138 17.649,0 5.433 410 610 320 509 2.056 9.468 3 173
Keski-Pohjanmaa 58 7.571,0 5.022 312 530 320 506 1.585 8.393 2 30
Pohjois-Pohjanmaa 215 46.995,5 4.843 345 467 387 462 1.496 8.116 1 93
Kainuu 38 6.995,5 5.704 817 609 372 389 1.420 9.487 3 170
Lappi 106 15.998,0 5.820 628 600 476 515 1.753 9.985 3 143
Yhteensä 2475 503.335,5 5.011 359 521 359 508 1.899 8.825 1 100

Ei sisällä sairaala- ja vammaisopetusta. Vain kuntien peruskoulut.
Arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen