KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K05Z6VP *** |
KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET SEUTUKUNNITTAIN (EUROA/OPPILAS) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seutukunta | Kou- luja |
Oppilas- määrä |
Opetus | Majoitus ja kuljetus |
Oppilas- ruokailu |
Muu oppilas huolto |
Sis. hallinto |
Kiint. ylläpito |
Yhteensä (ilman pieniä hankk.) |
Muutos% ed vuod |
Pienet hankk. |
Etelä-Pirkanmaa | 23 | 4.363,5 | 4.913 | 331 | 541 | 372 | 397 | 1.548 | 8.206 | 3 | 64 |
Forssa | 24 | 3.246,5 | 5.423 | 459 | 571 | 412 | 488 | 1.290 | 8.827 | 6 | 216 |
Haapavesi-Siikalatva | 15 | 1.729,0 | 5.464 | 599 | 547 | 581 | 464 | 1.229 | 9.106 | 1 | 228 |
Helsinki | 453 | 133.138,5 | 4.829 | 166 | 425 | 308 | 597 | 2.398 | 8.938 | 0 | 71 |
Hämeenlinna | 41 | 9.285,5 | 4.825 | 375 | 531 | 264 | 536 | 1.671 | 8.379 | -1 | 159 |
Imatra | 15 | 3.136,5 | 5.351 | 475 | 583 | 646 | 475 | 2.205 | 9.970 | 3 | 130 |
Itä-Lappi | 9 | 1.097,0 | 7.232 | 1.394 | 827 | 906 | 744 | 2.005 | 13.303 | 5 | 136 |
Jakobstadsregionen | 49 | 5.776,0 | 5.380 | 388 | 561 | 313 | 387 | 1.993 | 9.161 | 1 | 95 |
Joensuu | 55 | 10.424,5 | 5.005 | 573 | 581 | 518 | 514 | 1.651 | 9.050 | 0 | 56 |
Joutsa | 5 | 412,5 | 5.573 | 1.246 | 640 | 400 | 485 | 1.537 | 10.226 | 0 | 0 |
Jyväskylä | 60 | 16.686,0 | 4.946 | 336 | 418 | 258 | 368 | 2.428 | 8.845 | 2 | 51 |
Jämsä | 11 | 2.123,5 | 4.942 | 839 | 688 | 444 | 667 | 1.800 | 9.566 | 5 | 0 |
Järviseutu | 23 | 2.192,5 | 5.540 | 637 | 653 | 457 | 609 | 1.302 | 9.400 | 1 | 56 |
Kajaani | 25 | 5.274,5 | 5.391 | 586 | 573 | 340 | 332 | 1.444 | 8.809 | 3 | 189 |
Kaustinen | 23 | 1.821,5 | 5.116 | 760 | 693 | 498 | 553 | 1.451 | 9.261 | 1 | 62 |
Kehys-Kainuu | 13 | 1.721,0 | 6.664 | 1.526 | 719 | 472 | 566 | 1.345 | 11.566 | 2 | 112 |
Kemi-Tornio | 33 | 5.787,0 | 5.111 | 343 | 569 | 396 | 524 | 1.640 | 8.736 | 3 | 238 |
Keski-Karjala | 10 | 1.464,0 | 6.597 | 1.372 | 777 | 505 | 315 | 1.255 | 11.084 | 2 | 0 |
Keuruu | 8 | 1.020,0 | 5.816 | 856 | 775 | 384 | 372 | 1.592 | 9.984 | -6 | 69 |
Koillis-Savo | 11 | 996,0 | 5.595 | 1.048 | 927 | 438 | 724 | 1.709 | 10.688 | 2 | 208 |
Koillismaa | 15 | 1.935,5 | 5.891 | 825 | 693 | 299 | 608 | 1.755 | 10.239 | 3 | 54 |
Kokkola | 35 | 5.749,5 | 4.992 | 170 | 478 | 264 | 491 | 1.628 | 8.118 | 2 | 19 |
Kotka-Hamina | 44 | 7.455,5 | 4.846 | 291 | 630 | 574 | 505 | 2.028 | 8.998 | 1 | 151 |
Kouvola | 44 | 8.276,5 | 5.009 | 576 | 461 | 606 | 476 | 1.974 | 9.256 | 2 | 75 |
Kuopio | 50 | 12.291,0 | 4.752 | 304 | 551 | 402 | 487 | 2.209 | 8.785 | 2 | 158 |
Kuusiokunnat | 20 | 2.288,0 | 5.181 | 649 | 670 | 235 | 243 | 929 | 8.033 | 1 | 66 |
Kyrönmaa | 10 | 1.378,0 | 4.716 | 522 | 689 | 317 | 272 | 1.192 | 7.842 | 2 | 224 |
Lahti | 71 | 17.738,5 | 4.762 | 336 | 519 | 336 | 467 | 1.819 | 8.391 | 1 | 67 |
Lappeenranta | 37 | 7.629,0 | 5.154 | 457 | 669 | 293 | 378 | 1.813 | 9.051 | 2 | 68 |
Loimaa | 27 | 3.503,5 | 5.245 | 615 | 599 | 373 | 362 | 1.276 | 8.631 | -2 | 165 |
Lounais-Pirkanmaa | 21 | 2.774,0 | 5.513 | 843 | 566 | 175 | 165 | 1.466 | 9.038 | 2 | 103 |
Loviisa | 20 | 1.615,0 | 5.456 | 851 | 700 | 680 | 691 | 1.399 | 9.975 | 5 | 71 |
Luoteis-Pirkanmaa | 10 | 1.414,0 | 5.506 | 813 | 731 | 497 | 417 | 1.335 | 9.584 | 5 | 427 |
Mikkeli | 41 | 6.380,5 | 5.331 | 619 | 552 | 475 | 647 | 2.148 | 10.111 | 3 | 132 |
Nivala-Haapajärvi | 32 | 3.580,0 | 5.159 | 528 | 616 | 263 | 462 | 1.286 | 8.454 | 1 | 73 |
Oulu | 74 | 27.632,0 | 4.512 | 208 | 383 | 367 | 484 | 1.663 | 7.701 | -0 | 67 |
Oulunkaari | 18 | 2.538,5 | 5.541 | 977 | 684 | 386 | 588 | 1.337 | 9.757 | 2 | 267 |
Pieksämäki | 19 | 2.537,0 | 5.492 | 666 | 549 | 371 | 437 | 1.137 | 8.905 | 3 | 32 |
Pielisen Karjala | 10 | 1.650,0 | 5.994 | 988 | 716 | 767 | 639 | 1.852 | 11.217 | 4 | 156 |
Pohjois-Lappi | 14 | 1.350,5 | 8.671 | 903 | 943 | 526 | 677 | 1.990 | 14.021 | 4 | 202 |
Pohjois-Satakunta | 17 | 1.747,0 | 6.820 | 831 | 611 | 310 | 677 | 1.135 | 10.810 | 11 | 231 |
Pori | 70 | 12.351,5 | 4.846 | 307 | 584 | 390 | 521 | 1.674 | 8.465 | 1 | 75 |
Porvoo | 36 | 6.350,5 | 4.999 | 450 | 602 | 472 | 457 | 2.160 | 9.447 | -0 | 16 |
Raahe | 25 | 4.064,0 | 5.293 | 410 | 516 | 437 | 435 | 1.176 | 8.441 | 3 | 184 |
Raasepori | 33 | 3.823,0 | 5.936 | 737 | 638 | 428 | 384 | 1.523 | 9.805 | 4 | 35 |
Rauma | 39 | 5.597,0 | 5.121 | 401 | 636 | 446 | 591 | 1.617 | 9.026 | 3 | 38 |
Riihimäki | 26 | 4.967,5 | 4.446 | 285 | 485 | 287 | 603 | 1.470 | 7.655 | 4 | 99 |
Rovaniemi | 29 | 6.017,0 | 5.150 | 498 | 438 | 458 | 399 | 1.750 | 8.859 | 2 | 0 |
Saarijärvi-Viitasaari | 22 | 2.890,0 | 5.817 | 869 | 553 | 332 | 466 | 1.278 | 9.508 | 2 | 199 |
Salo | 41 | 6.253,5 | 4.941 | 515 | 686 | 369 | 309 | 1.258 | 8.204 | 1 | 14 |
Savonlinna | 26 | 3.505,0 | 4.975 | 707 | 531 | 656 | 725 | 1.665 | 9.435 | 2 | 36 |
Seinäjoki | 92 | 13.154,5 | 4.973 | 386 | 567 | 340 | 374 | 1.382 | 8.127 | 1 | 142 |
Sisä-Savo | 8 | 1.248,5 | 5.269 | 1.019 | 602 | 329 | 578 | 1.087 | 9.094 | 4 | 163 |
Suupohja | 12 | 2.057,5 | 5.617 | 700 | 694 | 582 | 540 | 1.420 | 9.719 | 8 | 114 |
Sydösterbotten | 18 | 1.375,0 | 7.121 | 720 | 783 | 314 | 199 | 2.329 | 11.723 | 3 | 22 |
Tampere | 119 | 35.238,5 | 4.811 | 210 | 491 | 333 | 498 | 1.844 | 8.285 | 1 | 133 |
Torniolaakso | 7 | 550,0 | 7.456 | 1.020 | 898 | 773 | 618 | 1.318 | 12.516 | 9 | 0 |
Tunturi-Lappi | 16 | 1.196,5 | 7.356 | 1.469 | 841 | 368 | 609 | 2.017 | 12.934 | 3 | 410 |
Turku | 104 | 27.609,0 | 4.880 | 194 | 550 | 226 | 440 | 1.777 | 8.233 | -1 | 140 |
Vaasa | 62 | 9.120,0 | 5.321 | 360 | 604 | 325 | 669 | 2.185 | 9.568 | 5 | 238 |
Vakka-Suomi | 22 | 2.689,5 | 5.367 | 503 | 598 | 309 | 622 | 1.655 | 9.211 | 3 | 197 |
Varkaus | 17 | 2.678,5 | 5.318 | 396 | 688 | 707 | 302 | 1.097 | 8.601 | 4 | 192 |
Ylivieska | 36 | 5.516,5 | 5.076 | 331 | 550 | 501 | 256 | 1.099 | 7.927 | 3 | 63 |
Ylä-Pirkanmaa | 18 | 2.149,0 | 5.390 | 750 | 702 | 461 | 489 | 1.450 | 9.411 | 2 | 180 |
Ylä-Savo | 36 | 5.229,5 | 5.138 | 685 | 577 | 277 | 571 | 1.273 | 8.705 | 3 | 153 |
Äänekoski | 14 | 2.343,0 | 5.231 | 508 | 777 | 418 | 893 | 1.627 | 9.566 | 7 | 47 |
Åboland-Turunmaa | 24 | 2.202,0 | 6.453 | 771 | 718 | 345 | 382 | 1.635 | 10.452 | 7 | 116 |
Yhteensä | 2475 | 503.335,5 | 5.011 | 359 | 521 | 359 | 508 | 1.899 | 8.825 | 1 | 100 |
Ei sisällä sairaala- ja vammaisopetusta. Vain kuntien peruskoulut. |
Arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen |