KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K05Z6YO *** |
KÄYTTÖKUSTANNUKSET OMISTAJATYYPEITTÄIN (EUROA/OPPILAS) ILMAN SAIRAALA- JA VAMMAISOPETUSTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omistaja | Oppilas- määrä |
Opetus | Majoitus ja kuljetus |
Oppilas- ruokailu |
Muu oppilas huolto |
Sis. hallinto |
Kiint. ylläpito |
Yhteensä (ilman pieniä hankk.) |
Muutos% ed vuod |
Pienet hankk. |
1 Yksityinen | 15.260,0 | 5.510 | 122 | 553 | 181 | 852 | 1.232 | 8.451 | -0 | 38 |
2 Valtio | 1.492,0 | 8.270 | 1.034 | 1.040 | 1.190 | 2.538 | 4.225 | 18.297 | 2 | 0 |
3 Kunta | 503.335,5 | 5.011 | 359 | 521 | 359 | 508 | 1.899 | 8.825 | 1 | 100 |
4 Kuntayhtymä | 254,0 | 7.705 | 79 | 197 | 654 | 701 | 1.752 | 11.248 | 8 | 0 |
7 Yliopistot | 5.943,5 | 5.718 | 21 | 444 | 161 | 938 | 2.925 | 10.206 | 0 | 96 |
Yhteensä | 526.285,0 | 5.044 | 350 | 522 | 354 | 529 | 1.897 | 8.858 | 1 | 97 |
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen |