KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05Z6YOS ***

KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPETUKSENJÄRJESTÄJITTÄIN (EUROA/OPPILAS) ILMAN SAIRAALA- JA VAMMAISOPETUSTA
Opetuksen järjestäjä Oppilas-
määrä
Opetus Majoitus
ja
kuljetus
Oppilas-
ruokailu
Muu
oppilas
huolto
Sis.
hallinto
Kiint.
ylläpito
Yhteensä
(ilman
pieniä
hankk.)
Muutos%
ed vuod
Pienet
hankk.
1 Yksityinen
000281 Anna Tapion säätiö 225,0 6.303 2.492 1.128 10 1.590 1.062 12.586 3 0
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry 199,0 6.902 13 616 305 642 1.453 9.931 -1 0
089881 Aurinkorann.suom.koul.kann.yhd 215,5 3.926 0 537 176 1.491 597 6.728 -9 104
000231 Björneborgs sv.samskolas ab 214,0 6.067 126 600 136 681 1.630 9.240 1 0
010471 Borgå folkakademi Ab 4,0 9.736 210 1.844 10 7.258 5.739 24.796 35 0
089891 Brysselin suomal.koul.kann.yhd 12,5 15.250 0 1.251 628 0 3.517 20.646 2 141
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry 65,5 6.109 9 677 229 273 735 8.032 48 0
035401 Elias-koulun kouluyhdistys ry 255,0 4.222 32 682 127 678 1.572 7.312 -8 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 403,5 3.728 0 584 103 809 1.170 6.395 -6 96
037251 Espoon krist.koul.kann.yhd. ry 195,0 4.676 0 727 19 1.147 1.697 8.265 -15 0
035541 Espoon steinerk:n kann.yhd.ry 234,5 4.525 0 516 141 1.024 973 7.180 -4 0
035471 Et.-Pohjanmaan Steinerk.yhd.ry 63,5 3.943 0 543 33 604 2.731 7.854 1 0
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 14,0 4.164 1.275 1.019 338 1.873 1.425 10.094 -7 0
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors 242,5 5.435 301 477 470 347 1.183 8.214 -2 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 280,0 6.218 53 375 425 842 755 8.667 -2 0
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 47,5 4.669 0 177 0 90 122 5.059 -39 0
031161 Hgin juutalainen seurakunta 84,5 8.913 0 973 327 596 2.841 13.650 -19 0
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. 248,0 12.160 0 229 999 3.255 2.634 19.277 -1 0
036381 Hgin krist.koulun kann.yhd. ry 191,0 5.523 126 524 80 1.285 3.413 10.951 -3 0
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd 594,5 4.628 0 431 10 603 1.590 7.263 -1 0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 34,0 4.220 1.225 1.273 439 359 750 8.265 -6 0
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät 589,5 5.589 54 560 3 747 1.177 8.130 1 0
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 68,0 4.177 505 712 188 2.131 1.475 9.189 15 0
037991 Joensuun steinerkoul.kann.yhd 93,0 4.319 0 515 214 335 583 5.966 -18 0
037591 Jyväskylän kr.koulun yhd.ry 192,0 3.975 13 402 2 748 1.744 6.884 7 54
035411 Jyväskylän steinerk.kann.yhd 179,5 4.155 0 520 235 707 1.790 7.406 4 0
016411 Kainuun opisto Oy 75,0 5.398 1.653 1.659 72 1.676 2.078 12.537 -1 0
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 10,0 5.441 538 1.257 279 1.115 1.254 9.884 -4 60
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 27,0 4.311 1.218 2.044 269 3.639 2.107 13.588 32 0
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry 8,5 10.468 682 1.862 0 1.096 1.145 15.252 -13 0
037181 Keski-Uudenmaan kr.koul.ja päi 170,5 4.648 0 586 269 191 910 6.604 7 0
053011 Kirkkopalvelut ry 24,5 6.250 0 531 121 2.541 1.914 11.358 31 0
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 29,5 4.425 607 1.783 188 811 0 7.814 -16 0
016231 Korpisaaren säätiö 7,5 7.928 984 511 0 610 705 10.738 6 0
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening 128,0 6.291 763 728 610 923 1.240 10.556 7 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 530,0 4.963 0 592 107 1.109 930 7.701 -6 51
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 458,0 5.050 127 383 295 759 586 7.198 -3 161
037191 Kuopion kr.päiväkod. ja koulun 86,0 4.547 0 689 0 871 0 6.107 3 0
035551 Kuopion steinerped.kann.yhdist 144,5 4.363 0 623 0 244 1.685 6.913 4 0
037851 Kymenlaak. steinerk.kann.yhd. 64,0 4.754 0 870 352 696 1.515 8.186 6 0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 68,0 3.549 0 496 0 2.070 1.463 7.578 14 0
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. 196,5 5.009 0 738 328 647 1.188 7.910 1 0
037861 Lahden seud.krist.k.kann.yhd. 92,5 4.209 0 795 281 663 1.577 7.525 11 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 612,0 5.632 4 258 3 726 758 7.382 5 428
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 10,0 6.154 525 1.588 0 1.951 1.049 11.267 -4 0
004201 Lauttasaaren yks.koul.kann.yhd 335,5 7.358 0 547 78 381 850 9.214 -1 0
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 47,5 5.546 0 987 0 3.570 1.384 11.487 26 0
016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö 24,5 4.065 697 890 0 1.017 1.324 7.993 -11 0
035531 Lrannan seud.stein.koulun kann 143,0 4.265 174 882 283 630 1.288 7.522 -6 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 416,5 6.487 17 421 170 398 653 8.145 -0 0
005131 Munkkiniemen yht.koul.kann.yhd 459,5 5.694 28 363 55 684 2.684 9.507 -1 0
032731 Nuorten Ystävät ry 31,0 20.189 0 800 6.620 3.877 9.506 40.992 17 0
037981 Oulun kristillinen kasvatus ry 108,5 4.307 0 654 203 762 478 6.403 1 0
035441 Oulun Steinerk. kann.yhd.ry 190,5 4.254 84 516 459 689 1.178 7.180 1 0
003241 Oulunkylän yhteisk. kann.yhd. 474,0 6.453 0 404 0 361 1.000 8.219 4 0
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio 383,0 6.288 86 396 112 794 816 8.491 -4 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry 50,5 29.929 53 2.361 5.396 5.528 6.618 49.884 17 0
089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd.ry 48,5 7.618 0 744 309 1.492 7.441 17.604 0 50
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 454,5 6.046 0 446 35 451 543 7.520 -3 42
037151 Porin Krist. Koulun kann.yhd. 77,0 4.120 0 559 113 1.029 1.578 7.400 16 0
035451 Porin Seudun Stein.koulu yhd. 136,5 4.230 0 452 0 549 556 5.787 -3 0
016751 Portaanpää ry. 17,0 6.430 1.161 1.354 294 1.743 0 10.981 12 0
038081 Porvoon steinerkoulun kann.yhd 68,0 5.698 0 736 14 358 1.109 7.915 23 0
016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry 3,5 6.964 353 776 0 977 1.484 10.554 4 0
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 21,0 6.060 1.288 1.036 3 1.227 837 10.451 4 0
037171 Rauman Avokas ry. 96,0 3.756 0 655 220 349 902 5.882 -6 0
035461 Rniemen seud.Steiner-kouluyhd. 123,5 4.941 2 575 386 745 1.289 7.937 9 0
016891 Savonlinnan krist. opisto ry. 28,0 2.962 0 1.923 0 2.347 3.671 10.903 25 0
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatskolan 154,5 5.661 286 929 344 313 2.099 9.632 10 0
035431 Steinerped. Vänner i V-Nyland 125,0 3.592 486 771 543 2.249 668 8.310 -4 0
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry 14,0 17.208 0 1.367 40 1.871 285 20.771 1 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Oy 738,0 4.701 135 392 56 651 884 6.819 1 0
035521 Suomen Adventtikirkko 370,5 5.093 346 716 181 773 1.172 8.280 2 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry 10,0 4.092 6.852 1.870 2.874 828 1.537 18.054 -3 0
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki ry 61,5 6.669 0 642 134 826 1.228 9.500 -7 0
004961 Tampereen Steiner-kouluyhd.ry 465,5 4.674 0 575 122 648 690 6.709 4 58
089871 Tarton suomal.koulun yhdistys 12,0 5.111 0 421 8 790 0 6.330 -30 0
017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto ry 30,0 2.988 0 0 235 2.959 387 6.568   804
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 284,5 6.477 0 0 0 2.213 1.046 9.735 9 93
016901 Turun kristill.opiston säätiö 104,5 4.859 188 923 185 1.160 1.679 8.994 5 0
035481 Turun Seud.steinerkouluyhdist. 193,0 4.456 0 621 84 1.041 1.354 7.555 -1 18
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö 391,5 5.224 0 392 0 400 756 6.771 -4 0
035501 Vaasan Stein.-ped. kann.yhd.ry 123,0 4.964 9 554 124 504 1.586 7.742 -12 0
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 36,5 5.341 347 1.266 0 1.795 2.513 11.262 7 0
035491 Vantaan seud.stein.k:n kouluyh 221,0 4.734 0 691 211 309 837 6.782 5 0
035421 Vapaan kyläkoulun kann.yhd.ry 83,5 4.969 0 643 199 969 845 7.625 -14 510
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy 365,5 6.464 123 515 159 631 842 8.734 -1 0
022451 Vuolle Setlementti ry 51,0 4.494 307 790 220 844 1.160 7.814 -6 0
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 0,5 4.836 1.356 3.130 0 1.612 1.150 12.084 -3 0
1 Yksityinen 15.260,0 5.510 122 553 181 852 1.232 8.451 -0 38
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05Z6YOS ***

KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPETUKSENJÄRJESTÄJITTÄIN (EUROA/OPPILAS) ILMAN SAIRAALA- JA VAMMAISOPETUSTA
Opetuksen järjestäjä Oppilas-
määrä
Opetus Majoitus
ja
kuljetus
Oppilas-
ruokailu
Muu
oppilas
huolto
Sis.
hallinto
Kiint.
ylläpito
Yhteensä
(ilman
pieniä
hankk.)
Muutos%
ed vuod
Pienet
hankk.
2 Valtio
036972 Harvialan koulukoti 10,0 20.943 0 3.321 0 11.130 8.186 43.580 11 0
037822 Helsingin eurooppalainen koulu 201,0 12.209 0 647 199 2.104 7.393 22.552 5 0
000842 Hgin ransk.-suom. koulu 597,0 4.659 20 420 113 941 1.900 8.054 -1 0
032742 Kasvun Yhteisöt 24,0 15.169 877 3.708 6.250 7.666 5.057 38.727 -3 0
032772 Limingan koulutuskeskus 24,5 18.789 0 2.178 8.105 6.056 6.253 41.380 -10 0
032692 Sippolan koulukoti 22,0 23.425 1.714 3.995 455 5.798 5.395 40.781 -4 0
000872 Suomalais-venäläinen koulu 505,0 5.288 0 478 131 976 3.304 10.177 3 0
038382 Valteri-koulu 83,0 27.222 17.511 6.021 11.974 19.548 16.011 98.288 5 0
032682 VBU-CENTER/Lagmansgården 7,5 31.872 2.533 15.103 17.186 5.285 4.576 76.554 24 0
032982 Vuorelan koulukoti 18,0 21.417 0 2.961 6.740 4.156 9.791 45.065 5 0
2 Valtio 1.492,0 8.270 1.034 1.040 1.190 2.538 4.225 18.297 2 0
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05Z6YOS ***

KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPETUKSENJÄRJESTÄJITTÄIN (EUROA/OPPILAS) ILMAN SAIRAALA- JA VAMMAISOPETUSTA
Opetuksen järjestäjä Oppilas-
määrä
Opetus Majoitus
ja
kuljetus
Oppilas-
ruokailu
Muu
oppilas
huolto
Sis.
hallinto
Kiint.
ylläpito
Yhteensä
(ilman
pieniä
hankk.)
Muutos%
ed vuod
Pienet
hankk.
3 Kunta
000203 Akaan kaupunki 1.856,5 5.065 382 486 544 303 981 7.903 6 136
000053 Alajärven kaupunki 1.692,0 5.475 601 638 433 574 1.246 9.137 -0 60
000093 Alavieskan kunta 328,0 5.945 549 637 552 122 918 8.847 -0 0
000103 Alavuden kaupunki 1.309,0 5.076 677 566 170 187 837 7.637 1 83
000163 Asikkalan kunta 816,5 4.666 481 538 448 682 1.820 8.751 3 47
000183 Askolan kunta 671,0 5.148 836 563 121 395 900 8.113 9 88
000193 Auran kunta 489,5 4.682 266 737 255 239 1.397 7.679 -2 116
000463 Enonkosken kunta 112,0 6.554 1.277 1.188 384 1.000 2.125 12.777 2 0
000473 Enontekiön kunta 110,5 13.882 2.715 1.176 1.086 851 3.548 24.094 6 0
000493 Espoon kaupunki 27.881,5 5.232 97 433 274 701 3.007 10.057 3 4
000513 Eurajoen kunta 642,0 5.938 500 688 430 369 983 9.056 -2 0
000503 Euran kunta 1.236,5 5.461 496 730 449 460 1.342 9.074 4 120
000523 Evijärven kunta 250,0 5.704 824 600 724 732 1.504 10.520 2 0
000613 Forssan kaupunki 1.442,0 5.607 241 555 435 528 1.199 8.794 10 195
000693 Haapajärven kaupunki 942,0 4.707 428 644 153 599 1.381 8.038 2 15
000713 Haapaveden kaupunki 935,0 5.185 240 504 596 435 1.019 8.072 -1 105
000723 Hailuodon kunta 67,0 7.627 821 836 493 15 2.090 12.075 9 0
000743 Halsuan kunta 117,5 6.826 800 1.013 238 1.609 1.523 12.264 -0 0
000753 Haminan kaupunki 1.877,5 4.887 313 696 599 476 1.619 8.685 2 174
000783 Hangon kaupunki 779,5 5.528 174 623 419 377 1.557 8.750 3 0
000773 Hankasalmen kunta 492,5 6.095 969 658 839 388 1.600 10.772 7 104
000793 Harjavallan kaupunki 637,5 4.882 204 696 251 726 1.352 8.314 6 0
000813 Hartolan kunta 205,0 6.161 956 834 410 400 1.707 10.634 9 0
000823 Hattulan kunta 1.129,0 4.613 324 690 229 232 1.218 7.437 4 336
000863 Hausjärven kunta 963,5 4.620 646 449 128 437 1.093 7.483 2 92
001113 Heinolan kaupunki 1.607,0 5.161 380 630 529 444 964 8.209 3 110
000903 Heinäveden kunta 283,5 5.817 1.228 624 815 1.002 1.721 11.406 4 63
000913 Helsingin kaupunki 38.076,0 4.901 149 379 313 551 2.873 9.298 -1 0
000973 Hirvensalmen kunta 177,0 7.983 1.492 802 107 237 1.068 12.006 12 107
000983 Hollolan kunta 2.833,5 4.284 515 570 419 499 2.123 8.679 2 84
000993 Honkajoen kunta 147,0 5.986 748 599 388 687 1.340 10.122 -6 0
001023 Huittisten kaupunki 960,0 4.554 443 603 408 649 1.181 7.951 0 68
001033 Humppilan kunta 265,0 4.985 502 675 245 381 1.268 8.185 2 34
001053 Hyrynsalmen kunta 160,5 7.819 1.483 766 710 1.109 2.660 14.818 8 0
001063 Hyvinkään kaupunki 4.644,0 4.905 118 427 322 716 1.398 7.970 -1 240
002833 Hämeenkosken kunta 145,0 4.359 428 890 566 152 2.869 9.462 16 0
001083 Hämeenkyrön kunta 1.171,0 5.161 789 546 365 285 1.498 8.824 10 118
001093 Hämeenlinnan kaupunki 6.248,0 4.954 427 506 276 598 1.960 8.932 -1 126
001393 Iin kunta 1.363,5 4.533 444 505 469 441 1.641 8.232 2 369
001403 Iisalmen kaupunki 1.982,5 4.943 374 450 156 755 1.683 8.469 4 64
001423 Iitin kunta 634,5 5.535 1.232 607 377 44 1.426 9.404 -3 85
001433 Ikaalisten kaupunki 616,0 5.354 771 836 606 664 1.333 9.738 1 211
001453 Ilmajoen kunta 1.432,0 4.928 334 618 488 266 1.003 7.724 -0 34
001463 Ilomantsin kunta 351,0 6.721 1.538 900 1.248 866 1.447 12.928 2 171
001533 Imatran kaupunki 2.101,0 4.847 95 493 538 508 1.722 8.334 1 182
001483 Inarin kunta 526,0 8.802 1.260 1.135 319 762 2.473 15.221 4 114
001493 Ingå kommun 427,5 6.512 1.799 538 26 0 1.116 10.381 5 0
001513 Isojoen kunta 177,0 7.175 1.192 723 362 548 1.429 11.632 8 0
001523 Isonkyrön kunta 508,5 4.747 783 743 222 236 903 7.767 1 0
005983 Jakobstads stad 2.009,0 5.001 103 563 432 349 2.100 8.628 1 0
001643 Jalasjärven kunta 742,0 5.739 745 623 396 554 1.011 9.203 0 569
001653 Janakkalan kunta 1.908,5 4.529 235 519 248 512 994 7.127 -5 162
001673 Joensuun kaupunki 5.443,5 4.946 393 544 484 490 1.840 8.817 3 56
001693 Jokioisten kunta 621,5 5.150 526 568 449 370 1.874 9.070 4 222
001713 Joroisten kunta 477,0 5.453 742 537 457 417 1.224 8.988 -1 0
001723 Joutsan kunta 361,0 5.130 1.039 590 457 554 1.756 9.859 -0 0
001743 Juankosken kaupunki 449,0 5.423 1.020 833 519 541 1.610 10.110 -2 225
001763 Juuan kunta 399,5 6.380 1.166 491 556 548 1.552 11.032 2 0
001773 Juupajoen kunta 202,5 5.699 1.230 647 805 548 2.020 11.342 11 74
001783 Juvan kunta 549,0 5.944 882 834 386 290 1.282 10.239 4 56
001793 Jyväskylän kaupunki 11.168,5 4.860 246 340 195 348 2.921 8.986 2 27
001813 Jämijärven kunta 181,5 6.055 1.091 843 83 1.135 826 10.467 12 479
001823 Jämsän kaupunki 1.972,5 4.780 775 680 438 612 1.797 9.262 4 0
001863 Järvenpään kaupunki 3.971,0 5.163 75 417 373 412 1.640 8.489 -1 330
002023 Kaarinan kaupunki 3.486,0 4.579 124 620 386 526 1.410 7.757 -3 154
002043 Kaavin kunta 185,0 5.541 865 1.027 589 600 2.005 10.775 7 0
002053 Kajaanin kaupunki 3.572,5 5.123 343 538 292 254 1.442 8.090 2 252
002083 Kalajoen kaupunki 1.475,0 4.841 371 502 393 340 1.233 7.780 -1 110
002113 Kangasalan kunta 3.614,5 4.847 257 634 460 158 1.616 8.068 -1 68
002133 Kangasniemen kunta 416,0 5.327 1.072 620 620 1.089 1.478 10.368 -3 46
002143 Kankaanpään kaupunki 1.082,5 7.023 601 510 322 358 1.153 10.400 15 271
002163 Kannonkosken kunta 148,5 5.798 1.158 795 660 943 1.380 11.032 8 0
002173 Kannuksen kaupunki 629,0 5.110 359 444 277 744 1.064 8.107 4 0
002183 Karijoen kunta 59,0 5.017 1.390 1.525 492 390 1.322 10.627 0 1.186
002243 Karkkilan kaupunki 959,0 4.251 211 561 360 592 1.972 8.023 1 30
002263 Karstulan kunta 430,5 5.951 906 657 5 258 1.161 9.101 2 211
002303 Karvian kunta 209,5 7.122 1.136 969 301 1.165 1.313 12.511 8 110
002313 Kaskisten kaupunki 60,0 10.217 250 1.000 1.333 833 3.500 17.299 31 0
002323 Kauhajoen kaupunki 1.297,5 5.471 587 637 815 604 1.204 9.464 8 127
002333 Kauhavan kaupunki 1.767,0 5.746 580 655 375 121 1.346 8.943 1 121
002353 Kauniaisten kaupunki 1.450,0 5.341 0 497 377 860 2.189 9.502 -4 55
002363 Kaustisen kunta 465,0 4.768 602 563 381 299 1.357 8.088 -2 0
002393 Keiteleen kunta 190,5 6.299 1.339 588 373 457 1.381 10.643 5 0
003203 Kemijärven kaupunki 500,0 7.140 658 534 978 570 2.464 12.465 5 0
002403 Kemin kaupunki 1.923,5 4.717 110 652 427 528 1.990 8.496 3 202
002413 Keminmaan kunta 929,5 5.490 265 638 389 225 1.401 8.408 -3 9
003223 Kemiönsaaren kunta 601,0 6.468 1.108 657 356 314 2.185 11.298 5 313
002443 Kempeleen kunta 2.426,5 4.502 146 460 334 676 911 7.089 0 63
002453 Keravan kaupunki 3.427,5 4.570 39 361 343 628 1.646 7.683 4 59
002493 Keuruun kaupunki 847,5 5.664 801 791 360 396 1.660 9.860 -8 83
002503 Kihniön kunta 159,0 7.145 943 918 214 396 2.101 11.943 9 0
002563 Kinnulan kunta 190,0 5.242 326 595 679 479 1.842 9.263 3 11
002573 Kirkkonummen kunta 5.097,0 4.637 284 453 325 438 1.483 7.704 5 40
002603 Kiteen kaupunki 894,5 6.655 1.591 792 493 314 1.290 11.397 2 0
002613 Kittilän kunta 585,0 7.379 1.335 850 0 569 1.985 12.335 7 0
002633 Kiuruveden kaupunki 826,5 5.263 653 702 423 310 776 8.262 5 501
002653 Kivijärven kunta 96,0 8.896 1.042 719 708 958 2.208 14.813 3 2.354
002713 Kokemäen kaupunki 703,0 5.989 610 633 805 74 986 9.374 -2 0
002723 Kokkolan kaupunki 5.120,5 4.978 147 483 262 460 1.697 8.119 2 22
002733 Kolarin kunta 292,0 6.212 1.103 894 606 486 1.281 10.766 -3 1.675
002753 Konneveden kunta 251,5 5.980 1.400 648 624 239 1.360 10.475 -9 0
002763 Kontiolahden kunta 1.956,5 4.451 599 505 425 462 1.515 8.226 -4 11
004993 Korsholms kommun 2.172,5 5.020 472 631 446 715 1.877 9.269 2 105
002803 Korsnäs kommun 109,5 8.584 502 1.005 0 311 2.813 13.479 1 0
002843 Kosken (Tl) kunta 337,5 5.321 990 625 353 524 1.022 9.193 3 447
002853 Kotkan kaupunki 4.576,5 4.524 123 597 529 577 2.376 8.838 -0 119
002863 Kouvolan kaupunki 7.642,0 4.965 521 449 625 512 2.020 9.243 2 74
002873 Kristinestads stad 548,5 6.554 755 893 419 314 2.755 12.079 -1 0
002883 Kronoby kommun 695,0 5.528 1.078 591 206 593 1.301 9.628 -0 47
002913 Kuhmoisten kunta 151,0 7.053 1.669 801 523 1.384 1.841 13.540 8 0
002903 Kuhmon kaupunki 703,0 5.991 1.404 745 414 623 1.073 10.470 -2 31
002973 Kuopion kaupunki 9.603,0 4.798 341 538 418 527 2.337 9.047 3 156
003003 Kuortaneen kunta 395,0 5.408 711 853 192 319 1.365 9.003 -1 48
003013 Kurikan kaupunki 1.381,5 5.364 570 523 436 565 1.233 8.817 4 199
003043 Kustavin kunta 27,5 9.091 1.018 1.127 909 1.309 1.200 14.655 2 0
003053 Kuusamon kaupunki 1.512,0 5.856 718 716 251 528 1.938 10.161 1 51
003123 Kyyjärven kunta 124,5 6.586 1.414 707 827 1.502 1.406 12.953 4 145
003173 Kärsämäen kunta 334,0 6.180 766 787 243 87 958 9.241 2 0
003193 Köyliön kunta 215,0 6.242 935 1.005 772 214 1.400 10.893 4 293
003983 Lahden kaupunki 8.248,5 4.784 145 434 270 458 1.915 8.137 -0 6
003993 Laihian kunta 869,5 4.698 369 657 373 293 1.362 7.885 4 354
004003 Laitilan kaupunki 908,0 5.111 678 588 341 547 850 8.332 -1 0
004073 Lapinjärven kunta 164,5 5.690 1.301 857 790 851 1.733 11.526 1 401
004023 Lapinlahden kunta 1.022,0 5.025 885 511 333 591 772 8.484 -2 14
004033 Lappajärven kunta 250,5 5.816 695 806 347 723 1.473 10.054 4 88
004053 Lappeenrannan kaupunki 6.058,0 4.967 354 674 276 348 1.953 8.877 2 46
004083 Lapuan kaupunki 1.633,0 4.836 367 531 244 375 813 7.261 3 335
004403 Larsmo kommun 809,0 5.346 203 486 346 304 2.293 9.080 1 0
004103 Laukaan kunta 2.448,5 5.163 473 546 337 315 1.369 8.304 4 181
004163 Lemin kunta 317,0 5.953 994 492 284 114 1.000 9.053 0 319
004183 Lempäälän kunta 2.969,5 4.602 328 415 527 403 1.177 7.564 7 0
004203 Leppävirran kunta 891,5 5.381 775 619 451 544 1.121 9.037 1 52
004213 Lestijärven kunta 79,5 7.673 1.497 755 440 164 1.057 12.115 3 126
004233 Liedon kunta 2.353,5 4.721 213 526 304 147 1.802 7.787 -1 174
004223 Lieksan kaupunki 821,0 5.998 935 695 698 899 1.552 10.978 3 207
004253 Limingan kunta 1.999,5 4.014 175 484 260 132 907 6.035 -2 0
004263 Liperin kunta 1.293,0 5.015 731 674 493 410 1.367 9.057 -8 135
004443 Lohjan kaupunki 5.393,0 4.928 398 531 401 498 1.718 8.678 0 155
004303 Loimaan kaupunki 1.529,0 5.238 562 554 323 451 1.362 8.617 -4 34
004333 Lopen kunta 1.017,5 4.404 644 498 415 515 881 7.474 4 230
004343 Loviisan kaupunki 1.450,5 5.430 800 683 667 673 1.362 9.799 6 34
004353 Luhangan kunta 51,5 8.680 2.699 990 0 0 0 12.796 7 0
004363 Lumijoen kunta 353,0 4.748 374 595 431 275 1.054 7.595 -1 0
004413 Luumäen kunta 418,5 6.810 1.164 750 344 131 2.091 11.513 -4 225
004423 Luvian kunta 394,5 5.810 497 558 307 279 1.556 9.123 -1 0
004753 Malax kommun 532,0 6.654 1.002 594 2 387 2.143 11.039 2 194
004803 Marttilan kunta 112,5 3.662 729 640 249 791 809 7.111 5 0
004813 Maskun kunta 1.273,0 5.593 368 547 11 398 1.037 8.102 11 18
004833 Merijärven kunta 159,5 5.329 451 564 219 614 1.078 8.521 -3 144
004843 Merikarvian kunta 285,5 5.650 1.005 595 585 354 1.485 9.856 1 844
004913 Mikkelin kaupunki 4.967,5 5.076 471 474 435 569 2.419 9.817 4 155
004943 Muhoksen kunta 1.393,5 4.382 316 475 433 400 1.079 7.331 2 118
004953 Multian kunta 172,5 6.562 1.125 696 504 249 1.258 10.591 5 0
004983 Muonion kunta 209,0 5.435 1.699 565 684 766 2.325 11.737 -1 5
005003 Muuramen kunta 1.294,5 4.665 220 496 378 464 1.761 8.050 -0 26
005033 Mynämäen kunta 785,5 7.201 418 673 0 76 1.104 9.602 4 47
005043 Myrskylän kunta 124,0 4.726 1.218 726 0 355 790 8.073 -3 0
005053 Mäntsälän kunta 2.713,5 4.478 390 617 272 861 2.161 8.886 4 11
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 934,0 5.481 494 636 488 261 1.403 8.879 1 298
005073 Mäntyharjun kunta 526,5 5.831 950 800 551 731 726 9.738 5 0
005293 Naantalin kaupunki 1.932,5 5.003 310 703 224 348 1.710 8.303 -5 212
005313 Nakkilan kunta 598,0 5.064 269 649 351 356 1.030 7.977 3 132
005323 Nastolan kunta 1.562,5 4.584 431 584 225 480 1.578 7.991 -2 115
005353 Nivalan kaupunki 1.484,0 4.687 292 505 275 412 1.003 7.263 -0 0
005363 Nokian kaupunki 3.754,0 4.229 202 403 406 646 1.479 7.455 3 0
005383 Nousiaisten kunta 607,5 4.800 392 578 331 803 1.350 8.474 4 0
005413 Nurmeksen kaupunki 635,5 5.608 1.120 724 924 351 2.272 11.337 5 138
005433 Nurmijärven kunta 5.785,0 4.417 378 508 304 452 2.095 8.250 -4 42
008933 Nykarleby stad 758,0 6.045 603 624 201 375 1.454 9.492 -4 120
005453 Närpes stad 766,5 7.284 732 688 159 68 1.932 11.032 4 39
005603 Orimattilan kaupunki 1.770,0 4.802 439 572 326 337 1.742 8.341 -2 25
005613 Oripään kunta 121,0 3.719 620 860 992 157 603 7.124 -1 0
005623 Oriveden kaupunki 899,0 4.616 677 544 547 938 1.525 8.993 7 22
005633 Oulaisten kaupunki 951,0 5.282 379 553 228 320 1.065 7.964 4 142
005643 Oulun kaupunki 20.143,5 4.565 200 352 374 501 1.927 7.995 -1 58
003093 Outokummun kaupunki 600,5 4.853 443 623 671 898 1.429 9.284 5 0
005763 Padasjoen kunta 248,0 5.815 1.190 609 331 637 1.210 10.078 3 347
005773 Paimion kaupunki 1.146,0 4.750 417 630 396 497 1.309 8.086 4 467
