KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K05Z6YOZ *** |
PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET KOULUJEN KESKIMÄÄRÄISEN KOON MUKAAN (EUROA/OPPILAS) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokoluokka | Kou- luja |
Oppilas- määrä |
Opetus | Majoitus ja kuljetus |
Oppilas- ruokailu |
Muu oppilas huolto |
Sis. hallinto |
Kiint. ylläpito |
Yhteensä (ilman pieniä hankk.) |
Muutos% ed vuod |
Pienet hankk. |
Yksityinen | |||||||||||
-39 | 22 | 379,5 | 7.130 | 743 | 1.286 | 753 | 1.782 | 2.157 | 13.850 | 3 | 6 |
40-69 | 13 | 733,5 | 6.766 | 73 | 759 | 501 | 1.525 | 2.054 | 11.678 | 6 | 36 |
70-99 | 12 | 1.058,0 | 5.028 | 238 | 768 | 182 | 778 | 1.237 | 8.231 | -4 | 40 |
100-149 | 9 | 1.136,5 | 4.635 | 180 | 681 | 256 | 842 | 1.168 | 7.762 | -0 | 0 |
150-199 | 12 | 2.253,0 | 4.978 | 40 | 575 | 173 | 694 | 1.519 | 7.979 | -1 | 6 |
200-299 | 10 | 2.420,0 | 6.060 | 283 | 505 | 274 | 1.266 | 1.231 | 9.618 | -1 | 20 |
300- | 15 | 7.279,5 | 5.488 | 40 | 451 | 80 | 660 | 1.022 | 7.741 | -1 | 62 |
Yksityinen | 93 | 15.260,0 | 5.510 | 122 | 553 | 181 | 852 | 1.232 | 8.451 | -0 | 38 |
Valtio | |||||||||||
-39 | 7 | 111,5 | 21.044 | 2.577 | 4.253 | 6.402 | 7.797 | 6.900 | 48.973 | 6 | 0 |
40-69 | 1 | 20,5 | 26.126 | 14.467 | 6.358 | 13.030 | 11.769 | 23.075 | 94.825 | -11 | 0 |
70-99 | 1 | 8,5 | 16.828 | 5.966 | 4.962 | 19.755 | 13.727 | 23.756 | 84.994 | 18 | 0 |
100-149 | 1 | 7,5 | 50.484 | 33.318 | 9.098 | 5.777 | 46.425 | 1.005 | 146.106 | 42 | 0 |
200-299 | 1 | 201,0 | 12.209 | 0 | 647 | 199 | 2.104 | 7.393 | 22.552 | 5 | 0 |
300- | 3 | 1.143,0 | 5.671 | 576 | 618 | 476 | 1.564 | 2.944 | 11.850 | 33 | 0 |
Valtio | 13 | 1.492,0 | 8.270 | 1.034 | 1.040 | 1.190 | 2.538 | 4.225 | 18.297 | 2 | 0 |
Kunta | |||||||||||
-39 | 12 | 359,0 | 10.540 | 1.496 | 1.109 | 627 | 786 | 3.462 | 18.446 | 14 | 638 |
40-69 | 67 | 3.745,5 | 6.457 | 985 | 785 | 490 | 708 | 1.541 | 11.225 | -0 | 242 |
70-99 | 244 | 20.846,5 | 6.072 | 865 | 704 | 459 | 459 | 1.531 | 10.335 | 2 | 99 |
100-149 | 514 | 63.122,5 | 5.539 | 693 | 640 | 409 | 458 | 1.368 | 9.284 | 2 | 141 |
150-199 | 496 | 85.442,0 | 4.994 | 441 | 572 | 383 | 467 | 1.569 | 8.583 | 2 | 89 |
200-299 | 589 | 134.462,0 | 4.820 | 357 | 548 | 396 | 504 | 1.886 | 8.656 | 2 | 116 |
300- | 553 | 195.358,0 | 4.828 | 147 | 414 | 293 | 547 | 2.266 | 8.675 | 0 | 76 |
Kunta | 2475 | 503.335,5 | 5.011 | 359 | 521 | 359 | 508 | 1.899 | 8.825 | 1 | 100 |
Kuntayhtymä | |||||||||||
-39 | 7 | 109,0 | 6.606 | 101 | 229 | 0 | 257 | 1.523 | 8.890 | -19 | 0 |
40-69 | 3 | 97,5 | 4.472 | 92 | 256 | 1.703 | 677 | 1.990 | 9.221 | -6 | 0 |
70-99 | 1 | 47,5 | 16.863 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 1.789 | 20.821 | 0 | |
Kuntayhtymä | 10 | 254,0 | 7.705 | 79 | 197 | 654 | 701 | 1.752 | 11.248 | 8 | 0 |
Yliopistot | |||||||||||
200-299 | 1 | 292,0 | 4.699 | 0 | 507 | 95 | 1.332 | 3.684 | 10.317 | -34 | 257 |
300- | 10 | 5.651,5 | 5.770 | 22 | 441 | 164 | 917 | 2.886 | 10.200 | 3 | 88 |
Yliopistot | 11 | 5.943,5 | 5.718 | 21 | 444 | 161 | 938 | 2.925 | 10.206 | 0 | 96 |
Yhteensä | 2601 | 526.285,0 | 5.044 | 350 | 522 | 354 | 529 | 1.897 | 8.858 | 1 | 97 |
Ei sisällä sairaala- ja vammaisopetusta |
Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero sisältyy ainoastaan Yhteensä-sarakkeeseen |