KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06F6MOS *** |
LUKIOIDEN OPETUSTUNTIMÄÄRÄT, OPETUSTUNNIT/OPISKELIJA YM. TUNNUSLUKUJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
josta yli 18 v. aloit. |
Opetus- tunnit |
Opetus- tunnit/ opisk. |
Muutos ed.vuot. |
Opetus e/tunnit |
Opetus e/opisk. |
Yhteensä e/opisk. |
00 Ulkomaa | ||||||||
Yksityinen | ||||||||
089881 Aurinkorann.suom.koul.kann.yhd | 57 | 1 | 3.082 | 54 | 3 | 98 | 5.296 | 8.875 |
Yksityinen | 57 | 1 | 3.082 | 54 | 3 | 98 | 5.296 | 8.875 |
00 Ulkomaa | 57 | 1 | 3.082 | 54 | 3 | 98 | 5.296 | 8.875 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06F6MOS *** |
LUKIOIDEN OPETUSTUNTIMÄÄRÄT, OPETUSTUNNIT/OPISKELIJA YM. TUNNUSLUKUJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
josta yli 18 v. aloit. |
Opetus- tunnit |
Opetus- tunnit/ opisk. |
Muutos ed.vuot. |
Opetus e/tunnit |
Opetus e/opisk. |
Yhteensä e/opisk. |
01 Uusimaa | ||||||||
Yksityinen | ||||||||
001461 Ada Äijälän koulu O/Y | 418 | 17 | 15.159 | 36 | 0 | 100 | 3.618 | 5.411 |
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry | 216 | 1 | 8.290 | 38 | 2 | 102 | 3.908 | 6.763 |
003941 Englantilaisen koulun säätiö | 158 | 0 | 8.500 | 54 | 0 | 97 | 5.211 | 8.797 |
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy | 225 | 1 | 9.917 | 44 | -0 | 91 | 4.018 | 6.029 |
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. | 76 | 0 | 6.132 | 81 | 1 | 145 | 11.692 | 18.461 |
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd | 405 | 0 | 27.341 | 67 | -3 | 86 | 5.809 | 8.266 |
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi | 98 | 2 | 6.441 | 66 | 1 | 102 | 6.719 | 9.070 |
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy | 337 | 0 | 17.578 | 52 | -6 | 69 | 3.602 | 5.727 |
004201 Lauttasaaren yks.koul.kann.yhd | 309 | 0 | 15.620 | 51 | 4 | 87 | 4.399 | 5.319 |
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö | 297 | 6 | 12.849 | 43 | -10 | 99 | 4.268 | 5.702 |
005131 Munkkiniemen yht.koul.kann.yhd | 462 | 0 | 19.287 | 42 | -1 | 98 | 4.082 | 6.297 |
003241 Oulunkylän yhteisk. kann.yhd. | 379 | 0 | 17.086 | 45 | 3 | 104 | 4.686 | 6.449 |
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio | 281 | 0 | 12.177 | 43 | -1 | 94 | 4.080 | 6.211 |
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy | 414 | 0 | 16.321 | 39 | -1 | 131 | 5.151 | 6.655 |
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Oy | 437 | 0 | 18.570 | 43 | -3 | 111 | 4.705 | 6.528 |
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö | 1.152 | 601 | 32.043 | 28 | 2 | 104 | 2.902 | 5.385 |
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö | 723 | 312 | 25.298 | 35 | -3 | 102 | 3.559 | 5.539 |
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy | 438 | 1 | 15.671 | 36 | -1 | 107 | 3.812 | 5.770 |
Yksityinen | 6.823 | 941 | 284.280 | 42 | -0 | 100 | 4.162 | 6.273 |
Valtio | ||||||||
037822 Helsingin eurooppalainen koulu | 49 | 0 | 57.000 | 1.167 | 923 | 6 | 6.532 | 13.513 |
000842 Hgin ransk.-suom. koulu | 144 | 0 | 8.900 | 62 | -921 | 86 | 5.289 | 8.992 |
000872 Suomalais-venäläinen koulu | 125 | 5 | 6.984 | 56 | 0 | 72 | 4.006 | 8.846 |
Valtio | 318 | 5 | 72.884 | 229 | -300 | 22 | 4.977 | 9.630 |
Kunta | ||||||||
000183 Askolan kunta | 124 | 0 | 6.483 | 52 | -6 | 90 | 4.729 | 6.286 |
000493 Espoon kaupunki | 4.967 | 16 | 293.840 | 59 | 9 | 81 | 4.813 | 8.634 |
000783 Hangon kaupunki | 129 | 0 | 13.715 | 106 | 4 | 86 | 9.093 | 12.858 |
000913 Helsingin kaupunki | 8.256 | 237 | 348.171 | 42 | -2 | 112 | 4.706 | 7.704 |
001063 Hyvinkään kaupunki | 938 | 82 | 43.978 | 47 | 2 | 94 | 4.385 | 6.791 |
001863 Järvenpään kaupunki | 1.042 | 72 | 47.880 | 46 | 1 | 91 | 4.177 | 6.007 |
002243 Karkkilan kaupunki | 126 | 0 | 8.653 | 69 | 1 | 81 | 5.576 | 9.882 |
002353 Kauniaisten kaupunki | 659 | 0 | 38.988 | 59 | 7 | 93 | 5.515 | 9.282 |
002453 Keravan kaupunki | 627 | 64 | 23.968 | 38 | -1 | 115 | 4.412 | 8.477 |
002573 Kirkkonummen kunta | 723 | 13 | 32.548 | 45 | -5 | 115 | 5.172 | 6.788 |
004073 Lapinjärven kunta | 5 | 0 | 208 | 40 | -28 | 668 | 26.476 | 29.143 |
004443 Lohjan kaupunki | 899 | 47 | 59.788 | 67 | 0 | 77 | 5.143 | 7.202 |
004343 Loviisan kaupunki | 173 | 1 | 12.060 | 70 | 0 | 107 | 7.462 | 10.451 |
005053 Mäntsälän kunta | 250 | 0 | 11.799 | 47 | -1 | 120 | 5.684 | 9.807 |
005433 Nurmijärven kunta | 360 | 0 | 20.985 | 58 | -8 | 69 | 4.053 | 7.099 |
006383 Porvoon kaupunki | 921 | 38 | 45.586 | 49 | -1 | 95 | 4.689 | 8.094 |
007103 Raaseporin kaupunki | 448 | 1 | 24.990 | 56 | -4 | 114 | 6.346 | 8.490 |
007533 Sibbo kommun | 325 | 1 | 23.484 | 72 | 15 | 90 | 6.515 | 9.362 |
008583 Tuusulan kunta | 542 | 1 | 24.549 | 45 | -1 | 105 | 4.755 | 7.996 |
000923 Vantaan kaupunki | 4.058 | 258 | 142.818 | 35 | -2 | 114 | 3.995 | 6.316 |
009273 Vihdin kunta | 480 | 0 | 19.613 | 41 | -3 | 97 | 3.978 | 7.727 |
Kunta | 26.052 | 832 | 1.244.104 | 48 | 1 | 99 | 4.711 | 7.699 |
Kuntayhtymä | ||||||||
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia | 450 | 297 | 11.710 | 26 | 26 | 161 | 4.201 | 5.148 |
Kuntayhtymä | 450 | 297 | 11.710 | 26 | 26 | 161 | 4.201 | 5.148 |
Yliopistot | ||||||||
000832 Helsingin normaalilyseo | 253 | 0 | 11.400 | 45 | -1 | 177 | 7.962 | 13.117 |
008422 Helsingin yliop.Viikin norm.ko | 252 | 0 | 12.084 | 48 | 1 | 136 | 6.539 | 12.114 |
Yliopistot | 504 | 0 | 23.484 | 47 | 0 | 156 | 7.252 | 12.617 |
01 Uusimaa | 34.147 | 2.074 | 1.636.462 | 48 | -3 | 97 | 4.635 | 7.471 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06F6MOS *** |
LUKIOIDEN OPETUSTUNTIMÄÄRÄT, OPETUSTUNNIT/OPISKELIJA YM. TUNNUSLUKUJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
josta yli 18 v. aloit. |
Opetus- tunnit |
Opetus- tunnit/ opisk. |
Muutos ed.vuot. |
Opetus e/tunnit |
Opetus e/opisk. |
Yhteensä e/opisk. |
02 Varsinais-Suomi | ||||||||
Yksityinen | ||||||||
035521 Suomen Adventtikirkko | 68 | 0 | 3.923 | 58 | 6 | 103 | 5.945 | 13.353 |
Yksityinen | 68 | 0 | 3.923 | 58 | 6 | 103 | 5.945 | 13.353 |
Kunta | ||||||||
002023 Kaarinan kaupunki | 513 | 74 | 20.178 | 39 | -12 | 118 | 4.653 | 6.370 |
003223 Kemiönsaaren kunta | 76 | 0 | 5.832 | 77 | 0 | 106 | 8.127 | 12.593 |
002843 Kosken (Tl) kunta | 114 | 0 | 6.408 | 56 | -1 | 91 | 5.087 | 7.814 |
004003 Laitilan kaupunki | 123 | 1 | 9.001 | 73 | 4 | 88 | 6.452 | 8.957 |
004233 Liedon kunta | 242 | 4 | 12.725 | 53 | 0 | 105 | 5.510 | 8.079 |
004303 Loimaan kaupunki | 245 | 0 | 11.072 | 45 | -1 | 127 | 5.717 | 7.980 |
005033 Mynämäen kunta | 179 | 1 | 9.518 | 53 | 2 | 102 | 5.398 | 7.455 |
005293 Naantalin kaupunki | 325 | 0 | 16.150 | 50 | 1 | 98 | 4.884 | 7.592 |
005383 Nousiaisten kunta | 192 | 0 | 9.374 | 49 | -0 | 100 | 4.899 | 6.674 |
005773 Paimion kaupunki | 221 | 1 | 12.047 | 54 | 0 | 99 | 5.399 | 8.193 |
004453 Pargas stad | 263 | 3 | 19.860 | 75 | 1 | 79 | 5.947 | 7.577 |
006363 Pöytyän kunta | 141 | 0 | 6.916 | 49 | -0 | 118 | 5.812 | 7.870 |
006803 Raision kaupunki | 410 | 3 | 18.126 | 44 | 2 | 101 | 4.488 | 7.383 |
007343 Salon kaupunki | 942 | 50 | 39.292 | 42 | 2 | 122 | 5.107 | 7.473 |
007613 Someron kaupunki | 148 | 0 | 7.689 | 52 | 1 | 103 | 5.316 | 8.530 |
008533 Turun kaupunki | 3.734 | 294 | 157.203 | 42 | 2 | 104 | 4.363 | 6.640 |
008953 Uudenkaupungin kaupunki | 178 | 0 | 14.235 | 80 | 20 | 67 | 5.354 | 8.562 |
Kunta | 8.048 | 431 | 375.626 | 47 | 1 | 103 | 4.830 | 7.180 |
Yliopistot | ||||||||
008362 Turun normaalikoulu | 242 | 0 | 14.620 | 60 | -4 | 122 | 7.356 | 11.683 |
Yliopistot | 242 | 0 | 14.620 | 60 | -4 | 122 | 7.356 | 11.683 |
02 Varsinais-Suomi | 8.358 | 431 | 394.169 | 47 | 1 | 104 | 4.913 | 7.361 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06F6MOS *** |
LUKIOIDEN OPETUSTUNTIMÄÄRÄT, OPETUSTUNNIT/OPISKELIJA YM. TUNNUSLUKUJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
josta yli 18 v. aloit. |
Opetus- tunnit |
Opetus- tunnit/ opisk. |
Muutos ed.vuot. |
Opetus e/tunnit |
Opetus e/opisk. |
Yhteensä e/opisk. |
04 Satakunta | ||||||||
Yksityinen | ||||||||
000231 Björneborgs sv.samskolas ab | 43 | 0 | 4.169 | 97 | 3 | 89 | 8.681 | 14.188 |
Yksityinen | 43 | 0 | 4.169 | 97 | 3 | 89 | 8.681 | 14.188 |
Kunta | ||||||||
000513 Eurajoen kunta | 147 | 1 | 9.177 | 62 | 3 | 94 | 5.874 | 7.552 |
000503 Euran kunta | 170 | 0 | 9.710 | 57 | -0 | 118 | 6.722 | 10.068 |
000793 Harjavallan kaupunki | 88 | 0 | 6.856 | 78 | 11 | 81 | 6.300 | 9.455 |
001023 Huittisten kaupunki | 170 | 11 | 8.911 | 52 | -2 | 96 | 5.020 | 8.466 |
002143 Kankaanpään kaupunki | 253 | 1 | 18.620 | 74 | 14 | 87 | 6.420 | 8.487 |
002713 Kokemäen kaupunki | 116 | 6 | 7.049 | 61 | 4 | 117 | 7.112 | 8.897 |
004843 Merikarvian kunta | 88 | 0 | 6.816 | 77 | -8 | 83 | 6.374 | 9.623 |
005313 Nakkilan kunta | 76 | 0 | 4.394 | 58 | -3 | 134 | 7.721 | 10.443 |
006083 Pomarkun kunta | 92 | 0 | 5.143 | 56 | 2 | 87 | 4.819 | 6.791 |
006093 Porin kaupunki | 1.459 | 219 | 63.023 | 43 | -5 | 103 | 4.434 | 6.810 |
006843 Rauman kaupunki | 780 | 30 | 29.043 | 37 | -2 | 111 | 4.148 | 6.231 |
007833 Säkylän kunta | 131 | 0 | 7.924 | 60 | -2 | 91 | 5.509 | 8.690 |
008863 Ulvilan kaupunki | 301 | 0 | 12.857 | 43 | 1 | 115 | 4.916 | 6.394 |
Kunta | 3.873 | 268 | 189.523 | 49 | -1 | 102 | 5.002 | 7.337 |
04 Satakunta | 3.916 | 268 | 193.692 | 49 | -1 | 102 | 5.042 | 7.412 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06F6MOS *** |
LUKIOIDEN OPETUSTUNTIMÄÄRÄT, OPETUSTUNNIT/OPISKELIJA YM. TUNNUSLUKUJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
josta yli 18 v. aloit. |
Opetus- tunnit |
Opetus- tunnit/ opisk. |
Muutos ed.vuot. |
Opetus e/tunnit |
Opetus e/opisk. |
Yhteensä e/opisk. |
05 Kanta-Häme | ||||||||
Kunta | ||||||||
000613 Forssan kaupunki | 506 | 16 | 18.962 | 37 | -2 | 121 | 4.543 | 6.730 |
000863 Hausjärven kunta | 61 | 0 | 5.258 | 86 | -11 | 95 | 8.157 | 12.228 |
001653 Janakkalan kunta | 245 | 0 | 13.420 | 55 | 1 | 90 | 4.903 | 8.044 |
004333 Lopen kunta | 61 | 0 | 6.913 | 114 | 23 | 76 | 8.597 | 11.277 |
006943 Riihimäen kaupunki | 544 | 59 | 23.146 | 43 | -1 | 102 | 4.351 | 6.925 |
Kunta | 1.418 | 75 | 67.699 | 48 | 0 | 102 | 4.862 | 7.465 |
Kuntayhtymä | ||||||||
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 1.434 | 81 | 0 | 0 | -37 | 0 | 5.034 | 6.675 |
Kuntayhtymä | 1.434 | 81 | 0 | 0 | -37 | 0 | 5.034 | 6.675 |
05 Kanta-Häme | 2.851 | 156 | 67.699 | 24 | -19 | 208 | 4.948 | 7.068 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06F6MOS *** |
LUKIOIDEN OPETUSTUNTIMÄÄRÄT, OPETUSTUNNIT/OPISKELIJA YM. TUNNUSLUKUJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
josta yli 18 v. aloit. |
Opetus- tunnit |
Opetus- tunnit/ opisk. |
Muutos ed.vuot. |
Opetus e/tunnit |
Opetus e/opisk. |
Yhteensä e/opisk. |
06 Pirkanmaa | ||||||||
Yksityinen | ||||||||
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors | 60 | 0 | 5.095 | 85 | -7 | 84 | 7.148 | 8.452 |
003581 Kalevan lukion kann.yhdistys | 568 | 0 | 25.457 | 45 | 2 | 90 | 4.054 | 5.468 |
016661 Kansanvalistusseura | 42 | 0 | 1.954 | 46 | 4 | 128 | 5.937 | 11.433 |
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry | 77 | 0 | 3.642 | 48 | 9 | 84 | 4.013 | 10.227 |
004961 Tampereen Steiner-kouluyhd.ry | 291 | 1 | 18.704 | 64 | -10 | 77 | 4.961 | 6.981 |
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö | 827 | 0 | 32.414 | 39 | -2 | 106 | 4.161 | 5.689 |
Yksityinen | 1.866 | 1 | 87.266 | 47 | -2 | 94 | 4.384 | 6.229 |
Kunta | ||||||||
000203 Akaan kaupunki | 204 | 4 | 10.032 | 49 | -10 | 111 | 5.437 | 6.911 |
001083 Hämeenkyrön kunta | 145 | 1 | 10.526 | 72 | -4 | 87 | 6.285 | 8.238 |
001433 Ikaalisten kaupunki | 92 | 0 | 6.342 | 69 | 2 | 94 | 6.486 | 10.963 |
002113 Kangasalan kunta | 386 | 0 | 15.390 | 40 | -0 | 124 | 4.950 | 6.980 |
004183 Lempäälän kunta | 296 | 0 | 15.960 | 54 | -0 | 106 | 5.721 | 7.577 |
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki | 121 | 1 | 7.787 | 65 | -6 | 112 | 7.212 | 9.751 |
005363 Nokian kaupunki | 350 | 0 | 15.109 | 43 | -3 | 115 | 4.947 | 7.558 |
005623 Oriveden kaupunki | 158 | 0 | 8.759 | 55 | 2 | 97 | 5.396 | 8.059 |
005813 Parkanon kaupunki | 93 | 0 | 11.581 | 124 | 15 | 68 | 8.386 | 11.507 |
006043 Pirkkalan kunta | 221 | 0 | 9.574 | 43 | -1 | 115 | 4.970 | 6.764 |
006193 Punkalaitumen kunta | 51 | 0 | 3.846 | 76 | -14 | 110 | 8.288 | 11.391 |
006353 Pälkäneen kunta | 75 | 0 | 7.130 | 95 | -10 | 83 | 7.924 | 14.539 |
007023 Ruoveden kunta | 89 | 0 | 6.557 | 74 | -1 | 100 | 7.348 | 11.348 |
007903 Sastamalan kaupunki | 327 | 8 | 20.040 | 61 | 1 | 93 | 5.697 | 9.124 |
008373 Tampereen kaupunki | 3.490 | 388 | 119.818 | 34 | -3 | 125 | 4.309 | 7.400 |
008873 Urjalan kunta | 68 | 0 | 5.106 | 75 | -2 | 107 | 8.044 | 11.471 |
009083 Valkeakosken kaupunki | 439 | 88 | 24.202 | 55 | -3 | 93 | 5.148 | 8.031 |
009363 Virtain kaupunki | 103 | 0 | 7.468 | 73 | 2 | 95 | 6.886 | 9.468 |
009803 Ylöjärven kaupunki | 397 | 1 | 17.024 | 43 | -3 | 127 | 5.445 | 9.021 |
Kunta | 7.104 | 491 | 322.251 | 45 | -3 | 111 | 5.039 | 7.961 |
Kuntayhtymä | ||||||||
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä | 20 | 15 | 2.044 | 101 | -27 | 68 | 6.864 | 10.420 |
Kuntayhtymä | 20 | 15 | 2.044 | 101 | -27 | 68 | 6.864 | 10.420 |
Yliopistot | ||||||||
008172 Tampereen normaalikoulu | 252 | 1 | 11.014 | 44 | -8 | 132 | 5.777 | 10.054 |
Yliopistot | 252 | 1 | 11.014 | 44 | -8 | 132 | 5.777 | 10.054 |
06 Pirkanmaa | 9.242 | 508 | 422.575 | 46 | -3 | 108 | 4.931 | 7.674 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06F6MOS *** |
LUKIOIDEN OPETUSTUNTIMÄÄRÄT, OPETUSTUNNIT/OPISKELIJA YM. TUNNUSLUKUJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
josta yli 18 v. aloit. |
Opetus- tunnit |
Opetus- tunnit/ opisk. |
Muutos ed.vuot. |
Opetus e/tunnit |
Opetus e/opisk. |
Yhteensä e/opisk. |
07 Päijät-Häme | ||||||||
Yksityinen | ||||||||
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn säätö | 47 | 0 | 2.263 | 48 | 8 | 117 | 5.651 | 11.650 |
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. | 226 | 1 | 16.723 | 74 | -8 | 83 | 6.159 | 8.910 |
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | 728 | 190 | 29.629 | 41 | -2 | 86 | 3.495 | 5.360 |
Yksityinen | 1.001 | 191 | 48.615 | 49 | -4 | 86 | 4.197 | 6.454 |
Kunta | ||||||||
000163 Asikkalan kunta | 170 | 1 | 10.455 | 61 | -3 | 90 | 5.539 | 8.391 |
001113 Heinolan kaupunki | 220 | 1 | 15.386 | 70 | 7 | 75 | 5.285 | 7.394 |
003163 Kärkölän kunta | 11 | 0 | 600 | 54 | 54 | 107 | 5.774 | 16.150 |
003983 Lahden kaupunki | 1.866 | 12 | 96.422 | 52 | -2 | 89 | 4.613 | 6.554 |
005603 Orimattilan kaupunki | 161 | 0 | 11.930 | 74 | -2 | 96 | 7.109 | 10.689 |
005763 Padasjoen kunta | 42 | 1 | 4.712 | 111 | -18 | 82 | 9.118 | 11.055 |
007813 Sysmän kunta | 51 | 0 | 4.046 | 80 | -2 | 113 | 9.044 | 12.631 |
Kunta | 2.521 | 15 | 143.551 | 57 | -1 | 89 | 5.063 | 7.256 |
Kuntayhtymä | ||||||||
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | 151 | 3 | 6.973 | 46 | -3 | 123 | 5.698 | 9.324 |
Kuntayhtymä | 151 | 3 | 6.973 | 46 | -3 | 123 | 5.698 | 9.324 |
07 Päijät-Häme | 3.672 | 209 | 199.139 | 54 | -2 | 89 | 4.853 | 7.122 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06F6MOS *** |
LUKIOIDEN OPETUSTUNTIMÄÄRÄT, OPETUSTUNNIT/OPISKELIJA YM. TUNNUSLUKUJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
josta yli 18 v. aloit. |
Opetus- tunnit |
Opetus- tunnit/ opisk. |
Muutos ed.vuot. |
Opetus e/tunnit |
Opetus e/opisk. |
Yhteensä e/opisk. |
08 Kymenlaakso | ||||||||
Yksityinen | ||||||||
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening | 37 | 0 | 4.948 | 136 | -13 | 67 | 9.139 | 12.094 |
Yksityinen | 37 | 0 | 4.948 | 136 | -13 | 67 | 9.139 | 12.094 |
Kunta | ||||||||
000753 Haminan kaupunki | 272 | 1 | 12.950 | 48 | 3 | 100 | 4.779 | 7.382 |
001423 Iitin kunta | 109 | 0 | 9.690 | 89 | 15 | 81 | 7.180 | 10.436 |
002853 Kotkan kaupunki | 949 | 70 | 37.030 | 39 | -3 | 115 | 4.496 | 7.066 |
002863 Kouvolan kaupunki | 1.369 | 104 | 72.872 | 53 | -4 | 101 | 5.398 | 7.818 |
009353 Virolahden kunta | 38 | 1 | 7.075 | 186 | 0 | 78 | 14.447 | 19.526 |
Kunta | 2.738 | 176 | 139.617 | 51 | -2 | 102 | 5.220 | 7.781 |
08 Kymenlaakso | 2.775 | 176 | 144.565 | 52 | -2 | 101 | 5.272 | 7.838 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06F6MOS *** |
LUKIOIDEN OPETUSTUNTIMÄÄRÄT, OPETUSTUNNIT/OPISKELIJA YM. TUNNUSLUKUJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
josta yli 18 v. aloit. |
Opetus- tunnit |
Opetus- tunnit/ opisk. |
Muutos ed.vuot. |
Opetus e/tunnit |
Opetus e/opisk. |
Yhteensä e/opisk. |
09 Etelä-Karjala | ||||||||
Yksityinen | ||||||||
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät | 134 | 0 | 4.133 | 31 | 4 | 215 | 6.600 | 8.340 |
Yksityinen | 134 | 0 | 4.133 | 31 | 4 | 215 | 6.600 | 8.340 |
Kunta | ||||||||
001533 Imatran kaupunki | 481 | 29 | 26.909 | 56 | 2 | 94 | 5.266 | 7.379 |
004053 Lappeenrannan kaupunki | 1.142 | 40 | 60.976 | 53 | -1 | 93 | 4.952 | 7.971 |
004413 Luumäen kunta | 49 | 1 | 6.640 | 136 | 7 | 83 | 11.384 | 14.075 |
005803 Parikkalan kunta | 56 | 1 | 4.218 | 76 | 11 | 102 | 7.754 | 11.640 |
006893 Rautjärven kunta | 53 | 0 | 5.428 | 103 | -1 | 58 | 5.962 | 10.120 |
007393 Savitaipaleen kunta | 74 | 0 | 5.935 | 80 | 6 | 90 | 7.219 | 9.980 |
Kunta | 1.854 | 71 | 110.106 | 59 | 1 | 91 | 5.406 | 8.229 |
09 Etelä-Karjala | 1.989 | 71 | 114.239 | 57 | 1 | 96 | 5.486 | 8.237 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06F6MOS *** |
LUKIOIDEN OPETUSTUNTIMÄÄRÄT, OPETUSTUNNIT/OPISKELIJA YM. TUNNUSLUKUJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
josta yli 18 v. aloit. |
Opetus- tunnit |
Opetus- tunnit/ opisk. |
Muutos ed.vuot. |
Opetus e/tunnit |
Opetus e/opisk. |
Yhteensä e/opisk. |
10 Etelä-Savo | ||||||||
Kunta | ||||||||
000903 Heinäveden kunta | 41 | 0 | 5.097 | 123 | 11 | 88 | 10.790 | 13.452 |
001713 Joroisten kunta | 91 | 0 | 6.298 | 69 | -2 | 101 | 6.959 | 9.633 |
001783 Juvan kunta | 94 | 0 | 4.847 | 52 | -10 | 120 | 6.165 | 9.109 |
002133 Kangasniemen kunta | 74 | 0 | 6.498 | 87 | 10 | 78 | 6.773 | 10.576 |
004913 Mikkelin kaupunki | 1.474 | 23 | 59.291 | 40 | -1 | 103 | 4.145 | 6.524 |
005073 Mäntyharjun kunta | 114 | 1 | 7.562 | 66 | 4 | 107 | 7.088 | 9.026 |
005933 Pieksämäen kaupunki | 238 | 0 | 10.850 | 46 | 1 | 114 | 5.194 | 7.404 |
006813 Rantasalmen kunta | 66 | 1 | 5.161 | 79 | -4 | 104 | 8.158 | 10.338 |
007403 Savonlinnan kaupunki | 739 | 57 | 41.694 | 56 | 1 | 98 | 5.519 | 8.310 |
007683 Sulkavan kunta | 38 | 0 | 3.655 | 96 | 14 | 120 | 11.526 | 14.211 |
Kunta | 2.969 | 83 | 150.953 | 51 | -0 | 102 | 5.176 | 7.693 |
10 Etelä-Savo | 2.969 | 83 | 150.953 | 51 | -0 | 102 | 5.176 | 7.693 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06F6MOS *** |
LUKIOIDEN OPETUSTUNTIMÄÄRÄT, OPETUSTUNNIT/OPISKELIJA YM. TUNNUSLUKUJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
josta yli 18 v. aloit. |
Opetus- tunnit |
Opetus- tunnit/ opisk. |
Muutos ed.vuot. |
Opetus e/tunnit |
Opetus e/opisk. |
Yhteensä e/opisk. |
11 Pohjois-Savo | ||||||||
Yksityinen | ||||||||
016751 Portaanpää ry. | 41 | 0 | 1.120 | 27 | -19 | 195 | 5.338 | 9.861 |
Yksityinen | 41 | 0 | 1.120 | 27 | -19 | 195 | 5.338 | 9.861 |
Kunta | ||||||||
001403 Iisalmen kaupunki | 318 | 22 | 14.244 | 45 | -2 | 120 | 5.377 | 8.545 |
001743 Juankosken kaupunki | 72 | 1 | 5.950 | 83 | 5 | 104 | 8.611 | 11.958 |
002633 Kiuruveden kaupunki | 145 | 1 | 8.414 | 58 | 2 | 97 | 5.610 | 9.423 |
002973 Kuopion kaupunki | 2.333 | 157 | 122.813 | 53 | -2 | 89 | 4.700 | 7.133 |
004023 Lapinlahden kunta | 182 | 0 | 10.469 | 58 | -1 | 112 | 6.454 | 8.762 |
004203 Leppävirran kunta | 134 | 0 | 8.745 | 65 | -5 | 92 | 6.007 | 8.181 |
