KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06Z6OS *** |
KÄYTTÖKUSTANNUKSET KOULUTUKSENJÄRJESTÄJITTÄIN (EUROA/OPISKELIJA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
- josta yli 18 v. aloit. |
Opetus | Majoi- tus |
Ruokailu |
Muu opisk.- huolto |
Sis. hallinto |
Kiint. ylläpito |
Yhteensä (ilman pieniä hankk.) |
Muutos% ed. vuod. |
Pienet hankkeet |
1 Yksityinen | |||||||||||
001461 Ada Äijälän koulu O/Y | 418 | 17 | 3.618 | 0 | 360 | 3 | 568 | 862 | 5.411 | -5 | 0 |
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry | 216 | 1 | 3.908 | 0 | 648 | 0 | 676 | 1.529 | 6.763 | 2 | 0 |
089881 Aurinkorann.suom.koul.kann.yhd | 57 | 1 | 5.296 | 0 | 573 | 8 | 1.413 | 1.502 | 8.792 | -4 | 83 |
000231 Björneborgs sv.samskolas ab | 43 | 0 | 8.681 | 0 | 531 | 14 | 2.917 | 2.045 | 14.188 | -1 | 0 |
003941 Englantilaisen koulun säätiö | 158 | 0 | 5.211 | 0 | 579 | 27 | 904 | 2.045 | 8.766 | -3 | 31 |
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors | 60 | 0 | 7.148 | 0 | 400 | 0 | 343 | 561 | 8.452 | -10 | 0 |
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy | 225 | 1 | 4.018 | 0 | 383 | 0 | 858 | 771 | 6.029 | -5 | 0 |
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. | 76 | 0 | 11.692 | 0 | 223 | 806 | 3.176 | 2.564 | 18.461 | -2 | 0 |
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd | 405 | 0 | 5.809 | 0 | 423 | 9 | 575 | 1.450 | 8.266 | -5 | 0 |
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn säätö | 47 | 0 | 5.651 | 1.351 | 1.360 | 3 | 1.961 | 1.275 | 11.601 | 17 | 49 |
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät | 134 | 0 | 6.600 | 0 | 541 | 3 | 843 | 353 | 8.340 | 0 | 0 |
003581 Kalevan lukion kann.yhdistys | 568 | 0 | 4.054 | 0 | 343 | 2 | 418 | 628 | 5.446 | -0 | 23 |
016661 Kansanvalistusseura | 42 | 0 | 5.937 | 688 | 1.876 | 0 | 1.096 | 1.836 | 11.433 | 10 | 0 |
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening | 37 | 0 | 9.139 | 0 | 690 | 0 | 967 | 1.298 | 12.094 | -10 | 0 |
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi | 98 | 2 | 6.719 | 0 | 523 | 0 | 980 | 802 | 9.024 | -10 | 45 |
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy | 337 | 0 | 3.602 | 0 | 387 | 215 | 767 | 593 | 5.563 | -9 | 163 |
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. | 226 | 1 | 6.159 | 0 | 705 | 46 | 845 | 1.152 | 8.907 | -4 | 3 |
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | 728 | 190 | 3.495 | 0 | 163 | 2 | 621 | 677 | 4.958 | -1 | 402 |
004201 Lauttasaaren yks.koul.kann.yhd | 309 | 0 | 4.399 | 0 | 349 | 24 | 220 | 327 | 5.319 | -4 | 0 |
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö | 297 | 6 | 4.268 | 0 | 410 | 0 | 388 | 636 | 5.702 | -0 | 0 |
005131 Munkkiniemen yht.koul.kann.yhd | 462 | 0 | 4.082 | 0 | 355 | 0 | 525 | 1.335 | 6.297 | -1 | 0 |
003241 Oulunkylän yhteisk. kann.yhd. | 379 | 0 | 4.686 | 0 | 404 | 0 | 361 | 998 | 6.449 | 3 | 0 |
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio | 281 | 0 | 4.080 | 0 | 420 | 5 | 842 | 865 | 6.211 | 0 | 0 |
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy | 414 | 0 | 5.151 | 0 | 446 | 7 | 451 | 541 | 6.595 | -3 | 60 |
016751 Portaanpää ry. | 41 | 0 | 5.338 | 943 | 1.099 | 122 | 1.415 | 943 | 9.861 | 1 | 0 |
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry | 71 | 0 | 5.694 | 867 | 567 | 3 | 1.092 | 745 | 8.969 | 2 | 0 |
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatskolan | 60 | 0 | 7.203 | 0 | 921 | 46 | 315 | 2.270 | 10.755 | -16 | 0 |
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Oy | 437 | 0 | 4.705 | 0 | 256 | 3 | 746 | 817 | 6.528 | -10 | 0 |
035521 Suomen Adventtikirkko | 68 | 0 | 5.945 | 3.242 | 1.469 | 0 | 1.272 | 1.424 | 13.353 | -6 | 0 |
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry | 77 | 0 | 4.013 | 177 | 2.131 | 171 | 1.734 | 2.001 | 10.227 | 8 | 0 |
004961 Tampereen Steiner-kouluyhd.ry | 291 | 1 | 4.961 | 0 | 471 | 1 | 716 | 797 | 6.947 | -3 | 34 |
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö | 827 | 0 | 4.161 | 0 | 363 | 0 | 369 | 722 | 5.615 | 5 | 73 |
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö | 1.152 | 601 | 2.902 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 775 | 5.315 | -1 | 69 |
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö | 723 | 312 | 3.559 | 0 | 253 | 0 | 640 | 1.087 | 5.539 | -5 | 0 |
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy | 438 | 1 | 3.812 | 0 | 519 | 3 | 587 | 849 | 5.770 | -1 | 0 |
009461 Ylitornion Yht.koul. Kannat.oy | 73 | 1 | 6.794 | 0 | 491 | 3 | 1.412 | 1.458 | 10.158 | 0 | 0 |
1 Yksityinen | 10.272 | 1.134 | 4.344 | 41 | 378 | 19 | 764 | 912 | 6.458 | -2 | 54 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06Z6OS *** |
KÄYTTÖKUSTANNUKSET KOULUTUKSENJÄRJESTÄJITTÄIN (EUROA/OPISKELIJA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
- josta yli 18 v. aloit. |
Opetus | Majoi- tus |
Ruokailu |
Muu opisk.- huolto |
Sis. hallinto |
Kiint. ylläpito |
Yhteensä (ilman pieniä hankk.) |
Muutos% ed. vuod. |
Pienet hankkeet |
2 Valtio | |||||||||||
037822 Helsingin eurooppalainen koulu | 49 | 0 | 6.532 | 0 | 633 | 82 | 1.843 | 4.423 | 13.513 | -14 | 0 |
000842 Hgin ransk.-suom. koulu | 144 | 0 | 5.289 | 0 | 477 | 0 | 1.069 | 2.157 | 8.992 | 11 | 0 |
000872 Suomalais-venäläinen koulu | 125 | 5 | 4.006 | 0 | 483 | 11 | 1.002 | 3.344 | 8.846 | 36 | 0 |
2 Valtio | 318 | 5 | 4.977 | 0 | 503 | 17 | 1.161 | 2.971 | 9.630 | 12 | 0 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K06Z6OS *** |
KÄYTTÖKUSTANNUKSET KOULUTUKSENJÄRJESTÄJITTÄIN (EUROA/OPISKELIJA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutuksen järjestäjä | Opiske- lijoita |
- josta yli 18 v. aloit. |
Opetus | Majoi- tus |
Ruokailu |
Muu opisk.- huolto |
Sis. hallinto |
Kiint. ylläpito |
Yhteensä (ilman pieniä hankk.) |
Muutos% ed. vuod. |
Pienet hankkeet |
3 Kunta | |||||||||||
000203 Akaan kaupunki | 204 | 4 | 5.437 | 0 | 338 | 108 | 407 | 622 | 6.911 | -6 | 0 |
000053 Alajärven kaupunki | 242 | 1 | 6.743 | 0 | 654 | 0 | 621 | 1.320 | 9.338 | 5 | 0 |
000103 Alavuden kaupunki | 183 | 1 | 4.891 | 0 | 361 | 0 | 404 | 623 | 6.279 | -6 | 0 |
000163 Asikkalan kunta | 170 | 1 | 5.539 | 0 | 505 | 0 | 704 | 1.332 | 8.080 | 1 | 311 |
000183 Askolan kunta | 124 | 0 | 4.729 | 32 | 549 | 0 | 315 | 662 | 6.286 | -10 | 0 |
000473 Enontekiön kunta | 25 | 0 | 16.204 | 531 | 531 | 0 | 1.551 | 1.510 | 20.327 | -15 | 0 |
000493 Espoon kaupunki | 4.967 | 16 | 4.813 | 0 | 420 | 5 | 834 | 2.556 | 8.629 | 1 | 6 |
000513 Eurajoen kunta | 147 | 1 | 5.874 | 143 | 503 | 14 | 292 | 727 | 7.552 | 5 | 0 |
000503 Euran kunta | 170 | 0 | 6.722 | 0 | 663 | 0 | 663 | 2.020 | 10.068 | 10 | 0 |
000523 Evijärven kunta | 67 | 0 | 6.193 | 0 | 535 | 0 | 1.069 | 1.292 | 9.089 | -9 | 0 |
000613 Forssan kaupunki | 506 | 16 | 4.543 | 0 | 466 | 0 | 409 | 1.312 | 6.730 | 4 | 0 |
000693 Haapajärven kaupunki | 146 | 1 | 5.942 | 0 | 499 | 7 | 540 | 1.441 | 8.428 | 1 | 7 |
000713 Haapaveden kaupunki | 107 | 1 | 7.875 | 0 | 524 | 0 | 636 | 393 | 9.428 | 12 | 75 |
000753 Haminan kaupunki | 272 | 1 | 4.779 | 0 | 548 | 4 | 500 | 1.265 | 7.096 | 6 | 287 |
000783 Hangon kaupunki | 129 | 0 | 9.093 | 0 | 626 | 0 | 843 | 2.296 | 12.858 | 15 | 0 |
000773 Hankasalmen kunta | 78 | 0 | 8.026 | 0 | 613 | 0 | 537 | 1.304 | 10.479 | 12 | 281 |
000793 Harjavallan kaupunki | 88 | 0 | 6.300 | 0 | 826 | 0 | 1.312 | 1.018 | 9.455 | -3 | 0 |
000863 Hausjärven kunta | 61 | 0 | 8.157 | 0 | 521 | 81 | 684 | 2.524 | 11.967 | -10 | 261 |
001113 Heinolan kaupunki | 220 | 1 | 5.285 | 0 | 615 | 0 | 492 | 1.002 | 7.394 | 3 | 0 |
000903 Heinäveden kunta | 41 | 0 | 10.790 | 0 | 581 | 0 | 605 | 1.427 | 13.403 | 12 | 48 |
000913 Helsingin kaupunki | 8.256 | 237 | 4.706 | 0 | 356 | 1 | 575 | 2.066 | 7.704 | 0 | 0 |
001023 Huittisten kaupunki | 170 | 11 | 5.020 | 0 | 470 | 0 | 1.098 | 1.744 | 8.331 | -6 | 135 |
001063 Hyvinkään kaupunki | 938 | 82 | 4.385 | 0 | 278 | 45 | 783 | 1.128 | 6.620 | 3 | 172 |
001083 Hämeenkyrön kunta | 145 | 1 | 6.285 | 0 | 488 | 0 | 241 | 1.224 | 8.238 | -1 | 0 |
001393 Iin kunta | 125 | 5 | 5.580 | 0 | 480 | 0 | 895 | 1.967 | 8.922 | -14 | 0 |
001403 Iisalmen kaupunki | 318 | 22 | 5.377 | 0 | 226 | 3 | 1.033 | 1.906 | 8.545 | 3 | 0 |
001423 Iitin kunta | 109 | 0 | 7.180 | 73 | 686 | 18 | 311 | 2.168 | 10.436 | 9 | 0 |
001433 Ikaalisten kaupunki | 92 | 0 | 6.486 | 0 | 590 | 0 | 1.278 | 2.304 | 10.657 | 7 | 306 |
001453 Ilmajoen kunta | 200 | 0 | 5.452 | 0 | 571 | 0 | 426 | 936 | 7.384 | -0 | 0 |
001463 Ilomantsin kunta | 68 | 1 | 8.378 | 1.163 | 883 | 0 | 2.061 | 2.061 | 14.547 | -2 | 0 |
001533 Imatran kaupunki | 481 | 29 | 5.266 | 0 | 366 | 2 | 599 | 1.103 | 7.336 | -1 | 44 |
001483 Inarin kunta | 86 | 0 | 9.496 | 267 | 858 | 0 | 1.217 | 1.751 | 13.588 | 5 | 0 |
001523 Isonkyrön kunta | 121 | 0 | 7.276 | 0 | 555 | 66 | 174 | 829 | 8.901 | -9 | 0 |
005983 Jakobstads stad | 375 | 12 | 5.813 | 8 | 456 | 32 | 358 | 2.762 | 9.430 | 1 | 0 |
001643 Jalasjärven kunta | 105 | 0 | 8.140 | 0 | 772 | 10 | 934 | 848 | 10.704 | 4 | 0 |
001653 Janakkalan kunta | 245 | 0 | 4.903 | 0 | 436 | 0 | 420 | 2.174 | 7.933 | -3 | 110 |
001673 Joensuun kaupunki | 1.411 | 158 | 4.415 | 0 | 426 | 6 | 618 | 963 | 6.428 | 6 | 250 |
001713 Joroisten kunta | 91 | 0 | 6.959 | 22 | 384 | 0 | 953 | 1.315 | 9.633 | -4 | 0 |
001723 Joutsan kunta | 83 | 0 | 6.881 | 0 | 683 | 0 | 767 | 1.774 | 10.106 | 8 | 0 |
001743 Juankosken kaupunki | 72 | 1 | 8.611 | 0 | 764 | 28 | 625 | 1.931 | 11.958 | 5 | 0 |
001763 Juuan kunta | 65 | 0 | 8.903 | 0 | 526 | 0 | 836 | 1.703 | 11.969 | 3 | 0 |
001783 Juvan kunta | 94 | 0 | 6.165 | 11 | 723 | 0 | 478 | 1.733 | 9.109 | 4 | 0 |
001823 Jämsän kaupunki | 270 | 3 | 5.684 | 0 | 584 | 0 | 388 | 888 | 7.544 | -4 | 0 |
001863 Järvenpään kaupunki | 1.042 | 72 | 4.177 | 0 | 312 | 46 | 312 | 1.137 | 5.983 | -4 | 24 |
002023 Kaarinan kaupunki | 513 | 74 | 4.653 | 0 | 441 | 0 | 481 | 795 | 6.370 | -2 | 0 |
002053 Kajaanin kaupunki | 575 | 14 | 4.017 | 0 | 344 | 0 | 963 | 1.149 | 6.474 | -4 | 0 |
002083 Kalajoen kaupunki | 262 | 1 | 5.870 | 0 | 740 | 53 | 363 | 752 | 7.779 | 5 | 80 |
002113 Kangasalan kunta | 386 | 0 | 4.950 | 0 | 508 | 47 | 130 | 1.308 | 6.942 | -5 | 39 |
002133 Kangasniemen kunta | 74 | 0 | 6.773 | 0 | 860 | 0 | 1.680 | 1.088 | 10.401 | 10 | 175 |
002143 Kankaanpään kaupunki | 253 | 1 | 6.420 | 0 | 384 | 0 | 360 | 1.113 | 8.277 | 6 | 210 |
002173 Kannuksen kaupunki | 93 | 2 | 6.546 | 0 | 600 | 118 | 1.629 | 996 | 9.889 | -1 | 0 |
002243 Karkkilan kaupunki | 126 | 0 | 5.576 | 0 | 635 | 0 | 920 | 2.578 | 9.708 | -2 | 174 |
002263 Karstulan kunta | 100 | 0 | 6.352 | 181 | 281 | 0 | 1.065 | 1.588 | 9.467 | -5 | 0 |
002323 Kauhajoen kaupunki | 224 | 1 | 4.987 | 0 | 388 | 0 | 804 | 656 | 6.835 | 4 | 339 |
002333 Kauhavan kaupunki | 263 | 0 | 6.380 | 0 | 797 | 0 | 216 | 1.747 | 9.141 | 10 | 84 |
002353 Kauniaisten kaupunki | 659 | 0 | 5.515 | 0 | 684 | 0 | 901 | 2.123 | 9.223 | -1 | 59 |
002363 Kaustisen kunta | 152 | 0 | 7.660 | 0 | 598 | 270 | 480 | 1.197 | 10.205 | -2 | 0 |
003203 Kemijärven kaupunki | 79 | 2 | 7.014 | 0 | 491 | 164 | 818 | 3.060 | 11.547 | -10 | 0 |
002403 Kemin kaupunki | 303 | 3 | 4.675 | 0 | 389 | 23 | 478 | 1.983 | 7.549 | -6 | 680 |
002413 Keminmaan kunta | 152 | 0 | 6.285 | 0 | 689 | 0 | 203 | 846 | 8.024 | -7 | 0 |
003223 Kemiönsaaren kunta | 76 | 0 | 8.127 | 0 | 593 | 0 | 448 | 2.384 | 11.552 | 1 | 1.041 |
002443 Kempeleen kunta | 336 | 0 | 4.720 | 0 | 399 | 0 | 420 | 766 | 6.305 | -3 | 0 |
002453 Keravan kaupunki | 627 | 64 | 4.412 | 0 | 287 | 41 | 836 | 2.872 | 8.449 | 8 | 29 |
002493 Keuruun kaupunki | 163 | 1 | 6.840 | 0 | 680 | 6 | 932 | 1.796 | 10.253 | 4 | 478 |
002563 Kinnulan kunta | 36 | 0 | 11.117 | 0 | 552 | 0 | 1.214 | 2.041 | 14.924 | -4 | 276 |
002573 Kirkkonummen kunta | 723 | 13 | 5.172 | 0 | 351 | 0 | 344 | 906 | 6.774 | 0 | 14 |
002603 Kiteen kaupunki | 159 | 2 | 6.831 | 0 | 636 | 25 | 970 | 1.121 | 9.582 | 4 | 0 |
002613 Kittilän kunta | 100 | 1 | 12.050 | 0 | 529 | 0 | 1.278 | 100 | 13.957 | 7 | 0 |
002633 Kiuruveden kaupunki | 145 | 1 | 5.610 | 0 | 698 | 0 | 891 | 857 | 8.055 | 6 | 1.368 |
002713 Kokemäen kaupunki | 116 | 6 | 7.112 | 0 | 560 | 0 | 397 | 828 | 8.897 | 5 | 0 |
002723 Kokkolan kaupunki | 954 | 109 | 4.247 | 0 | 322 | 0 | 762 | 854 | 6.186 | -4 | 69 |
002733 Kolarin kunta | 37 | 0 | 12.108 | 0 | 973 | 0 | 1.270 | 1.568 | 15.919 | 1 | 2.486 |
002753 Konneveden kunta | 36 | 1 | 10.800 | 0 | 558 | 0 | 1.033 | 1.060 | 13.451 | -3 | 0 |
002763 Kontiolahden kunta | 252 | 0 | 4.311 | 0 | 338 | 20 | 477 | 672 | 5.817 | -6 | 151 |
004993 Korsholms kommun | 234 | 0 | 4.868 | 0 | 453 | 0 | 1.051 | 974 | 7.345 | 5 | 0 |
002843 Kosken (Tl) kunta | 114 | 0 | 5.087 | 0 | 621 | 26 | 1.023 | 1.058 | 7.814 | -2 | 0 |
002853 Kotkan kaupunki | 949 | 70 | 4.496 | 0 | 456 | 20 | 540 | 1.474 | 6.986 | -2 | 80 |
002863 Kouvolan kaupunki | 1.369 | 104 | 5.398 | 0 | 394 | 7 | 486 | 1.510 | 7.795 | -7 | 23 |
002873 Kristinestads stad | 115 | 0 | 7.823 | 0 | 698 | 0 | 1.404 | 3.541 | 13.465 | 10 | 0 |
002883 Kronoby kommun | 158 | 0 | 5.498 | 0 | 329 | 6 | 487 | 594 | 6.913 | -1 | 0 |
002913 Kuhmoisten kunta | 30 | 0 | 11.763 | 0 | 676 | 135 | 1.318 | 1.758 | 15.651 | -12 | 0 |
002903 Kuhmon kaupunki | 105 | 2 | 6.238 | 95 | 419 | 0 | 1.381 | 1.400 | 9.533 | 3 | 200 |
002973 Kuopion kaupunki | 2.333 | 157 | 4.700 | 0 | 373 | 0 | 481 | 1.530 | 7.084 | -2 | 49 |
003003 Kuortaneen kunta | 168 | 0 | 6.665 | 0 | 877 | 0 | 740 | 818 | 9.100 | 11 | 0 |
003013 Kurikan kaupunki | 182 | 1 | 7.872 | 0 | 455 | 0 | 477 | 937 | 9.741 | 8 | 0 |
003053 Kuusamon kaupunki | 265 | 4 | 5.872 | 0 | 253 | 11 | 709 | 1.615 | 8.460 | -1 | 42 |
003163 Kärkölän kunta | 11 | 0 | 5.774 | 0 | 90 | 0 | 1.173 | 9.113 | 16.150 | 0 | |
003173 Kärsämäen kunta | 48 | 1 | 11.193 | 0 | 538 | 0 | 269 | 828 | 12.828 | 5 | 0 |
003983 Lahden kaupunki | 1.866 | 12 | 4.613 | 0 | 307 | 1 | 288 | 1.345 | 6.554 | -1 | 0 |
003993 Laihian kunta | 134 | 0 | 5.045 | 0 | 403 | 0 | 500 | 836 | 6.784 | -10 | 0 |
004003 Laitilan kaupunki | 123 | 1 | 6.452 | 0 | 439 | 0 | 903 | 1.163 | 8.957 | 7 | 0 |
004073 Lapinjärven kunta | 5 | 0 | 26.476 | 0 | 381 | 0 | 1.524 | 762 | 29.143 | 128 | 0 |
004023 Lapinlahden kunta | 182 | 0 | 6.454 | 0 | 528 | 0 | 913 | 863 | 8.757 | 1 | 5 |
004033 Lappajärven kunta | 63 | 0 | 6.557 | 0 | 637 | 0 | 1.194 | 1.607 | 9.995 | 9 | 0 |
004053 Lappeenrannan kaupunki | 1.142 | 40 | 4.952 | 0 | 648 | 8 | 453 | 1.910 | 7.971 | 7 | 0 |
004083 Lapuan kaupunki | 212 | 0 | 5.872 | 0 | 459 | 0 | 596 | 842 | 7.768 | 3 | 232 |
004103 Laukaan kunta | 193 | 0 | 5.790 | 0 | 497 | 0 | 274 | 1.004 | 7.565 | -1 | 0 |
004183 Lempäälän kunta | 296 | 0 | 5.721 | 0 | 446 | 0 | 291 | 1.119 | 7.577 | 2 | 0 |
004203 Leppävirran kunta | 134 | 0 | 6.007 | 0 | 484 | 0 | 499 | 1.191 | 8.181 | -7 | 0 |
004233 Liedon kunta | 242 | 4 | 5.510 | 0 | 418 | 17 | 161 | 1.928 | 8.033 | 10 | 46 |
004223 Lieksan kaupunki | 119 | 2 | 6.532 | 0 | 506 | 0 | 414 | 1.578 | 9.030 | 4 | 0 |
004253 Limingan kunta | 218 | 0 | 4.641 | 0 | 481 | 32 | 156 | 1.214 | 6.525 | -1 | 0 |
004443 Lohjan kaupunki | 899 | 47 | 5.143 | 0 | 417 | 26 | 281 | 1.334 | 7.202 | 4 | 0 |
004303 Loimaan kaupunki | 245 | 0 | 5.717 | 0 | 444 | 69 | 432 | 1.317 | 7.980 | 4 | 0 |
004333 Lopen kunta | 61 | 0 | 8.597 | 0 | 444 | 0 | 1.036 | 1.200 | 11.277 | -3 | 0 |
004343 Loviisan kaupunki | 173 | 1 | 7.462 | 0 | 543 | 6 | 855 | 1.526 | 10.393 | 3 | 58 |
004413 Luumäen kunta | 49 | 1 | 11.384 | 781 | 205 | 0 | 411 | 1.151 | 13.932 | 16 | 144 |
004753 Malax kommun | 106 | 0 | 8.661 | 0 | 912 | 0 | 433 | 875 | 10.881 | 9 | 141 |
004843 Merikarvian kunta | 88 | 0 | 6.374 | 0 | 645 | 34 | 1.008 | 1.008 | 9.068 | -14 | 555 |
004913 Mikkelin kaupunki | 1.474 | 23 | 4.145 | 31 | 315 | 3 | 1.040 | 961 | 6.494 | -4 | 31 |
004943 Muhoksen kunta | 144 | 1 | 5.178 | 0 | 557 | 0 | 843 | 1.526 | 8.105 | 2 | 21 |
004983 Muonion kunta | 43 | 2 | 10.705 | 1.202 | 439 | 0 | 1.549 | 2.983 | 16.879 | 4 | 0 |
005003 Muuramen kunta | 200 | 1 | 4.899 | 0 | 474 | 0 | 759 | 1.383 | 7.516 | 0 | 0 |
005033 Mynämäen kunta | 179 | 1 | 5.398 | 0 | 664 | 0 | 257 | 914 | 7.232 | -4 | 223 |
005053 Mäntsälän kunta | 250 | 0 | 5.684 | 0 | 636 | 0 | 905 | 2.582 | 9.807 | 11 | 0 |
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki | 121 | 1 | 7.212 | 0 | 548 | 0 | 340 | 1.452 | 9.552 | -7 | 199 |
005073 Mäntyharjun kunta | 114 | 1 | 7.088 | 0 | 561 | 0 | 614 | 763 | 9.026 | 4 | 0 |
005293 Naantalin kaupunki | 325 | 0 | 4.884 | 0 | 664 | 3 | 461 | 1.251 | 7.263 | 1 | 329 |
005313 Nakkilan kunta | 76 | 0 | 7.721 | 0 | 785 | 0 | 393 | 1.400 | 10.299 | 2 | 144 |
005353 Nivalan kaupunki | 142 | 3 | 5.376 | 0 | 536 | 0 | 972 | 1.353 | 8.237 | 7 | 0 |
005363 Nokian kaupunki | 350 | 0 | 4.947 | 0 | 363 | 0 | 794 | 1.403 | 7.507 | -4 | 51 |
005383 Nousiaisten kunta | 192 | 0 | 4.899 | 0 | 484 | 0 | 380 | 911 | 6.674 | 4 | 0 |
005413 Nurmeksen kaupunki | 81 | 1 | 8.764 | 0 | 521 | 0 | 248 | 1.277 | 10.810 | -5 | 0 |
005433 Nurmijärven kunta | 360 | 0 | 4.053 | 0 | 400 | 0 | 197 | 2.379 | 7.030 | 6 | 69 |
008933 Nykarleby stad | 107 | 0 | 7.136 | 0 | 582 | 0 | 1.399 | 1.653 | 10.770 | 14 | 0 |
005453 Närpes stad | 120 | 0 | 8.729 | 0 | 576 | 0 | 267 | 1.460 | 11.032 | 1 | 167 |
005603 Orimattilan kaupunki | 161 | 0 | 7.109 | 0 | 615 | 56 | 758 | 2.063 | 10.602 | 4 | 87 |
005623 Oriveden kaupunki | 158 | 0 | 5.396 | 0 | 424 | 6 | 1.113 | 1.063 | 8.002 | -12 | 57 |
005633 Oulaisten kaupunki | 126 | 1 | 6.072 | 0 | 589 | 0 | 310 | 995 | 7.966 | 9 | 0 |
005643 Oulun kaupunki | 4.248 | 262 | 4.736 | 0 | 294 | 35 | 671 | 1.613 | 7.349 | -0 | 5 |
003093 Outokummun kaupunki | 83 | 2 | 6.714 | 0 | 520 | 0 | 1.669 | 1.984 | 10.887 | 11 | 0 |
005763 Padasjoen kunta | 42 | 1 | 9.118 | 0 | 614 | 0 | 614 | 709 | 11.055 | -5 | 0 |
005773 Paimion kaupunki | 221 | 1 | 5.399 | 0 | 547 | 0 | 710 | 1.537 | 8.193 | 7 | 0 |
005783 Paltamon kunta | 62 | 0 | 5.968 | 0 | 616 | 65 | 649 | 1.914 | 9.211 | 14 | 0 |
004453 Pargas stad | 263 | 3 | 5.947 | 0 | 619 | 118 | 395 | 498 | 7.577 | -2 | 0 |
005803 Parikkalan kunta | 56 | 1 | 7.754 | 0 | 612 | 108 | 936 | 2.231 | 11.640 | 20 | 0 |
005813 Parkanon kaupunki | 93 | 0 | 8.386 | 0 | 150 | 0 | 558 | 2.252 | 11.346 | 13 | 161 |
005993 Pedersöre kommun | 193 | 0 | 6.290 | 0 | 513 | 0 | 803 | 917 | 8.523 | -5 | 316 |
008543 Pellon kunta | 57 | 0 | 9.349 | 0 | 530 | 0 | 1.078 | 1.679 | 12.636 | 12 | 35 |
005843 Perhon kunta | 62 | 1 | 7.486 | 0 | 552 | 0 | 455 | 1.445 | 9.938 | -12 | 0 |
005923 Petäjäveden kunta | 57 | 0 | 7.977 | 0 | 679 | 0 | 1.724 | 1.585 | 11.965 | 5 | 261 |
005933 Pieksämäen kaupunki | 238 | 0 | 5.194 | 0 | 421 | 0 | 446 | 1.343 | 7.404 | 7 | 0 |
005953 Pielaveden kunta | 77 | 0 | 7.016 | 0 | 751 | 0 | 466 | 2.460 | 10.693 | -1 | 194 |
006013 Pihtiputaan kunta | 99 | 1 | 7.526 | 0 | 544 | 0 | 504 | 1.280 | 9.854 | 6 | 0 |
006043 Pirkkalan kunta | 221 | 0 | 4.970 | 0 | 271 | 0 | 678 | 800 | 6.718 | -1 | 45 |
006073 Polvijärven kunta | 55 | 0 | 7.555 | 0 | 787 | 73 | 805 | 1.024 | 10.244 | -4 | 0 |
006083 Pomarkun kunta | 92 | 0 | 4.819 | 0 | 152 | 43 | 845 | 931 | 6.791 | 5 | 0 |
006093 Porin kaupunki | 1.459 | 219 | 4.434 | 0 | 319 | 6 | 653 | 1.397 | 6.810 | -4 | 0 |
006383 Porvoon kaupunki | 921 | 38 | 4.689 | 0 | 478 | 0 | 555 | 2.259 | 7.981 | -4 | 113 |
006143 Posion kunta | 45 | 1 | 9.971 | 0 | 706 | 0 | 441 | 3.022 | 14.140 | 2 | 0 |
006153 Pudasjärven kaupunki | 103 | 3 | 6.632 | 0 | 963 | 0 | 1.138 | 593 | 9.326 | -0 | 0 |
006193 Punkalaitumen kunta | 51 | 0 | 8.288 | 0 | 550 | 0 | 746 | 1.807 | 11.391 | -12 | 0 |
006203 Puolangan kunta | 44 | 1 | 10.423 | 0 | 594 | 0 | 206 | 1.417 | 12.640 | 21 | 457 |
006253 Pyhäjoen kunta | 68 | 0 | 8.327 | 0 | 454 | 834 | 1.024 | 1.668 | 12.307 | -6 | 0 |
