KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K07O6OL ***

KANSANOPISTOJEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN SEKÄ TULOT JA NETTOMENOT (EUROA/OPISKELIJAVIIKKO)
Oppilaitos Opisk.
viikot
Opetus
e/vko
Kiin-
teistöt
e/vko
Majoi-
tus
e/vko
Ruokai-
lu
e/vko
Ylläp.-
hallinto
e/vko
Yhteensä
e/vko
Poistot
e/vko
Tulot
e/vko
josta
opisk.
maksut
e/vko
Netto
e/vko
Kiin-
teistöt
brutto
e/m2
1 Yksityinen
01705 Aktiivi-instituutti 1.205 289,09 186,36 104,69 124,99 242,75 947,89 43,50 813,28 712,71 178,11 334,17
01620 Alkio-opisto 9.126 108,64 27,07 32,19 35,33 39,65 242,89 11,06 119,67 119,56 134,28 44,09
10047 Borgå folkakademi 2.507 113,76 85,03 17,81 47,83 82,12 346,55 10,50 117,53 98,30 239,51 88,93
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 7.995 192,81 20,11 16,70 26,05 27,72 283,40 11,76 146,77 124,57 148,39 66,66
01624 Eurajoen kr.opisto 1.767 104,23 32,70 37,70 37,85 59,88 272,36 8,16 93,08 55,62 187,45 23,76
01626 Ev.folkhögskolan i Svenskfinla 2.445 183,37 66,74 11,60 28,35 70,74 360,80 12,76 90,52 43,30 283,04 36,05
10099 Folkhögskolan Axxell 2.807 171,86 78,69 9,45 24,20 66,88 351,08 2,79 97,03 88,85 256,84 494,17
01628 Fria kristliga folkhögskolan 2.930 98,14 14,69 25,87 21,60 18,30 178,60 4,87 12,82 7,69 170,65 76,86
01629 Haapaveden opisto 1.382 117,70 17,25 7,15 12,02 108,76 262,88 17,41 114,23 81,02 166,05 70,14
01630 Helsingin evankelinen opisto 15.454 86,28 25,48 18,80 16,01 32,17 178,74 4,04 107,85 105,09 74,93 117,81
02460 Iso Kirja 5.720 161,90 61,21 39,21 50,38 104,82 417,52 25,24 151,00 129,27 291,76 164,92
01634 Itä-Hämeen opisto 1.276 114,03 58,93 70,51 68,52 82,13 394,11 11,50 216,59 198,10 189,02 82,64
01635 Itä-Karjalan kansanopisto 3.256 95,95 25,99 11,90 24,37 17,14 175,35 20,15 68,68 21,91 126,82 45,75
02315 JHL-opisto 2.323 251,33 57,76 198,57 134,18 165,66 807,50 10,33 1049,85 1049,85 -232,03 77,78
01636 Jaakkiman kristillinen opisto 1.755 96,69 41,28 18,95 50,04 68,82 275,78 8,13 77,51 65,08 206,41 54,84
01637 Jamilahden kansanopisto 1.028 198,52 49,77 33,47 66,02 129,86 477,64 49,98 126,19 110,64 401,44 26,99
01638 Joutsenon opisto 8.933 82,29 18,12 19,17 26,98 37,30 183,85 12,39 56,81 54,91 139,44 66,79
01639 Jyväskylän kr.opisto 2.684 141,58 45,80 19,14 21,23 53,04 280,78 19,66 104,85 67,21 195,59 132,02
01640 Jämsän kristill.kansanopisto 7.126 151,96 55,54 29,09 47,93 47,93 332,45 18,50 124,69 109,09 226,25 100,02
01641 Kainuun opisto 1.012 184,47 20,70 13,73 19,51 24,11 262,52 38,83 81,07 81,07 220,27 3,67
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 1.675 165,55 38,16 16,35 38,25 44,22 302,54 5,07 139,41 135,23 168,20 75,20
01672 Kankaanpään opisto 727 154,26 75,24 31,02 41,68 83,06 385,30 28,42 223,37 223,37 190,35 47,82
01643 Kanneljärven opisto 978 178,24 45,43 29,61 37,44 53,04 343,76 32,16 123,48 94,42 252,44 39,78
10009 Kansanlähetysopisto 8.232 91,99 39,03 6,27 35,31 38,69 211,30 4,20 47,93 43,35 167,57 9,39
01645 Karkun evankelinen opisto 4.079 130,72 56,36 13,16 59,69 51,25 311,18 7,37 118,38 109,11 200,17 134,05
01646 Karstulan evankelinen opisto 2.519 117,90 39,20 26,93 59,95 57,86 301,85 16,93 96,04 57,95 222,74 29,92
01647 Kauhajoen ev.kansanopisto 4.590 95,42 32,76 6,19 19,46 18,80 172,64 9,61 88,97 88,02 93,28 55,37
01648 Kaustisen ev.kansanopisto 840 210,78 48,48 34,80 32,30 95,67 422,03 12,46 143,36 119,82 291,12 47,18
01650 Keski-Suomen opisto 156 125,68 55,90 27,39 38,64 87,85 335,46 17,49 245,96 245,96 106,99 72,67
01621 Kiljavan opisto 1.833 530,49 157,60 214,29 162,61 361,31 1.426,30 111,77 1244,44 1141,93 293,63 19,28
01651 Kiteen ev.kansanopisto 2.858 153,69 30,97 24,14 53,84 105,97 368,60 5,36 161,38 75,88 212,58 33,31
01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 2.276 74,17 34,60 2,56 5,10 48,54 164,97 4,70 28,51 28,51 141,15 22,77
02318 Kuurojen kansanopisto 1.415 355,45 45,63 54,82 8,97 55,10 519,97 2,12 78,25 65,84 443,84 96,23
01654 Kuusamon kansanopisto 1.670 193,53 52,55 36,01 54,83 73,33 410,24 19,16 195,68 148,39 233,72 20,41
01655 Kymenlaakson Opisto 7.340 106,45 11,45 11,21 24,26 22,49 175,86 4,07 72,17 64,95 107,76 41,14
01631 Laajasalon opisto 11.664 114,43 21,92 10,81 18,18 28,66 194,00 0,62 81,42 79,35 113,20 114,70
01656 Lahden kansanopisto 6.175 176,60 34,88 19,23 26,21 50,31 307,22 5,09 134,13 110,79 178,19 47,83
01644 Lapuan kristillinen opisto 1.236 107,37 25,47 16,38 42,82 77,97 270,01 15,38 136,36 129,61 149,02 6,58
01703 Lehtimäen opisto 4.857 277,34 104,30 52,87 51,11 76,81 562,43 33,45 169,84 154,40 426,04 44,61
01670 Lieksan kr. opisto 2.701 149,76 37,38 5,59 26,66 20,58 239,98 8,58 127,25 31,15 121,31 43,19
01660 Limingan kansanopisto 3.903 143,97 46,38 30,63 33,91 20,68 275,58 11,35 113,37 111,90 173,56 68,80
01661 Loimaan ev.kansanopisto 1.673 145,68 45,25 23,91 35,39 37,13 287,35 6,82 113,13 109,02 181,04 14,90
01662 Luther-opisto 5.951 220,74 45,01 11,25 47,35 46,77 371,12 6,75 120,00 120,00 257,88 103,82
01663 Länsi-Suomen opisto 4.522 77,59 29,54 15,47 39,73 75,76 238,09 12,62 107,24 95,73 143,48 56,96
01664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol 5.382 147,86 58,37 11,76 69,19 49,22 336,40 8,00 172,27 92,48 172,13 44,06
01775 Metallityöväen Murikka-opisto 2.104 365,42 12,07 212,72 176,71 148,43 915,34 0,00 450,66 105,19 464,68 24,84
01682 Muurlan Opisto 2.299 192,64 29,27 21,98 35,16 48,38 327,44 14,40 157,07 120,78 184,76 26,70
01698 Norrvalla folkhögskola 3.356 147,58 59,40 4,76 24,22 39,01 274,98 18,82 88,70 75,20 205,09 37,66
01666 Oriveden Opisto 6.546 150,32 47,86 17,19 47,44 28,84 291,64 2,37 137,98 137,11 156,03 52,42
01310 Oulun Diakoniaopisto 392 382,53 40,00 166,28 53,63 103,25 745,69 0,49 198,66 185,91 547,52 52,26
01774 Paasikivi-opisto 4.764 102,97 25,74 22,07 15,63 48,72 215,13 0,36 85,85 54,78 129,65 4,46
01681 Perheniemen evankelinen opisto 3.382 109,26 34,36 16,04 48,73 51,55 259,94 8,45 170,84 146,98 97,55 32,47
01669 Peräpohjolan opisto 1.355 135,92 22,98 7,72 20,86 27,87 215,35 19,50 63,54 51,42 171,31 24,51
10058 Pohjantähti-opisto 1.294 112,67 9,97 0,00 3,29 37,78 163,71 0,00 56,85 56,85 106,86 51,00
01673 Pohjois-Savon opisto 1.125 209,52 14,28 8,45 30,10 59,36 321,71 27,22 114,81 103,87 234,12 13,85
09666 Pohjola-opisto 1.226 128,91 22,25 22,02 15,81 30,08 219,07 0,35 149,10 97,35 70,33 77,94
01675 Portaanpään kristill. opisto 1.507 126,13 16,49 16,49 29,90 29,52 218,52 9,69 89,95 85,97 138,26 6,87
01676 Päivölän kansanopisto 5.438 136,49 67,93 24,61 45,14 62,03 336,20 14,78 179,24 162,13 171,75 39,52
02317 Ranuan kr. kansanopisto 6.065 144,29 42,70 25,09 40,63 32,20 284,91 14,84 104,72 98,75 195,03 81,04
01677 Raudaskylän kristill.opisto 1.719 239,31 18,40 33,57 52,20 26,98 370,46 6,49 181,84 169,78 195,11 56,08
01678 Reisjärven kristill.opisto 7.715 125,58 48,73 9,22 45,23 35,46 264,23 11,12 131,56 119,88 143,78 86,23
01657 Rovala-opisto 1.702 201,38 36,36 38,36 60,92 36,47 373,49 2,32 159,31 118,74 216,50 34,21
01689 Savonlinnan kristill.opisto 2.493 111,76 51,49 11,19 33,60 41,01 249,04 12,40 53,21 45,64 208,23 42,90
01686 Suomen Nuoriso-opisto 805 218,25 14,32 8,99 21,34 46,42 309,32 20,12 121,96 98,25 207,48 11,36
01704 Suomen Raamattuopisto 6.349 147,07 25,79 29,88 35,12 14,97 252,84 19,23 95,89 88,49 176,17 30,27
01683 Suomen teologinen opisto 1.720 184,57 66,25 55,69 46,72 37,98 391,21 0,00 199,55 104,31 191,66 45,73
01690 Turun kr.opisto 7.078 135,17 28,41 7,70 4,77 30,63 206,67 15,56 49,11 44,01 173,12 90,59
01692 Työväen akatemia 11.207 107,05 36,15 8,17 21,46 38,83 211,66 17,47 105,19 63,42 123,94 41,43
02316 Valamon kansanopisto 1.898 308,62 23,49 83,88 43,62 121,13 580,73 19,27 276,68 276,68 323,32 27,58
01693 Valkealan kr. kansanopisto 1.281 113,74 74,24 10,23 35,57 55,17 288,95 7,37 59,71 18,32 236,61 82,77
01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 1.011 110,09 81,92 19,99 19,22 121,56 352,78 8,38 163,86 66,85 197,30 25,07
01696 Voionmaan opisto 4.043 155,71 57,81 29,31 48,06 46,20 337,09 5,40 167,71 142,50 174,77 42,27
1 Yksityinen 261.857 143,70 40,31 24,82 36,90 49,92 295,65 11,74 134,75 113,55 172,65 38,76
3 Kunta
01667 Otavan opisto 1.477 355,90 34,95 29,65 48,25 44,56 513,30 0,00 122,93 113,14 390,36 24,01
01688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad. 1.803 87,12 29,84 7,15 0,00 79,06 203,17 4,02 30,39 15,62 176,80 49,90
3 Kunta 3.280 208,15 32,14 17,28 21,73 63,52 342,82 2,21 72,06 59,54 272,97 32,66
4 Kuntayhtymä
01649 Keski-Pohjanmaan aik.koul. 7.710 138,42 21,12 6,21 6,08 28,92 200,76 2,93 62,47 38,88 141,22 64,65
01653 Kronoby folkhögskola 7.243 129,74 32,16 0,32 11,34 48,62 222,19 8,89 31,61 13,84 199,47 52,75
01691 Pekka Halosen akatemia 546 176,18 97,45 0,00 11,52 92,82 377,98 9,44 212,53 48,43 174,89 264,72
01671 Pohjois-Karjalan ammattiopisto 1.505 232,21 33,16 15,48 14,89 118,21 413,95 23,45 176,85 105,23 260,54 47,99
01697 Västra-Nylands folkhögskola 5.169 188,55 53,88 14,11 32,47 60,00 349,02 14,47 168,84 126,80 194,64 55,17
4 Kuntayhtymä 22.173 154,57 35,06 6,61 14,69 50,24 261,16 9,12 88,65 55,94 181,63 58,79
Yhteensä 287.310 145,28 39,81 23,33 35,01 50,10 293,53 11,43 130,47 108,49 174,49 39,61