KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K07S6OL ***

KANSANOPISTOJEN OPISKELIJAVIIKKOJEN LUKUMÄÄRÄT
  Yhteensä josta  
Oppilaitos
Opis-
kelija-
viikot
Vaik.
vamm.
järj.
koul.
Työel.
kehit.,
erit.
koul.t.
Opiston
ulkop.
asuneet
Avoin
korkea-
koulu-
opetus
Etä-
opetus
Enint.
10 pv
kestän.
kurssit
Maahanm.
suunn.
koulutus
Maks.
palv.
toiminta
1 Yksityinen
01705 Aktiivi-instituutti 1.205 0 1.205 638 0 242 0 0 62
01620 Alkio-opisto 9.126 0 0 2.914 3.796 0 0 0 0
10047 Borgå folkakademi 2.507 0 0 1.204 14 82 1.172 585 260
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto 7.995 0 0 3.786 513 364 645 743 273
01624 Eurajoen kr.opisto 1.767 0 0 620 0 0 200 0 0
01626 Ev.folkhögskolan i Svenskfinla 2.445 0 0 1.869 0 0 801 1.163 0
10099 Folkhögskolan Axxell 2.807 0 0 943 0 268 470 0 0
01628 Fria kristliga folkhögskolan 2.930 0 0 1.800 0 0 890 0 0
01629 Haapaveden opisto 1.382 0 0 1.078 5 57 461 614 0
01630 Helsingin evankelinen opisto 15.454 0 0 12.939 1.820 0 114 0 0
02460 Iso Kirja 5.720 18 0 2.101 0 912 2.164 0 0
01634 Itä-Hämeen opisto 1.276 0 0 102 192 0 868 0 0
01635 Itä-Karjalan kansanopisto 3.256 381 381 461 0 0 682 1.167 517
02315 JHL-opisto 2.323 0 2.247 415 0 0 2.323 0 0
01636 Jaakkiman kristillinen opisto 1.755 0 0 949 0 0 433 1.322 0
01637 Jamilahden kansanopisto 1.028 0 0 946 0 0 181 752 329
01638 Joutsenon opisto 8.933 0 0 6.297 0 0 546 5.692 0
01639 Jyväskylän kr.opisto 2.684 0 0 1.828 368 607 256 128 0
01640 Jämsän kristill.kansanopisto 7.126 289 0 167 13 0 2.429 0 0
01641 Kainuun opisto 1.012 0 0 460 0 75 635 309 0
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto 1.675 321 0 772 0 93 1.354 0 0
01672 Kankaanpään opisto 727 0 0 234 24 65 401 0 0
01643 Kanneljärven opisto 978 0 0 305 97 0 0 176 0
10009 Kansanlähetysopisto 8.232 0 0 1.097 0 43 3.968 0 0
01645 Karkun evankelinen opisto 4.079 0 0 253 0 27 2.791 242 0
01646 Karstulan evankelinen opisto 2.519 0 0 434 92 82 942 0 0
01647 Kauhajoen ev.kansanopisto 4.590 0 0 2.843 227 1.637 70 0 0
01648 Kaustisen ev.kansanopisto 840 148 0 772 0 0 634 0 0
01650 Keski-Suomen opisto 156 0 0 16 0 0 156 0 0
01621 Kiljavan opisto 1.833 0 1.595 0 0 0 1.733 0 82
01651 Kiteen ev.kansanopisto 2.858 0 0 798 0 686 683 749 679
01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby 2.276 0 0 2.165 0 0 42 2.050 0
02318 Kuurojen kansanopisto 1.415 653 0 1.256 231 32 433 281 6
01654 Kuusamon kansanopisto 1.670 0 0 697 0 0 822 91 0
01655 Kymenlaakson Opisto 7.340 0 0 5.442 0 0 10 4.978 0
01631 Laajasalon opisto 11.664 0 0 10.510 0 0 202 2.135 0
01656 Lahden kansanopisto 6.175 0 0 3.792 65 324 167 1.603 292
01644 Lapuan kristillinen opisto 1.236 0 0 1.027 0 153 528 708 0
01703 Lehtimäen opisto 4.857 4.857 0 0 0 0 2.140 0 0
01670 Lieksan kr. opisto 2.701 0 0 2.073 0 0 157 1.693 0
01660 Limingan kansanopisto 3.903 0 0 1.514 393 0 256 0 0
01661 Loimaan ev.kansanopisto 1.673 0 0 670 22 559 297 0 0
01662 Luther-opisto 5.951 1.106 0 2.160 0 54 4.305 0 0
01663 Länsi-Suomen opisto 4.522 0 0 2.011 120 245 1.222 144 0
01664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol 5.382 0 0 1.127 0 0 2.606 0 0
01775 Metallityöväen Murikka-opisto 2.104 0 1.828 0 0 0 2.104 0 101
01682 Muurlan Opisto 2.299 0 0 853 0 655 280 0 0
01698 Norrvalla folkhögskola 3.356 72 0 2.043 351 105 326 1.413 448
01666 Oriveden Opisto 6.546 0 0 786 0 2.376 1.013 0 0
01310 Oulun Diakoniaopisto 392 310 0 186 0 0 222 0 0
01774 Paasikivi-opisto 4.764 0 0 4.274 102 0 215 3.117 0
01681 Perheniemen evankelinen opisto 3.382 0 0 392 0 1.536 420 0 0
01669 Peräpohjolan opisto 1.355 0 0 1.082 442 273 81 0 0
10058 Pohjantähti-opisto 1.294 325 0 1.272 0 0 27 711 0
01673 Pohjois-Savon opisto 1.125 0 0 797 0 50 930 0 65
09666 Pohjola-opisto 1.226 0 0 1.098 0 0 207 547 0
01675 Portaanpään kristill. opisto 1.507 0 0 670 0 333 296 84 0
01676 Päivölän kansanopisto 5.438 0 0 167 1.348 82 1.068 0 0
02317 Ranuan kr. kansanopisto 6.065 354 0 190 0 0 0 0 0
01677 Raudaskylän kristill.opisto 1.719 252 0 547 0 257 1.247 0 0
01678 Reisjärven kristill.opisto 7.715 309 0 271 62 0 2.016 0 0
01657 Rovala-opisto 1.702 0 0 948 0 0 16 0 0
01689 Savonlinnan kristill.opisto 2.493 0 0 1.798 0 89 0 1.433 0
01686 Suomen Nuoriso-opisto 805 0 0 288 0 0 277 0 0
01704 Suomen Raamattuopisto 6.349 0 0 1.865 0 318 3.047 605 0
01683 Suomen teologinen opisto 1.720 0 0 422 0 266 37 0 1.294
01690 Turun kr.opisto 7.078 0 0 6.116 571 0 586 3.943 0
01692 Työväen akatemia 11.207 38 0 7.067 4.209 0 406 0 0
02316 Valamon kansanopisto 1.898 0 1.847 51 0 85 1.815 64 0
01693 Valkealan kr. kansanopisto 1.281 50 0 936 0 0 329 472 0
01694 Varsinais-Suomen kansanopisto 1.011 0 0 608 0 0 30 0 0
01696 Voionmaan opisto 4.043 0 0 1.004 0 0 29 0 188
1 Yksityinen 261.857 9.483 9.103 119.216 15.077 13.032 58.213 39.714 4.596
3 Kunta
01667 Otavan opisto 1.477 0 0 594 0 540 894 0 0
01688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad. 1.803 0 0 1.803 0 0 0 1.015 0
3 Kunta 3.280 0 0 2.397 0 540 894 1.015 0
4 Kuntayhtymä
01649 Keski-Pohjanmaan aik.koul. 7.710 619 0 1.651 0 2.310 524 853 0
01653 Kronoby folkhögskola 7.243 0 0 7.125 0 0 191 3.635 4
01691 Pekka Halosen akatemia 546 0 0 546 0 0 0 0 0
01671 Pohjois-Karjalan ammattiopisto 1.505 0 0 1.064 313 0 41 0 0
01697 Västra-Nylands folkhögskola 5.169 0 0 1.686 44 8 753 0 0
4 Kuntayhtymä 22.173 619 0 12.072 357 2.318 1.509 4.488 4
Yhteensä 287.310 10.102 9.103 133.685 15.434 15.890 60.616 45.217 4.600