KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K08N6YQL *** |
TAITEEN PERUSOPETUKSEN VOS-POHJAN JA MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOKUSTANNUKSET(EUROA/OPETUSTUNTI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | ||||||||||
Oppilaitos | Opetus- tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Valtion erillis- rahoitus e/tunti |
Muu eril rahoitus e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Opetus tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Musiikin perusopetus | ||||||||||
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto | 12.970 | 77,93 | 0,00 | 12,07 | 12,07 | 65,86 | 0 | |||
02015 Alajärven musiikkiopisto | 14.450 | 64,60 | 0,00 | 22,87 | 22,87 | 41,73 | 0 | |||
01934 Espoon musiikkiopisto | 53.375 | 74,69 | 0,52 | 35,66 | 36,19 | 38,50 | 0 | |||
01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto | 30.533 | 76,32 | 0,00 | 34,59 | 34,59 | 41,73 | 215 | 46,50 | 47,32 | -0,82 |
02340 Heinolan musiikkiopisto | 8.207 | 74,24 | 0,00 | 14,92 | 14,92 | 59,32 | 213 | 50,00 | 39,20 | 10,80 |
01938 Helsingin konservatorio | 26.858 | 81,04 | 0,93 | 17,64 | 18,57 | 62,47 | 565 | 942,35 | 1.483,45 | -541,10 |
01940 Huittisten musiikkiopisto | 15.774 | 73,73 | 0,39 | 26,23 | 26,62 | 47,11 | 362 | 70,09 | 40,51 | 29,58 |
01941 Hyvinkään musiikkiopisto | 20.857 | 82,83 | 0,00 | 11,16 | 11,16 | 71,67 | 955 | 40,52 | 43,57 | -3,05 |
02339 Härmänmaan musiikkiopisto | 11.445 | 71,56 | 0,00 | 10,53 | 10,53 | 61,04 | 0 | |||
01944 Imatran Musiikkiopisto | 13.770 | 76,81 | 0,10 | 12,35 | 12,45 | 64,35 | 259 | 179,32 | 191,13 | -11,81 |
01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto | 48.720 | 77,66 | 0,51 | 33,86 | 34,37 | 43,29 | 4.165 | 58,02 | 48,02 | 10,00 |
02338 Jakobstadsnejd. musikinstitut | 13.210 | 113,55 | 0,00 | 42,63 | 42,63 | 70,92 | 0 | |||
01948 Joensuun konservatorio | 24.855 | 69,97 | 0,56 | 17,79 | 18,34 | 51,63 | 0 | |||
01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto | 17.006 | 84,92 | 1,28 | 36,64 | 37,92 | 47,00 | 82 | 37,48 | 37,48 | 0,00 |
02337 Jämsänjokilaakson musiikkiop. | 10.672 | 70,98 | 0,00 | 17,80 | 17,80 | 53,18 | 0 | |||
01951 Kainuun musiikkiopisto | 22.776 | 76,05 | 0,00 | 13,81 | 13,81 | 62,25 | 129 | 35,62 | 41,89 | -6,27 |
01952 Kankaanpään musiikkiopisto | 14.546 | 80,82 | 0,00 | 16,78 | 16,78 | 64,04 | 524 | 47,86 | 40,35 | 7,52 |
01937 Kauniaisten musiikkiopisto | 10.077 | 85,28 | 1,03 | 42,04 | 43,07 | 42,22 | 562 | 66,10 | 66,10 | 0,00 |
01921 Keravan musiikkiopisto | 21.527 | 78,55 | 0,00 | 30,64 | 30,64 | 47,91 | 1.619 | 57,99 | 51,85 | 6,14 |
02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto | 11.357 | 86,32 | 1,56 | 40,61 | 42,17 | 44,15 | 0 | |||
02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto | 18.305 | 76,23 | 0,00 | 28,45 | 28,45 | 47,78 | 460 | 43,21 | 41,95 | 1,26 |
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio | 27.059 | 76,71 | 0,00 | 43,11 | 43,11 | 33,60 | 0 | |||
01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. | 20.885 | 75,58 | 0,00 | 23,40 | 23,40 | 52,18 | 3.347 | 34,34 | 66,64 | -32,30 |
01997 Kirkkonummen musiikkiopisto | 12.200 | 72,11 | 0,00 | 20,21 | 20,21 | 51,90 | 707 | 50,85 | 69,40 | -18,55 |
01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto | 9.208 | 81,49 | 1,25 | 15,30 | 16,55 | 64,94 | 0 | |||
01977 Korsholms musikinstitut | 6.894 | 76,86 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 58,23 | 0 | |||
01958 Kotkan seudun musiikkiopisto | 24.344 | 68,83 | 0,00 | 17,87 | 17,87 | 50,97 | 451 | 42,13 | 42,13 | 0,00 |
02332 Kuhmon musiikkiopisto | 10.522 | 77,47 | 0,00 | 13,01 | 13,01 | 64,46 | 382 | 20,06 | 10,48 | 9,58 |
01719 Kuopion konservatorio | 54.295 | 78,50 | 0,51 | 35,14 | 35,65 | 42,85 | 1.624 | 334,96 | 334,96 | 0,00 |
01959 Kuula-opisto - Kuula-institut. | 23.100 | 90,86 | 0,00 | 23,33 | 23,33 | 67,53 | 1.614 | 62,26 | 34,80 | 27,46 |
02013 Kuusamon musiikkiopisto | 9.219 | 73,56 | 2,86 | 14,73 | 17,59 | 55,98 | 0 | |||
01960 Käpylän musiikkiopisto | 19.542 | 74,07 | 0,00 | 21,81 | 21,81 | 52,26 | 0 | |||
01961 Lahden konservatorio | 34.899 | 74,23 | 1,49 | 29,41 | 30,90 | 43,33 | 1.921 | 36,40 | 38,57 | -2,17 |
02484 Lahden musiikkiopisto | 12.997 | 71,42 | 1,12 | 42,42 | 43,54 | 27,88 | 761 | 30,99 | 51,62 | -20,63 |
01962 Lapin musiikkiopisto | 21.736 | 86,99 | 0,64 | 14,97 | 15,61 | 71,38 | 0 | |||
01963 Lappeenrannan musiikkiopisto | 28.162 | 71,56 | 0,60 | 33,97 | 34,57 | 36,99 | 149 | 34,78 | 40,40 | -5,62 |
01964 Lapuan musiikkiopisto | 11.208 | 72,12 | 0,00 | 7,88 | 7,88 | 64,24 | 0 | |||
01987 Lauttasaaren musiikkiopisto | 13.139 | 72,52 | 0,00 | 33,79 | 33,79 | 38,73 | 0 | |||
01990 Liminganseudun musiikkiopisto | 6.525 | 67,58 | 0,00 | 13,72 | 13,72 | 53,86 | 515 | 6,11 | 27,10 | -20,99 |
02343 Loimaan seudun musiikkiopisto | 7.767 | 58,91 | 0,00 | 9,78 | 9,78 | 49,14 | 383 | 81,28 | 29,15 | 52,14 |
01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto | 17.579 | 73,37 | 0,00 | 26,04 | 26,04 | 47,34 | 1.700 | 44,06 | 41,47 | 2,59 |
02485 Luoteis-Helsingin mus.opisto | 12.106 | 85,64 | 0,00 | 34,22 | 34,22 | 51,42 | 0 | |||
01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto | 18.184 | 77,24 | 0,00 | 38,85 | 38,85 | 38,39 | 0 | |||
01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto | 18.515 | 83,11 | 0,56 | 29,17 | 29,73 | 53,38 | 0 | |||
01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto | 23.870 | 72,63 | 0,00 | 18,49 | 18,49 | 54,14 | 425 | 141,76 | 112,11 | 29,65 |
02357 Läntisen Keski-Suomen mus.op. | 4.964 | 75,16 | 0,00 | 14,13 | 14,13 | 61,03 | 0 | |||
01993 Merikanto-opisto | 18.268 | 68,35 | 0,00 | 21,51 | 21,51 | 46,84 | 0 | |||
01966 Mikkelin musiikkiopisto | 25.928 | 72,80 | 0,27 | 33,37 | 33,64 | 39,16 | 222 | 52,00 | 73,27 | -21,27 |
10094 Musiikkiopisto Avonia | 17.782 | 77,62 | 0,32 | 38,19 | 38,51 | 39,11 | 363 | 47,47 | 47,23 | 0,23 |
01923 Musiikkiopisto Juvenalia | 32.516 | 90,85 | 1,20 | 51,72 | 52,92 | 37,94 | 1.131 | 70,83 | 45,51 | 25,31 |
02307 Musik- och kulturskol. Sandels | 10.975 | 85,24 | 1,37 | 28,30 | 29,67 | 55,57 | 1.252 | 104,27 | 90,18 | 14,10 |
02306 Musikinstitut Arkipelag | 15.017 | 76,65 | 0,00 | 28,91 | 28,91 | 47,73 | 338 | 41,52 | 41,52 | 0,00 |
01924 Musikinstitutet Kungsvägen | 22.276 | 88,57 | 0,23 | 47,67 | 47,90 | 40,67 | 378 | 52,43 | 53,22 | -0,79 |
02346 Musikinstitutet Legato | 6.545 | 92,78 | 0,00 | 27,67 | 27,67 | 65,10 | 0 | |||
01930 Musikinstitutet Raseborg | 18.025 | 71,58 | 0,00 | 30,96 | 30,96 | 40,61 | 46 | 14,35 | 14,35 | 0,00 |
01996 Naantalin musiikkiopisto | 6.811 | 70,79 | 1,17 | 15,67 | 16,85 | 53,95 | 0 | |||
02345 Nurmijärven musiikkiopisto | 16.273 | 71,07 | 0,00 | 28,41 | 28,41 | 42,65 | 1.050 | 38,21 | 32,89 | 5,31 |
01968 Oulun konservatorio | 35.177 | 76,06 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 63,46 | 0 | |||
02334 Pakilan musiikkiopisto | 16.173 | 72,36 | 1,21 | 33,70 | 34,91 | 37,45 | 944 | 42,85 | 42,85 | 0,00 |
01971 Palmgren konservatorio | 22.953 | 86,61 | 0,00 | 16,94 | 16,94 | 69,67 | 342 | 36,43 | 60,07 | -23,64 |
01953 Panula -opisto | 7.345 | 79,13 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 60,63 | 47 | 35,64 | 35,64 | 0,00 |
01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. | 12.438 | 88,83 | 0,00 | 19,89 | 19,89 | 68,94 | 0 | |||
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto | 44.532 | 77,20 | 1,15 | 38,66 | 39,81 | 37,39 | 1.932 | 60,67 | 66,59 | -5,92 |
01969 Pohj-Helsingin musiikkiopisto | 18.939 | 81,43 | 0,00 | 36,41 | 36,41 | 45,01 | 0 | |||
01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto | 32.558 | 82,60 | 0,00 | 42,28 | 42,28 | 40,32 | 2.836 | 22,66 | 21,50 | 1,16 |
01995 Pop&Jazz konservatorio | 19.681 | 84,66 | 0,00 | 37,89 | 37,89 | 46,76 | 314 | 313,23 | 374,87 | -61,64 |
01933 Porvoonseudun musiikkiopisto | 45.330 | 86,46 | 0,00 | 28,97 | 28,97 | 57,49 | 1.284 | 516,49 | 237,72 | 278,76 |
01972 Raahen musiikkiopisto | 14.548 | 77,69 | 0,00 | 11,80 | 11,80 | 65,89 | 0 | |||
01973 Rauman musiikkiopisto | 17.952 | 67,77 | 2,75 | 14,86 | 17,61 | 50,15 | 43 | 1.025,12 | 584,26 | 440,86 |
01974 Riihimäen musiikkiopisto | 18.432 | 78,47 | 0,00 | 14,09 | 14,09 | 64,39 | 377 | 94,80 | 165,49 | -70,69 |
01975 Salon musiikkiopisto | 13.890 | 74,21 | 0,00 | 11,31 | 11,31 | 62,90 | 0 | *** | ||
10093 Sastamalan Musiikkiopisto | 8.775 | 68,92 | 0,00 | 9,63 | 9,63 | 59,29 | 375 | 47,03 | 15,27 | 31,76 |
01976 Savonlinnan musiikkiopisto | 20.571 | 74,50 | 0,00 | 30,75 | 30,75 | 43,75 | 137 | 15,29 | *** | 15,29 |
01942 Sibelius-opisto | 33.108 | 83,47 | 0,24 | 40,79 | 41,03 | 42,44 | 206 | 57,55 | 57,58 | -0,03 |
01984 Soisalo-musiikkiopisto | 11.932 | 75,43 | 0,00 | 22,60 | 22,60 | 52,83 | 0 | |||
02305 Suomalainen konservatorio | 25.644 | 92,73 | 0,32 | 37,87 | 38,20 | 54,53 | 806 | 40,98 | 36,33 | 4,65 |
01931 Tampereen konservatorio | 39.120 | 76,25 | 0,00 | 43,66 | 43,66 | 32,59 | 0 | |||
01932 Turun konservatorio | 26.006 | 92,79 | 0,96 | 50,36 | 51,32 | 41,46 | 453 | 294,24 | 307,89 | -13,64 |
02525 Turun seudun musiikkiopisto | 29.242 | 78,92 | 0,00 | 38,37 | 38,37 | 40,55 | 0 | |||
01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto | 12.160 | 70,43 | 1,16 | 25,79 | 26,95 | 43,49 | 357 | 56,79 | 41,71 | 15,08 |
01982 Valkeakosken musiikkiopisto | 18.172 | 85,74 | 0,49 | 19,46 | 19,95 | 65,78 | 326 | 57,00 | 39,20 | 17,80 |
01983 Vantaan musiikkiopisto | 49.224 | 77,14 | 0,18 | 17,30 | 17,48 | 59,66 | 1.904 | 102,20 | 65,77 | 36,43 |
01985 Viitasaaren alueen musiikkiop. | 4.863 | 93,97 | 1,51 | 19,59 | 21,09 | 72,88 | 0 | |||
02356 Viitasalo-opisto | 6.008 | 91,11 | 0,00 | 39,02 | 39,02 | 52,08 | 0 | |||
01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. | 17.496 | 76,90 | 0,00 | 25,78 | 25,78 | 51,12 | 205 | 27,34 | 39,25 | -11,92 |
01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto | 10.454 | 76,78 | 0,04 | 32,03 | 32,07 | 44,71 | 0 | *** | ||
01943 Ylä-Savon musiikkiopisto | 10.780 | 79,78 | 0,00 | 20,69 | 20,69 | 59,09 | 0 | |||
Musiikin perusopetus | 1.704.128 | 78,57 | 0,35 | 28,47 | 28,82 | 49,75 | 41.757 | 95,97 | 92,64 | 3,33 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K08N6YQL *** |
TAITEEN PERUSOPETUKSEN VOS-POHJAN JA MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOKUSTANNUKSET(EUROA/OPETUSTUNTI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | ||||||||||
Oppilaitos | Opetus- tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Valtion erillis- rahoitus e/tunti |
Muu eril rahoitus e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Opetus tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Tanssin perusopetus | ||||||||||
15122 Espoon Tanssiopisto | 7.587 | 132,94 | 0,00 | 111,92 | 111,92 | 21,02 | 384 | 93,67 | 87,52 | 6,15 |
15123 Etelä-Hämeen Tanssiopisto | 1.544 | 103,18 | 7,36 | 48,49 | 55,85 | 47,33 | 80 | 49,40 | 45,43 | 3,98 |
15124 Etelä-Savon tanssiopisto | 3.015 | 74,14 | 0,00 | 47,70 | 47,70 | 26,45 | 105 | 83,25 | 124,76 | -41,51 |
02340 Heinolan musiikkiopisto | 452 | 44,59 | 0,00 | 31,88 | 31,88 | 12,70 | 0 | |||
01951 Kainuun musiikkiopisto | 1.485 | 73,60 | 0,00 | 27,53 | 27,53 | 46,07 | 0 | |||
15125 Kajaanin Tanssi | 3.078 | 106,12 | 3,25 | 88,92 | 92,17 | 13,95 | 202 | 59,76 | 67,13 | -7,37 |
15127 Keravan tanssiopisto | 5.142 | 112,90 | 2,92 | 90,77 | 93,68 | 19,22 | 464 | 47,84 | 47,16 | 0,68 |
02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto | 234 | 56,41 | 0,00 | 44,26 | 44,26 | 12,15 | 0 | |||
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio | 2.077 | 71,90 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 14,90 | 0 | |||
01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto | 144 | 101,58 | 0,00 | 31,08 | 31,08 | 70,51 | 0 | |||
01977 Korsholms musikinstitut | 449 | 64,16 | 0,00 | 18,26 | 18,26 | 45,90 | 0 | |||
01719 Kuopion konservatorio | 3.907 | 101,44 | 0,61 | 63,26 | 63,87 | 37,56 | 140 | 301,07 | 301,07 | 0,00 |
01959 Kuula-opisto - Kuula-institut. | 2.211 | 97,75 | 0,00 | 44,79 | 44,79 | 52,96 | 194 | 76,59 | 37,25 | 39,34 |
15112 Lahden Tanssiopisto | 5.050 | 140,50 | 2,97 | 59,12 | 62,09 | 78,41 | 0 | *** | *** | |
02484 Lahden musiikkiopisto | 1.249 | 116,37 | 4,32 | 35,09 | 39,41 | 76,96 | 20 | 31,85 | 53,05 | -21,20 |
15128 Lapin Balettiopisto | 2.245 | 110,66 | 0,00 | 46,78 | 46,78 | 63,88 | 314 | 126,74 | *** | 126,74 |
01962 Lapin musiikkiopisto | 712 | 54,64 | 0,00 | 11,75 | 11,75 | 42,90 | 0 | |||
02974 Lappeenrannan Tanssiopisto | 4.970 | 136,75 | 0,00 | 83,09 | 83,09 | 53,66 | 50 | 64,44 | 168,38 | -103,94 |
01990 Liminganseudun musiikkiopisto | 163 | 59,37 | 0,00 | 62,31 | 62,31 | -2,93 | 0 | |||
02343 Loimaan seudun musiikkiopisto | 548 | 82,18 | 0,00 | 42,80 | 42,80 | 39,37 | 0 | |||
02357 Läntisen Keski-Suomen mus.op. | 185 | 57,85 | 0,00 | 33,65 | 33,65 | 24,19 | 0 | |||
01993 Merikanto-opisto | 892 | 67,75 | 14,18 | 39,62 | 53,80 | 13,95 | 0 | |||
02307 Musik- och kulturskol. Sandels | 330 | 26,70 | 0,00 | 15,21 | 15,21 | 11,48 | 0 | |||
02306 Musikinstitut Arkipelag | 3.327 | 66,20 | 0,00 | 30,09 | 30,09 | 36,11 | 0 | |||
02346 Musikinstitutet Legato | 350 | 115,25 | 0,00 | 57,50 | 57,50 | 57,75 | 0 | |||
02981 Nurmijärven Tanssiopisto | 8.071 | 107,55 | 3,10 | 79,22 | 82,31 | 25,24 | 0 | |||
01953 Panula -opisto | 88 | 37,25 | 0,00 | 37,67 | 37,67 | -0,42 | 0 | |||
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto | 375 | 48,06 | 0,43 | 34,11 | 34,54 | 13,53 | 0 | |||
01976 Savonlinnan musiikkiopisto | 3.910 | 85,78 | 0,00 | 48,59 | 48,59 | 37,19 | 20 | 18,30 | *** | 18,30 |
01942 Sibelius-opisto | 1.301 | 106,10 | 0,00 | 61,96 | 61,96 | 44,14 | 0 | |||
01984 Soisalo-musiikkiopisto | 629 | 73,43 | 0,00 | 30,98 | 30,98 | 42,45 | 0 | |||
02305 Suomalainen konservatorio | 3.716 | 100,45 | 0,00 | 20,70 | 20,70 | 79,76 | 0 | |||
02978 Suomen Kansall.oopp. Balettil. | 5.122 | 135,68 | 0,00 | 28,75 | 28,75 | 106,93 | 295 | 82,78 | 158,10 | -75,32 |
01931 Tampereen konservatorio | 3.213 | 86,91 | 0,00 | 26,68 | 26,68 | 60,23 | 0 | |||
02976 Tanssiopisto Uusikuu | 1.558 | 105,53 | 0,00 | 70,91 | 70,91 | 34,62 | 0 | |||
02985 Vantaan Tanssiopisto | 10.356 | 114,00 | 0,00 | 66,60 | 66,60 | 47,40 | 0 | |||
02356 Viitasalo-opisto | 257 | 71,10 | 0,00 | 39,02 | 39,02 | 32,07 | 0 | |||
Tanssin perusopetus | 89.942 | 106,55 | 1,08 | 60,99 | 62,07 | 44,48 | 2.268 | 97,55 | 100,41 | -2,87 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K08N6YQL *** |
TAITEEN PERUSOPETUKSEN VOS-POHJAN JA MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOKUSTANNUKSET(EUROA/OPETUSTUNTI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | ||||||||||
Oppilaitos | Opetus- tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Valtion erillis- rahoitus e/tunti |
Muu eril rahoitus e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Opetus tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Kuvataiteen perusopetus | ||||||||||
02971 Espoon kuvataidekoulu | 9.658 | 146,91 | 2,21 | 103,90 | 106,12 | 40,79 | 1.391 | 617,34 | 99,09 | 518,25 |
15115 Forssan last.ja nuort.kuvat.k. | 1.888 | 83,82 | 0,00 | 37,09 | 37,09 | 46,73 | 256 | 47,63 | 82,67 | -35,05 |
02972 Helsingin kuvataidekoulu | 5.210 | 119,95 | 0,00 | 80,38 | 80,38 | 39,57 | 880 | 62,00 | 62,00 | 0,00 |
02984 Hlinnan last.ja nuort.kuvat.k. | 3.757 | 121,75 | 0,69 | 28,14 | 28,83 | 92,92 | 0 | |||
02973 Jyväskylän kaup. kuvataidek. | 2.468 | 144,23 | 2,13 | 31,90 | 34,03 | 110,20 | 91 | 46,09 | 48,59 | -2,51 |
02987 Lappeenrannan kuvataidekoulu | 2.845 | 114,95 | 0,00 | 89,39 | 89,39 | 25,56 | 30 | 52,93 | 68,00 | -15,07 |
15116 Lasten ja nuort.kuvataidekoulu | 3.212 | 174,43 | 2,49 | 27,50 | 29,99 | 144,44 | 100 | 49,46 | 49,60 | -0,14 |
02989 Lohjanseudun kuvataidekoulu | 2.679 | 129,09 | 0,00 | 41,11 | 41,11 | 87,98 | 267 | 9,34 | 21,09 | -11,74 |
02988 Oulun taidekoulu | 3.652 | 92,19 | 0,00 | 12,28 | 12,28 | 79,91 | 0 | |||
02990 Pohj-Helsingin kuvataidekoulu | 3.496 | 121,34 | 5,55 | 81,43 | 86,98 | 34,36 | 354 | 57,53 | 57,53 | 0,00 |
02986 Porin last. ja nuort.kuvat.k. | 2.574 | 122,10 | 0,00 | 17,44 | 17,44 | 104,65 | 0 | |||
15110 Porvoon last.ja nuort.taidek. | 5.270 | 140,51 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 77,51 | 6.868 | 6,39 | 7,63 | -1,24 |
02977 Rovaniemen Kuvataidekoulu | 2.183 | 110,13 | 1,56 | 21,39 | 22,95 | 87,18 | 0 | |||
02983 Taide-ja muotoilukoulu Taika | 2.554 | 120,83 | 3,29 | 46,36 | 49,65 | 71,18 | 201 | 120,90 | 49,75 | 71,14 |
02979 Valkeakosken kuvataidekoulu | 2.581 | 164,66 | 0,00 | 17,03 | 17,03 | 147,63 | 0 | |||
02980 Vantaan kuvataidekoulu | 6.968 | 135,48 | 0,16 | 48,64 | 48,80 | 86,68 | 177 | 46,24 | 47,82 | -1,58 |
15129 Vihdin Kuvataidekoulu | 2.242 | 82,60 | 0,00 | 44,96 | 44,96 | 37,63 | 85 | 46,82 | 51,33 | -4,51 |
Kuvataiteen perusopetus | 63.237 | 129,16 | 1,10 | 55,11 | 56,21 | 72,95 | 10.700 | 97,14 | 30,49 | 66,65 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K08N6YQL *** |
TAITEEN PERUSOPETUKSEN VOS-POHJAN JA MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOKUSTANNUKSET(EUROA/OPETUSTUNTI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | ||||||||||
Oppilaitos | Opetus- tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Valtion erillis- rahoitus e/tunti |
Muu eril rahoitus e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Opetus tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Käsityön perusopetus | ||||||||||
02982 Jyväskylän käsityökoulu | 4.075 | 58,45 | 1,64 | 19,25 | 20,89 | 37,56 | 0 | |||
15118 Näppi-käsityökoulu | 3.468 | 54,02 | 3,75 | 24,38 | 28,13 | 25,89 | 0 | |||
02975 Näpsä käsityökoulu | 9.072 | 75,84 | 3,92 | 43,31 | 47,23 | 28,61 | 0 | |||
15117 Savon Taito -käsityökoulu | 2.750 | 54,27 | 0,00 | 20,28 | 20,28 | 33,99 | 252 | 47,50 | 48,38 | -0,88 |
15130 Uudenmaan Taito-käsityök.Helmi | 1.840 | 131,44 | 4,13 | 81,85 | 85,98 | 45,46 | 0 | |||
Käsityön perusopetus | 21.205 | 70,96 | 2,96 | 35,95 | 38,91 | 32,05 | 252 | 47,50 | 48,38 | -0,88 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K08N6YQL *** |
TAITEEN PERUSOPETUKSEN VOS-POHJAN JA MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOKUSTANNUKSET(EUROA/OPETUSTUNTI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | ||||||||||
Oppilaitos | Opetus- tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Valtion erillis- rahoitus e/tunti |
Muu eril rahoitus e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Opetus tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Teatteritaiteen perusop. | ||||||||||
15111 Espoon esittävän taiteen koulu | 3.128 | 114,02 | 0,85 | 69,51 | 70,36 | 43,67 | 128 | 34,75 | 34,15 | 0,60 |
02988 Oulun taidekoulu | 3.360 | 77,12 | 0,00 | 10,49 | 10,49 | 66,62 | 0 | |||
15120 Taidekoulu Estradi | 1.020 | 116,97 | 3,73 | 70,52 | 74,25 | 42,73 | 136 | 30,47 | 59,82 | -29,35 |
15126 Tikkurilan Teatt.-ja Sirkusk. | 1.870 | 125,81 | 6,95 | 84,20 | 91,15 | 34,66 | 0 | |||
Teatteritaiteen perusop. | 9.378 | 103,47 | 2,07 | 51,40 | 53,48 | 49,99 | 264 | 32,55 | 47,38 | -14,83 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K08N6YQL *** |
TAITEEN PERUSOPETUKSEN VOS-POHJAN JA MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOKUSTANNUKSET(EUROA/OPETUSTUNTI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | ||||||||||
Oppilaitos | Opetus- tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Valtion erillis- rahoitus e/tunti |
Muu eril rahoitus e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Opetus tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Arkkitehtuurin perusop. | ||||||||||
02973 Jyväskylän kaup. kuvataidek. | 493 | 127,42 | 1,89 | 28,18 | 30,06 | 97,36 | 0 | |||
15114 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu | 2.964 | 139,09 | 0,00 | 109,26 | 109,26 | 29,84 | 1.846 | 7,27 | 21,36 | -14,08 |
Arkkitehtuurin perusop. | 3.457 | 137,43 | 0,27 | 97,70 | 97,97 | 39,46 | 1.846 | 7,27 | 21,36 | -14,08 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K08N6YQL *** |
TAITEEN PERUSOPETUKSEN VOS-POHJAN JA MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOKUSTANNUKSET(EUROA/OPETUSTUNTI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | ||||||||||
Oppilaitos | Opetus- tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Valtion erillis- rahoitus e/tunti |
Muu eril rahoitus e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
Opetus tunnit |
Brutto- menot e/tunti |
Brutto- tulot e/tunti |
Netto- menot e/tunti |
