KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08O6YQL ***

KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, TULOT JA NETTOMENOT (EUROA/OPETUSTUNTI)
Oppilaitos Opetus-
tuntien
määrä
josta
varh.iän
kasvat.
tunteja
Opetus
e/tunti
Kiin-
teistöt
e/tunti
Ylläp.-
hallinto
e/tunti
Yhteensä
e/tunti
Tulot
e/tunti
josta
opisk.
maksut
e/tunti
Netto
e/tunti
Kiinteis-
töt brutto
e/m2
Musiikin perusopetus
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 12.970 1.206 65,97 2,96 9,01 77,93 12,07 12,07 65,86 63,33
02015 Alajärven musiikkiopisto 14.450 1.030 55,26 3,70 5,65 64,60 22,87 8,92 41,73 267,12
01934 Espoon musiikkiopisto 53.375 4.216 66,92 3,46 4,31 74,69 36,19 14,86 38,50 173,60
01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 30.533 3.129 58,63 11,25 6,45 76,32 34,59 10,05 41,73 132,94
02340 Heinolan musiikkiopisto 8.207 684 56,27 5,69 12,29 74,24 14,92 13,19 59,32 56,71
01938 Helsingin konservatorio 26.858 2.139 66,82 7,21 7,01 81,04 18,57 16,77 62,47 127,64
01940 Huittisten musiikkiopisto 15.774 2.334 55,23 4,68 13,82 73,73 26,62 12,68 47,11 100,82
01941 Hyvinkään musiikkiopisto 20.857 1.162 56,40 13,26 13,17 82,83 11,16 11,16 71,67 221,56
02339 Härmänmaan musiikkiopisto 11.445 940 58,17 5,02 8,38 71,56 10,53 7,96 61,04 315,66
01944 Imatran Musiikkiopisto 13.770 342 55,57 8,30 12,94 76,81 12,45 8,79 64,35 136,59
01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 48.720 4.059 58,19 11,90 7,57 77,66 34,37 20,52 43,29 220,19
02338 Jakobstadsnejd. musikinstitut 13.210 576 73,25 27,61 12,70 113,55 42,63 10,29 70,92 323,01
01948 Joensuun konservatorio 24.855 3.175 55,05 6,87 8,05 69,97 18,34 13,07 51,63 66,26
01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 17.006 1.155 63,84 7,69 13,39 84,92 37,92 8,77 47,00 122,21
02337 Jämsänjokilaakson musiikkiop. 10.672 1.142 59,40 4,73 6,84 70,98 17,80 15,23 53,18 171,86
01951 Kainuun musiikkiopisto 22.776 502 62,60 7,76 5,69 76,05 13,81 9,46 62,25 69,28
01952 Kankaanpään musiikkiopisto 14.546 268 63,68 11,24 5,90 80,82 16,78 9,20 64,04 110,98
01937 Kauniaisten musiikkiopisto 10.077 531 61,43 0,83 23,02 85,28 43,07 16,82 42,22 18,08
01921 Keravan musiikkiopisto 21.527 2.267 56,32 6,07 16,17 78,55 30,64 28,17 47,91 181,92
02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 11.357 948 59,49 15,28 11,54 86,32 42,17 22,26 44,15 231,35
02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 18.305 1.095 59,38 2,18 14,67 76,23 28,45 7,64 47,78 77,31
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 27.059 1.826 59,63 8,95 8,12 76,71 43,11 12,96 33,60 113,83
01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 20.885 1.516 58,64 8,62 8,32 75,58 23,40 15,50 52,18 113,14
01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 12.200 1.371 57,66 5,37 9,08 72,11 20,21 19,67 51,90 93,58
01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 9.208 118 59,19 6,03 16,27 81,49 16,55 6,94 64,94 100,98
01977 Korsholms musikinstitut 6.894 341 57,51 4,29 15,06 76,86 18,63 11,23 58,23  
01958 Kotkan seudun musiikkiopisto 24.344 1.750 55,64 5,53 7,66 68,83 17,87 10,82 50,97 74,81
02332 Kuhmon musiikkiopisto 10.522 571 63,25 5,58 8,64 77,47 13,01 9,81 64,46 75,13
01719 Kuopion konservatorio 54.295 4.515 62,82 6,40 9,28 78,50 35,65 14,36 42,85 163,22
01959 Kuula-opisto - Kuula-institut. 23.100 2.608 60,47 18,76 11,63 90,86 23,33 17,42 67,53 175,65
02013 Kuusamon musiikkiopisto 9.219 715 58,19 3,81 11,56 73,56 17,59 8,49 55,98 65,48
01960 Käpylän musiikkiopisto 19.542 712 63,01 5,80 5,26 74,07 21,81 21,81 52,26 95,43
01961 Lahden konservatorio 34.899 3.296 58,44 9,39 6,40 74,23 30,90 13,72 43,33 81,51
02484 Lahden musiikkiopisto 12.997 1.599 51,15 7,48 12,79 71,42 43,54 23,54 27,88 60,73
01962 Lapin musiikkiopisto 21.736 922 65,45 12,60 8,94 86,99 15,61 7,80 71,38 149,66
01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 28.162 2.099 55,73 9,00 6,83 71,56 34,57 12,29 36,99  
01964 Lapuan musiikkiopisto 11.208 933 58,77 5,87 7,47 72,12 7,88 7,17 64,24 40,09
01987 Lauttasaaren musiikkiopisto 13.139 980 49,07 7,65 15,80 72,52 33,79 21,65 38,73 190,79
01990 Liminganseudun musiikkiopisto 6.525 157 54,69 3,82 9,07 67,58 13,72 11,21 53,86 24,34
02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 7.767 0 48,04 2,97 7,91 58,91 9,78 5,69 49,14 57,61
01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 17.579 2.104 59,03 7,51 6,83 73,37 26,04 9,74 47,34 111,91
02485 Luoteis-Helsingin mus.opisto 12.106 1.297 63,07 10,72 11,86 85,64 34,22 19,87 51,42 185,34
01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto 18.184 1.940 58,13 10,37 8,74 77,24 38,85 20,02 38,39 224,25
01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 18.515 1.365 67,06 10,10 5,95 83,11 29,73 9,28 53,38 90,34
01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 23.870 2.345 58,53 4,26 9,83 72,63 18,49 14,64 54,14 36,79
02357 Läntisen Keski-Suomen mus.op. 4.964 115 58,71 6,31 10,14 75,16 14,13 9,94 61,03 98,24
01993 Merikanto-opisto 18.268 805 57,91 2,09 8,35 68,35 21,51 8,72 46,84 75,38
01966 Mikkelin musiikkiopisto 25.928 1.722 57,50 7,19 8,10 72,80 33,64 11,10 39,16 90,02
10094 Musiikkiopisto Avonia 17.782 313 60,03 8,41 9,17 77,62 38,51 19,82 39,11 196,36
01923 Musiikkiopisto Juvenalia 32.516 4.552 62,80 18,37 9,68 90,85 52,92 16,08 37,94 327,89
02307 Musik- och kulturskol. Sandels 10.975 480 65,98 4,56 14,70 85,24 29,67 19,03 55,57 53,78
02306 Musikinstitut Arkipelag 15.017 1.031 54,33 11,41 10,90 76,65 28,91 11,81 47,73 151,93
01924 Musikinstitutet Kungsvägen 22.276 1.992 60,66 11,98 15,93 88,57 47,90 15,26 40,67 213,54
02346 Musikinstitutet Legato 6.545 600 65,60 9,26 17,91 92,78 27,67 8,28 65,10 947,39
01930 Musikinstitutet Raseborg 18.025 1.050 61,85 4,35 5,38 71,58 30,96 11,55 40,61 74,98
01996 Naantalin musiikkiopisto 6.811 910 50,28 5,95 14,57 70,79 16,85 15,63 53,95 161,98
02345 Nurmijärven musiikkiopisto 16.273 2.765 57,64 4,66 8,76 71,07 28,41 20,43 42,65 130,14
01968 Oulun konservatorio 35.177 1.292 60,62 9,25 6,18 76,06 12,60 11,04 63,46 75,04
02334 Pakilan musiikkiopisto 16.173 1.005 54,64 8,68 9,04 72,36 34,91 18,66 37,45 155,19
01971 Palmgren konservatorio 22.953 1.918 64,02 15,70 6,89 86,61 16,94 11,84 69,67 104,04
01953 Panula -opisto 7.345 245 62,28 4,43 12,42 79,13 18,50 9,79 60,63 53,67
01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 12.438 595 68,76 9,29 10,79 88,83 19,89 6,74 68,94 82,26
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 44.532 3.275 63,03 7,05 7,11 77,20 39,81 14,85 37,39 106,99
01969 Pohj-Helsingin musiikkiopisto 18.939 465 60,59 6,16 14,68 81,43 36,41 0,00 45,01 126,43
01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 32.558 1.791 67,70 8,05 6,84 82,60 42,28 9,53 40,32 94,54
01995 Pop&Jazz konservatorio 19.681 1.687 57,05 10,67 16,93 84,66 37,89 20,77 46,76 133,63
01933 Porvoonseudun musiikkiopisto 45.330 4.112 65,45 12,78 8,23 86,46 28,97 17,21 57,49 162,49
01972 Raahen musiikkiopisto 14.548 578 66,46 1,98 9,25 77,69 11,80 8,60 65,89 22,68
01973 Rauman musiikkiopisto 17.952 859 55,39 6,85 5,53 67,77 17,61 12,08 50,15 68,92
01974 Riihimäen musiikkiopisto 18.432 1.863 58,48 6,23 13,77 78,47 14,09 10,70 64,39 157,19
01975 Salon musiikkiopisto 13.890 1.765 55,54 6,51 12,17 74,21 11,31 10,83 62,90 74,99
10093 Sastamalan Musiikkiopisto 8.775 635 52,30 6,93 9,69 68,92 9,63 9,63 59,29 184,88
01976 Savonlinnan musiikkiopisto 20.571 737 55,68 10,18 8,64 74,50 30,75 12,68 43,75 117,10
01942 Sibelius-opisto 33.108 3.201 62,17 13,58 7,72 83,47 41,03 13,97 42,44 166,12
01984 Soisalo-musiikkiopisto 11.932 0 58,03 6,32 11,09 75,43 22,60 10,32 52,83 84,28
02305 Suomalainen konservatorio 25.644 2.159 71,83 17,78 3,12 92,73 38,20 13,12 54,53 232,33
01931 Tampereen konservatorio 39.120 2.454 55,94 10,08 10,24 76,25 43,66 15,42 32,59 110,82
01932 Turun konservatorio 26.006 1.937 59,58 23,40 9,81 92,79 51,32 15,20 41,46 135,73
02525 Turun seudun musiikkiopisto 29.242 1.671 57,54 9,74 11,64 78,92 38,37 15,05 40,55 90,32
01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 12.160 414 53,36 4,94 12,14 70,43 26,95 9,97 43,49 118,37
01982 Valkeakosken musiikkiopisto 18.172 996 63,76 12,62 9,36 85,74 19,95 11,32 65,78 127,94
01983 Vantaan musiikkiopisto 49.224 5.617 56,93 7,21 13,00 77,14 17,48 16,38 59,66 105,81
01985 Viitasaaren alueen musiikkiop. 4.863 383 66,19 10,90 16,89 93,97 21,09 11,92 72,88 142,43
02356 Viitasalo-opisto 6.008 402 80,72 2,63 7,76 91,11 39,02 9,50 52,08 51,94
01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 17.496 2.024 60,85 4,74 11,31 76,90 25,78 10,02 51,12 102,31
01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 10.454 483 54,33 6,53 15,93 76,78 32,07 11,99 44,71 100,49
01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 10.780 760 63,42 3,49 12,87 79,78 20,69 10,90 59,09 123,23
Musiikin perusopetus 1.704.128 129.638 60,30 8,79 9,48 78,57 28,82 13,62 49,75 123,09

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08O6YQL ***

KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, TULOT JA NETTOMENOT (EUROA/OPETUSTUNTI)
Oppilaitos Opetus-
tuntien
määrä
josta
varh.iän
kasvat.
tunteja
Opetus
e/tunti
Kiin-
teistöt
e/tunti
Ylläp.-
hallinto
e/tunti
Yhteensä
e/tunti
Tulot
e/tunti
josta
opisk.
maksut
e/tunti
Netto
e/tunti
Kiinteis-
töt brutto
e/m2
Tanssin perusopetus
15122 Espoon Tanssiopisto 7.587 1.905 65,34 41,21 26,40 132,94 111,92 65,28 21,02 134,18
15123 Etelä-Hämeen Tanssiopisto 1.544 333 50,49 13,84 38,85 103,18 55,85 44,07 47,33 85,50
15124 Etelä-Savon tanssiopisto 3.015 245 38,09 8,48 27,57 74,14 47,70 33,31 26,45 75,21
02340 Heinolan musiikkiopisto 452 219 34,80 3,47 6,31 44,59 31,88 28,21 12,70 11,46
01951 Kainuun musiikkiopisto 1.485 188 61,87 6,18 5,54 73,60 27,53 23,36 46,07 61,19
15125 Kajaanin Tanssi 3.078 634 66,57 15,04 24,51 106,12 92,17 59,96 13,95 61,72
15127 Keravan tanssiopisto 5.142 721 55,78 24,36 32,76 112,90 93,68 71,83 19,22 161,85
02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 234 0 42,83 8,41 5,18 56,41 44,26 31,97 12,15  
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 2.077 438 44,98 16,00 10,91 71,90 57,00 48,11 14,90 74,03
01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 144 36 62,76 8,47 30,35 101,58 31,08 31,08 70,51 22,18
01977 Korsholms musikinstitut 449 0 45,24 4,20 14,71 64,16 18,26 11,00 45,90  
01719 Kuopion konservatorio 3.907 980 75,91 14,31 11,21 101,44 63,87 38,15 37,56 180,40
01959 Kuula-opisto - Kuula-institut. 2.211 376 53,56 32,98 11,22 97,75 44,79 41,28 52,96 179,15
15112 Lahden Tanssiopisto 5.050 470 70,44 59,12 10,94 140,50 62,09 52,23 78,41 497,57
02484 Lahden musiikkiopisto 1.249 117 56,72 28,78 30,87 116,37 39,41 30,78 76,96 179,71
15128 Lapin Balettiopisto 2.245 282 51,45 17,72 41,49 110,66 46,78 33,86 63,88 132,64
01962 Lapin musiikkiopisto 712 0 34,10 16,59 3,96 54,64 11,75 11,75 42,90  
02974 Lappeenrannan Tanssiopisto 4.970 541 74,67 24,67 37,40 136,75 83,09 61,52 53,66 132,28
01990 Liminganseudun musiikkiopisto 163 0 43,86 4,12 11,40 59,37 62,31 62,31 -2,93 1,49
02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 548 140 42,09 13,46 26,63 82,18 42,80 42,80 39,37 113,49
02357 Läntisen Keski-Suomen mus.op. 185 70 44,26 5,24 8,35 57,85 33,65 30,38 24,19 4,04
01993 Merikanto-opisto 892 0 54,19 2,86 10,70 67,75 53,80 27,94 13,95  
02307 Musik- och kulturskol. Sandels 330 0 19,30 0,00 7,39 26,70 15,21 15,21 11,48 0,00
02306 Musikinstitut Arkipelag 3.327 273 46,76 12,30 7,13 66,20 30,09 28,28 36,11 36,29
02346 Musikinstitutet Legato 350 150 78,03 0,00 37,22 115,25 57,50 11,51 57,75  
02981 Nurmijärven Tanssiopisto 8.071 1.052 67,64 24,79 15,13 107,55 82,31 70,26 25,24 100,02
01953 Panula -opisto 88 70 24,34 0,00 12,91 37,25 37,67 37,67 -0,42 0,00
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 375 0 34,58 6,66 6,82 48,06 34,54 29,33 13,53  
01976 Savonlinnan musiikkiopisto 3.910 232 58,75 19,60 7,42 85,78 48,59 39,29 37,19 164,48
01942 Sibelius-opisto 1.301 140 64,37 32,85 8,88 106,10 61,96 44,59 44,14 311,98
01984 Soisalo-musiikkiopisto 629 0 48,28 12,21 12,95 73,43 30,98 29,27 42,45 153,58
02305 Suomalainen konservatorio 3.716 271 77,75 17,33 5,38 100,45 20,70 16,93 79,76 153,65
02978 Suomen Kansall.oopp. Balettil. 5.122 340 95,00 25,47 15,21 135,68 28,75 19,26 106,93 81,02
01931 Tampereen konservatorio 3.213 579 47,54 23,04 16,33 86,91 26,68 24,14 60,23 245,12
02976 Tanssiopisto Uusikuu 1.558 337 84,45 8,14 12,94 105,53 70,91 36,53 34,62 422,60
02985 Vantaan Tanssiopisto 10.356 940 68,43 23,34 22,24 114,00 66,60 55,56 47,40 131,94
02356 Viitasalo-opisto 257 35 60,70 2,63 7,77 71,10 39,02 25,23 32,07 10,71
Tanssin perusopetus 89.942 12.114 63,80 23,61 19,14 106,55 62,07 46,38 44,48 125,33

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08O6YQL ***

KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, TULOT JA NETTOMENOT (EUROA/OPETUSTUNTI)
Oppilaitos Opetus-
tuntien
määrä
josta
varh.iän
kasvat.
tunteja
Opetus
e/tunti
Kiin-
teistöt
e/tunti
Ylläp.-
hallinto
e/tunti
Yhteensä
e/tunti
Tulot
e/tunti
josta
opisk.
maksut
e/tunti
Netto
e/tunti
Kiinteis-
töt brutto
e/m2
Kuvataiteen perusopetus
02971 Espoon kuvataidekoulu 9.658 1.264 90,69 18,29 37,93 146,91 106,12 60,49 40,79 119,75
15115 Forssan last.ja nuort.kuvat.k. 1.888 248 53,41 11,61 18,81 83,82 37,09 27,30 46,73 31,04
02972 Helsingin kuvataidekoulu 5.210 330 74,50 18,66 26,80 119,95 80,38 39,92 39,57 168,77
02984 Hlinnan last.ja nuort.kuvat.k. 3.757 374 78,72 31,39 11,64 121,75 28,83 26,38 92,92 144,55
02973 Jyväskylän kaup. kuvataidek. 2.468 384 87,96 19,14 37,13 144,23 34,03 31,67 110,20 67,38
02987 Lappeenrannan kuvataidekoulu 2.845 197 50,61 31,60 32,74 114,95 89,39 26,90 25,56 127,52
15116 Lasten ja nuort.kuvataidekoulu 3.212 336 71,25 75,60 27,58 174,43 29,99 25,54 144,44 273,78
02989 Lohjanseudun kuvataidekoulu 2.679 312 90,28 20,34 18,47 129,09 41,11 33,52 87,98 90,81
02988 Oulun taidekoulu 3.652 320 47,41 15,95 28,83 92,19 12,28 12,14 79,91 127,76
02990 Pohj-Helsingin kuvataidekoulu 3.496 496 83,65 20,67 17,02 121,34 86,98 43,16 34,36 155,41
02986 Porin last. ja nuort.kuvat.k. 2.574 251 70,72 30,64 20,73 122,10 17,44 17,44 104,65 83,29
15110 Porvoon last.ja nuort.taidek. 5.270 1.598 87,19 21,59 31,72 140,51 63,00 50,41 77,51 113,80
02977 Rovaniemen Kuvataidekoulu 2.183 48 79,62 12,49 18,02 110,13 22,95 21,39 87,18 68,14
02983 Taide-ja muotoilukoulu Taika 2.554 120 82,81 30,07 7,95 120,83 49,65 35,16 71,18 135,45
02979 Valkeakosken kuvataidekoulu 2.581 182 76,24 50,19 38,23 164,66 17,03 17,03 147,63 206,59
02980 Vantaan kuvataidekoulu 6.968 576 97,89 11,91 25,67 135,48 48,80 47,29 86,68 90,03
15129 Vihdin Kuvataidekoulu 2.242 168 54,04 0,04 28,52 82,60 44,96 34,51 37,63 0,24
Kuvataiteen perusopetus 63.237 7.204 78,83 23,53 26,80 129,16 56,21 37,36 72,95 121,77

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08O6YQL ***

KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, TULOT JA NETTOMENOT (EUROA/OPETUSTUNTI)
Oppilaitos Opetus-
tuntien
määrä
josta
varh.iän
kasvat.
tunteja
Opetus
e/tunti
Kiin-
teistöt
e/tunti
Ylläp.-
hallinto
e/tunti
Yhteensä
e/tunti
Tulot
e/tunti
josta
opisk.
maksut
e/tunti
Netto
e/tunti
Kiinteis-
töt brutto
e/m2
Käsityön perusopetus
02982 Jyväskylän käsityökoulu 4.075 220 26,63 20,47 11,35 58,45 20,89 11,89 37,56 98,51
15118 Näppi-käsityökoulu 3.468 45 34,34 4,29 15,39 54,02 28,13 21,44 25,89 291,63
02975 Näpsä käsityökoulu 9.072 420 42,94 21,30 11,60 75,84 47,23 29,13 28,61 62,54
15117 Savon Taito -käsityökoulu 2.750 180 35,79 9,97 8,52 54,27 20,28 20,28 33,99 40,55
15130 Uudenmaan Taito-käsityök.Helmi 1.840 0 66,66 25,06 39,72 131,44 85,98 37,61 45,46 230,57
Käsityön perusopetus 21.205 865 39,53 17,22 14,21 70,96 38,91 24,15 32,05 75,06

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08O6YQL ***

KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, TULOT JA NETTOMENOT (EUROA/OPETUSTUNTI)
Oppilaitos Opetus-
tuntien
määrä
josta
varh.iän
kasvat.
tunteja
Opetus
e/tunti
Kiin-
teistöt
e/tunti
Ylläp.-
hallinto
e/tunti
Yhteensä
e/tunti
Tulot
e/tunti
josta
opisk.
maksut
e/tunti
Netto
e/tunti
Kiinteis-
töt brutto
e/m2
Teatteritaiteen perusop.
15111 Espoon esittävän taiteen koulu 3.128 0 70,19 16,39 27,44 114,02 70,36 29,06 43,67 93,23
02988 Oulun taidekoulu 3.360 320 28,83 16,95 31,33 77,12 10,49 10,06 66,62 128,28
15120 Taidekoulu Estradi 1.020 0 60,60 33,03 23,34 116,97 74,25 43,06 42,73 103,99
15126 Tikkurilan Teatt.-ja Sirkusk. 1.870 0 75,32 0,00 50,50 125,81 91,15 61,07 34,66  
Teatteritaiteen perusop. 9.378 320 55,35 15,13 32,98 103,47 53,48 30,16 49,99 107,68

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08O6YQL ***

KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, TULOT JA NETTOMENOT (EUROA/OPETUSTUNTI)
Oppilaitos Opetus-
tuntien
määrä
josta
varh.iän
kasvat.
tunteja
Opetus
e/tunti
Kiin-
teistöt
e/tunti
Ylläp.-
hallinto
e/tunti
Yhteensä
e/tunti
Tulot
e/tunti
josta
opisk.
maksut
e/tunti
Netto
e/tunti
Kiinteis-
töt brutto
e/m2
Arkkitehtuurin perusop.
02973 Jyväskylän kaup. kuvataidek. 493 0 77,71 16,91 32,81 127,42 30,06 27,97 97,36 67,23
15114 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu 2.964 624 72,84 14,32 51,93 139,09 109,26 92,39 29,84 110,25
Arkkitehtuurin perusop. 3.457 624 73,53 14,69 49,21 137,43 97,97 83,20 39,46 99,77

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08O6YQL ***

KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, TULOT JA NETTOMENOT (EUROA/OPETUSTUNTI)
Oppilaitos Opetus-
tuntien
määrä
josta
varh.iän
kasvat.
tunteja
Opetus
e/tunti
Kiin-
teistöt
e/tunti
Ylläp.-
hallinto
e/tunti
Yhteensä
e/tunti
Tulot
e/tunti
josta
opisk.
maksut
e/tunti
Netto
e/tunti
Kiinteis-
töt brutto
e/m2
Sanataiteen perusopetus
15119 Vantaan sanataidekoulu 1.977 82 70,89 9,64 52,14 132,67 96,67 60,27 36,00 158,84
Sanataiteen perusopetus 1.977 82 70,89 9,64 52,14 132,67 96,67 60,27 36,00 158,84

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08O6YQL ***

KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, TULOT JA NETTOMENOT (EUROA/OPETUSTUNTI)
Oppilaitos Opetus-
tuntien
määrä
josta
varh.iän
kasvat.
tunteja
Opetus
e/tunti
Kiin-
teistöt
e/tunti
Ylläp.-
hallinto
e/tunti
Yhteensä
e/tunti
Tulot
e/tunti
josta
opisk.
maksut
e/tunti
Netto
e/tunti
Kiinteis-
töt brutto
e/m2
Sirkustaiteen perusopet.
15131 Circus Helsinki 4.353 768 39,32 1,09 27,51 67,92 78,21 63,05 -10,29 4,74
15111 Espoon esittävän taiteen koulu 2.369 191 74,83 49,68 36,23 160,73 112,15 32,58 48,58 240,68
15121 Sorin Sirkus 4.624 0 43,42 7,03 6,45 56,90 18,88 15,26 38,02 32,47
15120 Taidekoulu Estradi 2.371 175 74,71 22,05 27,61 124,37 81,50 46,01 42,87 104,77
Sirkustaiteen perusopet. 13.717 1.134 52,95 15,11 21,93 89,99 64,64 38,73 25,35 69,24

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08O6YQL ***

KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, TULOT JA NETTOMENOT (EUROA/OPETUSTUNTI)
Oppilaitos Opetus-
tuntien
määrä
josta
varh.iän
kasvat.
tunteja
Opetus
e/tunti
Kiin-
teistöt
e/tunti
Ylläp.-
hallinto
e/tunti
Yhteensä
e/tunti
Tulot
e/tunti
josta
opisk.
maksut
e/tunti
Netto
e/tunti
Kiinteis-
töt brutto
e/m2
Yhteensä 1.907.041 151.981 60,81 10,16 10,88 81,85 31,98 16,50 49,87 120,60