KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6QOL ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Oppilaitos Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
Musiikin perusopetus
Yksityinen
01934 Espoon musiikkiopisto 2.384 993 1.498 78 96 1.672 53.375 74,69 22 1.065 1.065
01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 1.146 532 1.562 300 172 2.033 30.533 76,32 27 2.584 2.584
01938 Helsingin konservatorio 889 341 2.018 218 212 2.447 26.858 81,04 30 1.518 0
01941 Hyvinkään musiikkiopisto 633 253 1.859 437 434 2.730 20.857 82,83 33 1.248 1.248
01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 1.864 861 1.521 311 198 2.029 48.720 77,66 26 2.633 2.633
01937 Kauniaisten musiikkiopisto 318 118 1.947 26 729 2.703 10.077 85,28 32 463 463
01921 Keravan musiikkiopisto 935 392 1.297 140 372 1.809 21.527 78,55 23 718 718
02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 481 216 1.405 361 273 2.039 11.357 86,32 24 750 750
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 1.389 531 1.162 174 158 1.495 27.059 76,71 19 2.128 2.128
01958 Kotkan seudun musiikkiopisto 758 202 1.787 178 246 2.211 24.344 68,83 32 1.801 50
01719 Kuopion konservatorio 1.844 821 1.850 189 273 2.311 54.295 78,50 29 2.130 1.940
01960 Käpylän musiikkiopisto 773 153 1.593 147 133 1.873 19.542 74,07 25 1.187 1.119
01961 Lahden konservatorio 1.006 412 2.027 326 222 2.574 34.899 74,23 35 4.020 4.020
02484 Lahden musiikkiopisto 564 221 1.179 172 295 1.646 12.997 71,42 23 1.600 0
01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 795 272 1.975 319 242 2.536 28.162 71,56 35 0 0
01987 Lauttasaaren musiikkiopisto 442 184 1.459 228 470 2.157 13.139 72,52 30 527 527
02485 Luoteis-Helsingin mus.opisto 429 172 1.779 302 334 2.415 12.106 85,64 28 700 0
01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto 742 400 1.424 254 214 1.892 18.184 77,24 24 841 841
01966 Mikkelin musiikkiopisto 833 295 1.789 224 252 2.265 25.928 72,80 31 2.072 150
10094 Musiikkiopisto Avonia 542 64 1.968 276 301 2.545 17.782 77,62 33 762 762
01923 Musiikkiopisto Juvenalia 1.608 1.003 1.270 372 196 1.838 32.516 90,85 20 1.822 1.822
02307 Musik- och kulturskol. Sandels 406 78 1.782 123 397 2.302 10.975 85,24 27 930 153
02306 Musikinstitut Arkipelag 504 175 1.620 340 325 2.286 15.017 76,65 30 1.128 1.128
01924 Musikinstitutet Kungsvägen 854 319 1.583 313 416 2.311 22.276 88,57 26 1.250 1.250
02345 Nurmijärven musiikkiopisto 883 499 1.063 86 162 1.310 16.273 71,07 18 583 0
02334 Pakilan musiikkiopisto 488 149 1.810 288 300 2.398 16.173 72,36 33 905 905
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 1.181 455 2.377 266 268 2.911 44.532 77,20 38 2.935 2.935
01969 Pohj-Helsingin musiikkiopisto 643 94 1.784 181 432 2.397 18.939 81,43 29 922 922
01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 1.031 298 2.139 254 216 2.609 32.558 82,60 32 2.772 2.772
01995 Pop&Jazz konservatorio 723 281 1.554 291 461 2.306 19.681 84,66 27 1.572 0
01976 Savonlinnan musiikkiopisto 625 183 1.832 335 284 2.451 20.571 74,50 33 1.788 400
01942 Sibelius-opisto 1.411 689 1.458 318 181 1.958 33.108 83,47 23 2.706 2.706
01931 Tampereen konservatorio 1.295 598 1.690 304 309 2.304 39.120 76,25 30 3.557 3.557
01932 Turun konservatorio 802 318 1.933 759 318 3.010 26.006 92,79 32 4.483 4.483
02525 Turun seudun musiikkiopisto 1.078 304 1.561 264 316 2.141 29.242 78,92 27 3.154 3.154
Yksityinen 32.299 12.876 1.648 257 257 2.163 888.728 78,62 28 59.254 47.185
Kunta
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 431 174 1.986 89 271 2.347 12.970 77,93 30 606 606
02015 Alajärven musiikkiopisto 471 164 1.697 114 173 1.984 14.450 64,60 31 200 0
02340 Heinolan musiikkiopisto 297 112 1.556 157 340 2.053 8.207 74,24 28 823 0
01940 Huittisten musiikkiopisto 632 269 1.378 117 345 1.840 15.774 73,73 25 732 0
02339 Härmänmaan musiikkiopisto 400 133 1.665 144 240 2.048 11.445 71,56 29 182 0
01944 Imatran Musiikkiopisto 409 72 1.871 280 436 2.586 13.770 76,81 34 837 0
02338 Jakobstadsnejd. musikinstitut 502 141 1.928 727 334 2.989 13.210 113,55 26 1.129 1.129
01948 Joensuun konservatorio 1.198 569 1.142 142 167 1.451 24.855 69,97 21 2.577 0
02337 Jämsänjokilaakson musiikkiop. 435 194 1.457 116 168 1.740 10.672 70,98 25 294 0
01951 Kainuun musiikkiopisto 699 129 2.040 253 185 2.479 22.776 76,05 33 2.552 0
01952 Kankaanpään musiikkiopisto 353 64 2.627 464 243 3.333 14.546 80,82 41 1.473 0
02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 668 221 1.627 60 402 2.089 18.305 76,23 27 517 169
01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 671 237 1.825 268 259 2.352 20.885 75,58 31 1.592 804
01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 621 334 1.132 105 178 1.416 12.200 72,11 20 700 100
01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 218 27 2.504 255 688 3.447 9.208 81,49 42 550 0
01977 Korsholms musikinstitut 401 261 989 74 259 1.322 6.894 76,86 17 0 0
02332 Kuhmon musiikkiopisto 338 115 1.967 173 269 2.409 10.522 77,47 31 781 781
01959 Kuula-opisto - Kuula-institut. 1.096 503 1.275 396 245 1.916 23.100 90,86 21 2.467 2.467
02013 Kuusamon musiikkiopisto 325 142 1.648 108 328 2.084 9.219 73,56 28 537 0
01962 Lapin musiikkiopisto 446 79 3.190 614 436 4.240 21.736 86,99 49 1.830 309
01964 Lapuan musiikkiopisto 379 138 1.740 174 221 2.135 11.208 72,12 30 1.642 0
01990 Liminganseudun musiikkiopisto 193 18 1.848 129 306 2.284 6.525 67,58 34 1.025 120
02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 254 6 1.470 91 242 1.802 7.767 58,91 31 400 0
01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 471 217 2.203 280 255 2.738 17.579 73,37 37 1.180 0
01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 702 274 1.769 266 157 2.193 18.515 83,11 26 2.070 2.070
01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 919 421 1.520 111 255 1.886 23.870 72,63 26 2.765 1.040
02357 Läntisen Keski-Suomen mus.op. 130 25 2.249 242 388 2.879 4.964 75,16 38 319 0
01993 Merikanto-opisto 644 153 1.642 59 237 1.938 18.268 68,35 28 506 0
02346 Musikinstitutet Legato 174 49 2.475 349 676 3.500 6.545 92,78 38 64 0
01930 Musikinstitutet Raseborg 597 199 1.867 131 162 2.161 18.025 71,58 30 1.045 0
01996 Naantalin musiikkiopisto 375 201 914 108 265 1.287 6.811 70,79 18 250 0
01968 Oulun konservatorio 1.024 224 2.083 318 212 2.613 35.177 76,06 34 4.338 0
01971 Palmgren konservatorio 892 417 1.647 404 177 2.228 22.953 86,61 26 3.463 3.463
01953 Panula -opisto 239 53 1.915 136 382 2.434 7.345 79,13 31 607 0
01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 355 98 2.409 325 378 3.112 12.438 88,83 35 1.404 135
01933 Porvoonseudun musiikkiopisto 2.253 814 1.317 257 166 1.740 45.330 86,46 20 3.564 3.564
01972 Raahen musiikkiopisto 413 71 2.341 70 326 2.736 14.548 77,69 35 1.270 0
01973 Rauman musiikkiopisto 800 205 1.242 154 124 1.520 17.952 67,77 22 1.785 0
01974 Riihimäen musiikkiopisto 589 286 1.831 195 431 2.457 18.432 78,47 31 730 0
01975 Salon musiikkiopisto 463 205 1.666 195 365 2.226 13.890 74,21 30 1.205 1.205
10093 Sastamalan Musiikkiopisto 312 115 1.469 195 272 1.936 8.775 68,92 28 329 329
01984 Soisalo-musiikkiopisto 285 1 2.429 265 464 3.158 11.932 75,43 42 895 352
01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 418 101 1.553 144 353 2.050 12.160 70,43 29 507 262
01982 Valkeakosken musiikkiopisto 659 243 1.759 348 258 2.366 18.172 85,74 28 1.792 0
01983 Vantaan musiikkiopisto 1.772 780 1.582 200 361 2.143 49.224 77,14 28 3.352 0
01985 Viitasaaren alueen musiikkiop. 180 69 1.787 294 456 2.536 4.863 93,97 27 372 0
02356 Viitasalo-opisto 168 27 2.892 94 278 3.265 6.008 91,11 36 304 304
01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 712 342 1.496 117 278 1.891 17.496 76,90 25 811 628
01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 412 162 1.659 91 337 2.087 10.780 79,78 26 305 0
Kunta 27.392 9.853 1.680 219 269 2.169 762.296 77,93 28 58.678 19.837
Kuntayhtymä
01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 689 233 1.577 190 331 2.097 17.006 84,92 25 1.070 1.070
02305 Suomalainen konservatorio 703 170 2.621 649 114 3.384 25.644 92,73 36 1.963 1.841
01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 397 101 1.429 172 419 2.020 10.454 76,78 26 679 679
Kuntayhtymä 1.789 503 1.954 366 265 2.585 53.104 87,09 30 3.712 3.590
Musiikin perusopetus 61.479 23.232 1.672 244 263 2.178 1704128 78,57 28 121.644 70.612

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6QOL ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Oppilaitos Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
Tanssin perusopetus
Yksityinen
15122 Espoon Tanssiopisto 1.222 671 406 256 164 826 7.587 132,94 6 2.330 2.330
15123 Etelä-Hämeen Tanssiopisto 235 111 331 91 255 677 1.544 103,18 7 250 250
15124 Etelä-Savon tanssiopisto 323 62 356 79 257 692 3.015 74,14 9 340 0
15125 Kajaanin Tanssi 684 247 300 68 110 478 3.078 106,12 5 750 750
15127 Keravan tanssiopisto 707 263 406 177 238 821 5.142 112,90 7 774 774
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 252 144 372 132 90 594 2.077 71,90 8 449 449
01719 Kuopion konservatorio 448 256 662 125 98 884 3.907 101,44 9 310 310
15112 Lahden Tanssiopisto 642 188 554 465 86 1.106 5.050 140,50 8 600 0
02484 Lahden musiikkiopisto 122 34 583 296 317 1.196 1.249 116,37 10 200 0
15128 Lapin Balettiopisto 231 77 500 172 403 1.075 2.245 110,66 10 300 300
02974 Lappeenrannan Tanssiopisto 692 179 537 177 269 983 4.970 136,75 7 927 927
02307 Musik- och kulturskol. Sandels 37 0 170 0 65 235 330 26,70 9 50 0
02306 Musikinstitut Arkipelag 353 82 441 116 67 624 3.327 66,20 9 1.128 1.128
02981 Nurmijärven Tanssiopisto 1.289 341 424 155 95 674 8.071 107,55 6 2.000 2.000
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 43 18 302 58 59 419 375 48,06 9 0 0
01976 Savonlinnan musiikkiopisto 430 86 534 178 68 780 3.910 85,78 9 466 466
01942 Sibelius-opisto 159 63 528 269 73 870 1.301 106,10 8 137 137
02978 Suomen Kansall.oopp. Balettil. 150 23 3.251 872 521 4.643 5.122 135,68 34 1.610 1.610
01931 Tampereen konservatorio 194 114 786 381 270 1.437 3.213 86,91 17 302 302
02976 Tanssiopisto Uusikuu 424 156 311 30 48 388 1.558 105,53 4 30 30
02985 Vantaan Tanssiopisto 993 300 714 243 232 1.189 10.356 114,00 10 1.832 1.832
Yksityinen 9.628 3.415 519 201 166 886 77.427 110,23 8 14.785 13.595
Kunta
02340 Heinolan musiikkiopisto 52 32 300 30 54 384 452 44,59 9 137 0
01951 Kainuun musiikkiopisto 116 50 794 79 71 945 1.485 73,60 13 150 0
02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 61 0 165 32 20 217 234 56,41 4 0 0
01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 35 12 257 35 124 416 144 101,58 4 55 0
01977 Korsholms musikinstitut 63 52 325 30 106 461 449 64,16 7 0 0
01959 Kuula-opisto - Kuula-institut. 220 107 539 332 113 985 2.211 97,75 10 407 407
01962 Lapin musiikkiopisto 15 0 1.592 775 185 2.551 712 54,64 47 0 0
01990 Liminganseudun musiikkiopisto 55 24 129 12 34 175 163 59,37 3 450 0
02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 82 29 281 90 178 549 548 82,18 7 65 65
02357 Läntisen Keski-Suomen mus.op. 38 20 214 25 40 280 185 57,85 5 240 0
01993 Merikanto-opisto 172 0 281 15 55 351 892 67,75 5 0 0
02346 Musikinstitutet Legato 33 14 840 0 401 1.241 350 115,25 11 0 0
01953 Panula -opisto 27 23 79 0 42 121 88 37,25 3 125 0
01984 Soisalo-musiikkiopisto 80 0 379 96 102 576 629 73,43 8 50 0
02356 Viitasalo-opisto 39 16 397 17 51 466 257 71,10 7 63 63
Kunta 1.088 377 415 111 94 620 8.799 76,72 8 1.742 535
Kuntayhtymä
02305 Suomalainen konservatorio 196 57 1.477 329 102 1.908 3.716 100,45 19 419 57
Kuntayhtymä 196 57 1.477 329 102 1.908 3.716 100,45 19 419 57
Tanssin perusopetus 10.912 3.849 526 195 158 878 89.942 106,55 8 16.946 14.187

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6QOL ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Oppilaitos Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
Kuvataiteen perusopetus
Yksityinen
02971 Espoon kuvataidekoulu 1.191 186 735 148 308 1.191 9.658 146,91 8 1.475 1.475
02972 Helsingin kuvataidekoulu 644 49 602 151 217 970 5.210 119,95 8 576 576
02987 Lappeenrannan kuvataidekoulu 189 24 760 475 492 1.727 2.845 114,95 15 705 705
02989 Lohjanseudun kuvataidekoulu 295 30 821 185 168 1.174 2.679 129,09 9 600 600
02990 Pohj-Helsingin kuvataidekoulu 457 81 640 158 130 929 3.496 121,34 8 465 465
15129 Vihdin Kuvataidekoulu 260 28 467 0 246 714 2.242 82,60 9 370 370
Yksityinen 3.036 398 680 162 254 1.096 26.130 127,29 9 4.191 4.191
Kunta
15115 Forssan last.ja nuort.kuvat.k. 251 44 402 87 141 631 1.888 83,82 8 706 0
02984 Hlinnan last.ja nuort.kuvat.k. 351 67 842 336 125 1.303 3.757 121,75 11 816 0
02973 Jyväskylän kaup. kuvataidek. 289 49 752 164 317 1.232 2.468 144,23 9 701 0
15116 Lasten ja nuort.kuvataidekoulu 316 38 724 768 280 1.773 3.212 174,43 10 887 887
02988 Oulun taidekoulu 483 58 358 121 218 697 3.652 92,19 8 456 0
02986 Porin last. ja nuort.kuvat.k. 313 43 582 252 170 1.004 2.574 122,10 8 947 0
15110 Porvoon last.ja nuort.taidek. 671 158 685 170 249 1.104 5.270 140,51 8 1.000 0
02977 Rovaniemen Kuvataidekoulu 161 9 1.080 169 244 1.493 2.183 110,13 14 400 0
02983 Taide-ja muotoilukoulu Taika 294 22 721 262 69 1.051 2.554 120,83 9 567 567
02979 Valkeakosken kuvataidekoulu 228 18 864 569 433 1.867 2.581 164,66 11 627 0
02980 Vantaan kuvataidekoulu 852 66 801 97 210 1.108 6.968 135,48 8 922 0
Kunta 4.208 571 694 237 219 1.151 37.107 130,47 9 8.029 1.454
Kuvataiteen perusopetus 7.244 969 688 205 234 1.127 63.237 129,16 9 12.220 5.645

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6QOL ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Oppilaitos Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
Käsityön perusopetus
Yksityinen
02982 Jyväskylän käsityökoulu 307 31 354 272 151 777 4.075 58,45 13 847 847
15118 Näppi-käsityökoulu 387 5 308 38 138 485 3.468 54,02 9 51 51
02975 Näpsä käsityökoulu 1.005 76 388 192 105 685 9.072 75,84 9 3.090 3.090
15117 Savon Taito -käsityökoulu 254 17 388 108 92 589 2.750 54,27 11 676 432
15130 Uudenmaan Taito-käsityök.Helmi 232 0 528 198 315 1.041 1.840 131,44 8 200 200
Yksityinen 2.184 128 384 167 138 689 21.205 70,96 10 4.864 4.620
Käsityön perusopetus 2.184 128 384 167 138 689 21.205 70,96 10 4.864 4.620

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6QOL ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Oppilaitos Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
Teatteritaiteen perusop.
Yksityinen
15111 Espoon esittävän taiteen koulu 288 0 763 178 298 1.239 3.128 114,02 11 550 550
15120 Taidekoulu Estradi 97 0 640 349 246 1.235 1.020 116,97 11 324 324
15126 Tikkurilan Teatt.-ja Sirkusk. 222 0 636 0 426 1.062 1.870 125,81 8 0 0
Yksityinen 606 0 697 140 337 1.174 6.018 118,19 10 874 874
Kunta
02988 Oulun taidekoulu 411 75 236 138 256 630 3.360 77,12 8 444 0
Kunta 411 75 236 138 256 630 3.360 77,12 8 444 0
Teatteritaiteen perusop. 1.017 75 510 140 304 954 9.378 103,47 9 1.318 874

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6QOL ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Oppilaitos Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
Arkkitehtuurin perusop.
Yksityinen
15114 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu 569 120 380 75 271 725 2.964 139,09 5 385 385
Yksityinen 569 120 380 75 271 725 2.964 139,09 5 385 385
Kunta
02973 Jyväskylän kaup. kuvataidek. 38 0 1.006 219 425 1.650 493 127,42 13 124 0
Kunta 38 0 1.006 219 425 1.650 493 127,42 13 124 0
Arkkitehtuurin perusop. 607 120 419 84 280 783 3.457 137,43 6 509 385

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6QOL ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Oppilaitos Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
Sanataiteen perusopetus
Yksityinen
15119 Vantaan sanataidekoulu 455 13 308 42 227 576 1.977 132,67 4 120 120
Yksityinen 455 13 308 42 227 576 1.977 132,67 4 120 120
Sanataiteen perusopetus 455 13 308 42 227 576 1.977 132,67 4 120 120

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6QOL ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Oppilaitos Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
Sirkustaiteen perusopet.
Yksityinen
15131 Circus Helsinki 590 159 290 8 203 501 4.353 67,92 7 1.004 1.004
15111 Espoon esittävän taiteen koulu 274 31 648 430 314 1.392 2.369 160,73 9 489 489
15121 Sorin Sirkus 138 0 1.451 235 216 1.901 4.624 56,90 33 1.001 0
15120 Taidekoulu Estradi 275 58 644 190 238 1.072 2.371 124,37 9 499 499
Yksityinen 1.277 248 569 162 236 967 13.717 89,99 11 2.993 1.992
Sirkustaiteen perusopet. 1.277 248 569 162 236 967 13.717 89,99 11 2.993 1.992

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6QOL ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Oppilaitos Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
Yhteensä 85.175 28.634 1.362 227 244 1.833 1907041 81,85 22 160.614 98.435