KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6YOL ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Oppilaitos Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
Yksityinen
15131 Circus Helsinki 590 159 290 8 203 501 4.353 67,92 7 1.004 1.004
15122 Espoon Tanssiopisto 1.222 671 406 256 164 826 7.587 132,94 6 2.330 2.330
15111 Espoon esittävän taiteen koulu 561 31 707 301 306 1.314 5.497 134,15 10 1.039 1.039
02971 Espoon kuvataidekoulu 1.191 186 735 148 308 1.191 9.658 146,91 8 1.475 1.475
01934 Espoon musiikkiopisto 2.384 993 1.498 78 96 1.672 53.375 74,69 22 1.065 1.065
01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto 1.146 532 1.562 300 172 2.033 30.533 76,32 27 2.584 2.584
15123 Etelä-Hämeen Tanssiopisto 235 111 331 91 255 677 1.544 103,18 7 250 250
15124 Etelä-Savon tanssiopisto 323 62 356 79 257 692 3.015 74,14 9 340 0
01938 Helsingin konservatorio 889 341 2.018 218 212 2.447 26.858 81,04 30 1.518 0
02972 Helsingin kuvataidekoulu 644 49 602 151 217 970 5.210 119,95 8 576 576
01941 Hyvinkään musiikkiopisto 633 253 1.859 437 434 2.730 20.857 82,83 33 1.248 1.248
01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto 1.864 861 1.521 311 198 2.029 48.720 77,66 26 2.633 2.633
02982 Jyväskylän käsityökoulu 307 31 354 272 151 777 4.075 58,45 13 847 847
15125 Kajaanin Tanssi 684 247 300 68 110 478 3.078 106,12 5 750 750
01937 Kauniaisten musiikkiopisto 318 118 1.947 26 729 2.703 10.077 85,28 32 463 463
01921 Keravan musiikkiopisto 935 392 1.297 140 372 1.809 21.527 78,55 23 718 718
15127 Keravan tanssiopisto 707 263 406 177 238 821 5.142 112,90 7 774 774
02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto 481 216 1.405 361 273 2.039 11.357 86,32 24 750 750
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio 1.640 675 1.041 168 148 1.356 29.136 76,37 18 2.577 2.577
01958 Kotkan seudun musiikkiopisto 758 202 1.787 178 246 2.211 24.344 68,83 32 1.801 50
01719 Kuopion konservatorio 2.292 1.077 1.617 176 239 2.032 58.202 80,04 25 2.440 2.250
01960 Käpylän musiikkiopisto 773 153 1.593 147 133 1.873 19.542 74,07 25 1.187 1.119
15112 Lahden Tanssiopisto 642 188 554 465 86 1.106 5.050 140,50 8 600 0
01961 Lahden konservatorio 1.006 412 2.027 326 222 2.574 34.899 74,23 35 4.020 4.020
02484 Lahden musiikkiopisto 686 255 1.073 194 299 1.566 14.246 75,36 21 1.800 0
15128 Lapin Balettiopisto 231 77 500 172 403 1.075 2.245 110,66 10 300 300
02974 Lappeenrannan Tanssiopisto 692 179 537 177 269 983 4.970 136,75 7 927 927
02987 Lappeenrannan kuvataidekoulu 189 24 760 475 492 1.727 2.845 114,95 15 705 705
01963 Lappeenrannan musiikkiopisto 795 272 1.975 319 242 2.536 28.162 71,56 35 0 0
15114 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu 569 120 380 75 271 725 2.964 139,09 5 385 385
01987 Lauttasaaren musiikkiopisto 442 184 1.459 228 470 2.157 13.139 72,52 30 527 527
02989 Lohjanseudun kuvataidekoulu 295 30 821 185 168 1.174 2.679 129,09 9 600 600
02485 Luoteis-Helsingin mus.opisto 429 172 1.779 302 334 2.415 12.106 85,64 28 700 0
01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto 742 400 1.424 254 214 1.892 18.184 77,24 24 841 841
01966 Mikkelin musiikkiopisto 833 295 1.789 224 252 2.265 25.928 72,80 31 2.072 150
10094 Musiikkiopisto Avonia 542 64 1.968 276 301 2.545 17.782 77,62 33 762 762
01923 Musiikkiopisto Juvenalia 1.608 1.003 1.270 372 196 1.838 32.516 90,85 20 1.822 1.822
02307 Musik- och kulturskol. Sandels 444 78 1.646 113 369 2.128 11.305 83,53 25 980 153
02306 Musikinstitut Arkipelag 857 256 1.134 248 219 1.601 18.344 74,75 21 2.256 2.256
01924 Musikinstitutet Kungsvägen 854 319 1.583 313 416 2.311 22.276 88,57 26 1.250 1.250
02981 Nurmijärven Tanssiopisto 1.289 341 424 155 95 674 8.071 107,55 6 2.000 2.000
02345 Nurmijärven musiikkiopisto 883 499 1.063 86 162 1.310 16.273 71,07 18 583 0
15118 Näppi-käsityökoulu 387 5 308 38 138 485 3.468 54,02 9 51 51
02975 Näpsä käsityökoulu 1.005 76 388 192 105 685 9.072 75,84 9 3.090 3.090
02334 Pakilan musiikkiopisto 488 149 1.810 288 300 2.398 16.173 72,36 33 905 905
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto 1.224 473 2.304 259 261 2.823 44.907 76,96 37 2.935 2.935
02990 Pohj-Helsingin kuvataidekoulu 457 81 640 158 130 929 3.496 121,34 8 465 465
01969 Pohj-Helsingin musiikkiopisto 643 94 1.784 181 432 2.397 18.939 81,43 29 922 922
01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto 1.031 298 2.139 254 216 2.609 32.558 82,60 32 2.772 2.772
01995 Pop&Jazz konservatorio 723 281 1.554 291 461 2.306 19.681 84,66 27 1.572 0
15117 Savon Taito -käsityökoulu 254 17 388 108 92 589 2.750 54,27 11 676 432
01976 Savonlinnan musiikkiopisto 1.055 268 1.303 271 196 1.770 24.481 76,30 23 2.254 866
01942 Sibelius-opisto 1.570 751 1.364 314 170 1.848 34.409 84,32 22 2.843 2.843
15121 Sorin Sirkus 138 0 1.451 235 216 1.901 4.624 56,90 33 1.001 0
02978 Suomen Kansall.oopp. Balettil. 150 23 3.251 872 521 4.643 5.122 135,68 34 1.610 1.610
15120 Taidekoulu Estradi 372 58 643 231 240 1.115 3.391 122,15 9 823 823
01931 Tampereen konservatorio 1.489 712 1.572 314 304 2.190 42.333 77,06 28 3.859 3.859
02976 Tanssiopisto Uusikuu 424 156 311 30 48 388 1.558 105,53 4 30 30
15126 Tikkurilan Teatt.-ja Sirkusk. 222 0 636 0 426 1.062 1.870 125,81 8 0 0
01932 Turun konservatorio 802 318 1.933 759 318 3.010 26.006 92,79 32 4.483 4.483
02525 Turun seudun musiikkiopisto 1.078 304 1.561 264 316 2.141 29.242 78,92 27 3.154 3.154
15130 Uudenmaan Taito-käsityök.Helmi 232 0 528 198 315 1.041 1.840 131,44 8 200 200
02985 Vantaan Tanssiopisto 993 300 714 243 232 1.189 10.356 114,00 10 1.832 1.832
15119 Vantaan sanataidekoulu 455 13 308 42 227 576 1.977 132,67 4 120 120
15129 Vihdin Kuvataidekoulu 260 28 467 0 246 714 2.242 82,60 9 370 370
Yksityinen 50.053 17.198 1.252 229 235 1.715 1038166 82,70 21 87.466 72.962
Kunta
02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto 431 174 1.986 89 271 2.347 12.970 77,93 30 606 606
02015 Alajärven musiikkiopisto 471 164 1.697 114 173 1.984 14.450 64,60 31 200 0
15115 Forssan last.ja nuort.kuvat.k. 251 44 402 87 141 631 1.888 83,82 8 706 0
02340 Heinolan musiikkiopisto 349 145 1.368 138 297 1.803 8.659 72,69 25 960 0
02984 Hlinnan last.ja nuort.kuvat.k. 351 67 842 336 125 1.303 3.757 121,75 11 816 0
01940 Huittisten musiikkiopisto 632 269 1.378 117 345 1.840 15.774 73,73 25 732 0
02339 Härmänmaan musiikkiopisto 400 133 1.665 144 240 2.048 11.445 71,56 29 182 0
01944 Imatran Musiikkiopisto 409 72 1.871 280 436 2.586 13.770 76,81 34 837 0
02338 Jakobstadsnejd. musikinstitut 502 141 1.928 727 334 2.989 13.210 113,55 26 1.129 1.129
01948 Joensuun konservatorio 1.198 569 1.142 142 167 1.451 24.855 69,97 21 2.577 0
02973 Jyväskylän kaup. kuvataidek. 327 49 781 170 330 1.281 2.961 141,43 9 825 0
02337 Jämsänjokilaakson musiikkiop. 435 194 1.457 116 168 1.740 10.672 70,98 25 294 0
01951 Kainuun musiikkiopisto 815 179 1.863 228 169 2.261 24.261 75,90 30 2.702 0
01952 Kankaanpään musiikkiopisto 353 64 2.627 464 243 3.333 14.546 80,82 41 1.473 0
02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto 729 221 1.505 58 370 1.933 18.539 75,98 25 517 169
01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 671 237 1.825 268 259 2.352 20.885 75,58 31 1.592 804
01997 Kirkkonummen musiikkiopisto 621 334 1.132 105 178 1.416 12.200 72,11 20 700 100
01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto 253 39 2.191 224 610 3.026 9.352 81,80 37 605 0
01977 Korsholms musikinstitut 463 313 899 68 238 1.206 7.343 76,09 16 0 0
02332 Kuhmon musiikkiopisto 338 115 1.967 173 269 2.409 10.522 77,47 31 781 781
01959 Kuula-opisto - Kuula-institut. 1.315 609 1.152 385 223 1.760 25.311 91,46 19 2.874 2.874
02013 Kuusamon musiikkiopisto 325 142 1.648 108 328 2.084 9.219 73,56 28 537 0
01962 Lapin musiikkiopisto 461 79 3.137 619 428 4.184 22.448 85,97 49 1.830 309
01964 Lapuan musiikkiopisto 379 138 1.740 174 221 2.135 11.208 72,12 30 1.642 0
15116 Lasten ja nuort.kuvataidekoulu 316 38 724 768 280 1.773 3.212 174,43 10 887 887
01990 Liminganseudun musiikkiopisto 248 42 1.466 103 246 1.815 6.688 67,38 27 1.475 120
02343 Loimaan seudun musiikkiopisto 336 34 1.179 91 226 1.496 8.315 60,45 25 465 65
01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto 471 217 2.203 280 255 2.738 17.579 73,37 37 1.180 0
01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto 702 274 1.769 266 157 2.193 18.515 83,11 26 2.070 2.070
01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 919 421 1.520 111 255 1.886 23.870 72,63 26 2.765 1.040
02357 Läntisen Keski-Suomen mus.op. 168 45 1.785 192 309 2.287 5.149 74,54 31 559 0
01993 Merikanto-opisto 816 153 1.355 50 198 1.603 19.160 68,32 23 506 0
02346 Musikinstitutet Legato 206 62 2.217 294 632 3.143 6.895 93,92 33 64 0
01930 Musikinstitutet Raseborg 597 199 1.867 131 162 2.161 18.025 71,58 30 1.045 0
01996 Naantalin musiikkiopisto 375 201 914 108 265 1.287 6.811 70,79 18 250 0
01968 Oulun konservatorio 1.024 224 2.083 318 212 2.613 35.177 76,06 34 4.338 0
02988 Oulun taidekoulu 894 133 302 129 235 666 7.012 84,96 8 900 0
01971 Palmgren konservatorio 892 417 1.647 404 177 2.228 22.953 86,61 26 3.463 3.463
01953 Panula -opisto 266 76 1.729 123 347 2.199 7.433 78,64 28 732 0
01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. 355 98 2.409 325 378 3.112 12.438 88,83 35 1.404 135
02986 Porin last. ja nuort.kuvat.k. 313 43 582 252 170 1.004 2.574 122,10 8 947 0
15110 Porvoon last.ja nuort.taidek. 671 158 685 170 249 1.104 5.270 140,51 8 1.000 0
01933 Porvoonseudun musiikkiopisto 2.253 814 1.317 257 166 1.740 45.330 86,46 20 3.564 3.564
01972 Raahen musiikkiopisto 413 71 2.341 70 326 2.736 14.548 77,69 35 1.270 0
01973 Rauman musiikkiopisto 800 205 1.242 154 124 1.520 17.952 67,77 22 1.785 0
01974 Riihimäen musiikkiopisto 589 286 1.831 195 431 2.457 18.432 78,47 31 730 0
02977 Rovaniemen Kuvataidekoulu 161 9 1.080 169 244 1.493 2.183 110,13 14 400 0
01975 Salon musiikkiopisto 463 205 1.666 195 365 2.226 13.890 74,21 30 1.205 1.205
10093 Sastamalan Musiikkiopisto 312 115 1.469 195 272 1.936 8.775 68,92 28 329 329
01984 Soisalo-musiikkiopisto 365 1 1.979 228 385 2.591 12.561 75,33 34 945 352
02983 Taide-ja muotoilukoulu Taika 294 22 721 262 69 1.051 2.554 120,83 9 567 567
01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto 418 101 1.553 144 353 2.050 12.160 70,43 29 507 262
02979 Valkeakosken kuvataidekoulu 228 18 864 569 433 1.867 2.581 164,66 11 627 0
01982 Valkeakosken musiikkiopisto 659 243 1.759 348 258 2.366 18.172 85,74 28 1.792 0
02980 Vantaan kuvataidekoulu 852 66 801 97 210 1.108 6.968 135,48 8 922 0
01983 Vantaan musiikkiopisto 1.772 780 1.582 200 361 2.143 49.224 77,14 28 3.352 0
01985 Viitasaaren alueen musiikkiop. 180 69 1.787 294 456 2.536 4.863 93,97 27 372 0
02356 Viitasalo-opisto 207 44 2.419 80 235 2.734 6.265 90,28 30 367 367
01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. 712 342 1.496 117 278 1.891 17.496 76,90 25 811 628
01943 Ylä-Savon musiikkiopisto 412 162 1.659 91 337 2.087 10.780 79,78 26 305 0
Kunta 33.137 10.876 1.495 217 257 1.969 812.055 80,34 25 69.017 21.826
Kuntayhtymä
01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto 689 233 1.577 190 331 2.097 17.006 84,92 25 1.070 1.070
02305 Suomalainen konservatorio 898 226 2.372 579 111 3.062 29.360 93,70 33 2.382 1.898
01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 397 101 1.429 172 419 2.020 10.454 76,78 26 679 679
Kuntayhtymä 1.984 560 1.907 363 249 2.519 56.820 87,96 29 4.131 3.647
Yhteensä 85.175 28.634 1.362 227 244 1.833 1907041 81,85 22 160.614 98.435