KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K09G6QOL *** |
VUODEN 2015 TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN JA LASKENNALLISEN VALTIONOSUUDEN PERUSTEEN VERTAILU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Toteutuneet- | -Vahvistetut- | -Vahvistetut toteutuneista %- | ||||||||
Laitos | Opetus- tunnit |
Kustannuk- set euroa |
Poistot | Kust. euroa/ tunti |
Opetus- tunnit |
Laskenn. vos-peruste |
Yks. hinta euroa/ tunti |
Opetus- tunnit |
Vos-peruste kustannuk- sista |
Euroa/ tunti |
192 Kansalaisopistot | ||||||||||
1 Yksityinen | ||||||||||
02235 Aalto kansalaisopisto | 2.130 | 171.897 | 1.705 | 81,50 | 2.117 | 173.319 | 81,87 | 99,39 | 99,84 | 100,45 |
02093 Ahjolan kansalaisopisto | 34.499 | 2.331.342 | 4.833 | 67,72 | 29.149 | 2.744.670 | 94,16 | 84,49 | 117,49 | 139,05 |
02056 Auralan kansalaisopisto | 10.245 | 733.247 | 20.731 | 73,59 | 9.187 | 865.048 | 94,16 | 89,67 | 114,73 | 127,94 |
10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto | 18.269 | 1.351.018 | 62.501 | 77,37 | 16.440 | 1.345.943 | 81,87 | 89,99 | 95,22 | 105,81 |
02096 Harjulan kansalaisopisto | 7.918 | 753.669 | 3.001 | 95,56 | 7.991 | 752.433 | 94,16 | 100,92 | 99,44 | 98,53 |
02140 Heinolan kansalaisopisto | 9.815 | 1.025.655 | 2.879 | 104,79 | 9.234 | 755.988 | 81,87 | 94,08 | 73,50 | 78,13 |
02042 Helsingin aikuisopisto | 22.923 | 2.545.838 | 60.241 | 113,69 | 21.449 | 2.019.638 | 94,16 | 93,57 | 77,50 | 82,82 |
02142 Itä-Hämeen opisto | 7.896 | 470.988 | 2.128 | 59,92 | 5.985 | 489.992 | 81,87 | 75,80 | 103,57 | 136,64 |
02025 Jokelan kansalaisopisto | 4.970 | 334.488 | 6.855 | 68,68 | 3.712 | 349.522 | 94,16 | 74,69 | 102,40 | 137,10 |
02180 Jyvälän kansalaisopisto | 4.164 | 414.388 | 0 | 99,52 | 3.247 | 305.738 | 94,16 | 77,98 | 73,78 | 94,62 |
02203 Järvilakeuden kansalaisopisto | 14.290 | 1.006.322 | 0 | 70,42 | 12.238 | 1.001.925 | 81,87 | 85,64 | 99,56 | 116,26 |
02028 Kalliolan kansalaisopisto | 11.550 | 935.144 | 482 | 81,01 | 10.392 | 978.511 | 94,16 | 89,97 | 104,58 | 116,24 |
02209 Kurikan kansalaisopisto | 11.251 | 800.237 | 6.483 | 71,70 | 9.080 | 743.380 | 81,87 | 80,70 | 92,15 | 114,18 |
02239 Kuusamo-opiston kansal.opisto | 5.998 | 459.314 | 0 | 76,58 | 5.614 | 459.618 | 81,87 | 93,60 | 100,07 | 106,91 |
02137 Kymenlaakson opisto | 7.984 | 510.431 | 2.000 | 64,18 | 6.371 | 521.594 | 81,87 | 79,80 | 101,79 | 127,56 |
02069 Kyröskosken kansalaisopisto | 2.075 | 130.044 | 0 | 62,67 | 1.635 | 133.857 | 81,87 | 78,80 | 102,93 | 130,63 |
02188 Lievestuoreen kansalaisopisto | 2.122 | 177.817 | 0 | 83,80 | 1.692 | 138.524 | 81,87 | 79,74 | 77,90 | 97,70 |
02146 Linnalan opisto | 11.170 | 1.034.518 | 6.270 | 93,18 | 10.426 | 853.577 | 81,87 | 93,34 | 82,01 | 87,86 |
02026 Nurmijärven Opisto | 21.887 | 1.474.450 | 10.319 | 67,84 | 17.105 | 1.610.607 | 94,16 | 78,15 | 108,48 | 138,80 |
02075 Otsolan kansalaisopisto | 15.149 | 989.672 | 15.352 | 66,34 | 13.614 | 1.114.578 | 81,87 | 89,87 | 110,90 | 123,40 |
02245 Oulun kansalaisopisto | 20.646 | 1.421.812 | 3.135 | 69,02 | 19.258 | 1.576.652 | 81,87 | 93,28 | 110,65 | 118,62 |
02267 Rovaniemen kansalaisopisto | 10.302 | 883.397 | 5.625 | 86,30 | 9.290 | 760.572 | 81,87 | 90,18 | 85,55 | 94,87 |
02038 Toimelan opisto | 6.306 | 618.564 | 4.063 | 98,74 | 5.117 | 481.817 | 94,16 | 81,14 | 77,38 | 95,37 |
02197 Äänekosken kansalaisopisto | 14.043 | 1.060.347 | 48.694 | 78,97 | 10.870 | 889.927 | 81,87 | 77,41 | 80,24 | 103,67 |
1 Yksityinen | 277.602 | 21.634.599 | 267.297 | 78,90 | 241.213 | 21.067.428 | 87,34 | 86,89 | 96,19 | 110,70 |
3 Kunta | ||||||||||
02057 Auranlaakson kansalaisopisto | 7.188 | 627.000 | 0 | 87,23 | 5.947 | 472.430 | 79,44 | 82,74 | 75,35 | 91,07 |
02122 Autere opisto | 5.116 | 583.000 | 0 | 113,96 | 4.338 | 344.611 | 79,44 | 84,79 | 59,11 | 69,71 |
10113 Esbo arbetarinstitut | 7.562 | 3.709.000 | 95.000 | 503,04 | 5.030 | 459.541 | 91,36 | 66,52 | 12,08 | 18,16 |
02058 Euran kansalaisopisto | 5.130 | 372.000 | 0 | 72,51 | 4.852 | 385.443 | 79,44 | 94,58 | 103,61 | 109,55 |
02126 Haminan kansalaisopisto | 11.950 | 1.008.000 | 1.000 | 84,44 | 9.692 | 769.932 | 79,44 | 81,10 | 76,31 | 94,08 |
15101 Hangon/Hangö kansalaisopistot | 3.114 | 319.000 | 0 | 102,44 | 2.512 | 199.553 | 79,44 | 80,67 | 62,56 | 77,55 |
02179 Hankasalmen kansalaisopisto | 7.298 | 519.000 | 7.000 | 72,07 | 6.062 | 481.565 | 79,44 | 83,06 | 91,55 | 110,22 |
02097 Hausjärven kansalaisopisto | 2.651 | 292.000 | 0 | 110,15 | 2.713 | 215.521 | 79,44 | 102,34 | 73,81 | 72,12 |
15102 Helsingin/Helsingfors kansal. | 124.386 | 15.856.000 | 172.000 | 128,86 | 96.685 | 8.833.142 | 91,36 | 77,73 | 55,11 | 70,90 |
10010 Hiiden Opisto Hiisi-institutet | 19.797 | 1.828.000 | 0 | 92,34 | 15.735 | 1.249.988 | 79,44 | 79,48 | 68,38 | 86,03 |
02061 Huittisten seudun kansalaisop. | 9.974 | 765.000 | 0 | 76,70 | 8.513 | 676.273 | 79,44 | 85,35 | 88,40 | 103,57 |
02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto | 2.158 | 169.000 | 0 | 78,31 | 1.704 | 135.366 | 79,44 | 78,96 | 80,10 | 101,44 |
02023 Hyvinkään Opisto | 12.845 | 1.188.000 | 0 | 92,49 | 9.898 | 904.281 | 91,36 | 77,06 | 76,12 | 98,78 |
02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto | 5.073 | 449.000 | 0 | 88,51 | 4.919 | 390.765 | 79,44 | 96,96 | 87,03 | 89,75 |
02234 Iin kansalaisopisto | 9.024 | 782.000 | 0 | 86,66 | 6.807 | 540.748 | 79,44 | 75,43 | 69,15 | 91,67 |
02163 Iisalmen kansalaisopisto | 11.223 | 865.000 | 0 | 77,07 | 8.660 | 687.950 | 79,44 | 77,16 | 79,53 | 103,07 |
02127 Iitin kansalaisopisto | 4.608 | -1.000 | 0 | -0,22 | 2.850 | 226.404 | 79,44 | 61,85 | -22.640,40 | -36606 |
02063 Ikaalisten kansalaisopisto | 5.000 | 396.000 | 0 | 79,20 | 4.351 | 345.643 | 79,44 | 87,02 | 87,28 | 100,30 |
02200 Ilmajoki-opisto | 14.730 | 1.104.000 | 23.000 | 76,51 | 11.535 | 916.340 | 79,44 | 78,31 | 81,31 | 103,83 |
02161 Ilomantsin kansalaisopisto | 5.274 | 440.000 | 1.000 | 83,62 | 4.202 | 333.807 | 79,44 | 79,67 | 75,69 | 95,00 |
02128 Imatran Työväenopisto | 8.996 | 930.000 | 22.000 | 105,82 | 7.384 | 674.602 | 91,36 | 82,08 | 70,86 | 86,33 |
02258 Inarin kansalaisopisto | 6.747 | 539.000 | 0 | 79,89 | 5.247 | 416.822 | 79,44 | 77,77 | 77,33 | 99,44 |
02048 Ingå medborgarinstitut | 3.163 | 184.000 | 1.000 | 58,49 | 2.418 | 192.086 | 79,44 | 76,45 | 103,83 | 135,82 |
02201 Jalasjärven kansalaisopisto | 5.437 | 392.000 | 4.000 | 72,83 | 4.775 | 379.326 | 79,44 | 87,82 | 95,79 | 109,07 |
02152 Joensuun seudun kansalaisop. | 44.592 | 3.488.000 | 12.000 | 78,49 | 36.209 | 2.876.443 | 79,44 | 81,20 | 82,18 | 101,21 |
02232 Jokihelmen opisto | 17.523 | 2.077.000 | 0 | 118,53 | 16.199 | 1.286.849 | 79,44 | 92,44 | 61,96 | 67,02 |
02231 Jokilatvan Opisto | 20.461 | 1.315.000 | 0 | 64,27 | 17.937 | 1.424.915 | 79,44 | 87,66 | 108,36 | 123,61 |
02274 Jokiläänin kansalaisopisto | 4.527 | 404.000 | 2.000 | 89,68 | 3.339 | 265.250 | 79,44 | 73,76 | 65,33 | 88,58 |
02153 Juuan kansalaisopisto | 4.226 | 421.000 | 0 | 99,62 | 3.709 | 294.643 | 79,44 | 87,77 | 69,99 | 79,74 |
02181 Jyväskylän kansalaisopisto | 40.177 | 3.467.000 | 25.000 | 86,92 | 30.602 | 2.795.799 | 91,36 | 76,17 | 80,06 | 105,11 |
02182 Jämsän työväenopisto | 8.746 | 626.000 | 0 | 71,58 | 8.062 | 640.445 | 79,44 | 92,18 | 102,31 | 110,99 |
02027 Järvenpään Opisto | 13.942 | 1.325.000 | 2.000 | 95,18 | 10.657 | 973.624 | 91,36 | 76,44 | 73,37 | 95,99 |
02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. | 8.459 | 685.000 | 0 | 80,98 | 7.967 | 632.898 | 79,44 | 94,18 | 92,39 | 98,10 |
10109 Järvi-Saimaan kansalaisopisto | 12.986 | 937.000 | 0 | 72,15 | 10.361 | 823.078 | 79,44 | 79,79 | 87,84 | 110,10 |
02130 Kaakon kansalaisopisto | 2.233 | 179.000 | 0 | 80,16 | 2.208 | 175.404 | 79,44 | 98,88 | 97,99 | 99,10 |
02064 Kaarinan kansalaisopisto | 12.534 | 904.000 | 0 | 72,12 | 9.863 | 901.084 | 91,36 | 78,69 | 99,68 | 126,67 |
02237 Kalajoen kansalaisopisto | 8.391 | 515.000 | 0 | 61,38 | 7.370 | 585.473 | 79,44 | 87,83 | 113,68 | 129,43 |
02204 Kannuksen kansalaisopisto | 3.969 | 245.000 | 0 | 61,73 | 2.988 | 237.367 | 79,44 | 75,28 | 96,88 | 128,69 |
02030 Karkkilan työväenopisto | 5.589 | 397.000 | 0 | 71,03 | 4.730 | 375.751 | 79,44 | 84,63 | 94,65 | 111,84 |
02184 Karstulan kansalaisopisto | 4.929 | 368.000 | 0 | 74,66 | 4.015 | 318.952 | 79,44 | 81,46 | 86,67 | 106,40 |
02301 Kaskikuusen kansalaisopisto | 8.986 | 663.000 | 20.000 | 76,01 | 7.684 | 610.417 | 79,44 | 85,51 | 89,37 | 104,52 |
02223 Kaskisten ko - Kaskö mbi | 2.262 | 1.000 | 0 | 0,44 | 1.608 | 146.907 | 91,36 | 71,09 | 14.690,69 | 20666 |
02205 Kauhajoen kansalaisopisto | 8.213 | 732.000 | 0 | 89,13 | 6.815 | 541.384 | 79,44 | 82,98 | 73,96 | 89,13 |
02236 Kaukametsän opisto | 17.198 | 2.130.000 | 15.000 | 124,72 | 13.016 | 1.033.991 | 79,44 | 75,68 | 48,20 | 63,69 |
02045 Kauniaisten kpgin kansalaisop. | 8.417 | 747.000 | 0 | 88,75 | 4.204 | 384.077 | 91,36 | 49,95 | 51,42 | 102,94 |
02259 Kemijärven kansalaisopisto | 8.354 | 725.000 | 0 | 86,78 | 7.053 | 560.290 | 79,44 | 84,43 | 77,28 | 91,54 |
02297 Kempeleen kansalaisopisto | 8.349 | 562.000 | 0 | 67,31 | 6.042 | 551.997 | 91,36 | 72,37 | 98,22 | 135,72 |
02031 Keravan Opisto | 11.011 | 1.174.000 | 14.000 | 107,89 | 7.906 | 722.292 | 91,36 | 71,80 | 60,80 | 84,68 |
02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto | 4.754 | 496.000 | 0 | 104,33 | 5.193 | 412.532 | 79,44 | 109,23 | 83,17 | 76,14 |
02185 Keuruun kansalaisopisto | 10.395 | 882.000 | 0 | 84,85 | 8.271 | 657.048 | 79,44 | 79,57 | 74,50 | 93,63 |
02256 Kianta-opisto | 7.424 | 720.000 | 3.000 | 97,39 | 6.503 | 516.598 | 79,44 | 87,59 | 71,45 | 81,57 |
02090 Kimitoöns vuxeninstitut | 4.424 | 379.000 | 7.000 | 87,25 | 3.561 | 282.886 | 79,44 | 80,49 | 73,29 | 91,05 |
02050 Kirkkonummen kansalaisopisto | 13.685 | 973.000 | 0 | 71,10 | 10.412 | 951.240 | 91,36 | 76,08 | 97,76 | 128,50 |
02166 Kiuruveden kansalaisopisto | 6.746 | 557.000 | 1.000 | 82,72 | 5.783 | 459.402 | 79,44 | 85,72 | 82,33 | 96,04 |
02261 Kivalo-opisto | 26.028 | 2.056.000 | 0 | 78,99 | 23.236 | 2.122.841 | 91,36 | 89,27 | 103,25 | 115,66 |
02068 Kokemäen kansalaisopisto | 3.446 | 244.000 | 0 | 70,81 | 2.469 | 196.137 | 79,44 | 71,65 | 80,38 | 112,19 |
02549 Kokkolan seudun op.-Karlebynej | 19.707 | 1.780.000 | 46.000 | 92,66 | 16.121 | 1.280.652 | 79,44 | 81,80 | 70,13 | 85,74 |
02263 Kolarin kansalaisopisto | 3.970 | 335.000 | 1.000 | 84,63 | 2.994 | 237.843 | 79,44 | 75,42 | 70,79 | 93,86 |
02219 Korsholms vuxeninstitut | 9.911 | 1.096.000 | 30.000 | 113,61 | 9.569 | 760.161 | 79,44 | 96,55 | 67,51 | 69,92 |
02132 Kotkan opisto | 14.282 | 1.368.000 | 15.000 | 96,84 | 15.356 | 1.402.924 | 91,36 | 107,52 | 101,44 | 94,35 |
02133 Kouvolan kansalaisopisto | 26.973 | 2.844.000 | 2.000 | 105,51 | 24.009 | 1.907.275 | 79,44 | 89,01 | 67,02 | 75,29 |
02229 Kristinestads medborgarinst. | 3.876 | 381.000 | 0 | 98,30 | 4.031 | 320.223 | 79,44 | 104,00 | 84,05 | 80,82 |
02224 Kronoby medborgarinstitut | 6.528 | 446.000 | 0 | 68,32 | 5.489 | 436.046 | 79,44 | 84,08 | 97,77 | 116,27 |
02238 Kuhmon kansalaisopisto | 6.284 | 361.000 | 0 | 57,45 | 5.141 | 408.401 | 79,44 | 81,81 | 113,13 | 138,28 |
02167 Kuopion kansalaisopisto | 40.473 | 4.521.000 | 15.000 | 112,07 | 34.793 | 2.763.956 | 79,44 | 85,97 | 60,93 | 70,88 |
02240 Lakeuden kansalaisopisto | 4.618 | 237.000 | 0 | 51,32 | 3.267 | 259.530 | 79,44 | 70,74 | 109,51 | 154,79 |
02199 Lakeudenportin kansalaisopisto | 13.914 | 969.000 | 0 | 69,64 | 11.766 | 934.691 | 79,44 | 84,56 | 96,46 | 114,07 |
02211 Lapuan kansalaisopisto | 10.257 | 812.000 | 18.000 | 80,92 | 8.404 | 667.614 | 79,44 | 81,93 | 80,44 | 98,17 |
02187 Laukaan kansalaisopisto | 7.073 | 545.000 | 0 | 77,05 | 6.159 | 489.271 | 79,44 | 87,08 | 89,77 | 103,10 |
02155 Lieksan kansalaisopisto | 6.462 | 555.000 | 0 | 85,89 | 5.661 | 449.710 | 79,44 | 87,60 | 81,03 | 92,49 |
02071 Lieto-opisto | 9.430 | 702.000 | 0 | 74,44 | 7.973 | 633.375 | 79,44 | 84,55 | 90,22 | 106,71 |
02072 Loimaan työväenopisto | 7.383 | 607.000 | 0 | 82,22 | 5.651 | 448.915 | 79,44 | 76,54 | 73,96 | 96,62 |
02105 Lopen opisto | 3.332 | 267.000 | 8.000 | 82,53 | 2.866 | 227.675 | 79,44 | 86,01 | 82,79 | 96,25 |
02228 Malax-Korsnäs medborg.institut | 5.144 | 428.000 | 0 | 83,20 | 4.395 | 349.139 | 79,44 | 85,44 | 81,57 | 95,48 |
10072 Medborgarinstitutet Raseborg | 17.043 | 1.294.000 | 0 | 75,93 | 14.666 | 1.165.067 | 79,44 | 86,05 | 90,04 | 104,63 |
02073 Merikarvia-Siikaisten kansalai | 6.145 | 402.000 | 0 | 65,42 | 5.132 | 407.686 | 79,44 | 83,52 | 101,41 | 121,43 |
02273 Meän opisto | 7.288 | 627.000 | 4.000 | 86,58 | 5.474 | 434.855 | 79,44 | 75,11 | 68,92 | 91,75 |
02147 Mikkelin kansalaisopisto | 26.366 | 1.944.000 | 13.000 | 74,22 | 18.892 | 1.500.780 | 79,44 | 71,65 | 76,69 | 107,03 |
02302 Muonion kansalaisopisto | 2.032 | 87.000 | 0 | 42,81 | 1.333 | 105.894 | 79,44 | 65,60 | 121,72 | 185,54 |
02033 Mäntsälän kansalaisopisto | 8.695 | 854.000 | 0 | 98,22 | 7.409 | 588.571 | 79,44 | 85,21 | 68,92 | 80,88 |
02148 Mäntyharjun kansalaisopisto | 5.432 | 478.000 | 1.000 | 88,18 | 4.459 | 354.223 | 79,44 | 82,09 | 73,95 | 90,09 |
02074 Naantalin opisto | 7.521 | 545.000 | 0 | 72,46 | 6.649 | 528.197 | 79,44 | 88,41 | 96,92 | 109,63 |
02226 Nykarleby Arbis | 7.119 | 571.000 | 2.000 | 80,49 | 5.370 | 426.593 | 79,44 | 75,43 | 74,45 | 98,70 |
02227 Närpes vuxeninstitut | 8.678 | 700.000 | 0 | 80,66 | 7.170 | 569.585 | 79,44 | 82,62 | 81,37 | 98,48 |
02109 Oriveden seud.kansalaisopisto | 6.925 | 583.000 | 0 | 84,19 | 7.123 | 565.851 | 79,44 | 102,86 | 97,06 | 94,36 |
02246 Oulu-opisto | 49.890 | 4.375.000 | 39.000 | 88,47 | 42.766 | 3.397.331 | 79,44 | 85,72 | 76,97 | 89,79 |
02243 Oulujoki-opisto | 6.729 | 545.000 | 0 | 80,99 | 5.604 | 445.182 | 79,44 | 83,28 | 81,68 | 98,08 |
02244 Oulujärven kansalaisopisto | 3.476 | 264.000 | 0 | 75,95 | 2.468 | 196.058 | 79,44 | 71,00 | 74,26 | 104,60 |
02076 Paimion opisto | 6.726 | 0 | 0 | 0,00 | 5.817 | 462.102 | 79,44 | 86,49 | . | . |
02248 Paltamon kansalaisopisto | 6.552 | 484.000 | 0 | 73,87 | 5.654 | 449.154 | 79,44 | 86,29 | 92,80 | 107,54 |
15105 Paraisten/Pargas-Nagu kansal. | 9.219 | 697.000 | 0 | 75,60 | 8.049 | 639.413 | 79,44 | 87,31 | 91,74 | 105,07 |
02298 Pedersöre medborgarinstitut | 7.610 | 644.000 | 0 | 84,63 | 6.062 | 481.565 | 79,44 | 79,66 | 74,78 | 93,87 |
02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. | 6.857 | 24.000 | 0 | 3,50 | 5.702 | 452.967 | 79,44 | 83,16 | 1.887,36 | 2269,7 |
10027 Pieksämäen seutuopisto | 16.696 | 1.304.000 | 1.000 | 78,16 | 14.257 | 1.132.576 | 79,44 | 85,39 | 86,79 | 101,63 |
02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op | 5.237 | 452.000 | 1.000 | 86,50 | 4.173 | 331.503 | 79,44 | 79,68 | 73,18 | 91,84 |
15106 Pietarsaaren/Jakobstads kans. | 16.201 | -39.000 | 0 | -2,41 | 10.768 | 983.764 | 91,36 | 66,47 | -2.522,47 | -3795 |
02108 Pirkan opisto | 44.830 | 3.584.000 | 0 | 79,95 | 34.576 | 3.158.863 | 91,36 | 77,13 | 88,14 | 114,28 |
02080 Porin seudun kansalaisopisto | 21.806 | 1.893.000 | 6.000 | 87,09 | 15.783 | 1.253.802 | 79,44 | 72,38 | 66,02 | 91,22 |
15107 Porvoon/Borgå kansalaisopistot | 19.111 | 1.734.000 | 1.000 | 90,79 | 14.603 | 1.160.062 | 79,44 | 76,41 | 66,86 | 87,50 |
02265 Posion kansalaisopisto | 3.596 | 246.000 | 0 | 68,41 | 3.576 | 284.077 | 79,44 | 99,44 | 115,48 | 116,12 |
02249 Pudasjärven kansalaisopisto | 9.967 | 833.000 | 64.000 | 90,00 | 6.946 | 551.790 | 79,44 | 69,69 | 61,52 | 88,27 |
02250 Puolangan kansalaisopisto | 4.079 | 251.000 | 0 | 61,53 | 3.263 | 259.213 | 79,44 | 80,00 | 103,27 | 129,10 |
02293 Puruvesi-opisto | 3.639 | 360.000 | 0 | 98,93 | 3.525 | 280.026 | 79,44 | 96,87 | 77,79 | 80,30 |
02275 Puulan seutuopisto | 10.379 | 886.000 | 0 | 85,36 | 8.132 | 646.006 | 79,44 | 78,35 | 72,91 | 93,06 |
02279 Puumalan kansalaisopisto | 3.208 | 299.000 | 0 | 93,20 | 2.471 | 196.296 | 79,44 | 77,03 | 65,65 | 85,23 |
02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto | 3.254 | 315.000 | 0 | 96,80 | 3.023 | 240.147 | 79,44 | 92,90 | 76,24 | 82,06 |
02252 Raahe-opisto | 9.998 | 815.000 | 14.000 | 82,92 | 8.513 | 676.273 | 79,44 | 85,15 | 81,58 | 95,81 |
02081 Raision työväenopisto | 9.479 | 650.000 | 2.000 | 68,78 | 8.322 | 760.298 | 91,36 | 87,79 | 116,61 | 132,82 |
02266 Ranuan kansalaisopisto | 4.644 | 331.000 | 7.000 | 72,78 | 3.826 | 303.937 | 79,44 | 82,39 | 89,92 | 109,15 |
02082 Rauman kansalaisopisto | 16.188 | 1.663.000 | 0 | 102,73 | 12.627 | 1.003.089 | 79,44 | 78,00 | 60,32 | 77,33 |
02292 Rautjärven kansalaisopisto | 2.501 | 233.000 | 10.000 | 97,16 | 2.211 | 175.642 | 79,44 | 88,40 | 72,28 | 81,76 |
02262 Revontuli-Opisto | 17.380 | 1.637.000 | 6.000 | 94,53 | 13.537 | 1.075.379 | 79,44 | 77,89 | 65,45 | 84,03 |
02113 Riihimäen kansalaisopisto | 9.441 | 658.000 | 0 | 69,70 | 7.436 | 679.353 | 91,36 | 78,76 | 103,25 | 131,08 |
02290 Rovaniemen kaupungin kansal.op | 9.100 | 956.000 | 0 | 105,05 | 7.125 | 566.010 | 79,44 | 78,30 | 59,21 | 75,62 |
02277 Ruokolahden kansalaisopisto | 2.649 | 194.000 | 0 | 73,24 | 2.590 | 205.750 | 79,44 | 97,77 | 106,06 | 108,47 |
02114 Ruoveden Opisto | 2.204 | 169.000 | 0 | 76,68 | 2.106 | 167.301 | 79,44 | 95,55 | 98,99 | 103,60 |
02247 Ruukin kansalaisopisto | 5.689 | 354.000 | 0 | 62,23 | 4.662 | 370.349 | 79,44 | 81,95 | 104,62 | 127,67 |
02191 Saarijärven kansalaisopisto | 9.831 | 711.000 | 1.000 | 72,42 | 8.709 | 691.843 | 79,44 | 88,59 | 97,17 | 109,69 |
02284 Sallan kansalaisopisto | 3.541 | 225.000 | 0 | 63,54 | 2.746 | 218.142 | 79,44 | 77,55 | 96,95 | 125,02 |
02083 Salon kansalaisopisto | 19.286 | 2.048.000 | 10.000 | 106,71 | 15.192 | 1.206.852 | 79,44 | 78,77 | 58,64 | 74,45 |
02088 Sastamalan Opisto | 24.171 | 1.867.000 | 0 | 77,24 | 19.879 | 1.579.188 | 79,44 | 82,24 | 84,58 | 102,85 |
02286 Savitaipaleen kansalaisopisto | 5.669 | 400.000 | 5.000 | 71,44 | 4.251 | 337.699 | 79,44 | 74,99 | 83,38 | 111,20 |
02214 Seinäjoen kansalaisopisto | 33.259 | 2.460.000 | 2.000 | 74,03 | 23.861 | 1.895.518 | 79,44 | 71,74 | 76,99 | 107,31 |
02594 Sibbo medb.inst.-Sipoon kans. | 9.793 | 227.000 | 20.000 | 25,22 | 8.442 | 670.632 | 79,44 | 86,20 | 271,51 | 314,96 |
02173 Siilinjärven kansalaisopisto | 8.683 | 942.000 | 0 | 108,49 | 7.234 | 574.669 | 79,44 | 83,31 | 61,01 | 73,22 |
02174 Sisä-Savon kansalaisopisto | 11.717 | 866.000 | 0 | 73,91 | 9.131 | 725.367 | 79,44 | 77,93 | 83,76 | 107,48 |
02177 Soisalo-opisto | 20.755 | 1.867.000 | 0 | 89,95 | 19.540 | 1.552.258 | 79,44 | 94,15 | 83,14 | 88,31 |
02115 Somero-opisto | 5.100 | 421.000 | 0 | 82,55 | 3.971 | 315.456 | 79,44 | 77,86 | 74,93 | 96,23 |
02175 Sonkajärven kansalaisopisto | 3.361 | 284.000 | 0 | 84,50 | 2.745 | 218.063 | 79,44 | 81,67 | 76,78 | 94,01 |
02253 Sotkamon kansalaisopisto | 7.464 | 580.000 | 0 | 77,71 | 5.816 | 462.023 | 79,44 | 77,92 | 79,66 | 102,23 |
02186 Suomenselän kansalaisopisto | 6.031 | 463.000 | 1.000 | 76,94 | 4.342 | 344.928 | 79,44 | 71,99 | 74,34 | 103,25 |
02254 Taivalkosken kansalaisopisto | 4.697 | 347.000 | 0 | 73,88 | 3.766 | 299.171 | 79,44 | 80,18 | 86,22 | 107,53 |
02116 Tampereen seudun työväenopisto | 42.164 | 3.882.000 | 22.000 | 92,59 | 33.749 | 3.083.309 | 91,36 | 80,04 | 78,98 | 98,67 |
02215 Teuvan kansalaisopisto | 2.536 | 197.000 | 0 | 77,68 | 2.266 | 180.011 | 79,44 | 89,35 | 91,38 | 102,26 |
02160 Tohmajärven kansalaisopisto | 3.171 | 247.000 | 0 | 77,89 | 2.563 | 203.605 | 79,44 | 80,83 | 82,43 | 101,99 |
02271 Tornion kansalaisopisto | 9.236 | 820.000 | 11.000 | 89,97 | 7.038 | 559.099 | 79,44 | 76,20 | 67,28 | 88,29 |
15108 Turun/Åbo kansalaisopistot | 25.075 | 2.233.000 | 0 | 89,05 | 20.999 | 1.918.469 | 91,36 | 83,74 | 85,91 | 102,59 |
02299 Tuusulan kansalaisopisto | 9.615 | 861.000 | 0 | 89,55 | 8.346 | 762.491 | 91,36 | 86,80 | 88,56 | 102,02 |
02295 Utsjoen kansalaisopisto | 378 | 23.000 | 0 | 60,85 | 418 | 33.206 | 79,44 | 110,58 | 144,37 | 130,56 |
15109 Vaasan/Vasa kansalaisopistot | 31.750 | 2.798.000 | 69.000 | 90,30 | 24.595 | 2.246.999 | 91,36 | 77,46 | 78,37 | 101,17 |
02070 Vakka-Suomen kansalaisopisto | 16.084 | 1.343.000 | 0 | 83,50 | 12.511 | 993.874 | 79,44 | 77,79 | 74,00 | 95,14 |
02120 Valkeakoski-opisto | 30.624 | 2.955.000 | 3.000 | 96,59 | 28.554 | 2.268.330 | 79,44 | 93,24 | 76,68 | 82,24 |
15104 Valkon/Lovisa kansalaisopistot | 12.146 | 1.096.000 | 0 | 90,24 | 9.626 | 764.689 | 79,44 | 79,25 | 69,77 | 88,04 |
02040 Vantaan aikuisopisto | 40.206 | 3.856.000 | 7.000 | 96,08 | 32.026 | 2.925.895 | 91,36 | 79,65 | 75,74 | 95,09 |
02178 Vieremän kansalaisopisto | 2.867 | 226.000 | 0 | 78,83 | 1.906 | 151.413 | 79,44 | 66,48 | 67,00 | 100,78 |
