KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K09U6QOL *** |
TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISET KÄYTTÖMENOT MENOLAJEITTAIN (EUROA/OPETUSTUNTI) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-JOSTA | |||||||||||
Laitos | Opetus- tunnit |
Palk- kaus- menot |
Asia- kas- palv. ostot |
Muiden palv. ostot |
Aineet, tarv., tavarat |
Avus- tuk- set |
Vuok- rat |
Muut menot |
Toimin- tamenot yht. |
maks. palv.t. menot |
tait. per.op. menot |
192 Kansalaisopistot | |||||||||||
1 Yksityinen | |||||||||||
02235 Aalto kansalaisopisto | 2.130 | 49,48 | 1,73 | 15,16 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 80,70 | 0,00 | 0,00 |
02093 Ahjolan kansalaisopisto | 34.499 | 55,04 | 0,00 | 4,54 | 0,46 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 67,02 | 0,00 | 0,00 |
02056 Auralan kansalaisopisto | 10.245 | 50,97 | 0,00 | 13,60 | 2,41 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 71,70 | 0,00 | 0,00 |
10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto | 18.301 | 57,88 | 0,00 | 5,48 | 1,95 | 0,00 | 7,55 | 1,06 | 73,92 | 0,09 | 0,96 |
02096 Harjulan kansalaisopisto | 7.918 | 66,99 | 0,00 | 10,07 | 6,84 | 0,00 | 10,93 | 0,34 | 95,18 | 0,00 | 0,00 |
02140 Heinolan kansalaisopisto | 11.116 | 59,97 | 1,50 | 5,85 | 3,49 | 0,00 | 13,65 | 3,53 | 87,99 | 2,30 | 2,25 |
02042 Helsingin aikuisopisto | 42.117 | 64,12 | 0,00 | 9,83 | 5,90 | 0,00 | 18,43 | 2,14 | 100,41 | 39,69 | 0,57 |
02142 Itä-Hämeen opisto | 7.896 | 47,81 | 0,00 | 9,70 | 0,18 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 59,65 | 0,00 | 8,63 |
02025 Jokelan kansalaisopisto | 4.970 | 57,33 | 1,04 | 6,69 | 1,11 | 0,80 | 0,57 | 0,57 | 68,11 | 0,00 | 0,00 |
02180 Jyvälän kansalaisopisto | 4.297 | 75,16 | 0,00 | 12,90 | 3,02 | 0,00 | 7,41 | 0,38 | 98,87 | 2,43 | 0,00 |
02203 Järvilakeuden kansalaisopisto | 14.290 | 51,33 | 0,00 | 9,35 | 3,44 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 70,42 | 0,00 | 0,00 |
02028 Kalliolan kansalaisopisto | 12.922 | 48,31 | 0,00 | 4,64 | 0,43 | 0,00 | 17,58 | 1,90 | 72,87 | 3,95 | 0,00 |
02209 Kurikan kansalaisopisto | 11.251 | 46,83 | 4,83 | 10,59 | 1,21 | 0,00 | 7,48 | 0,19 | 71,13 | 0,00 | 1,72 |
02239 Kuusamo-opiston kansal.opisto | 5.998 | 48,68 | 0,00 | 20,56 | 4,77 | 0,00 | 2,24 | 0,32 | 76,58 | 0,00 | 6,59 |
02137 Kymenlaakson opisto | 7.984 | 44,07 | 3,76 | 4,07 | 3,65 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 64,55 | 0,00 | 1,86 |
02069 Kyröskosken kansalaisopisto | 2.075 | 57,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 0,00 | 62,67 | 0,00 | 0,00 |
02188 Lievestuoreen kansalaisopisto | 2.122 | 73,08 | 0,00 | 3,51 | 0,31 | 0,00 | 3,36 | 3,53 | 83,80 | 0,00 | 0,00 |
02146 Linnalan opisto | 11.428 | 66,15 | 0,00 | 7,72 | 4,12 | 0,00 | 13,85 | 0,80 | 92,64 | 0,99 | 10,56 |
02026 Nurmijärven Opisto | 21.903 | 55,53 | 0,00 | 6,42 | 1,40 | 0,00 | 3,87 | 0,13 | 67,35 | 0,03 | 5,54 |
02075 Otsolan kansalaisopisto | 15.284 | 49,72 | 1,34 | 7,28 | 3,89 | 0,00 | 2,31 | 0,73 | 65,27 | 0,52 | 2,13 |
02245 Oulun kansalaisopisto | 20.646 | 46,85 | 0,00 | 3,24 | 1,47 | 0,00 | 6,84 | 2,30 | 60,69 | 0,00 | 0,00 |
02267 Rovaniemen kansalaisopisto | 10.342 | 55,59 | 0,00 | 16,60 | 7,92 | 0,00 | 4,36 | 1,05 | 85,52 | 0,10 | 0,00 |
02038 Toimelan opisto | 6.306 | 65,88 | 0,00 | 20,74 | 0,81 | 0,00 | 10,67 | 0,00 | 98,09 | 0,00 | 0,00 |
02197 Äänekosken kansalaisopisto | 14.043 | 54,59 | 0,00 | 12,42 | 3,18 | 0,00 | 2,83 | 2,50 | 75,52 | 0,01 | 15,20 |
1 Yksityinen | 300.083 | 55,74 | 0,43 | 8,37 | 2,94 | 0,01 | 8,56 | 1,07 | 77,13 | 5,94 | 2,32 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K09U6QOL *** |
TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISET KÄYTTÖMENOT MENOLAJEITTAIN (EUROA/OPETUSTUNTI) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-JOSTA | |||||||||||
Laitos | Opetus- tunnit |
Palk- kaus- menot |
Asia- kas- palv. ostot |
Muiden palv. ostot |
Aineet, tarv., tavarat |
Avus- tuk- set |
Vuok- rat |
Muut menot |
Toimin- tamenot yht. |
maks. palv.t. menot |
tait. per.op. menot |
3 Kunta | |||||||||||
02057 Auranlaakson kansalaisopisto | 7.212 | 64,48 | 0,00 | 10,26 | 2,08 | 0,14 | 8,32 | 0,28 | 85,55 | 0,14 | 1,80 |
02122 Autere opisto | 5.116 | 74,08 | 0,00 | 25,61 | 0,78 | 0,00 | 13,88 | 0,20 | 114,54 | 0,00 | 5,47 |
10113 Esbo arbetarinstitut | 7.562 | 105,13 | 322,53 | 31,87 | 3,70 | 0,00 | 23,94 | 3,83 | 491,01 | 0,00 | 0,00 |
02058 Euran kansalaisopisto | 5.130 | 50,49 | 0,00 | 8,97 | 0,97 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 74,85 | 0,00 | 0,00 |
02126 Haminan kansalaisopisto | 12.021 | 62,81 | 0,00 | 4,33 | 1,58 | 0,00 | 13,64 | 0,33 | 82,69 | 0,00 | 3,24 |
15101 Hangon/Hangö kansalaisopistot | 3.114 | 94,41 | 0,00 | 3,21 | 0,64 | 0,00 | 3,53 | 0,64 | 102,44 | 0,00 | 0,00 |
02179 Hankasalmen kansalaisopisto | 7.298 | 49,74 | 0,00 | 12,33 | 0,69 | 0,00 | 5,21 | 1,23 | 69,20 | 0,00 | 0,00 |
02097 Hausjärven kansalaisopisto | 2.651 | 89,78 | 0,00 | 9,43 | 0,38 | 0,00 | 9,81 | 0,38 | 109,77 | 0,00 | 0,00 |
15102 Helsingin/Helsingfors kansal. | 125.161 | 97,79 | 0,01 | 11,23 | 4,18 | 1,14 | 31,34 | 0,38 | 146,07 | 0,38 | 0,58 |
10010 Hiiden Opisto Hiisi-institutet | 20.008 | 68,82 | 0,15 | 10,00 | 1,35 | 0,00 | 5,30 | 0,20 | 85,82 | 0,65 | 0,60 |
02061 Huittisten seudun kansalaisop. | 9.974 | 59,96 | 0,00 | 6,92 | 0,80 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 72,49 | 0,00 | 3,61 |
02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto | 2.158 | 46,34 | 0,46 | 17,15 | 1,39 | 0,00 | 14,37 | 0,00 | 79,70 | 0,00 | 0,00 |
02023 Hyvinkään Opisto | 12.845 | 67,89 | 0,00 | 10,98 | 1,56 | 0,31 | 14,40 | 0,23 | 95,37 | 0,00 | 0,00 |
02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto | 5.073 | 69,78 | 0,00 | 10,05 | 1,18 | 0,00 | 6,90 | 0,59 | 88,51 | 0,00 | 6,11 |
02234 Iin kansalaisopisto | 9.024 | 53,97 | 0,44 | 17,95 | 1,33 | 0,00 | 12,30 | 0,66 | 86,66 | 0,00 | 9,42 |
02163 Iisalmen kansalaisopisto | 11.223 | 46,51 | 0,00 | 12,39 | 0,62 | 0,00 | 9,80 | 0,36 | 69,68 | 0,18 | 1,34 |
02127 Iitin kansalaisopisto | 4.608 | 46,01 | 0,00 | 3,04 | 0,65 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 51,43 | 51,43 | 0,00 |
02063 Ikaalisten kansalaisopisto | 5.000 | 60,40 | 0,00 | 10,20 | 0,80 | 0,20 | 7,20 | 0,60 | 79,40 | 0,00 | 0,00 |
02200 Ilmajoki-opisto | 14.730 | 55,53 | 0,00 | 4,34 | 2,72 | 0,00 | 1,29 | 0,34 | 64,22 | 0,00 | 19,69 |
02161 Ilomantsin kansalaisopisto | 5.274 | 58,02 | 0,00 | 17,25 | 2,65 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 83,81 | 0,00 | 4,36 |
02128 Imatran Työväenopisto | 9.024 | 68,04 | 0,00 | 14,18 | 1,22 | 0,00 | 27,26 | 0,22 | 110,93 | 0,33 | 11,30 |
02258 Inarin kansalaisopisto | 6.747 | 65,36 | 0,00 | 6,67 | 1,78 | 0,44 | 5,78 | 0,30 | 80,33 | 0,00 | 7,71 |
02048 Ingå medborgarinstitut | 3.163 | 46,79 | 0,00 | 4,43 | 0,63 | 0,00 | 5,69 | 0,95 | 58,49 | 0,32 | 4,11 |
02201 Jalasjärven kansalaisopisto | 5.437 | 60,14 | 0,00 | 7,54 | 0,55 | 0,00 | 6,07 | 0,18 | 74,49 | 0,00 | 0,00 |
02152 Joensuun seudun kansalaisop. | 44.714 | 61,66 | 0,00 | 10,33 | 1,83 | 0,00 | 7,27 | 0,22 | 81,32 | 0,02 | 15,54 |
02232 Jokihelmen opisto | 17.871 | 67,60 | 6,94 | 14,66 | 1,79 | 0,00 | 7,50 | 17,79 | 116,28 | 0,06 | 5,65 |
02231 Jokilatvan Opisto | 20.503 | 50,14 | 0,00 | 6,88 | 0,93 | 0,00 | 4,78 | 0,59 | 63,31 | 0,20 | 2,88 |
02274 Jokiläänin kansalaisopisto | 4.527 | 58,32 | 0,00 | 16,13 | 2,43 | 0,66 | 8,39 | 0,22 | 86,15 | 0,00 | 0,00 |
02153 Juuan kansalaisopisto | 4.226 | 64,84 | 0,00 | 20,82 | 1,66 | 0,00 | 13,96 | 0,71 | 101,99 | 0,00 | 3,31 |
02181 Jyväskylän kansalaisopisto | 49.073 | 63,82 | 0,00 | 7,07 | 1,57 | 0,06 | 16,10 | 1,08 | 89,70 | 10,72 | 11,59 |
02182 Jämsän työväenopisto | 8.746 | 52,82 | 0,00 | 8,58 | 0,80 | 0,00 | 8,58 | 0,46 | 71,23 | 0,00 | 2,06 |
02027 Järvenpään Opisto | 14.113 | 73,27 | 0,00 | 13,25 | 2,76 | 0,00 | 1,84 | 0,64 | 91,76 | 0,71 | 8,29 |
02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. | 8.459 | 57,34 | 0,00 | 18,80 | 1,06 | 0,00 | 6,62 | 0,35 | 84,17 | 0,00 | 11,23 |
10109 Järvi-Saimaan kansalaisopisto | 13.084 | 61,75 | 2,90 | 3,90 | 0,54 | 0,00 | 2,83 | 0,15 | 72,07 | 0,46 | 9,94 |
02130 Kaakon kansalaisopisto | 2.233 | 64,94 | 0,00 | 8,06 | 0,45 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 80,16 | 0,00 | 0,00 |
02064 Kaarinan kansalaisopisto | 12.549 | 57,45 | 0,48 | 5,82 | 1,67 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 73,87 | 0,00 | 0,00 |
02237 Kalajoen kansalaisopisto | 8.391 | 48,15 | 0,00 | 5,96 | 0,48 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 56,01 | 0,00 | 6,91 |
02204 Kannuksen kansalaisopisto | 3.969 | 39,05 | 0,00 | 15,87 | 0,76 | 0,00 | 5,54 | 0,50 | 61,73 | 0,00 | 14,87 |
02030 Karkkilan työväenopisto | 5.624 | 52,45 | 0,00 | 10,67 | 0,71 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 82,33 | 0,18 | 0,00 |
02184 Karstulan kansalaisopisto | 4.963 | 54,60 | 4,23 | 7,25 | 1,01 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 75,36 | 1,01 | 2,62 |
02301 Kaskikuusen kansalaisopisto | 9.001 | 59,10 | 0,22 | 5,33 | 0,78 | 0,00 | 7,78 | 0,44 | 73,66 | 0,00 | 0,00 |
02223 Kaskisten ko - Kaskö mbi | 2.338 | 46,62 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 62,87 | 58,17 | 0,00 |
02205 Kauhajoen kansalaisopisto | 8.213 | 63,44 | 0,00 | 7,18 | 1,46 | 0,00 | 10,11 | 0,37 | 82,55 | 0,00 | 9,62 |
02236 Kaukametsän opisto | 22.528 | 79,28 | 0,00 | 10,34 | 2,31 | 0,71 | 17,18 | 0,75 | 110,57 | 11,90 | 1,95 |
02045 Kauniaisten kpgin kansalaisop. | 8.807 | 65,63 | 2,16 | 7,04 | 1,36 | 0,00 | 17,03 | 0,23 | 93,45 | 3,29 | 0,00 |
02259 Kemijärven kansalaisopisto | 8.354 | 60,09 | 0,00 | 9,82 | 1,08 | 0,00 | 10,53 | 1,08 | 82,60 | 0,00 | 1,80 |
02297 Kempeleen kansalaisopisto | 8.438 | 50,96 | 0,00 | 6,99 | 0,59 | 0,00 | 4,74 | 0,24 | 63,52 | 0,00 | 23,94 |
02031 Keravan Opisto | 11.173 | 65,96 | 0,00 | 26,04 | 2,15 | 0,00 | 11,10 | 1,97 | 107,22 | 1,61 | 0,98 |
02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto | 4.754 | 79,72 | 0,00 | 11,99 | 0,63 | 0,00 | 14,51 | 0,42 | 107,28 | 0,00 | 3,79 |
02185 Keuruun kansalaisopisto | 10.430 | 65,00 | 0,00 | 6,62 | 0,38 | 0,00 | 12,94 | 0,19 | 85,14 | 0,00 | 1,25 |
02256 Kianta-opisto | 7.424 | 61,15 | 0,00 | 12,53 | 1,48 | 0,00 | 21,15 | 0,67 | 96,98 | 0,00 | 0,00 |
02090 Kimitoöns vuxeninstitut | 4.440 | 59,68 | 0,00 | 15,54 | 0,68 | 0,00 | 10,81 | 0,23 | 86,94 | 0,68 | 1,35 |
02050 Kirkkonummen kansalaisopisto | 13.685 | 49,84 | 0,00 | 9,35 | 1,39 | 0,00 | 8,48 | 0,22 | 69,27 | 0,00 | 11,33 |
02166 Kiuruveden kansalaisopisto | 6.746 | 63,89 | 0,00 | 5,48 | 2,22 | 0,00 | 8,75 | 0,15 | 80,49 | 0,00 | 0,59 |
02261 Kivalo-opisto | 26.028 | 57,48 | 0,00 | 10,45 | 1,04 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 83,06 | 0,00 | 5,11 |
02068 Kokemäen kansalaisopisto | 3.446 | 57,46 | 0,00 | 8,13 | 2,32 | 0,87 | 2,32 | 0,00 | 71,10 | 0,00 | 13,06 |
02549 Kokkolan seudun op.-Karlebynej | 22.867 | 61,66 | 0,00 | 5,25 | 1,31 | 0,00 | 23,13 | 1,31 | 92,67 | 7,17 | 18,63 |
02263 Kolarin kansalaisopisto | 3.970 | 65,49 | 0,00 | 11,84 | 1,01 | 0,00 | 5,79 | 0,25 | 84,38 | 0,00 | 1,26 |
02219 Korsholms vuxeninstitut | 10.345 | 75,11 | 0,00 | 17,69 | 2,03 | 0,00 | 21,27 | 0,97 | 117,06 | 1,55 | 6,77 |
02132 Kotkan opisto | 14.442 | 71,46 | 0,00 | 11,29 | 1,32 | 0,00 | 24,03 | 0,42 | 108,50 | 0,83 | 13,29 |
02133 Kouvolan kansalaisopisto | 27.611 | 68,67 | 4,96 | 11,44 | 2,72 | 0,00 | 17,96 | 0,65 | 106,41 | 1,67 | 19,74 |
02229 Kristinestads medborgarinst. | 4.827 | 66,09 | 6,42 | 8,49 | 0,41 | 0,00 | 1,86 | 3,73 | 87,01 | 8,08 | 2,69 |
02224 Kronoby medborgarinstitut | 6.566 | 51,78 | 0,30 | 11,12 | 1,22 | 0,00 | 3,35 | 0,15 | 67,93 | 0,00 | 1,83 |
02238 Kuhmon kansalaisopisto | 6.284 | 0,00 | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,45 | 0,00 | 0,00 |
02167 Kuopion kansalaisopisto | 43.733 | 85,40 | 1,78 | 7,93 | 2,77 | 9,67 | 22,43 | 0,43 | 130,43 | 4,82 | 5,60 |
02240 Lakeuden kansalaisopisto | 4.618 | 41,14 | 0,00 | 6,93 | 0,43 | 0,00 | 1,52 | 0,43 | 50,45 | 0,00 | 1,95 |
02199 Lakeudenportin kansalaisopisto | 13.993 | 52,81 | 1,36 | 8,43 | 0,86 | 0,00 | 6,00 | 0,21 | 69,68 | 0,43 | 0,00 |
02211 Lapuan kansalaisopisto | 10.257 | 62,59 | 0,00 | 5,85 | 1,27 | 0,00 | 0,58 | 0,68 | 70,98 | 0,00 | 10,24 |
02187 Laukaan kansalaisopisto | 7.150 | 59,72 | 0,00 | 9,09 | 1,40 | 3,78 | 6,57 | 0,00 | 80,56 | 0,42 | 4,34 |
02155 Lieksan kansalaisopisto | 6.466 | 70,52 | 0,00 | 9,74 | 1,08 | 0,00 | 3,09 | 1,55 | 85,99 | 0,00 | 2,63 |
02071 Lieto-opisto | 9.430 | 58,75 | 0,00 | 7,32 | 0,74 | 0,11 | 12,62 | 0,32 | 79,85 | 0,00 | 3,92 |
02072 Loimaan työväenopisto | 7.383 | 58,38 | 0,00 | 17,34 | 1,22 | 0,00 | 5,15 | 0,14 | 82,22 | 0,00 | 69,75 |
02105 Lopen opisto | 3.332 | 56,12 | 0,00 | 15,91 | 0,30 | 0,00 | 7,20 | 0,60 | 80,13 | 0,00 | 0,00 |
02228 Malax-Korsnäs medborg.institut | 5.144 | 57,93 | 0,00 | 15,75 | 1,17 | 0,00 | 8,36 | 0,00 | 83,20 | 0,00 | 3,11 |
10072 Medborgarinstitutet Raseborg | 17.086 | 52,97 | 0,00 | 10,89 | 1,17 | 0,06 | 11,41 | 0,41 | 76,91 | 1,11 | 4,33 |
02073 Merikarvia-Siikaisten kansalai | 6.145 | 46,54 | 0,00 | 9,28 | 0,81 | 0,00 | 6,35 | 0,16 | 63,14 | 0,00 | 0,00 |
02273 Meän opisto | 7.419 | 54,45 | 0,00 | 16,85 | 1,08 | 0,00 | 13,61 | 0,40 | 86,40 | 0,00 | 1,21 |
02147 Mikkelin kansalaisopisto | 26.435 | 50,50 | 2,12 | 11,27 | 1,59 | 0,11 | 13,73 | 0,15 | 79,48 | 0,08 | 5,07 |
02302 Muonion kansalaisopisto | 2.032 | 32,48 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 41,34 | 0,00 | 5,91 |
02033 Mäntsälän kansalaisopisto | 8.714 | 69,89 | 0,00 | 12,51 | 1,61 | 0,00 | 11,93 | 0,46 | 96,40 | 0,11 | 12,05 |
02148 Mäntyharjun kansalaisopisto | 5.439 | 60,67 | 0,00 | 12,69 | 1,47 | 0,92 | 14,34 | 0,18 | 90,27 | 0,74 | 4,96 |
02074 Naantalin opisto | 7.521 | 51,99 | 0,00 | 13,56 | 1,20 | 0,00 | 5,85 | 0,13 | 72,73 | 0,00 | 3,86 |
02226 Nykarleby Arbis | 7.119 | 50,01 | 0,00 | 17,28 | 2,95 | 0,14 | 9,41 | 0,84 | 80,63 | 0,00 | 3,09 |
02227 Närpes vuxeninstitut | 8.743 | 52,16 | 1,14 | 19,10 | 1,03 | 0,00 | 9,72 | 0,11 | 83,27 | 0,11 | 0,00 |
02109 Oriveden seud.kansalaisopisto | 6.925 | 52,42 | 8,52 | 6,93 | 0,58 | 0,00 | 12,71 | 0,14 | 81,30 | 0,00 | 7,36 |
02246 Oulu-opisto | 49.961 | 64,69 | 0,00 | 11,11 | 1,72 | 0,00 | 16,17 | 0,26 | 93,95 | 0,06 | 13,73 |
02243 Oulujoki-opisto | 6.729 | 65,39 | 0,30 | 10,11 | 1,49 | 0,59 | 2,23 | 0,00 | 80,10 | 0,00 | 11,00 |
02244 Oulujärven kansalaisopisto | 3.476 | 52,07 | 0,00 | 14,96 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 67,89 | 0,00 | 5,75 |
02076 Paimion opisto | 6.726 | 53,52 | 0,00 | 9,07 | 0,59 | 0,00 | 2,82 | 0,45 | 66,46 | 66,46 | 0,00 |
02248 Paltamon kansalaisopisto | 6.565 | 56,05 | 1,98 | 7,92 | 1,37 | 0,00 | 7,46 | 0,61 | 75,40 | 0,00 | 0,15 |
15105 Paraisten/Pargas-Nagu kansal. | 9.219 | 57,27 | 0,54 | 9,11 | 1,41 | 0,00 | 8,14 | 1,08 | 77,56 | 0,00 | 0,00 |
02298 Pedersöre medborgarinstitut | 7.637 | 63,24 | 0,00 | 13,62 | 1,44 | 0,00 | 6,02 | 0,52 | 84,85 | 0,26 | 7,59 |
02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. | 6.857 | 51,04 | 0,44 | 11,52 | 0,15 | 0,00 | 2,48 | 0,15 | 65,77 | 65,63 | 0,00 |
10027 Pieksämäen seutuopisto | 17.052 | 53,95 | 4,98 | 10,15 | 1,41 | 0,12 | 6,69 | 0,47 | 77,76 | 0,59 | 3,81 |
02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op | 5.253 | 68,53 | 0,00 | 8,00 | 1,52 | 0,00 | 8,00 | 0,19 | 86,24 | 0,00 | 0,00 |
15106 Pietarsaaren/Jakobstads kans. | 16.347 | 57,75 | 0,00 | 4,59 | 1,04 | 0,00 | 11,13 | 0,55 | 75,06 | 75,85 | 0,37 |
02108 Pirkan opisto | 45.444 | 58,38 | 0,00 | 9,02 | 2,57 | 0,02 | 8,34 | 0,15 | 78,49 | 0,15 | 17,23 |
02080 Porin seudun kansalaisopisto | 21.806 | 54,94 | 0,00 | 11,37 | 1,61 | 0,00 | 19,26 | 0,09 | 87,27 | 0,00 | 2,06 |
15107 Porvoon/Borgå kansalaisopistot | 19.605 | 66,41 | 0,00 | 14,54 | 1,22 | 0,20 | 7,86 | 0,87 | 91,10 | 1,17 | 1,17 |
02265 Posion kansalaisopisto | 3.596 | 55,90 | 0,00 | 8,62 | 0,56 | 0,56 | 2,78 | 0,56 | 68,97 | 0,00 | 0,00 |
02249 Pudasjärven kansalaisopisto | 9.967 | 49,06 | 0,00 | 14,85 | 2,01 | 0,00 | 14,45 | 0,00 | 80,37 | 0,00 | 6,32 |
02250 Puolangan kansalaisopisto | 4.079 | 53,44 | 7,35 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,53 | 0,00 | 0,00 |
02293 Puruvesi-opisto | 3.639 | 76,94 | 0,00 | 15,11 | 0,82 | 38,47 | 7,97 | 0,00 | 139,32 | 0,00 | 0,00 |
02275 Puulan seutuopisto | 10.379 | 60,60 | 0,00 | 13,78 | 1,54 | 0,39 | 9,35 | 0,29 | 85,94 | 0,00 | 11,27 |
02279 Puumalan kansalaisopisto | 3.208 | 66,08 | 4,05 | 7,17 | 1,56 | 0,31 | 8,73 | 0,00 | 87,91 | 0,00 | 6,86 |
02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto | 3.254 | 70,07 | 2,15 | 8,91 | 0,92 | 0,00 | 1,23 | 0,31 | 83,59 | 0,00 | 0,00 |
02252 Raahe-opisto | 10.120 | 64,82 | 0,00 | 4,15 | 1,19 | 0,00 | 6,52 | 0,10 | 76,78 | 0,40 | 3,36 |
02081 Raision työväenopisto | 9.479 | 53,28 | 0,00 | 6,75 | 1,05 | 0,00 | 7,38 | 0,11 | 68,57 | 0,00 | 1,37 |
02266 Ranuan kansalaisopisto | 4.724 | 37,47 | 0,21 | 25,40 | 1,69 | 0,00 | 5,29 | 0,64 | 70,70 | 0,64 | 0,42 |
02082 Rauman kansalaisopisto | 16.348 | 76,34 | 0,00 | 12,11 | 3,12 | 0,00 | 13,95 | 0,12 | 105,64 | 0,92 | 7,10 |
02292 Rautjärven kansalaisopisto | 2.501 | 62,38 | 0,00 | 4,80 | 0,80 | 0,00 | 29,59 | 0,40 | 97,96 | 0,00 | 2,40 |
02262 Revontuli-Opisto | 18.531 | 57,63 | 0,00 | 27,74 | 0,70 | 0,00 | 4,69 | 0,11 | 90,87 | 2,97 | 14,03 |
02113 Riihimäen kansalaisopisto | 9.495 | 47,39 | 1,47 | 8,85 | 1,90 | 0,00 | 20,85 | 0,53 | 80,99 | 0,42 | 23,38 |
02290 Rovaniemen kaupungin kansal.op | 9.100 | 60,88 | 20,99 | 11,98 | 1,76 | 0,00 | 9,23 | 0,55 | 105,38 | 0,00 | 1,87 |
02277 Ruokolahden kansalaisopisto | 2.649 | 61,53 | 0,00 | 2,64 | 0,38 | 0,00 | 3,02 | 5,66 | 73,24 | 0,00 | 3,78 |
02114 Ruoveden Opisto | 2.204 | 15,88 | 48,09 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 0,45 | 74,86 | 0,00 | 0,00 |
02247 Ruukin kansalaisopisto | 5.689 | 46,93 | 0,00 | 7,03 | 1,76 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 62,23 | 0,00 | 0,00 |
02191 Saarijärven kansalaisopisto | 9.845 | 57,08 | 0,61 | 3,25 | 0,51 | 0,10 | 8,63 | 0,30 | 70,49 | 0,00 | 2,54 |
02284 Sallan kansalaisopisto | 3.559 | 51,98 | 0,00 | 5,90 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,16 | 0,56 | 0,00 |
02083 Salon kansalaisopisto | 19.286 | 76,90 | 0,00 | 11,93 | 1,35 | 0,00 | 17,94 | 0,26 | 108,37 | 0,00 | 18,20 |
02088 Sastamalan Opisto | 24.180 | 53,47 | 0,00 | 12,74 | 0,54 | 0,00 | 11,83 | 1,08 | 79,65 | 0,04 | 5,42 |
02286 Savitaipaleen kansalaisopisto | 5.669 | 57,68 | 0,00 | 4,94 | 0,35 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 65,09 | 0,00 | 0,00 |
02214 Seinäjoen kansalaisopisto | 33.327 | 58,42 | 0,72 | 6,48 | 1,02 | 0,18 | 13,50 | 0,27 | 80,60 | 0,12 | 7,68 |
02594 Sibbo medb.inst.-Sipoon kans. | 9.793 | 59,84 | 0,31 | 8,78 | 0,51 | 0,41 | 20,63 | 0,31 | 90,78 | 64,03 | 90,78 |
02173 Siilinjärven kansalaisopisto | 9.775 | 67,42 | 0,00 | 12,69 | 2,97 | 0,10 | 22,20 | 0,20 | 105,58 | 5,01 | 7,37 |
02174 Sisä-Savon kansalaisopisto | 12.472 | 63,58 | 1,28 | 9,22 | 1,20 | 0,80 | 4,81 | 0,16 | 81,06 | 11,47 | 0,00 |
02177 Soisalo-opisto | 20.755 | 69,57 | 0,00 | 11,76 | 1,64 | 0,00 | 8,91 | 0,10 | 91,98 | 0,00 | 20,38 |
02115 Somero-opisto | 5.100 | 64,12 | 0,00 | 7,84 | 2,75 | 0,00 | 7,25 | 0,59 | 82,55 | 0,00 | 5,10 |
02175 Sonkajärven kansalaisopisto | 3.361 | 59,51 | 0,00 | 6,84 | 0,30 | 0,30 | 18,15 | 0,30 | 85,39 | 0,00 | 0,00 |
