KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K09Z6QOL *** |
VUODEN 2015 VALTIONOSUUSTOIMINNAN MUKAISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ JA NIIDEN LASKENNASSA KÄYTETYT TOIMINTAMENOJA KORJAAVAT ERÄT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vähennetty | Sisältää myös | |||||||||
Laitos | Tod. tunnit määrä 2015 |
Tod. kust. 2015 yht. euroa |
Tod. kust. e/op. tunti |
Avus- tukset |
Maks. palv. toim. menot |
Sis. vuokr. pääoma- kust. |
Työll. tuet |
Arvon- lisä- verot |
Vyöry- tys- erät |
Poistot |
192 Kansalaisopistot | ||||||||||
1 Yksityinen | ||||||||||
02235 Aalto kansalaisopisto | 2.130 | 173.602 | 81,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.422 | 0 | 1.705 |
02093 Ahjolan kansalaisopisto | 34.499 | 2.336.175 | 67,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.383 | 19.153 | 4.833 |
02056 Auralan kansalaisopisto | 10.245 | 753.978 | 73,59 | 0 | 0 | 0 | 1.340 | 31.739 | 0 | 20.731 |
10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto | 18.269 | 1.413.519 | 77,37 | 0 | 1.730 | 0 | 0 | 30.725 | 0 | 62.501 |
02096 Harjulan kansalaisopisto | 7.918 | 756.670 | 95,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.867 | 0 | 3.001 |
02140 Heinolan kansalaisopisto | 9.815 | 1.028.534 | 104,79 | 0 | 25.549 | 0 | 18.679 | 26.821 | 91.834 | 2.879 |
02042 Helsingin aikuisopisto | 22.923 | 2.606.079 | 113,69 | 0 | 1.671.528 | 0 | 11.665 | 76.705 | 0 | 60.241 |
02142 Itä-Hämeen opisto | 7.896 | 473.116 | 59,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 0 | 2.128 |
02025 Jokelan kansalaisopisto | 4.970 | 341.343 | 68,68 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | 6.855 |
02180 Jyvälän kansalaisopisto | 4.164 | 414.388 | 99,52 | 0 | 10.457 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 |
02203 Järvilakeuden kansalaisopisto | 14.290 | 1.006.322 | 70,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.871 | 0 | 0 |
02028 Kalliolan kansalaisopisto | 11.550 | 935.626 | 81,01 | 0 | 51.073 | 0 | 0 | 11.470 | 44.652 | 482 |
02209 Kurikan kansalaisopisto | 11.251 | 806.720 | 71,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.849 | 0 | 6.483 |
02239 Kuusamo-opiston kansal.opisto | 5.998 | 459.314 | 76,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.199 | 0 | 0 |
02137 Kymenlaakson opisto | 7.984 | 512.431 | 64,18 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 35.157 | 0 | 2.000 |
02069 Kyröskosken kansalaisopisto | 2.075 | 130.044 | 62,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02188 Lievestuoreen kansalaisopisto | 2.122 | 177.817 | 83,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.086 | 0 | 0 |
02146 Linnalan opisto | 11.170 | 1.040.788 | 93,18 | 0 | 11.299 | 0 | 12.889 | 30.997 | 0 | 6.270 |
02026 Nurmijärven Opisto | 21.887 | 1.484.769 | 67,84 | 0 | 710 | 0 | 0 | 24.422 | 0 | 10.319 |
02075 Otsolan kansalaisopisto | 15.149 | 1.005.024 | 66,34 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 34.914 | 0 | 15.352 |
02245 Oulun kansalaisopisto | 20.646 | 1.424.947 | 69,02 | 0 | 0 | 0 | 17.418 | 39.964 | 186.243 | 3.135 |
02267 Rovaniemen kansalaisopisto | 10.302 | 889.022 | 86,30 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 42.049 | 0 | 5.625 |
02038 Toimelan opisto | 6.306 | 622.627 | 98,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.298 | 0 | 4.063 |
02197 Äänekosken kansalaisopisto | 14.043 | 1.109.041 | 78,97 | 0 | 200 | 0 | 0 | 52.955 | 0 | 48.694 |
1 Yksityinen | 277.602 | 21.901.896 | 78,90 | 4.000 | 1.781.489 | 0 | 66.903 | 706.660 | 341.882 | 267.297 |
3 Kunta | ||||||||||
02057 Auranlaakson kansalaisopisto | 7.188 | 639.000 | 88,90 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 |
02122 Autere opisto | 5.116 | 596.000 | 116,50 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 |
10113 Esbo arbetarinstitut | 7.562 | 3.886.000 | 513,89 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 82.000 | 8.000 | 95.000 |
02058 Euran kansalaisopisto | 5.130 | 379.000 | 73,88 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 7.000 | 2.000 | 0 |
02126 Haminan kansalaisopisto | 11.950 | 1.021.000 | 85,44 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 12.000 | 18.000 | 1.000 |
15101 Hangon/Hangö kansalaisopistot | 3.114 | 321.000 | 103,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
02179 Hankasalmen kansalaisopisto | 7.298 | 533.000 | 73,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 14.000 | 7.000 |
02097 Hausjärven kansalaisopisto | 2.651 | 294.000 | 110,90 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 2.000 | 8.000 | 0 |
15102 Helsingin/Helsingfors kansal. | 124.386 | 16.273.000 | 130,83 | 143.000 | 47.000 | 2.236.000 | 0 | 245.000 | 0 | 172.000 |
10010 Hiiden Opisto Hiisi-institutet | 19.797 | 1.853.000 | 93,60 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 25.000 | 124.000 | 0 |
02061 Huittisten seudun kansalaisop. | 9.974 | 775.000 | 77,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 42.000 | 0 |
02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto | 2.158 | 172.000 | 79,70 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 |
02023 Hyvinkään Opisto | 12.845 | 1.208.000 | 94,04 | 4.000 | 0 | 82.000 | 11.000 | 20.000 | 60.000 | 0 |
02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto | 5.073 | 457.000 | 90,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
02234 Iin kansalaisopisto | 9.024 | 797.000 | 88,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
02163 Iisalmen kansalaisopisto | 11.223 | 873.000 | 77,79 | 0 | 2.000 | 51.000 | 0 | 8.000 | 136.000 | 0 |
02127 Iitin kansalaisopisto | 4.608 | 1.000 | 0,22 | 0 | 237.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
02063 Ikaalisten kansalaisopisto | 5.000 | 401.000 | 80,20 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
02200 Ilmajoki-opisto | 14.730 | 1.142.000 | 77,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 158.000 | 23.000 |
02161 Ilomantsin kansalaisopisto | 5.274 | 455.000 | 86,27 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 14.000 | 0 | 1.000 |
02128 Imatran Työväenopisto | 8.996 | 968.000 | 107,60 | 0 | 3.000 | 68.000 | 0 | 16.000 | 0 | 22.000 |
02258 Inarin kansalaisopisto | 6.747 | 539.000 | 79,89 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02048 Ingå medborgarinstitut | 3.163 | 188.000 | 59,44 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 1.000 |
02201 Jalasjärven kansalaisopisto | 5.437 | 398.000 | 73,20 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 2.000 | 12.000 | 4.000 |
02152 Joensuun seudun kansalaisop. | 44.592 | 3.559.000 | 79,81 | 0 | 1.000 | 144.000 | 3.000 | 59.000 | 0 | 12.000 |
02232 Jokihelmen opisto | 17.523 | 2.125.000 | 121,27 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 |
02231 Jokilatvan Opisto | 20.461 | 1.334.000 | 65,20 | 0 | 4.000 | 7.000 | 0 | 19.000 | 28.000 | 0 |
02274 Jokiläänin kansalaisopisto | 4.527 | 415.000 | 91,67 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 17.000 | 2.000 |
02153 Juuan kansalaisopisto | 4.226 | 434.000 | 102,70 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
02181 Jyväskylän kansalaisopisto | 40.177 | 3.531.000 | 87,89 | 3.000 | 526.000 | 406.000 | 0 | 39.000 | 0 | 25.000 |
02182 Jämsän työväenopisto | 8.746 | 632.000 | 72,26 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 6.000 | 10.000 | 0 |
02027 Järvenpään Opisto | 13.942 | 1.375.000 | 98,62 | 0 | 10.000 | 14.000 | 0 | 48.000 | 54.000 | 2.000 |
02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. | 8.459 | 693.000 | 81,92 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
10109 Järvi-Saimaan kansalaisopisto | 12.986 | 959.000 | 73,85 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
02130 Kaakon kansalaisopisto | 2.233 | 181.000 | 81,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
02064 Kaarinan kansalaisopisto | 12.534 | 914.000 | 72,92 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
02237 Kalajoen kansalaisopisto | 8.391 | 522.000 | 62,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 45.000 | 0 |
02204 Kannuksen kansalaisopisto | 3.969 | 251.000 | 63,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
02030 Karkkilan työväenopisto | 5.589 | 403.000 | 72,11 | 0 | 1.000 | 65.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
02184 Karstulan kansalaisopisto | 4.929 | 374.000 | 75,88 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | 6.000 | 0 | 0 |
02301 Kaskikuusen kansalaisopisto | 8.986 | 699.000 | 77,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 20.000 |
02223 Kaskisten ko - Kaskö mbi | 2.262 | 1.000 | 0,44 | 0 | 136.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02205 Kauhajoen kansalaisopisto | 8.213 | 738.000 | 89,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 54.000 | 0 |
02236 Kaukametsän opisto | 17.198 | 2.183.000 | 126,93 | 16.000 | 268.000 | 123.000 | 10.000 | 38.000 | 56.000 | 15.000 |
02045 Kauniaisten kpgin kansalaisop. | 8.417 | 765.000 | 90,89 | 0 | 29.000 | 47.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 |
02259 Kemijärven kansalaisopisto | 8.354 | 733.000 | 87,74 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 8.000 | 51.000 | 0 |
02297 Kempeleen kansalaisopisto | 8.349 | 570.000 | 68,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 26.000 | 0 |
02031 Keravan Opisto | 11.011 | 1.231.000 | 111,80 | 0 | 18.000 | 6.000 | 0 | 43.000 | 0 | 14.000 |
02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto | 4.754 | 505.000 | 106,23 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
02185 Keuruun kansalaisopisto | 10.395 | 890.000 | 85,62 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 8.000 | 22.000 | 0 |
02256 Kianta-opisto | 7.424 | 731.000 | 98,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 3.000 |
02090 Kimitoöns vuxeninstitut | 4.424 | 401.000 | 90,64 | 0 | 3.000 | 4.000 | 0 | 15.000 | 0 | 7.000 |
02050 Kirkkonummen kansalaisopisto | 13.685 | 991.000 | 72,42 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 18.000 | 30.000 | 0 |
02166 Kiuruveden kansalaisopisto | 6.746 | 565.000 | 83,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 14.000 | 1.000 |
02261 Kivalo-opisto | 26.028 | 2.116.000 | 81,30 | 0 | 0 | 106.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
02068 Kokemäen kansalaisopisto | 3.446 | 248.000 | 71,97 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 2.000 | 0 |
02549 Kokkolan seudun op.-Karlebynej | 19.707 | 1.844.000 | 93,57 | 0 | 164.000 | 202.000 | 0 | 18.000 | 27.000 | 46.000 |
02263 Kolarin kansalaisopisto | 3.970 | 340.000 | 85,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 1.000 |
02219 Korsholms vuxeninstitut | 9.911 | 1.154.000 | 116,44 | 0 | 16.000 | 109.000 | 0 | 28.000 | 24.000 | 30.000 |
02132 Kotkan opisto | 14.282 | 1.394.000 | 97,61 | 0 | 12.000 | 187.000 | 0 | 11.000 | 0 | 15.000 |
02133 Kouvolan kansalaisopisto | 26.973 | 2.912.000 | 107,96 | 0 | 46.000 | 48.000 | 0 | 66.000 | 0 | 2.000 |
02229 Kristinestads medborgarinst. | 3.876 | 392.000 | 101,14 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
02224 Kronoby medborgarinstitut | 6.528 | 458.000 | 70,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
02238 Kuhmon kansalaisopisto | 6.284 | 361.000 | 57,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02167 Kuopion kansalaisopisto | 40.473 | 4.622.000 | 114,20 | 423.000 | 211.000 | 549.000 | 0 | 86.000 | 0 | 15.000 |
02240 Lakeuden kansalaisopisto | 4.618 | 239.000 | 51,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 4.000 | 0 |
02199 Lakeudenportin kansalaisopisto | 13.914 | 980.000 | 70,43 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
02211 Lapuan kansalaisopisto | 10.257 | 840.000 | 81,90 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 10.000 | 88.000 | 18.000 |
02187 Laukaan kansalaisopisto | 7.073 | 553.000 | 78,18 | 27.000 | 3.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 7.000 | 0 |
02155 Lieksan kansalaisopisto | 6.462 | 566.000 | 87,59 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
02071 Lieto-opisto | 9.430 | 708.000 | 75,08 | 1.000 | 0 | 75.000 | 0 | 6.000 | 25.000 | 0 |
02072 Loimaan työväenopisto | 7.383 | 618.000 | 83,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
02105 Lopen opisto | 3.332 | 277.000 | 83,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 8.000 |
02228 Malax-Korsnäs medborg.institut | 5.144 | 437.000 | 84,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
10072 Medborgarinstitutet Raseborg | 17.043 | 1.320.000 | 77,45 | 1.000 | 19.000 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 |
02073 Merikarvia-Siikaisten kansalai | 6.145 | 404.000 | 65,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 14.000 | 0 |
02273 Meän opisto | 7.288 | 651.000 | 89,32 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 20.000 | 0 | 4.000 |
02147 Mikkelin kansalaisopisto | 26.366 | 1.999.000 | 75,82 | 3.000 | 2.000 | 152.000 | 0 | 42.000 | 0 | 13.000 |
02302 Muonion kansalaisopisto | 2.032 | 88.000 | 43,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 0 |
02033 Mäntsälän kansalaisopisto | 8.695 | 874.000 | 100,52 | 0 | 1.000 | 35.000 | 0 | 20.000 | 50.000 | 0 |
02148 Mäntyharjun kansalaisopisto | 5.432 | 487.000 | 89,65 | 5.000 | 4.000 | 19.000 | 0 | 8.000 | 17.000 | 1.000 |
02074 Naantalin opisto | 7.521 | 551.000 | 73,26 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 6.000 | 9.000 | 0 |
02226 Nykarleby Arbis | 7.119 | 588.000 | 82,60 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 15.000 | 0 | 2.000 |
02227 Närpes vuxeninstitut | 8.678 | 725.000 | 83,54 | 0 | 1.000 | 27.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
02109 Oriveden seud.kansalaisopisto | 6.925 | 594.000 | 85,78 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 11.000 | 25.000 | 0 |
02246 Oulu-opisto | 49.890 | 4.470.000 | 89,60 | 0 | 3.000 | 316.000 | 0 | 56.000 | 0 | 39.000 |
02243 Oulujoki-opisto | 6.729 | 551.000 | 81,88 | 4.000 | 0 | 2.000 | 0 | 6.000 | 12.000 | 0 |
02244 Oulujärven kansalaisopisto | 3.476 | 268.000 | 77,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 28.000 | 0 |
02076 Paimion opisto | 6.726 | 4.000 | 0,59 | 0 | 447.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
02248 Paltamon kansalaisopisto | 6.552 | 492.000 | 75,09 | 0 | 0 | 10.000 | 1.000 | 8.000 | 0 | 0 |
15105 Paraisten/Pargas-Nagu kansal. | 9.219 | 706.000 | 76,58 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
02298 Pedersöre medborgarinstitut | 7.610 | 657.000 | 86,33 | 0 | 2.000 | 5.000 | 0 | 13.000 | 3.000 | 0 |
02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. | 6.857 | 29.000 | 4,23 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 5.000 | 23.000 | 0 |
10027 Pieksämäen seutuopisto | 16.696 | 1.323.000 | 79,24 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 18.000 | 0 | 1.000 |
02171 Pielaveden-Keiteleen kansal.op | 5.237 | 460.000 | 87,84 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 7.000 | 4.000 | 1.000 |
15106 Pietarsaaren/Jakobstads kans. | 16.201 | -22.000 | -1,36 | 0 | 1.240.000 | 51.000 | 0 | 17.000 | 25.000 | 0 |
02108 Pirkan opisto | 44.830 | 3.661.000 | 81,66 | 1.000 | 7.000 | 0 | 9.000 | 77.000 | 34.000 | 0 |
02080 Porin seudun kansalaisopisto | 21.806 | 1.929.000 | 88,46 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 | 0 | 6.000 |
15107 Porvoon/Borgå kansalaisopistot | 19.111 | 1.775.000 | 92,88 | 4.000 | 23.000 | 30.000 | 0 | 40.000 | 5.000 | 1.000 |
02265 Posion kansalaisopisto | 3.596 | 250.000 | 69,52 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
02249 Pudasjärven kansalaisopisto | 9.967 | 918.000 | 92,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 32.000 | 64.000 |
02250 Puolangan kansalaisopisto | 4.079 | 254.000 | 62,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
02293 Puruvesi-opisto | 3.639 | 364.000 | 100,03 | 140.000 | 0 | 7.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
02275 Puulan seutuopisto | 10.379 | 907.000 | 87,39 | 4.000 | 0 | 2.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |
02279 Puumalan kansalaisopisto | 3.208 | 305.000 | 95,07 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 18.000 | 0 |
02084 Pyhäjärviseudun aikuisopisto | 3.254 | 320.000 | 98,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 43.000 | 0 |
02252 Raahe-opisto | 9.998 | 837.000 | 83,72 | 0 | 4.000 | 0 | 1.000 | 8.000 | 43.000 | 14.000 |
02081 Raision työväenopisto | 9.479 | 663.000 | 69,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 2.000 |
02266 Ranuan kansalaisopisto | 4.644 | 350.000 | 75,37 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 7.000 |
02082 Rauman kansalaisopisto | 16.188 | 1.688.000 | 104,27 | 0 | 15.000 | 90.000 | 0 | 25.000 | 41.000 | 0 |
02292 Rautjärven kansalaisopisto | 2.501 | 245.000 | 97,96 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 2.000 | 0 | 10.000 |
02262 Revontuli-Opisto | 17.380 | 1.676.000 | 96,43 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 33.000 | 8.000 | 6.000 |
02113 Riihimäen kansalaisopisto | 9.441 | 671.000 | 71,07 | 0 | 4.000 | 121.000 | 0 | 13.000 | 14.000 | 0 |
02290 Rovaniemen kaupungin kansal.op | 9.100 | 967.000 | 106,26 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
02277 Ruokolahden kansalaisopisto | 2.649 | 195.000 | 73,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
02114 Ruoveden Opisto | 2.204 | 169.000 | 76,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
02247 Ruukin kansalaisopisto | 5.689 | 366.000 | 64,33 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 12.000 | 4.000 | 0 |
02191 Saarijärven kansalaisopisto | 9.831 | 719.000 | 73,14 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 18.000 | 1.000 |
02284 Sallan kansalaisopisto | 3.541 | 226.000 | 63,82 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 20.000 | 0 |
02083 Salon kansalaisopisto | 19.286 | 2.127.000 | 110,29 | 0 | 0 | 86.000 | 0 | 69.000 | 44.000 | 10.000 |
02088 Sastamalan Opisto | 24.171 | 1.906.000 | 78,85 | 0 | 1.000 | 58.000 | 0 | 39.000 | 0 | 0 |
02286 Savitaipaleen kansalaisopisto | 5.669 | 410.000 | 72,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 31.000 | 5.000 |
02214 Seinäjoen kansalaisopisto | 33.259 | 2.499.000 | 75,14 | 6.000 | 4.000 | 208.000 | 8.000 | 37.000 | 0 | 2.000 |
02594 Sibbo medb.inst.-Sipoon kans. | 9.793 | 262.000 | 26,75 | 4.000 | 627.000 | 31.000 | 0 | 15.000 | 0 | 20.000 |
02173 Siilinjärven kansalaisopisto | 8.683 | 958.000 | 110,33 | 1.000 | 49.000 | 40.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
02174 Sisä-Savon kansalaisopisto | 11.717 | 883.000 | 75,36 | 10.000 | 143.000 | 0 | 11.000 | 17.000 | 19.000 | 0 |
02177 Soisalo-opisto | 20.755 | 1.911.000 | 92,07 | 0 | 0 | 37.000 | 5.000 | 44.000 | 0 | 0 |
02115 Somero-opisto | 5.100 | 430.000 | 84,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
02175 Sonkajärven kansalaisopisto | 3.361 | 286.000 | 85,09 | 1.000 | 0 | 10.000 | 0 | 2.000 | 8.000 | 0 |
02253 Sotkamon kansalaisopisto | 7.464 | 590.000 | 79,05 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 6.000 | 0 |
02186 Suomenselän kansalaisopisto | 6.031 | 470.000 | 77,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 9.000 | 1.000 |
02254 Taivalkosken kansalaisopisto | 4.697 | 353.000 | 75,15 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 7.000 | 0 |
02116 Tampereen seudun työväenopisto | 42.164 | 3.958.000 | 93,87 | 5.000 | 7.000 | 743.000 | 4.000 | 54.000 | 0 | 22.000 |
02215 Teuvan kansalaisopisto | 2.536 | 201.000 | 79,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
02160 Tohmajärven kansalaisopisto | 3.171 | 252.000 | 79,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
02271 Tornion kansalaisopisto | 9.236 | 859.000 | 93,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 11.000 |
15108 Turun/Åbo kansalaisopistot | 25.075 | 2.292.000 | 91,41 | 3.000 | 4.000 | 344.000 | 0 | 59.000 | 0 | 0 |
02299 Tuusulan kansalaisopisto | 9.615 | 876.000 | 91,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
02295 Utsjoen kansalaisopisto | 378 | 23.000 | 60,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
15109 Vaasan/Vasa kansalaisopistot | 31.750 | 2.908.000 | 91,59 | 16.000 | 130.000 | 606.000 | 13.000 | 41.000 | 56.000 | 69.000 |
02070 Vakka-Suomen kansalaisopisto | 16.084 | 1.383.000 | 85,99 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 40.000 | 44.000 | 0 |
02120 Valkeakoski-opisto | 30.624 | 3.005.000 | 98,13 | 0 | 178.000 | 62.000 | 0 | 47.000 | 0 | 3.000 |
15104 Valkon/Lovisa kansalaisopistot | 12.146 | 1.111.000 | 91,47 | 24.000 | 2.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
02040 Vantaan aikuisopisto | 40.206 | 4.050.000 | 100,73 | 0 | 337.000 | 395.000 | 1.000 | 187.000 | 199.000 | 7.000 |
02178 Vieremän kansalaisopisto | 2.867 | 228.000 | 79,53 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 2.000 | 6.000 | 0 |
02189 Viitaseudun opisto | 7.096 | 742.000 | 104,57 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
02123 Virtain kansalaisopisto | 4.322 | 335.000 | 77,51 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
02220 Vörå-Oravais-Maxmo medb.inst. | 6.337 | 526.000 | 83,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
02095 Wahren -opisto | 6.208 | 847.000 | 136,44 | 4.000 | 0 | 57.000 | 0 | 13.000 | 0 | 2.000 |
02102 Wellamo-opisto | 50.307 | 4.237.000 | 84,22 | 19.000 | 4.000 | 0 | 0 | 173.000 | 0 | 30.000 |
02255 Ylivieskan seudun kansal.op | 10.940 | 881.000 | 80,53 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto | 5.364 | 399.000 | 74,38 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
3 Kunta | 1.802.400 | 162.805.000 | 90,33 | 899.000 | 5.614.000 | 8.417.000 | 97.000 | 3.076.000 | 2.112.000 | 916.000 |
4 Kuntayhtymä | ||||||||||
02020 Espoon työväenopisto | 57.582 | 8.139.000 | 141,35 | 0 | 830.000 | 0 | 0 | 437.000 | 0 | 0 |
02078 Petäjä-opisto | 13.442 | 1.081.000 | 80,42 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 41.000 | 0 | 0 |
02595 Vanajaveden opisto | 37.192 | 3.025.000 | 81,33 | 0 | 587.000 | 22.000 | 0 | 123.000 | 0 | 0 |
4 Kuntayhtymä | 108.216 | 12.245.000 | 113,15 | 0 | 1.438.000 | 22.000 | 0 | 601.000 | 0 | 0 |
192 Kansalaisopistot | 2.188.218 | 196.951.896 | 90,01 | 903.000 | 8.833.489 | 8.439.000 | 163.903 | 4.383.660 | 2.453.882 | 1.183.297 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.01.2017 *** |
*** RAPORTTI: K09Z6QOL *** |
VUODEN 2015 VALTIONOSUUSTOIMINNAN MUKAISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ JA NIIDEN LASKENNASSA KÄYTETYT TOIMINTAMENOJA KORJAAVAT ERÄT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vähennetty | Sisältää myös | |||||||||
Laitos | Tod. tunnit määrä 2015 |
Tod. kust. 2015 yht. euroa |
Tod. kust. e/op. tunti |
Avus- tukset |
Maks. palv. toim. menot |
Sis. vuokr. pääoma- kust. |
Työll. tuet |
Arvon- lisä- verot |
Vyöry- tys- erät |
Poistot |
921 Kesäyliopistot | ||||||||||
1 Yksityinen | ||||||||||
09929 Etelä-Karjalan kesäyliopisto | 3.872 | 995.007 | 256,97 | 0 | 47.516 | 0 | 0 | 72.527 | 0 | 0 |
