KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K13G6VOS *** |
TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLISEN PERUSTEEN VERTAILU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSKOULUTUS | LISÄKOULUTUS | YHTEENSÄ | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | opisk.- määrä |
toteut. kustann. e/op. |
Poistot e/op. |
yksikkö- hinta e/op. |
YH:n os. kust. ja poist. % |
opisk.- määrä |
toteut. kustann. e/op. |
yksikkö- hinta e/op. |
YH:n osuus kust. % |
YH:n osuus kust. % |
ero euroa |
1 Yksityinen | |||||||||||
017081 Ami-säätiö | 444,0 | 4.056 | 163 | 7.161 | 170 | 764,0 | 2.841 | 3.269 | 115 | 140 | 1.631.015 |
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | 283,5 | 5.335 | 79 | 7.161 | 132 | 462,0 | 3.626 | 3.261 | 89 | 110 | 309.928 |
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry | 0,0 | 133,5 | 3.126 | 2.929 | 92 | 92 | -35.066 | ||||
053041 Axxell Utbildning Ab | 47,5 | 5.309 | 34 | 7.387 | 138 | 100,0 | 5.458 | 3.076 | 56 | 82 | -141.077 |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 219,5 | 5.761 | 135 | 7.194 | 122 | 360,5 | 3.583 | 3.024 | 84 | 103 | 77.213 |
024681 Haaga Instituutti-säätiö | 54,0 | 9.486 | 0 | 7.161 | 75 | 80,0 | 2.771 | 3.279 | 118 | 88 | -84.871 |
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy | 0,0 | 22,5 | 3.948 | 3.302 | 84 | 84 | -14.521 | ||||
010861 Helsinki Business College Oy | 66,0 | 3.023 | 58 | 7.161 | 232 | 127,5 | 3.220 | 3.285 | 102 | 145 | 277.615 |
016321 Hengitysliitto ry | 19,0 | 8.132 | 162 | 10.176 | 123 | 83,5 | 2.828 | 3.040 | 104 | 111 | 44.270 |
023291 Hevosopisto Oy | 7,0 | 3.854 | 257 | 7.161 | 174 | 8,5 | 3.864 | 3.215 | 83 | 126 | 15.843 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | 61,5 | 11.216 | 163 | 7.365 | 65 | 0,0 | 65 | -246.880 | |||
053071 Hyria koulutus Oy | 160,0 | 7.353 | 86 | 7.295 | 98 | 370,0 | 4.180 | 3.079 | 72 | 84 | -451.507 |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 44,0 | 6.707 | 303 | 7.161 | 102 | 0,0 | 102 | 6.627 | |||
014281 Jollas-Opisto Oy | 0,0 | 140,5 | 4.042 | 3.280 | 80 | 80 | -115.274 | ||||
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 3,0 | 6.023 | 912 | 7.161 | 103 | 0,0 | 103 | 679 | |||
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | 60,5 | 6.732 | 211 | 7.161 | 103 | 0,0 | 103 | 13.232 | |||
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil | 0,0 | 35,0 | 2.890 | 2.871 | 99 | 99 | -655 | ||||
053011 Kirkkopalvelut ry | 318,5 | 6.454 | 70 | 7.515 | 115 | 181,0 | 3.100 | 3.286 | 106 | 113 | 347.633 |
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy | 38,5 | 4.633 | 0 | 7.161 | 155 | 48,0 | 5.845 | 3.176 | 54 | 93 | -32.375 |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 318,5 | 6.543 | 0 | 7.167 | 110 | 716,5 | 4.203 | 3.145 | 74 | 88 | -597.116 |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry | 592,5 | 4.160 | 182 | 7.161 | 165 | 90,0 | 5.892 | 3.279 | 56 | 146 | 1.435.058 |
053151 MIF Oy | 0,0 | 131,0 | 4.576 | 3.280 | 72 | 72 | -169.745 | ||||
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | 3,5 | 13.461 | 32 | 7.161 | 53 | 9,5 | 10.815 | 3.361 | 31 | 38 | -92.974 |
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy | 56,5 | 11.082 | 208 | 7.353 | 65 | 0,0 | 65 | -226.149 | |||
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab | 194,0 | 7.136 | 37 | 7.281 | 101 | 48,0 | 2.515 | 2.999 | 119 | 103 | 44.003 |
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö | 77,0 | 9.229 | 26 | 7.161 | 77 | 83,5 | 3.751 | 3.259 | 87 | 80 | -200.772 |
012011 POHTO Oy | 0,0 | 102,5 | 2.760 | 3.110 | 113 | 113 | 35.941 | ||||
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy | 0,0 | 100,0 | 3.679 | 3.120 | 84 | 84 | -58.993 | ||||
011541 Rakennusteollisuus RT ry | 0,0 | 45,0 | 2.302 | 3.044 | 119 | 119 | 19.690 | ||||
023301 Rastor Oy | 0,0 | 300,5 | 3.921 | 3.261 | 81 | 81 | -220.966 | ||||
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. | 7,0 | 8.663 | 566 | 7.161 | 78 | 0,0 | 78 | -14.477 | |||
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy | 0,0 | 136,5 | 4.435 | 3.122 | 69 | 69 | -190.135 | ||||
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy | 0,0 | 76,0 | 3.267 | 3.281 | 100 | 100 | 1.116 | ||||
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 76,0 | 8.838 | 0 | 7.467 | 84 | 15,0 | 2.733 | 2.356 | 86 | 85 | -109.812 |
012031 Toyota Auto Finland Oy | 0,0 | 70,0 | 4.026 | 3.286 | 82 | 82 | -51.789 | ||||
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | 47,0 | 5.658 | 40 | 7.161 | 126 | 137,0 | 3.384 | 3.204 | 94 | 106 | 40.810 |
011681 Turun ammattiopistosäätiö | 14,0 | 13.383 | 46 | 7.161 | 53 | 0,0 | 53 | -87.755 | |||
013611 Työtehoseura ry | 214,0 | 6.733 | 26 | 7.161 | 106 | 124,0 | 4.649 | 3.254 | 67 | 95 | -101.620 |
025741 Vakuutustiedon kehittämissäät. | 0,0 | 9,0 | 3.742 | 3.354 | 90 | 90 | -3.489 | ||||
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus | 44,0 | 6.528 | 365 | 7.161 | 104 | 0,0 | 104 | 11.796 | |||
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. | 13,5 | 7.137 | 35 | 7.161 | 100 | 0,0 | 100 | -150 | |||
1 Yksityinen | 3.484,0 | 5.991 | 105 | 7.242 | 119 | 5.110,5 | 3.720 | 3.183 | 85 | 103 | 1.064.301 |
Kustannukset ja yksikköhinnat kunnallisilla ALV-verottomina, yksityisillä ALV-verollisina. |
Kustannukset eivät sisällä sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomakorvauksia. |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K13G6VOS *** |
TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLISEN PERUSTEEN VERTAILU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSKOULUTUS | LISÄKOULUTUS | YHTEENSÄ | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | opisk.- määrä |
toteut. kustann. e/op. |
Poistot e/op. |
yksikkö- hinta e/op. |
YH:n os. kust. ja poist. % |
opisk.- määrä |
toteut. kustann. e/op. |
yksikkö- hinta e/op. |
YH:n osuus kust. % |
YH:n osuus kust. % |
ero euroa |
3 Kunta | |||||||||||
000913 Helsingin kaupunki | 875,5 | 6.108 | 33 | 6.846 | 111 | 1.750,5 | 3.430 | 3.202 | 92 | 101 | 139.626 |
001643 Jalasjärven kunta | 20,5 | 6.318 | 58 | 6.807 | 107 | 25,0 | 3.913 | 3.410 | 87 | 98 | -3.724 |
002053 Kajaanin kaupunki | 93,0 | 6.128 | 30 | 6.880 | 112 | 289,0 | 2.911 | 2.956 | 101 | 105 | 74.119 |
002863 Kouvolan kaupunki | 127,5 | 5.281 | 0 | 6.807 | 129 | 313,5 | 3.884 | 3.189 | 82 | 99 | -26.595 |
008373 Tampereen kaupunki | 766,0 | 6.561 | 24 | 6.831 | 104 | 1.569,5 | 3.489 | 3.090 | 87 | 95 | -498.935 |
008533 Turun kaupunki | 385,0 | 5.249 | 0 | 6.851 | 131 | 884,0 | 3.665 | 3.198 | 84 | 102 | 114.128 |
009053 Vaasan kaupunki | 178,5 | 6.997 | 0 | 6.883 | 98 | 248,0 | 4.002 | 3.210 | 79 | 90 | -224.875 |
000923 Vantaan kaupunki | 308,0 | 5.663 | 0 | 6.812 | 120 | 523,5 | 2.689 | 3.129 | 115 | 118 | 559.301 |
3 Kunta | 2.754,0 | 6.086 | 19 | 6.840 | 112 | 5.603,0 | 3.440 | 3.151 | 90 | 100 | 133.044 |
Kustannukset ja yksikköhinnat kunnallisilla ALV-verottomina, yksityisillä ALV-verollisina. |
Kustannukset eivät sisällä sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomakorvauksia. |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K13G6VOS *** |
TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLISEN PERUSTEEN VERTAILU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSKOULUTUS | LISÄKOULUTUS | YHTEENSÄ | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | opisk.- määrä |
toteut. kustann. e/op. |
Poistot e/op. |
yksikkö- hinta e/op. |
YH:n os. kust. ja poist. % |
opisk.- määrä |
toteut. kustann. e/op. |
yksikkö- hinta e/op. |
YH:n osuus kust. % |
YH:n osuus kust. % |
ero euroa |
4 Kuntayhtymä | |||||||||||
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia | 402,5 | 5.931 | 101 | 6.832 | 113 | 1.157,0 | 3.260 | 3.177 | 94 | 102 | 102.664 |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 130,0 | 5.904 | 76 | 6.859 | 115 | 463,0 | 3.442 | 3.047 | 88 | 97 | -75.874 |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 96,0 | 6.250 | 26 | 6.878 | 110 | 127,5 | 3.558 | 3.071 | 85 | 99 | -8.961 |
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 239,5 | 6.520 | 97 | 6.835 | 103 | 361,5 | 3.322 | 3.226 | 96 | 100 | 1.527 |
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky | 153,5 | 6.676 | 0 | 6.896 | 103 | 204,0 | 3.176 | 3.148 | 96 | 101 | 10.648 |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 404,5 | 6.418 | 5 | 6.883 | 107 | 914,0 | 3.102 | 3.084 | 98 | 103 | 141.925 |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 105,5 | 6.230 | 0 | 6.823 | 110 | 140,5 | 4.056 | 3.240 | 80 | 96 | -53.740 |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 93,5 | 7.406 | 51 | 7.044 | 94 | 309,0 | 2.851 | 3.214 | 112 | 104 | 65.523 |
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | 364,0 | 6.966 | 39 | 7.111 | 102 | 775,0 | 3.156 | 3.119 | 96 | 99 | -52.562 |
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia | 155,5 | 5.969 | 187 | 6.884 | 112 | 373,5 | 3.009 | 3.064 | 101 | 106 | 126.101 |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 109,5 | 5.831 | 7 | 6.900 | 118 | 238,5 | 2.801 | 2.983 | 104 | 111 | 143.340 |
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | 497,0 | 5.135 | 248 | 6.817 | 127 | 956,5 | 2.445 | 3.167 | 128 | 127 | 1.370.495 |
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 112,0 | 5.969 | 15 | 6.853 | 115 | 191,5 | 3.143 | 3.094 | 98 | 107 | 83.174 |
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht | 116,0 | 6.166 | 28 | 6.807 | 109 | 189,0 | 2.959 | 3.117 | 103 | 107 | 83.473 |
031216 Lounais-Suomen koul.ky | 108,0 | 6.878 | 16 | 6.854 | 99 | 161,5 | 3.335 | 3.165 | 94 | 97 | -35.005 |
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky | 189,0 | 6.142 | 0 | 6.834 | 111 | 353,5 | 3.043 | 3.104 | 101 | 106 | 143.254 |
031486 Optima samkommun | 154,5 | 6.279 | 0 | 6.917 | 110 | 191,0 | 2.528 | 3.240 | 124 | 115 | 216.724 |
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. | 313,0 | 5.527 | 224 | 6.823 | 119 | 814,5 | 3.384 | 3.033 | 88 | 100 | 4.140 |
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 294,0 | 5.361 | 311 | 6.882 | 121 | 400,0 | 3.684 | 3.008 | 81 | 102 | 76.098 |
031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 133,5 | 5.376 | 81 | 6.807 | 125 | 301,0 | 3.176 | 3.165 | 100 | 111 | 176.945 |
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 217,5 | 6.278 | 53 | 6.838 | 108 | 437,5 | 3.204 | 3.107 | 96 | 102 | 58.552 |
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. | 85,0 | 6.470 | 20 | 6.907 | 106 | 248,5 | 3.458 | 3.038 | 87 | 95 | -76.492 |
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä | 245,0 | 6.851 | 53 | 6.842 | 99 | 302,5 | 3.159 | 3.210 | 101 | 100 | -4.626 |
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä | 253,5 | 4.903 | 15 | 6.867 | 140 | 0,0 | 140 | 494.180 | |||
031816 Savon koulutuskuntayhtymä | 270,0 | 5.716 | 0 | 6.838 | 120 | 735,5 | 3.276 | 3.030 | 92 | 103 | 111.818 |
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 171,0 | 5.670 | 0 | 6.877 | 121 | 389,0 | 2.915 | 3.227 | 110 | 115 | 322.723 |
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland | 1,0 | 25.185 | 0 | 6.807 | 27 | 0,0 | 27 | -18.378 | |||
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä | 62,0 | 5.353 | 0 | 6.917 | 129 | 73,5 | 3.385 | 3.297 | 97 | 116 | 90.497 |
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä | 130,5 | 6.062 | 0 | 7.143 | 119 | 148,0 | 3.485 | 3.120 | 88 | 107 | 87.995 |
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym | 75,0 | 6.296 | 15 | 6.852 | 109 | 224,0 | 3.256 | 2.968 | 91 | 98 | -26.907 |
4 Kuntayhtymä | 5.681,5 | 6.018 | 81 | 6.879 | 113 | 11.180,5 | 3.151 | 3.115 | 98 | 105 | 3.559.251 |
Kustannukset ja yksikköhinnat kunnallisilla ALV-verottomina, yksityisillä ALV-verollisina. |
Kustannukset eivät sisällä sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomakorvauksia. |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K13G6VOS *** |
TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLISEN PERUSTEEN VERTAILU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSKOULUTUS | LISÄKOULUTUS | YHTEENSÄ | |||||||||
Koulutuksen järjestäjä | opisk.- määrä |
toteut. kustann. e/op. |
Poistot e/op. |
yksikkö- hinta e/op. |
YH:n os. kust. ja poist. % |
opisk.- määrä |
toteut. kustann. e/op. |
yksikkö- hinta e/op. |
YH:n osuus kust. % |
YH:n osuus kust. % |
ero euroa |
Raportti yhteensä | 11.919,5 | 6.026 | 74 | 6.976 | 114 | 21.894,0 | 3.358 | 3.140 | 92 | 103 | 4.756.596 |
Kustannukset ja yksikköhinnat kunnallisilla ALV-verottomina, yksityisillä ALV-verollisina. |
Kustannukset eivät sisällä sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomakorvauksia. |