KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13P6DAOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN (EUROA/OPISKELIJA)
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Opetus
e/opisk.
Tutkinto-
tilaisuudet
e/opisk.
Työnantajalle
maksetut
korvaukset
e/opisk.
Korotettu
koulutuskorv.
v. 2015
e/opisk.
Opetus-
toiminta
yhteensä
e/opisk.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
 1 Humanistinen ja kasvatusala
053041 Axxell Utbildning Ab 1 1.282 0 0 0 1.282
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 9 3.142 0 1.724 0 4.866
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 1 986 5.100 0 0 6.086
053071 Hyria koulutus Oy 5 1.620 1.332 915 1.000 4.867
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 44 1.653 386 989 0 3.027
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 3 512 117 0 0 628
053011 Kirkkopalvelut ry 188 2.559 0 1.645 480 4.684
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 2 1.313 400 1.050 0 2.763
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 12 2.601 1.040 2.221 0 5.861
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 14 2.881 1.621 1.531 0 6.032
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 7 2.853 0 0 0 2.853
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 11 1.453 1.020 402 0 2.875
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 14 4.152 1.104 987 0 6.243
000913 Helsingin kaupunki 112 1.822 566 1.981 0 4.369
002053 Kajaanin kaupunki 7 2.062 680 2.036 0 4.778
002863 Kouvolan kaupunki 5 640 842 660 0 2.142
008373 Tampereen kaupunki 20 2.805 642 2.028 0 5.475
008533 Turun kaupunki 36 2.489 0 1.192 0 3.682
009053 Vaasan kaupunki 14 1.638 1.034 1.395 0 4.067
000923 Vantaan kaupunki 12 3.381 124 1.358 0 4.863
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 35 3.519 1.301 1.343 0 6.163
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 9 1.482 82 971 0 2.535
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 2 4.150 900 2.070 0 7.120
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 2 1.353 0 1.260 0 2.613
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 10 3.213 313 835 0 4.360
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 12 2.162 820 2.518 267 5.766
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 13 2.527 560 2.065 0 5.151
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 7 2.311 1.157 1.420 0 4.888
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 13 3.005 321 2.470 1.136 6.933
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 8 2.351 1.470 1.264 0 5.086
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 4 1.198 226 1.230 0 2.654
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 28 1.587 3 943 0 2.533
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 7 3.321 567 874 0 4.761
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 1 2.214 3.175 120 0 5.509
031216 Lounais-Suomen koul.ky 1 353 2.006 500 0 2.859
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 6 3.129 471 1.255 0 4.855
031486 Optima samkommun 10 1.485 1.353 922 0 3.759
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 33 1.491 482 754 591 3.317
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 15 1.485 513 1.297 0 3.295
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 8 1.329 778 501 0 2.608
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 4 2.210 1.050 1.950 0 5.210
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 2 2.183 681 373 0 3.237
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 9 2.930 979 1.200 0 5.110
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 11 2.268 1.420 1.150 0 4.838
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 40 2.332 1.199 1.026 0 4.556
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 3 1.922 603 1.517 0 4.042
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 6 1.773 663 1.502 0 3.938
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 2 1.327 700 500 0 2.527
1 Humanistinen ja kasvatusala 808 2.288 520 1.435 163 4.406
 2 Kulttuuriala
053041 Axxell Utbildning Ab 1 4.591 0 1.080 0 5.671
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 3 2.769 0 1.256 0 4.025
016321 Hengitysliitto ry 1 3.330 0 2.400 0 5.730
053071 Hyria koulutus Oy 8 2.475 644 1.050 0 4.169
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 3 4.192 1.344 1.070 0 6.606
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 2 881 655 1.207 0 2.743
000913 Helsingin kaupunki 15 3.471 878 2.111 0 6.460
002053 Kajaanin kaupunki 4 1.749 127 828 0 2.703
002863 Kouvolan kaupunki 1 2.514 0 1.200 0 3.714
008373 Tampereen kaupunki 17 3.565 773 1.534 0 5.872
008533 Turun kaupunki 10 4.526 0 366 560 5.453
009053 Vaasan kaupunki 3 2.758 1.338 1.855 0 5.951
000923 Vantaan kaupunki 1 5.036 0 6.216 0 11.252
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 7 3.793 1.407 1.589 0 6.790
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 1 56 3.200 2.700 0 5.956
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 1 1.746 0 0 1.560 3.306
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 4 2.484 257 1.209 0 3.949
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 10 2.133 550 1.672 0 4.355
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 1 4.334 0 120 0 4.454
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 8 3.365 211 1.022 0 4.598
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 2 4.240 943 605 0 5.788
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 1 1.200 0 270 0 1.470
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 5 4.264 764 2.064 0 7.092
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 2 2.597 327 820 0 3.744
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 2 1.776 0 2.147 0 3.923
031216 Lounais-Suomen koul.ky 2 4.886 1.146 80 0 6.112
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 3 3.649 1.131 1.254 0 6.034
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 2 3.058 1.146 167 0 4.371
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 2 2.151 1.560 1.605 0 5.316
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 1 2.645 0 360 0 3.005
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 4 3.272 1.193 2.171 0 6.636
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 3.646 0 700 0 4.346
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 9 3.912 0 2.248 0 6.160
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 4 1.822 2.034 1.451 0 5.307
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1 4.268 982 1.070 0 6.320
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 2 0 0 1.798 0 1.798
2 Kulttuuriala 136 3.208 642 1.432 53 5.334
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
017081 Ami-säätiö 164 590 394 670 0 1.654
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 36 1.844 325 0 0 2.170
053041 Axxell Utbildning Ab 2 1.074 0 720 0 1.794
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 24 2.441 0 1.599 546 4.585
010861 Helsinki Business College Oy 61 1.410 129 439 0 1.978
053071 Hyria koulutus Oy 33 3.070 1.529 1.301 233 6.133
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 61 1.648 1.220 1.548 0 4.416
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 9 2.186 471 1.265 0 3.922
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 34 1.312 109 2.106 0 3.526
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 593 1.718 126 605 0 2.449
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 4 7.458 0 641 0 8.099
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 137 3.890 180 561 0 4.630
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 23 2.752 1.453 1.339 310 5.854
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 3 7.673 471 360 0 8.504
000913 Helsingin kaupunki 193 2.264 535 2.050 379 5.227
002053 Kajaanin kaupunki 14 2.963 1.259 1.393 0 5.615
002863 Kouvolan kaupunki 16 464 222 1.506 0 2.193
008373 Tampereen kaupunki 203 2.599 546 1.693 174 5.012
008533 Turun kaupunki 55 4.260 0 1.252 0 5.512
009053 Vaasan kaupunki 9 1.006 760 1.614 0 3.381
000923 Vantaan kaupunki 80 2.302 40 1.715 0 4.057
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 57 811 301 1.941 800 3.853
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 23 2.160 410 1.439 0 4.009
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 17 2.145 163 1.650 800 4.758
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 45 2.328 104 1.892 22 4.347
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 9 2.880 853 1.529 0 5.262
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 70 1.760 917 2.168 0 4.845
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 15 2.511 560 2.065 0 5.136
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 9 3.901 385 1.652 988 6.926
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 43 3.454 837 1.738 621 6.651
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 31 1.922 214 1.293 0 3.429
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 35 2.838 632 1.296 0 4.766
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 197 2.871 670 759 10 4.311
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 10 2.604 900 999 979 5.482
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 51 3.170 1.228 942 446 5.785
031216 Lounais-Suomen koul.ky 13 2.556 1.232 1.155 0 4.943
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 18 2.897 356 1.170 678 5.101
031486 Optima samkommun 6 6.181 401 782 0 7.364
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 45 3.218 334 1.476 0 5.028
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 53 1.691 180 1.453 239 3.563
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 35 1.480 1.701 500 0 3.681
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 27 2.781 482 1.972 0 5.234
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 11 2.620 1.333 0 0 3.953
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 13 3.614 879 569 831 5.894
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 24 3.653 0 1.852 0 5.505
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 68 2.178 1.383 1.162 44 4.768
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 22 3.158 423 1.061 712 5.353
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 3 1.777 2.147 1.853 0 5.778
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 10 703 1.124 1.670 0 3.497
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 12 2.210 477 1.429 700 4.817
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 2.711 2.238 460 1.157 120 3.976
 4 Luonnontieteiden ala
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 4 580 0 2.640 0 3.220
010861 Helsinki Business College Oy 6 5.339 7 92 0 5.438
016321 Hengitysliitto ry 1 4.700 0 3.402 0 8.102
053071 Hyria koulutus Oy 5 2.483 700 1.980 0 5.163
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 28 1.645 176 1.050 0 2.871
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 2 10.523 3.143 1.620 0 15.286
000913 Helsingin kaupunki 10 2.195 253 1.449 0 3.896
002863 Kouvolan kaupunki 1 35 0 1.200 0 1.235
008373 Tampereen kaupunki 8 2.675 1.907 2.124 0 6.706
008533 Turun kaupunki 3 4.112 0 539 0 4.652
009053 Vaasan kaupunki 1 1.820 2.100 1.200 0 5.120
000923 Vantaan kaupunki 2 1.081 0 1.587 0 2.669
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 3 562 209 1.581 2.700 5.052
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 1 55 2.108 1.500 0 3.663
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 1 1.336 0 2.100 0 3.436
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 1 7.706 984 300 0 8.990
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 2 254 0 3.375 0 3.629
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 1 2.511 560 2.065 0 5.136
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 3 1.626 167 1.233 0 3.026
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 3 453 0 1.271 0 1.724
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 6 1.537 1.516 1.568 0 4.622
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 1 7.762 0 2.200 0 9.962
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 1 0 0 3.600 0 3.600
031216 Lounais-Suomen koul.ky 1 2.098 682 462 0 3.242
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 1 2.456 0 0 8.000 10.456
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 2 928 2.998 1.150 0 5.076
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 3 2.436 1.108 520 0 4.063
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 1 2.344 0 1.230 0 3.574
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 1 440 0 1.500 8.800 10.740
4 Luonnontieteiden ala 96 2.128 558 1.397 219 4.302
 5 Tekniikan ja liikenteen ala
017081 Ami-säätiö 217 1.212 671 168 0 2.051
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 248 1.767 325 38 117 2.247
053041 Axxell Utbildning Ab 10 1.880 0 654 0 2.534
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 79 1.851 0 1.997 189 4.036
016321 Hengitysliitto ry 7 3.106 95 2.346 0 5.547
053071 Hyria koulutus Oy 57 3.099 1.376 1.388 237 6.099
053011 Kirkkopalvelut ry 1 23.667 0 2.600 0 26.267
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 15 1.098 293 683 0 2.075
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 127 1.985 371 1.605 0 3.961
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 8 7.025 62 1.780 0 8.867
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 10 3.734 2.009 1.677 1.080 8.500
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 35 2.127 167 1.108 0 3.402
011681 Turun ammattiopistosäätiö 14 4.953 449 1.024 0 6.426
013611 Työtehoseura ry 213 3.987 690 476 0 5.153
000913 Helsingin kaupunki 173 3.046 500 1.830 93 5.469
001643 Jalasjärven kunta 21 3.118 1.138 819 0 5.075
002053 Kajaanin kaupunki 22 2.442 798 1.398 0 4.638
002863 Kouvolan kaupunki 34 3.389 1.488 1.781 0 6.658
008373 Tampereen kaupunki 228 2.708 700 1.934 448 5.791
008533 Turun kaupunki 116 3.780 0 696 193 4.668
009053 Vaasan kaupunki 20 2.607 653 1.443 80 4.783
000923 Vantaan kaupunki 89 2.397 183 1.565 0 4.145
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 105 2.697 1.001 1.319 511 5.528
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 44 2.326 536 1.402 393 4.657
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 34 2.511 161 1.882 293 4.846
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 78 3.520 329 1.801 10 5.660
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 56 3.543 1.782 1.022 350 6.697
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 133 2.114 896 2.036 596 5.642
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 31 2.511 560 2.065 295 5.431
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 29 2.598 375 1.227 1.138 5.338
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 204 3.003 315 983 356 4.656
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 74 2.240 784 772 130 3.926
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 17 1.554 858 1.571 1.582 5.565
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 157 1.785 530 1.291 168 3.774
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 33 1.197 942 773 1.366 4.278
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 39 1.891 790 1.412 569 4.661
031216 Lounais-Suomen koul.ky 27 2.522 374 862 679 4.437
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 69 3.136 534 1.117 771 5.558
031486 Optima samkommun 94 2.590 264 1.544 198 4.596
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 95 2.682 301 1.103 375 4.461
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 105 2.207 321 1.329 576 4.433
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 56 1.983 2.188 806 72 5.049
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 71 2.172 926 1.915 0 5.013
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 17 3.623 1.073 1.541 0 6.237
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 128 3.396 248 677 307 4.628
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 4 3.844 0 3.113 0 6.957
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 84 2.831 746 1.042 127 4.745
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 32 2.516 516 1.411 488 4.931
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 1 2.450 0 2.300 0 4.750
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 7 2.637 942 1.705 0 5.284
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 41 1.714 1.137 2.095 832 5.778
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 29 1.630 1.058 1.459 684 4.832
5 Tekniikan ja liikenteen ala 3.626 2.570 585 1.179 260 4.594
 6 Luonnonvara- ja ympäristöala
053041 Axxell Utbildning Ab 1 1.077 5.251 4.050 0 10.378
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 11 2.098 0 1.725 781 4.604
016321 Hengitysliitto ry 7 3.914 428 2.429 0 6.770
023291 Hevosopisto Oy 7 2.095 0 0 0 2.095
053071 Hyria koulutus Oy 7 1.252 150 2.163 2.985 6.550
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 4 2.168 0 857 0 3.025
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 10 1.700 221 2.144 0 4.066
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 4 4.532 744 563 2.086 7.924
013611 Työtehoseura ry 1 9.000 1.658 1.350 0 12.008
000913 Helsingin kaupunki 7 3.403 594 2.265 0 6.261
002053 Kajaanin kaupunki 10 2.391 1.688 1.006 979 6.065
002863 Kouvolan kaupunki 14 1.610 543 1.922 0 4.075
008373 Tampereen kaupunki 35 2.416 544 2.353 811 6.124
008533 Turun kaupunki 10 2.477 0 1.328 0 3.805
009053 Vaasan kaupunki 4 2.278 0 486 3.314 6.078
000923 Vantaan kaupunki 1 1.504 0 501 0 2.005
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 11 3.505 1.300 1.561 0 6.366
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 8 1.691 611 1.027 2.947 6.275
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 11 2.433 158 2.033 0 4.624
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 6 1.943 0 2.542 0 4.485
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 24 2.895 548 803 1.494 5.739
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 13 1.848 502 1.662 969 4.982
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 14 2.511 560 2.065 1.244 6.380
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 14 2.501 820 1.197 643 5.161
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 16 1.802 499 1.042 613 3.955
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 10 4.290 1.165 928 950 7.333
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 6 2.284 730 1.069 0 4.083
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 16 4.696 942 1.486 1.348 8.472
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 4 2.367 1.275 475 0 4.117
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 1 3.260 1.440 3.520 0 8.220
031216 Lounais-Suomen koul.ky 8 2.312 313 1.969 1.863 6.456
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 8 2.098 388 1.284 100 3.869
031486 Optima samkommun 12 2.065 145 475 200 2.885
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 16 1.102 745 767 2.239 4.853
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 27 1.242 400 1.140 1.438 4.220
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 3 1.566 1.180 700 0 3.446
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 17 2.144 1.290 2.516 0 5.951
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 7 2.633 610 1.085 0 4.328
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 8 1.720 686 1.050 650 4.106
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 10 2.355 539 823 1.474 5.190
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 7 3.292 689 1.298 114 5.393
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 4 908 601 2.486 0 3.995
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 22 1.088 843 1.912 995 4.838
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 7 2.063 409 2.012 769 5.253
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 431 2.291 606 1.501 831 5.229
 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
017081 Ami-säätiö 51 1.042 1.004 438 0 2.485
053041 Axxell Utbildning Ab 32 1.785 245 750 0 2.781
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 70 2.943 0 1.320 0 4.263
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 61 7.880 0 1.907 0 9.787
053071 Hyria koulutus Oy 39 3.380 437 1.639 223 5.680
053011 Kirkkopalvelut ry 130 1.303 0 1.473 68 2.843
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 10 2.383 369 700 0 3.453
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 113 2.540 440 2.136 0 5.116
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 43 5.481 1.105 1.756 0 8.342
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 30 2.789 380 559 0 3.728
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 23 3.674 1.600 1.243 0 6.518
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 63 5.454 356 605 0 6.415
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 12 2.166 541 2.943 0 5.650
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 44 2.266 0 2.114 0 4.380
000913 Helsingin kaupunki 265 3.957 519 1.971 41 6.489
002053 Kajaanin kaupunki 32 1.791 571 969 0 3.332
002863 Kouvolan kaupunki 50 2.969 83 1.016 0 4.068
008373 Tampereen kaupunki 213 2.684 606 1.867 38 5.195
008533 Turun kaupunki 127 3.411 0 420 331 4.162
009053 Vaasan kaupunki 124 3.091 954 1.425 0 5.471
000923 Vantaan kaupunki 114 6.212 40 1.090 0 7.342
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 157 2.756 1.023 1.427 159 5.365
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 37 2.483 416 1.260 88 4.247
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 25 2.933 120 1.716 0 4.769
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 63 2.017 201 1.046 0 3.264
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 49 4.748 342 750 0 5.839
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 128 2.622 908 1.827 130 5.488
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 30 2.511 560 2.065 54 5.190
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 23 2.828 1.045 1.257 0 5.129
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 61 3.607 485 1.481 154 5.727
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 29 3.215 1.027 1.132 140 5.515
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 41 1.979 493 1.118 0 3.590
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 60 2.072 620 1.812 13 4.518
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 54 1.884 544 705 0 3.133
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 22 2.408 700 1.488 0 4.596
031216 Lounais-Suomen koul.ky 57 2.672 670 1.071 0 4.412
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 80 3.506 704 857 89 5.155
031486 Optima samkommun 33 3.601 913 890 0 5.404
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 94 1.603 160 1.140 96 2.999
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 74 532 239 961 0 1.733
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 24 1.734 608 959 0 3.301
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 82 2.131 826 1.672 0 4.629
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 48 2.843 1.188 927 0 4.958
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 80 2.510 646 1.290 135 4.581
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 211 2.940 0 1.224 0 4.164
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 79 2.594 744 1.220 0 4.558
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 67 2.164 352 1.276 143 3.935
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 45 2.005 404 1.501 0 3.910
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 36 2.117 866 1.474 0 4.457
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 20 1.570 762 1.274 0 3.606
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 3.443 2.953 489 1.367 51 4.859
 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
017081 Ami-säätiö 12 42 29 0 0 71
053041 Axxell Utbildning Ab 3 1.102 0 0 0 1.102
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 22 3.238 0 1.518 0 4.756
024681 Haaga Instituutti-säätiö 54 3.251 371 549 0 4.171
016321 Hengitysliitto ry 4 1.767 228 720 0 2.715
053071 Hyria koulutus Oy 7 1.857 866 2.291 2.057 7.071
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 21 2.236 446 2.069 0 4.751
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 7 5.794 0 1.754 0 7.547
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 1 5.958 4.904 1.980 0 12.842
013611 Työtehoseura ry 1 7.935 966 0 0 8.901
000913 Helsingin kaupunki 102 2.929 98 2.797 523 6.346
002053 Kajaanin kaupunki 6 3.421 723 625 1.536 6.304
002863 Kouvolan kaupunki 8 1.669 116 1.261 0 3.047
008373 Tampereen kaupunki 44 2.485 753 2.620 282 6.140
008533 Turun kaupunki 30 2.767 0 1.670 3.298 7.735
009053 Vaasan kaupunki 6 2.695 995 2.209 0 5.899
000923 Vantaan kaupunki 12 2.156 43 650 0 2.850
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 30 564 209 1.317 930 3.020
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 10 1.515 316 1.321 0 3.151
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 7 3.534 378 2.100 0 6.012
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 46 1.360 392 1.515 0 3.267
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 4 1.849 929 986 0 3.764
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 38 2.786 1.080 2.397 93 6.356
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 3 2.511 559 2.065 0 5.135
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 9 1.868 1.106 1.624 0 4.597
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 18 5.032 1.222 450 0 6.704
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 3 3.720 872 1.612 0 6.204
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 7 2.212 961 1.366 0 4.539
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 30 3.779 1.071 3.182 387 8.419
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 4 1.566 1.600 394 914 4.475
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 1 1.395 3.348 1.260 0 6.003
031216 Lounais-Suomen koul.ky 2 2.529 1.984 110 3.733 8.357
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 6 2.153 1.468 1.170 0 4.791
031486 Optima samkommun 1 18.740 2.641 935 0 22.316
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 30 2.170 1.242 1.470 0 4.882
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 19 1.412 826 1.066 616 3.920
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 6 1.734 1.386 593 0 3.713
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 15 2.075 518 2.707 0 5.300
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 2 2.885 910 1.383 0 5.179
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 4 5.161 777 0 1.714 7.653
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 6 3.969 0 2.300 0 6.269
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 17 2.891 417 1.259 0 4.567
