KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K13P6OSDA *** |
OPETUKSEN KUSTANNUKSET ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Porrastustekijä/koulutusala | Opisk. määrä |
Opetus e/opisk. |
Tutkinto- tilaisuudet e/opisk. |
Työnantajalle maksetut korvaukset e/opisk. |
Korotettu koulutuskorv. v. 2015 e/opisk. |
Opetus- toiminta yhteensä e/opisk. |
017081 Ami-säätiö | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 164 | 590 | 394 | 670 | 0 | 1.654 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 217 | 1.212 | 671 | 168 | 0 | 2.051 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 51 | 1.042 | 1.004 | 438 | 0 | 2.485 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 12 | 42 | 29 | 0 | 0 | 71 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 444 | 931 | 589 | 380 | 0 | 1.900 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 6 | 1.807 | 1.644 | 120 | 0 | 3.571 |
2 Kulttuuriala | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 378 | 917 | 444 | 95 | 0 | 1.455 |
4 Luonnontieteiden ala | 14 | 660 | 75 | 32 | 0 | 767 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 319 | 1.036 | 525 | 10 | 0 | 1.571 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 15 | 350 | 231 | 240 | 0 | 821 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 12 | 391 | 459 | 20 | 0 | 869 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 20 | 127 | 203 | 0 | 0 | 330 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 764 | 929 | 470 | 58 | 0 | 1.456 |
017081 Ami-säätiö | 1.208 | 930 | 514 | 176 | 0 | 1.620 |
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 36 | 1.844 | 325 | 0 | 0 | 2.170 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 248 | 1.767 | 325 | 38 | 117 | 2.247 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 284 | 1.776 | 325 | 34 | 102 | 2.237 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
2 Kulttuuriala | 16 | 1.289 | 227 | 0 | 0 | 1.517 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 127 | 1.289 | 227 | 0 | 0 | 1.517 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 320 | 1.247 | 225 | 14 | 0 | 1.486 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 462 | 1.260 | 226 | 10 | 0 | 1.495 |
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | 746 | 1.456 | 264 | 19 | 39 | 1.778 |
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry | ||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 48 | 1.631 | 312 | 0 | 0 | 1.943 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 86 | 1.215 | 218 | 0 | 0 | 1.433 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 134 | 1.364 | 252 | 0 | 0 | 1.616 |
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry | 134 | 1.364 | 252 | 0 | 0 | 1.616 |
053041 Axxell Utbildning Ab | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 1 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 1.282 |
2 Kulttuuriala | 1 | 4.591 | 0 | 1.080 | 0 | 5.671 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 2 | 1.074 | 0 | 720 | 0 | 1.794 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 10 | 1.880 | 0 | 654 | 0 | 2.534 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 1 | 1.077 | 5.251 | 4.050 | 0 | 10.378 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 32 | 1.785 | 245 | 750 | 0 | 2.781 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 3 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 1.102 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 48 | 1.785 | 273 | 759 | 0 | 2.817 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 81 | 3.636 | 317 | 115 | 0 | 4.069 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 13 | 3.388 | 291 | 437 | 0 | 4.116 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 2 | 15.822 | 3.600 | 200 | 0 | 19.622 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 5 | 1.375 | 3.410 | 116 | 0 | 4.901 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 100 | 3.674 | 518 | 158 | 0 | 4.350 |
053041 Axxell Utbildning Ab | 148 | 3.065 | 439 | 352 | 0 | 3.856 |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 9 | 3.142 | 0 | 1.724 | 0 | 4.866 |
2 Kulttuuriala | 3 | 2.769 | 0 | 1.256 | 0 | 4.025 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 24 | 2.441 | 0 | 1.599 | 546 | 4.585 |
4 Luonnontieteiden ala | 4 | 580 | 0 | 2.640 | 0 | 3.220 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 79 | 1.851 | 0 | 1.997 | 189 | 4.036 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 11 | 2.098 | 0 | 1.725 | 781 | 4.604 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 70 | 2.943 | 0 | 1.320 | 0 | 4.263 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 22 | 3.238 | 0 | 1.518 | 0 | 4.756 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 220 | 2.455 | 0 | 1.668 | 164 | 4.287 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 1 | 545 | 0 | 170 | 0 | 715 |
2 Kulttuuriala | 2 | 4.090 | 0 | 480 | 0 | 4.570 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 159 | 2.121 | 0 | 378 | 0 | 2.499 |
4 Luonnontieteiden ala | 1 | 2.744 | 0 | 1.000 | 0 | 3.744 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 90 | 2.215 | 0 | 148 | 0 | 2.364 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 6 | 2.780 | 0 | 73 | 0 | 2.853 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 89 | 2.006 | 0 | 198 | 0 | 2.204 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 15 | 1.364 | 0 | 577 | 0 | 1.940 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 361 | 2.101 | 0 | 280 | 0 | 2.381 |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 580 | 2.235 | 0 | 805 | 62 | 3.102 |
024681 Haaga Instituutti-säätiö | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 54 | 3.251 | 371 | 549 | 0 | 4.171 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 54 | 3.251 | 371 | 549 | 0 | 4.171 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 25 | 1.067 | 105 | 133 | 0 | 1.304 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 56 | 1.068 | 105 | 133 | 0 | 1.306 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 80 | 1.068 | 105 | 133 | 0 | 1.305 |
024681 Haaga Instituutti-säätiö | 134 | 1.948 | 212 | 301 | 0 | 2.460 |
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy | ||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 23 | 758 | 450 | 87 | 0 | 1.294 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 23 | 758 | 450 | 87 | 0 | 1.294 |
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy | 23 | 758 | 450 | 87 | 0 | 1.294 |
010861 Helsinki Business College Oy | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 61 | 1.410 | 129 | 439 | 0 | 1.978 |
4 Luonnontieteiden ala | 6 | 5.339 | 7 | 92 | 0 | 5.438 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 66 | 1.737 | 119 | 410 | 0 | 2.266 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 128 | 780 | 772 | 172 | 0 | 1.724 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 128 | 780 | 772 | 172 | 0 | 1.724 |
010861 Helsinki Business College Oy | 194 | 1.106 | 549 | 253 | 0 | 1.909 |
016321 Hengitysliitto ry | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
2 Kulttuuriala | 1 | 3.330 | 0 | 2.400 | 0 | 5.730 |
4 Luonnontieteiden ala | 1 | 4.700 | 0 | 3.402 | 0 | 8.102 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 7 | 3.106 | 95 | 2.346 | 0 | 5.547 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 7 | 3.914 | 428 | 2.429 | 0 | 6.770 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 4 | 1.767 | 228 | 720 | 0 | 2.715 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 19 | 3.175 | 238 | 2.065 | 0 | 5.478 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 7 | 1.713 | 130 | 81 | 0 | 1.923 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 36 | 1.169 | 150 | 88 | 0 | 1.406 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 1 | 657 | 152 | 120 | 0 | 929 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 16 | 1.104 | 69 | 66 | 0 | 1.239 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 24 | 1.191 | 180 | 108 | 0 | 1.479 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 84 | 1.199 | 141 | 89 | 0 | 1.430 |
016321 Hengitysliitto ry | 103 | 1.565 | 159 | 455 | 0 | 2.180 |
023291 Hevosopisto Oy | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 7 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 2.095 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 7 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 2.095 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 9 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 2.100 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 9 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 2.100 |
023291 Hevosopisto Oy | 16 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 2.098 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 1 | 986 | 5.100 | 0 | 0 | 6.086 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 61 | 7.880 | 0 | 1.907 | 0 | 9.787 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 62 | 7.768 | 83 | 1.876 | 0 | 9.727 |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | 62 | 7.768 | 83 | 1.876 | 0 | 9.727 |
053071 Hyria koulutus Oy | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 5 | 1.620 | 1.332 | 915 | 1.000 | 4.867 |
2 Kulttuuriala | 8 | 2.475 | 644 | 1.050 | 0 | 4.169 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 33 | 3.070 | 1.529 | 1.301 | 233 | 6.133 |
4 Luonnontieteiden ala | 5 | 2.483 | 700 | 1.980 | 0 | 5.163 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 57 | 3.099 | 1.376 | 1.388 | 237 | 6.099 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 7 | 1.252 | 150 | 2.163 | 2.985 | 6.550 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 39 | 3.380 | 437 | 1.639 | 223 | 5.680 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 7 | 1.857 | 866 | 2.291 | 2.057 | 7.071 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 160 | 2.935 | 1.051 | 1.488 | 429 | 5.902 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 2 | 3.518 | 1.316 | 555 | 0 | 5.389 |
2 Kulttuuriala | 5 | 3.615 | 356 | 98 | 0 | 4.069 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 142 | 3.006 | 604 | 266 | 0 | 3.876 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 98 | 1.515 | 424 | 233 | 0 | 2.172 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 9 | 2.138 | 172 | 141 | 0 | 2.451 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 44 | 2.497 | 665 | 289 | 0 | 3.452 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 72 | 2.051 | 210 | 247 | 0 | 2.507 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 370 | 2.355 | 478 | 253 | 0 | 3.086 |
053071 Hyria koulutus Oy | 530 | 2.530 | 651 | 626 | 129 | 3.936 |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 44 | 1.653 | 386 | 989 | 0 | 3.027 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 44 | 1.653 | 386 | 989 | 0 | 3.027 |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 44 | 1.653 | 386 | 989 | 0 | 3.027 |
014281 Jollas-Opisto Oy | ||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 121 | 2.262 | 146 | 104 | 0 | 2.512 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 20 | 5.604 | 76 | 142 | 0 | 5.823 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 141 | 2.738 | 136 | 110 | 0 | 2.984 |
014281 Jollas-Opisto Oy | 141 | 2.738 | 136 | 110 | 0 | 2.984 |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 3 | 512 | 117 | 0 | 0 | 628 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 3 | 512 | 117 | 0 | 0 | 628 |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 3 | 512 | 117 | 0 | 0 | 628 |
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 61 | 1.648 | 1.220 | 1.548 | 0 | 4.416 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 61 | 1.648 | 1.220 | 1.548 | 0 | 4.416 |
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | 61 | 1.648 | 1.220 | 1.548 | 0 | 4.416 |
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil | ||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 35 | 1.175 | 84 | 37 | 0 | 1.297 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 35 | 1.175 | 84 | 37 | 0 | 1.297 |
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil | 35 | 1.175 | 84 | 37 | 0 | 1.297 |
053011 Kirkkopalvelut ry | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 188 | 2.559 | 0 | 1.645 | 480 | 4.684 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 1 | 23.667 | 0 | 2.600 | 0 | 26.267 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 130 | 1.303 | 0 | 1.473 | 68 | 2.843 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 319 | 2.112 | 0 | 1.578 | 310 | 4.000 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 25 | 2.132 | 0 | 287 | 0 | 2.419 |
2 Kulttuuriala | 1 | 33.643 | 0 | 3.690 | 0 | 37.333 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 30 | 2.209 | 0 | 394 | 0 | 2.603 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 15 | 1.787 | 0 | 403 | 0 | 2.190 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 111 | 1.781 | 0 | 255 | 0 | 2.036 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 1 | 4.398 | 0 | 300 | 0 | 4.698 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 181 | 2.083 | 0 | 313 | 0 | 2.397 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 500 | 2.102 | 0 | 1.120 | 198 | 3.419 |
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 2 | 1.313 | 400 | 1.050 | 0 | 2.763 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 9 | 2.186 | 471 | 1.265 | 0 | 3.922 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 15 | 1.098 | 293 | 683 | 0 | 2.075 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 4 | 2.168 | 0 | 857 | 0 | 3.025 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 10 | 2.383 | 369 | 700 | 0 | 3.453 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 39 | 1.764 | 330 | 851 | 0 | 2.945 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 1 | 1.740 | 0 | 3.600 | 0 | 5.340 |
2 Kulttuuriala | 1 | 1.054 | 434 | 0 | 0 | 1.488 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 18 | 3.814 | 218 | 172 | 0 | 4.204 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 21 | 467 | 1.308 | 162 | 0 | 1.938 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 4 | 1.837 | 243 | 220 | 0 | 2.300 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 5 | 5.452 | 939 | 316 | 0 | 6.707 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 48 | 2.315 | 755 | 217 | 0 | 3.287 |
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy | 87 | 2.070 | 566 | 499 | 0 | 3.135 |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 12 | 2.601 | 1.040 | 2.221 | 0 | 5.861 |
2 Kulttuuriala | 3 | 4.192 | 1.344 | 1.070 | 0 | 6.606 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 34 | 1.312 | 109 | 2.106 | 0 | 3.526 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 127 | 1.985 | 371 | 1.605 | 0 | 3.961 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 10 | 1.700 | 221 | 2.144 | 0 | 4.066 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 113 | 2.540 | 440 | 2.136 | 0 | 5.116 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 21 | 2.236 | 446 | 2.069 | 0 | 4.751 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 319 | 2.161 | 402 | 1.911 | 0 | 4.474 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 5 | 816 | 17 | 510 | 0 | 1.344 |
2 Kulttuuriala | 28 | 4.450 | 157 | 505 | 0 | 5.112 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 228 | 2.082 | 354 | 402 | 0 | 2.839 |
4 Luonnontieteiden ala | 1 | 13.628 | 2.526 | 600 | 0 | 16.754 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 227 | 1.563 | 682 | 705 | 0 | 2.949 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 10 | 1.877 | 1.008 | 947 | 0 | 3.832 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 148 | 1.459 | 252 | 538 | 0 | 2.249 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 72 | 1.754 | 360 | 882 | 0 | 2.996 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 717 | 1.844 | 438 | 586 | 0 | 2.868 |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 1.035 | 1.942 | 427 | 994 | 0 | 3.362 |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 593 | 1.718 | 126 | 605 | 0 | 2.449 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 593 | 1.718 | 126 | 605 | 0 | 2.449 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 76 | 1.837 | 369 | 107 | 0 | 2.313 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 14 | 399 | 80 | 23 | 0 | 502 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 90 | 1.613 | 324 | 94 | 0 | 2.031 |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry | 683 | 1.704 | 152 | 538 | 0 | 2.394 |
053151 MIF Oy | ||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 130 | 2.477 | 826 | 43 | 0 | 3.345 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 1 | 2.476 | 825 | 524 | 0 | 3.825 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 131 | 2.477 | 826 | 46 | 0 | 3.349 |
053151 MIF Oy | 131 | 2.477 | 826 | 46 | 0 | 3.349 |
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 4 | 7.458 | 0 | 641 | 0 | 8.099 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 4 | 7.458 | 0 | 641 | 0 | 8.099 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 10 | 4.539 | 0 | 687 | 0 | 5.226 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 10 | 4.539 | 0 | 687 | 0 | 5.226 |
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | 13 | 5.324 | 0 | 675 | 0 | 5.999 |
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 8 | 7.025 | 62 | 1.780 | 0 | 8.867 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 43 | 5.481 | 1.105 | 1.756 | 0 | 8.342 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 7 | 5.794 | 0 | 1.754 | 0 | 7.547 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 57 | 5.722 | 839 | 1.759 | 0 | 8.320 |
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy | 57 | 5.722 | 839 | 1.759 | 0 | 8.320 |
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 137 | 3.890 | 180 | 561 | 0 | 4.630 |
4 Luonnontieteiden ala | 28 | 1.645 | 176 | 1.050 | 0 | 2.871 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 30 | 2.789 | 380 | 559 | 0 | 3.728 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 194 | 3.405 | 209 | 630 | 0 | 4.244 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
2 Kulttuuriala | 1 | 4.053 | 520 | 160 | 0 | 4.733 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 37 | 809 | 191 | 45 | 0 | 1.045 |
4 Luonnontieteiden ala | 4 | 3.287 | 679 | 269 | 0 | 4.235 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 7 | 1.654 | 0 | 72 | 0 | 1.727 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 48 | 1.172 | 208 | 67 | 0 | 1.446 |
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab | 242 | 2.962 | 209 | 518 | 0 | 3.689 |
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö | ||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 14 | 2.881 | 1.621 | 1.531 | 0 | 6.032 |
2 Kulttuuriala | 2 | 881 | 655 | 1.207 | 0 | 2.743 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 23 | 2.752 | 1.453 | 1.339 | 310 | 5.854 |
4 Luonnontieteiden ala | 2 | 10.523 | 3.143 | 1.620 | 0 | 15.286 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 10 | 3.734 | 2.009 | 1.677 | 1.080 | 8.500 |
6 Luonnonvara- ja ympäristöala | 4 | 4.532 | 744 | 563 | 2.086 | 7.924 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 23 | 3.674 | 1.600 | 1.243 | 0 | 6.518 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 1 | 5.958 | 4.904 | 1.980 | 0 | 12.842 |
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 77 | 3.395 | 1.607 | 1.361 | 328 | 6.691 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
1 Humanistinen ja kasvatusala | 1 | 2.129 | 400 | 465 | 0 | 2.994 |
2 Kulttuuriala | 1 | 2.024 | 0 | 200 | 0 | 2.224 |
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 44 | 1.296 | 420 | 210 | 0 | 1.926 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 26 | 1.702 | 178 | 191 | 0 | 2.071 |
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 8 | 1.370 | 606 | 129 | 0 | 2.104 |
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 4 | 1.804 | 750 | 790 | 0 | 3.344 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 84 | 1.472 | 373 | 227 | 0 | 2.073 |
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö | 161 | 2.395 | 965 | 771 | 157 | 4.288 |
012011 POHTO Oy | ||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala | 83 | 1.387 | 181 | 0 | 0 | 1.567 |
5 Tekniikan ja liikenteen ala | 20 | 2.182 | 513 | 0 | 0 | 2.695 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 103 | 1.538 | 244 | 0 | 0 | 1.782 |
012011 POHTO Oy | 103 | 1.538 | 244 | 0 | 0 | 1.782 |
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy | ||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | ||||||
