KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13Z6DAOS ***

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN EUROA/OPISKELIJA
Koulutuksen järjestäjä   Opisk.-
määrä
Opetus
e/opisk.
Kiin-
teistöt
e/opisk
Opinto-
sos.edut
e/opisk
Yhteiset
toiminnot
e/opisk
Ylläp.
hallinto
e/opisk
Yhteensä
e/opisk
Muutos%
ed vuod
Poistot
e/opisk
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
 1 Humanistinen ja kasvatusala
053041 Axxell Utbildning Ab * 0,5 1.282 996 0 934 524 3.736 -30 32
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   8,5 4.866 21 347 570 537 6.340 -6 135
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. * 1,0 6.086 0 0 0 0 6.086   0
053071 Hyria koulutus Oy   5,0 4.867 407 249 906 128 6.557 -16 79
016391 Jkylän krist.opiston säätiö   44,0 3.027 706 343 1.484 1.146 6.707 19 303
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd   3,0 628 2.842 0 1.920 632 6.023 -1 912
053011 Kirkkopalvelut ry   187,5 4.684 865 244 1.571 188 7.552 -7 72
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy   2,0 2.763 55 583 473 307 4.179 -32 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   12,0 5.861 0 239 0 0 6.100 -10 0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö   14,0 6.032 331 362 1.050 243 8.017 1 3
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd.   7,0 2.853 2.865 0 967 1.977 8.663 -15 566
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab   11,0 2.875 1.226 308 813 273 5.494 48 0
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk.   13,5 6.243 227 135 201 330 7.137 100 35
000913 Helsingin kaupunki   112,0 4.369 109 47 151 218 4.894 -34 33
002053 Kajaanin kaupunki   7,0 4.778 34 819 431 183 6.245 25 0
002863 Kouvolan kaupunki   5,0 2.142 33 456 586 52 3.269 -5 0
008373 Tampereen kaupunki   19,5 5.475 71 268 487 116 6.418 -2 24
008533 Turun kaupunki   36,0 3.682 41 484 142 97 4.446 -20 0
009053 Vaasan kaupunki   13,5 4.067 121 242 927 401 5.757 6 0
000923 Vantaan kaupunki   11,5 4.863 82 183 125 248 5.500 2 0
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia   34,5 6.163 133 223 653 114 7.286 -9 101
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   8,5 2.535 91 1.027 771 244 4.668 -24 76
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä   2,0 7.120 68 307 565 629 8.689 38 27
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä   2,0 2.613 72 178 225 134 3.221 -14 0
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky   9,5 4.360 7 372 157 365 5.262 -7 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   12,0 5.766 210 437 274 303 6.990 25 5
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä   13,0 5.151 27 356 370 433 6.337 0 0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   6,5 4.888 159 677 795 926 7.445 12 51
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   12,5 6.933 58 540 768 709 9.007 179 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia   7,5 5.086 41 390 560 169 6.245 -29 101
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   4,0 2.654 22 339 1.097 44 4.155 -23 7
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   28,0 2.533 152 126 430 62 3.303 -5 247
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia   6,5 4.761 0 482 741 193 6.178 65 9
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht   1,0 5.509 67 688 811 454 7.529 19 28
031216 Lounais-Suomen koul.ky   1,0 2.859 31 383 690 665 4.631 -54 11
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky   5,5 4.855 83 293 374 383 5.989 20 0
031486 Optima samkommun   9,5 3.759 558 581 538 418 5.855 -18 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.   32,5 3.317 142 373 428 179 4.439 1 9
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.   15,0 3.295 40 172 795 251 4.553 -12 311
031346 Raision seudun koul.kuntayht.   7,5 2.608 245 802 302 430 4.387 15 81
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä   4,0 5.210 94 484 424 387 6.598 15 53
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.   1,5 3.237 25 2.063 436 546 6.307   19
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä   9,0 5.110 153 706 1.333 916 8.219 44 54
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   11,0 4.838 73 332 281 372 5.895 -7 0
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   40,0 4.556 144 253 615 269 5.837 10 0
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä   3,0 4.042 58 771 923 150 5.945 7 0
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä   6,0 3.938 11 0 664 234 4.847 -16 0
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym   1,5 2.527 79 405 855 433 4.298 -29 15
1 Humanistinen ja kasvatusala   808,0 4.406 372 285 778 304 6.145 -7 72
 2 Kulttuuriala
053041 Axxell Utbildning Ab   1,0 5.671 988 0 806 392 7.857   32
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   2,5 4.025 22 346 570 537 5.500 -12 135
016321 Hengitysliitto ry   1,0 5.730 135 0 1.423 95 7.383   131
053071 Hyria koulutus Oy   8,0 4.169 122 520 766 128 5.705 -19 119
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   3,0 6.606 0 840 0 0 7.446 -1 0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö   1,5 2.743 154 1.213 581 323 5.014 -31 7
000913 Helsingin kaupunki   15,0 6.460 111 413 155 223 7.361 -15 34
002053 Kajaanin kaupunki   4,0 2.703 2.222 157 840 367 6.289 -7 6
002863 Kouvolan kaupunki   1,0 3.714 33 372 581 53 4.753 9 0
008373 Tampereen kaupunki   17,0 5.872 71 560 487 116 7.105 -4 24
008533 Turun kaupunki   10,0 5.453 26 189 88 61 5.816 -40 0
009053 Vaasan kaupunki   3,0 5.951 109 250 834 360 7.504 -26 0
000923 Vantaan kaupunki * 0,5 11.252 82 0 124 248 11.706 222 0
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia   6,5 6.790 133 110 653 115 7.800 22 101
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. * 0,5 5.956 92 1.346 772 244 8.410 28 76
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä * 1,0 3.306 68 302 565 629 4.869 1 27
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky   3,5 3.949 7 672 171 397 5.196 8 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   9,5 4.355 210 856 269 286 5.975 -19 5
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   1,0 4.454 160 2.289 796 926 8.622   51
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   7,5 4.598 62 423 825 762 6.671 30 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia   2,0 5.788 212 847 601 169 7.616 38 185
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   1,0 1.470 22 529 1.097 43 3.160 -49 7
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   5,0 7.092 243 701 688 100 8.824 16 395
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia   1,5 3.744 0 434 679 0 4.857 -3 9
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht   1,5 3.923 66 262 810 445 5.505 7 29
031216 Lounais-Suomen koul.ky   1,5 6.112 58 827 1.289 1.243 9.528 -4 21
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky   2,5 6.034 86 603 391 402 7.516 28 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.   1,5 4.371 167 1.709 487 204 6.939 -31 11
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.   2,0 5.316 228 592 1.158 251 7.543 -20 311
031346 Raision seudun koul.kuntayht.   1,0 3.005 123 0 302 430 3.860 -56 81
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä   3,5 6.636 81 1.724 379 351 9.172 54 57
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä   1,0 4.346 149 1.340 1.206 943 7.984   53
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä   8,5 6.160 0 0 59 420 6.640 -26 5
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   3,5 5.307 73 565 281 371 6.598 0 0
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   1,0 6.320 94 528 404 177 7.523 53 0
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä   2,0 1.798 12 232 663 235 2.939 -57 0
2 Kulttuuriala   136,0 5.334 163 514 470 276 6.757 -6 49
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
017081 Ami-säätiö   164,0 1.654 271 210 609 346 3.089 -25 102
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö   35,5 2.170 511 0 1.645 907 5.233 -39 79
053041 Axxell Utbildning Ab   1,5 1.794 990 363 849 436 4.431 2 32
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   24,0 4.585 21 347 570 537 6.060 4 135
010861 Helsinki Business College Oy   60,5 1.978 246 66 311 123 2.723 -27 60
053071 Hyria koulutus Oy   33,0 6.133 102 47 790 128 7.201 8 119
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy   60,5 4.416 630 5 575 1.105 6.732 -20 211
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy   8,5 3.922 88 277 756 491 5.532 -17 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   34,0 3.526 2.331 98 1.285 892 8.133 11 0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry   592,5 2.449 207 139 1.206 158 4.160 -5 182
023311 MJK-koulutuskeskus ry. * 3,5 8.099 1.230 79 2.269 1.784 13.461 -13 32
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab   137,0 4.630 374 91 1.762 782 7.639 0 39
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö   23,0 5.854 566 109 1.453 1.206 9.187 -16 54
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab   2,5 8.504 1.226 0 1.505 272 11.508 89 0
000913 Helsingin kaupunki   192,5 5.227 109 105 152 219 5.813 11 33
002053 Kajaanin kaupunki   13,5 5.615 440 296 795 341 7.486 -4 5
002863 Kouvolan kaupunki   16,0 2.193 33 43 585 52 2.906 -47 0
008373 Tampereen kaupunki   203,0 5.012 130 130 691 152 6.116 -2 24
008533 Turun kaupunki   54,5 5.512 59 125 203 139 6.038 -9 0
009053 Vaasan kaupunki   8,5 3.381 105 160 810 350 4.805 -13 0
000923 Vantaan kaupunki   80,0 4.057 82 90 124 248 4.601 -15 0
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia   56,5 3.853 133 32 653 115 4.785 9 101
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   23,0 4.009 91 139 771 244 5.254 0 76
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä   16,5 4.758 69 165 583 649 6.223 -5 28
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä   44,5 4.347 1.018 100 1.850 424 7.739 11 149
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky   8,5 5.262 6 360 141 327 6.095 26 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   69,5 4.845 210 100 273 306 5.734 -5 5
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä   15,0 5.136 27 356 370 433 6.321 -0 0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   8,5 6.926 169 530 842 976 9.442 49 54
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   43,0 6.651 74 101 990 915 8.731 26 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia   31,0 3.429 32 240 856 168 4.726 -2 35
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   34,5 4.766 21 207 1.097 44 6.134 5 7
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   196,5 4.311 153 151 430 62 5.107 -11 248
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia   9,5 5.482 43 316 1.249 325 7.415 6 15
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht   50,5 5.785 66 126 810 454 7.240 -8 28
031216 Lounais-Suomen koul.ky   12,5 4.943 52 76 1.146 1.104 7.321 36 18
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky   18,0 5.101 86 268 386 396 6.236 14 0
031486 Optima samkommun   5,5 7.364 938 13 869 694 9.879 106 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.   45,0 5.028 197 105 567 235 6.133 17 17
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.   52,5 3.563 317 226 1.000 251 5.358 -10 311
031346 Raision seudun koul.kuntayht.   35,0 3.681 661 113 941 646 6.042 3 81
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä   26,5 5.234 81 450 371 339 6.474 5 55
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.   10,5 3.953 26 0 436 546 4.960 -31 20
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä   13,0 5.894 155 94 1.392 907 8.441 -12 55
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä   24,0 5.505 0 0 63 447 6.015 -9 5
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   67,5 4.768 73 189 281 372 5.682 6 0
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   21,5 5.353 141 180 600 262 6.537 5 0
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä   3,0 5.778 58 334 923 150 7.242 5 0
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä   9,5 3.497 78 298 664 234 4.771 -36 0
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym   12,0 4.817 80 631 854 432 6.813 13 16
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala   2.711,0 3.976 236 139 800 322 5.473 -4 95
 4 Luonnontieteiden ala
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   3,5 3.220 21 347 569 537 4.695 -11 135
010861 Helsinki Business College Oy   5,5 5.438 285 29 441 127 6.322 17 37
016321 Hengitysliitto ry * 0,5 8.102 134 0 1.420 96 9.752 3 130
053071 Hyria koulutus Oy   5,0 5.163 102 23 877 128 6.293 -6 119
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab   27,5 2.871 432 0 1.586 681 5.570 -10 34
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö   1,5 15.286 523 0 1.438 1.130 18.377 70 49
000913 Helsingin kaupunki   9,5 3.896 111 0 155 223 4.385 -28 34
002863 Kouvolan kaupunki   1,0 1.235 33 483 598 53 2.403 6 0
008373 Tampereen kaupunki   7,5 6.706 71 201 487 116 7.581 38 24
008533 Turun kaupunki   2,5 4.652 98 178 338 232 5.496 137 0
009053 Vaasan kaupunki * 0,5 5.120 162 0 1.250 540 7.072 80 0
000923 Vantaan kaupunki   1,5 2.669 82 0 124 248 3.122 24 0
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia   3,0 5.052 133 0 653 115 5.953 23 101
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   1,0 3.663 91 0 770 244 4.768 -40 76
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä   1,0 3.436 68 0 565 629 4.697 -31 27
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä * 0,5 8.990 630 0 1.372 330 11.322 29 130
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä * 2,0 3.629 209 190 264 319 4.611 -12 6
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä   1,0 5.136 27 356 371 433 6.323 -0 0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   3,0 3.026 159 0 795 922 4.902 99 51
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   3,0 1.724 9 0 54 96 1.882 -64 0
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   6,0 4.622 152 169 430 62 5.435 -1 247
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia * 0,5 9.962 0 0 0 0 9.962   0
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht   1,0 3.600 67 428 811 454 5.360 -5 28
031216 Lounais-Suomen koul.ky * 0,5 3.242 34 0 788 762 4.874 -24 12
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky * 0,5 10.456 70 0 318 326 11.170 81 0
031346 Raision seudun koul.kuntayht.   2,0 5.076 557 165 789 595 7.180 46 82
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä   2,5 4.063 156 236 1.436 894 6.786 -13 55
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   1,0 3.574 94 0 404 177 4.249 15 0
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym   1,0 10.740 80 0 853 432 12.105   15
4 Luonnontieteiden ala   95,5 4.302 225 74 842 407 5.850 2 56
 5 Tekniikan ja liikenteen ala
017081 Ami-säätiö   217,0 2.051 512 83 1.151 654 4.451 14 193
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö   248,0 2.247 511 39 1.645 907 5.350 -38 79
053041 Axxell Utbildning Ab   9,5 2.534 991 200 841 427 4.993 -21 35
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   78,5 4.036 21 347 569 537 5.510 0 135
016321 Hengitysliitto ry   6,5 5.547 192 189 1.575 154 7.657 -6 143
053071 Hyria koulutus Oy   57,0 6.099 324 216 890 129 7.659 17 85
053011 Kirkkopalvelut ry   1,0 26.267 0 0 0 0 26.269   0
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy   15,0 2.075 68 159 587 381 3.270 -43 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   126,5 3.961 398 62 219 152 4.791 -23 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy   7,5 8.867 701 29 1.470 618 11.685 33 235
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö   10,0 8.500 116 308 449 243 9.615 30 3
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö   35,0 3.402 175 191 353 561 4.682 -50 28
011681 Turun ammattiopistosäätiö   14,0 6.426 1.778 83 3.944 1.152 13.383 27 46
013611 Työtehoseura ry   212,5 5.153 633 161 588 147 6.682 -10 24
000913 Helsingin kaupunki   172,5 5.469 108 62 150 216 6.003 8 32
001643 Jalasjärven kunta   20,5 5.075 53 469 795 610 7.002 1 58
002053 Kajaanin kaupunki   21,5 4.638 379 208 745 147 6.116 3 119
002863 Kouvolan kaupunki   33,5 6.658 33 244 588 52 7.575 50 0
008373 Tampereen kaupunki   227,5 5.791 106 317 593 159 6.966 -2 24
008533 Turun kaupunki   116,0 4.668 55 132 192 132 5.180 -20 0
009053 Vaasan kaupunki   20,0 4.783 138 166 1.063 460 6.611 0 0
000923 Vantaan kaupunki   88,5 4.145 82 161 124 248 4.759 -16 0
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia   104,5 5.528 133 60 653 114 6.488 20 101
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   43,5 4.657 91 449 771 244 6.212 -3 76
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä   33,5 4.846 56 370 473 526 6.271 -3 22
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä   78,0 5.660 1.089 87 2.151 475 9.463 37 180
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky   56,0 6.697 6 211 150 347 7.412 22 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   133,0 5.642 210 227 272 306 6.656 -6 5
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä   30,5 5.431 27 356 370 433 6.616 -3 0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   29,0 5.338 160 321 795 922 7.536 6 51
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   204,0 4.656 52 124 693 640 6.165 10 31
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia   74,0 3.926 547 85 1.151 168 5.877 -21 305
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   17,0 5.565 21 221 1.097 44 6.948 25 7
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   156,5 3.774 124 73 349 51 4.371 -9 202
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia   32,5 4.278 56 111 1.403 365 6.213 -23 16
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht   39,0 4.661 66 188 810 454 6.178 -34 28
031216 Lounais-Suomen koul.ky   26,5 4.437 39 176 861 830 6.343 -22 14
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky   69,0 5.558 83 364 376 386 6.768 16 0
031486 Optima samkommun   94,0 4.596 573 58 549 438 6.213 -22 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.   95,0 4.461 685 248 629 216 6.239 -2 477
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.   105,0 4.433 954 217 1.118 253 6.975 12 311
031346 Raision seudun koul.kuntayht.   55,5 5.049 297 190 302 430 6.267 13 81
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä   70,5 5.013 82 224 385 359 6.062 -5 53
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.   17,0 6.237 80 217 436 546 7.515 8 20
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä   128,0 4.628 199 184 1.005 988 7.003 -30 52
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä   4,0 6.957 0 0 84 596 7.636 35 7
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   83,5 4.745 73 160 281 372 5.631 -5 0
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   32,0 4.931 130 260 555 242 6.118 -4 0
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland   1,0 4.750 0 435 20.000 0 25.185 161 0
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä   6,5 5.284 58 505 924 150 6.920 7 0
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä   41,0 5.778 15 297 664 234 6.988 8 0
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym   28,5 4.832 80 194 854 432 6.392 13 15
5 Tekniikan ja liikenteen ala   3.626,0 4.594 293 167 717 387 6.159 -6 80
 6 Luonnonvara- ja ympäristöala
053041 Axxell Utbildning Ab   1,0 10.378 988 307 806 392 12.871 905 32
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   10,5 4.604 21 347 569 537 6.076 -6 135
016321 Hengitysliitto ry   7,0 6.770 301 433 2.411 366 10.281 -8 191
023291 Hevosopisto Oy   7,0 2.095 907 0 608 244 3.854 -3 257
053071 Hyria koulutus Oy   6,5 6.550 93 295 786 128 7.853 10 65
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy   3,5 3.025 63 65 540 351 4.042 1 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   9,5 4.066 0 294 0 0 4.359 -11 0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö   3,5 7.924 261 1.246 807 560 10.799 14 19
013611 Työtehoseura ry * 0,5 12.008 840 1.188 1.022 258 15.336 37 326
000913 Helsingin kaupunki   7,0 6.261 111 701 154 223 7.451 38 34
002053 Kajaanin kaupunki   9,5 6.065 1.158 411 701 306 8.641 -11 4
002863 Kouvolan kaupunki   13,5 4.075 33 259 577 52 4.997 -3 0
008373 Tampereen kaupunki   35,0 6.124 76 515 499 127 7.341 13 24
008533 Turun kaupunki   9,5 3.805 84 399 291 200 4.779 -26 0
009053 Vaasan kaupunki   3,5 6.078 140 500 1.072 463 8.254 67 0
000923 Vantaan kaupunki   1,0 2.005 82 0 124 248 2.458 -32 0
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia   10,5 6.366 133 364 653 114 7.630 14 101
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   7,5 6.275 91 467 771 244 7.849 -0 76
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä   10,5 4.624 70 147 592 659 6.093 8 28
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä   6,0 4.485 71 185 225 134 5.099 -31 0
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky   23,5 5.739 6 325 153 355 6.577 17 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   13,0 4.982 210 656 270 291 6.409 -21 5
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä   13,5 6.380 27 356 370 433 7.566 6 0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   14,0 5.161 160 220 795 922 7.257 5 51
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   15,5 3.955 55 550 733 677 5.970 4 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia   10,0 7.333 342 176 773 168 8.792 28 127
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   5,5 4.083 21 451 1.096 44 5.696 -13 7
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   15,5 8.472 152 432 430 62 9.549 71 247
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia   4,0 4.117 0 637 741 193 5.688 21 9
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht * 0,5 8.220 66 1.204 808 454 10.752 55 28
031216 Lounais-Suomen koul.ky   8,0 6.456 48 519 1.071 1.033 9.128 8 17
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky   8,0 3.869 84 645 379 389 5.366 -11 0
031486 Optima samkommun   12,0 2.885 370 0 347 271 3.872 -9 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.   15,5 4.853 962 282 699 200 6.997 -33 344
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.   27,0 4.220 241 441 1.197 251 6.349 -7 311
031346 Raision seudun koul.kuntayht.   3,0 3.446 271 1.014 302 430 5.463 -16 81
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä   17,0 5.951 82 302 385 358 7.078 10 54
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.   6,5 4.328 26 811 436 546 6.146 -19 20
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä   8,0 4.106 147 621 1.073 974 6.922 -32 51
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   9,5 5.190 73 629 281 371 6.545 -11 0
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   7,0 5.393 162 612 691 302 7.161 -3 0
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä   3,5 3.995 58 335 923 150 5.461 -32 0
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä   21,5 4.838 8 334 664 234 6.078 -11 0
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym   6,5 5.253 80 738 854 432 7.357 10 15
6 Luonnonvara- ja ympäristöala   430,5 5.229 178 411 615 328 6.761 0 69
 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
017081 Ami-säätiö   51,0 2.485 707 701 1.589 903 6.384 24 266
053041 Axxell Utbildning Ab   31,5 2.781 991 342 799 391 5.303 -24 34
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   70,0 4.263 21 347 569 537 5.737 -2 135
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.   60,5 9.787 609 26 343 882 11.647   166
053071 Hyria koulutus Oy   38,5 5.680 207 400 906 166 7.358 22 59
053011 Kirkkopalvelut ry   130,0 2.843 296 301 1.152 127 4.719 -34 68
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy   9,5 3.453 96 1.369 833 541 6.292 -3 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   112,5 5.116 1.239 378 683 474 7.890 9 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy   42,5 8.342 618 339 1.297 545 11.142 30 207
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab   29,5 3.728 403 194 1.314 622 6.261 -27 32
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö   23,0 6.518 264 952 788 620 9.142 26 24
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab   62,5 6.415 1.226 581 825 273 9.319 17 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö   12,0 5.650 466 508 392 1.490 8.506 20 76
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus   44,0 4.380 997 538 429 184 6.528 16 365
000913 Helsingin kaupunki   265,0 6.489 109 175 152 219 7.144 50 33
002053 Kajaanin kaupunki   31,5 3.332 272 932 583 268 5.387 -29 3
002863 Kouvolan kaupunki   50,0 4.068 33 865 584 52 5.603 -13 0
008373 Tampereen kaupunki   212,5 5.195 131 423 694 154 6.597 -6 24
008533 Turun kaupunki   127,0 4.162 65 373 224 154 4.978 -28 0
009053 Vaasan kaupunki   124,0 5.471 126 929 969 419 7.913 19 0
000923 Vantaan kaupunki   113,5 7.342 82 56 124 248 7.852 36 0
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia   157,0 5.365 133 570 653 114 6.836 11 101
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   36,5 4.247 91 1.203 771 244 6.556 -9 76
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä   25,0 4.769 70 433 588 654 6.514 2 28
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä   63,0 3.264 236 509 589 179 4.776 -10 26
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky   49,0 5.839 6 790 153 354 7.143 20 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   128,0 5.488 210 567 272 291 6.829 7 5
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä   29,5 5.190 27 356 370 433 6.375 1 0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   23,0 5.129 160 958 795 922 7.963 47 51
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   60,5 5.727 73 636 971 897 8.304 -2 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia   28,5 5.515 139 556 837 168 7.214 -2 95
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   41,0 3.590 21 900 1.096 44 5.652 33 7
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   59,5 4.518 153 692 430 62 5.856 -4 249
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia   54,0 3.133 53 910 1.359 354 5.809 -9 16
