KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K13Z6OSD *** |
VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN EUROA/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porrastustekijä | Opisk.- määrä |
Opetus e/opisk. |
Kiin- teistöt e/opisk |
Opinto- sos.edut e/opisk |
Yhteiset toiminnot e/opisk |
Ylläp. hallinto e/opisk |
Yhteensä e/opisk |
Muutos% ed vuod |
Poistot e/opisk |
|
017081 Ami-säätiö | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 444,0 | 1.900 | 433 | 199 | 972 | 552 | 4.056 | -2 | 163 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 764,0 | 1.456 | 297 | 36 | 667 | 385 | 2.841 | 3 | 112 | |
017081 Ami-säätiö | 1.208,0 | 1.620 | 347 | 96 | 779 | 447 | 3.288 | -1 | 131 | |
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 283,5 | 2.237 | 511 | 34 | 1.645 | 907 | 5.335 | -38 | 79 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 462,0 | 1.495 | 354 | 8 | 1.140 | 628 | 3.626 | 11 | 55 | |
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö | 745,5 | 1.778 | 414 | 18 | 1.332 | 734 | 4.276 | -28 | 64 | |
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 133,5 | 1.616 | 94 | 65 | 759 | 590 | 3.126 | -14 | 0 | |
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry | 133,5 | 1.616 | 94 | 65 | 759 | 590 | 3.126 | -14 | 0 | |
053041 Axxell Utbildning Ab | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 47,5 | 2.817 | 991 | 288 | 811 | 402 | 5.309 | -20 | 34 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 100,0 | 4.350 | 474 | 33 | 399 | 202 | 5.458 | 17 | 17 | |
053041 Axxell Utbildning Ab | 147,5 | 3.856 | 640 | 115 | 532 | 266 | 5.410 | 1 | 22 | |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 219,5 | 4.287 | 21 | 347 | 569 | 537 | 5.761 | -0 | 135 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 360,5 | 2.381 | 21 | 100 | 556 | 524 | 3.583 | 0 | 132 | |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 580,0 | 3.102 | 21 | 194 | 561 | 529 | 4.407 | -4 | 133 | |
024681 Haaga Instituutti-säätiö | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 54,0 | 4.171 | 1.302 | 162 | 2.763 | 1.087 | 9.486 | 10 | 0 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 80,0 | 1.305 | 474 | 69 | 747 | 175 | 2.771 | 7 | 0 | |
024681 Haaga Instituutti-säätiö | 134,0 | 2.460 | 808 | 107 | 1.559 | 543 | 5.477 | -7 | 0 | |
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 22,5 | 1.294 | 382 | 0 | 1.825 | 446 | 3.948 | 1 | 12 | |
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy | 22,5 | 1.294 | 382 | 0 | 1.825 | 446 | 3.948 | 1 | 12 | |
010861 Helsinki Business College Oy | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 66,0 | 2.266 | 249 | 63 | 322 | 123 | 3.023 | -22 | 58 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 127,5 | 1.724 | 210 | 20 | 1.075 | 191 | 3.220 | -18 | 137 | |
010861 Helsinki Business College Oy | 193,5 | 1.909 | 223 | 35 | 818 | 168 | 3.153 | -19 | 110 | |
016321 Hengitysliitto ry | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 19,0 | 5.478 | 237 | 224 | 1.952 | 242 | 8.132 | -9 | 162 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 83,5 | 1.430 | 128 | 54 | 1.019 | 198 | 2.828 | 4 | 85 | |
016321 Hengitysliitto ry | 102,5 | 2.180 | 149 | 85 | 1.192 | 206 | 3.812 | -1 | 99 | |
023291 Hevosopisto Oy | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 7,0 | 2.095 | 907 | 0 | 608 | 244 | 3.854 | -3 | 257 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 8,5 | 2.100 | 909 | 0 | 610 | 244 | 3.864 | 11 | 257 | |
023291 Hevosopisto Oy | 15,5 | 2.098 | 908 | 0 | 609 | 244 | 3.859 | 8 | 257 | |
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 61,5 | 9.727 | 599 | 26 | 337 | 868 | 11.556 | 163 | ||
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. | 61,5 | 9.727 | 599 | 26 | 337 | 868 | 11.556 | 163 | ||
053071 Hyria koulutus Oy | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 160,0 | 5.902 | 216 | 236 | 861 | 138 | 7.353 | 14 | 86 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 370,0 | 3.086 | 153 | 106 | 707 | 129 | 4.180 | 50 | 67 | |
053071 Hyria koulutus Oy | 530,0 | 3.936 | 172 | 145 | 753 | 131 | 5.138 | 26 | 73 | |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 44,0 | 3.027 | 706 | 343 | 1.484 | 1.146 | 6.707 | 19 | 303 | |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 44,0 | 3.027 | 706 | 343 | 1.484 | 1.146 | 6.707 | 19 | 303 | |
014281 Jollas-Opisto Oy | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 140,5 | 2.984 | 716 | 0 | 342 | 0 | 4.042 | -31 | 109 | |
014281 Jollas-Opisto Oy | 140,5 | 2.984 | 716 | 0 | 342 | 0 | 4.042 | -31 | 109 | |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 3,0 | 628 | 2.842 | 0 | 1.920 | 632 | 6.023 | -1 | 912 | |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 3,0 | 628 | 2.842 | 0 | 1.920 | 632 | 6.023 | -1 | 912 | |
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 60,5 | 4.416 | 630 | 5 | 575 | 1.105 | 6.732 | -20 | 211 | |
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy | 60,5 | 4.416 | 630 | 5 | 575 | 1.105 | 6.732 | -20 | 211 | |
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 35,0 | 1.297 | 234 | 9 | 884 | 467 | 2.890 | -23 | 234 | |
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil | 35,0 | 1.297 | 234 | 9 | 884 | 467 | 2.890 | -23 | 234 | |
053011 Kirkkopalvelut ry | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 318,5 | 4.000 | 630 | 266 | 1.395 | 162 | 6.454 | -16 | 70 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 181,0 | 2.397 | 121 | 46 | 509 | 27 | 3.100 | -1 | 14 | |
053011 Kirkkopalvelut ry | 499,5 | 3.419 | 446 | 187 | 1.074 | 113 | 5.239 | -13 | 50 | |
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 38,5 | 2.945 | 78 | 497 | 675 | 438 | 4.633 | -21 | 0 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 48,0 | 3.287 | 139 | 224 | 1.291 | 905 | 5.845 | 39 | 99 | |
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy | 86,5 | 3.135 | 112 | 345 | 1.017 | 697 | 5.306 | 9 | 55 | |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 318,5 | 4.474 | 961 | 210 | 530 | 368 | 6.543 | -6 | 0 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 716,5 | 2.868 | 627 | 122 | 346 | 240 | 4.203 | -4 | 0 | |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 1.035,0 | 3.362 | 730 | 149 | 402 | 279 | 4.923 | -7 | 0 | |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 592,5 | 2.449 | 207 | 139 | 1.206 | 158 | 4.160 | -5 | 182 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 90,0 | 2.031 | 508 | 0 | 2.964 | 389 | 5.892 | -13 | 446 | |
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry | 682,5 | 2.394 | 246 | 121 | 1.438 | 189 | 4.388 | -6 | 217 | |
053151 MIF Oy | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 131,0 | 3.349 | 378 | 2 | 363 | 484 | 4.576 | 13 | 1 | |
053151 MIF Oy | 131,0 | 3.349 | 378 | 2 | 363 | 484 | 4.576 | 13 | 1 | |
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | * | 3,5 | 8.099 | 1.230 | 79 | 2.269 | 1.784 | 13.461 | -13 | 32 |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | * | 9,5 | 5.226 | 1.209 | 295 | 2.259 | 1.826 | 10.815 | 10 | 33 |
023311 MJK-koulutuskeskus ry. | * | 13,0 | 5.999 | 1.214 | 237 | 2.262 | 1.815 | 11.527 | 3 | 33 |
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 56,5 | 8.320 | 620 | 294 | 1.301 | 547 | 11.082 | 31 | 208 | |
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy | 56,5 | 8.320 | 620 | 294 | 1.301 | 547 | 11.082 | 31 | 208 | |
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 194,0 | 4.244 | 386 | 94 | 1.669 | 744 | 7.136 | -5 | 37 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 48,0 | 1.446 | 151 | 6 | 589 | 322 | 2.515 | -28 | 20 | |
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab | 242,0 | 3.689 | 340 | 76 | 1.455 | 660 | 6.220 | -7 | 34 | |
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 77,0 | 6.691 | 350 | 510 | 1.000 | 678 | 9.229 | 8 | 26 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 83,5 | 2.073 | 259 | 85 | 761 | 573 | 3.751 | -20 | 23 | |
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö | 160,5 | 4.288 | 303 | 289 | 876 | 624 | 6.379 | -10 | 24 | |
012011 POHTO Oy | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 102,5 | 1.782 | 501 | 0 | 282 | 195 | 2.760 | 12 | 39 | |
012011 POHTO Oy | 102,5 | 1.782 | 501 | 0 | 282 | 195 | 2.760 | 12 | 39 | |
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 100,0 | 2.140 | 0 | 95 | 897 | 548 | 3.679 | -17 | 0 | |
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy | 100,0 | 2.140 | 0 | 95 | 897 | 548 | 3.679 | -17 | 0 | |
011541 Rakennusteollisuus RT ry | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 45,0 | 1.271 | 100 | 136 | 794 | 0 | 2.302 | -41 | 0 | |
011541 Rakennusteollisuus RT ry | 45,0 | 1.271 | 100 | 136 | 794 | 0 | 2.302 | -41 | 0 | |
023301 Rastor Oy | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 300,5 | 2.059 | 446 | 54 | 1.016 | 346 | 3.921 | 17 | 45 | |
023301 Rastor Oy | 300,5 | 2.059 | 446 | 54 | 1.016 | 346 | 3.921 | 17 | 45 | |
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 7,0 | 2.853 | 2.865 | 0 | 967 | 1.977 | 8.663 | -15 | 566 | |
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. | 7,0 | 2.853 | 2.865 | 0 | 967 | 1.977 | 8.663 | -15 | 566 | |
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 136,5 | 2.604 | 357 | 12 | 955 | 507 | 4.435 | -8 | 63 | |
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy | 136,5 | 2.604 | 357 | 12 | 955 | 507 | 4.435 | -8 | 63 | |
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 76,0 | 1.604 | 195 | 70 | 1.055 | 343 | 3.267 | -16 | 93 | |
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy | 76,0 | 1.604 | 195 | 70 | 1.055 | 343 | 3.267 | -16 | 93 | |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 76,0 | 5.971 | 1.226 | 522 | 846 | 273 | 8.838 | 13 | 0 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 15,0 | 1.982 | 339 | 23 | 314 | 75 | 2.733 | -12 | 0 | |
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab | 91,0 | 5.314 | 1.080 | 440 | 758 | 240 | 7.831 | 10 | 0 | |
012031 Toyota Auto Finland Oy | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 70,0 | 3.269 | 148 | 0 | 609 | 0 | 4.026 | -5 | 0 | |
012031 Toyota Auto Finland Oy | 70,0 | 3.269 | 148 | 0 | 609 | 0 | 4.026 | -5 | 0 | |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 47,0 | 3.976 | 250 | 272 | 363 | 798 | 5.658 | -31 | 40 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 137,0 | 2.064 | 219 | 62 | 340 | 699 | 3.384 | -15 | 35 | |
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö | 184,0 | 2.552 | 227 | 116 | 345 | 724 | 3.965 | -17 | 37 | |
011681 Turun ammattiopistosäätiö | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 14,0 | 6.426 | 1.778 | 83 | 3.944 | 1.152 | 13.383 | 27 | 46 | |
011681 Turun ammattiopistosäätiö | 14,0 | 6.426 | 1.778 | 83 | 3.944 | 1.152 | 13.383 | 27 | 46 | |
013611 Työtehoseura ry | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 214,0 | 5.186 | 644 | 168 | 588 | 147 | 6.733 | -9 | 26 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 124,0 | 3.469 | 653 | 11 | 412 | 103 | 4.649 | 19 | 121 | |
013611 Työtehoseura ry | 338,0 | 4.556 | 647 | 110 | 524 | 131 | 5.968 | -10 | 61 | |
025741 Vakuutustiedon kehittämissäät. | ||||||||||
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 9,0 | 2.861 | 284 | 0 | 162 | 435 | 3.742 | -13 | 0 | |
025741 Vakuutustiedon kehittämissäät. | 9,0 | 2.861 | 284 | 0 | 162 | 435 | 3.742 | -13 | 0 | |
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 44,0 | 4.380 | 997 | 538 | 429 | 184 | 6.528 | 16 | 365 | |
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus | 44,0 | 4.380 | 997 | 538 | 429 | 184 | 6.528 | 16 | 365 | |
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 13,5 | 6.243 | 227 | 135 | 201 | 330 | 7.137 | 100 | 35 | |
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. | 13,5 | 6.243 | 227 | 135 | 201 | 330 | 7.137 | 100 | 35 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K13Z6OSD *** |
VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN EUROA/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porrastustekijä | Opisk.- määrä |
Opetus e/opisk. |
Kiin- teistöt e/opisk |
Opinto- sos.edut e/opisk |
Yhteiset toiminnot e/opisk |
Ylläp. hallinto e/opisk |
Yhteensä e/opisk |
Muutos% ed vuod |
Poistot e/opisk |
|
000913 Helsingin kaupunki | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 875,5 | 5.692 | 109 | 114 | 152 | 219 | 6.285 | 11 | 33 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 1.750,5 | 3.130 | 110 | 26 | 153 | 221 | 3.640 | -3 | 33 | |
000913 Helsingin kaupunki | 2.626,0 | 3.984 | 110 | 55 | 153 | 220 | 4.522 | 1 | 33 | |
001643 Jalasjärven kunta | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 20,5 | 5.075 | 53 | 469 | 795 | 610 | 7.002 | 1 | 58 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 25,0 | 2.692 | 0 | 221 | 629 | 607 | 4.149 | 36 | 60 | |
001643 Jalasjärven kunta | 45,5 | 3.766 | 24 | 333 | 704 | 608 | 5.434 | 14 | 59 | |
002053 Kajaanin kaupunki | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 93,0 | 4.518 | 467 | 542 | 670 | 256 | 6.453 | -13 | 30 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 289,0 | 2.127 | 86 | 122 | 613 | 245 | 3.193 | 4 | 19 | |
002053 Kajaanin kaupunki | 382,0 | 2.709 | 179 | 224 | 627 | 247 | 3.987 | -1 | 22 | |
002863 Kouvolan kaupunki | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 127,5 | 4.353 | 33 | 462 | 587 | 52 | 5.488 | -4 | 0 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 313,5 | 3.257 | 33 | 194 | 574 | 52 | 4.109 | 18 | 0 | |
002863 Kouvolan kaupunki | 441,0 | 3.574 | 33 | 271 | 577 | 52 | 4.508 | 3 | 0 | |
008373 Tampereen kaupunki | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 766,0 | 5.457 | 121 | 294 | 654 | 155 | 6.682 | -2 | 24 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 1.569,5 | 2.794 | 82 | 82 | 525 | 122 | 3.605 | -6 | 24 | |
008373 Tampereen kaupunki | 2.335,5 | 3.668 | 95 | 151 | 567 | 133 | 4.614 | -8 | 24 | |
008533 Turun kaupunki | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 385,0 | 4.762 | 57 | 258 | 199 | 137 | 5.414 | -18 | 0 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 884,0 | 3.364 | 57 | 171 | 199 | 137 | 3.928 | 7 | 0 | |
008533 Turun kaupunki | 1.269,0 | 3.788 | 57 | 197 | 199 | 137 | 4.379 | -6 | 0 | |
009053 Vaasan kaupunki | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 178,5 | 5.220 | 125 | 710 | 964 | 417 | 7.436 | 13 | 0 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 248,0 | 2.647 | 128 | 110 | 986 | 426 | 4.298 | 8 | 0 | |
009053 Vaasan kaupunki | 426,5 | 3.724 | 127 | 361 | 977 | 422 | 5.611 | 14 | 0 | |
000923 Vantaan kaupunki | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 308,0 | 5.276 | 82 | 101 | 124 | 248 | 5.831 | 6 | 0 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 523,5 | 2.636 | 71 | 17 | 108 | 217 | 3.049 | -8 | 0 | |
000923 Vantaan kaupunki | 831,5 | 3.614 | 75 | 48 | 114 | 228 | 4.079 | -2 | 0 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 *** |
*** RAPORTTI: K13Z6OSD *** |
VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN EUROA/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porrastustekijä | Opisk.- määrä |
Opetus e/opisk. |
Kiin- teistöt e/opisk |
Opinto- sos.edut e/opisk |
Yhteiset toiminnot e/opisk |
Ylläp. hallinto e/opisk |
Yhteensä e/opisk |
Muutos% ed vuod |
Poistot e/opisk |
|
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 402,5 | 5.135 | 133 | 275 | 653 | 114 | 6.311 | 13 | 101 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 1.157,0 | 2.821 | 61 | 33 | 509 | 115 | 3.539 | 12 | 46 | |
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia | 1.559,5 | 3.418 | 80 | 96 | 546 | 115 | 4.254 | 11 | 61 | |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 130,0 | 4.269 | 91 | 636 | 771 | 244 | 6.011 | -7 | 76 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 463,0 | 2.330 | 90 | 201 | 764 | 242 | 3.626 | 5 | 75 | |
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 593,0 | 2.755 | 90 | 296 | 765 | 242 | 4.149 | 0 | 75 | |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 96,0 | 4.882 | 65 | 314 | 548 | 610 | 6.419 | 3 | 26 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 127,5 | 2.559 | 49 | 109 | 552 | 580 | 3.848 | -5 | 16 | |
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 223,5 | 3.557 | 56 | 197 | 550 | 593 | 4.952 | -3 | 20 | |
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 239,5 | 4.283 | 644 | 191 | 1.300 | 318 | 6.736 | 11 | 97 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 361,5 | 2.269 | 288 | 44 | 651 | 190 | 3.442 | -9 | 33 | |
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä | 601,0 | 3.072 | 430 | 102 | 909 | 241 | 4.755 | -2 | 58 | |
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 153,5 | 5.923 | 6 | 452 | 151 | 351 | 6.883 | 16 | 0 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 204,0 | 2.926 | 6 | 102 | 151 | 351 | 3.536 | 6 | 0 | |
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky | 357,5 | 4.213 | 6 | 252 | 151 | 351 | 4.973 | 8 | 0 | |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 404,5 | 5.465 | 210 | 338 | 271 | 299 | 6.583 | 0 | 5 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 914,0 | 2.470 | 207 | 86 | 264 | 293 | 3.319 | -3 | 5 | |
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 1.318,5 | 3.389 | 208 | 163 | 266 | 295 | 4.320 | -3 | 5 | |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 105,5 | 5.397 | 27 | 356 | 370 | 433 | 6.583 | 1 | 0 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 140,5 | 3.222 | 27 | 356 | 370 | 433 | 4.407 | 9 | 0 | |
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 246,0 | 4.155 | 27 | 356 | 370 | 433 | 5.340 | 4 | 0 | |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 93,5 | 5.222 | 160 | 495 | 799 | 927 | 7.604 | 20 | 51 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 309,0 | 2.416 | 49 | 116 | 242 | 280 | 3.103 | 14 | 15 | |
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 402,5 | 3.068 | 75 | 204 | 371 | 431 | 4.149 | 16 | 24 | |
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 364,0 | 5.194 | 61 | 240 | 815 | 753 | 7.064 | 14 | 39 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 775,0 | 2.392 | 29 | 45 | 383 | 354 | 3.202 | -7 | 0 | |
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | 1.139,0 | 3.287 | 39 | 107 | 521 | 482 | 4.436 | -2 | 12 | |
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 155,5 | 4.453 | 324 | 238 | 970 | 168 | 6.154 | -11 | 187 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 373,5 | 1.979 | 209 | 83 | 768 | 168 | 3.208 | -20 | 124 | |
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia | 529,0 | 2.706 | 243 | 129 | 828 | 168 | 4.074 | -14 | 142 | |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 109,5 | 4.295 | 21 | 492 | 1.097 | 44 | 5.948 | 19 | 7 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 238,5 | 1.780 | 21 | 102 | 1.062 | 42 | 3.008 | 4 | 7 | |
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 348,0 | 2.572 | 21 | 225 | 1.073 | 43 | 3.933 | 9 | 7 | |
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | ||||||||||
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul | 497,0 | 4.476 | 153 | 212 | 430 | 62 | 5.333 | -4 | 248 | |
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu | 956,5 | 2.395 | 60 | 44 | 168 | 24 | 2.691 | -9 | 97 | |
