KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14G6MS ***

TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN VERTAILU
Opetuksen järjestäjä Toteut.
opisk.-
työvuodet
Toteutun.
kustann.
euroa/otv
Y-hinta
keskim./
myön. otv
Y-hinnan
osuus
kust. %
Toteutuneet
kustannuk-
set yht.
Myönnetty
VOS
yhteensä
Tot. muut
tulot
yhteensä
Kokonaisero
euroa
Tulojen
osuus
kust. %
01 Uusimaa
017081 Ami-säätiö 689,5 4.915 10.387 211,3 3.388.923 5.051.475 434.661 -2.097.213 161,9
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 364,6 11.399 9.288 81,5 4.155.925 1.793.057 1.369.818 993.050 76,1
053041 Axxell Utbildning Ab 254,5 9.835 9.697 98,6 2.503.061 2.214.059 306.674 -17.672 100,7
031636 Espoon seudun koulutusky.Omn 237,4 6.624 8.827 133,3 1.572.441 1.613.831 214.463 -255.853 116,3
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 28,7 12.866 10.617 82,5 369.249 243.561 43.389 82.299 77,7
024681 Haaga Instituutti-säätiö 17,1 10.598 8.594 81,1 180.695 122.848 0 57.847 68,0
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 26,5 8.513 9.377 110,1 225.601 260.866 21.126 -56.391 125,0
000913 Helsingin kaupunki 223,9 5.559 10.526 189,4 1.244.610 1.196.784 154.466 -106.640 108,6
010861 Helsinki Business College Oy 32,5 4.382 8.569 195,6 142.450 267.728 20.865 -146.143 202,6
016321 Hengitysliitto ry 128,0 8.585 10.321 120,2 1.098.817 1.360.759 45.935 -307.877 128,0
012941 Hgin Diakonissalaitoksen sää 64,0 6.666 9.134 137,0 426.647 456.582 73.029 -102.964 124,1
016311 Hgin kristillisen opist.säät 44,2 7.771 9.738 125,3 343.492 359.262 31.058 -46.828 113,6
053071 Hyria koulutus Oy 216,4 7.986 9.966 124,8 1.728.145 1.505.237 280.981 -58.073 103,4
011691 Invalidisäätiö 65,0 7.824 12.453 159,2 508.591 693.958 3.800 -189.167 137,2
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhty 326,7 6.209 9.141 147,2 2.028.471 2.105.823 267.324 -344.676 117,0
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht 315,0 8.735 10.122 115,9 2.751.590 2.315.173 101.391 335.026 87,8
016431 Kanneljärven kansanop.kann.y 9,7 4.076 9.459 232,1 39.331 131.169 1.965 -93.803 338,5
099011 Kansan siv.työn l:n opint.ke 79,0 6.931 8.291 119,6 547.181 508.232 22.117 16.832 96,9
011651 Kellosepäntaidon edist.sääti 17,4 8.610 8.257 95,9 149.822 121.562 35.829 -7.569 105,1
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.opp 383,0 11.117 8.309 74,7 4.257.836 2.749.889 2.084.799 -576.852 113,5
053011 Kirkkopalvelut ry 134,6 5.926 9.597 162,0 797.703 1.077.323 62.771 -342.391 142,9
017261 Kisakalliosäätiö 32,1 5.461 10.512 192,5 175.286 74.686 48.242 52.358 70,1
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutus 181,8 9.359 10.333 110,4 1.701.425 1.552.351 213.394 -64.320 103,8
011641 Maalariammattikoulun Kann.yh 39,5 3.833 10.859 283,3 151.416 193.349 512 -42.445 128,0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd. 362,0 7.926 8.628 108,9 2.869.165 2.661.565 384.421 -176.821 106,2
053151 MIF Oy 23,5 10.057 8.257 82,1 236.346 84.230 94.110 58.006 75,5
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 19,9 9.511 8.830 92,8 189.274 95.232 8.650 85.392 54,9
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 25,4 15.079 8.257 54,8 383.010 248.099 60.775 74.136 80,6
012541 Oy Porvoo Internat.College A 34,9 9.823 9.121 92,9 342.821 280.252 62.264 305 99,9
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 63,6 10.404 11.338 109,0 661.707 596.166 113.363 -47.822 107,2
023301 Rastor Oy 397,5 9.668 9.668 100,0 3.843.039 3.221.676 298.765 322.598 91,6
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Sää 5,4 11.141 9.564 85,8 60.162 67.947 9.995 -17.780 129,6
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 126,4 7.248 10.562 145,7 916.129 1.082.352 40.450 -206.673 122,6
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 52,8 10.402 9.123 87,7 549.224 378.106 105.356 65.762 88,0
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö 12,2 10.985 10.774 98,1 134.018 45.192 21.104 67.722 49,5
013611 Työtehoseura ry 147,8 12.488 12.181 97,5 1.845.734 1.285.240 116.960 443.534 76,0
099061 Työväen Sivistysliitto TSL 43,0 12.950 8.257 63,8 556.870 345.604 100.976 110.290 80,2
000923 Vantaan kaupunki 25,9 6.403 8.766 136,9 165.839 217.595 22.450 -74.206 144,7
01 Uusimaa 5.251,3 8.235 9.651 117,2 43.242.046 38.578.820 7.278.248 -2.615.022 106,0
02 Varsinais-Suomi
031216 Lounais-Suomen koul.ky 65,2 5.562 8.097 145,6 362.625 740.496 81.573 -459.444 226,7
023191 M.S.F-oppilaitos Oy 56,2 7.083 10.372 146,4 398.048 265.472 159.115 -26.539 106,7
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 8,2 9.679 8.257 85,3 79.370 56.541 21.100 1.729 97,8
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 145,4 8.812 10.414 118,2 1.281.209 1.366.484 58.041 -143.316 111,2
031346 Raision seudun koul.kuntayht 148,8 9.082 8.726 96,1 1.351.468 1.065.642 102.627 183.199 86,4
031376 Salon seudun koulutuskuntayh 169,8 7.362 10.771 146,3 1.250.044 1.665.194 12.826 -427.976 134,2
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 445,6 6.629 9.928 149,8 2.954.012 3.524.516 347.894 -918.398 131,1
011681 Turun ammattiopistosäätiö 39,2 9.217 10.645 115,5 361.304 308.905 12.850 39.549 89,1
008533 Turun kaupunki 101,8 7.721 8.870 114,9 786.328 1.019.435 54.832 -287.939 136,6
016901 Turun kristill.opiston sääti 75,8 6.790 9.380 138,1 514.655 541.952 113.220 -140.517 127,3
02 Varsinais-Suomi 1.256,0 7.435 9.684 130,2 9.339.063 10.554.637 964.078 -2.179.652 123,3
04 Satakunta
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.r 54,2 8.683 10.070 116,0 470.622 472.366 52.007 -53.751 111,4
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 503,5 7.218 10.264 142,2 3.634.303 4.186.454 515.020 -1.067.171 129,4
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.y 65,3 7.579 9.184 121,2 494.934 630.188 95.905 -231.159 146,7
031176 Satakunnan koulutuskuntayhty 221,4 8.726 10.161 116,4 1.931.997 1.534.174 168.410 229.413 88,1
04 Satakunta 844,4 7.735 10.117 130,8 6.531.856 6.823.182 831.342 -1.122.668 117,2
05 Kanta-Häme
015901 Faktia Koulutus Oy 166,0 11.580 11.304 97,6 1.922.302 1.891.194 99.319 -68.211 103,5
023291 Hevosopisto Oy 53,7 11.216 10.633 94,8 602.422 497.245 143.290 -38.113 106,3
053211 Hämeen ammatti-instituutti O 215,3 10.997 10.388 94,5 2.367.913 1.842.756 262.275 262.882 88,9
011701 Kiipulasäätiö 72,6 7.698 9.812 127,5 558.855 589.843 18.120 -49.108 108,8
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 123,4 10.081 9.760 96,8 1.244.449 936.094 35.268 273.087 78,1
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntay 1,8 8.024 9.079 113,2 14.443 21.762 2.981 -10.300 171,3
017791 Palloilu Säätiö 77,7 10.469 11.061 105,7 813.405 481.929 191.212 140.264 82,8
05 Kanta-Häme 710,6 10.588 10.552 99,7 7.523.789 6.260.823 752.465 510.501 93,2
06 Pirkanmaa
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 95,7 8.796 10.212 116,1 841.745 710.884 75.647 55.214 93,4
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirtt 65,7 6.676 11.080 166,0 438.597 294.020 67.640 76.937 82,5
031016 Sastamalan koulutuskuntayhty 164,1 9.151 9.213 100,7 1.501.871 1.408.975 172.112 -79.216 105,3
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 29,3 9.415 11.657 123,8 275.857 264.420 52.188 -40.751 114,8
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäät 434,8 7.080 10.016 141,5 3.078.175 3.534.110 205.078 -661.013 121,5
008373 Tampereen kaupunki 432,9 7.454 9.301 124,8 3.226.713 3.390.759 267.726 -431.772 113,4
014031 Tampereen Talouskouluyhdisty 1,1 15.503 8.474 54,7 16.278 12.515 3.388 375 97,7
023201 Tampereen Urh.hierojakoulu O 101,2 1.478 13.081 885,0 149.573 103.014 27.329 19.230 87,1
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 65,7 7.665 8.866 115,7 503.749 475.310 61.104 -32.665 106,5
017301 Varalan Säätiö 17,5 6.969 10.338 148,3 121.959 162.827 23.112 -63.980 152,5
016961 Väinö Voionmaan säätiö 20,8 13.120 10.432 79,5 272.898 205.388 83.589 -16.079 105,9
06 Pirkanmaa 1.428,8 7.298 9.710 133,1 10.427.415 10.562.222 1.038.913 -1.173.720 111,3
07 Päijät-Häme
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht 289,0 8.904 9.192 103,2 2.573.320 2.545.143 241.438 -213.261 108,3
013051 Lahden diakoniasäätiö 22,9 6.630 9.212 139,0 151.817 142.098 9.987 -268 100,2
016561 Lahden kansanopiston säätiö 34,9 6.503 9.719 149,5 226.939 261.243 18.799 -53.103 123,4
019611 Lahden Konservatorio Oy 5,7 6.408 8.257 128,8 36.526 34.583 1.500 443 98,8
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 114,3 7.583 10.123 133,5 866.736 1.031.161 86.981 -251.406 129,0
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakesk 47,9 15.297 10.684 69,8 732.704 323.753 155.095 253.856 65,4
07 Päijät-Häme 514,7 8.914 9.515 106,7 4.588.042 4.337.981 513.800 -263.739 105,7
08 Kymenlaakso
014551 Harjun oppimiskeskus oy 10,9 10.731 10.139 94,5 116.970 125.843 22.736 -31.609 127,0
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.k 133,2 9.678 9.263 95,7 1.289.059 881.965 280.772 126.322 90,2
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 107,0 17.218 11.097 64,5 1.842.276 593.635 44.011 1.204.630 34,6
002863 Kouvolan kaupunki 61,8 8.550 9.697 113,4 528.409 456.097 78.942 -6.630 101,3
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yh 7,2 8.443 10.856 128,6 60.786 67.837 5.790 -12.841 121,1
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.y 20,2 7.500 9.785 130,5 151.116 155.786 11.504 -16.174 110,7
08 Kymenlaakso 340,3 11.723 9.898 84,4 3.988.616 2.281.163 443.755 1.263.698 68,3
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayh 131,1 12.328 10.799 87,6 1.616.176 1.161.409 243.310 211.457 86,9
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.y 18,0 7.139 9.368 131,2 128.504 145.140 11.060 -27.696 121,6
09 Etelä-Karjala 149,1 11.701 10.630 90,8 1.744.680 1.306.549 254.370 183.761 89,5
10 Etelä-Savo
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 107,9 6.657 9.489 142,5 718.248 1.092.380 27.356 -401.488 155,9
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura 18,5 8.355 10.161 121,6 154.559 174.832 29.955 -50.228 132,5
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtym 176,9 9.207 10.144 110,2 1.628.677 1.358.179 327.969 -57.471 103,5
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 3,3 5.654 9.055 160,1 18.772 77.510 1.284 -60.022 419,7
017671 Tanhuvaaran säätiö 11,3 8.596 10.321 120,1 97.139 47.798 28.887 20.454 78,9
10 Etelä-Savo 317,9 8.233 9.845 119,6 2.617.395 2.750.699 415.451 -548.755 121,0
11 Pohjois-Savo
016751 Portaanpää ry. 13,4 10.716 9.380 87,5 143.594 129.277 8.010 6.307 95,6
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 410,5 9.775 9.454 96,7 4.012.545 3.256.869 248.094 507.582 87,4
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtym 317,8 10.837 11.720 108,2 3.443.858 3.052.433 311.227 80.198 97,7
11 Pohjois-Savo 741,7 10.247 10.388 101,4 7.599.997 6.438.579 567.331 594.087 92,2
12 Pohjois-Karjala
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 73,5 9.908 9.652 97,4 728.239 675.826 101.667 -49.254 106,8
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd. 27,3 7.645 9.623 125,9 208.710 208.395 22.314 -21.999 110,5
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. r 16,0 9.479 10.535 111,1 151.377 68.807 5.451 77.119 49,1
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht 369,5 9.673 10.123 104,6 3.574.166 3.016.046 398.600 159.520 95,5
12 Pohjois-Karjala 486,3 9.588 10.021 104,5 4.662.492 3.969.074 528.032 165.386 96,5
13 Keski-Suomi
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 60,6 6.360 9.704 152,6 385.431 501.736 24.969 -141.274 136,7
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhty 549,3 8.086 10.614 131,3 4.441.713 4.611.910 350.923 -521.120 111,7
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdis 0,0 . 9.691 . 7.578 104.526 234 -97.182 1.382,4
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yh 28,9 5.488 9.590 174,7 158.598 227.607 14.483 -83.492 152,6
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayht 101,7 8.805 9.484 107,7 895.510 939.633 131.792 -175.915 119,6
13 Keski-Suomi 740,5 7.953 10.302 129,5 5.888.830 6.385.412 522.401 -1.018.983 117,3
14 Etelä-Pohjanmaa
001643 Jalasjärven kunta 115,6 16.174 15.713 97,1 1.869.724 1.609.913 71.320 188.491 89,9
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 14,7 10.671 7.890 73,9 156.871 96.612 47.596 12.663 91,9
016231 Korpisaaren säätiö 47,5 5.436 9.429 173,5 258.200 376.912 47.606 -166.318 164,4
017701 Kuortaneen urheiluopistosäät 93,3 8.854 9.950 112,4 826.092 631.952 148.684 45.456 94,5
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. r 31,6 6.695 9.715 145,1 211.642 260.613 30.571 -79.542 137,6
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtym 360,4 8.520 9.601 112,7 3.070.478 2.659.098 267.292 144.088 95,3
012921 Suomen yrittäjäopiston kann. 277,9 5.190 8.682 167,3 1.442.236 1.820.094 117.757 -495.615 134,4
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtym 8,7 13.883 8.717 62,8 120.779 73.261 28.200 19.318 84,0
015961 Teak Oy 100,9 9.751 9.919 101,7 983.876 846.512 28.802 108.562 89,0
14 Etelä-Pohjanmaa 1.050,6 8.509 10.141 119,2 8.939.898 8.374.967 787.828 -222.897 102,5
15 Pohjanmaa
052156 Kvarnen samkommun 41,0 9.503 10.896 114,7 389.323 325.512 79.340 -15.529 104,0
031486 Optima samkommun 73,3 10.055 11.509 114,5 736.638 599.427 188.827 -51.616 107,0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbil 237,7 9.399 10.207 108,6 2.234.245 2.058.193 293.392 -117.340 105,3
009053 Vaasan kaupunki 214,0 7.807 9.012 115,4 1.670.637 1.646.844 49.129 -25.336 101,5
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sälls 6,0 8.800 8.614 97,9 52.361 27.570 19.894 4.897 90,6
15 Pohjanmaa 571,9 8.889 9.929 111,7 5.083.204 4.657.546 630.582 -204.924 104,0
16 Keski-Pohjanmaa
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 196,8 7.525 9.473 125,9 1.480.988 1.521.117 376.485 -416.614 128,1
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd. 24,4 6.858 10.551 153,9 167.323 217.669 17.623 -67.969 140,6
16 Keski-Pohjanmaa 221,2 7.452 9.594 128,7 1.648.311 1.738.786 394.108 -484.583 129,4
17 Pohjois-Pohjanmaa
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. r 24,1 8.248 9.539 115,7 198.765 185.348 5.558 7.859 96,0
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 194,8 10.679 10.924 102,3 2.080.019 1.552.894 325.352 201.773 90,3
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.r 40,2 9.857 9.637 97,8 396.431 306.038 48.198 42.195 89,4
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 52,1 8.984 10.141 112,9 468.056 303.731 37.219 127.106 72,8
013991 Marttayhdistysten liitto ry 42,1 6.255 9.524 152,3 263.349 273.119 8.948 -18.718 107,1
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus O 272,8 8.120 10.995 135,4 2.215.059 2.231.185 128.696 -144.822 106,5
013101 Oulun diakonissal. säätiö 43,4 4.153 9.149 220,3 180.314 140.954 28.286 11.074 93,9
005643 Oulun kaupunki 13,7 4.106 7.848 191,1 56.256 49.182 0 7.074 87,4
031686 Oulun seudun koulutuskuntayh 354,7 8.283 10.789 130,3 2.938.048 3.026.958 203.606 -292.516 110,0
025651 P-Suomen koulutuskeskussääti 66,4 8.874 9.202 103,7 589.252 555.108 40.652 -6.508 101,1
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.sää 25,9 6.867 9.760 142,1 177.868 147.033 51.935 -21.100 111,9
012011 POHTO Oy 27,3 6.485 8.257 127,3 177.035 124.786 8.000 44.249 75,0
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus 85,6 7.285 9.815 134,7 623.617 577.216 15.429 30.972 95,0
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 6,6 3.593 7.848 218,4 23.713 20.826 4.819 -1.932 108,1
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah 20,6 6.305 8.394 133,1 129.893 156.354 4.426 -30.887 123,8
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 40,1 8.474 9.520 112,3 339.790 302.287 30.604 6.899 98,0
016781 Reisjärven krist.kansanop.yh 8,0 16.924 9.750 57,6 135.394 91.804 3.788 39.802 70,6
022451 Vuolle Setlementti ry 24,0 6.923 9.730 140,6 165.864 191.560 13.215 -38.911 123,5
17 Pohjois-Pohjanmaa 1.342,4 8.313 10.325 124,2 11.158.723 10.236.383 958.731 -36.391 100,3
18 Kainuu
002053 Kajaanin kaupunki 233,3 7.309 10.363 141,8 1.704.948 1.995.560 193.770 -484.382 128,4
017681 Vuokatin säätiö 80,1 8.236 10.535 127,9 659.682 534.760 197.351 -72.429 111,0
18 Kainuu 313,4 7.546 10.397 137,8 2.364.630 2.530.320 391.121 -556.811 123,5
19 Lappi
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lapp 197,4 10.331 10.106 97,8 2.039.282 1.915.322 161.907 -37.947 101,9
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yh 26,2 7.654 9.232 120,6 200.534 205.467 20.167 -25.100 112,5
016571 Rovalan Setlementti ry 19,5 8.481 9.744 114,9 165.378 175.155 11.472 -21.249 112,8
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhty 209,2 8.645 12.418 143,6 1.808.447 2.215.011 188.094 -594.658 132,9
19 Lappi 452,3 9.316 11.046 118,6 4.213.641 4.510.955 381.640 -678.954 116,1
RAPORTTI YHTEENSÄ 16.733,2 8.460 9.956 117,7 141.562.628 132.298.098 17.654.196 -8.389.666 105,9

Kustannukset ja yksikköhinnat kunnallisilla ALV-verottomina, yksityisillä ALV-verollisina
Kustannukset eivät sisällä sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomakorvauksia.