KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14GS6MS ***

MYÖNNETTYJEN JA TOTEUTUNEIDEN OPISKELIJATYÖVUOSIEN VERTAILU
Valtionosuudella rahoitettu (VOS)
  PERUSTIETOKYSELY 20.9.2015 TOTEUT. JA ARV. ERO
Opetuksen järjestäjä Myönnetyt
v.2015
Toteutuneetv.2015 Toteu-
tunut %
1.1.-
20.9.
21.9.-
31.12.
yhteensä
opisk.tv.

%
01 Uusimaa
017081 Ami-säätiö 595,9 689,5 115,7 451,4 203,7 655,1 34,4 5,3
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 285,1 364,6 127,9 169,5 158,7 328,2 36,4 11,1
053041 Axxell Utbildning Ab 268,0 254,5 95,0 153,9 110,7 264,6 -10,1 -3,8
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 224,7 237,4 105,7 151,3 86,0 237,3 0,1 0,0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 26,8 28,7 107,1 26,0 26,0 52,0 -23,3 -44,8
024681 Haaga Instituutti-säätiö 16,7 17,1 102,1 14,1 2,9 17,0 0,0 0,3
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 32,5 26,5 81,5 19,3 9,8 29,1 -2,6 -8,9
000913 Helsingin kaupunki 136,9 223,9 163,6 149,2 73,1 222,3 1,6 0,7
010861 Helsinki Business College Oy 36,5 32,5 89,1 15,9 20,6 36,5 -4,0 -10,9
016321 Hengitysliitto ry 154,1 128,0 83,1 84,0 45,6 129,6 -1,6 -1,2
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 63,3 64,0 101,1 23,7 28,5 52,2 11,8 22,6
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 43,1 44,2 102,6 27,0 17,3 44,3 -0,1 -0,2
053071 Hyria koulutus Oy 192,8 216,4 112,2 144,8 59,4 204,2 12,2 6,0
011691 Invalidisäätiö 65,1 65,0 99,8 42,5 20,9 63,4 1,6 2,5
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 282,3 326,7 115,7 223,0 93,0 316,0 10,7 3,4
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 270,1 315,0 116,6 209,9 107,1 317,0 -2,0 -0,6
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 16,2 9,7 59,6 5,0 4,4 9,4 0,3 2,7
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 71,7 79,0 110,1 53,3 26,2 79,5 -0,6 -0,7
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 17,2 17,4 101,2 8,3 9,2 17,5 -0,1 -0,6
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 387,0 383,0 99,0 246,5 129,4 375,9 7,1 1,9
053011 Kirkkopalvelut ry 134,0 134,6 100,5 66,9 67,8 134,7 -0,1 -0,1
017261 Kisakalliosäätiö 8,3 32,1 386,7 18,3 13,8 32,1 0,0 0,0
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 175,5 181,8 103,6 131,9 52,4 184,3 -2,5 -1,4
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 20,8 39,5 189,9 24,9 11,6 36,5 3,0 8,2
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 371,0 362,0 97,6 243,9 137,5 381,4 -19,4 -5,1
053151 MIF Oy 21,6 23,5 108,8 20,4 2,4 22,8 0,7 3,1
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 12,6 19,9 157,9 19,9 0,0 19,9 0,0 0,0
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 41,2 25,4 61,7 16,2 10,0 26,2 -0,8 -3,1
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 37,8 34,9 92,3 14,4 21,2 35,6 -0,7 -2,0
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 66,0 63,6 96,4 48,2 18,9 67,1 -3,5 -5,2
023301 Rastor Oy 395,1 397,5 100,6 278,6 105,2 383,8 13,7 3,6
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 8,3 5,4 65,1 4,2 1,4 5,6 -0,2 -3,6
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 120,1 126,4 105,2 102,1 32,1 134,2 -7,8 -5,8
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 48,7 52,8 108,4 35,0 20,1 55,1 -2,3 -4,2
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö 4,9 12,2 249,0 9,2 4,1 13,3 -1,1 -8,3
013611 Työtehoseura ry 135,1 147,8 109,4 111,3 30,8 142,1 5,7 4,0
099061 Työväen Sivistysliitto TSL 48,9 43,0 87,9 14,4 25,0 39,4 3,6 9,1
000923 Vantaan kaupunki 29,0 25,9 89,3 18,0 7,9 25,9 0,0 0,0
01 Uusimaa 4.864,9 5.251,3 107,9 3.396,4 1.794,7 5.191,1 60,2 1,2
02 Varsinais-Suomi
031216 Lounais-Suomen koul.ky 118,7 65,2 54,9 31,4 22,1 53,5 11,7 21,9
023191 M.S.F-oppilaitos Oy 29,9 56,2 188,0 41,6 14,7 56,3 -0,1 -0,2
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 8,0 8,2 102,5 7,0 1,4 8,4 -0,2 -2,4
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 156,1 145,4 93,1 96,2 52,7 148,9 -3,5 -2,4
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 145,4 148,8 102,3 77,7 60,4 138,1 10,7 7,7
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 185,5 169,8 91,5 110,5 39,3 149,8 20,0 13,4
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 417,8 445,6 106,7 247,4 147,4 394,8 50,8 12,9
011681 Turun ammattiopistosäätiö 33,9 39,2 115,6 27,1 12,2 39,3 -0,1 -0,3
008533 Turun kaupunki 135,4 101,8 75,2 65,1 40,0 105,1 -3,3 -3,1
016901 Turun kristill.opiston säätiö 70,3 75,8 107,8 49,4 25,3 74,7 1,1 1,5
02 Varsinais-Suomi 1.301,0 1.256,0 96,5 753,4 415,5 1.168,9 87,1 7,5
04 Satakunta
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 54,8 54,2 98,9 26,6 26,0 52,6 1,6 3,0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 483,8 503,5 104,1 352,2 141,2 493,4 10,1 2,0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 82,5 65,3 79,2 44,0 38,1 82,1 -16,8 -20,5
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 185,2 221,4 119,5 152,6 61,8 214,4 7,0 3,3
04 Satakunta 806,3 844,4 104,7 575,4 267,1 842,5 1,9 0,2
05 Kanta-Häme
015901 Faktia Koulutus Oy 200,0 166,0 83,0 100,0 84,1 184,1 -18,1 -9,8
023291 Hevosopisto Oy 57,3 53,7 93,7 38,4 16,7 55,1 -1,4 -2,5
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 215,5 215,3 99,9 145,3 66,4 211,7 3,6 1,7
011701 Kiipulasäätiö 70,3 72,6 103,3 39,6 33,0 72,6 0,0 0,0
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 113,0 123,4 109,2 91,2 37,7 128,9 -5,5 -4,2
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 2,8 1,8 64,3 1,7 0,0 1,7 0,1 5,9
017791 Palloilu Säätiö 50,9 77,7 152,7 54,5 23,5 78,0 -0,3 -0,4
05 Kanta-Häme 709,8 710,6 100,1 470,7 261,4 732,1 -21,5 -2,9
06 Pirkanmaa
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 83,1 95,7 115,2 46,4 51,3 97,7 -2,0 -2,0
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 31,0 65,7 211,9 32,8 17,0 49,8 15,9 31,9
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 179,0 164,1 91,7 114,1 56,3 170,4 -6,3 -3,7
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 26,5 29,3 110,6 23,1 5,5 28,6 0,7 2,4
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 414,2 434,8 105,0 296,3 132,3 428,6 6,2 1,4
008373 Tampereen kaupunki 430,3 432,9 100,6 255,9 190,2 446,1 -13,2 -3,0
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 1,9 1,1 55,3 0,3 1,3 1,6 -0,6 -34,4
023201 Tampereen Urh.hierojakoulu Oy 9,2 101,2 1.100,0 71,2 29,9 101,1 0,1 0,1
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 64,0 65,7 102,7 40,2 23,9 64,1 1,6 2,5
017301 Varalan Säätiö 18,4 17,5 95,1 13,2 4,5 17,7 -0,2 -1,1
016961 Väinö Voionmaan säätiö 23,0 20,8 90,4 12,2 8,6 20,8 0,0 0,0
06 Pirkanmaa 1.280,6 1.428,8 111,6 905,7 520,8 1.426,5 2,3 0,2
07 Päijät-Häme
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 332,0 289,0 87,0 186,1 89,6 275,7 13,3 4,8
013051 Lahden diakoniasäätiö 18,1 22,9 126,5 13,1 7,9 21,0 1,9 9,0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 31,4 34,9 111,1 20,2 10,9 31,1 3,8 12,2
019611 Lahden Konservatorio Oy 5,7 5,7 100,0 2,7 3,0 5,7 0,0 0,0
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 119,0 114,3 96,1 72,2 41,2 113,4 0,9 0,8
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 35,4 47,9 135,3 33,0 14,9 47,9 0,0 0,0
07 Päijät-Häme 541,6 514,7 95,0 327,3 167,5 494,8 19,9 4,0
08 Kymenlaakso
014551 Harjun oppimiskeskus oy 14,5 10,9 75,2 6,2 3,8 10,0 0,9 9,0
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 117,4 133,2 113,5 87,0 34,6 121,6 11,6 9,5
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 64,5 107,0 165,9 67,0 32,3 99,3 7,7 7,8
002863 Kouvolan kaupunki 55,2 61,8 112,0 41,1 13,9 55,0 6,8 12,4
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 7,3 7,2 98,6 4,3 3,0 7,3 -0,1 -1,4
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 18,6 20,2 108,3 13,3 7,0 20,3 -0,2 -0,7
08 Kymenlaakso 277,5 340,3 122,6 218,9 94,6 313,5 26,7 8,5
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 135,3 131,1 96,9 109,2 25,1 134,3 -3,2 -2,4
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 18,1 18,0 99,4 9,1 8,9 18,0 0,0 0,0
09 Etelä-Karjala 153,4 149,1 97,2 118,3 34,0 152,3 -3,2 -2,1
10 Etelä-Savo
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 135,0 107,9 79,9 69,8 70,0 139,8 -31,9 -22,8
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 20,1 18,5 92,0 11,8 7,9 19,7 -1,2 -6,1
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 157,8 176,9 112,1 130,2 39,7 169,9 7,0 4,1
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 10,0 3,3 33,2 2,3 1,1 3,4 -0,1 -2,4
017671 Tanhuvaaran säätiö 5,5 11,3 205,5 6,9 2,6 9,5 1,8 18,9
10 Etelä-Savo 328,4 317,9 96,8 221,0 121,3 342,3 -24,4 -7,1
11 Pohjois-Savo
016751 Portaanpää ry. 16,1 13,4 83,2 5,6 4,9 10,5 2,9 27,6
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 421,0 410,5 97,5 274,2 135,8 410,0 0,5 0,1
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 307,0 317,8 103,5 224,3 104,6 328,9 -11,1 -3,4
11 Pohjois-Savo 744,1 741,7 99,7 504,1 245,3 749,4 -7,7 -1,0
12 Pohjois-Karjala
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 81,8 73,5 89,9 51,3 27,3 78,6 -5,1 -6,5
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 25,3 27,3 107,9 19,0 8,8 27,8 -0,5 -1,8
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 7,7 16,0 207,4 14,5 1,9 16,4 -0,4 -2,6
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 356,4 369,5 103,7 236,7 126,0 362,7 6,8 1,9
12 Pohjois-Karjala 471,2 486,3 103,2 321,5 164,0 485,5 0,8 0,2
13 Keski-Suomi
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 60,4 60,6 100,3 41,5 19,1 60,6 -0,0 -0,0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 510,4 549,3 107,6 382,6 181,7 564,3 -15,0 -2,7
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 28,9 28,9 100,0 16,8 10,6 27,4 1,5 5,5
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 116,0 101,7 87,7 61,4 40,8 102,2 -0,5 -0,5
13 Keski-Suomi 728,3 740,5 101,7 502,3 252,2 754,5 -14,0 -1,9
14 Etelä-Pohjanmaa
001643 Jalasjärven kunta 120,6 115,6 95,9 91,5 26,6 118,1 -2,5 -2,1
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 16,0 14,7 91,9 9,4 6,6 16,0 -1,3 -8,1
016231 Korpisaaren säätiö 46,7 47,5 101,7 30,2 19,4 49,6 -2,1 -4,2
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 74,2 93,3 125,7 61,7 27,8 89,5 3,8 4,2
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 32,0 31,6 98,8 22,8 12,6 35,4 -3,8 -10,7
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 326,3 360,4 110,5 243,3 88,8 332,1 28,3 8,5
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 244,9 277,9 113,5 198,0 80,4 278,4 -0,5 -0,2
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 13,2 8,7 65,9 10,9 2,9 13,8 -5,1 -37,0
015961 Teak Oy 99,7 100,9 101,2 62,9 37,1 100,0 0,9 0,9
14 Etelä-Pohjanmaa 973,6 1.050,6 107,9 730,7 302,2 1.032,9 17,7 1,7
15 Pohjanmaa
052156 Kvarnen samkommun 34,9 41,0 117,4 20,0 21,0 41,0 -0,0 -0,1
031486 Optima samkommun 66,0 73,3 111,0 39,5 30,8 70,3 3,0 4,2
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 236,8 237,7 100,4 175,1 82,8 257,9 -20,2 -7,8
009053 Vaasan kaupunki 214,8 214,0 99,6 152,0 66,0 218,0 -4,0 -1,8
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 5,2 6,0 114,4 4,1 1,5 5,6 0,3 6,2
15 Pohjanmaa 557,7 571,9 102,5 390,7 202,1 592,8 -20,9 -3,5
16 Keski-Pohjanmaa
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 191,4 196,8 102,8 128,1 65,9 194,0 2,8 1,4
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 24,1 24,4 101,2 15,8 8,5 24,3 0,1 0,4
16 Keski-Pohjanmaa 215,5 221,2 102,6 143,9 74,4 218,3 2,9 1,3
17 Pohjois-Pohjanmaa
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 22,7 24,1 106,2 14,7 10,5 25,2 -1,1 -4,4
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 170,8 194,8 114,0 132,3 50,8 183,1 11,7 6,4
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 37,1 40,2 108,4 25,4 14,9 40,3 -0,1 -0,2
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 35,1 52,1 148,4 39,9 14,8 54,7 -2,6 -4,8
013991 Marttayhdistysten liitto ry 33,5 42,1 125,7 26,1 17,6 43,7 -1,6 -3,7
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 239,6 272,8 113,9 196,9 74,7 271,6 1,2 0,4
013101 Oulun diakonissal. säätiö 20,0 43,4 217,1 26,8 16,8 43,6 -0,2 -0,4
005643 Oulun kaupunki 8,8 13,7 155,7 5,7 8,0 13,7 0,0 0,0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 328,8 354,7 107,9 229,9 132,9 362,8 -8,1 -2,2
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 72,2 66,4 92,0 48,2 23,5 71,7 -5,3 -7,4
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät. 17,6 25,9 147,2 13,7 7,7 21,4 4,5 21,0
012011 POHTO Oy 32,0 27,3 85,3 27,1 5,9 33,0 -5,7 -17,3
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 68,7 85,6 124,6 58,7 22,7 81,4 4,2 5,2
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 3,1 6,6 212,9 1,7 3,2 4,9 1,7 34,7
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 22,2 20,6 92,8 20,1 3,4 23,5 -2,9 -12,3
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 37,6 40,1 106,6 24,8 8,4 33,2 6,9 20,8
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. 11,0 8,0 72,7 5,5 2,5 8,0 0,0 0,0
022451 Vuolle Setlementti ry 23,0 24,0 104,2 14,9 9,5 24,4 -0,4 -1,8
17 Pohjois-Pohjanmaa 1.183,8 1.342,4 113,4 912,4 427,8 1.340,2 2,2 0,2
18 Kainuu
002053 Kajaanin kaupunki 238,4 233,3 97,8 166,4 69,0 235,4 -2,1 -0,9
017681 Vuokatin säätiö 59,3 80,1 135,1 49,5 30,6 80,1 0,0 0,0
18 Kainuu 297,7 313,4 105,3 215,9 99,6 315,5 -2,1 -0,7
19 Lappi
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 226,0 197,4 87,3 128,9 70,2 199,1 -1,7 -0,9
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 26,0 26,2 100,8 14,9 11,0 25,9 0,3 1,2
016571 Rovalan Setlementti ry 21,0 19,5 92,9 9,5 9,5 19,0 0,5 2,6
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 209,4 209,2 99,9 132,0 85,1 217,1 -7,9 -3,6
19 Lappi 482,4 452,3 93,8 285,3 175,8 461,1 -8,8 -1,9
RAPORTTI YHTEENSÄ 15.917,8 16.733,2 105,1 10.993,9 5.620,3 16.614,2 119,0 0,7