KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14R6SX ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET JA TULOT
(euroa/toteutunut opiskelijatyövuosi)
  OMAEHTOINEN KOULUTUS HENKILÖSTÖKOULUTUS YHTEENSÄ
Porrastustekijä
opisk.-
työ-
vuodet

kust./
työvuosi

opisk.
maksut/
työvuosi

tulojen
osuus %
kustann.
opisk.-
työ-
vuodet
kust./
työvuosi
työn-
antaja-
maksut/
työvuosi
tulojen
osuus %
kustann.
toteut.
opisk.-
työ-
vuodet
kustan-
nukset/
työvuosi
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 19,7 8.743 410 5 0,0 . . . 19,7 8.743
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 76,0 8.809 884 10 0,0 . . . 76,0 8.809
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 95,7 8.796 786 9 0,0 . . . 95,7 8.796
017081 Ami-säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 28,6 5.724 279 5 0,0 . . . 28,6 5.724
2 Kulttuuriala 22,2 6.778 978 14 0,0 . . . 22,2 6.778
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 131,5 7.369 332 5 5,3 275 0 0 136,8 7.094
4 Luonnontieteiden ala 18,4 3.800 574 15 0,0 . . . 18,4 3.800
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 195,4 4.855 714 15 52,3 1.864 1.946 104 247,7 4.223
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 53,4 7.068 240 3 0,0 . . . 53,4 7.068
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 80,6 1.490 382 26 0,0 . . . 80,6 1.490
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 58,5 5.918 478 8 0,0 . . . 58,5 5.918
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6,1 72 254 353 0,0 . . . 6,1 72
9 Muu koulutus 37,2 3.875 974 25 0,0 . . . 37,2 3.875
017081 Ami-säätiö 631,9 5.207 527 10 57,6 1.717 1.767 103 689,5 4.915
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
2 Kulttuuriala 58,8 11.507 1.815 16 1,5 11.649 23.020 198 60,3 11.510
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 11,2 11.496 563 5 6,4 11.521 6.285 55 17,6 11.505
4 Luonnontieteiden ala 3,0 11.652 0 0 0,0 . . . 3,0 11.652
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 92,2 11.059 1.431 13 71,0 11.526 14.396 125 163,2 11.262
9 Muu koulutus 17,2 11.475 509 4 103,3 11.511 186 2 120,5 11.505
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 182,4 11.279 1.391 12 182,2 11.518 6.126 53 364,6 11.399
053041 Axxell Utbildning Ab
1 Humanistinen ja kasvatusala 24,5 6.992 110 6 0,0 . . . 24,5 6.992
2 Kulttuuriala 41,7 11.498 241 9 0,0 . . . 41,7 11.498
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8,9 9.856 202 14 0,0 . . . 8,9 9.856
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 5,3 43.314 860 3 0,0 . . . 5,3 43.314
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 80,8 8.916 396 13 0,0 . . . 80,8 8.916
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 43,2 9.193 164 3 0,0 . . . 43,2 9.193
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13,6 10.983 176 6 0,0 . . . 13,6 10.983
9 Muu koulutus 33,1 6.745 2.081 31 3,4 13.181 11.562 123 36,5 7.345
053041 Axxell Utbildning Ab 251,1 9.790 515 10 3,4 13.181 11.562 123 254,5 9.835
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 58,7 6.984 586 9 0,9 6.983 587 8 59,6 6.984
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 29,5 6.806 553 9 0,0 . . . 29,5 6.806
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 50,8 7.155 372 5 0,0 . . . 50,8 7.155
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 13,2 7.325 372 5 0,0 . . . 13,2 7.325
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 41,9 7.233 570 10 0,0 . . . 41,9 7.233
9 Muu koulutus 23,7 6.722 2.519 38 18,7 6.722 2.519 38 42,4 6.722
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 217,8 7.040 726 11 19,6 6.734 2.431 36 237,4 7.015
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 10,2 8.761 353 4 0,0 . . . 10,2 8.761
2 Kulttuuriala 16,0 9.233 33 1 0,0 . . . 16,0 9.233
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 25,9 8.200 134 2 0,0 . . . 25,9 8.200
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 21,9 11.804 10 0 0,6 28.637 22.595 79 22,5 12.252
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 24,5 20.376 131 1 0,0 . . . 24,5 20.376
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 6,4 12.441 693 6 0,0 . . . 6,4 12.441
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1,0 16.633 133 1 0,0 . . . 1,0 16.633
9 Muu koulutus 12,7 11.214 533 5 11,9 21.852 17.031 78 24,6 16.360
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 118,6 12.191 188 2 12,5 22.177 17.298 78 131,1 13.143
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 5,6 6.663 210 3 0,0 . . . 5,6 6.663
2 Kulttuuriala 4,0 5.844 0 0 0,0 . . . 4,0 5.844
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 29,9 6.139 91 1 0,0 . . . 29,9 6.139
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 23,4 7.981 350 4 0,0 . . . 23,4 7.981
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 1,5 7.891 349 4 0,0 . . . 1,5 7.891
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 3,1 4.031 0 0 0,0 . . . 3,1 4.031
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 24,3 6.592 219 3 0,0 . . . 24,3 6.592
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13,7 6.560 477 7 0,0 . . . 13,7 6.560
9 Muu koulutus 1,3 5.152 559 19 1,1 5.620 716 22 2,4 5.366
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 106,8 6.667 236 4 1,1 5.620 716 22 107,9 6.657
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry
2 Kulttuuriala 11,0 10.265 738 7 0,0 . . . 11,0 10.265
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 9,5 10.306 2.000 19 0,0 . . . 9,5 10.306
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 27,5 8.162 597 7 0,0 . . . 27,5 8.162
9 Muu koulutus 6,2 5.701 1.366 24 0,0 . . . 6,2 5.701
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 54,2 8.683 960 11 0,0 . . . 54,2 8.683
015901 Faktia Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 29,2 9.308 432 5 0,0 . . . 29,2 9.308
2 Kulttuuriala 17,6 10.787 354 3 0,0 . . . 17,6 10.787
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 38,9 11.986 421 4 0,0 . . . 38,9 11.986
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 13,9 9.131 156 2 0,0 . . . 13,9 9.131
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 26,3 14.749 999 7 3,3 19.215 3.510 18 29,6 15.247
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 2,0 13.167 150 1 0,0 . . . 2,0 13.167
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 11,2 11.705 395 4 0,0 . . . 11,2 11.705
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12,7 12.931 150 1 0,0 . . . 12,7 12.931
9 Muu koulutus 8,6 9.096 526 6 2,3 7.091 5.270 74 10,9 8.673
015901 Faktia Koulutus Oy 160,4 11.487 466 4 5,6 14.236 4.233 30 166,0 11.580
053131 Folkhälsan Utbildning Ab
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,0 . . . 0,0 . . . 0,0 .
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 28,7 12.866 507 12 0,0 . . . 28,7 12.866
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 28,7 12.866 507 12 0,0 . . . 28,7 12.866
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 65,7 6.676 1.030 15 0,0 . . . 65,7 6.676
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 65,7 6.676 1.030 15 0,0 . . . 65,7 6.676
024681 Haaga Instituutti-säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 6,6 12.111 0 0 0,0 . . . 6,6 12.111
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7,1 10.668 0 0 0,0 . . . 7,1 10.668
9 Muu koulutus 3,4 7.535 0 0 0,0 . . . 3,4 7.535
024681 Haaga Instituutti-säätiö 17,1 10.598 0 0 0,0 . . . 17,1 10.598
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 20,6 6.941 117 3 0,0 . . . 20,6 6.941
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,5 15.939 229 2 0,0 . . . 3,5 15.939
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 24,1 8.248 133 3 0,0 . . . 24,1 8.248
014551 Harjun oppimiskeskus oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 4,9 10.372 620 6 0,0 . . . 4,9 10.372
9 Muu koulutus 6,0 11.024 3.102 30 0,0 . . . 6,0 11.024
014551 Harjun oppimiskeskus oy 10,9 10.731 1.986 19 0,0 . . . 10,9 10.731
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 2,7 8.936 824 9 0,0 . . . 2,7 8.936
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 23,8 8.465 794 9 0,0 . . . 23,8 8.465
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 26,5 8.513 797 9 0,0 . . . 26,5 8.513
000913 Helsingin kaupunki
2 Kulttuuriala 32,4 4.582 1.083 24 2,1 2.412 1.238 51 34,5 4.450
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 94,2 4.795 186 5 0,0 . . . 94,2 4.795
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 23,2 9.540 0 0 0,0 . . . 23,2 9.540
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 20,1 13.154 43 0 0,0 . . . 20,1 13.154
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 35,4 3.699 1.085 43 0,0 . . . 35,4 3.699
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,4 66.175 645 1 0,0 . . . 0,4 66.175
9 Muu koulutus 16,1 2.609 1.929 88 0,0 . . . 16,1 2.609
000913 Helsingin kaupunki 221,8 5.795 556 12 2,1 2.412 1.238 51 223,9 5.763
010861 Helsinki Business College Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 32,5 4.382 642 15 0,0 . . . 32,5 4.382
010861 Helsinki Business College Oy 32,5 4.382 642 15 0,0 . . . 32,5 4.382
016321 Hengitysliitto ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 34,1 7.906 278 4 0,0 . . . 34,1 7.906
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 34,0 9.204 189 2 0,0 . . . 34,0 9.204
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 9,5 5.467 302 6 0,0 . . . 9,5 5.467
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10,2 10.043 797 8 0,0 . . . 10,2 10.043
9 Muu koulutus 40,2 9.003 473 5 0,0 . . . 40,2 9.003
016321 Hengitysliitto ry 128,0 8.585 359 4 0,0 . . . 128,0 8.585
023291 Hevosopisto Oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 27,3 11.282 1.142 10 1,5 9.974 0 0 28,9 11.213
9 Muu koulutus 24,9 11.220 4.508 40 0,0 . . . 24,9 11.220
023291 Hevosopisto Oy 52,2 11.252 2.745 24 1,5 9.974 0 0 53,7 11.216
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 36,5 6.893 11 0 0,0 . . . 36,5 6.893
9 Muu koulutus 5,2 6.693 3.163 58 22,3 7.803 2.345 30 27,5 7.593
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 41,7 6.868 404 7 22,3 7.803 2.345 30 64,0 7.194
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 24,5 7.852 715 9 0,0 . . . 24,5 7.852
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 19,7 7.671 687 9 0,0 . . . 19,7 7.671
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 44,2 7.771 703 9 0,0 . . . 44,2 7.771
053071 Hyria koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 7,1 8.252 0 0 0,0 . . . 7,1 8.252
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 34,1 6.499 529 8 1,1 6.305 5.773 96 35,2 6.493
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 34,7 6.708 822 12 12,3 6.700 331 6 47,0 6.706
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 52,5 11.379 503 4 0,7 10.740 1.929 22 53,2 11.371
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,2 9.737 3.988 41 0,0 . . . 4,2 9.737
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7,9 8.584 538 7 0,0 . . . 7,9 8.584
9 Muu koulutus 44,1 6.672 821 12 17,7 6.665 7.749 116 61,8 6.670
053071 Hyria koulutus Oy 184,6 8.198 705 9 31,8 6.756 4.683 70 216,4 7.986
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8,9 4.310 476 11 27,0 4.064 2.188 54 35,9 4.125
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 4,7 14.321 1.039 8 0,3 14.321 38.907 272 5,0 14.321
5d Liikenneopettajien erikoisammattitu 126,7 12.428 1.013 8 0,0 . . . 126,7 12.428
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 44,4 11.222 888 8 0,0 . . . 44,4 11.222
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3,4 22.362 948 19 0,0 . . . 3,4 22.362
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 188,0 11.988 958 9 27,3 4.173 2.578 62 215,3 10.997
011691 Invalidisäätiö
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 5,3 4.938 94 2 0,0 . . . 5,3 4.938
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,6 7.423 63 1 0,0 . . . 17,6 7.423
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 24,0 7.812 50 1 0,0 . . . 24,0 7.812
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18,1 9.076 55 1 0,0 . . . 18,1 9.076
011691 Invalidisäätiö 65,0 7.824 58 1 0,0 . . . 65,0 7.824
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 8,2 8.105 488 17 0,0 . . . 8,2 8.105
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 10,0 8.546 530 18 0,0 . . . 10,0 8.546
9 Muu koulutus 0,3 8.813 11.133 126 0,0 . . . 0,3 8.813
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 18,5 8.355 683 19 0,0 . . . 18,5 8.355
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 6,0 8.249 67 1 0,0 . . . 6,0 8.249
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 15,0 8.363 509 9 0,0 . . . 15,0 8.363
4 Luonnontieteiden ala 2,1 9.151 667 7 0,0 . . . 2,1 9.151
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 3,4 9.976 338 64 0,0 . . . 3,4 9.976
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 34,1 8.601 475 6 0,0 . . . 34,1 8.601
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,3 8.648 427 5 0,0 . . . 17,3 8.648
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 89,6 10.011 2.633 26 0,0 . . . 89,6 10.011
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2,5 8.108 156 6 0,0 . . . 2,5 8.108
9 Muu koulutus 6,3 10.929 2.550 23 0,6 9.330 26.895 288 6,9 10.790
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 176,3 9.400 1.625 19 0,6 9.330 26.895 288 176,9 9.399
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 41,9 9.949 1.311 13 0,0 . . . 41,9 9.949
9 Muu koulutus 31,6 9.853 1.418 15 0,0 . . . 31,6 9.853
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 73,5 9.908 1.357 14 0,0 . . . 73,5 9.908
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 16,2 6.151 144 2 0,0 . . . 16,2 6.151
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 89,3 5.033 645 13 1,5 9.469 5.460 58 90,8 5.107
4 Luonnontieteiden ala 4,6 5.149 1.125 22 0,0 . . . 4,6 5.149
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 74,1 7.606 723 10 12,6 7.028 3.741 53 86,7 7.522
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 11,1 15.108 3.121 21 0,0 . . . 11,1 15.108
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 43,6 7.835 0 3 0,0 . . . 43,6 7.835
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 31,8 5.468 437 8 0,0 . . . 31,8 5.468
9 Muu koulutus 41,9 5.104 242 16 0,0 . . . 41,9 5.104
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 312,6 6.505 567 10 14,1 7.288 3.924 54 326,7 6.539
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 15,9 7.140 331 7 0,0 . . . 15,9 7.140
9 Muu koulutus 2,1 7.133 1.248 23 0,0 . . . 2,1 7.133
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 18,0 7.139 438 9 0,0 . . . 18,0 7.139
001643 Jalasjärven kunta
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 40,7 18.039 1.084 6 0,0 . . . 40,7 18.039
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 70,4 17.129 385 2 0,0 . . . 70,4 17.129
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 4,3 22.796 27 0 0,0 . . . 4,3 22.796
9 Muu koulutus 0,0 . . . 0,2 14.480 0 0 0,2 14.480
001643 Jalasjärven kunta 115,4 17.661 618 3 0,2 14.480 0 0 115,6 17.655
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 45,8 6.360 293 6 0,0 . . . 45,8 6.360
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,0 6.360 293 6 0,0 . . . 3,0 6.360
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11,8 6.360 293 6 0,0 . . . 11,8 6.360
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 60,6 6.360 293 6 0,0 . . . 60,6 6.360
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky
2 Kulttuuriala 13,2 7.584 1.162 16 2,0 600 0 0 15,2 6.665
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 7,1 17.230 583 4 0,0 . . . 7,1 17.230
4 Luonnontieteiden ala 0,3 134.973 1.167 1 0,0 . . . 0,3 134.973
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 33,5 9.313 201 5 2,6 4.716 262 7 36,1 8.982
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 21,5 11.326 711 14 0,0 . . . 21,5 11.326
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 33,3 7.792 374 7 0,0 . . . 33,3 7.792
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,0 34.032 836 5 0,0 . . . 3,0 34.032
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7,6 7.123 253 6 0,0 . . . 7,6 7.123
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18,3 13.370 721 6 0,0 . . . 18,3 13.370
9 Muu koulutus 41,0 14.898 1.773 15 11,4 10.149 9.721 105 52,4 13.865
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 178,8 11.687 809 10 16,0 8.073 6.969 95 194,8 11.390
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 34,6 7.081 517 8 0,0 . . . 34,6 7.081
2 Kulttuuriala 31,3 8.922 579 7 0,0 . . . 31,3 8.922
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 59,1 7.301 532 8 0,0 . . . 59,1 7.301
4 Luonnontieteiden ala 0,1 8.060 0 0 0,0 . . . 0,1 8.060
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 135,4 8.859 557 7 0,0 . . . 135,4 8.859
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 32,7 16.055 578 4 0,0 . . . 32,7 16.055
5d Liikenneopettajien erikoisammattitu 54,5 8.878 580 8 0,0 . . 0 54,5 8.947
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 34,4 9.622 283 3 0,0 . . . 34,4 9.622
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 8,1 11.460 185 2 0,0 . . . 8,1 11.460
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 49,3 7.566 454 7 0,0 . . . 49,3 7.566
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 72,3 7.736 567 8 0,0 . . . 72,3 7.736
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14,5 8.052 580 8 0,0 . . . 14,5 8.052
9 Muu koulutus 11,5 7.095 575 9 11,5 3.833 2.708 71 23,0 5.464
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 537,8 8.775 526 7 11,5 4.156 2.708 65 549,3 8.679
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä
9 Muu koulutus 12,1 11.604 1.605 15 2,6 11.455 10.118 90 14,7 11.578
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 12,1 11.604 1.605 15 2,6 11.455 10.118 90 14,7 11.578
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 21,1 6.739 939 14 0,0 . . . 21,1 6.739
2 Kulttuuriala 13,3 7.836 287 4 0,0 . . . 13,3 7.836
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 30,6 7.201 831 12 0,0 . . . 30,6 7.201
4 Luonnontieteiden ala 2,2 6.550 1.366 21 0,0 . . . 2,2 6.550
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 28,4 10.900 1.685 16 0,0 . . . 28,4 10.900
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 7,3 10.894 1.353 13 0,0 . . . 7,3 10.894
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 23,2 8.131 2.548 32 4,9 8.492 6.960 84 28,1 8.194
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 3,3 3.989 0 0 0,0 . . . 3,3 3.989
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,6 6.466 599 9 0,0 . . . 17,6 6.466
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 23,3 7.040 784 11 0,0 . . . 23,3 7.040
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,0 . . . 0,3 2.963 2.333 79 0,3 2.963
9 Muu koulutus 17,8 8.939 5.681 64 3,5 16.194 10.848 68 21,3 10.131
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 188,1 8.022 1.589 20 8,7 11.400 8.365 75 196,8 8.172
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,0 . . 3 0,0 . . . 0,0 .
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 0,0 . . 3 0,0 . . . 0,0 .
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.
2 Kulttuuriala 127,7 7.420 225 3 0,0 . . . 127,7 7.420
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9,9 17.184 216 1 0,0 . . . 9,9 17.184
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 61,3 8.672 346 4 0,0 . . . 61,3 8.672
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 15,2 9.574 348 4 0,0 . . . 15,2 9.574
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 34,5 14.611 516 5 0,0 . . . 34,5 14.611
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 47,2 5.457 201 4 0,0 . . . 47,2 5.457
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11,3 17.348 197 1 0,0 . . . 11,3 17.348
9 Muu koulutus 0,0 . . . 7,9 18.077 252 2 7,9 18.077
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 307,1 8.962 283 4 7,9 18.077 252 2 315,0 9.191
002053 Kajaanin kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 17,1 5.016 662 13 1,6 4.551 500 11 18,7 4.976
2 Kulttuuriala 9,8 7.736 497 6 0,0 . . . 9,8 7.736
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8,3 10.333 482 5 1,1 2.232 0 0 9,4 9.385
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 32,9 24.518 142 1 86,1 2.242 598 27 119,0 8.401
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 45,6 8.770 512 6 8,1 1.971 281 14 53,7 7.745
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 7,4 6.863 622 9 1,9 1.482 0 0 9,3 5.764
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4,2 7.825 893 11 0,6 26.692 1.167 4 4,8 10.183
9 Muu koulutus 1,6 14.994 26.554 177 7,0 5.325 5.404 101 8,6 7.124
002053 Kajaanin kaupunki 126,9 12.307 780 6 106,4 2.583 875 34 233,3 7.872
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 22,5 9.924 1.198 12 0,0 . . . 22,5 9.924
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,8 9.772 1.198 12 0,0 . . . 17,8 9.772
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 40,2 9.857 1.198 12 0,0 . . . 40,2 9.857
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 8,6 4.194 228 5 0,0 . . . 8,6 4.194
9 Muu koulutus 1,0 3.088 0 0 0,0 . . . 1,0 3.088
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 9,7 4.076 204 5 0,0 . . . 9,7 4.076
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk
2 Kulttuuriala 33,6 6.812 332 5 0,0 . . . 33,6 6.812
9 Muu koulutus 45,3 7.019 242 3 0,0 . . . 45,3 7.019
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 79,0 6.931 280 4 0,0 . . . 79,0 6.931
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 26,4 5.287 494 9 2,5 7.613 579 8 28,9 5.488
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 26,4 5.287 494 9 2,5 7.613 579 8 28,9 5.488
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 24,4 6.858 722 11 0,0 . . . 24,4 6.858
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 24,4 6.858 722 11 0,0 . . . 24,4 6.858
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
9 Muu koulutus 17,4 8.610 1.671 24 0,0 . . . 17,4 8.610
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 17,4 8.610 1.671 24 0,0 . . . 17,4 8.610
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia
2 Kulttuuriala 34,1 11.845 418 4 0,9 9.352 556 6 35,0 11.781
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 20,0 7.823 276 4 0,0 . . . 20,0 7.823
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 24,5 10.822 242 5 0,1 8.970 2.420 27 24,6 10.814
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 73,0 9.782 207 2 0,0 . . . 73,0 9.782
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,3 13.780 379 3 0,0 . . . 4,3 13.780
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 22,8 12.475 177 1 0,0 . . . 22,8 12.475
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7,8 11.533 19 5 0,0 . . . 7,8 11.533
9 Muu koulutus 3,9 9.401 4.074 45 6,0 19.304 13.921 72 9,9 15.403
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 190,4 10.556 328 4 7,0 17.877 12.038 67 197,4 10.816
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 30,2 10.697 1.950 18 0,0 . . . 30,2 10.697
9 Muu koulutus 341,9 11.056 5.864 53 10,9 14.201 1.935 14 352,8 11.153
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 372,1 11.027 5.546 50 10,9 14.201 1.935 14 383,0 11.117
011701 Kiipulasäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 26,1 6.487 203 3 0,0 . . . 26,1 6.487
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 12,1 7.830 0 0 0,0 . . . 12,1 7.830
