KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14R6XS ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET JA TULOT
(euroa/toteutunut opiskelijatyövuosi)
  OMAEHTOINEN KOULUTUS HENKILÖSTÖKOULUTUS YHTEENSÄ
Opetuksen järjestäjä
opisk.-
työ-
vuodet

kust./
työvuosi

opisk.
maksut/
työvuosi

tulojen
osuus %
kustann.
opisk.-
työ-
vuodet
kust./
työvuosi
työn-
antaja-
maksut/
työvuosi
tulojen
osuus %
kustann.
toteut.
opisk.-
työ-
vuodet
kustan-
nukset/
työvuosi
 1 Humanistinen ja kasvatusala
017081 Ami-säätiö 28,6 5.724 279 5 0,0 . . . 28,6 5.724
053041 Axxell Utbildning Ab 24,5 6.992 110 6 0,0 . . . 24,5 6.992
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 10,2 8.761 353 4 0,0 . . . 10,2 8.761
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 5,6 6.663 210 3 0,0 . . . 5,6 6.663
015901 Faktia Koulutus Oy 29,2 9.308 432 5 0,0 . . . 29,2 9.308
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 20,6 6.941 117 3 0,0 . . . 20,6 6.941
016321 Hengitysliitto ry 34,1 7.906 278 4 0,0 . . . 34,1 7.906
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 24,5 7.852 715 9 0,0 . . . 24,5 7.852
053071 Hyria koulutus Oy 7,1 8.252 0 0 0,0 . . . 7,1 8.252
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 8,2 8.105 488 17 0,0 . . . 8,2 8.105
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 16,2 6.151 144 2 0,0 . . . 16,2 6.151
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 15,9 7.140 331 7 0,0 . . . 15,9 7.140
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 45,8 6.360 293 6 0,0 . . . 45,8 6.360
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 34,6 7.081 517 8 0,0 . . . 34,6 7.081
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 21,1 6.739 939 14 0,0 . . . 21,1 6.739
002053 Kajaanin kaupunki 17,1 5.016 662 13 1,6 4.551 500 11 18,7 4.976
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 22,5 9.924 1.198 12 0,0 . . . 22,5 9.924
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 8,6 4.194 228 5 0,0 . . . 8,6 4.194
053011 Kirkkopalvelut ry 48,1 2.909 193 7 0,0 . . . 48,1 2.909
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 4,3 7.862 407 5 0,0 . . . 4,3 7.862
016231 Korpisaaren säätiö 29,7 5.194 256 5 0,0 . . . 29,7 5.194
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 15,7 8.766 538 6 0,0 . . . 15,7 8.766
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 9,5 5.784 526 9 0,0 . . . 9,5 5.784
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 15,7 10.530 29 0 0,0 . . . 15,7 10.530
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 11,3 14.996 303 2 0,0 . . . 11,3 14.996
013051 Lahden diakoniasäätiö 8,4 7.007 558 8 0,0 . . . 8,4 7.007
016561 Lahden kansanopiston säätiö 20,1 6.406 592 9 0,0 . . . 20,1 6.406
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 22,3 7.951 374 8 0,0 . . . 22,3 7.951
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 16,0 9.479 341 4 0,0 . . . 16,0 9.479
031216 Lounais-Suomen koul.ky 11,1 2.362 291 12 0,0 . . . 11,1 2.362
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 15,3 9.480 343 4 0,0 . . . 15,3 9.480
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 24,2 7.896 388 5 0,0 . . . 24,2 7.896
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 28,7 8.801 171 2 0,0 . . . 28,7 8.801
013101 Oulun diakonissal. säätiö 9,1 7.565 221 3 0,0 . . . 9,1 7.565
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 35,7 10.104 200 2 0,0 . . . 35,7 10.104
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 39,9 8.228 1.229 15 0,0 . . . 39,9 8.228
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 14,9 9.034 409 5 0,0 . . . 14,9 9.034
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 16,6 6.367 663 11 0,0 . . . 16,6 6.367
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 1,8 9.159 400 4 0,0 . . . 1,8 9.159
016751 Portaanpää ry. 10,5 10.945 585 5 0,0 . . . 10,5 10.945
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 1,6 8.436 375 4 0,0 . . . 1,6 8.436
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 16,8 7.562 501 7 0,0 . . . 16,8 7.562
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 27,9 7.031 8 0 0,0 . . . 27,9 7.031
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 33,7 5.732 117 11 0,0 . . . 33,7 5.732
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 22,0 10.186 632 6 0,0 . . . 22,0 10.186
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 25,0 5.642 75 1 0,0 . . . 25,0 5.642
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 13,9 8.313 374 7 0,0 . . . 13,9 8.313
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 23,8 8.433 502 7 0,0 . . . 23,8 8.433
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 55,1 7.996 416 5 0,0 . . . 55,1 7.996
008373 Tampereen kaupunki 44,4 6.180 570 9 0,0 . . . 44,4 6.180
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 52,9 5.541 208 4 0,0 . . . 52,9 5.541
016901 Turun kristill.opiston säätiö 50,0 5.715 259 6 0,0 . . . 50,0 5.715
009053 Vaasan kaupunki 1,0 21.961 0 0 0,0 . . . 1,0 21.961
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 1,9 4.569 0 0 0,0 . . . 1,9 4.569
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 4,7 4.244 599 14 0,0 . . . 4,7 4.244
000923 Vantaan kaupunki 6,7 6.641 0 0 0,0 . . . 6,7 6.641
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 8,4 10.622 878 9 0,0 . . . 8,4 10.622
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 2,2 8.659 0 0 0,0 . . . 2,2 8.659
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.175,2 7.254 392 6 1,6 4.551 500 11 1.176,8 7.250
 2 Kulttuuriala
017081 Ami-säätiö 22,2 6.778 978 14 0,0 . . . 22,2 6.778
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 58,8 11.507 1.815 16 1,5 11.649 23.020 198 60,3 11.510
053041 Axxell Utbildning Ab 41,7 11.498 241 9 0,0 . . . 41,7 11.498
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 16,0 9.233 33 1 0,0 . . . 16,0 9.233
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 4,0 5.844 0 0 0,0 . . . 4,0 5.844
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 11,0 10.265 738 7 0,0 . . . 11,0 10.265
015901 Faktia Koulutus Oy 17,6 10.787 354 3 0,0 . . . 17,6 10.787
000913 Helsingin kaupunki 32,4 4.582 1.083 24 2,1 2.412 1.238 51 34,5 4.450
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 6,0 8.249 67 1 0,0 . . . 6,0 8.249
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 13,2 7.584 1.162 16 2,0 600 0 0 15,2 6.665
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 31,3 8.922 579 7 0,0 . . . 31,3 8.922
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 13,3 7.836 287 4 0,0 . . . 13,3 7.836
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 127,7 7.420 225 3 0,0 . . . 127,7 7.420
002053 Kajaanin kaupunki 9,8 7.736 497 6 0,0 . . . 9,8 7.736
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 33,6 6.812 332 5 0,0 . . . 33,6 6.812
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 34,1 11.845 418 4 0,9 9.352 556 6 35,0 11.781
053011 Kirkkopalvelut ry 10,1 8.540 961 11 0,0 . . . 10,1 8.540
016231 Korpisaaren säätiö 0,1 36.620 0 0 0,0 . . . 0,1 36.620
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 9,2 10.756 27 0 0,0 . . . 9,2 10.756
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 9,3 10.530 754 7 0,0 . . . 9,3 10.530
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 7,2 8.443 524 10 0,0 . . . 7,2 8.443
031216 Lounais-Suomen koul.ky 6,1 5.314 269 5 0,0 . . . 6,1 5.314
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 10,7 10.840 484 4 0,0 . . . 10,7 10.840
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 2,5 4.744 338 7 0,0 . . . 2,5 4.744
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 2,6 18.674 945 5 0,0 . . . 2,6 18.674
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 8,3 11.036 235 2 0,0 . . . 8,3 11.036
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 6,1 20.625 262 2 0,0 . . . 6,1 20.625
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 15,2 19.129 837 5 0,0 . . . 15,2 19.129
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 28,9 14.419 818 7 0,0 . . . 28,9 14.419
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 7,3 4.647 408 18 0,0 . . . 7,3 4.647
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 10,6 10.123 0 0 0,0 . . . 10,6 10.123
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 32,2 5.331 653 12 0,0 . . . 32,2 5.331
015961 Teak Oy 5,6 9.864 107 1 0,0 . . . 5,6 9.864
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 19,5 6.629 996 15 0,0 . . . 19,5 6.629
011681 Turun ammattiopistosäätiö 22,4 5.000 210 5 0,0 . . . 22,4 5.000
016901 Turun kristill.opiston säätiö 8,8 6.257 775 14 0,0 . . . 8,8 6.257
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 2,5 5.494 710 13 0,0 . . . 2,5 5.494
000923 Vantaan kaupunki 16,2 7.400 1.386 19 0,0 . . . 16,2 7.400
016961 Väinö Voionmaan säätiö 20,8 13.120 4.019 31 0,0 . . . 20,8 13.120
2 Kulttuuriala 734,9 9.076 707 9 6,5 4.947 5.789 117 741,4 9.040
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 19,7 8.743 410 5 0,0 . . . 19,7 8.743
017081 Ami-säätiö 131,5 7.369 332 5 5,3 275 0 0 136,8 7.094
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 11,2 11.496 563 5 6,4 11.521 6.285 55 17,6 11.505
053041 Axxell Utbildning Ab 8,9 9.856 202 14 0,0 . . . 8,9 9.856
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 58,7 6.984 586 9 0,9 6.983 587 8 59,6 6.984
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 25,9 8.200 134 2 0,0 . . . 25,9 8.200
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 29,9 6.139 91 1 0,0 . . . 29,9 6.139
015901 Faktia Koulutus Oy 38,9 11.986 421 4 0,0 . . . 38,9 11.986
024681 Haaga Instituutti-säätiö 6,6 12.111 0 0 0,0 . . . 6,6 12.111
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 2,7 8.936 824 9 0,0 . . . 2,7 8.936
010861 Helsinki Business College Oy 32,5 4.382 642 15 0,0 . . . 32,5 4.382
016321 Hengitysliitto ry 34,0 9.204 189 2 0,0 . . . 34,0 9.204
053071 Hyria koulutus Oy 34,1 6.499 529 8 1,1 6.305 5.773 96 35,2 6.493
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 8,9 4.310 476 11 27,0 4.064 2.188 54 35,9 4.125
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 15,0 8.363 509 9 0,0 . . . 15,0 8.363
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 89,3 5.033 645 13 1,5 9.469 5.460 58 90,8 5.107
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 7,1 17.230 583 4 0,0 . . . 7,1 17.230
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 59,1 7.301 532 8 0,0 . . . 59,1 7.301
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 30,6 7.201 831 12 0,0 . . . 30,6 7.201
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 9,9 17.184 216 1 0,0 . . . 9,9 17.184
002053 Kajaanin kaupunki 8,3 10.333 482 5 1,1 2.232 0 0 9,4 9.385
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 20,0 7.823 276 4 0,0 . . . 20,0 7.823
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 30,2 10.697 1.950 18 0,0 . . . 30,2 10.697
011701 Kiipulasäätiö 26,1 6.487 203 3 0,0 . . . 26,1 6.487
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 30,3 8.219 516 6 0,0 . . . 30,3 8.219
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 5,4 7.496 307 4 0,0 . . . 5,4 7.496
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 31,3 7.606 558 7 0,0 . . . 31,3 7.606
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 4,5 10.530 535 5 0,0 . . . 4,5 10.530
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 28,6 16.722 227 1 0,0 . . . 28,6 16.722
002863 Kouvolan kaupunki 11,8 6.700 1.462 22 0,0 . . . 11,8 6.700
031216 Lounais-Suomen koul.ky 8,1 2.195 1.008 46 0,0 . . . 8,1 2.195
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 74,4 6.268 539 9 0,0 . . . 74,4 6.268
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 100,2 5.150 237 5 0,1 889.350 0 0 100,3 6.032
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 331,1 8.202 1.112 14 30,7 4.931 533 11 361,8 7.924
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 19,9 9.511 435 5 0,0 . . . 19,9 9.511
031486 Optima samkommun 14,4 7.831 1.370 17 0,0 . . . 14,4 7.831
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 38,6 7.282 485 7 0,0 . . . 38,6 7.282
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 49,1 7.190 789 11 0,0 . . . 49,1 7.190
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 0,3 4.373 0 0 0,0 . . . 0,3 4.373
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 6,0 7.818 2.245 29 0,0 . . . 6,0 7.818
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 43,6 8.863 561 6 0,0 . . . 43,6 8.863
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 57,4 7.006 272 4 0,0 . . . 57,4 7.006
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 8,3 8.362 107 1 0,0 . . . 8,3 8.362
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 20,3 6.315 206 3 0,0 . . . 20,3 6.315
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 99,7 8.662 375 5 0,0 . . . 99,7 8.662
023301 Rastor Oy 182,2 9.547 253 3 0,0 . . . 182,2 9.547
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 14,8 5.296 20 0 0,0 . . . 14,8 5.296
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 54,4 6.615 55 1 0,0 . . . 54,4 6.615
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 69,0 7.381 170 4 0,0 . . . 69,0 7.381
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 71,5 6.740 104 9 0,0 . . . 71,5 6.740
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 83,5 8.486 76 1 4,4 10.170 53 1 87,9 8.570
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 91,7 6.439 577 9 0,0 . . . 91,7 6.439
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 15,5 8.939 838 9 0,0 . . . 15,5 8.939
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 219,3 5.343 464 9 0,0 . . . 219,3 5.343
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0,2 37.970 2.500 7 1,6 11.298 313 3 1,8 14.261
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 18,6 10.792 323 14 0,0 . . . 18,6 10.792
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 53,7 7.648 330 6 0,0 . . . 53,7 7.648
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 87,1 4.212 352 8 0,4 2.763 21.225 770 87,5 4.205
008373 Tampereen kaupunki 60,6 8.021 370 5 0,0 . . . 60,6 8.021
015961 Teak Oy 11,4 9.796 719 7 0,0 . . . 11,4 9.796
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 138,2 6.589 318 5 0,0 . . . 138,2 6.589
008533 Turun kaupunki 19,5 9.211 1.190 13 1,5 1.882 1.753 93 21,0 8.675
013611 Työtehoseura ry 26,1 12.297 0 0 2,4 25.726 7.529 29 28,5 13.428
009053 Vaasan kaupunki 84,0 9.000 235 3 0,0 . . . 84,0 9.000
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 28,6 7.216 523 8 0,1 7.250 0 0 28,7 7.216
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 55,1 10.621 865 9 0,0 . . . 55,1 10.621
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 31,8 8.331 371 4 0,0 . . . 31,8 8.331
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 3.139,1 7.636 492 7 84,6 6.912 1.901 28 3.223,7 7.617
 4 Luonnontieteiden ala
017081 Ami-säätiö 18,4 3.800 574 15 0,0 . . . 18,4 3.800
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 3,0 11.652 0 0 0,0 . . . 3,0 11.652
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 2,1 9.151 667 7 0,0 . . . 2,1 9.151
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 4,6 5.149 1.125 22 0,0 . . . 4,6 5.149
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 0,3 134.973 1.167 1 0,0 . . . 0,3 134.973
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0,1 8.060 0 0 0,0 . . . 0,1 8.060
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2,2 6.550 1.366 21 0,0 . . . 2,2 6.550
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 10,1 7.652 1.291 17 0,0 . . . 10,1 7.652
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 1,0 8.397 784 9 0,0 . . . 1,0 8.397
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 2,5 44.237 185 0 0,0 . . . 2,5 44.237
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 12,3 5.284 0 0 0,0 . . . 12,3 5.284
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 5,7 10.600 1.472 14 0,0 . . . 5,7 10.600
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 1,8 7.906 0 0 0,0 . . . 1,8 7.906
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 14,3 16.728 355 19 0,0 . . . 14,3 16.728
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 3,0 8.457 317 10 0,0 . . . 3,0 8.457
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 57,6 4.588 277 6 0,0 . . . 57,6 4.588
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 12,7 5.455 1.010 19 0,0 . . . 12,7 5.455
4 Luonnontieteiden ala 151,7 7.499 514 11 0,0 . . . 151,7 7.499
 5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus)
017081 Ami-säätiö 195,4 4.855 714 15 52,3 1.864 1.946 104 247,7 4.223
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 92,2 11.059 1.431 13 71,0 11.526 14.396 125 163,2 11.262
053041 Axxell Utbildning Ab 5,3 43.314 860 3 0,0 . . . 5,3 43.314
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 29,5 6.806 553 9 0,0 . . . 29,5 6.806
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 21,9 11.804 10 0 0,6 28.637 22.595 79 22,5 12.252
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 23,4 7.981 350 4 0,0 . . . 23,4 7.981
015901 Faktia Koulutus Oy 13,9 9.131 156 2 0,0 . . . 13,9 9.131
000913 Helsingin kaupunki 94,2 4.795 186 5 0,0 . . . 94,2 4.795
053071 Hyria koulutus Oy 34,7 6.708 822 12 12,3 6.700 331 6 47,0 6.706
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 4,7 14.321 1.039 8 0,3 14.321 38.907 272 5,0 14.321
011691 Invalidisäätiö 5,3 4.938 94 2 0,0 . . . 5,3 4.938
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 3,4 9.976 338 64 0,0 . . . 3,4 9.976
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 74,1 7.606 723 10 12,6 7.028 3.741 53 86,7 7.522
001643 Jalasjärven kunta 40,7 18.039 1.084 6 0,0 . . . 40,7 18.039
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 33,5 9.313 201 5 2,6 4.716 262 7 36,1 8.982
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 135,4 8.859 557 7 0,0 . . . 135,4 8.859
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 28,4 10.900 1.685 16 0,0 . . . 28,4 10.900
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 61,3 8.672 346 4 0,0 . . . 61,3 8.672
002053 Kajaanin kaupunki 32,9 24.518 142 1 86,1 2.242 598 27 119,0 8.401
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 24,5 10.822 242 5 0,1 8.970 2.420 27 24,6 10.814
011701 Kiipulasäätiö 12,1 7.830 0 0 0,0 . . . 12,1 7.830
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 2,2 9.185 583 6 0,0 . . . 2,2 9.185
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 29,0 11.841 75 1 1,3 21.006 89.358 425 30,3 12.234
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 48,1 10.096 945 9 7,3 6.313 1.220 19 55,4 9.597
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 24,3 10.530 436 4 0,0 . . . 24,3 10.530
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 16,3 14.900 1.311 9 0,0 . . . 16,3 14.900
002863 Kouvolan kaupunki 14,4 8.042 518 6 0,0 . . . 14,4 8.042
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 9,1 5.224 106 2 0,0 . . . 9,1 5.224
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 107,2 7.055 437 6 0,0 . . . 107,2 7.055
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 39,5 3.833 13 0 0,0 . . . 39,5 3.833
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 0,2 11.200 0 0 0,0 . . . 0,2 11.200
031486 Optima samkommun 8,7 13.677 3.842 28 7,9 13.791 6.532 47 16,6 13.731
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 76,2 5.553 156 3 0,0 . . . 76,2 5.553
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 130,4 8.214 140 2 7,7 4.745 8.948 189 138,1 8.020
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 72,0 12.207 192 2 0,0 . . . 72,0 12.207
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 28,3 12.414 957 12 7,0 1.886 3.416 234 35,3 10.326
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 9,3 4.606 0 3 0,0 . . . 9,3 4.606
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 41,3 5.771 51 1 0,0 . . . 41,3 5.771
023301 Rastor Oy 213,9 9.651 1.164 12 0,0 . . . 213,9 9.651
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 5,9 6.409 562 10 0,0 . . . 5,9 6.409
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 16,1 5.738 56 11 0,0 . . . 16,1 5.738
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 11,6 7.273 57 1 0,0 . . . 11,6 7.273
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 33,8 9.594 764 19 0,0 . . . 33,8 9.594
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 17,8 9.977 124 9 0,0 . . . 17,8 9.977
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 110,3 13.562 50 1 0,0 10.700 0 0 110,3 13.561
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 71,2 7.932 784 10 0,0 . . . 71,2 7.932
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 126,4 7.248 320 4 0,0 . . . 126,4 7.248
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 3,5 14.243 1.029 7 2,7 10.206 1.056 10 6,2 12.485
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 44,0 9.632 813 9 0,0 . . . 44,0 9.632
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 93,5 6.900 206 3 0,0 . . . 93,5 6.900
008373 Tampereen kaupunki 33,7 10.296 140 12 0,0 . . . 33,7 10.296
015961 Teak Oy 58,7 9.827 85 1 0,0 . . . 58,7 9.827
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 126,7 6.246 401 6 0,0 . . . 126,7 6.246
011681 Turun ammattiopistosäätiö 16,8 14.839 292 3 0,0 . . . 16,8 14.839
008533 Turun kaupunki 12,3 10.868 471 4 0,0 . . . 12,3 10.868
013611 Työtehoseura ry 63,2 10.920 365 3 18,6 8.501 2.908 34 81,8 10.370
009053 Vaasan kaupunki 55,0 9.624 117 1 0,0 . . . 55,0 9.624
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 9,5 10.580 189 2 0,2 1.765 0 0 9,7 10.398
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 38,9 11.823 879 8 0,1 18.430 12.900 86 39,0 11.840
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 11,4 9.219 374 4 0,0 . . . 11,4 9.219
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 2.797,5 8.938 515 7 290,7 5.966 5.435 92 3.088,2 8.659
 5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut)
017081 Ami-säätiö 53,4 7.068 240 3 0,0 . . . 53,4 7.068
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 24,5 20.376 131 1 0,0 . . . 24,5 20.376
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 1,5 7.891 349 4 0,0 . . . 1,5 7.891
015901 Faktia Koulutus Oy 26,3 14.749 999 7 3,3 19.215 3.510 18 29,6 15.247
000913 Helsingin kaupunki 23,2 9.540 0 0 0,0 . . . 23,2 9.540
001643 Jalasjärven kunta 70,4 17.129 385 2 0,0 . . . 70,4 17.129
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 21,5 11.326 711 14 0,0 . . . 21,5 11.326
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 32,7 16.055 578 4 0,0 . . . 32,7 16.055
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 7,3 10.894 1.353 13 0,0 . . . 7,3 10.894
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 15,2 9.574 348 4 0,0 . . . 15,2 9.574
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 0,4 13.723 0 0 0,0 . . . 0,4 13.723
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 24,6 16.462 621 4 0,0 . . . 24,6 16.462
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 0,6 10.530 0 0 0,0 . . . 0,6 10.530
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 15,3 24.998 99 0 0,0 . . . 15,3 24.998
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 29,8 18.422 2.252 14 0,0 . . . 29,8 18.422
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 15,6 10.694 8 3 0,0 . . . 15,6 10.694
031486 Optima samkommun 22,2 12.607 1.410 11 0,0 . . . 22,2 12.607
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 22,6 19.271 436 2 3,7 19.162 6.465 34 26,3 19.255
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 34,3 15.759 149 1 0,0 . . . 34,3 15.759
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 24,2 18.242 63 0 0,0 . . . 24,2 18.242
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 0,5 18.642 1.726 12 0,0 . . . 0,5 18.642
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 2,9 24.625 54 0 0,0 . . . 2,9 24.625
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 39,5 9.896 89 1 0,0 . . . 39,5 9.896
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 34,9 11.089 116 1 0,0 . . . 34,9 11.089
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 26,5 22.667 5 2 0,0 . . . 26,5 22.667
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 7,3 4.273 62 1 0,0 . . . 7,3 4.273
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 35,0 15.343 974 7 0,0 . . . 35,0 15.343
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 23,7 17.098 152 1 3,7 5.772 1.918 34 27,4 15.569
