KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14S6SX ***

ALOITTANEET OPISKELIJAT, TUTKINNON OSAT JA VALMIIT TUTKINNOT
Ei sisällä nuorten aikuisten osaamisohjelman suoritteita
  ALOITTANEET OPISK. TUTKINNON OSAT VALMIIT TUTKINNOT
Porrastustekijä omaeh-
toinen
henk.-
koul.
yhteensä omaeh-
toinen
henk.-
koul.
yhteensä omaeh-
toinen
henk.-
koul.
yhteensä % opisk-
työv.
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 27 0 27 35 0 35 11 0 11 55,8
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 63 0 63 75 0 75 16 0 16 21,1
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 90 0 90 110 0 110 27 0 27 28,2
017081 Ami-säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 28 0 28 93 0 93 13 0 13 45,5
2 Kulttuuriala 57 0 57 30 0 30 12 0 12 54,1
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 141 4 145 398 38 436 119 10 129 94,3
4 Luonnontieteiden ala 12 0 12 22 0 22 4 0 4 21,7
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 634 290 924 823 318 1.141 81 10 91 36,7
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 78 0 78 140 0 140 76 0 76 142,3
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 126 0 126 74 0 74 17 0 17 21,1
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 70 0 70 203 0 203 47 0 47 80,3
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 0 6 6 0 6 4 0 4 65,6
9 Muu koulutus 107 0 107 0 0 0 0 0 0 0,0
017081 Ami-säätiö 1.259 294 1.553 1.789 356 2.145 373 20 393 57,0
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
2 Kulttuuriala 73 4 77 98 3 101 33 1 34 56,4
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 2 2 4 39 57 96 13 19 32 181,8
4 Luonnontieteiden ala 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0,0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 309 249 558 277 206 483 69 33 102 62,5
9 Muu koulutus 80 844 924 0 0 0 0 0 0 0,0
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 478 1.099 1.577 414 266 680 115 53 168 46,1
053041 Axxell Utbildning Ab
1 Humanistinen ja kasvatusala 38 0 38 51 0 51 20 0 20 81,6
2 Kulttuuriala 38 0 38 17 0 17 4 0 4 9,6
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 30 0 30 9 0 9 1 0 1 11,2
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 0 0 0 29 0 29 6 0 6 113,2
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 79 0 79 42 0 42 10 0 10 12,4
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 66 0 66 159 0 159 34 0 34 78,7
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 16 0 16 36 0 36 14 0 14 102,9
9 Muu koulutus 149 505 654 0 0 0 0 0 0 0,0
053041 Axxell Utbildning Ab 416 505 921 343 0 343 89 0 89 35,0
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 90 0 90 130 8 138 60 4 64 107,4
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 51 0 51 98 0 98 25 0 25 84,7
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 69 0 69 265 0 265 77 0 77 151,6
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 12 0 12 29 0 29 13 0 13 98,5
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 71 0 71 142 0 142 46 0 46 109,8
9 Muu koulutus 174 332 506 0 0 0 0 0 0 0,0
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 467 332 799 664 8 672 221 4 225 94,8
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 0 0 0 0 0 0 19 0 19 186,3
2 Kulttuuriala 7 0 7 4 0 4 2 0 2 12,5
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 13 0 13 5 0 5 17 0 17 65,6
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 33 9 42 94 7 101 10 1 11 48,9
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 29 0 29 18 0 18 19 0 19 77,6
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 34 0 34 24 0 24 2 0 2 31,3
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0,0
9 Muu koulutus 87 1.937 2.024 0 0 0 0 0 0 0,0
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 205 1.946 2.151 146 7 153 69 1 70 53,4
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 0 0 0 48 0 48 15 0 15 267,9
2 Kulttuuriala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 45 0 45 80 0 80 24 0 24 80,3
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 41 0 41 159 0 159 26 0 26 111,1
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0,0
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 1 0 1 11 0 11 3 0 3 96,8
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 42 0 42 70 0 70 4 0 4 16,5
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 31 0 31 84 0 84 24 0 24 175,2
9 Muu koulutus 30 221 251 0 0 0 0 0 0 0,0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 196 221 417 452 0 452 96 0 96 89,0
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry
2 Kulttuuriala 10 0 10 27 0 27 12 0 12 109,1
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0,0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 28 0 28 139 0 139 26 0 26 94,5
9 Muu koulutus 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0,0
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 52 0 52 166 0 166 38 0 38 70,1
015901 Faktia Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 37 0 37 52 0 52 7 0 7 24,0
2 Kulttuuriala 31 0 31 49 0 49 18 0 18 102,3
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 64 0 64 106 0 106 33 0 33 84,8
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 39 0 39 8 0 8 4 0 4 28,8
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 62 37 99 102 38 140 14 0 14 47,3
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 0 0 0 2 0 2 2 0 2 100,0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 21 0 21 32 0 32 9 0 9 80,4
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 24 0 24 21 0 21 8 0 8 63,0
9 Muu koulutus 88 40 128 0 0 0 0 0 0 0,0
015901 Faktia Koulutus Oy 366 77 443 372 38 410 95 0 95 57,2
053131 Folkhälsan Utbildning Ab
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 31 0 31 119 0 119 28 0 28 97,6
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 31 0 31 119 0 119 28 0 28 97,6
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 124 0 124 538 0 538 136 0 136 207,0
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 124 0 124 538 0 538 136 0 136 207,0
024681 Haaga Instituutti-säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 2 0 2 6 0 6 3 0 3 45,8
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7 0 7 2 0 2 1 0 1 14,1
9 Muu koulutus 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0,0
024681 Haaga Instituutti-säätiö 29 0 29 8 0 8 4 0 4 23,5
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 20 0 20 55 0 55 17 0 17 82,5
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4 0 4 6 0 6 2 0 2 57,1
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 24 0 24 61 0 61 19 0 19 78,8
014551 Harjun oppimiskeskus oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 5 0 5 8 0 8 1 0 1 20,4
9 Muu koulutus 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0,0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 155 0 155 8 0 8 1 0 1 9,2
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 1 0 1 9 0 9 2 0 2 74,1
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 28 0 28 72 0 72 18 0 18 75,6
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 29 0 29 81 0 81 20 0 20 75,5
000913 Helsingin kaupunki
2 Kulttuuriala 62 0 62 51 5 56 26 0 26 75,4
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 201 0 201 202 0 202 59 0 59 62,6
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 49 0 49 31 0 31 2 0 2 8,6
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 109 0 109 19 0 19 31 0 31 154,2
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0,0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2 0 2 4 0 4 1 0 1 250,0
9 Muu koulutus 1.591 0 1.591 0 0 0 0 0 0 0,0
000913 Helsingin kaupunki 2.031 0 2.031 307 5 312 119 0 119 53,1
010861 Helsinki Business College Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 58 0 58 6 0 6 5 0 5 15,4
010861 Helsinki Business College Oy 58 0 58 6 0 6 5 0 5 15,4
016321 Hengitysliitto ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 31 0 31 80 0 80 21 0 21 61,6
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 35 0 35 100 0 100 44 0 44 129,4
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 9 0 9 28 0 28 9 0 9 94,7
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10 0 10 31 0 31 13 0 13 127,5
9 Muu koulutus 91 0 91 0 0 0 0 0 0 0,0
016321 Hengitysliitto ry 176 0 176 239 0 239 87 0 87 68,0
023291 Hevosopisto Oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 15 1 16 128 5 133 23 1 24 83,2
9 Muu koulutus 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0,0
023291 Hevosopisto Oy 53 1 54 128 5 133 23 1 24 44,7
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 61 0 61 133 0 133 30 0 30 82,2
9 Muu koulutus 48 342 390 0 0 0 0 0 0 0,0
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 109 342 451 133 0 133 30 0 30 46,9
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 25 0 25 24 0 24 112 0 112 457,1
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 25 0 25 73 0 73 15 0 15 76,1
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 50 0 50 97 0 97 127 0 127 287,3
053071 Hyria koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 5 0 5 23 0 23 5 0 5 70,4
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 55 2 57 70 7 77 25 1 26 73,9
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 207 320 527 250 314 564 10 0 10 21,3
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 60 2 62 142 1 143 34 0 34 63,9
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 8 0 8 5 0 5 1 0 1 23,8
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12 0 12 21 0 21 7 0 7 88,6
9 Muu koulutus 201 1.226 1.427 0 0 0 0 0 0 0,0
053071 Hyria koulutus Oy 548 1.550 2.098 511 322 833 82 1 83 38,4
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 7 20 27 10 24 34 5 12 17 47,4
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 16 1 17 34 0 34 11 0 11 221,8
5d Liikenneopettajien erikoisammattitutkinto 87 0 87 186 0 186 38 0 38 30,0
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 54 0 54 107 0 107 33 0 33 74,3
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 8 0 8 31 0 31 9 0 9 262,4
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 172 21 193 368 24 392 96 12 108 50,2
011691 Invalidisäätiö
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 11 0 11 2 0 2 0 0 0 0,0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 22 0 22 51 0 51 14 0 14 79,5
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 37 0 37 85 0 85 19 0 19 79,2
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 27 0 27 49 0 49 14 0 14 77,3
011691 Invalidisäätiö 97 0 97 187 0 187 47 0 47 72,3
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 9 0 9 27 0 27 3 0 3 36,6
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 14 0 14 33 0 33 8 0 8 80,0
9 Muu koulutus 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0,0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 33 0 33 60 0 60 11 0 11 59,5
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 4 0 4 12 0 12 4 0 4 66,7
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 20 0 20 51 0 51 11 0 11 73,3
4 Luonnontieteiden ala 6 0 6 6 0 6 1 0 1 47,6
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 0 0 0 5 0 5 1 0 1 29,4
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 35 0 35 157 0 157 24 0 24 70,4
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 21 0 21 39 0 39 16 0 16 92,5
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 629 0 629 2.174 0 2.174 534 0 534 596,0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 0 4 15 0 15 6 0 6 240,0
9 Muu koulutus 230 145 375 0 0 0 0 0 0 0,0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 949 145 1.094 2.459 0 2.459 597 0 597 337,5
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 43 0 43 143 0 143 37 0 37 88,3
9 Muu koulutus 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0,0
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 77 0 77 143 0 143 37 0 37 50,3
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 18 0 18 50 0 50 13 0 13 80,2
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 137 0 137 236 6 242 59 6 65 71,6
4 Luonnontieteiden ala 13 0 13 18 0 18 8 0 8 173,9
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 212 87 299 298 89 387 30 26 56 64,6
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 16 0 16 41 0 41 10 0 10 90,1
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 63 0 63 121 0 121 33 0 33 75,7
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 56 0 56 90 0 90 25 0 25 78,6
9 Muu koulutus 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0,0
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 600 87 687 854 95 949 178 32 210 64,3
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 12 0 12 45 0 45 12 0 12 75,5
9 Muu koulutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 12 0 12 45 0 45 12 0 12 66,7
001643 Jalasjärven kunta
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 72 0 72 135 0 135 25 0 25 61,4
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 136 0 136 379 0 379 82 0 82 116,5
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porrastetut 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0,0
9 Muu koulutus 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0,0
001643 Jalasjärven kunta 215 22 237 514 0 514 107 0 107 92,6
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 49 0 49 137 0 137 29 0 29 63,3
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 1 0 1 5 0 5 3 0 3 100,0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 9 0 9 12 0 12 8 0 8 67,8
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 59 0 59 154 0 154 40 0 40 66,0
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky
2 Kulttuuriala 20 8 28 45 0 45 15 0 15 98,7
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 11 0 11 51 0 51 14 0 14 197,2
4 Luonnontieteiden ala 2 0 2 0 0 0 4 0 4 1.333,3
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 36 1 37 74 8 82 16 2 18 49,9
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 32 0 32 50 0 50 4 0 4 18,6
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 41 0 41 81 0 81 24 0 24 72,1
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3 0 3 6 0 6 1 0 1 33,3
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 0 0 0 27 0 27 9 0 9 118,4
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 5 0 5 4 0 4 2 0 2 10,9
9 Muu koulutus 722 711 1.433 0 0 0 0 0 0 0,0
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 872 720 1.592 338 8 346 89 2 91 46,7
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 33 0 33 139 0 139 25 0 25 72,3
2 Kulttuuriala 51 0 51 101 0 101 27 0 27 86,3
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 77 0 77 172 0 172 41 0 41 69,4
4 Luonnontieteiden ala 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0,0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 244 0 244 570 0 570 114 0 114 84,2
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 60 0 60 208 0 208 39 0 39 119,3
5d Liikenneopettajien erikoisammattitutkinto 78 0 78 290 16 306 75 5 80 146,8
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 60 0 60 30 0 30 6 0 6 17,4
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porrastetut 13 0 13 64 0 64 20 0 20 246,9
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 68 0 68 196 0 196 50 0 50 101,4
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 86 0 86 104 0 104 54 0 54 74,7
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 24 0 24 49 0 49 15 0 15 103,4
9 Muu koulutus 567 339 906 0 0 0 0 0 0 0,0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 1.362 339 1.701 1.925 16 1.941 466 5 471 85,7
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä
9 Muu koulutus 234 358 592 0 0 0 0 0 0 0,0
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 234 358 592 0 0 0 0 0 0 0,0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 24 0 24 90 0 90 19 0 19 90,0
2 Kulttuuriala 31 0 31 12 0 12 11 0 11 82,7
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 74 0 74 62 0 62 31 0 31 101,3
4 Luonnontieteiden ala 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0,0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 139 0 139 89 0 89 2 0 2 7,0
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 11 0 11 10 0 10 0 0 0 0,0
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 82 0 82 54 24 78 11 12 23 81,9
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porrastetut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 6 0 6 59 0 59 20 0 20 113,6
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 29 0 29 15 0 15 1 0 1 4,3
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0,0
9 Muu koulutus 305 144 449 0 0 0 0 0 0 0,0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 711 148 859 391 24 415 95 12 107 54,4
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.
2 Kulttuuriala 86 0 86 143 0 143 52 0 52 40,7
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 12 0 12 44 0 44 6 0 6 60,6
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 54 0 54 164 0 164 22 0 22 35,9
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 15 0 15 35 0 35 5 0 5 32,9
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 33 0 33 32 0 32 7 0 7 20,3
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 54 0 54 119 0 119 24 0 24 50,8
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11 0 11 21 0 21 6 0 6 53,1
9 Muu koulutus 0 545 545 0 0 0 0 0 0 0,0
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 265 545 810 558 0 558 122 0 122 38,7
002053 Kajaanin kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 31 2 33 51 6 57 18 4 22 117,8
2 Kulttuuriala 12 0 12 22 0 22 6 0 6 61,2
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9 1 10 28 5 33 10 3 13 138,3
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 13 116 129 231 138 369 55 22 77 64,7
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 44 11 55 140 12 152 37 2 39 72,6
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 7 0 7 27 8 35 8 3 11 118,3
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 8 2 10 6 4 10 2 0 2 41,7
9 Muu koulutus 16 162 178 0 0 0 0 0 0 0,0
002053 Kajaanin kaupunki 140 294 434 505 173 678 136 34 170 72,9
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 22 0 22 79 0 79 17 0 17 75,7
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 10 0 10 42 0 42 8 0 8 45,0
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 32 0 32 121 0 121 25 0 25 62,2
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 7 0 7 26 0 26 4 0 4 46,4
9 Muu koulutus 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0,0
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 36 0 36 26 0 26 4 0 4 41,5
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk
2 Kulttuuriala 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0,0
9 Muu koulutus 412 0 412 0 0 0 0 0 0 0,0
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 446 0 446 0 0 0 0 0 0 0,0
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 18 64 82 74 0 74 11 0 11 38,1
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 18 64 82 74 0 74 11 0 11 38,1
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 22 0 22 88 0 88 21 0 21 86,1
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 22 0 22 88 0 88 21 0 21 86,1
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
9 Muu koulutus 197 0 197 0 0 0 0 0 0 0,0
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 197 0 197 0 0 0 0 0 0 0,0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia
2 Kulttuuriala 30 1 31 50 0 50 14 0 14 40,0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 31 0 31 90 0 90 26 0 26 130,0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 61 1 62 131 2 133 20 0 20 81,3
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 75 0 75 70 0 70 36 0 36 49,3
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 1 0 1 22 0 22 0 0 0 0,0
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 37 0 37 34 0 34 11 0 11 48,2
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 22 0 22 129 0 129 28 0 28 359,0
9 Muu koulutus 202 1.027 1.229 0 0 0 0 0 0 0,0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 459 1.029 1.488 526 2 528 135 0 135 68,4
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 91 0 91 202 0 202 40 0 40 132,5
9 Muu koulutus 1.046 117 1.163 0 0 0 0 0 0 0,0
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 1.137 117 1.254 202 0 202 40 0 40 10,4
011701 Kiipulasäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 48 0 48 79 0 79 20 0 20 76,6
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 8 0 8 20 0 20 1 0 1 8,3
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 0 0 0 10 0 10 2 0 2 250,0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 54 0 54 13 0 13 4 0 4 21,5
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 16 0 16 68 0 68 13 0 13 86,7
011701 Kiipulasäätiö 126 0 126 190 0 190 40 0 40 55,1
053011 Kirkkopalvelut ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 49 0 49 87 0 87 27 0 27 56,1
2 Kulttuuriala 0 0 0 17 0 17 3 0 3 29,7
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 90 0 90 255 0 255 63 0 63 92,3
9 Muu koulutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
053011 Kirkkopalvelut ry 139 0 139 359 0 359 93 0 93 69,1
017261 Kisakalliosäätiö
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (porr 28 0 28 70 0 70 20 0 20 62,3
017261 Kisakalliosäätiö 28 0 28 70 0 70 20 0 20 62,3
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 9 0 9 15 0 15 1 0 1 23,3
4 Luonnontieteiden ala 5 0 5 17 0 17 5 0 5 49,5
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 1 0 1 37 0 37 6 0 6 53,1
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2 0 2 8 0 8 2 0 2 125,0
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 17 0 17 77 0 77 14 0 14 51,3
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8 0 8 24 0 24 6 0 6 19,8
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 7 0 7 20 0 20 5 0 5 227,3
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 0 0 0 10 0 10 2 0 2 13,9
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 0 1 6 0 6 1 0 1 26,3
9 Muu koulutus 152 0 152 0 0 0 0 0 0 0,0
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 168 0 168 60 0 60 14 0 14 26,9
016231 Korpisaaren säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 30 0 30 63 0 63 13 0 13 43,8
2 Kulttuuriala 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1.000,0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 2 0 2 14 0 14 4 0 4 83,3
9 Muu koulutus 58 2 60 0 0 0 0 0 0 0,0
016231 Korpisaaren säätiö 90 2 92 79 0 79 18 0 18 37,9
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky
1 Humanistinen ja kasvatusala 13 0 13 73 0 73 20 0 20 127,4
2 Kulttuuriala 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 4 0 4 4 0 4 7 0 7 129,6
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 56 80 136 34 60 94 7 0 7 23,1
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0,0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 8 0 8 25 0 25 1 0 1 6,7
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 30 0 30 45 0 45 12 0 12 54,5
9 Muu koulutus 752 429 1.181 0 0 0 0 0 0 0,0
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 877 509 1.386 181 60 241 47 0 47 35,3
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 17 0 17 60 0 60 15 0 15 157,9
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 95 0 95 120 0 120 38 0 38 121,4
4 Luonnontieteiden ala 6 0 6 29 0 29 7 0 7 700,0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 104 28 132 267 22 289 72 3 75 135,4
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 46 0 46 74 0 74 6 0 6 24,4
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus) 83 0 83 99 0 99 26 0 26 62,2
