KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14S6XS ***

ALOITTANEET OPISKELIJAT, TUTKINNON OSAT JA VALMIIT TUTKINNOT
Ei sisällä nuorten aikuisten osaamisohjelman suoritteita
  ALOITTANEET OPISK. TUTKINNON OSAT VALMIIT TUTKINNOT
Opetuksen järjestäjä omaeh-
toinen
henk.-
koul.
yhteensä omaeh-
toinen
henk.-
koul.
yhteensä omaeh-
toinen
henk.-
koul.
yhteensä % opisk-
työv.
 1 Humanistinen ja kasvatusala
017081 Ami-säätiö 28 0 28 93 0 93 13 0 13 45,5
053041 Axxell Utbildning Ab 38 0 38 51 0 51 20 0 20 81,6
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 0 0 0 0 0 19 0 19 186,3
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 0 0 0 48 0 48 15 0 15 267,9
015901 Faktia Koulutus Oy 37 0 37 52 0 52 7 0 7 24,0
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 20 0 20 55 0 55 17 0 17 82,5
016321 Hengitysliitto ry 31 0 31 80 0 80 21 0 21 61,6
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 25 0 25 24 0 24 112 0 112 457,1
053071 Hyria koulutus Oy 5 0 5 23 0 23 5 0 5 70,4
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 9 0 9 27 0 27 3 0 3 36,6
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 18 0 18 50 0 50 13 0 13 80,2
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 12 0 12 45 0 45 12 0 12 75,5
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 49 0 49 137 0 137 29 0 29 63,3
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 33 0 33 139 0 139 25 0 25 72,3
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 24 0 24 90 0 90 19 0 19 90,0
002053 Kajaanin kaupunki 31 2 33 51 6 57 18 4 22 117,8
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 22 0 22 79 0 79 17 0 17 75,7
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 7 0 7 26 0 26 4 0 4 46,4
053011 Kirkkopalvelut ry 49 0 49 87 0 87 27 0 27 56,1
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 9 0 9 15 0 15 1 0 1 23,3
016231 Korpisaaren säätiö 30 0 30 63 0 63 13 0 13 43,8
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 13 0 13 73 0 73 20 0 20 127,4
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 17 0 17 60 0 60 15 0 15 157,9
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 11 0 11 15 0 15 3 0 3 19,1
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 16 0 16 27 0 27 5 0 5 44,2
013051 Lahden diakoniasäätiö 15 0 15 19 0 19 8 0 8 95,2
016561 Lahden kansanopiston säätiö 17 0 17 66 0 66 16 0 16 79,6
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 19 0 19 107 0 107 22 0 22 98,7
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 1 0 1 11 0 11 25 0 25 156,5
031216 Lounais-Suomen koul.ky 4 0 4 12 0 12 4 0 4 36,0
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 14 0 14 50 0 50 10 0 10 65,4
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 31 0 31 68 0 68 8 0 8 33,1
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 18 0 18 116 0 116 27 0 27 94,1
013101 Oulun diakonissal. säätiö 0 0 0 62 0 62 12 0 12 131,9
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 45 0 45 138 0 138 33 0 33 92,4
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 50 0 50 162 0 162 35 0 35 87,7
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 23 0 23 46 0 46 12 0 12 80,5
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 24 0 24 20 0 20 3 0 3 18,1
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0,0
016751 Portaanpää ry. 0 0 0 52 0 52 13 0 13 123,8
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 0 0 0 10 0 10 3 0 3 187,5
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 13 0 13 11 0 11 8 0 8 47,6
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 17 0 17 103 0 103 16 0 16 57,3
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 33 0 33 38 0 38 16 0 16 47,5
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 52 0 52 126 0 126 33 0 33 149,7
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 26 0 26 83 0 83 21 0 21 84,0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 15 0 15 49 0 49 12 0 12 86,3
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 35 0 35 69 0 69 17 0 17 71,4
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 56 0 56 120 0 120 20 0 20 36,3
008373 Tampereen kaupunki 59 0 59 179 0 179 47 0 47 105,9
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 57 0 57 171 0 171 34 0 34 64,3
016901 Turun kristill.opiston säätiö 36 0 36 128 0 128 28 0 28 56,0
009053 Vaasan kaupunki 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0,0
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 0 0 0 17 0 17 4 0 4 210,5
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 7 0 7 12 0 12 2 0 2 43,0
000923 Vantaan kaupunki 14 0 14 17 0 17 8 0 8 119,4
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 17 0 17 33 0 33 9 0 9 107,1
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 1 0 1 5 0 5 1 0 1 46,5
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.233 2 1.235 3.515 6 3.521 960 4 964 81,9
 2 Kulttuuriala
017081 Ami-säätiö 57 0 57 30 0 30 12 0 12 54,1
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 73 4 77 98 3 101 33 1 34 56,4
053041 Axxell Utbildning Ab 38 0 38 17 0 17 4 0 4 9,6
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 7 0 7 4 0 4 2 0 2 12,5
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 10 0 10 27 0 27 12 0 12 109,1
015901 Faktia Koulutus Oy 31 0 31 49 0 49 18 0 18 102,3
000913 Helsingin kaupunki 62 0 62 51 5 56 26 0 26 75,4
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 4 0 4 12 0 12 4 0 4 66,7
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 20 8 28 45 0 45 15 0 15 98,7
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 51 0 51 101 0 101 27 0 27 86,3
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 31 0 31 12 0 12 11 0 11 82,7
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 86 0 86 143 0 143 52 0 52 40,7
002053 Kajaanin kaupunki 12 0 12 22 0 22 6 0 6 61,2
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0,0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 30 1 31 50 0 50 14 0 14 40,0
053011 Kirkkopalvelut ry 0 0 0 17 0 17 3 0 3 29,7
016231 Korpisaaren säätiö 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1.000,0
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 13 0 13 28 0 28 12 0 12 129,0
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0,0
031216 Lounais-Suomen koul.ky 12 0 12 8 0 8 6 0 6 98,4
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 19 0 19 99 0 99 12 0 12 112,1
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 4 0 4 11 0 11 4 0 4 153,8
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 16 0 16 33 0 33 10 0 10 120,5
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 6 0 6 8 0 8 3 0 3 49,2
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 24 0 24 42 0 42 14 0 14 92,1
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 36 0 36 43 0 43 11 0 11 38,1
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 15 0 15 8 0 8 1 0 1 13,7
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 7 0 7 34 0 34 9 0 9 84,9
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 26 0 26 19 0 19 5 0 5 15,5
015961 Teak Oy 6 0 6 15 0 15 10 0 10 178,6
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 20 0 20 36 0 36 12 0 12 61,5
011681 Turun ammattiopistosäätiö 45 0 45 19 0 19 6 0 6 26,8
016901 Turun kristill.opiston säätiö 12 0 12 11 0 11 5 0 5 56,8
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 3 0 3 2 0 2 1 0 1 40,0
000923 Vantaan kaupunki 31 0 31 25 0 25 6 0 6 37,0
016961 Väinö Voionmaan säätiö 12 0 12 51 0 51 0 0 0 0,0
2 Kulttuuriala 867 13 880 1.172 8 1.180 367 1 368 49,6
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 27 0 27 35 0 35 11 0 11 55,8
017081 Ami-säätiö 141 4 145 398 38 436 119 10 129 94,3
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 2 2 4 39 57 96 13 19 32 181,8
053041 Axxell Utbildning Ab 30 0 30 9 0 9 1 0 1 11,2
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 90 0 90 130 8 138 60 4 64 107,4
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 13 0 13 5 0 5 17 0 17 65,6
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 45 0 45 80 0 80 24 0 24 80,3
015901 Faktia Koulutus Oy 64 0 64 106 0 106 33 0 33 84,8
024681 Haaga Instituutti-säätiö 2 0 2 6 0 6 3 0 3 45,8
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 1 0 1 9 0 9 2 0 2 74,1
010861 Helsinki Business College Oy 58 0 58 6 0 6 5 0 5 15,4
016321 Hengitysliitto ry 35 0 35 100 0 100 44 0 44 129,4
053071 Hyria koulutus Oy 55 2 57 70 7 77 25 1 26 73,9
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 7 20 27 10 24 34 5 12 17 47,4
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 20 0 20 51 0 51 11 0 11 73,3
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 137 0 137 236 6 242 59 6 65 71,6
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 11 0 11 51 0 51 14 0 14 197,2
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 77 0 77 172 0 172 41 0 41 69,4
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 74 0 74 62 0 62 31 0 31 101,3
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 12 0 12 44 0 44 6 0 6 60,6
002053 Kajaanin kaupunki 9 1 10 28 5 33 10 3 13 138,3
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 31 0 31 90 0 90 26 0 26 130,0
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 91 0 91 202 0 202 40 0 40 132,5
011701 Kiipulasäätiö 48 0 48 79 0 79 20 0 20 76,6
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 8 0 8 24 0 24 6 0 6 19,8
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 4 0 4 4 0 4 7 0 7 129,6
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 95 0 95 120 0 120 38 0 38 121,4
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 7 0 7 23 0 23 4 0 4 89,1
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 36 0 36 61 0 61 13 0 13 45,5
002863 Kouvolan kaupunki 13 0 13 84 0 84 17 0 17 144,1
031216 Lounais-Suomen koul.ky 21 0 21 21 0 21 7 0 7 86,4
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 73 0 73 207 0 207 40 0 40 53,8
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 106 0 106 290 52 342 76 14 90 89,7
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 345 18 363 615 52 667 222 24 246 68,0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 17 0 17 69 0 69 20 0 20 100,5
031486 Optima samkommun 11 0 11 10 0 10 1 0 1 7,0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 56 0 56 89 0 89 28 0 28 72,5
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 79 0 79 187 0 187 48 0 48 97,8
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 0 0 0 17 0 17 3 0 3 1.000,0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 10 0 10 7 0 7 2 0 2 33,3
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 65 0 65 98 0 98 27 0 27 61,9
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 126 0 126 175 0 175 52 0 52 90,6
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 2 0 2 3 0 3 1 0 1 12,0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 17 0 17 41 0 41 12 0 12 59,1
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 175 0 175 340 0 340 102 0 102 102,3
023301 Rastor Oy 137 0 137 299 0 299 106 0 106 58,2
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 37 0 37 56 0 56 17 0 17 114,9
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 40 0 40 73 0 73 33 0 33 60,7
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 95 0 95 100 0 100 36 0 36 52,2
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 70 0 70 133 0 133 41 0 41 57,3
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 163 14 177 222 17 239 63 8 71 80,8
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 129 0 129 320 0 320 112 0 112 122,1
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 19 0 19 20 0 20 10 0 10 64,5
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 254 0 254 605 0 605 159 0 159 72,5
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0 0 0 3 14 17 0 4 4 222,2
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 15 0 15 51 0 51 16 0 16 86,0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 41 0 41 93 0 93 29 0 29 54,0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 172 2 174 267 0 267 80 0 80 91,4
008373 Tampereen kaupunki 98 0 98 122 0 122 34 0 34 56,1
015961 Teak Oy 7 0 7 7 0 7 1 0 1 8,8
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 134 0 134 297 0 297 86 0 86 62,2
008533 Turun kaupunki 59 3 62 38 16 54 12 5 17 80,8
013611 Työtehoseura ry 26 58 84 35 21 56 1 0 1 3,5
009053 Vaasan kaupunki 99 0 99 160 0 160 50 0 50 59,5
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 37 1 38 100 0 100 31 0 31 108,0
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 67 0 67 59 0 59 21 0 21 38,1
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 42 0 42 109 0 109 26 0 26 81,8
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 4.087 125 4.212 7.672 317 7.989 2.310 110 2.420 75,1
 4 Luonnontieteiden ala
017081 Ami-säätiö 12 0 12 22 0 22 4 0 4 21,7
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0,0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 6 0 6 6 0 6 1 0 1 47,6
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 13 0 13 18 0 18 8 0 8 173,9
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 2 0 2 0 0 0 4 0 4 1.333,3
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0,0
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0,0
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 5 0 5 17 0 17 5 0 5 49,5
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 6 0 6 29 0 29 7 0 7 700,0
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 1 0 1 4 0 4 0 0 0 0,0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 0 0 0 12 0 12 14 0 14 245,6
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0,0
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 28 0 28 27 0 27 10 0 10 69,9
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 5 0 5 8 0 8 1 0 1 33,3
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 27 0 27 54 0 54 14 0 14 24,3
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 11 0 11 19 0 19 2 0 2 15,7
4 Luonnontieteiden ala 148 0 148 218 0 218 70 0 70 46,1
 5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus)
017081 Ami-säätiö 634 290 924 823 318 1.141 81 10 91 36,7
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 309 249 558 277 206 483 69 33 102 62,5
053041 Axxell Utbildning Ab 0 0 0 29 0 29 6 0 6 113,2
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 51 0 51 98 0 98 25 0 25 84,7
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 33 9 42 94 7 101 10 1 11 48,9
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 41 0 41 159 0 159 26 0 26 111,1
015901 Faktia Koulutus Oy 39 0 39 8 0 8 4 0 4 28,8
000913 Helsingin kaupunki 201 0 201 202 0 202 59 0 59 62,6
053071 Hyria koulutus Oy 207 320 527 250 314 564 10 0 10 21,3
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 16 1 17 34 0 34 11 0 11 221,8
011691 Invalidisäätiö 11 0 11 2 0 2 0 0 0 0,0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0 0 0 5 0 5 1 0 1 29,4
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 212 87 299 298 89 387 30 26 56 64,6
001643 Jalasjärven kunta 72 0 72 135 0 135 25 0 25 61,4
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 36 1 37 74 8 82 16 2 18 49,9
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 244 0 244 570 0 570 114 0 114 84,2
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 139 0 139 89 0 89 2 0 2 7,0
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 54 0 54 164 0 164 22 0 22 35,9
002053 Kajaanin kaupunki 13 116 129 231 138 369 55 22 77 64,7
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 61 1 62 131 2 133 20 0 20 81,3
011701 Kiipulasäätiö 8 0 8 20 0 20 1 0 1 8,3
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 7 0 7 20 0 20 5 0 5 227,3
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 56 80 136 34 60 94 7 0 7 23,1
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 104 28 132 267 22 289 72 3 75 135,4
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 31 0 31 66 0 66 20 0 20 82,3
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 17 0 17 35 0 35 3 0 3 18,4
002863 Kouvolan kaupunki 15 0 15 43 0 43 16 0 16 111,1
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 2 0 2 13 0 13 2 0 2 22,0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 93 0 93 221 0 221 37 0 37 34,5
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 25 0 25 94 0 94 17 0 17 43,0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 0 0 0 3 0 3 1 0 1 500,0
031486 Optima samkommun 56 36 92 17 0 17 3 0 3 18,1
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 60 0 60 299 0 299 56 0 56 73,5
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 160 18 178 431 0 431 91 0 91 65,9
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 131 0 131 224 0 224 48 0 48 66,7
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 44 10 54 181 42 223 44 10 54 153,0
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 11 0 11 48 0 48 8 0 8 86,0
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 26 0 26 63 0 63 13 0 13 31,5
023301 Rastor Oy 165 0 165 326 0 326 115 0 115 53,8
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 12 0 12 4 0 4 0 0 0 0,0
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 23 0 23 25 0 25 7 0 7 43,5
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 10 0 10 17 0 17 3 0 3 25,9
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 43 0 43 94 0 94 23 0 23 68,0
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 73 0 73 39 0 39 10 0 10 56,2
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 174 1 175 432 4 436 62 0 62 56,2
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 159 0 159 310 0 310 40 0 40 56,2
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 89 0 89 166 0 166 48 0 48 38,0
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 27 0 27 127 0 127 15 0 15 34,1
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 145 0 145 251 0 251 61 0 61 65,2
008373 Tampereen kaupunki 31 0 31 85 0 85 20 0 20 59,3
015961 Teak Oy 83 0 83 69 0 69 51 0 51 86,9
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 353 0 353 558 0 558 49 0 49 38,7
011681 Turun ammattiopistosäätiö 58 0 58 41 0 41 13 0 13 77,4
008533 Turun kaupunki 24 0 24 29 0 29 9 0 9 73,2
013611 Työtehoseura ry 108 97 205 246 66 312 42 1 43 52,6
009053 Vaasan kaupunki 74 0 74 172 0 172 34 0 34 61,8
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 3 0 3 34 0 34 9 0 9 92,8
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 68 0 68 170 10 180 52 2 54 138,5
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 21 0 21 83 0 83 14 0 14 122,8
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 4.962 1.344 6.306 9.030 1.286 10.316 1.707 110 1.817 58,8
 5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut)
017081 Ami-säätiö 78 0 78 140 0 140 76 0 76 142,3
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 29 0 29 18 0 18 19 0 19 77,6
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0,0
015901 Faktia Koulutus Oy 62 37 99 102 38 140 14 0 14 47,3
000913 Helsingin kaupunki 49 0 49 31 0 31 2 0 2 8,6
001643 Jalasjärven kunta 136 0 136 379 0 379 82 0 82 116,5
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 32 0 32 50 0 50 4 0 4 18,6
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 60 0 60 208 0 208 39 0 39 119,3
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 11 0 11 10 0 10 0 0 0 0,0
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 15 0 15 35 0 35 5 0 5 32,9
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0,0
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 46 0 46 74 0 74 6 0 6 24,4
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 0 0 0 15 0 15 3 0 3 500,0
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 17 0 17 41 0 41 2 0 2 13,1
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 42 0 42 83 0 83 12 0 12 40,3
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 19 0 19 36 0 36 15 0 15 96,2
031486 Optima samkommun 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0,0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 28 47 75 36 39 75 13 0 13 49,4
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 30 0 30 95 0 95 34 0 34 99,1
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 33 0 33 122 0 122 28 0 28 115,7
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 1 0 1 15 0 15 4 0 4 800,0
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0,0
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 71 0 71 78 0 78 18 0 18 45,6
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 28 0 28 130 0 130 21 0 21 60,2
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 30 0 30 84 0 84 6 0 6 22,6
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 9 0 9 16 0 16 2 0 2 27,4
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 41 0 41 38 0 38 4 0 4 11,4
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 39 16 55 35 0 35 1 0 1 3,6
008373 Tampereen kaupunki 42 0 42 113 0 113 15 0 15 54,7
008533 Turun kaupunki 16 0 16 59 0 59 9 0 9 191,5
013611 Työtehoseura ry 47 1 48 97 6 103 16 1 17 62,0
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 16 0 16 294 0 294 58 0 58 77,1
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut) 1.088 101 1.189 2.434 83 2.517 508 1 509 65,1
 5d Liikenneopettajien erikoisammattitutkinto
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 87 0 87 186 0 186 38 0 38 30,0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 78 0 78 290 16 306 75 5 80 146,8
008533 Turun kaupunki 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0,0
5d Liikenneopettajien erikoisammattitutkinto 174 0 174 476 16 492 113 5 118 63,2
 6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus)
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 63 0 63 75 0 75 16 0 16 21,1
017081 Ami-säätiö 126 0 126 74 0 74 17 0 17 21,1
053041 Axxell Utbildning Ab 79 0 79 42 0 42 10 0 10 12,4
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 1 0 1 11 0 11 3 0 3 96,8
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0,0
015901 Faktia Koulutus Oy 0 0 0 2 0 2 2 0 2 100,0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 5 0 5 8 0 8 1 0 1 20,4
023291 Hevosopisto Oy 15 1 16 128 5 133 23 1 24 83,2
053071 Hyria koulutus Oy 60 2 62 142 1 143 34 0 34 63,9
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 54 0 54 107 0 107 33 0 33 74,3
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 35 0 35 157 0 157 24 0 24 70,4
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 41 0 41 81 0 81 24 0 24 72,1
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 60 0 60 30 0 30 6 0 6 17,4
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 82 0 82 54 24 78 11 12 23 81,9
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 33 0 33 32 0 32 7 0 7 20,3
002053 Kajaanin kaupunki 44 11 55 140 12 152 37 2 39 72,6
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 75 0 75 70 0 70 36 0 36 49,3
011701 Kiipulasäätiö 0 0 0 10 0 10 2 0 2 250,0
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 0 0 0 10 0 10 2 0 2 13,9
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 83 0 83 99 0 99 26 0 26 62,2
002863 Kouvolan kaupunki 15 0 15 43 0 43 16 0 16 114,3
052156 Kvarnen samkommun 17 0 17 48 0 48 9 0 9 22,0
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 9 0 9 6 0 6 0 0 0 0,0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 30 0 30 52 0 52 1 0 1 2,0
031486 Optima samkommun 41 4 45 9 0 9 0 0 0 0,0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 21 0 21 10 0 10 4 0 4 23,8
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 18 0 18 39 0 39 10 0 10 59,5
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 28 0 28 150 0 150 36 0 36 127,2
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 21 0 21 56 0 56 11 0 11 47,2
017791 Palloilu Säätiö 20 0 20 81 0 81 16 0 16 69,3
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 71 0 71 233 0 233 62 0 62 69,4
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0,0
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 32 0 32 65 0 65 16 0 16 89,9
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 7 0 7 17 0 17 3 0 3 22,7
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 42 0 42 27 0 27 19 0 19 91,3
