KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14Z6SX ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJATYÖVUOSI)
Porrastustekijä Opiske-
lijatyö-
vuodet
Opetus-
toim.
e/optv
Kiin-
teistöt
e/optv
Yhteiset
toiminnot
e/optv
Ylläp.
hallinto
e/optv
Yhteensä
e/optv
Tulot
e/optv
Netto-
kust.
e/optv
Poistot
e/optv
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 19,7 3.723 1.488 2.434 1.098 8.743 410 8.333 1.240
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 76,0 3.766 1.524 2.396 1.124 8.809 889 7.920 1.603
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 95,7 3.757 1.516 2.404 1.119 8.796 790 8.005 1.528
017081 Ami-säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 28,6 3.042 593 1.332 757 5.724 279 5.445 223
2 Kulttuuriala 22,2 3.400 747 1.678 954 6.778 978 5.800 281
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 136,8 2.180 1.086 2.441 1.387 7.094 319 6.774 409
4 Luonnontieteiden ala 18,4 1.783 446 1.002 570 3.800 574 3.227 168
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 247,7 2.231 440 989 562 4.223 974 3.249 166
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 53,4 4.835 493 1.109 630 7.068 240 6.828 186
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 80,6 693 176 396 225 1.490 382 1.107 66
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 58,5 2.865 675 1.516 862 5.918 478 5.440 254
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6,1 65 2 4 2 72 254 -182 1
9 Muu koulutus 37,2 1.798 459 1.031 586 3.875 974 2.901 173
017081 Ami-säätiö 689,5 2.313 575 1.292 734 4.915 630 4.285 217
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
2 Kulttuuriala 60,3 4.772 1.125 3.619 1.994 11.510 2.343 9.168 175
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 17,6 4.770 1.124 3.617 1.994 11.505 2.643 8.862 175
4 Luonnontieteiden ala 3,0 4.831 1.139 3.663 2.019 11.652 0 11.652 178
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 163,2 4.669 1.101 3.541 1.951 11.262 7.072 4.191 172
9 Muu koulutus 120,5 4.770 1.124 3.617 1.994 11.505 232 11.274 175
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 364,6 4.726 1.114 3.584 1.975 11.399 3.757 7.642 174
053041 Axxell Utbildning Ab
1 Humanistinen ja kasvatusala 24,5 974 4.112 1.201 705 6.992 407 6.584 83
2 Kulttuuriala 41,7 6.400 2.984 1.407 707 11.498 1.020 10.478 87
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8,9 3.859 4.093 1.199 706 9.856 1.382 8.475 83
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 5,3 37.287 4.101 1.210 716 43.314 1.431 41.883 150
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 80,8 4.927 1.630 1.652 707 8.916 1.118 7.798 91
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 43,2 1.007 5.802 1.678 706 9.193 247 8.947 130
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13,6 5.731 3.298 1.251 703 10.983 669 10.313 87
9 Muu koulutus 36,5 3.006 2.545 1.091 703 7.345 3.403 3.942 98
053041 Axxell Utbildning Ab 254,5 4.526 3.157 1.446 706 9.835 1.205 8.630 98
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 59,6 4.385 762 1.322 515 6.984 599 6.385 610
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 29,5 3.618 1.351 1.322 515 6.806 596 6.210 820
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 50,8 4.555 762 1.322 515 7.155 372 6.783 610
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 13,2 4.726 762 1.322 515 7.325 372 6.953 610
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 41,9 4.634 762 1.322 515 7.233 726 6.508 610
9 Muu koulutus 42,4 4.123 762 1.322 515 6.722 2.523 4.199 610
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 237,4 4.342 835 1.322 515 7.015 903 6.111 636
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 10,2 5.893 674 1.245 949 8.761 353 8.408 380
2 Kulttuuriala 16,0 6.346 674 1.263 950 9.233 58 9.175 380
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 25,9 5.260 677 1.310 953 8.200 134 8.066 381
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 22,5 9.380 676 1.246 950 12.252 613 11.640 381
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 24,5 17.496 677 1.250 953 20.376 252 20.124 381
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 6,4 9.556 678 1.252 955 12.441 693 11.748 382
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1,0 11.847 644 3.233 909 16.633 133 16.500 363
9 Muu koulutus 24,6 13.569 676 1.196 919 16.360 8.569 7.791 381
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 131,1 10.255 676 1.268 945 13.143 1.856 11.287 381
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 5,6 4.209 1.081 983 389 6.663 210 6.453 114
2 Kulttuuriala 4,0 3.380 1.091 982 390 5.844 0 5.844 114
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 29,9 3.157 1.078 1.515 388 6.139 91 6.048 113
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 23,4 5.106 1.104 1.381 390 7.981 350 7.631 123
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 1,5 5.051 1.077 1.375 389 7.891 349 7.543 123
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 3,1 1.580 1.081 980 389 4.031 0 4.031 114
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 24,3 4.139 1.082 981 390 6.592 230 6.362 175
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13,7 3.491 1.093 1.586 390 6.560 477 6.083 114
9 Muu koulutus 2,4 3.170 969 878 349 5.366 1.096 4.270 102
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 107,9 3.887 1.085 1.296 388 6.657 254 6.403 129
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry
2 Kulttuuriala 11,0 6.050 1.183 1.365 1.667 10.265 738 9.528 314
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 9,5 5.369 1.669 1.362 1.906 10.306 2.000 8.307 313
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 27,5 4.544 1.323 1.357 938 8.162 597 7.564 312
9 Muu koulutus 6,2 1.826 1.384 1.199 1.292 5.701 1.366 4.334 74
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 54,2 4.683 1.362 1.342 1.296 8.683 960 7.724 286
015901 Faktia Koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 29,2 4.965 765 2.752 826 9.308 432 8.876 74
2 Kulttuuriala 17,6 5.028 1.778 3.094 889 10.787 356 10.431 79
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 38,9 7.705 717 2.739 825 11.986 421 11.565 74
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 13,9 4.651 706 3.027 746 9.131 156 8.974 68
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 29,6 11.398 1.051 1.969 829 15.247 1.279 13.967 73
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 2,0 8.861 591 2.854 861 13.167 150 13.017 77
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 11,2 7.908 568 2.330 900 11.705 463 11.242 74
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12,7 8.253 1.076 2.779 824 12.931 150 12.782 74
9 Muu koulutus 10,9 4.451 557 2.856 809 8.673 1.527 7.146 72
015901 Faktia Koulutus Oy 166,0 7.198 902 2.650 830 11.580 598 10.982 74
053131 Folkhälsan Utbildning Ab
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,0 . . . . . . . .
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 28,7 7.203 3.246 1.033 1.385 12.866 1.512 11.354 732
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 28,7 7.203 3.246 1.033 1.385 12.866 1.512 11.354 732
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 65,7 5.431 768 0 477 6.676 1.030 5.646 309
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 65,7 5.431 768 0 477 6.676 1.030 5.646 309
024681 Haaga Instituutti-säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 6,6 6.302 1.981 2.675 1.153 12.111 0 12.111 9
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7,1 5.549 1.745 2.359 1.015 10.668 0 10.668 0
9 Muu koulutus 3,4 3.863 1.214 1.751 707 7.535 0 7.535 0
024681 Haaga Instituutti-säätiö 17,1 5.502 1.730 2.359 1.007 10.598 0 10.598 4
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 20,6 2.757 573 3.557 54 6.941 203 6.738 578
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,5 11.007 675 4.194 63 15.939 394 15.546 681
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 24,1 3.955 588 3.649 55 8.248 231 8.017 593
014551 Harjun oppimiskeskus oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 4,9 9.863 170 284 56 10.372 620 9.752 339
9 Muu koulutus 6,0 8.215 896 1.458 455 11.024 3.283 7.742 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 10,9 8.956 570 930 275 10.731 2.086 8.645 153
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 2,7 5.517 383 2.039 997 8.936 824 8.113 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 23,8 3.743 257 3.520 945 8.465 794 7.671 163
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 26,5 3.924 270 3.369 950 8.513 797 7.716 147
000913 Helsingin kaupunki
2 Kulttuuriala 34,5 3.252 68 370 760 4.450 1.092 3.358 148
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 94,2 3.963 47 268 517 4.795 231 4.564 190
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 23,2 8.458 62 336 683 9.540 0 9.540 8
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 20,1 11.394 145 532 1.083 13.154 43 13.111 419
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 35,4 1.107 124 812 1.656 3.699 1.601 2.099 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,4 31.245 2.025 10.675 22.228 66.175 758 65.418 153
9 Muu koulutus 16,1 1.935 39 206 429 2.609 2.307 302 0
000913 Helsingin kaupunki 223,9 4.438 76 415 835 5.763 690 5.073 141
010861 Helsinki Business College Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 32,5 2.104 416 1.608 254 4.382 642 3.740 159
010861 Helsinki Business College Oy 32,5 2.104 416 1.608 254 4.382 642 3.740 159
016321 Hengitysliitto ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 34,1 4.622 580 2.017 688 7.906 278 7.628 531
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 34,0 6.002 565 1.966 670 9.204 189 9.014 517
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 9,5 2.276 563 1.960 668 5.467 302 5.165 515
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10,2 6.908 553 1.925 656 10.043 797 9.246 506
9 Muu koulutus 40,2 5.846 557 1.938 661 9.003 473 8.530 510
016321 Hengitysliitto ry 128,0 5.381 565 1.967 671 8.585 359 8.226 517
023291 Hevosopisto Oy
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 28,9 6.916 1.965 1.804 528 11.213 1.082 10.131 556
9 Muu koulutus 24,9 6.920 1.966 1.805 528 11.220 4.508 6.712 557
023291 Hevosopisto Oy 53,7 6.918 1.966 1.804 528 11.216 2.668 8.548 556
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 36,5 3.431 1.272 624 1.566 6.893 11 6.882 349
9 Muu koulutus 27,5 6.378 471 174 571 7.593 2.641 4.952 133
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 64,0 4.697 928 430 1.139 7.194 1.141 6.053 256
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 24,5 4.471 1.334 2.047 0 7.852 715 7.137 28
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 19,7 4.368 1.274 2.030 0 7.671 687 6.984 27
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 44,2 4.425 1.307 2.039 0 7.771 703 7.069 28
053071 Hyria koulutus Oy
1 Humanistinen ja kasvatusala 7,1 5.047 532 1.888 785 8.252 0 8.252 286
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 35,2 3.264 685 1.743 801 6.493 702 5.791 296
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 47,0 3.804 1.073 1.352 477 6.706 713 5.992 285
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 53,2 7.374 1.822 1.574 601 11.371 528 10.843 443
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,2 6.423 582 1.873 858 9.737 3.988 5.749 288
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7,9 5.291 1.343 1.239 711 8.584 563 8.021 363
9 Muu koulutus 61,8 4.601 410 1.028 631 6.670 2.807 3.863 214
053071 Hyria koulutus Oy 216,4 4.967 987 1.401 630 7.986 1.298 6.687 308
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 35,9 1.719 529 1.181 695 4.125 1.765 2.360 0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 5,0 9.239 0 3.593 1.488 14.321 3.329 10.992 0
5d Liikenneopettajien erikoisammattitu 126,7 5.372 151 5.264 1.640 12.428 1.013 11.415 88
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 44,4 5.729 732 3.167 1.595 11.222 891 10.331 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3,4 18.712 438 2.314 898 22.362 4.239 18.123 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 215,3 5.139 335 4.066 1.458 10.997 1.218 9.779 52
011691 Invalidisäätiö
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 5,3 2.301 0 1.978 660 4.938 94 4.844 0
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,6 4.074 694 1.991 664 7.423 63 7.361 0
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 24,0 3.542 1.618 1.988 663 7.812 50 7.762 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18,1 5.995 433 1.986 663 9.076 55 9.021 0
011691 Invalidisäätiö 65,0 4.268 906 1.987 663 7.824 58 7.766 0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 8,2 5.159 1.057 787 1.102 8.105 1.396 6.709 946
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 10,0 5.755 923 1.030 837 8.546 1.517 7.029 1.028
9 Muu koulutus 0,3 5.930 947 1.063 873 8.813 11.133 -2.320 0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 18,5 5.494 983 923 955 8.355 1.619 6.735 975
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 6,0 5.884 652 1.243 470 8.249 67 8.183 187
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 15,0 7.093 350 668 252 8.363 714 7.649 100
4 Luonnontieteiden ala 2,1 7.665 410 781 296 9.151 667 8.485 118
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 3,4 8.399 435 829 313 9.976 6.372 3.604 124
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 34,1 6.078 695 1.327 501 8.601 475 8.126 199
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,3 6.913 478 912 345 8.648 452 8.196 137
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 89,6 8.435 434 829 313 10.011 2.637 7.374 125
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2,5 6.374 478 912 344 8.108 505 7.603 136
9 Muu koulutus 6,9 10.001 217 415 157 10.790 4.667 6.123 62
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 176,9 7.653 481 918 347 9.399 1.854 7.545 138
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 41,9 5.242 1.356 1.363 1.988 9.949 1.311 8.638 173
9 Muu koulutus 31,6 5.217 1.305 1.342 1.989 9.853 1.479 8.375 77
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 73,5 5.231 1.334 1.354 1.989 9.908 1.383 8.525 132
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 16,2 3.487 831 1.578 256 6.151 144 6.008 129
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 90,8 2.375 911 1.575 245 5.107 724 4.382 129
4 Luonnontieteiden ala 4,6 2.445 847 1.620 238 5.149 1.125 4.024 202
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 86,7 4.347 862 2.071 243 7.522 1.162 6.361 157
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 11,1 6.653 2.674 4.896 885 15.108 3.148 11.961 424
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 43,6 6.279 417 1.022 117 7.835 216 7.619 54
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 31,8 2.526 950 1.740 252 5.468 454 5.014 129
9 Muu koulutus 41,9 2.583 836 1.446 239 5.104 823 4.281 169
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 326,7 3.662 881 1.746 249 6.539 818 5.721 143
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 15,9 4.096 1.735 1.309 0 7.140 478 6.662 299
9 Muu koulutus 2,1 4.080 1.740 1.313 0 7.133 1.649 5.484 0
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 18,0 4.094 1.735 1.310 0 7.139 614 6.525 264
001643 Jalasjärven kunta
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 40,7 10.959 2.959 110 4.011 18.039 1.084 16.955 499
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 70,4 10.406 2.810 105 3.808 17.129 385 16.744 499
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 4,3 13.848 3.740 139 5.069 22.796 27 22.769 504
9 Muu koulutus 0,2 5.615 3.705 140 5.020 14.480 0 14.480 500
001643 Jalasjärven kunta 115,6 10.720 2.899 108 3.929 17.655 617 17.039 499
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 45,8 2.856 985 1.366 1.154 6.360 412 5.948 423
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,0 2.856 985 1.366 1.154 6.360 412 5.948 423
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11,8 2.856 985 1.366 1.154 6.360 412 5.948 423
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 60,6 2.856 985 1.366 1.154 6.360 412 5.948 423
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky
2 Kulttuuriala 15,2 1.860 850 3.263 692 6.665 1.068 5.597 401
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 7,1 12.801 1.002 2.837 590 17.230 630 16.599 860
4 Luonnontieteiden ala 0,3 16.810 114.557 1.573 2.033 134.973 1.167 133.807 0
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 36,1 3.420 2.470 2.545 547 8.982 469 8.513 94
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 21,5 4.613 2.987 3.054 672 11.326 1.583 9.743 0
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 33,3 4.026 830 2.415 521 7.792 513 7.279 158
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 3,0 28.071 1.957 3.359 645 34.032 1.666 32.366 499
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7,6 3.328 0 3.115 679 7.123 455 6.668 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18,3 7.556 902 4.215 698 13.370 778 12.592 243
9 Muu koulutus 52,4 8.151 2.221 2.894 599 13.865 4.075 9.790 380
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 194,8 5.934 1.921 2.930 606 11.390 1.670 9.720 240
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 34,6 5.245 857 670 308 7.081 577 6.504 578
2 Kulttuuriala 31,3 6.836 1.148 695 244 8.922 659 8.264 531
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 59,1 5.673 887 542 199 7.301 610 6.691 414
4 Luonnontieteiden ala 0,1 6.190 1.090 590 190 8.060 0 8.060 500
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 135,4 6.738 1.194 700 228 8.859 640 8.219 547
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 32,7 12.348 2.179 1.166 362 16.055 666 15.389 990
5d Liikenneopettajien erikoisammattitu 54,5 6.881 1.214 650 202 8.947 668 8.279 552
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 34,4 6.959 713 1.232 717 9.622 288 9.334 352
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 8,1 6.160 2.008 2.223 1.069 11.460 185 11.275 795
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 49,3 5.722 934 641 270 7.566 523 7.044 572
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 72,3 5.528 943 810 456 7.736 606 7.130 768
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14,5 6.193 1.093 585 181 8.052 668 7.384 497
9 Muu koulutus 23,0 4.645 481 258 80 5.464 1.685 3.779 219
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 549,3 6.536 1.091 747 306 8.679 639 8.040 568
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä
9 Muu koulutus 14,7 8.615 2.963 0 0 11.578 3.238 8.340 19
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 14,7 8.615 2.963 0 0 11.578 3.238 8.340 19
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 21,1 4.525 944 1.181 89 6.739 966 5.773 125
2 Kulttuuriala 13,3 4.580 1.841 1.323 92 7.836 288 7.548 180
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 30,6 5.139 496 1.480 86 7.201 882 6.319 270
4 Luonnontieteiden ala 2,2 4.830 0 1.626 95 6.550 1.366 5.185 725
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 28,4 7.585 1.683 1.542 90 10.900 1.690 9.210 231
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 7,3 7.082 1.162 2.505 146 10.894 1.456 9.438 1.137
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 28,1 5.906 364 1.818 106 8.194 3.354 4.840 123
6b Luonnonvara- ja ympäristöala (porra 3,3 1.577 0 2.279 133 3.989 0 3.989 95
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,6 3.731 1.062 1.575 98 6.466 603 5.862 179
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 23,3 4.889 295 1.754 102 7.040 790 6.250 13
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0,3 1.967 0 997 0 2.963 2.333 630 43
9 Muu koulutus 21,3 7.116 603 2.283 129 10.131 6.557 3.574 155
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 196,8 5.560 836 1.675 101 8.172 1.913 6.259 205
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 0,0 . . . . . . . .
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 0,0 . . . . . . . .
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.
2 Kulttuuriala 127,7 3.039 2.167 1.713 501 7.420 227 7.193 253
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9,9 13.397 1.079 2.039 669 17.184 216 16.968 312
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 61,3 5.850 949 1.391 482 8.672 372 8.300 225
5b Tekniikan ja liikenteen ala (porras 15,2 6.704 957 1.402 510 9.574 373 9.201 227
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 34,5 10.158 2.295 1.658 501 14.611 768 13.843 208
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 47,2 3.032 610 1.333 482 5.457 229 5.227 225
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 11,3 12.238 2.525 2.000 586 17.348 197 17.151 242
9 Muu koulutus 7,9 10.736 2.150 3.912 1.279 18.077 294 17.784 597
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 315,0 5.390 1.631 1.648 523 9.191 322 8.869 247
002053 Kajaanin kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 18,7 3.395 364 875 342 4.976 648 4.328 11
2 Kulttuuriala 9,8 3.185 2.809 1.400 341 7.736 497 7.239 11
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9,4 6.676 1.088 1.275 346 9.385 426 8.959 11
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 119,0 5.284 1.330 1.445 341 8.401 475 7.926 569
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 53,7 5.141 921 1.338 345 7.745 501 7.244 262
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 9,3 4.158 365 900 341 5.764 495 5.269 11
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4,8 7.178 157 2.498 351 10.183 927 9.256 109
9 Muu koulutus 8,6 1.979 3.734 1.068 342 7.124 9.339 -2.215 562
002053 Kajaanin kaupunki 233,3 4.940 1.237 1.352 343 7.872 831 7.041 376
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 22,5 5.433 1.787 2.704 0 9.924 1.198 8.725 169
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 17,8 5.347 1.761 2.664 0 9.772 1.198 8.573 169
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 40,2 5.395 1.776 2.686 0 9.857 1.198 8.658 169
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 8,6 2.191 602 911 489 4.194 228 3.966 476
9 Muu koulutus 1,0 1.317 495 865 412 3.088 0 3.088 439
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 9,7 2.098 591 906 481 4.076 204 3.872 472
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk
2 Kulttuuriala 33,6 4.697 0 0 2.115 6.812 332 6.480 0
9 Muu koulutus 45,3 4.905 0 0 2.115 7.019 242 6.777 0
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 79,0 4.816 0 0 2.115 6.931 280 6.651 0
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd.
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 28,9 3.031 1.115 1.075 267 5.488 501 4.987 287
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 28,9 3.031 1.115 1.075 267 5.488 501 4.987 287
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 24,4 3.608 1.110 1.083 1.056 6.858 722 6.135 636
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 24,4 3.608 1.110 1.083 1.056 6.858 722 6.135 636
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
9 Muu koulutus 17,4 4.675 619 694 2.623 8.610 2.059 6.551 0
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 17,4 4.675 619 694 2.623 8.610 2.059 6.551 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia
2 Kulttuuriala 35,0 7.968 697 2.674 442 11.781 421 11.359 150
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 20,0 5.309 108 1.959 447 7.823 276 7.547 115
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 24,6 5.552 1.754 3.078 431 10.814 578 10.237 996
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 73,0 6.046 1.144 2.142 450 9.782 233 9.548 514
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 4,3 10.187 460 2.688 445 13.780 379 13.402 299
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 22,8 8.839 465 2.720 451 12.475 186 12.289 303
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7,8 8.017 978 2.105 434 11.533 579 10.954 362
9 Muu koulutus 9,9 12.651 103 2.189 460 15.403 10.102 5.301 332
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 197,4 7.072 883 2.414 446 10.816 820 9.995 425
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 30,2 5.408 976 2.408 1.905 10.697 1.950 8.747 963
9 Muu koulutus 352,8 6.890 907 1.862 1.495 11.153 5.742 5.411 756
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 383,0 6.773 912 1.905 1.527 11.117 5.443 5.674 772
011701 Kiipulasäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 26,1 4.772 478 793 444 6.487 203 6.283 32
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 12,1 4.695 1.714 911 510 7.830 0 7.830 517
6a Luonnonvara- ja ympäristöala (perus 0,8 23.385 1.963 918 515 26.780 435 26.345 805
7a Sosiaali- ja terveysala (perus) 18,6 5.639 309 899 504 7.351 467 6.884 36
7b Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 15,0 3.756 3.936 910 509 9.111 252 8.859 121
