KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K14Z6XS ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJATYÖVUOSI)
Opetuksen järjestäjä Opiske-
lijatyö-
vuodet
Opetus-
toim.
e/optv
Kiin-
teistöt
e/optv
Yhteiset
toiminnot
e/optv
Ylläp.
hallinto
e/optv
Yhteensä
e/optv
Tulot
e/optv
Netto-
kust.
e/optv
Poistot
e/optv
 1 Humanistinen ja kasvatusala
017081 Ami-säätiö 28,6 3.042 593 1.332 757 5.724 279 5.445 223
053041 Axxell Utbildning Ab 24,5 974 4.112 1.201 705 6.992 407 6.584 83
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 10,2 5.893 674 1.245 949 8.761 353 8.408 380
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 5,6 4.209 1.081 983 389 6.663 210 6.453 114
015901 Faktia Koulutus Oy 29,2 4.965 765 2.752 826 9.308 432 8.876 74
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 20,6 2.757 573 3.557 54 6.941 203 6.738 578
016321 Hengitysliitto ry 34,1 4.622 580 2.017 688 7.906 278 7.628 531
016311 Hgin kristillisen opist.säätiö 24,5 4.471 1.334 2.047 0 7.852 715 7.137 28
053071 Hyria koulutus Oy 7,1 5.047 532 1.888 785 8.252 0 8.252 286
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 8,2 5.159 1.057 787 1.102 8.105 1.396 6.709 946
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 16,2 3.487 831 1.578 256 6.151 144 6.008 129
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 15,9 4.096 1.735 1.309 0 7.140 478 6.662 299
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 45,8 2.856 985 1.366 1.154 6.360 412 5.948 423
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 34,6 5.245 857 670 308 7.081 577 6.504 578
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 21,1 4.525 944 1.181 89 6.739 966 5.773 125
002053 Kajaanin kaupunki 18,7 3.395 364 875 342 4.976 648 4.328 11
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 22,5 5.433 1.787 2.704 0 9.924 1.198 8.725 169
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 8,6 2.191 602 911 489 4.194 228 3.966 476
053011 Kirkkopalvelut ry 48,1 753 608 1.396 152 2.909 193 2.715 77
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 4,3 5.843 1.188 0 831 7.862 407 7.455 117
016231 Korpisaaren säätiö 29,7 2.557 1.074 1.333 231 5.194 256 4.939 626
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 15,7 5.232 1.420 1.489 625 8.766 538 8.228 998
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 9,5 3.396 376 1.627 385 5.784 526 5.258 670
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 15,7 7.228 578 1.410 1.313 10.530 29 10.501 327
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 11,3 6.719 2.194 0 6.083 14.996 303 14.694 1.346
013051 Lahden diakoniasäätiö 8,4 4.513 453 1.594 447 7.007 558 6.449 116
016561 Lahden kansanopiston säätiö 20,1 4.628 264 0 1.513 6.406 592 5.814 139
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 22,3 3.252 770 3.872 57 7.951 632 7.319 765
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 16,0 8.564 473 0 442 9.479 341 9.138 0
031216 Lounais-Suomen koul.ky 11,1 1.369 143 780 70 2.362 291 2.071 36
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 15,3 6.022 1.100 601 1.758 9.480 343 9.137 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 24,2 4.402 1.807 996 691 7.896 400 7.496 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 28,7 6.730 521 1.092 459 8.801 171 8.631 175
013101 Oulun diakonissal. säätiö 9,1 5.274 931 1.063 297 7.565 221 7.344 38
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 35,7 3.185 2.290 3.747 881 10.104 224 9.880 797
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 39,9 4.283 1.315 2.222 408 8.228 1.229 6.998 180
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 14,9 6.908 113 1.513 500 9.034 410 8.624 622
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 16,6 2.719 1.402 1.433 813 6.367 672 5.695 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 1,8 5.913 1.072 1.070 1.104 9.159 400 8.759 773
016751 Portaanpää ry. 10,5 6.803 1.183 2.071 888 10.945 585 10.361 862
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 1,6 4.776 1.110 352 2.198 8.436 375 8.061 433
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 16,8 5.757 886 696 224 7.562 560 7.002 94
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 27,9 4.040 844 1.526 621 7.031 8 7.022 593
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 33,7 3.163 31 2.023 515 5.732 630 5.102 73
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 22,0 8.576 590 517 504 10.186 632 9.554 10
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 25,0 4.853 61 243 485 5.642 75 5.567 6
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 13,9 5.735 858 1.529 191 8.313 564 7.750 0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 23,8 5.529 1.003 1.122 779 8.433 574 7.858 195
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 55,1 4.945 709 1.585 757 7.996 419 7.577 469
008373 Tampereen kaupunki 44,4 2.869 1.355 1.667 289 6.180 570 5.611 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 52,9 3.011 952 1.111 467 5.541 208 5.333 154
016901 Turun kristill.opiston säätiö 50,0 2.363 1.085 1.441 825 5.715 322 5.393 594
009053 Vaasan kaupunki 1,0 15.289 0 6.580 90 21.961 0 21.961 0
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 1,9 818 1.386 1.600 765 4.569 0 4.569 598
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd 4,7 3.348 0 0 897 4.244 599 3.646 338
000923 Vantaan kaupunki 6,7 5.354 0 1.288 0 6.641 0 6.641 0
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 8,4 6.892 1.072 1.531 1.127 10.622 979 9.643 480
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 2,2 5.447 1.337 0 1.875 8.659 0 8.659 167
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.176,8 4.153 974 1.508 615 7.250 443 6.807 303
 2 Kulttuuriala
017081 Ami-säätiö 22,2 3.400 747 1.678 954 6.778 978 5.800 281
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 60,3 4.772 1.125 3.619 1.994 11.510 2.343 9.168 175
053041 Axxell Utbildning Ab 41,7 6.400 2.984 1.407 707 11.498 1.020 10.478 87
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 16,0 6.346 674 1.263 950 9.233 58 9.175 380
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 4,0 3.380 1.091 982 390 5.844 0 5.844 114
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 11,0 6.050 1.183 1.365 1.667 10.265 738 9.528 314
015901 Faktia Koulutus Oy 17,6 5.028 1.778 3.094 889 10.787 356 10.431 79
000913 Helsingin kaupunki 34,5 3.252 68 370 760 4.450 1.092 3.358 148
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 6,0 5.884 652 1.243 470 8.249 67 8.183 187
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 15,2 1.860 850 3.263 692 6.665 1.068 5.597 401
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 31,3 6.836 1.148 695 244 8.922 659 8.264 531
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 13,3 4.580 1.841 1.323 92 7.836 288 7.548 180
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 127,7 3.039 2.167 1.713 501 7.420 227 7.193 253
002053 Kajaanin kaupunki 9,8 3.185 2.809 1.400 341 7.736 497 7.239 11
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 33,6 4.697 0 0 2.115 6.812 332 6.480 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 35,0 7.968 697 2.674 442 11.781 421 11.359 150
053011 Kirkkopalvelut ry 10,1 2.964 2.272 2.985 318 8.540 961 7.579 162
016231 Korpisaaren säätiö 0,1 19.550 2.230 14.610 230 36.620 0 36.620 630
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 9,2 5.199 3.349 1.583 624 10.756 27 10.728 1.457
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 9,3 7.228 578 1.410 1.313 10.530 754 9.776 327
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 7,2 5.281 1.389 1.358 415 8.443 804 7.638 278
031216 Lounais-Suomen koul.ky 6,1 2.949 565 1.650 149 5.314 269 5.045 77
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 10,7 4.428 2.471 3.060 881 10.840 484 10.356 954
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 2,5 3.615 132 642 356 4.744 338 4.406 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 2,6 13.697 1.977 2.579 421 18.674 945 17.729 567
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 8,3 7.853 453 2.231 500 11.036 236 10.801 622
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 6,1 14.948 3.339 1.521 818 20.625 331 20.294 0
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 15,2 10.398 3.955 3.818 957 19.129 937 18.192 649
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 28,9 7.271 575 5.818 755 14.419 971 13.448 59
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 7,3 2.171 409 1.648 420 4.647 827 3.820 59
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 10,6 7.908 227 716 1.272 10.123 0 10.123 27
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 32,2 2.397 793 1.441 699 5.331 655 4.675 473
015961 Teak Oy 5,6 7.189 1.001 1.055 618 9.864 107 9.757 381
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 19,5 3.929 943 1.293 463 6.629 996 5.632 153
011681 Turun ammattiopistosäätiö 22,4 1.859 678 2.195 268 5.000 250 4.750 26
016901 Turun kristill.opiston säätiö 8,8 3.366 943 1.253 695 6.257 872 5.385 517
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 2,5 1.729 1.392 1.606 768 5.494 710 4.784 600
000923 Vantaan kaupunki 16,2 6.084 0 1.315 0 7.400 1.386 6.014 0
016961 Väinö Voionmaan säätiö 20,8 7.319 3.389 1.219 1.194 13.120 4.019 9.101 327
2 Kulttuuriala 741,4 4.918 1.395 1.922 804 9.040 818 8.222 249
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 19,7 3.723 1.488 2.434 1.098 8.743 410 8.333 1.240
017081 Ami-säätiö 136,8 2.180 1.086 2.441 1.387 7.094 319 6.774 409
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 17,6 4.770 1.124 3.617 1.994 11.505 2.643 8.862 175
053041 Axxell Utbildning Ab 8,9 3.859 4.093 1.199 706 9.856 1.382 8.475 83
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 59,6 4.385 762 1.322 515 6.984 599 6.385 610
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 25,9 5.260 677 1.310 953 8.200 134 8.066 381
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 29,9 3.157 1.078 1.515 388 6.139 91 6.048 113
015901 Faktia Koulutus Oy 38,9 7.705 717 2.739 825 11.986 421 11.565 74
024681 Haaga Instituutti-säätiö 6,6 6.302 1.981 2.675 1.153 12.111 0 12.111 9
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 2,7 5.517 383 2.039 997 8.936 824 8.113 0
010861 Helsinki Business College Oy 32,5 2.104 416 1.608 254 4.382 642 3.740 159
016321 Hengitysliitto ry 34,0 6.002 565 1.966 670 9.204 189 9.014 517
053071 Hyria koulutus Oy 35,2 3.264 685 1.743 801 6.493 702 5.791 296
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 35,9 1.719 529 1.181 695 4.125 1.765 2.360 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 15,0 7.093 350 668 252 8.363 714 7.649 100
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 90,8 2.375 911 1.575 245 5.107 724 4.382 129
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 7,1 12.801 1.002 2.837 590 17.230 630 16.599 860
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 59,1 5.673 887 542 199 7.301 610 6.691 414
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 30,6 5.139 496 1.480 86 7.201 882 6.319 270
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 9,9 13.397 1.079 2.039 669 17.184 216 16.968 312
002053 Kajaanin kaupunki 9,4 6.676 1.088 1.275 346 9.385 426 8.959 11
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 20,0 5.309 108 1.959 447 7.823 276 7.547 115
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 30,2 5.408 976 2.408 1.905 10.697 1.950 8.747 963
011701 Kiipulasäätiö 26,1 4.772 478 793 444 6.487 203 6.283 32
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 30,3 2.512 1.242 2.530 1.936 8.219 516 7.702 572
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 5,4 5.179 127 1.563 626 7.496 307 7.189 47
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 31,3 4.636 972 1.615 383 7.606 558 7.048 1.576
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 4,5 7.228 578 1.410 1.313 10.530 535 9.995 327
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 28,6 10.025 1.776 0 4.922 16.722 227 16.495 1.089
002863 Kouvolan kaupunki 11,8 5.012 233 1.402 52 6.700 1.462 5.238 0
031216 Lounais-Suomen koul.ky 8,1 1.383 96 657 59 2.195 1.008 1.187 30
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 74,4 2.810 1.100 601 1.758 6.268 539 5.729 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 100,3 2.538 1.807 996 691 6.032 272 5.760 0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 361,8 2.734 737 3.937 516 7.924 1.063 6.862 593
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 19,9 4.469 1.154 2.141 1.748 9.511 435 9.077 30
031486 Optima samkommun 14,4 6.311 458 410 653 7.831 1.370 6.462 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 38,6 5.321 493 1.033 434 7.282 485 6.797 165
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 49,1 3.088 704 2.563 835 7.190 789 6.400 256
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 0,3 2.477 0 1.487 410 4.373 0 4.373 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 6,0 4.752 205 2.631 229 7.818 2.245 5.573 52
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 43,6 3.131 830 3.354 1.547 8.863 561 8.301 130
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 57,4 3.953 610 1.942 501 7.006 272 6.733 622
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 8,3 4.693 1.112 353 2.204 8.362 107 8.255 434
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 20,3 2.902 1.633 1.677 103 6.315 206 6.110 1.038
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 99,7 6.447 912 979 324 8.662 417 8.245 760
023301 Rastor Oy 182,2 4.505 1.193 2.710 1.138 9.547 253 9.294 121
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 14,8 3.575 528 435 759 5.296 20 5.276 384
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 54,4 3.619 845 1.529 622 6.615 55 6.560 581
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 69,0 2.886 556 3.544 395 7.381 286 7.095 35
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 71,5 3.994 283 1.963 500 6.740 602 6.138 109
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 87,9 6.174 712 866 818 8.570 74 8.496 30
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 91,7 4.898 246 724 572 6.439 577 5.862 28
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 15,5 7.210 757 582 391 8.939 838 8.101 287
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 219,3 3.214 633 1.153 343 5.343 464 4.879 93
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 1,8 4.637 804 2.679 6.141 14.261 556 13.706 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 18,6 7.137 1.700 1.577 378 10.792 1.486 9.306 0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 53,7 3.975 1.619 1.277 777 7.648 434 7.214 456
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 87,5 2.026 421 1.158 601 4.205 448 3.757 272
008373 Tampereen kaupunki 60,6 4.022 1.709 1.989 300 8.021 370 7.651 732
015961 Teak Oy 11,4 7.140 994 1.048 614 9.796 719 9.077 379
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 138,2 3.903 950 1.270 467 6.589 318 6.271 154
008533 Turun kaupunki 21,0 5.794 1.372 1.290 218 8.675 1.231 7.443 0
013611 Työtehoseura ry 28,5 11.639 722 853 213 13.428 634 12.794 4
009053 Vaasan kaupunki 84,0 6.270 681 1.975 74 9.000 307 8.694 151
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 28,7 3.477 1.382 1.595 762 7.216 559 6.657 596
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 55,1 7.112 891 1.508 1.110 10.621 964 9.657 480
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 31,8 4.810 1.276 1.381 864 8.331 371 7.960 436
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 3.223,7 4.165 876 1.865 711 7.617 563 7.053 317
 4 Luonnontieteiden ala
017081 Ami-säätiö 18,4 1.783 446 1.002 570 3.800 574 3.227 168
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 3,0 4.831 1.139 3.663 2.019 11.652 0 11.652 178
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 2,1 7.665 410 781 296 9.151 667 8.485 118
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 4,6 2.445 847 1.620 238 5.149 1.125 4.024 202
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 0,3 16.810 114.557 1.573 2.033 134.973 1.167 133.807 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0,1 6.190 1.090 590 190 8.060 0 8.060 500
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2,2 4.830 0 1.626 95 6.550 1.366 5.185 725
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 10,1 5.672 1.149 0 831 7.652 1.291 6.361 116
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 1,0 4.104 1.397 2.317 549 8.397 784 7.613 2.269
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 2,5 26.519 4.698 0 13.020 44.237 185 44.052 2.881
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 12,3 1.790 1.807 996 691 5.284 11 5.273 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 5,7 6.475 704 2.586 836 10.600 1.472 9.129 256
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 1,8 4.881 336 1.800 889 7.906 0 7.906 0
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 14,3 11.383 1.630 3.210 504 16.728 3.145 13.583 622
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 3,0 6.011 688 1.436 322 8.457 856 7.601 599
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 57,6 2.612 603 1.030 343 4.588 277 4.311 93
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 12,7 2.865 643 1.380 566 5.455 1.011 4.444 383
4 Luonnontieteiden ala 151,7 4.311 1.125 1.333 729 7.499 789 6.710 260
 5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus)
017081 Ami-säätiö 247,7 2.231 440 989 562 4.223 974 3.249 166
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 163,2 4.669 1.101 3.541 1.951 11.262 7.072 4.191 172
053041 Axxell Utbildning Ab 5,3 37.287 4.101 1.210 716 43.314 1.431 41.883 150
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 29,5 3.618 1.351 1.322 515 6.806 596 6.210 820
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 22,5 9.380 676 1.246 950 12.252 613 11.640 381
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 23,4 5.106 1.104 1.381 390 7.981 350 7.631 123
015901 Faktia Koulutus Oy 13,9 4.651 706 3.027 746 9.131 156 8.974 68
000913 Helsingin kaupunki 94,2 3.963 47 268 517 4.795 231 4.564 190
053071 Hyria koulutus Oy 47,0 3.804 1.073 1.352 477 6.706 713 5.992 285
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 5,0 9.239 0 3.593 1.488 14.321 3.329 10.992 0
011691 Invalidisäätiö 5,3 2.301 0 1.978 660 4.938 94 4.844 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 3,4 8.399 435 829 313 9.976 6.372 3.604 124
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 86,7 4.347 862 2.071 243 7.522 1.162 6.361 157
001643 Jalasjärven kunta 40,7 10.959 2.959 110 4.011 18.039 1.084 16.955 499
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 36,1 3.420 2.470 2.545 547 8.982 469 8.513 94
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 135,4 6.738 1.194 700 228 8.859 640 8.219 547
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 28,4 7.585 1.683 1.542 90 10.900 1.690 9.210 231
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 61,3 5.850 949 1.391 482 8.672 372 8.300 225
002053 Kajaanin kaupunki 119,0 5.284 1.330 1.445 341 8.401 475 7.926 569
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 24,6 5.552 1.754 3.078 431 10.814 578 10.237 996
011701 Kiipulasäätiö 12,1 4.695 1.714 911 510 7.830 0 7.830 517
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 2,2 4.462 326 2.490 1.906 9.185 583 8.602 563
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 30,3 6.270 3.701 1.636 626 12.234 3.907 8.327 1.494
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 55,4 4.245 3.305 1.655 392 9.597 981 8.616 2.094
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 24,3 7.228 578 1.410 1.313 10.530 436 10.094 327
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 16,3 9.699 1.379 0 3.823 14.900 1.311 13.589 846
002863 Kouvolan kaupunki 14,4 5.237 1.190 1.561 53 8.042 518 7.524 0
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 9,1 1.767 1.099 601 1.758 5.224 106 5.118 686
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 107,2 3.561 1.807 996 691 7.055 453 6.602 0
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 39,5 1.012 453 1.813 555 3.833 13 3.820 280
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 0,2 3.100 0 7.200 900 11.200 0 11.200 0
031486 Optima samkommun 16,6 11.005 799 718 1.209 13.731 5.122 8.609 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 76,2 4.489 267 561 236 5.553 156 5.397 90
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 138,1 3.175 2.398 1.582 864 8.020 631 7.389 1.849
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 72,0 7.594 1.884 2.222 507 12.207 202 12.005 622
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 35,3 7.254 1.123 1.392 558 10.326 2.078 8.248 213
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 9,3 1.155 2.082 551 818 4.606 130 4.476 0
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 41,3 2.107 1.111 353 2.201 5.771 51 5.720 433
023301 Rastor Oy 213,9 4.554 1.206 2.740 1.151 9.651 1.164 8.487 122
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 5,9 5.136 653 470 151 6.409 613 5.796 69
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 16,1 3.784 732 464 759 5.738 606 5.132 383
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 11,6 4.275 846 1.530 622 7.273 57 7.216 765
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 33,8 5.729 981 2.583 301 9.594 1.834 7.760 55
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 17,8 5.820 1.896 1.802 459 9.977 853 9.124 627
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 110,3 9.591 2.464 692 814 13.561 128 13.434 58
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 71,2 5.822 446 739 926 7.932 784 7.148 72
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 126,4 4.200 471 1.759 817 7.248 320 6.928 83
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 6,2 2.759 688 2.897 6.142 12.485 1.040 11.445 0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 44,0 6.269 1.340 1.237 786 9.632 896 8.736 671
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 93,5 4.184 882 1.138 696 6.900 212 6.688 618
008373 Tampereen kaupunki 33,7 5.743 2.219 2.045 289 10.296 1.250 9.047 577
015961 Teak Oy 58,7 7.162 998 1.051 616 9.827 120 9.707 380
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 126,7 3.611 801 1.461 374 6.246 401 5.845 123
011681 Turun ammattiopistosäätiö 16,8 5.729 2.011 6.305 795 14.839 431 14.409 119
008533 Turun kaupunki 12,3 7.741 1.303 1.560 263 10.868 471 10.397 0
013611 Työtehoseura ry 81,8 7.419 1.579 1.064 308 10.370 943 9.427 50
009053 Vaasan kaupunki 55,0 6.394 1.385 1.785 60 9.624 117 9.506 1.894
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 9,7 6.721 1.359 1.568 750 10.398 185 10.213 586
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 39,0 8.182 998 1.532 1.128 11.840 1.018 10.822 481
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 11,4 5.699 1.276 1.381 864 9.219 374 8.846 303
5a Tekniikan ja liikenteen ala (perus) 3.088,2 5.124 1.238 1.528 768 8.659 1.045 7.614 409
 5b Tekniikan ja liikenteen ala (porrastetut)
017081 Ami-säätiö 53,4 4.835 493 1.109 630 7.068 240 6.828 186
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 24,5 17.496 677 1.250 953 20.376 252 20.124 381
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 1,5 5.051 1.077 1.375 389 7.891 349 7.543 123
015901 Faktia Koulutus Oy 29,6 11.398 1.051 1.969 829 15.247 1.279 13.967 73
000913 Helsingin kaupunki 23,2 8.458 62 336 683 9.540 0 9.540 8
001643 Jalasjärven kunta 70,4 10.406 2.810 105 3.808 17.129 385 16.744 499
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 21,5 4.613 2.987 3.054 672 11.326 1.583 9.743 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 32,7 12.348 2.179 1.166 362 16.055 666 15.389 990
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 7,3 7.082 1.162 2.505 146 10.894 1.456 9.438 1.137
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 15,2 6.704 957 1.402 510 9.574 373 9.201 227
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 0,4 8.855 1.270 3.038 560 13.723 0 13.723 895
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 24,6 13.090 1.369 1.619 384 16.462 621 15.841 2.179
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 0,6 7.228 578 1.410 1.313 10.530 0 10.530 327
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 15,3 18.656 1.681 0 4.661 24.998 99 24.900 1.031
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 29,8 14.964 1.100 601 1.758 18.422 2.515 15.908 414
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 15,6 7.200 1.807 996 691 10.694 302 10.392 0
031486 Optima samkommun 22,2 10.244 709 634 1.020 12.607 1.410 11.197 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 26,3 13.501 1.446 3.034 1.275 19.255 1.284 17.971 485
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 34,3 10.713 2.412 1.706 928 15.759 201 15.558 1.690
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 24,2 13.708 2.856 1.191 487 18.242 63 18.179 2.233
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 0,5 13.094 2.028 2.512 1.006 18.642 2.304 16.338 384
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 2,9 20.928 1.121 356 2.221 24.625 54 24.571 437
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 39,5 6.992 1.569 574 761 9.896 89 9.807 384
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 34,9 8.100 843 1.525 620 11.089 116 10.973 1.342
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 26,5 15.633 4.566 1.967 501 22.667 523 22.144 249
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 7,3 1.269 1.572 660 772 4.273 62 4.212 356
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 35,0 11.640 1.643 1.241 819 15.343 1.041 14.302 670
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 27,4 9.998 2.033 2.134 1.403 15.569 394 15.175 1.724
