KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KUNTIEN KUSTANNUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 28.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K19B6350 ***

KIRJASTOTOIMI
TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISET TOIMINTAKULUT KULULAJEITTAIN (1000 EUROA)
Kunta Asukas-
määrä
Palkat Eläke-
kulut
Muut
hlö.si-
vukulut
Asiak.
palv.
ostot
Muiden
palv.
ostot
Aineet
tarv.
tav.
Avus-
tukset
Vuok-
ra-
kulut
Muut
kulut
Toimin-
takulut
yhteensä
350 Kirjastotoiminta
020 Akaa 17052 363 93 20 6 107 91 0 186 0 866
005 Alajärvi 10171 323 98 19 8 236 170 0 56 35 945
009 Alavieska 2687 89 22 4 0 30 45 0 41 0 231
010 Alavus 12103 293 79 16 0 50 188 0 75 6 707
016 Asikkala 8374 101 34 5 0 29 54 0 111 0 334
018 Askola 5064 122 27 6 0 35 57 0 34 2 283
019 Aura 3982 121 27 6 2 13 35 0 48 1 253
046 Enonkoski 1503 44 13 2 0 12 14 0 23 0 108
047 Enontekiö 1890 80 18 4 0 77 41 0 2 0 222
049 Espoo 265543 8086 1833 448 26 3740 1988 0 5339 85 21545
050 Eura 12314 294 68 16 0 54 118 0 159 1 710
051 Eurajoki 5954 111 26 6 0 12 77 0 0 0 232
052 Evijärvi 2651 75 22 2 0 12 51 0 0 0 162
061 Forssa 17521 432 116 24 0 188 140 0 125 2 1027
069 Haapajärvi 7479 351 84 19 0 59 137 0 68 3 721
071 Haapavesi 7175 185 41 10 0 35 92 0 2 77 442
072 Hailuoto 997 41 10 2 0 10 19 0 20 0 102
074 Halsua 1222 53 16 2 0 4 16 0 17 0 108
075 Hamina 21061 451 154 25 0 183 172 0 234 2 1221
077 Hankasalmi 5307 117 44 9 0 48 53 0 62 0 333
078 Hanko 9021 236 83 13 0 36 116 0 113 0 597
079 Harjavalta 7366 187 46 10 0 55 66 0 62 0 426
081 Hartola 3071 111 28 5 18 20 42 0 40 0 264
082 Hattula 9738 228 56 12 0 79 76 4 118 1 574
086 Hausjärvi 8815 168 51 9 0 53 73 0 55 5 414
111 Heinola 19695 419 99 27 0 129 176 0 143 0 993
090 Heinävesi 3638 107 31 6 0 54 53 0 71 1 323
091 Helsinki 620715 18182 4993 1079 1 4065 3793 59 6055 28 38255
097 Hirvensalmi 2326 0 0 0 0 123 0 0 0 0 123
098 Hollola 21892 343 107 20 0 138 198 0 277 1 1084
099 Honkajoki 1788 38 8 1 0 31 22 0 1 0 101
102 Huittinen 10487 196 60 11 3 67 111 0 97 1 546
103 Humppila 2440 59 15 2 0 15 30 1 28 0 150
105 Hyrynsalmi 2490 63 18 3 1 26 22 0 31 0 164
106 Hyvinkää 46366 959 250 50 13 236 349 0 254 0 2111
283 Hämeenkoski 2104 60 13 2 0 11 15 0 22 0 123
108 Hämeenkyrö 10610 182 44 9 0 57 74 0 62 2 430
109 Hämeenlinna 67976 1762 438 104 0 482 508 0 921 12 4227
139 Ii 9666 263 94 13 51 91 85 0 68 1 666
140 Iisalmi 22115 515 148 30 0 157 195 0 194 4 1243
142 Iitti 6950 149 49 5 0 60 69 0 76 1 409
143 Ikaalinen 7298 157 40 9 8 35 58 0 29 0 336
145 Ilmajoki 12181 199 54 13 0 35 128 0 1 1 431
146 Ilomantsi 5504 187 44 10 0 55 49 0 60 1 406
153 Imatra 28037 592 185 34 0 177 199 0 294 1 1482
148 Inari 6814 273 59 14 0 98 111 0 126 1 682
149 Inkoo 5560 183 45 12 14 15 48 0 67 0 384
151 Isojoki 2198 58 12 2 0 12 25 1 1 0 111
152 Isokyrö 4842 111 28 10 3 34 47 0 55 0 288
164 Jalasjärvi 7885 155 37 9 0 58 67 0 25 3 354
165 Janakkala 16840 378 99 21 0 102 107 0 151 1 859
167 Joensuu 75041 2683 643 154 0 628 783 0 1054 10 5955
169 Jokioinen 5516 141 35 8 0 42 63 0 71 0 360
171 Joroinen 5178 438 89 20 0 161 188 0 192 5 1093
172 Joutsa 4782 126 31 7 0 48 36 0 87 1 336
174 Juankoski 4882 2 11 0 0 226 0 0 37 0 276
176 Juuka 5140 123 37 6 0 38 63 0 28 1 296
177 Juupajoki 2033 45 15 2 0 14 18 0 15 0 109
178 Juva 6616 0 20 0 0 425 0 0 0 0 445
179 Jyväskylä 135780 3337 904 192 0 977 1029 2 2136 42 8619
181 Jämijärvi 1997 36 11 2 3 25 29 0 2 0 108
182 Jämsä 21808 410 99 25 0 185 144 0 125 1 989
186 Järvenpää 40390 756 197 43 0 235 271 0 101 1 1604
202 Kaarina 32148 679 153 36 0 249 293 0 128 1 1539
204 Kaavi 3214 1 9 0 0 167 0 0 38 0 215
205 Kajaani 37791 1006 302 56 0 263 260 0 419 4 2310
208 Kalajoki 12632 327 83 19 0 52 140 0 3 4 628
211 Kangasala 30471 795 163 41 0 398 229 0 485 12 2123
213 Kangasniemi 5693 155 38 9 2 77 70 0 16 0 367
214 Kankaanpää 11883 270 62 15 0 70 74 0 27 2 520
216 Kannonkoski 1475 52 16 2 1 5 15 0 12 0 103
217 Kannus 5643 137 38 7 20 65 58 0 54 1 380
218 Karijoki 1409 36 8 1 0 12 25 0 0 0 82
224 Karkkila 8977 137 42 7 0 87 54 0 143 2 472
226 Karstula 4286 121 36 7 0 28 60 0 20 0 272
230 Karvia 2491 56 11 2 0 9 38 0 0 0 116
231 Kaskinen 1324 37 14 0 0 6 17 0 30 0 104
232 Kauhajoki 14007 296 64 15 0 154 142 1 86 7 765
233 Kauhava 16908 347 122 21 0 83 159 0 225 1 958
235 Kauniainen 9357 458 121 24 0 118 135 0 151 1 1008
236 Kaustinen 4283 90 28 5 0 14 32 0 63 0 232
239 Keitele 2398 100 23 5 0 29 56 0 2 3 218
240 Kemi 21929 473 210 25 0 187 121 0 327 2 1345
320 Kemijärvi 7892 216 68 13 0 17 64 0 137 1 516
241 Keminmaa 8469 198 55 10 0 27 66 0 35 1 392
322 Kemiönsaari 6943 288 76 17 0 90 87 0 127 0 685
244 Kempele 16889 320 53 19 0 80 103 0 64 2 641
245 Kerava 35317 828 191 44 0 386 308 0 472 8 2237
249 Keuruu 10177 223 82 13 0 81 106 0 98 1 604
250 Kihniö 2080 48 17 2 0 31 27 0 12 0 137
256 Kinnula 1766 52 9 2 0 9 23 0 24 0 119
257 Kirkkonummi 38220 936 206 46 0 252 279 0 258 25 2002
260 Kitee 10986 251 83 14 0 74 66 0 104 1 593
261 Kittilä 6470 158 52 10 0 33 91 0 56 1 401
263 Kiuruvesi 8752 242 67 15 0 38 112 0 158 0 632
265 Kivijärvi 1244 43 15 2 1 14 19 0 29 0 123
271 Kokemäki 7702 148 38 8 0 28 66 0 1 1 290
272 Kokkola 47278 1305 346 76 0 292 377 0 596 6 2998
273 Kolari 3840 138 37 7 0 44 69 0 28 1 324
275 Konnevesi 2831 84 24 3 0 8 33 0 4 0 156
276 Kontiolahti 14681 24 28 1 0 527 0 1 127 2 710
280 Korsnäs 2219 68 23 3 0 20 32 0 40 0 186
284 Koski Tl 2438 70 19 3 0 7 38 0 0 0 137
285 Kotka 54518 1161 317 63 0 439 357 25 834 4 3200
286 Kouvola 86453 2132 588 112 0 578 729 1 1441 12 5593
287 Kristiinankaupunki 6845 203 51 13 0 29 49 0 0 2 347
288 Kruunupyy 6662 194 46 11 0 76 88 0 77 3 495
290 Kuhmo 8950 261 91 14 0 89 82 0 90 1 628
291 Kuhmoinen 2374 104 23 5 0 15 34 0 30 0 211
297 Kuopio 111289 2827 717 160 0 636 745 0 1640 4 6729
300 Kuortane 3727 81 20 4 0 10 52 0 49 0 216
301 Kurikka 14188 358 89 19 0 127 189 0 0 1 783
304 Kustavi 892 33 7 2 0 13 19 0 12 0 86
305 Kuusamo 15823 380 103 22 0 70 166 7 171 4 923
312 Kyyjärvi 1399 45 9 2 0 11 23 0 14 0 104
316 Kärkölä 4647 4 0 0 0 196 0 0 0 0 200
317 Kärsämäki 2696 71 17 3 3 31 31 0 23 1 180
319 Köyliö 2647 57 17 2 0 15 25 0 28 0 144
398 Lahti 103754 2715 734 158 0 827 867 0 1312 14 6627
399 Laihia 8068 185 43 10 0 58 75 0 24 2 397
400 Laitila 8542 210 57 10 0 43 120 0 2 4 446
407 Lapinjärvi 2779 68 14 3 0 16 39 0 29 0 169
402 Lapinlahti 10093 230 62 13 0 71 97 0 78 1 552
403 Lappajärvi 3259 81 22 1 0 14 45 0 40 0 203
405 Lappeenranta 72794 1603 467 89 0 518 641 0 727 3 4048
408 Lapua 14733 320 77 18 0 61 135 0 4 2 617
410 Laukaa 18709 400 102 23 0 116 109 0 231 1 982
416 Lemi 3116 62 20 3 0 16 37 0 29 0 167
418 Lempäälä 22233 472 118 27 0 162 207 0 95 0 1081
420 Leppävirta 10015 230 74 14 0 41 91 0 101 1 552
421 Lestijärvi 817 36 10 1 0 12 17 0 0 0 76
422 Lieksa 12117 384 156 22 0 104 113 0 48 4 831
423 Lieto 19209 362 82 20 0 165 177 0 143 3 952
425 Liminka 9740 220 48 12 0 46 65 0 109 1 501
426 Liperi 12335 0 32 0 0 441 0 0 128 0 601
444 Lohja 47624 1246 329 73 0 443 405 0 269 1 2766
430 Loimaa 16607 345 91 19 0 90 160 0 143 4 852
433 Loppi 8291 243 56 13 0 29 62 0 70 1 474
434 Loviisa 15480 396 121 22 0 165 170 0 309 1 1184
435 Luhanka 761 38 11 2 0 6 14 0 0 0 71
436 Lumijoki 2074 69 15 3 1 17 28 0 45 0 178
440 Luoto 5107 120 28 6 0 34 58 0 51 1 298
441 Luumäki 4949 145 33 8 0 32 63 0 94 1 376
442 Luvia 3340 94 23 4 0 22 31 0 83 1 258
475 Maalahti 5573 131 30 7 8 29 22 0 74 0 301
480 Marttila 2070 48 11 2 0 17 47 0 0 0 125
481 Masku 9767 186 41 10 0 36 95 0 2 1 371
483 Merijärvi 1150 47 9 1 0 4 25 0 30 1 117
484 Merikarvia 3246 110 27 6 0 21 39 0 35 0 238
489 Miehikkälä 2123 0 2 0 0 128 0 0 9 0 139
491 Mikkeli 54605 1519 444 83 0 610 499 3 900 25 4083
494 Muhos 8986 210 53 12 0 73 87 0 84 3 522
495 Multia 1763 58 16 3 5 11 20 0 25 0 138
498 Muonio 2375 144 33 7 0 36 57 0 13 2 292
499 Mustasaari 19287 418 95 26 0 96 145 0 158 1 939
500 Muurame 9700 182 43 9 0 29 61 0 173 0 497
503 Mynämäki 7917 129 40 8 14 25 62 0 93 3 374
504 Myrskylä 1985 22 4 1 21 7 20 0 0 14 89
505 Mäntsälä 20621 326 80 16 0 148 107 0 120 4 801
508 Mänttä-Vilppula 10723 274 94 15 0 85 126 0 90 0 684
507 Mäntyharju 6266 195 47 10 0 69 77 0 71 0 469
529 Naantali 18871 385 99 23 0 182 165 0 218 0 1072
531 Nakkila 5651 113 23 7 0 8 68 0 32 0 251
532 Nastola 14890 178 49 10 0 61 90 0 138 2 528
535 Nivala 10945 253 44 14 0 99 103 0 55 1 569
536 Nokia 32847 623 169 34 0 184 190 1 125 3 1329
538 Nousiainen 4844 98 27 5 0 24 49 0 57 1 261
541 Nurmes 8082 247 66 13 0 55 92 0 180 2 655
543 Nurmijärvi 41577 1088 245 72 0 253 290 0 388 8 2344
545 Närpiö 9389 200 49 11 0 50 76 0 148 0 534
560 Orimattila 16288 326 81 18 0 70 112 0 111 0 718
561 Oripää 1417 29 7 1 0 7 24 0 17 0 85
562 Orivesi 9579 195 53 8 0 35 73 0 91 1 456
563 Oulainen 7725 193 53 10 0 50 96 0 52 1 455
564 Oulu 196291 4360 1212 259 0 1614 1289 0 2261 39 11034
309 Outokumpu 7172 1 28 0 0 258 0 0 54 0 341
576 Padasjoki 3197 114 23 5 0 32 45 0 50 1 270
577 Paimio 10628 171 50 10 0 51 77 0 121 0 480
578 Paltamo 3564 123 36 6 0 20 52 0 73 1 311
445 Pargas 15494 446 114 26 0 142 160 0 159 1 1048
580 Parikkala 5373 140 46 8 0 27 62 0 118 0 401
581 Parkano 6808 156 41 9 0 26 70 0 64 1 367
599 Pedersöre 11060 238 56 12 0 86 112 0 86 0 590
583 Pelkosenniemi 947 2 14 0 0 84 9 0 13 0 122
854 Pello 3676 0 6 0 0 199 0 0 0 0 205
584 Perho 2893 69 22 4 0 15 28 0 33 0 171
588 Pertunmaa 1832 5 8 0 0 114 0 0 0 0 127
592 Petäjävesi 4081 65 35 3 0 26 35 0 58 0 222
593 Pieksämäki 19051 408 118 23 0 164 171 0 333 1 1218
595 Pielavesi 4787 99 28 6 0 56 99 0 61 1 350
598 Pietarsaari 19577 549 151 30 0 111 193 0 340 4 1378
601 Pihtipudas 4261 212 56 11 0 107 132 0 66 2 586
604 Pirkkala 18689 437 89 25 0 131 171 0 152 0 1005
607 Polvijärvi 4609 0 5 0 176 0 0 0 21 0 202
608 Pomarkku 2275 47 15 2 0 8 27 0 0 0 99
609 Pori 85418 2051 530 124 0 790 689 4 796 15 4999
611 Pornainen 5148 126 23 6 0 32 61 0 78 0 326
638 Porvoo 49728 1352 351 77 0 421 317 2 448 8 2976
614 Posio 3633 71 19 4 0 35 37 0 50 0 216
615 Pudasjärvi 8399 256 77 14 0 42 116 0 70 1 576
616 Pukkila 2013 41 9 1 0 36 24 0 14 0 125
619 Punkalaidun 3117 67 21 4 0 35 42 0 25 0 194
620 Puolanka 2824 73 33 4 0 14 37 0 0 0 161
623 Puumala 2306 2 12 0 104 8 2 0 11 0 139
624 Pyhtää 5354 137 33 10 0 34 48 0 68 0 330
625 Pyhäjoki 3290 125 37 5 0 28 44 0 41 1 281
626 Pyhäjärvi 5562 12 26 1 0 233 0 0 61 0 333
630 Pyhäntä 1562 63 17 3 0 34 45 0 2 1 165
631 Pyhäranta 2136 35 9 2 9 16 7 1 0 0 79
635 Pälkäne 6722 152 37 8 11 43 77 1 115 1 445
636 Pöytyä 8619 208 59 11 0 73 108 0 90 0 549
678 Raahe 25383 663 188 39 10 130 195 0 131 1 1357
710 Raasepori 28674 559 127 32 0 188 252 0 295 6 1459
680 Raisio 24371 604 153 34 0 158 183 0 301 1 1434
681 Rantasalmi 3815 0 0 0 308 58 0 0 0 0 366
683 Ranua 4093 156 40 8 0 37 97 0 47 1 386
684 Rauma 39970 1142 284 64 0 206 387 0 641 2 2726
686 Rautalampi 3374 102 27 5 0 80 58 0 3 0 275
687 Rautavaara 1768 42 10 2 0 18 25 0 0 0 97
689 Rautjärvi 3626 98 32 5 0 31 50 0 78 0 294
691 Reisjärvi 2901 80 22 5 0 9 44 0 33 0 193
694 Riihimäki 29350 708 184 38 0 188 229 1 288 4 1640
697 Ristijärvi 1416 48 15 2 0 19 22 0 34 1 141
698 Rovaniemi 61551 1664 437 100 0 552 535 0 563 6 3857
700 Ruokolahti 5404 134 41 7 0 13 44 0 28 36 303
702 Ruovesi 4689 156 38 8 0 29 52 0 47 0 330
704 Rusko 6045 146 35 8 0 29 77 0 89 0 384
707 Rääkkylä 2435 110 35 4 0 16 23 0 35 1 224
729 Saarijärvi 10084 219 55 12 0 21 83 0 71 2 463
732 Salla 3781 146 44 3 0 30 62 0 2 0 287
734 Salo 54238 1163 299 69 14 423 397 0 569 5 2939
790 Sastamala 25372 627 155 37 0 190 256 0 292 4 1561
738 Sauvo 2999 46 10 2 0 15 30 0 30 2 135
739 Savitaipale 3667 83 19 5 0 10 37 0 0 0 154
740 Savonlinna 35944 651 213 30 0 423 207 0 369 2 1895
742 Savukoski 1103 12 12 1 0 95 0 0 2 0 122
743 Seinäjoki 60880 1705 372 97 0 320 523 1 1052 9 4079
746 Sievi 5154 110 32 6 0 33 50 0 34 7 272
747 Siikainen 1593 42 10 2 0 4 17 0 12 0 87
748 Siikajoki 5526 171 47 8 0 81 67 1 88 0 463
791 Siikalatva 5816 142 51 8 0 28 80 0 95 0 404
749 Siilinjärvi 21668 434 131 22 0 111 162 0 278 1 1139
751 Simo 3296 78 23 4 14 18 38 0 15 0 190
753 Sipoo 19034 496 123 27 3 121 168 0 566 0 1504
755 Siuntio 6199 135 33 7 0 42 28 0 129 0 374
758 Sodankylä 8820 370 91 17 2 70 155 0 80 0 785
759 Soini 2273 0 13 0 176 0 0 0 0 0 189
761 Somero 9173 254 60 15 0 71 139 0 187 1 727
762 Sonkajärvi 4336 103 31 5 0 30 56 0 65 2 292
765 Sotkamo 10598 339 80 19 0 113 90 0 4 0 645
768 Sulkava 2789 99 26 4 0 25 26 0 49 0 229
777 Suomussalmi 8486 235 72 12 4 63 86 0 82 2 556
778 Suonenjoki 7419 194 54 11 4 47 41 0 43 0 394
781 Sysmä 4097 133 32 7 0 38 45 0 68 0 323
783 Säkylä 4539 75 22 4 0 39 34 0 2 0 176
831 Taipalsaari 4798 103 24 5 0 58 62 0 1 0 253
832 Taivalkoski 4231 118 32 10 0 26 65 0 31 2 284
833 Taivassalo 1645 38 12 2 0 8 23 0 37 0 120
834 Tammela 6395 140 35 6 0 63 63 0 25 1 333
837 Tampere 223004 5718 1458 322 0 1592 1794 20 2857 12 13773
844 Tervo 1627 58 16 3 2 17 34 0 0 0 130
845 Tervola 3239 106 27 4 0 14 38 0 0 0 189
846 Teuva 5543 124 35 9 0 29 74 0 63 3 337
848 Tohmajärvi 4794 141 43 8 0 58 58 0 27 1 336
849 Toholampi 3354 95 28 5 0 29 34 0 100 0 291
850 Toivakka 2472 68 17 3 0 19 21 0 45 0 173
851 Tornio 22322 501 164 28 0 139 120 0 132 14 1098
853 Turku 183824 4892 1238 304 0 1319 1596 28 2784 37 12198
857 Tuusniemi 2750 0 9 0 172 20 12 0 0 0 213
858 Tuusula 38198 763 171 42 0 202 262 0 443 7 1890
859 Tyrnävä 6735 141 36 8 0 31 79 0 114 0 409
886 Ulvila 13322 211 49 11 0 85 125 0 26 8 515
887 Urjala 4984 115 39 6 0 28 42 0 45 0 275
889 Utajärvi 2907 104 24 6 0 18 38 0 35 0 225
890 Utsjoki 1260 60 13 2 2 72 22 0 34 0 205
892 Uurainen 3611 71 23 4 0 66 53 0 1 0 218
893 Uusikaarlepyy 7533 225 50 12 10 55 63 0 24 0 439
895 Uusikaupunki 15567 361 103 20 0 141 124 0 137 3 889
785 Vaala 3139 110 27 6 0 45 75 0 2 0 265
905 Vaasa 66965 1949 402 107 0 435 568 0 1321 13 4795
908 Valkeakoski 21162 555 160 32 0 220 162 0 312 0 1441
911 Valtimo 2362 82 30 4 0 11 28 0 32 0 187
092 Vantaa 210803 4074 930 223 4 699 975 0 2408 4 9317
915 Varkaus 21860 461 128 30 0 106 82 0 209 3 1019
918 Vehmaa 2339 48 12 3 0 19 29 0 18 1 130
921 Vesanto 2244 64 19 3 0 21 38 0 16 1 162
922 Vesilahti 4492 114 23 5 0 28 33 0 26 2 231
924 Veteli 3342 83 21 4 0 15 40 5 14 0 182
925 Vieremä 3816 134 34 7 0 46 46 0 43 2 312
927 Vihti 28995 540 135 28 0 173 201 0 528 1 1606
931 Viitasaari 6780 19 5 1 292 0 0 0 99 0 416
934 Vimpeli 3106 0 0 0 174 0 0 0 0 0 174
935 Virolahti 3399 119 28 6 0 48 62 0 35 1 299
936 Virrat 7157 170 39 9 0 50 74 0 88 1 431
946 Vöyri 6705 169 39 8 0 53 95 0 58 0 422
976 Ylitornio 4348 213 48 12 1 83 127 0 39 1 524
977 Ylivieska 14976 271 82 15 6 85 125 0 66 3 653
980 Ylöjärvi 32260 726 160 41 0 161 244 0 517 0 1849
981 Ypäjä 2468 59 14 3 0 15 29 0 35 0 155
989 Ähtäri 6178 155 42 8 1 29 70 0 5 1 311
992 Äänekoski 19909 456 116 26 0 52 154 0 2 0 806
350 Kirjastotoiminta 5442837 135285 35501 7611 1732 42911 43965 170 62171 877 330223

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KUNTIEN KUSTANNUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 28.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K19B6350 ***

KIRJASTOTOIMI
TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISET TOIMINTAKULUT KULULAJEITTAIN (1000 EUROA)
Kunta Asukas-
määrä
Palkat Eläke-
kulut
Muut
hlö.si-
vukulut
Asiak.
palv.
ostot
Muiden
palv.
ostot
Aineet
tarv.
tav.
Avus-
tukset
Vuok-
ra-
kulut
Muut
kulut
Toimin-
takulut
yhteensä
Raportti yhteensä 5442837 135285 35501 7611 1732 42911 43965 170 62171 877 330223