KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KUNTIEN KUSTANNUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 28.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K19I6350 *** |
KIRJASTOTOIMI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INVESTOINTIMENOT JA -TULOT TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISESTI (1000 EUROA) | ||||||
Kunta | Rakennuk- set ja kiinteät laitteet |
Muut inves- tointi- menot |
Inves- tointi- menot yhteensä |
Raken- nusten myynti |
Muut inves- tointi- tulot |
Inves- tointi- tulot yhteensä |
350 Kirjastotoiminta | ||||||
020 Akaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 Alajärvi | 39 | 56 | 95 | 0 | 0 | 0 |
009 Alavieska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 Alavus | 12 | 327 | 339 | 0 | 25 | 25 |
016 Asikkala | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
018 Askola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
019 Aura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
046 Enonkoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
047 Enontekiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
049 Espoo | 971 | 180 | 1151 | 0 | 0 | 0 |
050 Eura | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
051 Eurajoki | 3086 | 0 | 3086 | 0 | 0 | 0 |
052 Evijärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
061 Forssa | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
069 Haapajärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
071 Haapavesi | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
072 Hailuoto | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
074 Halsua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
075 Hamina | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
077 Hankasalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
078 Hanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
079 Harjavalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
081 Hartola | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
082 Hattula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
086 Hausjärvi | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
111 Heinola | 20 | 36 | 56 | 0 | 0 | 0 |
090 Heinävesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
091 Helsinki | 13802 | 1225 | 15027 | 0 | 0 | 0 |
097 Hirvensalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
098 Hollola | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
099 Honkajoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 Huittinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 Humppila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 Hyrynsalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 Hyvinkää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 Hämeenkoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 Hämeenkyrö | 1134 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 |
109 Hämeenlinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 Ii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 Iisalmi | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
142 Iitti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 Ikaalinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 Ilmajoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 Ilomantsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 Imatra | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
148 Inari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 Inkoo | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
151 Isojoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 Isokyrö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 Jalasjärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 Janakkala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 Joensuu | 50 | 371 | 421 | 0 | 0 | 0 |
169 Jokioinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 Joroinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 Joutsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 Juankoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 Juuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 Juupajoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 Juva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 Jyväskylä | 77 | 372 | 449 | 0 | 0 | 0 |
181 Jämijärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 Jämsä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 Järvenpää | 9 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 |
202 Kaarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 Kaavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 Kajaani | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 |
208 Kalajoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 Kangasala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 Kangasniemi | 1003 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 |
214 Kankaanpää | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
216 Kannonkoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 Kannus | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
218 Karijoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 Karkkila | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
226 Karstula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 Karvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 Kaskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 Kauhajoki | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
233 Kauhava | 24 | 81 | 105 | 0 | 26 | 26 |
235 Kauniainen | 70 | 28 | 98 | 0 | 0 | 0 |
236 Kaustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 Keitele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 Kemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
320 Kemijärvi | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
241 Keminmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 Kemiönsaari | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
244 Kempele | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
245 Kerava | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
249 Keuruu | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
250 Kihniö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 Kinnula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 Kirkkonummi | 107 | 20 | 127 | 0 | 0 | 0 |
260 Kitee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 Kittilä | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
263 Kiuruvesi | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
265 Kivijärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 Kokemäki | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
272 Kokkola | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
273 Kolari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 Konnevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 Kontiolahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 Korsnäs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284 Koski Tl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 Kotka | 76 | 99 | 175 | 0 | 0 | 0 |
286 Kouvola | 64 | 30 | 94 | 0 | 0 | 0 |
287 Kristiinankaupunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 Kruunupyy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 Kuhmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 Kuhmoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 Kuopio | 21 | 66 | 87 | 0 | 0 | 0 |
300 Kuortane | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
301 Kurikka | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
304 Kustavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 Kuusamo | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
312 Kyyjärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 Kärkölä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 Kärsämäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 Köyliö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
398 Lahti | 761 | 350 | 1111 | 0 | 0 | 0 |
399 Laihia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 Laitila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 Lapinjärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
402 Lapinlahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
403 Lappajärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
405 Lappeenranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
408 Lapua | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
410 Laukaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
416 Lemi | 28 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3 |
418 Lempäälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
420 Leppävirta | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
421 Lestijärvi | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
422 Lieksa | 1827 | 237 | 2064 | 0 | 0 | 0 |
423 Lieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
425 Liminka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
426 Liperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
444 Lohja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
430 Loimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
433 Loppi | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
434 Loviisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
435 Luhanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
436 Lumijoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440 Luoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 Luumäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
442 Luvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
475 Maalahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
480 Marttila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
481 Masku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
483 Merijärvi | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
484 Merikarvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
489 Miehikkälä | 1479 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 0 |
491 Mikkeli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
494 Muhos | 19 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
495 Multia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
498 Muonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
499 Mustasaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 Muurame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
503 Mynämäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504 Myrskylä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
505 Mäntsälä | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
508 Mänttä-Vilppula | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
507 Mäntyharju | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
529 Naantali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
531 Nakkila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
532 Nastola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
535 Nivala | 25 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
536 Nokia | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
538 Nousiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
541 Nurmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
543 Nurmijärvi | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 |
545 Närpiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
560 Orimattila | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 |
561 Oripää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
562 Orivesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
563 Oulainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
564 Oulu | 35 | 246 | 281 | 0 | 0 | 0 |
309 Outokumpu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
576 Padasjoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
577 Paimio | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
578 Paltamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
445 Pargas | 38 | 32 | 70 | 0 | 0 | 0 |
580 Parikkala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
581 Parkano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
599 Pedersöre | 1514 | 0 | 1514 | 0 | 0 | 0 |
583 Pelkosenniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
854 Pello | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
584 Perho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
588 Pertunmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
592 Petäjävesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
593 Pieksämäki | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
595 Pielavesi | 80 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
598 Pietarsaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601 Pihtipudas | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
604 Pirkkala | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
607 Polvijärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608 Pomarkku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
609 Pori | 2573 | 395 | 2968 | 0 | 0 | 0 |
611 Pornainen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
638 Porvoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
614 Posio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
615 Pudasjärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
616 Pukkila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
619 Punkalaidun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
620 Puolanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
623 Puumala | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
624 Pyhtää | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
625 Pyhäjoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
626 Pyhäjärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 Pyhäntä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
631 Pyhäranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
635 Pälkäne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
636 Pöytyä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
678 Raahe | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
710 Raasepori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
680 Raisio | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 |
681 Rantasalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
683 Ranua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
684 Rauma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
686 Rautalampi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
687 Rautavaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
689 Rautjärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
691 Reisjärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
694 Riihimäki | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 |
697 Ristijärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
698 Rovaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
700 Ruokolahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
702 Ruovesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
704 Rusko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
707 Rääkkylä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
729 Saarijärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
732 Salla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
734 Salo | 1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
790 Sastamala | 6 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 |
738 Sauvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
739 Savitaipale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 Savonlinna | 58 | 20 | 78 | 0 | 0 | 0 |
742 Savukoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
743 Seinäjoki | 724 | 556 | 1280 | 0 | 0 | 0 |
746 Sievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
747 Siikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
748 Siikajoki | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
791 Siikalatva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
749 Siilinjärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
751 Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
753 Sipoo | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
755 Siuntio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 Sodankylä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
759 Soini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
761 Somero | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
762 Sonkajärvi | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
765 Sotkamo | 11 | 35 | 46 | 0 | 0 | 0 |
768 Sulkava | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
777 Suomussalmi | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
778 Suonenjoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
781 Sysmä | 887 | 158 | 1045 | 0 | 0 | 0 |
783 Säkylä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
831 Taipalsaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
832 Taivalkoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
833 Taivassalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
834 Tammela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
837 Tampere | 955 | 149 | 1104 | 0 | 0 | 0 |
844 Tervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
845 Tervola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
846 Teuva | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
848 Tohmajärvi | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
849 Toholampi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
850 Toivakka | 40 | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 |
851 Tornio | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
853 Turku | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
857 Tuusniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
858 Tuusula | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
859 Tyrnävä | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
886 Ulvila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
887 Urjala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
889 Utajärvi | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
890 Utsjoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
892 Uurainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
893 Uusikaarlepyy | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 |
895 Uusikaupunki | 41 | 27 | 68 | 0 | 0 | 0 |
785 Vaala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
905 Vaasa | 24 | 153 | 177 | 0 | 0 | 0 |
908 Valkeakoski | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
911 Valtimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
092 Vantaa | 34 | 154 | 188 | 0 | 0 | 0 |
915 Varkaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
918 Vehmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
921 Vesanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
922 Vesilahti | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
924 Veteli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
925 Vieremä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
927 Vihti | 15 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 |
931 Viitasaari | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
934 Vimpeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
935 Virolahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
936 Virrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
946 Vöyri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
976 Ylitornio | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
977 Ylivieska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
980 Ylöjärvi | 31 | 31 | 62 | 0 | 0 | 0 |
981 Ypäjä | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
989 Ähtäri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
992 Äänekoski | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
350 Kirjastotoiminta | 34207 | 7012 | 41219 | 13 | 57 | 70 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KUNTIEN KUSTANNUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 28.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K19I6350 *** |
KIRJASTOTOIMI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INVESTOINTIMENOT JA -TULOT TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISESTI (1000 EUROA) | ||||||
Kunta | Rakennuk- set ja kiinteät laitteet |
Muut inves- tointi- menot |
Inves- tointi- menot yhteensä |
Raken- nusten myynti |
Muut inves- tointi- tulot |
Inves- tointi- tulot yhteensä |
Raportti yhteensä | 34207 | 7012 | 41219 | 13 | 57 | 70 |