KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.08.2016 ***
*** RAPORTTI: K22X6YQL ***

TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET EUROINA ja PROSENTTIOSUUKSINA VOS-POHJAAN KUULUVISTA MENOISTA
  VOS-pohjaan kuuluvat menot euroina ja osuusprosentteina
Laitos Kokonais
henkilö-
työvuosi-
määrä
Yhteensä Toiminta-
menojen
henkilös-
tömenot
% Muut
toiminta-
menot
% Kiinteis-
tömenot
% Pienet
inves-
toinnit
% joista
arvon-
lisä-
verot
yhteensä
%
850 Museot
28110 Aboa Vetus & Ars Nova - museo 22,1 1.517.048 631.811 42 523.496 35 361.741 24 0 0 171.336 11
28007 Aineen taidemuseo 8,7 450.284 268.378 60 46.644 10 123.882 28 11.380 3 22.404 5
28008 Alvar Aalto-museo 23,8 2.177.442 1.112.843 51 603.615 28 458.542 21 2.442 0 205.859 9
28009 Amos Andersons konstmuseum 34,2 3.036.938 1.229.994 41 950.603 31 824.721 27 31.620 1 248.866 8
28085 Designmuseo 28,7 3.736.179 1.425.674 38 1.527.676 41 749.749 20 33.080 1 323.817 9
28133 Didrichsenin taidemuseo 9,6 898.258 294.239 33 498.489 55 90.030 10 15.500 2 115.315 13
28136 EMMA-Espoon mod. taiteen museo 47,0 4.276.793 2.085.278 49 1.707.812 40 288.096 7 195.607 5 306.657 7
28013 Espoon kaupunginmuseo 31,4 4.491.920 1.683.728 37 1.134.424 25 1.493.651 33 180.117 4 348.236 8
28015 Etelä-Karjalan taidemuseo 0,9 77.939 47.514 61 5.379 7 25.046 32 0 0 5.888 8
28016 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 14,4 965.019 531.626 55 71.270 7 362.123 38 0 0 25.885 3
28105 Fiskars museum-Fiskarsin museo 2,9 226.770 181.485 80 32.314 14 12.971 6 0 0 8.150 4
28050 Forssan museo 3,6 351.662 156.373 44 195.289 56 0 0 0 0 36.000 10
28124 Forum Marinum 23,3 2.210.605 867.573 39 841.909 38 489.761 22 11.362 1 259.941 12
28017 Gallen-Kallelan museo 16,1 671.165 441.664 66 130.541 19 98.960 15 0 0 42.091 6
28019 Hangon museo 2,8 211.602 129.787 61 41.015 19 40.800 19 0 0 6.370 3
28012 Harjavallan museotoimi 7,2 516.037 299.412 58 60.859 12 155.766 30 0 0 23.369 5
28020 Heinolan kaupunginmuseo 5,3 379.071 237.492 63 32.286 9 109.293 29 0 0 3.069 1
28131 Helinä Rautavaaran museo 8,5 304.294 278.878 92 25.416 8 0 0 0 0 254 0
28021 Helsingin kaupunginmuseo 73,6 8.458.169 3.926.153 46 1.680.635 20 2.338.306 28 513.076 6 374.598 4
28022 Helsingin taidemuseo 71,5 7.255.485 3.354.980 46 2.009.929 28 1.436.184 20 454.392 6 427.269 6
28111 Hiekan taidemuseo 3,1 143.012 89.134 62 20.831 15 33.048 23 0 0 6.654 5
28023 Hotelli- ja ravintolamuseo 6,4 494.680 255.397 52 120.691 24 114.951 23 3.644 1 29.788 6
28024 Hyvinkään taidemuseo 11,8 1.024.847 453.258 44 259.851 25 311.738 30 0 0 82.715 8
28025 Hämeenlinnan kaup.hist.museo 17,4 1.239.847 683.774 55 284.623 23 271.450 22 0 0 84.830 7
28026 Hämeenlinnan taidemuseo 13,2 1.024.580 497.789 49 279.752 27 247.039 24 0 0 78.028 8
28106 Ilmatorjuntamuseo 2,6 155.653 97.070 62 58.583 38 0 0 0 0 11.338 7
28144 Ilomantsin museot 3,3 208.144 142.942 69 38.493 18 25.661 12 1.047 1 8.106 4
28027 Imatran kaupungin museot 4,4 369.874 175.206 47 38.406 10 145.372 39 10.890 3 31.128 8
28060 Jakobstads museum 13,8 1.089.167 468.150 43 56.300 5 561.555 52 3.162 0 46.287 4
28028 Jalkaväkimuseo 2,7 85.419 61.352 72 24.067 28 0 0 0 0 2.888 3
28029 Joensuun taidemuseo 7,7 554.987 323.593 58 145.181 26 78.213 14 8.000 1 18.500 3
28121 Jyväskylän taidemuseo 13,9 1.193.962 646.306 54 214.378 18 278.357 23 54.921 5 34.624 3
28030 Kainuun museo 9,7 813.568 449.432 55 227.272 28 136.863 17 0 0 37.378 5
28104 Kajaanin taidemuseo 5,5 433.713 247.276 57 136.635 32 49.802 11 0 0 14.382 3
28031 Kankaanpään kaupunginmuseo 2,8 223.599 133.576 60 20.925 9 69.110 31 0 0 2.134 1
28032 Karkkilan ruukkimuseo Senkka 3,5 253.077 154.258 61 9.299 4 89.520 35 0 0 1.893 1
28033 Kemin taidemuseo 9,0 956.189 454.118 47 122.194 13 379.396 40 481 0 9.234 1
28034 Keravan taide- ja museokeskus 7,0 972.290 360.961 37 237.601 24 299.868 31 73.860 8 39.982 4
28038 Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo 14,2 1.015.216 623.751 61 113.125 11 268.375 26 9.965 1 32.017 3
28035 Keski-Suomen Ilmailumuseo 8,9 379.401 252.588 67 92.185 24 28.313 7 6.315 2 18.102 5
28036 Keski-Suomen museo 25,3 1.906.186 1.046.561 55 263.358 14 593.216 31 3.051 0 31.124 2
28037 Keuruun museo 2,5 145.064 87.464 60 17.825 12 38.541 27 1.234 1 10.357 7
28039 Kouvolan kaupungin museot 10,6 1.096.656 442.326 40 357.869 33 276.511 25 19.950 2 80.956 7
28040 Kultamuseo 6,5 301.260 166.962 55 57.310 19 74.569 25 2.419 1 16.045 5
28041 Kuopion kulttuurihist.museo 19,1 1.590.541 776.794 49 104.815 7 708.932 45 0 0 19.040 1
28042 Kuopion luonnontiet.museo 10,4 735.132 487.316 66 89.838 12 143.952 20 14.026 2 17.199 2
28043 Kuopion taidemuseo 9,0 817.423 382.888 47 103.375 13 326.004 40 5.156 1 14.441 2
28044 Kymenlaakson museo 24,2 2.856.848 837.180 29 705.429 25 1.314.239 46 0 0 96.526 3
28045 Lahden museot 37,2 4.073.425 1.679.752 41 497.937 12 1.709.769 42 185.967 5 125.217 3
28047 Lapin maakuntamuseo 10,1 1.233.564 419.041 34 342.702 28 465.171 38 6.650 1 156.247 13
28011 Lapinlahden taidemuseo 2,8 171.534 105.740 62 36.703 21 25.971 15 3.120 2 7.884 5
28014 Lappeenrannan museot 22,2 1.840.532 848.429 46 433.481 24 558.621 30 0 0 192.019 10
28134 Liedon Vanhalinna 3,7 318.525 125.066 39 44.535 14 124.576 39 24.347 8 29.259 9
28049 Lohjan museo 8,4 562.942 307.272 55 255.670 45 0 0 0 0 22.679 4
28142 Lusto Suomen Metsämuseo 19,7 1.232.848 711.959 58 269.013 22 251.876 20 0 0 93.217 8
28107 Lönnströmin taidemuseo 6,2 536.979 219.192 41 73.332 14 244.455 46 0 0 29.093 5
28129 Miehikkälän museot 5,1 324.555 203.661 63 51.618 16 58.232 18 11.044 3 7.418 2
28051 Mikkelin kaupunginmuseot 12,9 1.208.300 496.151 41 246.142 20 453.796 38 12.211 1 53.817 4
28091 Mobilia auto- ja tiemuseo 16,7 1.504.403 666.314 44 323.464 22 514.625 34 0 0 159.166 11
28116 Museo Militaria 6,1 278.413 211.193 76 67.220 24 0 0 0 0 11.956 4
28128 Nautelankosken museo 2,4 161.825 107.266 66 22.720 14 13.884 9 17.955 11 8.859 5
28053 Nelimarkka-museo 4,5 289.479 150.254 52 43.728 15 95.497 33 0 0 7.279 3
28055 Nurmeksen kaupunginmuseo 3,3 216.975 117.313 54 21.483 10 78.179 36 0 0 12.229 6
28123 Nurmijärven museot 3,3 234.865 140.099 60 73.446 31 21.320 9 0 0 3.254 1
28149 Ortodoksinen kirkkomuseo Riisa 11,8 404.000 201.000 50 203.000 50 0 0 0 0 8.300 2
28146 Oulun museo- ja tiedekeskus 51,9 4.541.774 2.341.333 52 801.447 18 1.345.013 30 53.981 1 94.619 2
28057 Outokummun kaivosmuseo 2,4 155.771 87.198 56 19.797 13 48.776 31 0 0 2.212 1
28139 Panssarimuseo 6,3 292.982 195.019 67 60.086 21 32.524 11 5.353 2 16.169 6
28059 Pielisen museo 5,9 410.280 237.663 58 38.692 9 133.925 33 0 0 3.598 1
28062 Pohjois-Karjalan museo 10,1 897.179 438.297 49 156.076 17 289.574 32 13.232 1 23.898 3
28004 Porin taidemuseo 18,7 1.741.218 749.688 43 439.710 25 491.488 28 60.332 3 74.983 4
28064 Porvoon museo 25,6 1.214.385 742.701 61 97.848 8 373.836 31 0 0 17.020 1
28145 Postimuseo 16,4 1.521.839 619.456 41 556.661 37 333.265 22 12.457 1 195.618 13
28066 Raahen museo 5,0 318.910 190.556 60 15.223 5 113.131 35 0 0 2.377 1
28143 Raision museo Harkko 2,3 168.769 119.534 71 34.707 21 14.528 9 0 0 2.102 1
28148 Rauman merimuseo 3,3 245.333 168.335 69 76.998 31 0 0 0 0 1.290 1
28067 Rauman museo 8,4 558.135 366.465 66 72.760 13 118.911 21 0 0 19.619 4
28068 Rauman taidemuseo 6,3 364.106 249.015 68 80.220 22 34.871 10 0 0 16.863 5
28058 Rautalammin museo 2,7 155.905 90.350 58 28.288 18 37.267 24 0 0 4.462 3
28115 Riihimäen kaupungin museot 9,3 796.563 381.555 48 120.977 15 294.031 37 0 0 64.220 8
28070 Rovaniemen taidemuseo 7,2 1.153.836 321.634 28 172.974 15 626.858 54 32.370 3 156.345 14
28071 Saamelaismuseo Siida 15,3 1.505.402 593.299 39 210.571 14 701.532 47 0 0 163.998 11
28072 Saarijärven museo 6,0 441.609 270.641 61 73.147 17 97.821 22 0 0 28.243 6
28073 Sagalunds museum 9,8 502.598 299.835 60 63.279 13 139.484 28 0 0 22.765 5
28126 Salon museot 12,0 1.257.933 559.423 44 358.661 29 300.157 24 39.692 3 75.425 6
28074 Sara Hildenin taidemuseo 18,1 1.927.090 780.456 40 507.695 26 638.939 33 0 0 221.928 12
28096 Sastamalan museot 11,2 462.028 392.054 85 69.974 15 0 0 0 0 1.774 0
28003 Satakunnan museo 31,4 3.131.567 1.271.234 41 462.240 15 1.198.006 38 200.087 6 89.354 3
28075 Savonlinnan maakuntamuseo 12,6 848.721 478.214 56 129.184 15 179.323 21 62.000 7 20.071 2
28002 Serlachius-museot 43,3 6.675.937 2.366.597 35 2.877.342 43 1.360.911 20 71.087 1 513.490 8
28132 Stundars 8,0 447.309 229.160 51 91.507 20 99.076 22 27.566 6 30.457 7
28080 Suomen arkkitehtuurimuseo 24,7 2.155.560 1.023.888 47 545.430 25 502.558 23 83.685 4 80.400 4
28076 Suomen ilmailumuseo 12,8 1.002.369 400.550 40 425.417 42 176.402 18 0 0 94.143 9
28125 Suomen jääkiekkomuseo 3,0 114.957 107.574 94 7.383 6 0 0 0 0 863 1
28120 Suomen kellomuseo 3,1 265.768 141.424 53 54.214 20 70.130 26 0 0 10.493 4
28078 Suomen käsityön museo 17,6 1.261.065 751.625 60 186.479 15 272.014 22 50.947 4 30.063 2
28000 Suomen lasimuseo 10,9 843.489 435.114 52 220.229 26 179.072 21 9.074 1 55.815 7
28122 Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä 4,0 423.366 175.670 41 126.390 30 121.306 29 0 0 12.700 3
28141 Suomen maatalousmuseo Sarka 8,9 1.078.437 394.539 37 113.382 11 565.685 52 4.831 0 38.130 4
28079 Suomen metsästysmuseo 8,7 581.616 427.736 74 83.613 14 64.262 11 6.005 1 27.758 5
28069 Suomen Rautatiemuseo 11,5 710.736 469.284 66 119.909 17 121.391 17 152 0 46.732 7
28081 Suomen urheilumuseo 14,5 1.003.333 701.595 70 228.240 23 68.439 7 5.059 1 31.689 3
28083 Suomen valokuvataiteen museo 19,0 1.590.337 821.533 52 338.176 21 410.619 26 20.009 1 71.145 4
28137 Särestöniemi museo 5,1 248.501 137.865 55 65.351 26 44.667 18 618 0 16.726 7
28087 Tampereen museot 83,5 7.508.936 3.589.846 48 2.514.793 33 1.366.176 18 38.121 1 505.064 7
28088 Tampereen taidemuseo 36,5 2.494.811 1.508.633 60 774.928 31 211.250 8 0 0 149.986 6
28089 Teatterimuseo 15,1 1.307.892 604.643 46 605.980 46 84.550 6 12.718 1 49.795 4
28090 Tekniikan museo 17,4 1.379.690 659.489 48 244.784 18 475.417 34 0 0 56.932 4
28092 Tornionlaakson maakuntamuseo 9,2 616.740 321.034 52 38.284 6 103.610 17 153.812 25 36.967 6
28093 Turun museokeskus 143,2 10.963.677 5.909.755 54 1.646.791 15 3.183.545 29 223.586 2 308.851 3
28094 Turun taidemuseo 16,9 931.228 652.247 70 242.186 26 26.794 3 10.000 1 52.059 6
28095 Tuusulan museo 17,8 1.142.418 733.750 64 207.986 18 200.682 18 0 0 46.471 4
28108 Työväenmuseo Werstas 23,5 1.222.760 850.082 70 226.488 19 112.211 9 33.979 3 50.918 4
28097 Uudenkaupungin kultt.hist.muse 3,8 264.882 139.835 53 40.894 15 78.653 30 5.500 2 7.647 3
28061 Vaasan kaupungin museot 45,7 3.630.434 1.718.608 47 530.300 15 1.334.128 37 47.398 1 134.070 4
28098 Vantaan kaupunginmuseo 15,0 1.212.498 685.503 57 71.298 6 398.614 33 57.083 5 24.191 2
28147 Vantaan taidemuseo 9,6 1.002.474 388.461 39 107.929 11 400.470 40 105.614 11 53.990 5
28099 Varkauden museo ja taidemuseo 8,1 476.647 299.817 63 86.398 18 90.432 19 0 0 6.220 1
28100 Vihdin museo 2,1 200.780 84.139 42 23.135 12 93.506 47 0 0 8.611 4
28140 Visavuoren museosäätiön museot 7,2 541.257 308.322 57 89.517 17 143.418 26 0 0 42.677 8
28086 Västra Nylands Landskapsmuseum 14,0 956.881 532.791 56 278.057 29 146.033 15 0 0 24.641 3
28103 Äänekosken kaupunginmuseo 2,0 175.061 91.929 53 13.977 8 69.155 40 0 0 1.716 1
850 Museot 1.844,5 157.931.958 76.298.999 48 37.200.008 24 41.058.625 26 3.374.339 2 8.699.326 6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.08.2016 ***
*** RAPORTTI: K22X6YQL ***

TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET EUROINA ja PROSENTTIOSUUKSINA VOS-POHJAAN KUULUVISTA MENOISTA
  VOS-pohjaan kuuluvat menot euroina ja osuusprosentteina
Laitos Kokonais
henkilö-
työvuosi-
määrä
Yhteensä Toiminta-
menojen
henkilös-
tömenot
% Muut
toiminta-
menot
% Kiinteis-
tömenot
% Pienet
inves-
toinnit
% joista
arvon-
lisä-
verot
yhteensä
%
860 Teatterit
28204 Ahaa teatteri 13,0 733.255 515.948 70 130.650 18 86.657 12 0 0 19.089 3
28205 Aurinkobaletti 12,8 575.023 423.000 74 96.737 17 55.276 10 0 0 9.068 2
28206 Espoon kaupunginteatteri 31,4 3.204.345 1.569.529 49 772.129 24 862.687 27 0 0 289.812 9
28207 Helsingin kaupunginteatteri 331,4 26.147.922 14.652.697 56 5.851.423 22 5.643.802 22 0 0 1.880.215 7
28208 Hämeenlinnan kaupunginteatteri 49,0 3.978.050 2.055.916 52 838.524 21 1.006.358 25 77.252 2 315.652 8
28257 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus 7,3 538.704 279.455 52 220.753 41 38.496 7 0 0 31.109 6
28210 Joensuun kaupunginteatteri 57,0 3.294.727 2.363.664 72 395.409 12 524.256 16 11.398 0 84.167 3
28201 Jyväskylän kaup.teatteri 78,9 6.158.747 3.769.661 61 980.020 16 1.409.066 23 0 0 149.755 2
28211 Kajaanin kaupunginteatteri 49,5 2.875.756 2.215.796 77 427.827 15 232.133 8 0 0 68.385 2
28258 Kansantanssiteatt. Rimpparemmi 15,8 575.300 462.170 80 81.353 14 31.777 6 0 0 9.514 2
28202 Kemin kaupunginteatteri 32,3 2.123.581 1.386.433 65 274.742 13 401.496 19 60.910 3 40.365 2
28212 Kokkolan kaupunginteatteri 31,4 1.999.050 1.359.376 68 293.741 15 307.611 15 38.322 2 123.807 6
28213 Kom-Teatteri 24,7 1.489.583 1.103.941 74 165.587 11 206.994 14 13.061 1 37.038 2
28255 Komediateatteri ARENA 25,6 1.190.231 1.007.132 85 183.099 15 0 0 0 0 8.626 1
28214 Kotkan kaupunginteatteri 57,7 4.303.861 2.482.821 58 546.053 13 1.255.854 29 19.133 0 318.102 7
28215 Kouvolan teatteri 54,2 3.369.811 2.327.581 69 519.798 15 515.790 15 6.641 0 161.867 5
28216 Kuopion kaupunginteatteri 85,6 5.269.400 3.911.696 74 742.451 14 591.217 11 24.036 0 182.312 3
28217 Lahden kaupunginteatteri 121,2 8.084.625 5.415.062 67 1.409.914 17 1.142.240 14 117.409 1 272.126 3
28218 Lappeenrannan kaup.teatteri 51,9 2.977.207 2.176.770 73 270.395 9 530.042 18 0 0 72.055 2
28246 Linnateatteri 45,2 1.968.049 1.392.202 71 408.809 21 167.038 8 0 0 77.971 4
28220 Mikkelin teatteri 41,1 2.912.271 1.895.963 65 492.046 17 473.937 16 50.325 2 166.216 6
28222 Nukketeatteri Sampo 12,9 695.828 407.621 59 178.351 26 109.856 16 0 0 29.239 4
28200 Oulun kaupunginteatteri 132,8 9.658.110 5.271.431 55 1.808.225 19 2.461.584 25 116.870 1 422.549 4
28224 Porin teatteri 62,0 3.931.638 2.805.634 71 711.409 18 414.595 11 0 0 195.226 5
28252 Q-teatteri 26,7 1.793.824 1.252.889 70 454.415 25 69.920 4 16.600 1 93.886 5
28225 Rauman kaupunginteatteri 36,4 2.263.151 1.421.612 63 511.159 23 325.222 14 5.158 0 149.458 7
28203 Riihimäen teatteri 21,2 1.357.750 892.726 66 309.401 23 155.623 11 0 0 84.133 6
28226 Rovaniemen teatteri/Lapin alue 53,9 3.762.371 2.232.079 59 482.261 13 1.048.031 28 0 0 267.355 7
28227 Ryhmäteatteri 33,0 2.457.715 1.652.905 67 451.953 18 326.188 13 26.669 1 91.555 4
28228 Savonlinnan teatteri 23,8 1.467.503 904.743 62 204.979 14 357.781 24 0 0 66.687 5
28229 Seinäjoen kaupunginteatteri 63,8 4.123.079 2.557.389 62 578.640 14 956.620 23 30.431 1 277.192 7
28231 Sv.teatern i Helsingfors 157,5 12.268.240 7.402.523 60 4.400.996 36 444.598 4 20.123 0 361.373 3
28260 Tampereen Komediateatteri 33,7 2.004.550 1.211.853 60 386.222 19 253.827 13 152.648 8 104.493 5
28233 Tampereen teatteri 119,8 8.092.320 5.252.031 65 1.758.327 22 758.610 9 323.352 4 370.420 5
28234 Tampereen työväen teatteri 168,2 12.055.668 7.787.384 65 2.253.428 19 1.879.734 16 135.122 1 670.993 6
28235 Tanssiteatteri Eri 13,5 552.256 437.472 79 75.831 14 38.953 7 0 0 6.685 1
28261 Tanssiteatteri Glims & Gloms 5,0 326.643 224.773 69 87.288 27 14.582 4 0 0 7.844 2
28236 Tanssiteatteri Hurjaruuth 26,7 1.430.940 949.031 66 291.344 20 181.642 13 8.923 1 57.560 4
28237 Tanssiteatteri Minimi 9,5 440.440 292.280 66 97.938 22 50.222 11 0 0 23.844 5
28238 Tanssiteatteri Mobita/Dansco 15,6 804.839 527.520 66 146.587 18 125.911 16 4.821 1 21.370 3
28239 Tanssiteatteri Raatikko 11,6 681.619 471.814 69 105.842 16 99.470 15 4.493 1 18.334 3
28240 Teatteri Eurooppa Neljä 16,7 785.949 606.211 77 146.905 19 32.833 4 0 0 33.029 4
28241 Teatteri Hevosenkenkä 15,9 1.230.940 808.316 66 260.956 21 161.668 13 0 0 40.358 3
28209 Teatteri Imatra 20,0 1.507.165 951.929 63 386.633 26 123.153 8 45.450 3 83.395 6
28242 Teatteri Jurkka 13,1 462.290 299.302 65 129.916 28 33.072 7 0 0 11.602 3
28243 Teatteri Mukamas 12,5 691.405 472.142 68 108.701 16 94.398 14 16.164 2 17.539 3
28256 Teatteri Rollo 5,1 211.246 161.107 76 30.808 15 19.331 9 0 0 6.384 3
28254 Teatteri Vantaa 6,9 419.866 308.808 74 86.594 21 24.463 6 0 0 14.357 3
28259 Tero Saarinen Company 17,9 1.199.750 719.898 60 413.582 34 31.179 3 35.091 3 30.386 3
28245 Turun kaupunginteatteri 126,8 8.309.841 5.446.600 66 1.665.766 20 1.081.428 13 116.047 1 544.837 7
28230 Unga Teatern 19,7 1.105.183 797.462 72 250.851 23 56.870 5 0 0 35.594 3
28247 Vaasan kaupunginteatteri 59,8 4.840.000 2.658.323 55 742.271 15 1.295.985 27 143.420 3 121.579 3
28248 Varkauden teatteri 25,9 1.474.632 985.301 67 323.126 22 155.297 11 10.908 1 88.355 6
28251 Viirus Teatteri 18,7 1.020.438 745.701 73 141.058 14 130.927 13 2.752 0 44.018 4
28249 Wasa teater 46,4 3.110.371 2.041.974 66 799.428 26 236.370 8 32.599 1 106.363 3
28253 Zodiak 26,2 1.347.634 992.119 74 225.302 17 117.579 9 12.635 1 50.258 4
28250 Åbo svenska teatern 47,9 2.704.391 2.095.990 78 481.578 18 126.823 5 0 0 73.676 3
860 Teatterit 2.724,4 184.359.083 116.813.706 63 36.589.531 20 29.277.072 16 1.678.763 1 8.939.177 5

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.08.2016 ***
*** RAPORTTI: K22X6YQL ***

TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET EUROINA ja PROSENTTIOSUUKSINA VOS-POHJAAN KUULUVISTA MENOISTA
  VOS-pohjaan kuuluvat menot euroina ja osuusprosentteina
Laitos Kokonais
henkilö-
työvuosi-
määrä
Yhteensä Toiminta-
menojen
henkilös-
tömenot
% Muut
toiminta-
menot
% Kiinteis-
tömenot
% Pienet
inves-
toinnit
% joista
arvon-
lisä-
verot
yhteensä
%
870 Orkesterit
28301 Espoon kaupunginorkesteri 59,9 4.337.039 3.299.949 76 820.616 19 196.014 5 20.460 0 35.592 1
28302 Helsingin kaupunginorkesteri 164,9 13.507.877 8.751.550 65 2.898.300 21 1.858.027 14 0 0 884.151 7
28326 Hyvinkään Orkesteri 7,1 310.591 223.770 72 74.819 24 12.002 4 0 0 16.803 5
28304 Joensuun kaupunginorkesteri 45,4 2.540.778 1.956.832 77 465.967 18 95.230 4 22.749 1 46.289 2
28305 Jyväskylän kaupunginorkesteri 53,5 3.151.263 2.514.262 80 436.045 14 200.956 6 0 0 47.015 1
28306 Kamariorkesteri Avanti 19,0 882.645 569.987 65 274.969 31 37.689 4 0 0 33.820 4
28307 Kansanmus.orkesteri Tallari 4,5 171.335 151.135 88 12.620 7 7.580 4 0 0 2.322 1
28308 Kemin kaupunginorkesteri 12,2 542.375 428.239 79 109.682 20 4.454 1 0 0 12.071 2
28309 Kokkolan orkesteri 30,1 1.837.626 1.446.890 79 312.200 17 73.236 4 5.300 0 46.879 3
28312 Kuopion kaupunginorkesteri 56,8 3.522.106 2.733.335 78 445.641 13 210.023 6 133.107 4 105.494 3
28325 Kymi Sinfonietta 49,2 2.809.011 2.113.209 75 581.304 21 108.740 4 5.758 0 125.533 4
28313 Lahden kaupunginorkesteri 94,2 6.709.254 4.522.393 67 1.331.870 20 854.991 13 0 0 288.221 4
28314 Lappeenrannan kaup.orkesteri 35,3 1.617.694 1.308.651 81 235.843 15 73.200 5 0 0 32.887 2
28327 Lastenmusiikkiork. Loiskis 7,1 277.925 214.904 77 49.672 18 13.018 5 331 0 6.829 2
28315 Lohjan kaupunginorkesteri 32,6 1.265.765 1.059.036 84 200.428 16 6.301 0 0 0 30.321 2
28323 Mikkelin kaupunginorkesteri 18,3 1.020.418 768.795 75 203.399 20 48.225 5 0 0 30.018 3
28316 Oulun kaupunginorkesteri 82,0 4.510.253 3.425.365 76 518.538 11 464.005 10 102.346 2 66.841 1
28300 Pori Sinfonietta 40,9 2.143.673 1.740.070 81 311.216 15 92.387 4 0 0 37.666 2
28329 Riku Niemi Orchestra 30,6 1.026.781 770.058 75 256.724 25 0 0 0 0 51.345 5
28317 Rovaniemen kaupunginorkesteri 22,5 1.600.548 1.183.916 74 172.386 11 244.246 15 0 0 65.018 4
28324 Savonlinnan orkesteri 5,8 274.972 210.011 76 64.961 24 0 0 0 0 6.756 2
28318 Seinäjoen orkesteri 15,3 867.658 685.736 79 125.000 14 54.061 6 2.861 0 15.023 2
28328 Suomalainen Barokkiorkesteri 13,1 714.948 503.483 70 179.761 25 31.704 4 0 0 24.664 3
28319 Tampereen kaupunginorkesteri 125,0 7.776.433 5.988.543 77 811.358 10 891.658 11 84.874 1 305.508 4
28320 Turun kaupunginorkesteri 102,8 6.870.722 4.823.599 70 958.976 14 1.018.221 15 69.926 1 147.056 2
28303 Uuden musiikin orkesteri 32,5 1.996.599 1.533.519 77 347.706 17 115.374 6 0 0 81.381 4
28321 Vaasan kaupunginorkesteri 42,8 2.334.475 2.034.839 87 197.906 8 101.213 4 517 0 23.904 1
28322 Vantaan viihdeorkesteri 9,5 659.124 471.371 72 187.753 28 0 0 0 0 19.094 3
870 Orkesterit 1.213,0 75.279.888 55.433.447 74 12.585.660 17 6.812.555 9 448.229 1 2.588.501 3

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.08.2016 ***
*** RAPORTTI: K22X6YQL ***

TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET EUROINA ja PROSENTTIOSUUKSINA VOS-POHJAAN KUULUVISTA MENOISTA
  VOS-pohjaan kuuluvat menot euroina ja osuusprosentteina
Laitos Kokonais
henkilö-
työvuosi-
määrä
Yhteensä Toiminta-
menojen
henkilös-
tömenot
% Muut
toiminta-
menot
% Kiinteis-
tömenot
% Pienet
inves-
toinnit
% joista
arvon-
lisä-
verot
yhteensä
%
Raportti yhteensä 5.781,9 417.570.929 248.546.152 60 86.375.199 21 77.148.252 18 5.501.331 1 20.227.004 5