KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.08.2016 ***
*** RAPORTTI: K22Z6YQL ***

TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET (EUROA/LASKENNALLINEN HENKILÖTYÖVUOSI)
  Henkilötyövuosimäärät VOS-pohjaan kuuluvat menot (euroa/htv)
Laitos Päätoi-
miset
Muu
hen-
kilö-
kunta
Avus-
tuk-
silla
pal-
katut
Yh-
teensä
Muu-
tos
%
Toiminta-
menojen
henkilös-
tömenot
Muut
toi-
minta-
menot
Kiin-
teistö-
menot
Pienet
inves-
toinnit
Yhteensä Muu-
tos
%
yhteensä
arvon-
lisä-
veron
osuus
850 Museot
28110 Aboa Vetus & Ars Nova - museo 11,6 10,3 0,2 22,1 40 28.620 23.714 16.386 0 68.721 -20 7.761
28007 Aineen taidemuseo 5,0 2,6 1,1 8,7 25 30.885 5.368 14.256 1.310 51.818 -17 2.578
28008 Alvar Aalto-museo 20,0 3,8 0,0 23,8 -6 46.770 25.368 19.271 103 91.511 14 8.652
28009 Amos Andersons konstmuseum 20,8 13,4 0,0 34,2 6 35.944 27.779 24.101 924 88.748 1 7.273
28085 Designmuseo 22,4 6,3 0,0 28,7 1 49.639 53.191 26.105 1.152 130.086 -2 11.275
28133 Didrichsenin taidemuseo 5,0 4,6 0,0 9,6 9 30.705 52.019 9.395 1.617 93.735 -13 12.033
28136 EMMA-Espoon mod. taiteen museo 39,2 7,8 0,0 47,0 -1 44.404 36.366 6.135 4.165 91.071 -3 6.530
28013 Espoon kaupunginmuseo 27,0 4,2 0,2 31,4 0 53.688 36.173 47.628 5.743 143.232 4 11.104
28015 Etelä-Karjalan taidemuseo 0,9 0,0 0,0 0,9 -87 52.444 5.937 27.645 0 86.026 9 6.499
28016 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 9,8 3,5 1,0 14,4 3 37.001 4.960 25.204 0 67.166 5 1.802
28105 Fiskars museum-Fiskarsin museo 2,0 0,9 0,0 2,9 -23 61.660 10.979 4.407 0 77.046 30 2.769
28050 Forssan museo 2,0 1,4 0,2 3,6 -7 43.363 54.154 0 0 97.517 2 9.983
28124 Forum Marinum 22,4 0,1 0,8 23,3 -0 37.188 36.088 20.993 487 94.756 4 11.142
28017 Gallen-Kallelan museo 9,1 6,3 0,7 16,1 73 27.442 8.111 6.149 0 41.701 -36 2.615
28019 Hangon museo 2,0 0,5 0,3 2,8 32 46.034 14.547 14.471 0 75.052 -17 2.259
28012 Harjavallan museotoimi 6,2 1,0 0,0 7,2 -20 41.497 8.435 21.588 0 71.520 11 3.239
28020 Heinolan kaupunginmuseo 5,0 0,3 0,0 5,3 -34 44.930 6.108 20.677 0 71.714 31 581
28131 Helinä Rautavaaran museo 4,4 3,7 0,4 8,5 -4 32.830 2.992 0 0 35.822 -34 30
28021 Helsingin kaupunginmuseo 63,3 10,3 0,0 73,6 3 53.347 22.836 31.772 6.971 114.926 2 5.090
28022 Helsingin taidemuseo 58,4 13,1 0,0 71,5 -2 46.920 28.109 20.085 6.355 101.469 10 5.975
28111 Hiekan taidemuseo 3,0 0,1 0,0 3,1 -3 28.439 6.646 10.544 0 45.630 -40 2.123
28023 Hotelli- ja ravintolamuseo 5,5 0,9 0,0 6,4 -5 40.021 18.913 18.013 571 77.518 -1 4.668
28024 Hyvinkään taidemuseo 7,7 3,7 0,4 11,8 -12 38.347 21.984 26.374 0 86.706 21 6.998
28025 Hämeenlinnan kaup.hist.museo 13,8 3,3 0,3 17,4 -8 39.320 16.367 15.610 0 71.298 13 4.878
28026 Hämeenlinnan taidemuseo 10,9 1,2 1,0 13,2 -1 37.818 21.253 18.768 0 77.840 4 5.928
28106 Ilmatorjuntamuseo 2,0 0,6 0,0 2,6 -18 37.076 22.376 0 0 59.451 -5 4.331
28144 Ilomantsin museot 2,0 0,9 0,4 3,3 -5 43.176 11.627 7.751 316 62.871 6 2.448
28027 Imatran kaupungin museot 3,5 0,7 0,3 4,4 9 39.406 8.638 32.696 2.449 83.189 -6 7.001
28060 Jakobstads museum 10,8 3,0 0,0 13,8 -19 33.996 4.088 40.779 230 79.094 17 3.361
28028 Jalkaväkimuseo 2,5 0,2 0,0 2,7 27 22.418 8.794 0 0 31.212 -23 1.055
28029 Joensuun taidemuseo 7,5 0,2 0,0 7,7 -1 41.895 18.796 10.126 1.036 71.853 -1 2.395
28121 Jyväskylän taidemuseo 11,0 2,7 0,2 13,9 3 46.652 15.474 20.092 3.964 86.183 2 2.499
28030 Kainuun museo 8,6 1,1 0,0 9,7 5 46.161 23.343 14.057 0 83.561 -1 3.839
28104 Kajaanin taidemuseo 4,9 0,6 0,0 5,5 2 44.788 24.748 9.021 0 78.557 6 2.605
28031 Kankaanpään kaupunginmuseo 2,0 0,6 0,3 2,8 8 47.198 7.394 24.419 0 79.007 -8 754
28032 Karkkilan ruukkimuseo Senkka 2,0 1,5 0,0 3,5 -1 43.535 2.624 25.264 0 71.423 5 534
28033 Kemin taidemuseo 7,2 1,4 0,4 9,0 -0 50.269 13.526 41.998 53 105.846 -1 1.022
28034 Keravan taide- ja museokeskus 5,0 1,4 0,6 7,0 -16 51.466 33.877 42.755 10.531 138.628 38 5.701
28038 Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo 10,8 2,2 1,1 14,2 9 44.028 7.985 18.943 703 71.659 -0 2.260
28035 Keski-Suomen Ilmailumuseo 7,0 1,9 0,0 8,9 -13 28.314 10.333 3.174 708 42.529 19 2.029
28036 Keski-Suomen museo 20,0 5,2 0,0 25,3 6 41.403 10.419 23.468 121 75.410 -2 1.231
28037 Keuruun museo 2,0 0,4 0,0 2,5 -8 35.517 7.238 15.651 501 58.907 3 4.206
28039 Kouvolan kaupungin museot 7,6 1,9 1,1 10,6 -13 41.832 33.845 26.151 1.887 103.715 40 7.656
28040 Kultamuseo 4,6 1,7 0,2 6,5 18 25.647 8.803 11.455 372 46.277 -9 2.465
28041 Kuopion kulttuurihist.museo 15,8 3,3 0,0 19,1 -3 40.578 5.475 37.033 0 83.085 3 995
28042 Kuopion luonnontiet.museo 10,0 0,4 0,0 10,4 -1 46.639 8.598 13.777 1.342 70.357 5 1.646
28043 Kuopion taidemuseo 8,0 1,0 0,0 9,0 -6 42.594 11.500 36.266 574 90.934 -1 1.606
28044 Kymenlaakson museo 22,0 2,2 0,0 24,2 0 34.611 29.164 54.334 0 118.110 9 3.991
28045 Lahden museot 32,8 3,7 0,7 37,2 -20 45.210 13.402 46.018 5.005 109.636 15 3.370
28047 Lapin maakuntamuseo 9,7 0,4 0,0 10,1 -3 41.508 33.946 46.078 659 122.191 5 15.477
28011 Lapinlahden taidemuseo 1,8 0,5 0,5 2,8 20 37.620 13.058 9.240 1.110 61.028 -3 2.805
28014 Lappeenrannan museot 18,6 3,4 0,2 22,2 56 38.230 19.533 25.171 0 82.934 7 8.652
28134 Liedon Vanhalinna 2,6 1,0 0,1 3,7 -26 33.983 12.101 33.849 6.615 86.549 17 7.950
28049 Lohjan museo 6,0 2,4 0,0 8,4 -16 36.797 30.618 0 0 67.415 3 2.716
28142 Lusto Suomen Metsämuseo 16,5 3,2 0,0 19,7 1 36.160 13.663 12.793 0 62.616 -4 4.734
28107 Lönnströmin taidemuseo 3,4 2,8 0,0 6,2 -10 35.123 11.751 39.171 0 86.045 22 4.662
28129 Miehikkälän museot 2,9 2,2 0,0 5,1 6 39.788 10.084 11.376 2.158 63.406 -4 1.449
28051 Mikkelin kaupunginmuseot 10,5 2,4 0,0 12,9 2 38.488 19.094 35.202 947 93.732 2 4.175
28091 Mobilia auto- ja tiemuseo 13,0 3,0 0,7 16,7 -15 39.835 19.338 30.766 0 89.940 9 9.516
28116 Museo Militaria 5,0 1,1 0,0 6,1 -1 34.523 10.988 0 0 45.512 4 1.954
28128 Nautelankosken museo 2,0 0,4 0,0 2,4 -25 44.103 9.342 5.709 7.382 66.536 14 3.642
28053 Nelimarkka-museo 2,9 1,6 0,0 4,5 -2 33.599 9.778 21.354 0 64.731 9 1.628
28055 Nurmeksen kaupunginmuseo 2,0 0,8 0,5 3,3 -0 35.787 6.554 23.849 0 66.189 8 3.731
28123 Nurmijärven museot 2,5 0,8 0,0 3,3 -16 42.667 22.368 6.493 0 71.527 -0 991
28149 Ortodoksinen kirkkomuseo Riisa 3,8 8,0 0,0 11,8 . 17.020 17.189 0 0 34.209 . 703
28146 Oulun museo- ja tiedekeskus 40,3 11,2 0,4 51,9 6 45.095 15.436 25.905 1.040 87.476 -11 1.822
28057 Outokummun kaivosmuseo 2,0 0,2 0,2 2,4 -11 36.644 8.319 20.498 0 65.461 -23 930
28139 Panssarimuseo 4,9 1,4 0,0 6,3 2 30.755 9.476 5.129 844 46.203 0 2.550
28059 Pielisen museo 3,0 2,8 0,2 5,9 -6 40.225 6.549 22.667 0 69.440 4 609
28062 Pohjois-Karjalan museo 8,5 0,8 0,7 10,1 3 43.470 15.480 28.720 1.312 88.982 2 2.370
28004 Porin taidemuseo 14,0 4,2 0,5 18,7 5 40.068 23.501 26.268 3.224 93.060 -5 4.008
28064 Porvoon museo 19,0 6,6 0,0 25,6 1 29.001 3.821 14.597 0 47.419 56 665
28145 Postimuseo 9,2 3,9 3,3 16,4 15 37.770 33.941 20.320 760 92.791 -18 11.927
28066 Raahen museo 4,0 1,0 0,0 5,0 12 37.797 3.019 22.440 0 63.256 -11 471
28143 Raision museo Harkko 2,0 0,3 0,0 2,3 1 51.404 14.925 6.248 0 72.577 2 904
28148 Rauman merimuseo 3,0 0,3 0,0 3,3 . 51.763 23.677 0 0 75.440 . 397
28067 Rauman museo 5,0 3,4 0,0 8,4 7 43.684 8.673 14.175 0 66.532 -7 2.339
28068 Rauman taidemuseo 5,0 1,1 0,2 6,3 -31 39.774 12.813 5.570 0 58.157 -4 2.693
28058 Rautalammin museo 2,3 0,4 0,0 2,7 -1 33.472 10.480 13.806 0 57.758 -22 1.653
28115 Riihimäen kaupungin museot 6,0 2,9 0,4 9,3 -1 40.961 12.987 31.565 0 85.513 2 6.894
28070 Rovaniemen taidemuseo 7,0 0,2 0,0 7,2 -2 44.905 24.150 87.520 4.519 161.095 1 21.828
28071 Saamelaismuseo Siida 10,4 4,9 0,0 15,3 -0 38.685 13.730 45.743 0 98.158 0 10.693
28072 Saarijärven museo 4,0 1,8 0,2 6,0 -19 45.083 12.185 16.295 0 73.563 16 4.705
28073 Sagalunds museum 7,2 1,7 0,9 9,8 -18 30.565 6.451 14.219 0 51.234 2 2.321
28126 Salon museot 9,0 3,0 0,0 12,0 69 46.799 30.004 25.110 3.320 105.233 18 6.310
28074 Sara Hildenin taidemuseo 16,5 1,6 0,0 18,1 -15 43.235 28.125 35.395 0 106.755 -6 12.294
28096 Sastamalan museot 6,4 3,7 1,2 11,2 23 34.919 6.232 0 0 41.151 -50 158
28003 Satakunnan museo 24,7 5,8 0,9 31,4 1 40.450 14.708 38.119 6.367 99.644 11 2.843
28075 Savonlinnan maakuntamuseo 10,0 2,6 0,0 12,6 -19 37.809 10.214 14.178 4.902 67.103 10 1.587
28002 Serlachius-museot 35,0 8,3 0,0 43,3 16 54.661 66.457 31.433 1.642 154.193 -1 11.860
28132 Stundars 4,8 3,2 0,0 8,0 -3 28.804 11.502 12.453 3.465 56.223 -2 3.828
28080 Suomen arkkitehtuurimuseo 22,0 2,7 0,0 24,7 -7 41.469 22.091 20.354 3.389 87.304 6 3.256
28076 Suomen ilmailumuseo 11,2 1,6 0,0 12,8 13 31.176 33.111 13.730 0 78.017 1 7.327
28125 Suomen jääkiekkomuseo 3,0 0,0 0,0 3,0 0 35.858 2.461 0 0 38.319 2 288
28120 Suomen kellomuseo 2,0 0,8 0,2 3,1 -13 46.227 17.721 22.923 0 86.872 -11 3.430
28078 Suomen käsityön museo 12,7 3,1 1,9 17,6 -3 42.596 10.568 15.415 2.887 71.466 10 1.704
28000 Suomen lasimuseo 8,7 2,2 0,0 10,9 -7 39.886 20.188 16.415 832 77.321 18 5.116
28122 Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä 2,0 2,0 0,0 4,0 6 44.366 31.920 30.636 0 106.922 -3 3.207
28141 Suomen maatalousmuseo Sarka 8,0 0,6 0,3 8,9 0 44.392 12.757 63.648 544 121.341 1 4.290
28079 Suomen metsästysmuseo 6,8 1,7 0,2 8,7 -4 48.990 9.576 7.360 688 66.614 0 3.179
28069 Suomen Rautatiemuseo 9,3 2,2 0,0 11,5 -8 40.720 10.405 10.533 13 61.671 -4 4.055
28081 Suomen urheilumuseo 11,4 2,9 0,3 14,5 -9 48.276 15.705 4.709 348 69.038 6 2.180
28083 Suomen valokuvataiteen museo 12,9 2,9 3,2 19,0 -6 43.323 17.834 21.654 1.055 83.866 -4 3.752
28137 Särestöniemi museo 5,0 0,1 0,0 5,1 -0 27.294 12.938 8.843 122 49.198 11 3.311
28087 Tampereen museot 64,0 17,1 2,4 83,5 -9 43.009 30.129 16.368 457 89.962 17 6.051
28088 Tampereen taidemuseo 31,5 4,9 0,2 36,5 -5 41.278 21.203 5.780 0 68.260 4 4.104
28089 Teatterimuseo 10,9 4,2 0,0 15,1 7 40.090 40.178 5.606 843 86.717 1 3.302
28090 Tekniikan museo 7,3 8,0 2,1 17,4 -5 37.974 14.095 27.375 0 79.443 -1 3.278
28092 Tornionlaakson maakuntamuseo 6,7 2,5 0,0 9,2 2 34.934 4.166 11.275 16.737 67.112 -22 4.023
28093 Turun museokeskus 105,4 37,3 0,5 143,2 -7 41.272 11.501 22.233 1.561 76.568 8 2.157
28094 Turun taidemuseo 11,0 5,9 0,0 16,9 5 38.547 14.313 1.583 591 55.034 5 3.077
28095 Tuusulan museo 12,8 4,6 0,4 17,8 -4 41.156 11.666 11.256 0 64.078 1 2.607
28108 Työväenmuseo Werstas 16,8 5,2 1,5 23,5 -11 36.160 9.634 4.773 1.445 52.013 4 2.166
28097 Uudenkaupungin kultt.hist.muse 3,0 0,8 0,0 3,8 25 36.849 10.776 20.727 1.449 69.801 -12 2.015
28061 Vaasan kaupungin museot 36,0 9,7 0,0 45,7 44 37.620 11.608 29.204 1.038 79.469 21 2.935
28098 Vantaan kaupunginmuseo 12,6 2,2 0,3 15,0 -10 45.573 4.740 26.500 3.795 80.608 6 1.608
28147 Vantaan taidemuseo 9,2 0,4 0,0 9,6 -4 40.569 11.272 41.823 11.030 104.693 19 5.638
28099 Varkauden museo ja taidemuseo 5,6 1,4 1,1 8,1 3 37.138 10.702 11.202 0 59.041 -2 770
28100 Vihdin museo 2,0 0,1 0,0 2,1 0 39.369 10.825 43.752 0 93.946 3 4.029
28140 Visavuoren museosäätiön museot 5,5 1,5 0,1 7,2 5 43.010 12.487 20.006 0 75.503 -17 5.953
28086 Västra Nylands Landskapsmuseum 9,6 3,9 0,5 14,0 13 38.024 19.844 10.422 0 68.290 -10 1.759
28103 Äänekosken kaupunginmuseo 2,0 0,0 0,0 2,0 0 45.965 6.989 34.578 0 87.531 10 858
850 Museot 1.420,3 385,8 38,4 1.844,5 -0 41.365 20.168 22.260 1.829 85.622 3 4.716

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.08.2016 ***
*** RAPORTTI: K22Z6YQL ***

TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET (EUROA/LASKENNALLINEN HENKILÖTYÖVUOSI)
  Henkilötyövuosimäärät VOS-pohjaan kuuluvat menot (euroa/htv)
Laitos Päätoi-
miset
Muu
hen-
kilö-
kunta
Avus-
tuk-
silla
pal-
katut
Yh-
teensä
Muu-
tos
%
Toiminta-
menojen
henkilös-
tömenot
Muut
toi-
minta-
menot
Kiin-
teistö-
menot
Pienet
inves-
toinnit
Yhteensä Muu-
tos
%
yhteensä
arvon-
lisä-
veron
osuus
860 Teatterit
28204 Ahaa teatteri 9,3 3,7 0,0 13,0 -12 39.764 10.069 6.679 0 56.512 4 1.471
28205 Aurinkobaletti 10,7 2,1 0,0 12,8 -7 32.957 7.537 4.307 0 44.801 2 707
28206 Espoon kaupunginteatteri 13,7 17,2 0,5 31,4 -10 49.958 24.577 27.460 0 101.995 2 9.225
28207 Helsingin kaupunginteatteri 216,9 110,0 4,5 331,4 -10 44.211 17.655 17.029 0 78.894 15 5.673
28208 Hämeenlinnan kaupunginteatteri 30,3 17,4 1,3 49,0 -5 41.938 17.105 20.529 1.576 81.148 -7 6.439
28257 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus 2,0 4,9 0,4 7,3 30 38.301 30.256 5.276 0 73.833 -25 4.264
28210 Joensuun kaupunginteatteri 44,9 12,1 0,0 57,0 -8 41.484 6.940 9.201 200 57.825 4 1.477
28201 Jyväskylän kaup.teatteri 59,2 19,7 0,0 78,9 5 47.779 12.421 17.859 0 78.059 -1 1.898
28211 Kajaanin kaupunginteatteri 39,8 7,6 2,2 49,5 -5 44.754 8.641 4.689 0 58.084 5 1.381
28258 Kansantanssiteatt. Rimpparemmi 11,3 1,4 3,1 15,8 1 29.234 5.146 2.010 0 36.390 -4 602
28202 Kemin kaupunginteatteri 27,6 4,1 0,6 32,3 3 42.878 8.497 12.417 1.884 65.675 -10 1.248
28212 Kokkolan kaupunginteatteri 26,8 4,6 0,0 31,4 0 43.298 9.356 9.798 1.221 63.672 8 3.943
28213 Kom-Teatteri 15,6 8,6 0,4 24,7 -1 44.769 6.715 8.394 530 60.408 -6 1.502
28255 Komediateatteri ARENA 10,9 14,2 0,5 25,6 -16 39.321 7.149 0 0 46.470 -12 337
28214 Kotkan kaupunginteatteri 45,6 11,9 0,3 57,7 -0 43.000 9.457 21.750 331 74.539 -1 5.509
28215 Kouvolan teatteri 41,8 12,4 0,0 54,2 7 42.918 9.585 9.511 122 62.136 -4 2.985
28216 Kuopion kaupunginteatteri 62,2 23,0 0,4 85,6 0 45.696 8.673 6.907 281 61.557 -19 2.130
28217 Lahden kaupunginteatteri 96,7 24,1 0,4 121,2 -3 44.689 11.636 9.427 969 66.720 4 2.246
28218 Lappeenrannan kaup.teatteri 40,2 11,7 0,0 51,9 -11 41.969 5.213 10.219 0 57.401 -1 1.389
28246 Linnateatteri 13,0 32,2 0,0 45,2 13 30.771 9.036 3.692 0 43.499 -10 1.723
28220 Mikkelin teatteri 32,0 9,1 0,0 41,1 -3 46.181 11.985 11.544 1.226 70.936 -3 4.049
28222 Nukketeatteri Sampo 5,0 7,9 0,0 12,9 -9 31.668 13.856 8.535 0 54.059 17 2.272
28200 Oulun kaupunginteatteri 96,8 35,6 0,5 132,8 5 39.681 13.611 18.530 880 72.701 -7 3.181
28224 Porin teatteri 40,5 21,5 0,0 62,0 -2 45.237 11.470 6.685 0 63.392 7 3.148
28252 Q-teatteri 7,3 19,4 0,0 26,7 1 46.868 16.999 2.616 621 67.104 -2 3.512
28225 Rauman kaupunginteatteri 21,7 14,1 0,6 36,4 -1 39.059 14.044 8.936 142 62.181 7 4.106
28203 Riihimäen teatteri 13,7 6,6 1,0 21,2 -7 42.038 14.569 7.328 0 63.935 -1 3.962
28226 Rovaniemen teatteri/Lapin alue 45,8 7,2 0,9 53,9 6 41.448 8.955 19.461 0 69.864 17 4.965
28227 Ryhmäteatteri 13,5 19,5 0,0 33,0 11 50.147 13.712 9.896 809 74.564 1 2.778
28228 Savonlinnan teatteri 20,5 3,2 0,1 23,8 -10 37.964 8.601 15.013 0 61.577 13 2.798
28229 Seinäjoen kaupunginteatteri 50,3 13,5 0,0 63,8 0 40.107 9.075 15.002 477 64.661 -5 4.347
28231 Sv.teatern i Helsingfors 93,1 64,4 0,0 157,5 11 46.990 27.937 2.822 128 77.877 18 2.294
28260 Tampereen Komediateatteri 13,2 20,5 0,0 33,7 30 35.909 11.444 7.521 4.523 59.397 -7 3.096
28233 Tampereen teatteri 89,5 30,3 0,0 119,8 -3 43.849 14.680 6.334 2.700 67.563 9 3.093
28234 Tampereen työväen teatteri 121,4 46,8 0,0 168,2 -3 46.306 13.400 11.178 803 71.687 1 3.990
28235 Tanssiteatteri Eri 8,0 5,5 0,0 13,5 -7 32.331 5.604 2.879 0 40.814 8 494
28261 Tanssiteatteri Glims & Gloms 3,0 1,5 0,5 5,0 -25 45.129 17.525 2.928 0 65.582 35 1.575
28236 Tanssiteatteri Hurjaruuth 24,0 2,0 0,7 26,7 6 35.597 10.928 6.813 335 53.672 -2 2.159
28237 Tanssiteatteri Minimi 8,0 1,5 0,0 9,5 -0 30.622 10.261 5.262 0 46.144 -12 2.498
28238 Tanssiteatteri Mobita/Dansco 9,6 3,1 2,9 15,6 13 33.879 9.414 8.086 310 51.690 -12 1.372
28239 Tanssiteatteri Raatikko 6,7 4,9 0,0 11,6 -4 40.720 9.135 8.585 388 58.827 6 1.582
28240 Teatteri Eurooppa Neljä 13,0 3,7 0,0 16,7 -0 36.199 8.772 1.961 0 46.932 -18 1.972
28241 Teatteri Hevosenkenkä 13,0 2,9 0,0 15,9 -2 50.737 16.380 10.148 0 77.265 5 2.533
28209 Teatteri Imatra 14,0 5,8 0,2 20,0 -8 47.618 19.341 6.160 2.274 75.393 -3 4.172
28242 Teatteri Jurkka 4,7 6,9 1,5 13,1 3 22.766 9.882 2.516 0 35.163 -2 882
28243 Teatteri Mukamas 10,3 1,5 0,6 12,5 4 37.874 8.720 7.572 1.297 55.463 -1 1.407
28256 Teatteri Rollo 4,0 0,9 0,2 5,1 0 31.555 6.034 3.786 0 41.375 -0 1.250
28254 Teatteri Vantaa 2,8 3,8 0,3 6,9 -12 44.483 12.474 3.524 0 60.481 2 2.068
28259 Tero Saarinen Company 6,5 11,1 0,3 17,9 -5 40.110 23.043 1.737 1.955 66.846 22 1.693
28245 Turun kaupunginteatteri 76,8 48,1 1,9 126,8 11 42.958 13.138 8.529 915 65.541 -6 4.297
28230 Unga Teatern 16,3 3,4 0,0 19,7 25 40.398 12.708 2.881 0 55.986 -10 1.803
28247 Vaasan kaupunginteatteri 46,0 13,8 0,0 59,8 -4 44.435 12.407 21.663 2.397 80.902 16 2.032
28248 Varkauden teatteri 19,0 6,8 0,1 25,9 10 38.083 12.489 6.002 422 56.996 -8 3.415
28251 Viirus Teatteri 9,9 7,0 1,8 18,7 -18 39.853 7.539 6.997 147 54.536 22 2.353
28249 Wasa teater 36,2 9,2 1,0 46,4 -5 44.007 17.229 5.094 703 67.033 1 2.292
28253 Zodiak 7,8 10,6 7,8 26,2 2 37.868 8.600 4.488 482 51.438 1 1.918
28250 Åbo svenska teatern 32,0 15,9 0,0 47,9 -8 43.752 10.052 2.647 0 56.451 -4 1.538
860 Teatterit 1.854,4 832,8 37,2 2.724,4 -1 42.876 13.430 10.746 616 67.669 3 3.281

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.08.2016 ***
*** RAPORTTI: K22Z6YQL ***

TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET (EUROA/LASKENNALLINEN HENKILÖTYÖVUOSI)
  Henkilötyövuosimäärät VOS-pohjaan kuuluvat menot (euroa/htv)
Laitos Päätoi-
miset
Muu
hen-
kilö-
kunta
Avus-
tuk-
silla
pal-
katut
Yh-
teensä
Muu-
tos
%
Toiminta-
menojen
henkilös-
tömenot
Muut
toi-
minta-
menot
Kiin-
teistö-
menot
Pienet
inves-
toinnit
Yhteensä Muu-
tos
%
yhteensä
arvon-
lisä-
veron
osuus
870 Orkesterit
28301 Espoon kaupunginorkesteri 47,4 12,5 0,0 59,9 -3 55.111 13.705 3.274 342 72.432 4 594
28302 Helsingin kaupunginorkesteri 114,0 50,9 0,0 164,9 4 53.081 17.579 11.269 0 81.929 -14 5.363
28326 Hyvinkään Orkesteri 1,0 5,7 0,4 7,1 -6 31.358 10.485 1.682 0 43.525 13 2.355
28304 Joensuun kaupunginorkesteri 36,7 7,8 1,0 45,4 3 43.057 10.253 2.095 501 55.906 2 1.019
28305 Jyväskylän kaupunginorkesteri 41,8 11,7 0,0 53,5 5 46.977 8.147 3.755 0 58.879 -4 878
28306 Kamariorkesteri Avanti 3,0 16,0 0,0 19,0 -8 29.950 14.448 1.980 0 46.379 7 1.777
28307 Kansanmus.orkesteri Tallari 3,5 0,6 0,4 4,5 13 33.243 2.776 1.667 0 37.686 2 511
28308 Kemin kaupunginorkesteri 6,0 5,9 0,4 12,2 2 35.039 8.974 364 0 44.377 -5 988
28309 Kokkolan orkesteri 23,0 6,0 1,1 30,1 4 48.047 10.367 2.432 176 61.023 0 1.557
28312 Kuopion kaupunginorkesteri 47,7 9,1 0,0 56,8 1 48.124 7.846 3.698 2.344 62.011 2 1.857
28325 Kymi Sinfonietta 35,8 13,4 0,0 49,2 4 42.925 11.808 2.209 117 57.059 -5 2.550
28313 Lahden kaupunginorkesteri 71,2 23,0 0,0 94,2 6 47.991 14.134 9.073 0 71.198 28 3.059
28314 Lappeenrannan kaup.orkesteri 28,1 7,2 0,0 35,3 1 37.095 6.685 2.075 0 45.855 2 932
28327 Lastenmusiikkiork. Loiskis 5,0 1,0 1,1 7,1 17 30.143 6.967 1.826 46 38.982 0 958
28315 Lohjan kaupunginorkesteri 14,5 18,1 0,0 32,6 -14 32.492 6.149 193 0 38.835 -4 930
28323 Mikkelin kaupunginorkesteri 14,0 3,7 0,6 18,3 6 41.934 11.095 2.630 0 55.659 2 1.637
28316 Oulun kaupunginorkesteri 65,3 15,6 1,2 82,0 5 41.765 6.322 5.658 1.248 54.993 -1 815
28300 Pori Sinfonietta 35,5 5,4 0,0 40,9 -3 42.529 7.606 2.258 0 52.394 -0 921
28329 Riku Niemi Orchestra 1,0 29,6 0,0 30,6 12 25.181 8.395 0 0 33.575 -1 1.679
28317 Rovaniemen kaupunginorkesteri 19,0 3,5 0,0 22,5 -1 52.735 7.679 10.879 0 71.293 -7 2.896
28324 Savonlinnan orkesteri 4,0 1,8 0,0 5,8 4 36.491 11.287 0 0 47.778 8 1.174
28318 Seinäjoen orkesteri 11,4 3,2 0,7 15,3 -1 44.898 8.184 3.540 187 56.810 -3 984
28328 Suomalainen Barokkiorkesteri 1,8 11,3 0,0 13,1 -1 38.363 13.697 2.416 0 54.476 12 1.879
28319 Tampereen kaupunginorkesteri 103,5 19,8 1,7 125,0 1 47.918 6.492 7.135 679 62.224 1 2.445
28320 Turun kaupunginorkesteri 82,5 18,7 1,5 102,8 -2 46.934 9.331 9.907 680 66.852 -1 1.431
28303 Uuden musiikin orkesteri 20,6 11,9 0,0 32,5 -1 47.176 10.696 3.549 0 61.421 4 2.504
28321 Vaasan kaupunginorkesteri 34,2 8,2 0,5 42,8 4 47.524 4.622 2.364 12 54.522 10 558
28322 Vantaan viihdeorkesteri 2,0 6,9 0,5 9,5 4 49.871 19.864 0 0 69.736 -6 2.020
870 Orkesterit 873,5 328,4 11,1 1.213,0 2 45.699 10.376 5.616 370 62.061 -1 2.134

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.08.2016 ***
*** RAPORTTI: K22Z6YQL ***

TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET (EUROA/LASKENNALLINEN HENKILÖTYÖVUOSI)
  Henkilötyövuosimäärät VOS-pohjaan kuuluvat menot (euroa/htv)
Laitos Päätoi-
miset
Muu
hen-
kilö-
kunta
Avus-
tuk-
silla
pal-
katut
Yh-
teensä
Muu-
tos
%
Toiminta-
menojen
henkilös-
tömenot
Muut
toi-
minta-
menot
Kiin-
teistö-
menot
Pienet
inves-
toinnit
Yhteensä Muu-
tos
%
yhteensä
arvon-
lisä-
veron
osuus
Raportti yhteensä 4.148,2 1.547,0 86,7 5.781,9 -0 42.987 14.939 13.343 951 72.220 2 3.498