KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K25C3YO *** |
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Yhteensä 1 Yksityinen |
||||||||
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
Havaintoyksiköiden lukumäärä | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 343,5 | ||||
Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 694,5 | 686,0 | 1,2 | 59.257,5 | ||||
Kokonaisoppilasmäärä, josta | 706,0 | 697,0 | 1,3 | 61.073,5 | ||||
- kuljetettavia oppilaita | 21,0 | 26,5 | -20,8 | 7.898,5 | ||||
- vaik. keh.vammaisia oppilaita | 6,0 | 5,0 | 20,0 | 216,5 | ||||
- muita vammaisoppilaita | 5,5 | 6,0 | -8,3 | 1.599,5 | ||||
- erityisoppilaita | 0,0 | 0,5 | -100,0 | 311,0 | ||||
/oppil | /oppil | /oppil | ||||||
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 48.860 | 48.585 | 0,6 | 70 | 71 | -0,7 | 59 | 18,4 |
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
Opetus | 2.917.413 | 3.037.183 | -3,9 | 4.201 | 4.427 | -5,1 | 3.066 | 37,0 |
- palkkaukset | 2.568.729 | 2.708.188 | -5,1 | 3.699 | 3.948 | -6,3 | 2.610 | 41,7 |
- muut menot *) | 348.684 | 328.995 | 6,0 | 502 | 480 | 4,7 | 456 | 10,1 |
Kuljetus | 8.410 | 12.853 | -34,6 | 12 | 19 | -35,4 | 227 | -94,7 |
- palkkaukset | 921 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 59,8 |
- muut menot *) | 7.489 | 12.853 | -41,7 | 11 | 19 | -42,4 | 226 | -95,2 |
Ruokailu | 432.911 | 418.426 | 3,5 | 623 | 610 | 2,2 | 592 | 5,2 |
- palkkaukset | 98.405 | 78.366 | 25,6 | 142 | 114 | 24,0 | 35 | 308,1 |
- muut menot *) | 334.506 | 340.060 | -1,6 | 482 | 496 | -2,8 | 558 | -13,6 |
Muu oppilashuolto | 179.852 | 194.657 | -7,6 | 259 | 284 | -8,7 | 592 | -56,3 |
- palkkaukset | 166.324 | 174.991 | -5,0 | 239 | 255 | -6,1 | 534 | -55,1 |
- muut menot *) | 13.528 | 19.666 | -31,2 | 19 | 29 | -32,1 | 59 | -67,0 |
Sisäinen hallinto | 496.700 | 566.963 | -12,4 | 715 | 826 | -13,5 | 279 | 156,7 |
- palkkaukset | 317.882 | 388.223 | -18,1 | 458 | 566 | -19,1 | 153 | 199,4 |
- muut menot *) | 178.818 | 178.740 | 0,0 | 257 | 261 | -1,2 | 126 | 104,8 |
Kiinteistöjen ylläpito | 783.653 | 828.850 | -5,5 | 1.128 | 1.208 | -6,6 | 951 | 18,6 |
- palkkaukset | 53.801 | 44.178 | 21,8 | 77 | 64 | 20,3 | 26 | 202,8 |
- sis. vuokriin sis. pääomakust. | 27.546 | 27.129 | 1,5 | 40 | 40 | 0,3 | 259 | -84,7 |
- muut menot *) | 702.306 | 757.543 | -7,3 | 1.011 | 1.104 | -8,4 | 666 | 51,7 |
Pienet hankkeet | 19.604 | 9.270 | 111,5 | 28 | 14 | 108,9 | 47 | -40,5 |
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 4.838.543 | 5.068.202 | -4,5 | 6.967 | 7.388 | -5,7 | 5.755 | 21,1 |
- palkkaukset | 3.206.062 | 3.393.946 | -5,5 | 4.616 | 4.947 | -6,7 | 3.358 | 37,5 |
- muut menot *) | 1.632.481 | 1.674.256 | -2,5 | 2.351 | 2.441 | -3,7 | 2.397 | -2,0 |
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 0 | 0,0 | 2.000 | |||||
- palkkaukset | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
- muut menot *) | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
Vaik. keh.vamm. opetus | 238.927 | 192.752 | 24,0 | 39.821 | 38.550 | 3,3 | 24.122 | 65,1 |
- palkkaukset | 172.124 | 143.862 | 19,6 | 28.687 | 28.772 | -0,3 | 17.296 | 65,9 |
- muut menot *) | 66.803 | 48.890 | 36,6 | 11.134 | 9.778 | 13,9 | 6.827 | 63,1 |
e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
Muu vammaisopetus | 73.395 | 80.583 | -8,9 | 13.345 | 13.431 | -0,6 | 12.895 | 3,5 |
- palkkaukset | 52.860 | 64.442 | -18,0 | 9.611 | 10.740 | -10,5 | 8.895 | 8,0 |
- muut menot *) | 20.535 | 16.141 | 27,2 | 3.734 | 2.690 | 38,8 | 4.000 | -6,7 |
e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 5.150.865 | 5.341.537 | -3,6 | 7.296 | 7.664 | -4,8 | 6.113 | 19,4 |
- palkkaukset | 3.431.046 | 3.602.250 | -4,8 | 4.860 | 5.168 | -6,0 | 3.553 | 36,8 |
- muut menot (ei sis. alv) | 1.562.673 | 1.567.862 | -0,3 | 2.213 | 2.249 | -1,6 | 2.448 | -9,6 |
- arvonlisävero | 157.146 | 171.425 | -8,3 | 223 | 246 | -9,5 | 112 | 99,1 |
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
Opetus | 56,6 | 56,9 | -0,4 | 48,7 | 16,4 | |||
Kuljetus | 0,2 | 0,2 | -32,1 | 3,6 | -95,5 | |||
Ruokailu | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 9,4 | -10,6 | |||
Muu oppilashuolto | 3,5 | 3,6 | -4,2 | 9,4 | -62,9 | |||
Sisäinen hallinto | 9,6 | 10,6 | -9,1 | 4,4 | 118,1 | |||
Kiinteistöjen ylläpito | 15,2 | 15,5 | -2,0 | 15,1 | 0,8 | |||
Pienet hankkeet | 0,4 | 0,2 | 119,3 | 0,8 | -49,4 | |||
Vaik. keh.vamm. opetus | 4,6 | 3,6 | 28,5 | 1,4 | 231,6 | |||
Muu vammaisopetus | 1,4 | 1,5 | -5,5 | 5,5 | -74,2 | |||
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 3,0 | 3,8 | -21,8 | 12,9 | -77,0 | |||
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 0,8 | 0,7 | 18,5 | 0,4 | 139,7 | |||
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 0,8 | 0,9 | -9,5 | 2,6 | -70,3 | |||
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
Kulj. e/kulj. opp | 400 | 485 | -17,4 | 1.700 | -76,4 | |||
MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
Muu toiminta, menot yhteensä | 1.206.365 | 1.193.710 | 1,1 | 1.709 | 1.713 | -0,2 | 23 | 7.225,3 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K25C3YO *** |
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Yhteensä 2 Valtio |
||||||||
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
Havaintoyksiköiden lukumäärä | 6,0 | 7,5 | -20,0 | 343,5 | ||||
Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 161,5 | 166,5 | -3,0 | 59.257,5 | ||||
Kokonaisoppilasmäärä, josta | 176,5 | 186,0 | -5,1 | 61.073,5 | ||||
- kuljetettavia oppilaita | 17,0 | 20,5 | -17,1 | 7.898,5 | ||||
- vaik. keh.vammaisia oppilaita | 0,5 | 2,5 | -80,0 | 216,5 | ||||
- muita vammaisoppilaita | 14,5 | 17,0 | -14,7 | 1.599,5 | ||||
- erityisoppilaita | 2,0 | 1,5 | 33,3 | 311,0 | ||||
/oppil | /oppil | /oppil | ||||||
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 53.737 | 68.479 | -21,5 | 333 | 411 | -19,1 | 59 | 460,0 |
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
Opetus | 1.045.834 | 807.906 | 29,4 | 6.476 | 4.852 | 33,5 | 3.066 | 111,2 |
- palkkaukset | 897.149 | 733.099 | 22,4 | 5.555 | 4.403 | 26,2 | 2.610 | 112,8 |
- muut menot *) | 148.685 | 74.807 | 98,8 | 921 | 449 | 104,9 | 456 | 101,9 |
Kuljetus | 64.438 | 59.818 | 7,7 | 399 | 359 | 11,1 | 227 | 76,1 |
- palkkaukset | 30.240 | 34.933 | -13,4 | 187 | 210 | -10,8 | 1 | 22.470,0 |
- muut menot *) | 34.198 | 24.885 | 37,4 | 212 | 149 | 41,7 | 226 | -6,2 |
Ruokailu | 91.791 | 100.014 | -8,2 | 568 | 601 | -5,4 | 592 | -4,1 |
- palkkaukset | 29.258 | 28.811 | 1,6 | 181 | 173 | 4,7 | 35 | 421,7 |
- muut menot *) | 62.533 | 71.203 | -12,2 | 387 | 428 | -9,5 | 558 | -30,6 |
Muu oppilashuolto | 320.110 | 318.779 | 0,4 | 1.982 | 1.915 | 3,5 | 592 | 234,6 |
- palkkaukset | 315.049 | 314.485 | 0,2 | 1.951 | 1.889 | 3,3 | 534 | 265,6 |
- muut menot *) | 5.061 | 4.294 | 17,9 | 31 | 26 | 21,5 | 59 | -46,8 |
Sisäinen hallinto | 202.654 | 189.229 | 7,1 | 1.255 | 1.137 | 10,4 | 279 | 350,4 |
- palkkaukset | 127.443 | 146.087 | -12,8 | 789 | 877 | -10,1 | 153 | 416,1 |
- muut menot *) | 75.211 | 43.142 | 74,3 | 466 | 259 | 79,7 | 126 | 270,5 |
Kiinteistöjen ylläpito | 554.035 | 484.162 | 14,4 | 3.431 | 2.908 | 18,0 | 951 | 260,6 |
- palkkaukset | 30.362 | 25.520 | 19,0 | 188 | 153 | 22,7 | 26 | 634,8 |
- sis. vuokriin sis. pääomakust. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 259 | 0,0 |
- muut menot *) | 523.673 | 458.642 | 14,2 | 3.243 | 2.755 | 17,7 | 666 | 386,5 |
Pienet hankkeet | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 47 | 0,0 |
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 2.278.862 | 1.959.908 | 16,3 | 14.111 | 11.771 | 19,9 | 5.755 | 145,2 |
- palkkaukset | 1.429.501 | 1.282.935 | 11,4 | 8.851 | 7.705 | 14,9 | 3.358 | 163,6 |
- muut menot *) | 849.361 | 676.973 | 25,5 | 5.259 | 4.066 | 29,3 | 2.397 | 119,4 |
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 0 | 0,0 | 2.000 | |||||
- palkkaukset | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
- muut menot *) | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
Vaik. keh.vamm. opetus | 177.548 | 342.499 | -48,2 | 355.096 | 137.000 | 159,2 | 24.122 | 1.372,1 |
- palkkaukset | 66.364 | 226.327 | -70,7 | 132.728 | 90.531 | 46,6 | 17.296 | 667,4 |
- muut menot *) | 111.184 | 116.172 | -4,3 | 222.368 | 46.469 | 378,5 | 6.827 | 3.157,3 |
e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
Muu vammaisopetus | 2.278.351 | 1.509.897 | 50,9 | 157.128 | 88.817 | 76,9 | 12.895 | 1.118,5 |
- palkkaukset | 890.388 | 944.568 | -5,7 | 61.406 | 55.563 | 10,5 | 8.895 | 590,3 |
- muut menot *) | 1.387.963 | 565.329 | 145,5 | 95.722 | 33.255 | 187,8 | 4.000 | 2.292,9 |
e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 4.734.761 | 3.812.304 | 24,2 | 26.826 | 20.496 | 30,9 | 6.113 | 338,8 |
- palkkaukset | 2.386.253 | 2.453.830 | -2,8 | 13.520 | 13.193 | 2,5 | 3.553 | 280,5 |
- muut menot (ei sis. alv) | 2.093.652 | 1.125.554 | 86,0 | 11.862 | 6.051 | 96,0 | 2.448 | 384,5 |
- arvonlisävero | 254.856 | 232.920 | 9,4 | 1.444 | 1.252 | 15,3 | 112 | 1.191,3 |
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
Opetus | 22,1 | 21,2 | 4,2 | 48,7 | -54,6 | |||
Kuljetus | 1,4 | 1,6 | -13,3 | 3,6 | -62,2 | |||
Ruokailu | 1,9 | 2,6 | -26,1 | 9,4 | -79,4 | |||
Muu oppilashuolto | 6,8 | 8,4 | -19,1 | 9,4 | -28,1 | |||
Sisäinen hallinto | 4,3 | 5,0 | -13,8 | 4,4 | -3,2 | |||
Kiinteistöjen ylläpito | 11,7 | 12,7 | -7,9 | 15,1 | -22,5 | |||
Pienet hankkeet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -100,0 | |||
Vaik. keh.vamm. opetus | 3,7 | 9,0 | -58,3 | 1,4 | 168,1 | |||
Muu vammaisopetus | 48,1 | 39,6 | 21,5 | 5,5 | 771,0 | |||
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 9,6 | 11,0 | -12,6 | 12,9 | -25,5 | |||
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 0,3 | 1,3 | -78,9 | 0,4 | -20,1 | |||
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 8,2 | 9,1 | -10,1 | 2,6 | 213,7 | |||
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
Kulj. e/kulj. opp | 3.790 | 2.918 | 29,9 | 1.700 | 123,0 | |||
MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
Muu toiminta, menot yhteensä | 216.006 | 181.355 | 19,1 | 1.224 | 975 | 25,5 | 23 | 5.146,5 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K25C3YO *** |
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Yhteensä 3 Kunta |
||||||||
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
Havaintoyksiköiden lukumäärä | 296,0 | 299,0 | -1,0 | 343,5 | ||||
Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 58.380,0 | 57.445,5 | 1,6 | 59.257,5 | ||||
Kokonaisoppilasmäärä, josta | 60.164,0 | 59.154,0 | 1,7 | 61.073,5 | ||||
- kuljetettavia oppilaita | 7.855,0 | 7.948,5 | -1,2 | 7.898,5 | ||||
- vaik. keh.vammaisia oppilaita | 205,5 | 193,0 | 6,5 | 216,5 | ||||
- muita vammaisoppilaita | 1.578,5 | 1.515,5 | 4,2 | 1.599,5 | ||||
- erityisoppilaita | 309,0 | 262,0 | 17,9 | 311,0 | ||||
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm | 218 | 127 | 71,7 | 218 | ||||
/oppil | /oppil | /oppil | ||||||
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 3.414.034 | 3.391.034 | 0,7 | 58 | 59 | -0,9 | 59 | -1,6 |
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
Opetus | 177.660.000 | 176.594.000 | 0,6 | 3.043 | 3.074 | -1,0 | 3.066 | -0,8 |
- palkkaukset | 151.144.000 | 151.187.000 | -0,0 | 2.589 | 2.632 | -1,6 | 2.610 | -0,8 |
- muut menot *) | 26.516.000 | 25.407.000 | 4,4 | 454 | 442 | 2,7 | 456 | -0,4 |
Kuljetus | 13.347.000 | 13.715.000 | -2,7 | 229 | 239 | -4,2 | 227 | 0,9 |
- palkkaukset | 18.000 | 43.000 | -58,1 | 0 | 1 | -58,8 | 1 | -62,8 |
- muut menot *) | 13.329.000 | 13.672.000 | -2,5 | 228 | 238 | -4,1 | 226 | 1,1 |
Ruokailu | 34.577.000 | 35.565.000 | -2,8 | 592 | 619 | -4,3 | 592 | -0,0 |
- palkkaukset | 1.930.000 | 1.988.000 | -2,9 | 33 | 35 | -4,5 | 35 | -4,8 |
- muut menot *) | 32.647.000 | 33.577.000 | -2,8 | 559 | 585 | -4,3 | 558 | 0,3 |
Muu oppilashuolto | 34.601.000 | 35.745.000 | -3,2 | 593 | 622 | -4,7 | 592 | 0,0 |
- palkkaukset | 31.127.000 | 31.604.000 | -1,5 | 533 | 550 | -3,1 | 534 | -0,1 |
- muut menot *) | 3.474.000 | 4.141.000 | -16,1 | 60 | 72 | -17,5 | 59 | 1,0 |
Sisäinen hallinto | 15.783.000 | 13.671.000 | 15,4 | 270 | 238 | 13,6 | 279 | -3,0 |
- palkkaukset | 8.608.000 | 7.158.000 | 20,3 | 147 | 125 | 18,3 | 153 | -3,6 |
- muut menot *) | 7.175.000 | 6.513.000 | 10,2 | 123 | 113 | 8,4 | 126 | -2,2 |
Kiinteistöjen ylläpito | 54.984.000 | 51.839.000 | 6,1 | 942 | 902 | 4,4 | 951 | -1,0 |
- palkkaukset | 1.432.000 | 1.290.000 | 11,0 | 25 | 22 | 9,2 | 26 | -4,1 |
- sis. vuokriin sis. pääomakust. | 15.330.000 | 15.763.000 | -2,7 | 263 | 274 | -4,3 | 259 | 1,3 |
- muut menot *) | 38.222.000 | 34.786.000 | 9,9 | 655 | 606 | 8,1 | 666 | -1,8 |
Pienet hankkeet | 2.790.000 | 2.093.000 | 33,3 | 48 | 36 | 31,2 | 47 | 0,8 |
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 333.742.000 | 329.222.000 | 1,4 | 5.717 | 5.731 | -0,2 | 5.755 | -0,7 |
- palkkaukset | 194.259.000 | 193.270.000 | 0,5 | 3.327 | 3.364 | -1,1 | 3.358 | -0,9 |
- muut menot *) | 139.483.000 | 135.952.000 | 2,6 | 2.389 | 2.367 | 1,0 | 2.397 | -0,3 |
e/hoitopv | e/hoitopv | e/hoitopv | ||||||
Sairaalaopetus (kunnallinen) | 37.000 | 35.000 | 5,7 | 170 | 276 | -38,4 | 170 | 0,0 |
- palkkaukset | 28.000 | 27.000 | 3,7 | 128 | 213 | -39,6 | 128 | 0,0 |
- muut menot *) | 9.000 | 8.000 | 12,5 | 41 | 63 | -34,5 | 41 | 0,0 |
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 2.000 | 0,0 | 2.000 | |||||
- palkkaukset | 1.000 | 0,0 | 1.000 | |||||
- muut menot *) | 1.000 | 0,0 | 1.000 | |||||
e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
Vaik. keh.vamm. opetus | 4.603.000 | 3.897.000 | 18,1 | 22.399 | 20.192 | 10,9 | 24.122 | -7,1 |
- palkkaukset | 3.367.000 | 2.933.000 | 14,8 | 16.384 | 15.197 | 7,8 | 17.296 | -5,3 |
- muut menot *) | 1.236.000 | 964.000 | 28,2 | 6.015 | 4.995 | 20,4 | 6.827 | -11,9 |
e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
Muu vammaisopetus | 18.266.000 | 18.002.000 | 1,5 | 11.572 | 11.879 | -2,6 | 12.895 | -10,3 |
- palkkaukset | 13.278.000 | 13.158.000 | 0,9 | 8.412 | 8.682 | -3,1 | 8.895 | -5,4 |
- muut menot *) | 4.988.000 | 4.844.000 | 3,0 | 3.160 | 3.196 | -1,1 | 4.000 | -21,0 |
e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 363.053.000 | 358.106.000 | 1,4 | 6.034 | 6.054 | -0,3 | 6.113 | -1,3 |
- palkkaukset | 210.933.000 | 209.388.000 | 0,7 | 3.506 | 3.540 | -1,0 | 3.553 | -1,3 |
- muut menot (ei sis. alv) | 145.717.000 | 141.768.000 | 2,8 | 2.422 | 2.397 | 1,1 | 2.448 | -1,1 |
- arvonlisävero | 6.403.000 | 6.950.000 | -7,9 | 106 | 117 | -9,4 | 112 | -4,8 |
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
Opetus | 48,9 | 49,3 | -0,8 | 48,7 | 0,5 | |||
Kuljetus | 3,7 | 3,8 | -4,0 | 3,6 | 2,2 | |||
Ruokailu | 9,5 | 9,9 | -4,1 | 9,4 | 1,3 | |||
Muu oppilashuolto | 9,5 | 10,0 | -4,5 | 9,4 | 1,3 | |||
Sisäinen hallinto | 4,3 | 3,8 | 13,9 | 4,4 | -1,7 | |||
Kiinteistöjen ylläpito | 15,1 | 14,5 | 4,6 | 15,1 | 0,3 | |||
Pienet hankkeet | 0,8 | 0,6 | 31,5 | 0,8 | 2,1 | |||
Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 2,8 | |||
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | ||||
Vaik. keh.vamm. opetus | 1,3 | 1,1 | 16,5 | 1,4 | -9,4 | |||
Muu vammaisopetus | 5,0 | 5,0 | 0,1 | 5,5 | -8,9 | |||
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 13,1 | 13,4 | -2,8 | 12,9 | 1,0 | |||
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 0,3 | 0,3 | 4,7 | 0,4 | -3,6 | |||
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 0,2 | |||
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
Kulj. e/kulj. opp | 1.699 | 1.725 | -1,5 | 1.700 | -0,0 | |||
MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
Kotikunnan maksuosuudet | 7.883.000 | 6.703.000 | 17,6 | 131 | 113 | 15,6 | 129 | 1,5 |
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
*** RAPORTTI: K25C3YO *** |
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Yhteensä 4 Kuntayhtymä |
||||||||
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
Havaintoyksiköiden lukumäärä | 2,0 | 3,5 | -42,9 | 343,5 | ||||
Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59.257,5 | ||||
Kokonaisoppilasmäärä, josta | 4,5 | 7,0 | -35,7 | 61.073,5 | ||||
- kuljetettavia oppilaita | 1,5 | 5,0 | -70,0 | 7.898,5 | ||||
- vaik. keh.vammaisia oppilaita | 4,5 | 7,0 | -35,7 | 216,5 | ||||
- muita vammaisoppilaita | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.599,5 | ||||
- erityisoppilaita | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,0 | ||||
/oppil | /oppil | /oppil | ||||||
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 984 | 4.993 | -80,3 | 0 | 0 | 0,0 | 59 | 0,0 |
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
Opetus | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3.066 | 0,0 |
- palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2.610 | 0,0 |
- muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 456 | 0,0 |
Kuljetus | 4.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 227 | 0,0 |
- palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
- muut menot *) | 4.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 226 | 0,0 |
Ruokailu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 592 | 0,0 |
- palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 0,0 |
- muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 558 | 0,0 |
Muu oppilashuolto | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 592 | 0,0 |
- palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 534 | 0,0 |
- muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 59 | 0,0 |
Sisäinen hallinto | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 279 | 0,0 |
- palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 153 | 0,0 |
- muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 126 | 0,0 |
Kiinteistöjen ylläpito | 7.000 | 6.000 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 951 | 0,0 |
- palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 26 | 0,0 |
- sis. vuokriin sis. pääomakust. | 7.000 | 6.000 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 259 | 0,0 |
- muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 666 | 0,0 |
Pienet hankkeet | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 47 | 0,0 |
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 11.000 | 6.000 | 83,3 | 0 | 0 | 0,0 | 5.755 | 0,0 |
